De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
---|---|---|---|
07-05-2024 | 5,64 kWh | 16,18 kWh | 0,00 kWh |
08-05-2024 | 3,92 kWh | 10,17 kWh | 0,00 kWh |
09-05-2024 | 4,99 kWh | 19,55 kWh | 0,00 kWh |
10-05-2024 | 2,41 kWh | 19,85 kWh | 0,00 kWh |
11-05-2024 | 4,82 kWh | 19,55 kWh | 0,00 kWh |
12-05-2024 | 3,82 kWh | 21,49 kWh | 0,00 kWh |
13-05-2024 | 4,97 kWh | 20,69 kWh | 0,00 kWh |
14-05-2024 | 4,07 kWh | 20,02 kWh | 0,00 kWh |
15-05-2024 | 3,36 kWh | 18,20 kWh | 0,00 kWh |
16-05-2024 | 5,44 kWh | 13,25 kWh | 0,00 kWh |
17-05-2024 | 4,65 kWh | 9,65 kWh | 0,00 kWh |
18-05-2024 | 4,62 kWh | 13,45 kWh | 0,00 kWh |
19-05-2024 | 2,92 kWh | 16,31 kWh | 0,00 kWh |
20-05-2024 | 5,77 kWh | 13,29 kWh | 0,00 kWh |
21-05-2024 | 3,55 kWh | 16,17 kWh | 0,00 kWh |
22-05-2024 | 6,92 kWh | 6,49 kWh | 0,00 kWh |
23-05-2024 | 4,28 kWh | 11,48 kWh | 0,00 kWh |
24-05-2024 | 4,91 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh |
25-05-2024 | 3,83 kWh | 9,04 kWh | 0,00 kWh |
26-05-2024 | 6,51 kWh | 13,25 kWh | 0,00 kWh |
27-05-2024 | 5,32 kWh | 14,21 kWh | 0,00 kWh |
28-05-2024 | 3,22 kWh | 14,01 kWh | 0,00 kWh |
29-05-2024 | 4,61 kWh | 6,79 kWh | 0,00 kWh |
30-05-2024 | 3,33 kWh | 11,72 kWh | 0,00 kWh |
31-05-2024 | 5,70 kWh | 9,44 kWh | 0,00 kWh |
01-06-2024 | 5,55 kWh | 5,10 kWh | 0,00 kWh |
02-06-2024 | 6,47 kWh | 9,91 kWh | 0,00 kWh |
03-06-2024 | 2,78 kWh | 10,61 kWh | 0,00 kWh |
04-06-2024 | 2,11 kWh | 12,54 kWh | 0,00 kWh |
05-06-2024 | 2,22 kWh | 19,88 kWh | 0,00 kWh |
06-06-2024 | 2,78 kWh | 16,04 kWh | 0,00 kWh |
07-06-2024 | 1,82 kWh | 17,25 kWh | 0,00 kWh |
08-06-2024 | 2,73 kWh | 14,23 kWh | 0,00 kWh |
09-06-2024 | 3,34 kWh | 17,64 kWh | 0,00 kWh |
10-06-2024 | 2,15 kWh | 6,73 kWh | 0,00 kWh |
11-06-2024 | 3,07 kWh | 16,53 kWh | 0,00 kWh |
12-06-2024 | 1,91 kWh | 16,12 kWh | 0,00 kWh |
13-06-2024 | 2,72 kWh | 14,64 kWh | 0,00 kWh |
14-06-2024 | 2,64 kWh | 6,18 kWh | 0,00 kWh |
15-06-2024 | 2,67 kWh | 13,83 kWh | 0,00 kWh |
16-06-2024 | 2,90 kWh | 10,58 kWh | 0,00 kWh |
17-06-2024 | 1,39 kWh | 17,82 kWh | 0,00 kWh |
18-06-2024 | 4,59 kWh | 3,47 kWh | 0,00 kWh |
19-06-2024 | 4,55 kWh | 14,99 kWh | 0,00 kWh |
20-06-2024 | 7,52 kWh | 9,11 kWh | 0,00 kWh |
21-06-2024 | 7,70 kWh | 2,79 kWh | 0,00 kWh |
22-06-2024 | 3,17 kWh | 12,88 kWh | 0,00 kWh |
23-06-2024 | 4,64 kWh | 15,21 kWh | 0,00 kWh |
24-06-2024 | 6,83 kWh | 21,50 kWh | 0,00 kWh |
25-06-2024 | 6,13 kWh | 18,89 kWh | 0,00 kWh |
26-06-2024 | 4,71 kWh | 21,71 kWh | 0,00 kWh |
27-06-2024 | 5,26 kWh | 20,10 kWh | 0,00 kWh |
28-06-2024 | 3,97 kWh | 16,29 kWh | 0,00 kWh |
29-06-2024 | 4,20 kWh | 20,86 kWh | 0,00 kWh |
30-06-2024 | 6,91 kWh | 9,74 kWh | 0,00 kWh |
01-07-2024 | 4,71 kWh | 7,22 kWh | 0,00 kWh |
02-07-2024 | 6,22 kWh | 5,84 kWh | 0,00 kWh |
03-07-2024 | 4,25 kWh | 6,10 kWh | 0,00 kWh |
04-07-2024 | 2,31 kWh | 23,63 kWh | 0,00 kWh |
05-07-2024 | 4,57 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh |
06-07-2024 | 6,19 kWh | 11,02 kWh | 0,00 kWh |
07-07-2024 | 7,85 kWh | 9,17 kWh | 0,00 kWh |
08-07-2024 | 2,29 kWh | 15,22 kWh | 0,00 kWh |
09-07-2024 | 7,09 kWh | 14,72 kWh | 0,00 kWh |
10-07-2024 | 3,10 kWh | 14,39 kWh | 0,00 kWh |
11-07-2024 | 4,69 kWh | 15,54 kWh | 0,00 kWh |
12-07-2024 | 6,11 kWh | 1,36 kWh | 0,00 kWh |
13-07-2024 | 5,03 kWh | 8,35 kWh | 0,00 kWh |
14-07-2024 | 6,17 kWh | 15,64 kWh | 0,00 kWh |
15-07-2024 | 3,92 kWh | 19,89 kWh | 0,00 kWh |
16-07-2024 | 3,31 kWh | 11,81 kWh | 0,00 kWh |
17-07-2024 | 3,78 kWh | 9,98 kWh | 0,00 kWh |
18-07-2024 | 2,96 kWh | 18,50 kWh | 0,00 kWh |
19-07-2024 | 9,03 kWh | 11,89 kWh | 0,00 kWh |
20-07-2024 | 4,34 kWh | 21,32 kWh | 0,00 kWh |
21-07-2024 | 6,08 kWh | 6,70 kWh | 0,00 kWh |
22-07-2024 | 4,93 kWh | 12,40 kWh | 0,00 kWh |
23-07-2024 | 5,38 kWh | 7,05 kWh | 0,00 kWh |
24-07-2024 | 2,71 kWh | 18,48 kWh | 0,00 kWh |
25-07-2024 | 4,64 kWh | 9,35 kWh | 0,00 kWh |
26-07-2024 | 5,52 kWh | 13,64 kWh | 0,00 kWh |
27-07-2024 | 3,60 kWh | 12,42 kWh | 0,00 kWh |
28-07-2024 | 4,08 kWh | 18,94 kWh | 0,00 kWh |
29-07-2024 | 4,45 kWh | 21,86 kWh | 0,00 kWh |
30-07-2024 | 5,02 kWh | 18,92 kWh | 0,00 kWh |
31-07-2024 | 3,91 kWh | 18,41 kWh | 0,00 kWh |
01-08-2024 | 5,24 kWh | 6,24 kWh | 0,00 kWh |
02-08-2024 | 7,79 kWh | 19,54 kWh | 0,00 kWh |
03-08-2024 | 4,47 kWh | 10,50 kWh | 0,00 kWh |
04-08-2024 | 5,02 kWh | 7,74 kWh | 0,00 kWh |
05-08-2024 | 6,25 kWh | 18,29 kWh | 0,00 kWh |
06-08-2024 | 3,86 kWh | 19,36 kWh | 0,00 kWh |
07-08-2024 | 4,21 kWh | 10,46 kWh | 0,00 kWh |
08-08-2024 | 2,81 kWh | 16,01 kWh | 0,00 kWh |
09-08-2024 | 6,86 kWh | 9,56 kWh | 0,00 kWh |
10-08-2024 | 3,12 kWh | 20,07 kWh | 0,00 kWh |
11-08-2024 | 4,46 kWh | 16,57 kWh | 0,00 kWh |
12-08-2024 | 5,57 kWh | 21,60 kWh | 0,00 kWh |
13-08-2024 | 4,94 kWh | 19,26 kWh | 0,00 kWh |
14-08-2024 | 9,29 kWh | 6,62 kWh | 0,00 kWh |
15-08-2024 | 4,89 kWh | 15,33 kWh | 0,00 kWh |
16-08-2024 | 4,35 kWh | 2,82 kWh | 0,00 kWh |
17-08-2024 | 2,01 kWh | 21,10 kWh | 0,00 kWh |
18-08-2024 | 3,72 kWh | 12,97 kWh | 0,00 kWh |
19-08-2024 | 3,38 kWh | 17,25 kWh | 0,00 kWh |
20-08-2024 | 4,89 kWh | 13,81 kWh | 0,00 kWh |
21-08-2024 | 4,71 kWh | 15,98 kWh | 0,00 kWh |
22-08-2024 | 4,96 kWh | 12,84 kWh | 0,00 kWh |
23-08-2024 | 3,86 kWh | 6,95 kWh | 0,00 kWh |
24-08-2024 | 3,90 kWh | 11,66 kWh | 0,00 kWh |
25-08-2024 | 6,24 kWh | 10,72 kWh | 0,00 kWh |
26-08-2024 | 4,49 kWh | 16,24 kWh | 0,00 kWh |
27-08-2024 | 3,89 kWh | 20,85 kWh | 0,00 kWh |
28-08-2024 | 5,87 kWh | 21,99 kWh | 0,00 kWh |
29-08-2024 | 4,38 kWh | 21,32 kWh | 0,00 kWh |
30-08-2024 | 5,49 kWh | 9,32 kWh | 0,00 kWh |
31-08-2024 | 8,54 kWh | 4,84 kWh | 0,00 kWh |
01-09-2024 | 17,35 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
02-09-2024 | 13,62 kWh | 2,16 kWh | 0,00 kWh |
03-09-2024 | 7,00 kWh | 8,52 kWh | 0,00 kWh |
04-09-2024 | 21,91 kWh | 2,12 kWh | 0,00 kWh |
05-09-2024 | 9,45 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
06-09-2024 | 8,71 kWh | 3,41 kWh | 0,00 kWh |
07-09-2024 | 13,30 kWh | 2,48 kWh | 0,00 kWh |
08-09-2024 | 14,03 kWh | 4,32 kWh | 0,00 kWh |
09-09-2024 | 5,16 kWh | 6,83 kWh | 0,00 kWh |
10-09-2024 | 9,90 kWh | 4,22 kWh | 0,00 kWh |
11-09-2024 | 15,23 kWh | 9,90 kWh | 0,00 kWh |
12-09-2024 | 16,89 kWh | 1,52 kWh | 0,00 kWh |
13-09-2024 | 18,82 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh |
14-09-2024 | 12,10 kWh | 2,81 kWh | 0,00 kWh |
15-09-2024 | 7,66 kWh | 8,21 kWh | 0,00 kWh |
16-09-2024 | 11,58 kWh | 2,98 kWh | 0,00 kWh |
17-09-2024 | 13,10 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh |
18-09-2024 | 8,33 kWh | 11,40 kWh | 0,00 kWh |
19-09-2024 | 7,89 kWh | 9,52 kWh | 0,00 kWh |
20-09-2024 | 6,70 kWh | 21,36 kWh | 0,00 kWh |
21-09-2024 | 5,74 kWh | 20,04 kWh | 0,00 kWh |
22-09-2024 | 6,28 kWh | 15,82 kWh | 0,00 kWh |
23-09-2024 | 4,96 kWh | 13,23 kWh | 0,00 kWh |
24-09-2024 | 8,00 kWh | 10,26 kWh | 0,00 kWh |
25-09-2024 | 5,13 kWh | 4,52 kWh | 0,00 kWh |
26-09-2024 | 11,02 kWh | 5,55 kWh | 0,00 kWh |
27-09-2024 | 10,04 kWh | 0,56 kWh | 0,00 kWh |
28-09-2024 | 12,60 kWh | 5,57 kWh | 0,00 kWh |
29-09-2024 | 14,85 kWh | 1,71 kWh | 0,00 kWh |
30-09-2024 | 13,77 kWh | 0,42 kWh | 0,00 kWh |
01-10-2024 | 28,28 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
02-10-2024 | 9,39 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
03-10-2024 | 32,22 kWh | 2,98 kWh | 0,00 kWh |
04-10-2024 | 20,03 kWh | 17,99 kWh | 0,00 kWh |
05-10-2024 | 9,58 kWh | 19,35 kWh | 0,00 kWh |
06-10-2024 | 20,29 kWh | 0,52 kWh | 0,00 kWh |
07-10-2024 | 15,54 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh |
08-10-2024 | 15,14 kWh | 0,59 kWh | 0,00 kWh |
09-10-2024 | 7,94 kWh | 1,44 kWh | 0,00 kWh |
10-10-2024 | 6,33 kWh | 6,48 kWh | 0,00 kWh |
11-10-2024 | 7,17 kWh | 12,64 kWh | 0,00 kWh |
12-10-2024 | 27,19 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
13-10-2024 | 21,45 kWh | 0,49 kWh | 0,00 kWh |
14-10-2024 | 19,70 kWh | 1,12 kWh | 0,00 kWh |
15-10-2024 | 10,61 kWh | 16,63 kWh | 0,00 kWh |
16-10-2024 | 7,69 kWh | 8,34 kWh | 0,00 kWh |
17-10-2024 | 5,30 kWh | 1,38 kWh | 0,00 kWh |
18-10-2024 | 15,28 kWh | 0,58 kWh | 0,00 kWh |
19-10-2024 | 12,60 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
20-10-2024 | 19,27 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh |
21-10-2024 | 15,44 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
22-10-2024 | 14,97 kWh | 1,12 kWh | 0,00 kWh |
23-10-2024 | 9,04 kWh | 0,83 kWh | 0,00 kWh |
24-10-2024 | 11,83 kWh | 2,18 kWh | 0,00 kWh |
25-10-2024 | 11,79 kWh | 10,48 kWh | 0,00 kWh |
26-10-2024 | 12,62 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh |
27-10-2024 | 14,91 kWh | 4,30 kWh | 0,00 kWh |
28-10-2024 | 9,04 kWh | 1,32 kWh | 0,00 kWh |
29-10-2024 | 9,48 kWh | 0,41 kWh | 0,00 kWh |
30-10-2024 | 14,12 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
31-10-2024 | 11,83 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
01-11-2024 | 14,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02-11-2024 | 14,21 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
03-11-2024 | 18,02 kWh | 2,58 kWh | 0,00 kWh |
04-11-2024 | 14,30 kWh | 18,16 kWh | 0,00 kWh |
05-11-2024 | 17,25 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh |
06-11-2024 | 13,74 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
07-11-2024 | 17,41 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08-11-2024 | 20,38 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
09-11-2024 | 15,05 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
10-11-2024 | 15,89 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
11-11-2024 | 8,45 kWh | 10,66 kWh | 0,00 kWh |
12-11-2024 | 11,13 kWh | 6,38 kWh | 0,00 kWh |
13-11-2024 | 12,19 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
14-11-2024 | 12,60 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
15-11-2024 | 10,75 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
16-11-2024 | 10,98 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
17-11-2024 | 16,32 kWh | 3,93 kWh | 0,00 kWh |
18-11-2024 | 9,77 kWh | 10,59 kWh | 0,00 kWh |
19-11-2024 | 29,74 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
20-11-2024 | 24,08 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
21-11-2024 | 22,05 kWh | 5,53 kWh | 0,00 kWh |
22-11-2024 | 26,32 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh |
23-11-2024 | 22,30 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
24-11-2024 | 12,15 kWh | 1,61 kWh | 0,00 kWh |
25-11-2024 | 10,32 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
26-11-2024 | 12,45 kWh | 3,61 kWh | 0,00 kWh |
27-11-2024 | 17,83 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
28-11-2024 | 13,56 kWh | 6,83 kWh | 0,00 kWh |
29-11-2024 | 15,74 kWh | 6,25 kWh | 0,00 kWh |
30-11-2024 | 20,77 kWh | 13,49 kWh | 0,00 kWh |
01-12-2024 | 15,24 kWh | 7,24 kWh | 0,00 kWh |
02-12-2024 | 10,14 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
03-12-2024 | 20,21 kWh | 2,28 kWh | 0,00 kWh |
04-12-2024 | 17,79 kWh | 1,67 kWh | 0,00 kWh |
05-12-2024 | 19,63 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
06-12-2024 | 17,39 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
07-12-2024 | 17,84 kWh | 2,89 kWh | 0,00 kWh |
08-12-2024 | 17,87 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
09-12-2024 | 20,63 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
10-12-2024 | 22,72 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
11-12-2024 | 22,71 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
12-12-2024 | 21,05 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
13-12-2024 | 24,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14-12-2024 | 19,81 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
15-12-2024 | 20,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
16-12-2024 | 12,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
17-12-2024 | 15,49 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
18-12-2024 | 14,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19-12-2024 | 15,77 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
20-12-2024 | 18,49 kWh | 3,98 kWh | 0,00 kWh |
21-12-2024 | 15,29 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
22-12-2024 | 27,49 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
23-12-2024 | 16,52 kWh | 4,81 kWh | 0,00 kWh |
24-12-2024 | 21,86 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
25-12-2024 | 13,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
26-12-2024 | 13,97 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
27-12-2024 | 22,36 kWh | 1,36 kWh | 0,00 kWh |
28-12-2024 | 31,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
29-12-2024 | 25,13 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
30-12-2024 | 21,16 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
31-12-2024 | 23,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
01-01-2025 | 14,88 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02-01-2025 | 21,37 kWh | 9,46 kWh | 0,00 kWh |
03-01-2025 | 29,74 kWh | 0,34 kWh | 0,00 kWh |
04-01-2025 | 32,64 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
05-01-2025 | 26,71 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
06-01-2025 | 21,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
07-01-2025 | 39,48 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
08-01-2025 | 21,63 kWh | 7,81 kWh | 0,00 kWh |
09-01-2025 | 23,43 kWh | 2,79 kWh | 0,00 kWh |
10-01-2025 | 26,56 kWh | 0,36 kWh | 0,00 kWh |
11-01-2025 | 50,03 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh |
12-01-2025 | 22,35 kWh | 0,59 kWh | 0,00 kWh |
13-01-2025 | 18,64 kWh | 9,61 kWh | 0,00 kWh |
14-01-2025 | 23,90 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
15-01-2025 | 21,25 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
16-01-2025 | 56,77 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
17-01-2025 | 44,01 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
18-01-2025 | 93,79 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19-01-2025 | 37,64 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
20-01-2025 | 30,15 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
21-01-2025 | 30,69 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
22-01-2025 | 27,74 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
23-01-2025 | 34,97 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
24-01-2025 | 36,38 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
25-01-2025 | 32,57 kWh | 1,33 kWh | 0,00 kWh |
26-01-2025 | 18,56 kWh | 4,98 kWh | 0,00 kWh |
27-01-2025 | 17,95 kWh | 1,25 kWh | 0,00 kWh |
28-01-2025 | 18,50 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
29-01-2025 | 22,17 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
30-01-2025 | 22,98 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
31-01-2025 | 24,38 kWh | 5,81 kWh | 0,00 kWh |
01-02-2025 | 30,19 kWh | 1,41 kWh | 0,00 kWh |
02-02-2025 | 47,49 kWh | 3,83 kWh | 0,00 kWh |
03-02-2025 | 45,25 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh |
04-02-2025 | 32,78 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
05-02-2025 | 48,92 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06-02-2025 | 44,97 kWh | 5,73 kWh | 0,00 kWh |
07-02-2025 | 50,01 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
08-02-2025 | 27,86 kWh | 0,31 kWh | 0,00 kWh |
09-02-2025 | 24,26 kWh | 1,84 kWh | 0,00 kWh |
10-02-2025 | 23,85 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
11-02-2025 | 22,78 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
12-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
13-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
15-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
16-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
17-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
18-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
20-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
21-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
22-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
23-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
24-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
25-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
26-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
27-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
28-02-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
01-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
03-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
04-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
05-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
06-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
07-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
09-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
10-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
11-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
12-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
13-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
15-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
16-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
17-03-2025 | 13,17 kWh | 10,45 kWh | 0,00 kWh |
18-03-2025 | 11,02 kWh | 24,29 kWh | 0,00 kWh |
19-03-2025 | 9,25 kWh | 24,12 kWh | 0,00 kWh |
20-03-2025 | 12,63 kWh | 3,09 kWh | 0,00 kWh |
21-03-2025 | 24,70 kWh | 4,06 kWh | 0,00 kWh |
22-03-2025 | 5,24 kWh | 19,04 kWh | 0,00 kWh |
23-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
24-03-2025 | 18,57 kWh | 9,21 kWh | 0,00 kWh |
25-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
26-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
27-03-2025 | 10,55 kWh | 24,90 kWh | 0,00 kWh |
28-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
29-03-2025 | 5,02 kWh | 20,15 kWh | 0,00 kWh |
30-03-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
31-03-2025 | 10,79 kWh | 17,83 kWh | 0,00 kWh |
01-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02-04-2025 | 6,58 kWh | 22,29 kWh | 0,00 kWh |
03-04-2025 | 30,47 kWh | 13,79 kWh | 0,00 kWh |
04-04-2025 | 7,95 kWh | 21,85 kWh | 0,00 kWh |
05-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
06-04-2025 | 9,44 kWh | 18,77 kWh | 0,00 kWh |
07-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
08-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
09-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
10-04-2025 | 5,45 kWh | 12,08 kWh | 0,00 kWh |
11-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
12-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
13-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
14-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
15-04-2025 | 5,74 kWh | 12,92 kWh | 0,00 kWh |
16-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
17-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
18-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
19-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
20-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
21-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
22-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
23-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
24-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
25-04-2025 | 13,19 kWh | 2,36 kWh | 0,00 kWh |
26-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
27-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
28-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
29-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
30-04-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
01-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
02-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
03-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
04-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
05-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
06-05-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
---|---|---|---|
January 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
February 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
March 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
April 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
May 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
June 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
July 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
August 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
September 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
October 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
November 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
December 2023 | 26,62 kWh | 2,86 kWh | 0,00 kWh |
January 2024 | 531,20 kWh | 96,11 kWh | 0,00 kWh |
February 2024 | 444,17 kWh | 60,29 kWh | 0,00 kWh |
March 2024 | 344,08 kWh | 264,68 kWh | 0,00 kWh |
April 2024 | 223,70 kWh | 342,58 kWh | 0,00 kWh |
