Zonnepanelen blijven interessant, zelfs als de salderingsregeling in 2027 niet meer bestaat. Het belangrijkste voordeel ligt in lagere energiekosten door directe consumptie van je opgewekte stroom.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
January 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
February 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
March 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
April 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
May 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
June 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
July 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
August 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
September 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
October 2018 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
November 2018 | 409,05 kWh | 0,00 kWh |
December 2018 | 1278,52 kWh | 0,00 kWh |
January 2019 | 979,24 kWh | 0,00 kWh |
February 2019 | 894,64 kWh | 0,00 kWh |
March 2019 | 897,94 kWh | 0,00 kWh |
April 2019 | 1237,80 kWh | 0,00 kWh |
May 2019 | 1505,07 kWh | 0,00 kWh |
June 2019 | 1682,40 kWh | 0,00 kWh |
July 2019 | 1594,64 kWh | 0,00 kWh |
August 2019 | 1553,39 kWh | 0,00 kWh |
September 2019 | 1389,10 kWh | 0,00 kWh |
October 2019 | 1060,83 kWh | 0,00 kWh |
November 2019 | 1095,85 kWh | 0,00 kWh |
December 2019 | 1260,97 kWh | 0,00 kWh |
January 2020 | 1150,29 kWh | 0,00 kWh |
February 2020 | 908,86 kWh | 0,00 kWh |
March 2020 | 1151,65 kWh | 0,00 kWh |
April 2020 | 1984,27 kWh | 0,00 kWh |
May 2020 | 1889,51 kWh | 0,00 kWh |
June 2020 | 1655,50 kWh | 0,00 kWh |
July 2020 | 1661,26 kWh | 0,00 kWh |
August 2020 | 1770,30 kWh | 0,00 kWh |
September 2020 | 1400,93 kWh | 0,00 kWh |
October 2020 | 1131,19 kWh | 0,00 kWh |
November 2020 | 1012,58 kWh | 0,00 kWh |
December 2020 | 1212,75 kWh | 0,00 kWh |
January 2021 | 1181,03 kWh | 0,00 kWh |
February 2021 | 1052,82 kWh | 4,49 kWh |
March 2021 | 794,92 kWh | 34,76 kWh |
April 2021 | 703,84 kWh | 100,32 kWh |
May 2021 | 1595,44 kWh | 60,62 kWh |
June 2021 | 1401,37 kWh | 66,70 kWh |
July 2021 | 1269,21 kWh | 58,03 kWh |
August 2021 | 1590,87 kWh | 49,11 kWh |
September 2021 | 1452,14 kWh | 27,78 kWh |
October 2021 | 1118,42 kWh | 7,68 kWh |
November 2021 | 1019,91 kWh | 0,64 kWh |
December 2021 | 1137,73 kWh | 0,02 kWh |
January 2022 | 1018,82 kWh | 0,09 kWh |
February 2022 | 815,54 kWh | 12,23 kWh |
March 2022 | 799,69 kWh | 64,82 kWh |
April 2022 | 774,45 kWh | 79,24 kWh |
May 2022 | 1594,39 kWh | 68,88 kWh |
June 2022 | 1529,52 kWh | 71,29 kWh |
July 2022 | 1332,14 kWh | 58,68 kWh |
August 2022 | 1429,20 kWh | 48,94 kWh |
September 2022 | 973,84 kWh | 41,21 kWh |
October 2022 | 814,83 kWh | 21,03 kWh |
November 2022 | 1024,86 kWh | 0,36 kWh |
December 2022 | 1251,94 kWh | 0,00 kWh |
January 2023 | 1173,18 kWh | 0,00 kWh |
February 2023 | 1146,79 kWh | 10,33 kWh |
March 2023 | 1188,79 kWh | 34,40 kWh |
April 2023 | 922,61 kWh | 99,53 kWh |
May 2023 | 1382,91 kWh | 69,45 kWh |
June 2023 | 1508,22 kWh | 49,42 kWh |
July 2023 | 1264,39 kWh | 54,72 kWh |
August 2023 | 1499,26 kWh | 31,76 kWh |
September 2023 | 1521,12 kWh | 12,70 kWh |
October 2023 | 1405,37 kWh | 0,83 kWh |
November 2023 | 1805,80 kWh | 0,00 kWh |
December 2023 | 1907,53 kWh | 0,00 kWh |
January 2024 | 1824,90 kWh | 0,00 kWh |
February 2024 | 1679,54 kWh | 0,02 kWh |
March 2024 | 1571,09 kWh | 9,70 kWh |
April 2024 | 1328,77 kWh | 25,40 kWh |
May 2024 | 1508,14 kWh | 48,31 kWh |
June 2024 | 1523,27 kWh | 32,24 kWh |
July 2024 | 1266,49 kWh | 45,88 kWh |
August 2024 | 1251,44 kWh | 50,61 kWh |
September 2024 | 1087,32 kWh | 37,50 kWh |
October 2024 | 1098,78 kWh | 8,13 kWh |
November 2024 | 521,65 kWh | 0,00 kWh |
Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
2018 | 1687,57 kWh | 0,00 kWh |
2019 | 15151,87 kWh | 0,00 kWh |
2020 | 16929,09 kWh | 0,00 kWh |
2021 | 14317,70 kWh | 410,15 kWh |
2022 | 13359,22 kWh | 466,77 kWh |
2023 | 16725,97 kWh | 363,14 kWh |
2024 | 14661,39 kWh | 257,79 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
gbrugge heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!
Overal is kennis te vinden. Wat is waar en wat niet? Wie moet je vertrouwen? Hoe meer kennis je over een onderwerp hebt, hoe bewuster je als consument bent en hoe beter je eigen keuzes kan maken.
Online zijn experts te vinden die onafhankelijk fantastische kennis delen. Op basis van deze gratis beschikbare kennis heeft Jeroen quizzen ontwikkeld die de kennis van gbrugge beoordeeld.
Harold is dé goeroe op het gebied van het zelf bouwen van thuisbatterijen. Aljo en Danny bespreken in de Groene Nerds podcast met Harold hoe je zelf een thuisbatterij kunt bouwen en waar je vooral op moet letten.
Deze quiz is gebaseerd op een LinkedIn-post van Dennis van der Meij waarin hij belangrijke richtlijnen en aanbevelingen voor het veilig installeren van accu's bespreekt.
Wat is ohm? En verbruikt een led-lamp stroom als die uit staat? Doe de beginnersquiz over stroom en test je kennis!
Thuisbatterijen zijn helemaal hot & happening. Maar wat weet jij over de thuisbatterij? Doe de test en kom er achter.
Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 1 detailsPunten | Omschrijving |
---|---|
100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die gbrugge zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.
Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.