Zonnepanelen blijven interessant, zelfs als de salderingsregeling in 2027 niet meer bestaat. Het belangrijkste voordeel ligt in lagere energiekosten door directe consumptie van je opgewekte stroom.
Op basis van jouw eigen zonnepanelen krijg je dagelijkse nieuwe voorspellingen van jouw opwek gedurende de dag én 6 dagen vooruit.
Krijg gratis opwek voorspellingenDe omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.
Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
February 2015 | 159,98 kWh | 0,00 kWh |
March 2015 | 220,11 kWh | 0,00 kWh |
April 2015 | 175,63 kWh | 0,00 kWh |
May 2015 | 183,22 kWh | 0,00 kWh |
June 2015 | 212,58 kWh | 0,00 kWh |
July 2015 | 233,31 kWh | 0,00 kWh |
August 2015 | 174,86 kWh | 0,00 kWh |
September 2015 | 195,52 kWh | 0,00 kWh |
October 2015 | 225,10 kWh | 0,00 kWh |
November 2015 | 221,99 kWh | 0,00 kWh |
December 2015 | 422,55 kWh | 0,00 kWh |
January 2016 | 291,70 kWh | 0,00 kWh |
February 2016 | 299,57 kWh | 0,00 kWh |
March 2016 | 493,95 kWh | 0,00 kWh |
April 2016 | 384,29 kWh | 0,00 kWh |
May 2016 | 322,11 kWh | 0,00 kWh |
June 2016 | 171,65 kWh | 0,00 kWh |
July 2016 | 272,88 kWh | 0,00 kWh |
August 2016 | 328,91 kWh | 0,00 kWh |
September 2016 | 296,52 kWh | 0,00 kWh |
October 2016 | 523,75 kWh | 0,00 kWh |
November 2016 | 504,78 kWh | 0,00 kWh |
December 2016 | 486,49 kWh | 0,00 kWh |
January 2017 | 353,15 kWh | 0,00 kWh |
February 2017 | 214,93 kWh | 0,00 kWh |
March 2017 | 265,42 kWh | 0,00 kWh |
April 2017 | 337,37 kWh | 0,00 kWh |
May 2017 | 348,84 kWh | 0,00 kWh |
June 2017 | 335,10 kWh | 0,00 kWh |
July 2017 | 301,56 kWh | 0,00 kWh |
August 2017 | 263,53 kWh | 0,00 kWh |
September 2017 | 244,38 kWh | 0,00 kWh |
October 2017 | 532,01 kWh | 0,00 kWh |
November 2017 | 321,40 kWh | 0,00 kWh |
December 2017 | 413,17 kWh | 0,00 kWh |
January 2018 | 222,90 kWh | 0,00 kWh |
February 2018 | 323,57 kWh | 0,00 kWh |
March 2018 | 326,32 kWh | 0,00 kWh |
April 2018 | 321,78 kWh | 0,00 kWh |
May 2018 | 311,88 kWh | 0,00 kWh |
June 2018 | 227,30 kWh | 0,00 kWh |
July 2018 | 272,45 kWh | 0,00 kWh |
August 2018 | 256,00 kWh | 0,00 kWh |
September 2018 | 255,91 kWh | 0,00 kWh |
October 2018 | 362,85 kWh | 0,00 kWh |
November 2018 | 418,95 kWh | 0,00 kWh |
December 2018 | 413,57 kWh | 0,00 kWh |
January 2019 | 357,93 kWh | 0,00 kWh |
February 2019 | 317,44 kWh | 0,00 kWh |
March 2019 | 359,34 kWh | 0,00 kWh |
April 2019 | 401,80 kWh | 0,00 kWh |
May 2019 | 321,47 kWh | 0,00 kWh |
June 2019 | 362,30 kWh | 0,00 kWh |
July 2019 | 301,94 kWh | 0,00 kWh |
August 2019 | 294,50 kWh | 0,00 kWh |
September 2019 | 358,61 kWh | 0,00 kWh |
October 2019 | 478,75 kWh | 0,00 kWh |
November 2019 | 393,31 kWh | 0,00 kWh |
December 2019 | 450,47 kWh | 0,00 kWh |
January 2020 | 479,38 kWh | 0,00 kWh |
February 2020 | 274,90 kWh | 0,00 kWh |
March 2020 | 402,80 kWh | 0,00 kWh |
April 2020 | 343,89 kWh | 0,00 kWh |
May 2020 | 348,13 kWh | 0,00 kWh |
June 2020 | 298,52 kWh | 0,00 kWh |
July 2020 | 333,25 kWh | 0,00 kWh |
August 2020 | 446,26 kWh | 0,00 kWh |
September 2020 | 353,20 kWh | 18,75 kWh |
October 2020 | 291,35 kWh | 50,01 kWh |
November 2020 | 299,85 kWh | 27,55 kWh |
December 2020 | 451,08 kWh | 3,18 kWh |
January 2021 | 318,46 kWh | 19,56 kWh |
February 2021 | 305,25 kWh | 50,17 kWh |
March 2021 | 376,59 kWh | 122,02 kWh |
April 2021 | 242,54 kWh | 260,72 kWh |
May 2021 | 201,33 kWh | 325,45 kWh |
June 2021 | 258,65 kWh | 331,68 kWh |
July 2021 | 182,68 kWh | 307,51 kWh |
August 2021 | 240,83 kWh | 226,24 kWh |
September 2021 | 282,92 kWh | 150,25 kWh |
October 2021 | 406,25 kWh | 55,24 kWh |
November 2021 | 388,83 kWh | 17,85 kWh |
December 2021 | 467,84 kWh | 4,25 kWh |
January 2022 | 431,46 kWh | 9,84 kWh |
February 2022 | 342,78 kWh | 44,86 kWh |
March 2022 | 301,63 kWh | 155,80 kWh |
April 2022 | 388,56 kWh | 215,26 kWh |
May 2022 | 167,48 kWh | 379,49 kWh |
June 2022 | 326,14 kWh | 307,51 kWh |
July 2022 | 167,66 kWh | 344,59 kWh |
August 2022 | 225,77 kWh | 247,28 kWh |
September 2022 | 415,96 kWh | 121,12 kWh |
October 2022 | 457,45 kWh | 59,28 kWh |
November 2022 | 851,58 kWh | 18,61 kWh |
December 2022 | 1208,92 kWh | 6,03 kWh |
January 2023 | 1147,21 kWh | 7,98 kWh |
February 2023 | 835,90 kWh | 33,55 kWh |
March 2023 | 894,03 kWh | 79,25 kWh |
April 2023 | 383,55 kWh | 205,65 kWh |
May 2023 | 184,92 kWh | 359,10 kWh |
June 2023 | 200,15 kWh | 338,75 kWh |
July 2023 | 181,35 kWh | 256,62 kWh |
August 2023 | 255,42 kWh | 195,20 kWh |
September 2023 | 282,96 kWh | 116,30 kWh |
October 2023 | 617,63 kWh | 38,11 kWh |
November 2023 | 1058,02 kWh | 14,47 kWh |
December 2023 | 1320,60 kWh | 1,65 kWh |
January 2024 | 1574,69 kWh | 7,73 kWh |
February 2024 | 964,93 kWh | 24,19 kWh |
March 2024 | 841,75 kWh | 74,13 kWh |
April 2024 | 612,23 kWh | 108,07 kWh |
May 2024 | 419,49 kWh | 153,30 kWh |
June 2024 | 274,85 kWh | 208,55 kWh |
July 2024 | 214,92 kWh | 202,21 kWh |
August 2024 | 179,64 kWh | 184,34 kWh |
September 2024 | 461,84 kWh | 93,68 kWh |
October 2024 | 638,56 kWh | 46,43 kWh |
November 2024 | 1109,35 kWh | 8,29 kWh |
December 2024 | 1093,97 kWh | 1,84 kWh |
January 2025 | 1480,80 kWh | 5,76 kWh |
Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
2016 | 4376,60 kWh | 0,00 kWh |
2017 | 3930,86 kWh | 0,00 kWh |
2018 | 3713,48 kWh | 0,00 kWh |
2019 | 4397,86 kWh | 0,00 kWh |
2020 | 4322,61 kWh | 99,49 kWh |
2021 | 3672,17 kWh | 1870,94 kWh |
2022 | 5285,39 kWh | 1909,67 kWh |
2023 | 7361,74 kWh | 1646,63 kWh |
2024 | 8386,22 kWh | 1112,76 kWh |
2025 | 1480,80 kWh | 5,76 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
Overal is kennis te vinden. Wat is waar en wat niet? Wie moet je vertrouwen? Hoe meer kennis je over een onderwerp hebt, hoe bewuster je als consument bent en hoe beter je eigen keuzes kan maken.
Online zijn experts te vinden die onafhankelijk fantastische kennis delen. Op basis van deze gratis beschikbare kennis heeft Jeroen quizzen ontwikkeld die de kennis van benno1980 beoordeeld.
Wat is ohm? En verbruikt een led-lamp stroom als die uit staat? Doe de beginnersquiz over stroom en test je kennis!
Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.
Positie | Periode | Score | |
---|---|---|---|
27 | 2025, week 5 | 387 | Bekijk score |
23 | 2025, week 4 | 390 | Bekijk score |
6 | 2024, week 51 | 416 | Bekijk score |
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 5 detailsPunten | Omschrijving |
---|---|
10 punten 24-01-2025 16:41:10 | In week 5 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel. |
10 punten 18-01-2025 17:15:09 | In week 4 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel. |
110 punten 13-12-2024 03:50:08 | De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 110 |
10 punten 13-12-2024 03:45:34 | In week 51 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel. |
100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die benno1980 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.
Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.