gooliath heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
19-05-2025
Laatst actief
10-12-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1967
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 24
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van gooliath was gisteren 18.20%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
10 dec 2025 6.65 kWh 18.20%
9 dec 2025 3.45 kWh 82.90%
8 dec 2025 4.15 kWh 98.07%
7 dec 2025 3.62 kWh 78.18%
6 dec 2025 3.17 kWh 90.54%
5 dec 2025 3.68 kWh 74.73%
4 dec 2025 5.97 kWh 32.33%
3 dec 2025 4.96 kWh 49.19%
2 dec 2025 4.02 kWh 64.93%
1 dec 2025 4.53 kWh 52.32%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Dec 2025 44.20 kWh 58.69%
Nov 2025 260.86 kWh 10.47%
Okt 2025 386.70 kWh -4.67%
Sep 2025 698.30 kWh -20.54%
Aug 2025 921.01 kWh -19.12%
Jul 2025 932.95 kWh -16.74%
Jun 2025 984.30 kWh -20.40%
Mei 2025 1090.71 kWh 73.21%
Apr 2025 894.61 kWh 100.00%
Mrt 2025 834.30 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 7612.38 kWh 32.19%
2024 7047.50 kWh 100.00%
2023 3965.24 kWh 100.00%

gooliath woont in de provincie Niet bekend in een Vrijstaande woning gebouwd in 1966. Het huis is 66 m2 groot.

Huis

Provincie
Niet bekend
Oppervlakte perceel
593 m2
Type
Vrijstaande woning, 1966
Oppervlakte huis in m2
66 m2
Omtrek huis in meter
103 meter
Aantal personen
4 (kinderen: 2)
Energielabel
C Geldig tot: 2030-10-19
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Gewone douche

gooliath heeft in totaal 24 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 8800 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
3 kWh
Morgen
3 kWh
Overmorgen
3 kWh
14 december 2025
3 kWh
15 december 2025
3 kWh
16 december 2025
3 kWh

24 panelen, Oost Noord-Oost (= 67°)

Aantal zonnepanelen:
24 stuks
Wattpiek per paneel:
370
Totaal Wattpiek:
8880
Omvormer:
Enphase
Orientatie:
Oost Noord-Oost (= 67°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
AEG
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost Noord-Oost (= 67°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.63 (63% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 5594.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,95 kWh

Laatste update: 11-12-2025 om 13:05

Opwek voorspelling morgen - 3,93 kWh

Laatste update: 11-12-2025 om 13:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,95 kWh
Morgen
3,93 kWh
Overmorgen
3,99 kWh
14 december 2025
3,85 kWh
15 december 2025
3,78 kWh
16 december 2025
3,73 kWh

gooliath heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Enphase omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Enphase omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
23-05-20251,86 kWh44,25 kWh0,00 kWh
24-05-20252,11 kWh23,24 kWh0,00 kWh
25-05-20252,13 kWh20,47 kWh0,00 kWh
26-05-20251,97 kWh42,89 kWh0,00 kWh
27-05-20252,21 kWh20,50 kWh0,00 kWh
28-05-20251,96 kWh34,04 kWh0,00 kWh
29-05-20253,23 kWh11,65 kWh0,00 kWh
30-05-20253,09 kWh44,80 kWh0,00 kWh
31-05-20252,62 kWh50,40 kWh0,00 kWh
01-06-20251,77 kWh44,86 kWh0,00 kWh
02-06-20252,16 kWh50,40 kWh0,00 kWh
03-06-20252,67 kWh57,40 kWh0,00 kWh
04-06-20253,87 kWh44,55 kWh0,00 kWh
05-06-20253,05 kWh26,20 kWh0,00 kWh
06-06-20252,70 kWh42,00 kWh0,00 kWh
07-06-20254,41 kWh21,79 kWh0,00 kWh
08-06-20254,21 kWh21,32 kWh0,00 kWh
09-06-20254,12 kWh41,28 kWh0,00 kWh
10-06-20253,85 kWh17,44 kWh0,00 kWh
11-06-20253,78 kWh40,08 kWh0,00 kWh
12-06-20254,02 kWh60,34 kWh0,00 kWh
13-06-20258,77 kWh45,44 kWh0,00 kWh
14-06-20255,78 kWh33,46 kWh0,00 kWh
15-06-20256,01 kWh46,07 kWh0,00 kWh
16-06-20252,82 kWh36,28 kWh0,00 kWh
17-06-20255,94 kWh51,99 kWh0,00 kWh
18-06-20255,64 kWh50,47 kWh0,00 kWh
19-06-20254,20 kWh49,09 kWh0,00 kWh
20-06-20254,55 kWh57,87 kWh0,00 kWh
21-06-20256,70 kWh56,09 kWh0,00 kWh
22-06-20254,14 kWh27,33 kWh0,00 kWh
23-06-20252,07 kWh36,77 kWh0,00 kWh
24-06-20252,45 kWh22,77 kWh0,00 kWh
25-06-20252,19 kWh24,17 kWh0,00 kWh
26-06-20252,15 kWh15,34 kWh0,00 kWh
27-06-20252,95 kWh25,15 kWh0,00 kWh
28-06-20254,24 kWh34,50 kWh0,00 kWh
29-06-20255,39 kWh49,64 kWh0,00 kWh
30-06-20254,65 kWh55,01 kWh0,00 kWh
01-07-20257,85 kWh44,97 kWh0,00 kWh
02-07-20252,48 kWh44,16 kWh0,00 kWh
03-07-20252,70 kWh43,73 kWh0,00 kWh
04-07-20252,11 kWh54,19 kWh0,00 kWh
05-07-20253,05 kWh14,84 kWh0,00 kWh
06-07-20258,09 kWh14,24 kWh0,00 kWh
07-07-20255,34 kWh27,09 kWh0,00 kWh
08-07-20254,47 kWh32,72 kWh0,00 kWh
09-07-20254,19 kWh33,87 kWh0,00 kWh
10-07-20257,06 kWh25,18 kWh0,00 kWh
11-07-20252,08 kWh35,82 kWh0,00 kWh
12-07-20253,92 kWh56,26 kWh0,00 kWh
13-07-20258,16 kWh34,88 kWh0,00 kWh
14-07-20255,02 kWh39,81 kWh0,00 kWh
15-07-20255,27 kWh46,60 kWh0,00 kWh
16-07-20257,67 kWh17,81 kWh0,00 kWh
17-07-20255,44 kWh23,98 kWh0,00 kWh
18-07-20256,44 kWh39,48 kWh0,00 kWh
19-07-20258,57 kWh38,45 kWh0,00 kWh
20-07-20256,20 kWh23,46 kWh0,00 kWh
21-07-20252,56 kWh48,14 kWh0,00 kWh
22-07-20252,47 kWh32,81 kWh0,00 kWh
23-07-20252,37 kWh46,60 kWh0,00 kWh
24-07-20252,34 kWh41,11 kWh0,00 kWh
25-07-20252,52 kWh19,14 kWh0,00 kWh
26-07-20253,73 kWh33,11 kWh0,00 kWh
27-07-20253,13 kWh39,12 kWh0,00 kWh
28-07-20253,21 kWh45,78 kWh0,00 kWh
29-07-20254,45 kWh33,63 kWh0,00 kWh
30-07-20254,47 kWh31,46 kWh0,00 kWh
31-07-20254,50 kWh26,66 kWh0,00 kWh
01-08-20255,41 kWh23,37 kWh0,00 kWh
02-08-20253,01 kWh23,79 kWh0,00 kWh
03-08-20252,75 kWh45,98 kWh0,00 kWh
04-08-20252,63 kWh34,20 kWh0,00 kWh
05-08-20254,68 kWh38,17 kWh0,00 kWh
06-08-20255,08 kWh35,27 kWh0,00 kWh
07-08-20255,99 kWh37,77 kWh0,00 kWh
08-08-20253,49 kWh39,26 kWh0,00 kWh
09-08-20253,98 kWh43,29 kWh0,00 kWh
10-08-20254,22 kWh53,46 kWh0,00 kWh
11-08-20254,52 kWh53,38 kWh0,00 kWh
12-08-20258,22 kWh22,42 kWh0,00 kWh
13-08-20258,81 kWh44,17 kWh0,00 kWh
14-08-202511,31 kWh32,68 kWh0,00 kWh
15-08-20257,11 kWh41,72 kWh0,00 kWh
16-08-20255,81 kWh23,51 kWh0,00 kWh
17-08-20255,65 kWh16,42 kWh0,00 kWh
18-08-20254,40 kWh45,26 kWh0,00 kWh
19-08-20257,22 kWh47,35 kWh0,00 kWh
20-08-20254,75 kWh33,50 kWh0,00 kWh
21-08-20253,83 kWh39,22 kWh0,00 kWh
22-08-20258,97 kWh14,99 kWh0,00 kWh
23-08-20253,45 kWh24,59 kWh0,00 kWh
24-08-20252,95 kWh43,29 kWh0,00 kWh
25-08-20252,85 kWh42,29 kWh0,00 kWh
26-08-20253,45 kWh30,69 kWh0,00 kWh
27-08-20252,93 kWh36,34 kWh0,00 kWh
28-08-20253,01 kWh28,81 kWh0,00 kWh
29-08-20253,05 kWh40,77 kWh0,00 kWh
30-08-20252,92 kWh36,04 kWh0,00 kWh
31-08-20253,26 kWh25,07 kWh0,00 kWh
01-09-20253,04 kWh21,93 kWh0,00 kWh
02-09-20253,01 kWh42,67 kWh0,00 kWh
03-09-20253,18 kWh14,55 kWh0,00 kWh
04-09-20253,19 kWh39,63 kWh0,00 kWh
05-09-20252,99 kWh41,40 kWh0,00 kWh
06-09-20253,06 kWh48,55 kWh0,00 kWh
07-09-20253,05 kWh49,63 kWh0,00 kWh
08-09-20253,29 kWh26,22 kWh0,00 kWh
09-09-20253,54 kWh2,37 kWh0,00 kWh
10-09-20253,18 kWh38,20 kWh0,00 kWh
11-09-20253,15 kWh29,53 kWh0,00 kWh
12-09-20253,24 kWh30,85 kWh0,00 kWh
13-09-20253,23 kWh32,22 kWh0,00 kWh
14-09-20253,22 kWh38,71 kWh0,00 kWh
15-09-20253,30 kWh28,91 kWh0,00 kWh
16-09-20253,30 kWh19,07 kWh0,00 kWh
17-09-20253,34 kWh11,32 kWh0,00 kWh
18-09-20253,87 kWh8,36 kWh0,00 kWh
19-09-20254,74 kWh39,55 kWh0,00 kWh
20-09-20255,95 kWh14,93 kWh0,00 kWh
21-09-20253,64 kWh18,42 kWh0,00 kWh
22-09-20255,14 kWh35,98 kWh0,00 kWh
23-09-202510,99 kWh25,74 kWh0,00 kWh
24-09-20255,13 kWh43,52 kWh0,00 kWh
25-09-20257,10 kWh26,19 kWh0,00 kWh
26-09-20255,44 kWh22,38 kWh0,00 kWh
27-09-20255,09 kWh11,98 kWh0,00 kWh
28-09-20254,74 kWh30,11 kWh0,00 kWh
29-09-20254,13 kWh28,34 kWh0,00 kWh
30-09-20253,36 kWh20,45 kWh0,00 kWh
01-10-20253,40 kWh37,78 kWh0,00 kWh
02-10-20253,36 kWh17,82 kWh0,00 kWh
03-10-20253,97 kWh8,20 kWh0,00 kWh
04-10-20254,45 kWh17,08 kWh0,00 kWh
05-10-20254,64 kWh8,76 kWh0,00 kWh
06-10-20254,83 kWh4,19 kWh0,00 kWh
07-10-20254,74 kWh7,85 kWh0,00 kWh
08-10-20254,82 kWh6,11 kWh0,00 kWh
09-10-20254,90 kWh18,96 kWh0,00 kWh
10-10-20254,63 kWh22,84 kWh0,00 kWh
11-10-20255,03 kWh4,06 kWh0,00 kWh
12-10-20254,80 kWh6,61 kWh0,00 kWh
13-10-20254,70 kWh11,20 kWh0,00 kWh
14-10-20254,89 kWh13,10 kWh0,00 kWh
15-10-20254,94 kWh10,08 kWh0,00 kWh
16-10-20254,81 kWh10,91 kWh0,00 kWh
17-10-20255,22 kWh10,53 kWh0,00 kWh
18-10-20253,66 kWh33,33 kWh0,00 kWh
19-10-20253,83 kWh21,66 kWh0,00 kWh
20-10-20254,18 kWh8,10 kWh0,00 kWh
21-10-20253,90 kWh7,05 kWh0,00 kWh
22-10-20253,86 kWh20,26 kWh0,00 kWh
23-10-20254,23 kWh8,30 kWh0,00 kWh
24-10-20253,85 kWh12,15 kWh0,00 kWh
25-10-20254,15 kWh7,44 kWh0,00 kWh
26-10-20254,25 kWh15,13 kWh0,00 kWh
27-10-20254,07 kWh14,59 kWh0,00 kWh
28-10-20255,37 kWh15,67 kWh0,00 kWh
29-10-20254,29 kWh4,17 kWh0,00 kWh
30-10-20257,35 kWh12,02 kWh0,00 kWh
31-10-20254,09 kWh8,79 kWh0,00 kWh
01-11-20256,07 kWh0,70 kWh0,00 kWh
02-11-20254,97 kWh12,45 kWh0,00 kWh
03-11-20254,26 kWh2,61 kWh0,00 kWh
04-11-20254,20 kWh9,96 kWh0,00 kWh
05-11-20254,14 kWh17,26 kWh0,00 kWh
06-11-20254,05 kWh13,08 kWh0,00 kWh
07-11-20254,08 kWh5,79 kWh0,00 kWh
08-11-20254,19 kWh20,69 kWh0,00 kWh
09-11-20254,12 kWh21,22 kWh0,00 kWh
10-11-20254,25 kWh5,42 kWh0,00 kWh
11-11-20256,74 kWh9,72 kWh0,00 kWh
12-11-20254,18 kWh4,64 kWh0,00 kWh
13-11-20254,21 kWh7,80 kWh0,00 kWh
14-11-20256,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-20254,62 kWh1,07 kWh0,00 kWh
16-11-20254,75 kWh3,70 kWh0,00 kWh
17-11-20254,21 kWh17,23 kWh0,00 kWh
18-11-20254,53 kWh8,70 kWh0,00 kWh
19-11-20254,77 kWh0,81 kWh0,00 kWh
20-11-20254,48 kWh13,74 kWh0,00 kWh
21-11-20254,49 kWh12,57 kWh0,00 kWh
22-11-20254,84 kWh6,16 kWh0,00 kWh
23-11-20255,38 kWh0,68 kWh0,00 kWh
24-11-20254,75 kWh11,73 kWh0,00 kWh
25-11-20254,88 kWh4,94 kWh0,00 kWh
26-11-20254,76 kWh4,29 kWh0,00 kWh
27-11-20255,43 kWh0,09 kWh0,00 kWh
28-11-202513,29 kWh1,00 kWh0,00 kWh
29-11-20257,36 kWh1,28 kWh0,00 kWh
30-11-20254,65 kWh14,21 kWh0,00 kWh
01-12-20254,96 kWh2,16 kWh0,00 kWh
02-12-20255,20 kWh1,41 kWh0,00 kWh
03-12-20254,96 kWh2,52 kWh0,00 kWh
04-12-20254,88 kWh4,04 kWh0,00 kWh
05-12-20254,96 kWh0,93 kWh0,00 kWh
06-12-20255,54 kWh0,30 kWh0,00 kWh
07-12-20254,72 kWh0,79 kWh0,00 kWh
08-12-202516,28 kWh0,08 kWh0,00 kWh
09-12-20255,52 kWh0,59 kWh0,00 kWh
10-12-20254,72 kWh5,44 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
May 202521,18 kWh292,24 kWh0,00 kWh
June 2025121,25 kWh1185,10 kWh0,00 kWh
July 2025141,86 kWh1089,10 kWh0,00 kWh
August 2025149,71 kWh1097,07 kWh0,00 kWh
September 2025123,63 kWh841,71 kWh0,00 kWh
October 2025139,21 kWh404,74 kWh0,00 kWh
November 2025152,84 kWh233,54 kWh0,00 kWh
December 202561,74 kWh18,26 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
2025911,42 kWh5161,76 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

gooliath heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

gooliath heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Easy Energy en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Easy Energystroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

gooliath heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

gooliath heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 100 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die gooliath zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.