De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 21-06-2025 | 14,08 kWh | 51,83 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 8,25 kWh | 34,17 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 7,77 kWh | 38,06 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 40,09 kWh | 20,52 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 8,18 kWh | 37,63 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 8,00 kWh | 17,65 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 6,58 kWh | 34,25 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 4,37 kWh | 45,09 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 4,00 kWh | 67,97 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 4,82 kWh | 67,63 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 21,71 kWh | 49,53 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 30,13 kWh | 37,24 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 20,84 kWh | 60,60 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 11,67 kWh | 67,57 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 25,57 kWh | 14,67 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 6,47 kWh | 22,47 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 76,68 kWh | 34,39 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 51,91 kWh | 42,59 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 23,99 kWh | 46,60 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 26,59 kWh | 37,57 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 5,34 kWh | 50,43 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 37,57 kWh | 40,77 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 4,57 kWh | 56,30 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 58,35 kWh | 31,03 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 5,15 kWh | 60,65 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 4,00 kWh | 34,24 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 4,31 kWh | 29,43 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 3,75 kWh | 54,21 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 3,66 kWh | 53,77 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 3,84 kWh | 36,23 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 3,38 kWh | 48,11 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 3,84 kWh | 43,44 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 3,74 kWh | 60,30 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 3,67 kWh | 44,66 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 3,91 kWh | 32,60 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 3,89 kWh | 36,20 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 4,20 kWh | 44,87 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 30,23 kWh | 36,73 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 6,10 kWh | 33,83 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 35,31 kWh | 30,83 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 5,00 kWh | 32,29 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 29,06 kWh | 23,86 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 9,37 kWh | 22,56 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 14,54 kWh | 44,55 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 11,64 kWh | 31,06 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 6,58 kWh | 43,13 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 7,96 kWh | 44,23 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 9,10 kWh | 38,23 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 22,57 kWh | 39,76 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 5,36 kWh | 52,56 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 28,31 kWh | 47,55 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 4,65 kWh | 58,72 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 23,68 kWh | 30,02 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 45,44 kWh | 47,05 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 10,05 kWh | 38,07 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 32,37 kWh | 46,31 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 46,01 kWh | 35,36 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 35,66 kWh | 18,93 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 5,57 kWh | 47,04 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 14,52 kWh | 44,73 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 23,52 kWh | 41,49 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 18,56 kWh | 27,04 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 13,55 kWh | 25,37 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 29,82 kWh | 26,12 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 44,43 kWh | 25,53 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 30,17 kWh | 19,18 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 43,23 kWh | 10,01 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 86,04 kWh | 8,40 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 7,35 kWh | 34,06 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 11,51 kWh | 12,73 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 46,04 kWh | 20,87 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 6,98 kWh | 29,89 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 9,16 kWh | 27,09 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 6,74 kWh | 37,65 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 30,91 kWh | 20,82 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 13,26 kWh | 22,95 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 37,46 kWh | 12,44 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 9,29 kWh | 32,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 8,83 kWh | 23,86 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 17,92 kWh | 16,22 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 32,77 kWh | 30,36 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 34,42 kWh | 15,16 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 64,68 kWh | 6,66 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 43,70 kWh | 6,67 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 15,75 kWh | 7,35 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 13,72 kWh | 5,24 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 15,52 kWh | 6,97 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 15,12 kWh | 4,85 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 51,93 kWh | 5,23 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 12,44 kWh | 15,72 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 12,29 kWh | 4,88 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 57,77 kWh | 2,51 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 11,33 kWh | 11,09 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 13,85 kWh | 9,76 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 16,66 kWh | 6,22 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 14,27 kWh | 11,09 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 24,95 kWh | 9,36 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 45,14 kWh | 15,27 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 40,83 kWh | 13,71 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 64,03 kWh | 2,97 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 43,49 kWh | 4,19 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 39,82 kWh | 14,28 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 15,41 kWh | 4,50 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 19,48 kWh | 9,77 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 24,62 kWh | 4,93 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 67,37 kWh | 11,05 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 31,60 kWh | 8,68 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 16,17 kWh | 11,02 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 15,89 kWh | 3,97 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 44,39 kWh | 12,98 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 18,55 kWh | 7,14 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 19,30 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 55,99 kWh | 5,44 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 23,52 kWh | 1,78 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 18,43 kWh | 5,70 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 16,89 kWh | 10,86 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 19,42 kWh | 7,61 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 43,03 kWh | 4,36 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 15,28 kWh | 8,87 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 38,88 kWh | 9,47 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 16,76 kWh | 4,62 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 17,85 kWh | 7,58 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 50,05 kWh | 4,19 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 46,37 kWh | 5,49 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 24,05 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 24,54 kWh | 1,14 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 23,70 kWh | 2,96 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 77,46 kWh | 7,98 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 26,89 kWh | 4,64 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 88,72 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 48,72 kWh | 7,41 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 33,39 kWh | 3,95 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 80,34 kWh | 2,12 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 43,76 kWh | 0,32 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 34,54 kWh | 4,04 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 50,03 kWh | 1,34 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 74,85 kWh | 1,99 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 35,54 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 23,59 kWh | 1,66 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 25,92 kWh | 1,25 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 25,61 kWh | 5,32 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 33,48 kWh | 1,37 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 79,08 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 30,80 kWh | 2,01 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 30,68 kWh | 2,85 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 67,44 kWh | 0,32 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 42,31 kWh | 3,81 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 105,06 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 38,81 kWh | 5,17 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 40,18 kWh | 8,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 41,37 kWh | 2,01 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 83,86 kWh | 6,72 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 85,03 kWh | 4,29 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 40,98 kWh | 2,36 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 97,58 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 36,07 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 45,73 kWh | 1,78 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 42,85 kWh | 0,88 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 41,94 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 37,47 kWh | 5,46 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 47,82 kWh | 0,31 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 58,80 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 31,73 kWh | 6,42 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 54,44 kWh | 4,95 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 48,95 kWh | 1,79 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 75,45 kWh | 0,38 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 101,53 kWh | 1,72 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 94,27 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 80,76 kWh | 0,86 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 81,11 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2026 | 43,86 kWh | 3,39 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2026 | 85,46 kWh | 1,54 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2026 | 78,38 kWh | 1,04 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2026 | 123,30 kWh | 1,21 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2026 | 52,75 kWh | 6,95 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2026 | 57,37 kWh | 5,19 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2026 | 84,94 kWh | 2,68 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2026 | 49,08 kWh | 7,38 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2026 | 40,40 kWh | 12,07 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2026 | 40,34 kWh | 4,53 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2026 | 52,10 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2026 | 66,90 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2026 | 30,12 kWh | 1,25 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2026 | 126,73 kWh | 7,21 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2026 | 61,74 kWh | 5,11 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2026 | 13,93 kWh | 21,64 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2026 | 27,51 kWh | 13,66 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2026 | 16,61 kWh | 8,24 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2026 | 53,99 kWh | 3,76 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2026 | 19,40 kWh | 12,64 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2026 | 51,58 kWh | 12,96 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2026 | 13,88 kWh | 25,77 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2026 | 17,44 kWh | 24,94 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2026 | 11,41 kWh | 25,82 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2026 | 9,64 kWh | 22,66 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2026 | 16,57 kWh | 5,45 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2026 | 55,32 kWh | 7,12 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2026 | 15,72 kWh | 20,79 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2026 | 21,53 kWh | 10,23 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2026 | 70,22 kWh | 4,84 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2026 | 38,26 kWh | 19,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2026 | 66,61 kWh | 4,36 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2026 | 24,42 kWh | 14,23 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2026 | 74,56 kWh | 30,07 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2026 | 18,25 kWh | 27,69 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2026 | 28,51 kWh | 3,64 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2026 | 47,03 kWh | 20,34 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2026 | 12,32 kWh | 32,59 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2026 | 33,17 kWh | 25,37 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2026 | 21,47 kWh | 17,74 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2026 | 12,68 kWh | 37,05 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2026 | 54,30 kWh | 14,63 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2026 | 62,91 kWh | 2,92 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2026 | 18,92 kWh | 17,53 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2026 | 24,49 kWh | 25,82 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2026 | 23,13 kWh | 20,30 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2026 | 15,79 kWh | 27,02 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2026 | 44,34 kWh | 14,44 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2026 | 54,43 kWh | 20,67 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2026 | 53,93 kWh | 25,58 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2026 | 14,81 kWh | 41,58 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2026 | 22,17 kWh | 6,82 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2026 | 61,79 kWh | 7,69 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2026 | 37,24 kWh | 36,41 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2026 | 65,08 kWh | 27,15 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2026 | 41,99 kWh | 27,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2026 | 8,15 kWh | 44,66 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2026 | 6,47 kWh | 47,28 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2026 | 8,63 kWh | 25,12 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2026 | 10,44 kWh | 43,45 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2026 | 75,24 kWh | 7,72 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2026 | 8,67 kWh | 41,13 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2026 | 11,71 kWh | 22,33 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2026 | 8,62 kWh | 48,25 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2026 | 7,58 kWh | 43,82 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2026 | 43,90 kWh | 25,08 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2026 | 38,26 kWh | 20,35 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2026 | 8,89 kWh | 22,27 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2026 | 62,67 kWh | 15,65 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2026 | 51,99 kWh | 17,54 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2026 | 11,39 kWh | 56,40 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2026 | 6,48 kWh | 59,97 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2026 | 22,89 kWh | 50,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2026 | 10,66 kWh | 41,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2026 | 39,57 kWh | 35,40 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2026 | 5,49 kWh | 59,95 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2026 | 10,97 kWh | 43,38 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2026 | 23,19 kWh | 63,38 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2026 | 6,84 kWh | 60,53 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2026 | 16,62 kWh | 60,06 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2026 | 4,53 kWh | 64,83 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2026 | 7,63 kWh | 45,74 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2026 | 8,37 kWh | 17,24 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2026 | 55,95 kWh | 12,31 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2026 | 11,86 kWh | 40,99 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2026 | 49,96 kWh | 42,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2026 | 9,65 kWh | 47,64 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2026 | 6,11 kWh | 60,50 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2026 | 8,16 kWh | 38,88 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2026 | 9,75 kWh | 48,85 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2026 | 14,22 kWh | 38,39 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2026 | 11,99 kWh | 32,12 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2026 | 11,78 kWh | 27,33 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2026 | 22,81 kWh | 42,17 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2026 | 49,14 kWh | 15,18 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2026 | 19,70 kWh | 31,15 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2026 | 15,16 kWh | 14,67 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2026 | 10,44 kWh | 32,05 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2026 | 41,75 kWh | 28,28 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2026 | 10,90 kWh | 30,19 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2026 | 19,23 kWh | 48,18 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2026 | 3,88 kWh | 66,62 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2026 | 21,76 kWh | 62,67 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2026 | 4,18 kWh | 68,93 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2026 | 32,64 kWh | 41,58 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2026 | 4,05 kWh | 51,42 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2026 | 4,24 kWh | 67,50 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2026 | 16,96 kWh | 56,69 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2026 | 18,58 kWh | 33,77 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2026 | 6,86 kWh | 64,76 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2026 | 43,41 kWh | 50,88 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2026 | 4,22 kWh | 52,72 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2026 | 7,33 kWh | 27,58 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2026 | 50,13 kWh | 34,38 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2026 | 56,84 kWh | 16,53 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2026 | 6,34 kWh | 68,37 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2026 | 15,96 kWh | 31,20 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2026 | 52,98 kWh | 33,04 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2026 | 11,14 kWh | 25,70 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2026 | 51,43 kWh | 55,23 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2026 | 5,33 kWh | 57,07 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2026 | 6,11 kWh | 48,70 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2026 | 6,55 kWh | 27,42 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2026 | 5,78 kWh | 33,46 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2026 | 6,44 kWh | 42,86 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2026 | 6,42 kWh | 39,29 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2026 | 5,40 kWh | 53,14 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2026 | 6,74 kWh | 26,58 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2026 | 6,71 kWh | 57,60 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| December 2024 | 475,34 kWh | 3,25 kWh | 0,00 kWh |
| January 2025 | 1925,83 kWh | 68,03 kWh | 0,00 kWh |
| February 2025 | 1589,49 kWh | 169,22 kWh | 0,00 kWh |
| March 2025 | 1023,53 kWh | 787,73 kWh | 0,00 kWh |
| April 2025 | 632,11 kWh | 1055,69 kWh | 0,00 kWh |
| May 2025 | 689,23 kWh | 1350,79 kWh | 0,00 kWh |
| June 2025 | 541,37 kWh | 1334,01 kWh | 0,00 kWh |
| July 2025 | 529,37 kWh | 1304,15 kWh | 0,00 kWh |
| August 2025 | 385,96 kWh | 795,21 kWh | 0,00 kWh |
| September 2025 | 471,25 kWh | 432,23 kWh | 0,00 kWh |
| October 2025 | 937,96 kWh | 283,58 kWh | 0,00 kWh |
| November 2025 | 1123,42 kWh | 123,80 kWh | 0,00 kWh |
| December 2025 | 241,48 kWh | 7,34 kWh | 0,00 kWh |
| January 2026 | 827,06 kWh | 43,69 kWh | 0,00 kWh |
| February 2026 | 1732,55 kWh | 135,15 kWh | 0,00 kWh |
| March 2026 | 1032,23 kWh | 574,38 kWh | 0,00 kWh |
| April 2026 | 748,40 kWh | 1101,61 kWh | 0,00 kWh |
| May 2026 | 555,65 kWh | 1323,51 kWh | 0,00 kWh |
| June 2026 | 311,85 kWh | 730,87 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per jaar |
Afname In kWh |
