jackoo heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
18-02-2025
Laatst actief
17-05-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1951
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 38
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

jackoo woont in de provincie Limburg in een Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek gebouwd in 1972. Het huis is 184 m2 groot.

Huis

Provincie
Limburg
Oppervlakte perceel
470 m2
Type
Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek, 1972
Oppervlakte huis in m2
184 m2
Omtrek huis in meter
99 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-12-16
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 35 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Matig (5 cm, Rc 1,3)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Redelijk (9cm - Rc 2,2)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (hybride)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Gewone douche

jackoo heeft in totaal 38 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 1250 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
25 kWh
Morgen
25 kWh
Overmorgen
17 kWh
9 juni 2026
26 kWh
10 juni 2026
25 kWh
11 juni 2026
39 kWh

18 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
18 stuks
Wattpiek per paneel:
255
Totaal Wattpiek:
4590
Omvormer:
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
REC
Geplaatst in jaar
2014
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 1.00 (100% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 4590 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 9,02 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling morgen - 9,17 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
9,02 kWh
Morgen
9,17 kWh
Overmorgen
9,01 kWh
9 juni 2026
9,79 kWh
10 juni 2026
9,47 kWh
11 juni 2026
15,34 kWh

10 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
415
Totaal Wattpiek:
4150
Omvormer:
Huawei
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.76 (76% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3154 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 8,04 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling morgen - 8,07 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
8,04 kWh
Morgen
8,07 kWh
Overmorgen
8,03 kWh
9 juni 2026
8,23 kWh
10 juni 2026
8,62 kWh
11 juni 2026
13,41 kWh

10 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
415
Totaal Wattpiek:
4150
Omvormer:
Huawei
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.77 (77% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3195.5 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 8,16 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling morgen - 8,41 kWh

Laatste update: 05-06-2026 om 12:10

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
8,16 kWh
Morgen
8,41 kWh
9 juni 2026
9,40 kWh
10 juni 2026
8,78 kWh
11 juni 2026
11,59 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
05-07-20252,76 kWh39,58 kWh0,00 kWh
06-07-20252,78 kWh10,74 kWh0,00 kWh
07-07-20253,00 kWh35,82 kWh0,00 kWh
08-07-20257,41 kWh44,46 kWh0,00 kWh
09-07-20254,14 kWh43,39 kWh0,00 kWh
10-07-20253,09 kWh52,84 kWh0,00 kWh
11-07-20253,33 kWh42,14 kWh0,00 kWh
12-07-202519,09 kWh43,36 kWh0,00 kWh
13-07-202514,30 kWh22,38 kWh0,00 kWh
14-07-20259,57 kWh35,85 kWh0,00 kWh
15-07-20253,41 kWh44,54 kWh0,00 kWh
16-07-20254,02 kWh30,72 kWh0,00 kWh
17-07-20252,53 kWh63,51 kWh0,00 kWh
18-07-20255,07 kWh49,06 kWh0,00 kWh
19-07-20256,37 kWh41,17 kWh0,00 kWh
20-07-20253,45 kWh31,62 kWh0,00 kWh
21-07-20254,80 kWh40,82 kWh0,00 kWh
22-07-20253,80 kWh38,85 kWh0,00 kWh
23-07-20254,44 kWh24,35 kWh0,00 kWh
24-07-20254,46 kWh49,89 kWh0,00 kWh
25-07-202511,49 kWh34,15 kWh0,00 kWh
26-07-202513,38 kWh38,83 kWh0,00 kWh
27-07-20252,77 kWh31,37 kWh0,00 kWh
28-07-20253,63 kWh30,60 kWh0,00 kWh
29-07-20255,15 kWh31,10 kWh0,00 kWh
30-07-20254,52 kWh47,29 kWh0,00 kWh
31-07-20256,62 kWh20,35 kWh0,00 kWh
01-08-20258,16 kWh30,69 kWh0,00 kWh
02-08-20259,93 kWh29,00 kWh0,00 kWh
03-08-20258,19 kWh45,97 kWh0,00 kWh
04-08-20256,77 kWh19,48 kWh0,00 kWh
05-08-20256,01 kWh44,35 kWh0,00 kWh
06-08-20252,75 kWh42,67 kWh0,00 kWh
07-08-20252,91 kWh47,47 kWh0,00 kWh
08-08-20253,37 kWh26,73 kWh0,00 kWh
09-08-20252,77 kWh57,64 kWh0,00 kWh
10-08-20253,51 kWh50,93 kWh0,00 kWh
11-08-20257,29 kWh53,48 kWh0,00 kWh
12-08-20255,35 kWh49,55 kWh0,00 kWh
13-08-20256,93 kWh33,84 kWh0,00 kWh
14-08-20259,74 kWh20,07 kWh0,00 kWh
15-08-20256,43 kWh46,95 kWh0,00 kWh
16-08-202519,69 kWh4,52 kWh0,00 kWh
17-08-20254,96 kWh23,99 kWh0,00 kWh
18-08-20259,71 kWh46,97 kWh0,00 kWh
19-08-202522,20 kWh43,31 kWh0,00 kWh
20-08-202520,74 kWh41,30 kWh0,00 kWh
21-08-20253,77 kWh49,66 kWh0,00 kWh
22-08-20257,06 kWh12,64 kWh0,00 kWh
23-08-20252,79 kWh37,54 kWh0,00 kWh
24-08-20253,03 kWh49,01 kWh0,00 kWh
25-08-20253,12 kWh57,34 kWh0,00 kWh
26-08-20259,49 kWh20,40 kWh0,00 kWh
27-08-20253,74 kWh31,81 kWh0,00 kWh
28-08-20252,90 kWh32,66 kWh0,00 kWh
29-08-20253,61 kWh35,47 kWh0,00 kWh
30-08-20255,31 kWh41,57 kWh0,00 kWh
31-08-20257,12 kWh21,38 kWh0,00 kWh
01-09-202514,83 kWh28,62 kWh0,00 kWh
02-09-20254,13 kWh39,39 kWh0,00 kWh
03-09-20254,51 kWh18,56 kWh0,00 kWh
04-09-202510,61 kWh25,67 kWh0,00 kWh
05-09-20259,77 kWh35,73 kWh0,00 kWh
06-09-20252,98 kWh49,99 kWh0,00 kWh
07-09-20253,08 kWh50,28 kWh0,00 kWh
08-09-20253,65 kWh23,51 kWh0,00 kWh
09-09-20255,01 kWh7,62 kWh0,00 kWh
10-09-20254,11 kWh38,82 kWh0,00 kWh
11-09-20254,22 kWh29,86 kWh0,00 kWh
12-09-20257,07 kWh23,63 kWh0,00 kWh
13-09-202512,16 kWh26,58 kWh0,00 kWh
14-09-20253,29 kWh44,13 kWh0,00 kWh
15-09-202514,51 kWh27,00 kWh0,00 kWh
16-09-20257,87 kWh15,95 kWh0,00 kWh
17-09-20257,59 kWh12,26 kWh0,00 kWh
18-09-202517,64 kWh16,46 kWh0,00 kWh
19-09-20255,68 kWh24,23 kWh0,00 kWh
20-09-20254,58 kWh18,25 kWh0,00 kWh
21-09-20255,42 kWh12,57 kWh0,00 kWh
22-09-20254,05 kWh36,76 kWh0,00 kWh
23-09-20253,64 kWh39,92 kWh0,00 kWh
24-09-20259,91 kWh25,52 kWh0,00 kWh
25-09-202531,89 kWh3,15 kWh0,00 kWh
26-09-202528,99 kWh17,71 kWh0,00 kWh
27-09-202518,06 kWh7,31 kWh0,00 kWh
28-09-202517,81 kWh33,82 kWh0,00 kWh
29-09-20257,46 kWh24,38 kWh0,00 kWh
30-09-20258,54 kWh30,41 kWh0,00 kWh
01-10-202513,91 kWh30,16 kWh0,00 kWh
02-10-202516,60 kWh34,56 kWh0,00 kWh
03-10-202528,75 kWh1,94 kWh0,00 kWh
04-10-202522,38 kWh19,62 kWh0,00 kWh
05-10-202527,32 kWh3,91 kWh0,00 kWh
06-10-202516,11 kWh2,55 kWh0,00 kWh
07-10-202513,55 kWh3,66 kWh0,00 kWh
08-10-202524,65 kWh7,96 kWh0,00 kWh
09-10-202529,34 kWh9,17 kWh0,00 kWh
10-10-202512,50 kWh13,10 kWh0,00 kWh
11-10-202513,60 kWh1,20 kWh0,00 kWh
12-10-202515,36 kWh11,29 kWh0,00 kWh
13-10-202518,88 kWh3,97 kWh0,00 kWh
14-10-20254,26 kWh5,61 kWh0,00 kWh
15-10-20254,18 kWh5,19 kWh0,00 kWh
16-10-20254,00 kWh14,17 kWh0,00 kWh
17-10-20253,84 kWh8,28 kWh0,00 kWh
18-10-20253,91 kWh22,83 kWh0,00 kWh
19-10-202522,51 kWh15,36 kWh0,00 kWh
20-10-202542,11 kWh4,47 kWh0,00 kWh
21-10-202517,94 kWh4,07 kWh0,00 kWh
22-10-202512,81 kWh10,52 kWh0,00 kWh
23-10-202529,75 kWh5,53 kWh0,00 kWh
24-10-202536,76 kWh9,43 kWh0,00 kWh
25-10-202528,26 kWh0,61 kWh0,00 kWh
26-10-202537,84 kWh5,09 kWh0,00 kWh
27-10-202528,93 kWh4,80 kWh0,00 kWh
28-10-202521,61 kWh5,30 kWh0,00 kWh
29-10-202520,36 kWh2,20 kWh0,00 kWh
30-10-202523,36 kWh16,54 kWh0,00 kWh
31-10-202540,60 kWh0,80 kWh0,00 kWh
01-11-202528,48 kWh0,09 kWh0,00 kWh
02-11-202514,29 kWh10,93 kWh0,00 kWh
03-11-202519,74 kWh5,34 kWh0,00 kWh
04-11-202519,87 kWh17,38 kWh0,00 kWh
05-11-202527,45 kWh15,12 kWh0,00 kWh
06-11-202515,25 kWh12,90 kWh0,00 kWh
07-11-202526,11 kWh18,22 kWh0,00 kWh
08-11-202525,70 kWh12,18 kWh0,00 kWh
09-11-202517,17 kWh3,40 kWh0,00 kWh
10-11-202520,11 kWh9,05 kWh0,00 kWh
11-11-202515,15 kWh6,02 kWh0,00 kWh
12-11-202512,60 kWh7,86 kWh0,00 kWh
13-11-202515,10 kWh2,53 kWh0,00 kWh
14-11-202523,11 kWh0,03 kWh0,00 kWh
15-11-202518,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-202522,98 kWh0,10 kWh0,00 kWh
17-11-202535,15 kWh6,87 kWh0,00 kWh
18-11-202549,02 kWh1,47 kWh0,00 kWh
19-11-202556,12 kWh0,08 kWh0,00 kWh
20-11-202547,27 kWh1,70 kWh0,00 kWh
21-11-202554,01 kWh3,62 kWh0,00 kWh
22-11-202543,86 kWh7,32 kWh0,00 kWh
23-11-202549,61 kWh2,05 kWh0,00 kWh
24-11-202532,82 kWh1,07 kWh0,00 kWh
25-11-202536,90 kWh1,38 kWh0,00 kWh
26-11-202541,08 kWh1,27 kWh0,00 kWh
27-11-202561,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202541,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-11-202522,65 kWh3,26 kWh0,00 kWh
30-11-202532,71 kWh3,28 kWh0,00 kWh
01-12-202536,83 kWh3,67 kWh0,00 kWh
02-12-202539,76 kWh0,61 kWh0,00 kWh
03-12-202533,42 kWh0,05 kWh0,00 kWh
04-12-202541,55 kWh3,89 kWh0,00 kWh
05-12-202546,45 kWh2,89 kWh0,00 kWh
06-12-202536,24 kWh0,19 kWh0,00 kWh
07-12-202523,83 kWh0,08 kWh0,00 kWh
08-12-202523,50 kWh0,07 kWh0,00 kWh
09-12-202529,50 kWh1,65 kWh0,00 kWh
10-12-202526,76 kWh0,80 kWh0,00 kWh
11-12-202527,17 kWh0,21 kWh0,00 kWh
12-12-202535,95 kWh0,02 kWh0,00 kWh
13-12-202524,74 kWh0,19 kWh0,00 kWh
14-12-202528,69 kWh1,76 kWh0,00 kWh
15-12-202533,00 kWh8,52 kWh0,00 kWh
16-12-202533,52 kWh1,96 kWh0,00 kWh
17-12-202543,52 kWh0,11 kWh0,00 kWh
18-12-202527,57 kWh3,73 kWh0,00 kWh
19-12-202531,96 kWh0,35 kWh0,00 kWh
20-12-202546,30 kWh1,01 kWh0,00 kWh
21-12-202520,75 kWh5,80 kWh0,00 kWh
22-12-202538,14 kWh1,09 kWh0,00 kWh
23-12-202565,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-202548,14 kWh4,52 kWh0,00 kWh
25-12-202579,91 kWh0,90 kWh0,00 kWh
26-12-202564,50 kWh1,72 kWh0,00 kWh
27-12-202568,69 kWh1,47 kWh0,00 kWh
28-12-202535,35 kWh6,85 kWh0,00 kWh
29-12-202550,98 kWh0,11 kWh0,00 kWh
30-12-202553,51 kWh6,03 kWh0,00 kWh
31-12-202576,41 kWh0,06 kWh0,00 kWh
01-01-202644,99 kWh0,10 kWh0,00 kWh
02-01-202666,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-202664,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-202660,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-202681,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202692,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-202688,46 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-202659,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-202668,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-202669,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-202663,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-202650,10 kWh0,23 kWh0,00 kWh
13-01-202636,55 kWh0,22 kWh0,00 kWh
14-01-202625,94 kWh1,01 kWh0,00 kWh
15-01-202638,21 kWh0,43 kWh0,00 kWh
16-01-202649,43 kWh0,31 kWh0,00 kWh
17-01-202627,63 kWh13,89 kWh0,00 kWh
18-01-202635,78 kWh9,38 kWh0,00 kWh
19-01-202637,97 kWh8,42 kWh0,00 kWh
20-01-202639,40 kWh5,11 kWh0,00 kWh
21-01-202642,20 kWh1,70 kWh0,00 kWh
22-01-202637,17 kWh5,72 kWh0,00 kWh
23-01-202642,35 kWh0,78 kWh0,00 kWh
24-01-202633,69 kWh11,35 kWh0,00 kWh
25-01-202665,49 kWh0,22 kWh0,00 kWh
26-01-202665,37 kWh0,02 kWh0,00 kWh
27-01-202650,90 kWh0,30 kWh0,00 kWh
28-01-202651,39 kWh0,05 kWh0,00 kWh
29-01-202657,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202639,36 kWh5,23 kWh0,00 kWh
31-01-202634,70 kWh2,24 kWh0,00 kWh
01-02-202634,13 kWh3,82 kWh0,00 kWh
02-02-202634,07 kWh3,41 kWh0,00 kWh
03-02-202652,91 kWh0,52 kWh0,00 kWh
04-02-202648,89 kWh17,96 kWh0,00 kWh
05-02-202645,60 kWh8,70 kWh0,00 kWh
06-02-202645,56 kWh0,87 kWh0,00 kWh
07-02-202629,46 kWh16,49 kWh0,00 kWh
08-02-202627,02 kWh0,69 kWh0,00 kWh
09-02-202629,87 kWh6,00 kWh0,00 kWh
10-02-202636,56 kWh0,40 kWh0,00 kWh
11-02-202646,45 kWh0,77 kWh0,00 kWh
12-02-202634,93 kWh1,35 kWh0,00 kWh
13-02-202647,45 kWh1,92 kWh0,00 kWh
14-02-202646,87 kWh0,65 kWh0,00 kWh
15-02-202643,96 kWh13,73 kWh0,00 kWh
16-02-202641,26 kWh2,36 kWh0,00 kWh
17-02-202645,67 kWh4,87 kWh0,00 kWh
18-02-202645,29 kWh12,53 kWh0,00 kWh
19-02-202650,56 kWh1,24 kWh0,00 kWh
20-02-202645,71 kWh0,99 kWh0,00 kWh
21-02-202644,29 kWh1,30 kWh0,00 kWh
22-02-202625,95 kWh0,10 kWh0,00 kWh
23-02-202628,38 kWh1,78 kWh0,00 kWh
24-02-202614,96 kWh2,34 kWh0,00 kWh
25-02-202624,43 kWh27,32 kWh0,00 kWh
26-02-202623,11 kWh30,69 kWh0,00 kWh
27-02-202611,34 kWh28,09 kWh0,00 kWh
28-02-202621,70 kWh5,26 kWh0,00 kWh
01-03-202615,86 kWh24,50 kWh0,00 kWh
02-03-202618,30 kWh35,80 kWh0,00 kWh
03-03-202613,21 kWh32,50 kWh0,00 kWh
04-03-202615,38 kWh31,64 kWh0,00 kWh
05-03-202615,41 kWh38,13 kWh0,00 kWh
06-03-202625,90 kWh26,16 kWh0,00 kWh
07-03-202610,53 kWh20,05 kWh0,00 kWh
08-03-202617,13 kWh31,27 kWh0,00 kWh
09-03-202617,63 kWh20,50 kWh0,00 kWh
10-03-202624,80 kWh13,54 kWh0,00 kWh
11-03-202628,24 kWh1,95 kWh0,00 kWh
12-03-202619,08 kWh20,64 kWh0,00 kWh
13-03-202633,97 kWh0,44 kWh0,00 kWh
14-03-202626,66 kWh3,21 kWh0,00 kWh
15-03-202629,75 kWh31,50 kWh0,00 kWh
16-03-202616,68 kWh38,02 kWh0,00 kWh
17-03-202631,53 kWh2,45 kWh0,00 kWh
18-03-202616,32 kWh47,85 kWh0,00 kWh
19-03-202615,98 kWh37,89 kWh0,00 kWh
20-03-202614,78 kWh17,28 kWh0,00 kWh
21-03-202616,30 kWh45,29 kWh0,00 kWh
22-03-202616,98 kWh42,01 kWh0,00 kWh
23-03-202616,53 kWh34,83 kWh0,00 kWh
24-03-202613,93 kWh24,05 kWh0,00 kWh
25-03-202630,52 kWh10,42 kWh0,00 kWh
26-03-202621,55 kWh31,42 kWh0,00 kWh
27-03-202623,04 kWh26,90 kWh0,00 kWh
28-03-202627,27 kWh24,32 kWh0,00 kWh
29-03-202630,05 kWh27,77 kWh0,00 kWh
30-03-202622,29 kWh34,25 kWh0,00 kWh
31-03-202637,26 kWh13,07 kWh0,00 kWh
01-04-202625,72 kWh53,08 kWh0,00 kWh
02-04-202643,45 kWh1,38 kWh0,00 kWh
03-04-202619,88 kWh29,24 kWh0,00 kWh
04-04-202611,38 kWh23,41 kWh0,00 kWh
05-04-202611,46 kWh15,32 kWh0,00 kWh
06-04-202612,14 kWh47,44 kWh0,00 kWh
07-04-202611,58 kWh42,99 kWh0,00 kWh
08-04-20268,86 kWh50,54 kWh0,00 kWh
09-04-20266,86 kWh41,68 kWh0,00 kWh
10-04-202610,25 kWh13,69 kWh0,00 kWh
11-04-202610,47 kWh33,73 kWh0,00 kWh
12-04-202610,95 kWh23,34 kWh0,00 kWh
13-04-202615,93 kWh9,29 kWh0,00 kWh
14-04-202624,26 kWh47,74 kWh0,00 kWh
15-04-202620,08 kWh40,54 kWh0,00 kWh
16-04-20263,57 kWh37,50 kWh0,00 kWh
17-04-20263,93 kWh37,15 kWh0,00 kWh
18-04-202612,34 kWh21,54 kWh0,00 kWh
19-04-202611,89 kWh46,33 kWh0,00 kWh
20-04-20264,65 kWh43,92 kWh0,00 kWh
21-04-20263,99 kWh58,40 kWh0,00 kWh
22-04-20263,03 kWh47,59 kWh0,00 kWh
23-04-20262,55 kWh60,22 kWh0,00 kWh
24-04-20262,54 kWh53,53 kWh0,00 kWh
25-04-20262,62 kWh52,26 kWh0,00 kWh
26-04-20262,63 kWh64,61 kWh0,00 kWh
27-04-20262,65 kWh52,61 kWh0,00 kWh
28-04-20262,76 kWh50,67 kWh0,00 kWh
29-04-20262,86 kWh57,05 kWh0,00 kWh
30-04-20262,28 kWh68,92 kWh0,00 kWh
01-05-20263,68 kWh58,33 kWh0,00 kWh
02-05-20264,13 kWh47,06 kWh0,00 kWh
03-05-20263,10 kWh24,82 kWh0,00 kWh
04-05-20262,56 kWh21,00 kWh0,00 kWh
05-05-202626,09 kWh4,69 kWh0,00 kWh
06-05-202616,59 kWh2,74 kWh0,00 kWh
07-05-202622,75 kWh34,90 kWh0,00 kWh
08-05-20263,99 kWh40,20 kWh0,00 kWh
09-05-20262,43 kWh63,97 kWh0,00 kWh
10-05-202614,39 kWh49,90 kWh0,00 kWh
11-05-20267,25 kWh27,66 kWh0,00 kWh
12-05-202614,43 kWh26,23 kWh0,00 kWh
13-05-202611,58 kWh26,44 kWh0,00 kWh
14-05-202613,22 kWh25,85 kWh0,00 kWh
15-05-202610,86 kWh40,08 kWh0,00 kWh
16-05-202610,56 kWh34,23 kWh0,00 kWh
17-05-202616,21 kWh12,03 kWh0,00 kWh
18-05-20265,25 kWh38,22 kWh0,00 kWh
19-05-202610,00 kWh21,48 kWh0,00 kWh
20-05-202612,07 kWh31,95 kWh0,00 kWh
21-05-20269,34 kWh57,14 kWh0,00 kWh
22-05-20263,38 kWh61,67 kWh0,00 kWh
23-05-20262,17 kWh64,21 kWh0,00 kWh
24-05-20262,79 kWh63,91 kWh0,00 kWh
25-05-20263,11 kWh61,50 kWh0,00 kWh
26-05-20268,28 kWh46,65 kWh0,00 kWh
27-05-20264,08 kWh61,03 kWh0,00 kWh
28-05-20263,98 kWh52,06 kWh0,00 kWh
29-05-20265,21 kWh50,04 kWh0,00 kWh
30-05-20263,59 kWh51,04 kWh0,00 kWh
31-05-20262,58 kWh44,96 kWh0,00 kWh
01-06-20263,00 kWh42,99 kWh0,00 kWh
02-06-20269,87 kWh25,39 kWh0,00 kWh
03-06-202615,28 kWh34,66 kWh0,00 kWh
04-06-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
July 2025159,38 kWh1018,78 kWh0,00 kWh
August 2025219,35 kWh1148,39 kWh0,00 kWh
September 2025283,06 kWh788,09 kWh0,00 kWh
October 2025635,98 kWh283,89 kWh0,00 kWh
November 2025926,08 kWh154,52 kWh0,00 kWh
December 20251271,66 kWh60,31 kWh0,00 kWh
January 20261619,45 kWh66,71 kWh0,00 kWh
February 20261026,38 kWh196,15 kWh0,00 kWh
March 2026662,86 kWh789,65 kWh0,00 kWh
April 2026307,56 kWh1225,71 kWh0,00 kWh
May 2026259,65 kWh1245,99 kWh0,00 kWh
June 202628,15 kWh103,04 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20253495,51 kWh3453,98 kWh0,00 kWh
20263904,05 kWh3627,25 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

jackoo heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Mazda - MX-30

Status: in bezit
€ 33140

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
30 kWh
Acceleratie 0-100
9.70 seconden
Maximale snelheid
140 km/h
Reel bereik
170 km
Waarom jackoo voor deze auto gekozen heeft...
financieel

Laadpaal: Charge

Type: Easee - 11kW
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 700 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
130 punten
04-03-2026 15:01:48
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 130
60 punten
04-03-2026 14:54:00
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 60
10 punten
03-03-2026 19:26:15
Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Website)
100 punten
02-03-2026 19:47:35
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
80 punten
02-11-2025 16:45:59
De quiz 'Bouw je eigen thuisbatterij' afgerond met een score van: 80
120 punten
02-11-2025 11:25:54
De quiz 'Dynamische stroomprijzen voor beginners' afgerond met een score van: 120
100 punten
01-11-2025 20:14:15
Heeft een (live) koppeling met Tibber opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die jackoo zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.