De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | 2,76 kWh | 39,58 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 2,78 kWh | 10,74 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 3,00 kWh | 35,82 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 7,41 kWh | 44,46 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 4,14 kWh | 43,39 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 3,09 kWh | 52,84 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 3,33 kWh | 42,14 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 19,09 kWh | 43,36 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 14,30 kWh | 22,38 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 9,57 kWh | 35,85 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 3,41 kWh | 44,54 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 4,02 kWh | 30,72 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 2,53 kWh | 63,51 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 5,07 kWh | 49,06 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 6,37 kWh | 41,17 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 3,45 kWh | 31,62 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 4,80 kWh | 40,82 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 3,80 kWh | 38,85 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 4,44 kWh | 24,35 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 4,46 kWh | 49,89 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 11,49 kWh | 34,15 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 13,38 kWh | 38,83 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 2,77 kWh | 31,37 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 3,63 kWh | 30,60 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 5,15 kWh | 31,10 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 4,52 kWh | 47,29 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 6,62 kWh | 20,35 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 8,16 kWh | 30,69 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 9,93 kWh | 29,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 8,19 kWh | 45,97 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 6,77 kWh | 19,48 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 6,01 kWh | 44,35 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 2,75 kWh | 42,67 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 2,91 kWh | 47,47 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 3,37 kWh | 26,73 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 2,77 kWh | 57,64 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 3,51 kWh | 50,93 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 7,29 kWh | 53,48 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 5,35 kWh | 49,55 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 6,93 kWh | 33,84 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 9,74 kWh | 20,07 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 6,43 kWh | 46,95 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 19,69 kWh | 4,52 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 4,96 kWh | 23,99 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 9,71 kWh | 46,97 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 22,20 kWh | 43,31 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 20,74 kWh | 41,30 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 3,77 kWh | 49,66 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 7,06 kWh | 12,64 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 2,79 kWh | 37,54 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 3,03 kWh | 49,01 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 3,12 kWh | 57,34 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 9,49 kWh | 20,40 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 3,74 kWh | 31,81 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 2,90 kWh | 32,66 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 3,61 kWh | 35,47 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 5,31 kWh | 41,57 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 7,12 kWh | 21,38 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 14,83 kWh | 28,62 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 4,13 kWh | 39,39 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 4,51 kWh | 18,56 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 10,61 kWh | 25,67 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 9,77 kWh | 35,73 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 2,98 kWh | 49,99 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 3,08 kWh | 50,28 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 3,65 kWh | 23,51 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 5,01 kWh | 7,62 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 4,11 kWh | 38,82 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 4,22 kWh | 29,86 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 7,07 kWh | 23,63 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 12,16 kWh | 26,58 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 3,29 kWh | 44,13 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 14,51 kWh | 27,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 7,87 kWh | 15,95 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 7,59 kWh | 12,26 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 17,64 kWh | 16,46 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 5,68 kWh | 24,23 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 4,58 kWh | 18,25 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 5,42 kWh | 12,57 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 4,05 kWh | 36,76 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 3,64 kWh | 39,92 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 9,91 kWh | 25,52 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 31,89 kWh | 3,15 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 28,99 kWh | 17,71 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 18,06 kWh | 7,31 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 17,81 kWh | 33,82 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 7,46 kWh | 24,38 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 8,54 kWh | 30,41 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 13,91 kWh | 30,16 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 16,60 kWh | 34,56 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 28,75 kWh | 1,94 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 22,38 kWh | 19,62 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 27,32 kWh | 3,91 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 16,11 kWh | 2,55 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 13,55 kWh | 3,66 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 24,65 kWh | 7,96 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 29,34 kWh | 9,17 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 12,50 kWh | 13,10 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 13,60 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 15,36 kWh | 11,29 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 18,88 kWh | 3,97 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 4,26 kWh | 5,61 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 4,18 kWh | 5,19 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 4,00 kWh | 14,17 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 3,84 kWh | 8,28 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 3,91 kWh | 22,83 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 22,51 kWh | 15,36 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 42,11 kWh | 4,47 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 17,94 kWh | 4,07 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 12,81 kWh | 10,52 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 29,75 kWh | 5,53 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 36,76 kWh | 9,43 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 28,26 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 37,84 kWh | 5,09 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 28,93 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 21,61 kWh | 5,30 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 20,36 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 23,36 kWh | 16,54 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 40,60 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 28,48 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 14,29 kWh | 10,93 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 19,74 kWh | 5,34 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 19,87 kWh | 17,38 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 27,45 kWh | 15,12 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 15,25 kWh | 12,90 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 26,11 kWh | 18,22 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 25,70 kWh | 12,18 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 17,17 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 20,11 kWh | 9,05 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 15,15 kWh | 6,02 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 12,60 kWh | 7,86 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 15,10 kWh | 2,53 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 23,11 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 18,12 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 22,98 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 35,15 kWh | 6,87 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 49,02 kWh | 1,47 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 56,12 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 47,27 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 54,01 kWh | 3,62 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 43,86 kWh | 7,32 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 49,61 kWh | 2,05 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 32,82 kWh | 1,07 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 36,90 kWh | 1,38 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 41,08 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 61,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 41,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 22,65 kWh | 3,26 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 32,71 kWh | 3,28 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 36,83 kWh | 3,67 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 39,76 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 33,42 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 41,55 kWh | 3,89 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 46,45 kWh | 2,89 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 36,24 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 23,83 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 23,50 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 29,50 kWh | 1,65 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 26,76 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 27,17 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 35,95 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 24,74 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 28,69 kWh | 1,76 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 33,00 kWh | 8,52 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 33,52 kWh | 1,96 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 43,52 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 27,57 kWh | 3,73 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 31,96 kWh | 0,35 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 46,30 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 20,75 kWh | 5,80 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 38,14 kWh | 1,09 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 65,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 48,14 kWh | 4,52 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 79,91 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 64,50 kWh | 1,72 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 68,69 kWh | 1,47 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 35,35 kWh | 6,85 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 50,98 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 53,51 kWh | 6,03 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 76,41 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 44,99 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 66,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 64,19 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 60,56 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 81,42 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 92,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 88,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 59,32 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 68,87 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 69,35 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 63,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 50,10 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 36,55 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 25,94 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 38,21 kWh | 0,43 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 49,43 kWh | 0,31 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 27,63 kWh | 13,89 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 35,78 kWh | 9,38 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 37,97 kWh | 8,42 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 39,40 kWh | 5,11 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 42,20 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 37,17 kWh | 5,72 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 42,35 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 33,69 kWh | 11,35 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 65,49 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 65,37 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 50,90 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 51,39 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 57,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 39,36 kWh | 5,23 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 34,70 kWh | 2,24 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 34,13 kWh | 3,82 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 34,07 kWh | 3,41 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 52,91 kWh | 0,52 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 48,89 kWh | 17,96 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 45,60 kWh | 8,70 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 45,56 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 29,46 kWh | 16,49 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 27,02 kWh | 0,69 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 29,87 kWh | 6,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2026 | 36,56 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2026 | 46,45 kWh | 0,77 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2026 | 34,93 kWh | 1,35 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2026 | 47,45 kWh | 1,92 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2026 | 46,87 kWh | 0,65 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2026 | 43,96 kWh | 13,73 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2026 | 41,26 kWh | 2,36 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2026 | 45,67 kWh | 4,87 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2026 | 45,29 kWh | 12,53 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2026 | 50,56 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2026 | 45,71 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2026 | 44,29 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2026 | 25,95 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2026 | 28,38 kWh | 1,78 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2026 | 14,96 kWh | 2,34 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2026 | 24,43 kWh | 27,32 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2026 | 23,11 kWh | 30,69 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2026 | 11,34 kWh | 28,09 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2026 | 21,70 kWh | 5,26 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2026 | 15,86 kWh | 24,50 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2026 | 18,30 kWh | 35,80 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2026 | 13,21 kWh | 32,50 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2026 | 15,38 kWh | 31,64 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2026 | 15,41 kWh | 38,13 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2026 | 25,90 kWh | 26,16 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2026 | 10,53 kWh | 20,05 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2026 | 17,13 kWh | 31,27 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2026 | 17,63 kWh | 20,50 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2026 | 24,80 kWh | 13,54 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2026 | 28,24 kWh | 1,95 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2026 | 19,08 kWh | 20,64 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2026 | 33,97 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2026 | 26,66 kWh | 3,21 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2026 | 29,75 kWh | 31,50 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2026 | 16,68 kWh | 38,02 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2026 | 31,53 kWh | 2,45 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2026 | 16,32 kWh | 47,85 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2026 | 15,98 kWh | 37,89 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2026 | 14,78 kWh | 17,28 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2026 | 16,30 kWh | 45,29 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2026 | 16,98 kWh | 42,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2026 | 16,53 kWh | 34,83 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2026 | 13,93 kWh | 24,05 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2026 | 30,52 kWh | 10,42 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2026 | 21,55 kWh | 31,42 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2026 | 23,04 kWh | 26,90 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2026 | 27,27 kWh | 24,32 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2026 | 30,05 kWh | 27,77 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2026 | 22,29 kWh | 34,25 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2026 | 37,26 kWh | 13,07 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2026 | 25,72 kWh | 53,08 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2026 | 43,45 kWh | 1,38 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2026 | 19,88 kWh | 29,24 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2026 | 11,38 kWh | 23,41 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2026 | 11,46 kWh | 15,32 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2026 | 12,14 kWh | 47,44 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2026 | 11,58 kWh | 42,99 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2026 | 8,86 kWh | 50,54 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2026 | 6,86 kWh | 41,68 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2026 | 10,25 kWh | 13,69 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2026 | 10,47 kWh | 33,73 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2026 | 10,95 kWh | 23,34 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2026 | 15,93 kWh | 9,29 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2026 | 24,26 kWh | 47,74 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2026 | 20,08 kWh | 40,54 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2026 | 3,57 kWh | 37,50 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2026 | 3,93 kWh | 37,15 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2026 | 12,34 kWh | 21,54 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2026 | 11,89 kWh | 46,33 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2026 | 4,65 kWh | 43,92 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2026 | 3,99 kWh | 58,40 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2026 | 3,03 kWh | 47,59 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2026 | 2,55 kWh | 60,22 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2026 | 2,54 kWh | 53,53 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2026 | 2,62 kWh | 52,26 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2026 | 2,63 kWh | 64,61 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2026 | 2,65 kWh | 52,61 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2026 | 2,76 kWh | 50,67 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2026 | 2,86 kWh | 57,05 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2026 | 2,28 kWh | 68,92 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2026 | 3,68 kWh | 58,33 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2026 | 4,13 kWh | 47,06 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2026 | 3,10 kWh | 24,82 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2026 | 2,56 kWh | 21,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2026 | 26,09 kWh | 4,69 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2026 | 16,59 kWh | 2,74 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2026 | 22,75 kWh | 34,90 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2026 | 3,99 kWh | 40,20 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2026 | 2,43 kWh | 63,97 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2026 | 14,39 kWh | 49,90 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2026 | 7,25 kWh | 27,66 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2026 | 14,43 kWh | 26,23 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2026 | 11,58 kWh | 26,44 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2026 | 13,22 kWh | 25,85 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2026 | 10,86 kWh | 40,08 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2026 | 10,56 kWh | 34,23 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2026 | 16,21 kWh | 12,03 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2026 | 5,25 kWh | 38,22 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2026 | 10,00 kWh | 21,48 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2026 | 12,07 kWh | 31,95 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2026 | 9,34 kWh | 57,14 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2026 | 3,38 kWh | 61,67 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2026 | 2,17 kWh | 64,21 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2026 | 2,79 kWh | 63,91 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2026 | 3,11 kWh | 61,50 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2026 | 8,28 kWh | 46,65 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2026 | 4,08 kWh | 61,03 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2026 | 3,98 kWh | 52,06 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2026 | 5,21 kWh | 50,04 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2026 | 3,59 kWh | 51,04 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2026 | 2,58 kWh | 44,96 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2026 | 3,00 kWh | 42,99 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2026 | 9,87 kWh | 25,39 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2026 | 15,28 kWh | 34,66 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| July 2025 | 159,38 kWh | 1018,78 kWh | 0,00 kWh |
| August 2025 | 219,35 kWh | 1148,39 kWh | 0,00 kWh |
| September 2025 | 283,06 kWh | 788,09 kWh | 0,00 kWh |
| October 2025 | 635,98 kWh | 283,89 kWh | 0,00 kWh |
| November 2025 | 926,08 kWh | 154,52 kWh | 0,00 kWh |
| December 2025 | 1271,66 kWh | 60,31 kWh | 0,00 kWh |
| January 2026 | 1619,45 kWh | 66,71 kWh | 0,00 kWh |
| February 2026 | 1026,38 kWh | 196,15 kWh | 0,00 kWh |
| March 2026 | 662,86 kWh | 789,65 kWh | 0,00 kWh |
| April 2026 | 307,56 kWh | 1225,71 kWh | 0,00 kWh |
| May 2026 | 259,65 kWh | 1245,99 kWh | 0,00 kWh |
| June 2026 | 28,15 kWh | 103,04 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 2025 | 3495,51 kWh | 3453,98 kWh | 0,00 kWh |
| 2026 | 3904,05 kWh | 3627,25 kWh | 0,00 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 8 details| Punten | Omschrijving |
|---|---|
