januz heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
18-09-2025
Laatst actief
18-09-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1965
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 36
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

januz woont in de provincie Noord-Holland in een Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek gebouwd in 1994. Het huis is 460 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Holland
Oppervlakte perceel
1532 m2
Type
Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek, 1994
Oppervlakte huis in m2
460 m2
Omtrek huis in meter
220 meter
Aantal personen
3 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-09-15
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (volledig lucht)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Ja

januz heeft in totaal 36 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 7900 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
18 kWh
Morgen
13 kWh
Overmorgen
10 kWh
22 september 2025
13 kWh
23 september 2025
12 kWh

20 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
20 stuks
Wattpiek per paneel:
200
Totaal Wattpiek:
4000
Omvormer:
Goodwe (China)
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2013
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3160 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 10,54 kWh

Laatste update: 18-09-2025 om 12:24

Opwek voorspelling morgen - 7,12 kWh

Laatste update: 18-09-2025 om 12:24

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
10,54 kWh
Morgen
7,12 kWh
Overmorgen
5,70 kWh
22 september 2025
6,83 kWh
23 september 2025
5,78 kWh

16 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
16 stuks
Wattpiek per paneel:
260
Totaal Wattpiek:
4160
Omvormer:
Goodwe (China)
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Axitec
Geplaatst in jaar
2018
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3286.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 8,65 kWh

Laatste update: 18-09-2025 om 12:25

Opwek voorspelling morgen - 6,17 kWh

Laatste update: 18-09-2025 om 12:25

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
8,65 kWh
Morgen
6,17 kWh
Overmorgen
5,95 kWh
22 september 2025
7,96 kWh
23 september 2025
7,30 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20-02-202524,00 kWh0,08 kWh0,00 kWh
21-02-202512,66 kWh9,29 kWh0,00 kWh
22-02-202517,04 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23-02-20259,51 kWh12,37 kWh0,00 kWh
24-02-202519,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-02-202515,27 kWh2,46 kWh0,00 kWh
26-02-202511,67 kWh19,09 kWh0,00 kWh
27-02-202516,30 kWh1,80 kWh0,00 kWh
28-02-202517,88 kWh14,29 kWh0,00 kWh
01-03-202517,23 kWh10,59 kWh0,00 kWh
02-03-20259,92 kWh18,51 kWh0,00 kWh
03-03-20258,65 kWh23,94 kWh0,00 kWh
04-03-202510,10 kWh13,09 kWh0,00 kWh
05-03-20258,23 kWh22,39 kWh0,00 kWh
06-03-20258,84 kWh18,41 kWh0,00 kWh
07-03-20258,24 kWh13,10 kWh0,00 kWh
08-03-20258,27 kWh15,90 kWh0,00 kWh
09-03-20257,42 kWh23,41 kWh0,00 kWh
10-03-20258,28 kWh26,20 kWh0,00 kWh
11-03-202512,25 kWh11,80 kWh0,00 kWh
12-03-20259,54 kWh17,71 kWh0,00 kWh
13-03-202510,73 kWh13,13 kWh0,00 kWh
14-03-20259,11 kWh22,20 kWh0,00 kWh
15-03-202512,43 kWh23,73 kWh0,00 kWh
16-03-202510,66 kWh11,11 kWh0,00 kWh
17-03-20257,83 kWh27,66 kWh0,00 kWh
18-03-20258,04 kWh15,64 kWh0,00 kWh
19-03-20257,80 kWh31,65 kWh0,00 kWh
20-03-20258,56 kWh13,34 kWh0,00 kWh
21-03-20259,18 kWh27,29 kWh0,00 kWh
22-03-202511,74 kWh18,90 kWh0,00 kWh
23-03-20259,22 kWh17,68 kWh0,00 kWh
24-03-202514,50 kWh15,21 kWh0,00 kWh
25-03-202512,58 kWh7,07 kWh0,00 kWh
26-03-202511,13 kWh8,55 kWh0,00 kWh
27-03-20258,90 kWh12,35 kWh0,00 kWh
28-03-202515,06 kWh0,46 kWh0,00 kWh
29-03-202510,37 kWh23,74 kWh0,00 kWh
30-03-20257,61 kWh22,97 kWh0,00 kWh
31-03-20258,87 kWh19,36 kWh0,00 kWh
01-04-20258,64 kWh15,71 kWh0,00 kWh
02-04-20258,46 kWh31,10 kWh0,00 kWh
03-04-20257,76 kWh33,45 kWh0,00 kWh
04-04-202510,03 kWh31,75 kWh0,00 kWh
05-04-202510,34 kWh33,31 kWh0,00 kWh
06-04-20257,88 kWh34,45 kWh0,00 kWh
07-04-20259,30 kWh32,75 kWh0,00 kWh
08-04-20259,79 kWh32,09 kWh0,00 kWh
09-04-202510,69 kWh11,23 kWh0,00 kWh
10-04-202511,34 kWh28,73 kWh0,00 kWh
11-04-20259,12 kWh29,78 kWh0,00 kWh
12-04-202512,02 kWh14,79 kWh0,00 kWh
13-04-202510,76 kWh18,36 kWh0,00 kWh
14-04-20259,99 kWh21,80 kWh0,00 kWh
15-04-202514,21 kWh16,37 kWh0,00 kWh
16-04-202513,13 kWh3,49 kWh0,00 kWh
17-04-202514,68 kWh2,42 kWh0,00 kWh
18-04-202514,21 kWh10,90 kWh0,00 kWh
19-04-202520,54 kWh22,05 kWh0,00 kWh
20-04-20258,50 kWh31,33 kWh0,00 kWh
21-04-202512,56 kWh2,31 kWh0,00 kWh
22-04-202517,94 kWh3,91 kWh0,00 kWh
23-04-202517,71 kWh10,49 kWh0,00 kWh
24-04-202515,15 kWh1,25 kWh0,00 kWh
25-04-20258,15 kWh27,33 kWh0,00 kWh
26-04-20259,69 kWh20,70 kWh0,00 kWh
27-04-202510,71 kWh23,43 kWh0,00 kWh
28-04-202510,09 kWh8,86 kWh0,00 kWh
29-04-20259,04 kWh25,72 kWh0,00 kWh
30-04-20258,72 kWh27,66 kWh0,00 kWh
01-05-20259,99 kWh24,09 kWh0,00 kWh
02-05-202512,30 kWh16,91 kWh0,00 kWh
03-05-202512,67 kWh23,17 kWh0,00 kWh
04-05-20259,44 kWh21,87 kWh0,00 kWh
05-05-20258,28 kWh28,14 kWh0,00 kWh
06-05-202511,66 kWh4,09 kWh0,00 kWh
07-05-20257,89 kWh14,05 kWh0,00 kWh
08-05-20259,73 kWh22,26 kWh0,00 kWh
09-05-20259,68 kWh32,46 kWh0,00 kWh
10-05-202511,74 kWh15,68 kWh0,00 kWh
11-05-20259,25 kWh31,47 kWh0,00 kWh
12-05-202512,34 kWh26,84 kWh0,00 kWh
13-05-202511,22 kWh24,09 kWh0,00 kWh
14-05-202510,77 kWh27,14 kWh0,00 kWh
15-05-20258,41 kWh31,38 kWh0,00 kWh
16-05-202511,15 kWh9,09 kWh0,00 kWh
17-05-202510,63 kWh26,78 kWh0,00 kWh
18-05-20259,47 kWh19,67 kWh0,00 kWh
19-05-20259,87 kWh18,81 kWh0,00 kWh
20-05-202510,04 kWh30,21 kWh0,00 kWh
21-05-202511,02 kWh16,01 kWh0,00 kWh
22-05-20259,96 kWh22,61 kWh0,00 kWh
23-05-20258,56 kWh15,48 kWh0,00 kWh
24-05-202514,45 kWh0,83 kWh0,00 kWh
25-05-202515,17 kWh5,19 kWh0,00 kWh
26-05-202512,24 kWh14,13 kWh0,00 kWh
27-05-202512,00 kWh8,30 kWh0,00 kWh
28-05-202510,96 kWh16,52 kWh0,00 kWh
29-05-202511,60 kWh1,34 kWh0,00 kWh
30-05-20259,72 kWh10,61 kWh0,00 kWh
31-05-202516,73 kWh7,89 kWh0,00 kWh
01-06-202510,10 kWh19,91 kWh0,00 kWh
02-06-202512,69 kWh16,84 kWh0,00 kWh
03-06-202510,90 kWh15,09 kWh0,00 kWh
04-06-202512,13 kWh14,71 kWh0,00 kWh
05-06-202511,29 kWh11,01 kWh0,00 kWh
06-06-20259,76 kWh15,32 kWh0,00 kWh
07-06-202514,78 kWh7,58 kWh0,00 kWh
08-06-202510,98 kWh11,28 kWh0,00 kWh
09-06-20259,11 kWh26,41 kWh0,00 kWh
10-06-202512,33 kWh12,24 kWh0,00 kWh
11-06-20259,95 kWh11,00 kWh0,00 kWh
12-06-202514,46 kWh10,10 kWh0,00 kWh
13-06-202518,16 kWh13,98 kWh0,00 kWh
14-06-202526,41 kWh4,66 kWh0,00 kWh
15-06-202512,57 kWh28,78 kWh0,00 kWh
16-06-202511,12 kWh30,07 kWh0,00 kWh
17-06-202512,31 kWh24,28 kWh0,00 kWh
18-06-202512,02 kWh30,14 kWh0,00 kWh
19-06-202510,83 kWh22,84 kWh0,00 kWh
20-06-20259,85 kWh28,29 kWh0,00 kWh
21-06-202513,11 kWh29,75 kWh0,00 kWh
22-06-202512,93 kWh14,68 kWh0,00 kWh
23-06-202511,17 kWh28,84 kWh0,00 kWh
24-06-20257,84 kWh12,62 kWh0,00 kWh
25-06-202510,30 kWh18,48 kWh0,00 kWh
26-06-202510,43 kWh9,56 kWh0,00 kWh
27-06-20257,56 kWh21,78 kWh0,00 kWh
28-06-20257,45 kWh17,72 kWh0,00 kWh
29-06-202512,79 kWh26,06 kWh0,00 kWh
30-06-202522,97 kWh16,01 kWh0,00 kWh
01-07-202522,76 kWh16,06 kWh0,00 kWh
02-07-202519,51 kWh12,17 kWh0,00 kWh
03-07-202510,78 kWh25,11 kWh0,00 kWh
04-07-202516,63 kWh14,51 kWh0,00 kWh
05-07-202514,74 kWh6,33 kWh0,00 kWh
06-07-202510,01 kWh12,12 kWh0,00 kWh
07-07-202511,86 kWh20,39 kWh0,00 kWh
08-07-202512,17 kWh12,11 kWh0,00 kWh
09-07-20259,06 kWh28,08 kWh0,00 kWh
10-07-20259,67 kWh15,03 kWh0,00 kWh
11-07-202516,45 kWh20,67 kWh0,00 kWh
12-07-202517,95 kWh10,59 kWh0,00 kWh
13-07-202511,63 kWh13,13 kWh0,00 kWh
14-07-202511,79 kWh12,01 kWh0,00 kWh
15-07-202511,08 kWh23,66 kWh0,00 kWh
16-07-202512,30 kWh15,63 kWh0,00 kWh
17-07-202510,70 kWh21,17 kWh0,00 kWh
18-07-202515,46 kWh15,08 kWh0,00 kWh
19-07-202520,57 kWh12,94 kWh0,00 kWh
20-07-202517,91 kWh7,60 kWh0,00 kWh
21-07-202515,12 kWh8,37 kWh0,00 kWh
22-07-202512,68 kWh15,87 kWh0,00 kWh
23-07-202512,22 kWh13,92 kWh0,00 kWh
24-07-202514,63 kWh10,57 kWh0,00 kWh
25-07-202521,91 kWh11,67 kWh0,00 kWh
26-07-202514,64 kWh5,25 kWh0,00 kWh
27-07-202510,03 kWh25,14 kWh0,00 kWh
28-07-202512,17 kWh15,99 kWh0,00 kWh
29-07-202511,96 kWh18,67 kWh0,00 kWh
30-07-202511,52 kWh15,85 kWh0,00 kWh
31-07-202513,79 kWh10,64 kWh0,00 kWh
01-08-202514,80 kWh10,17 kWh0,00 kWh
02-08-202514,16 kWh12,84 kWh0,00 kWh
03-08-202510,85 kWh17,88 kWh0,00 kWh
04-08-202514,44 kWh5,67 kWh0,00 kWh
05-08-202511,54 kWh20,18 kWh0,00 kWh
06-08-202512,70 kWh13,53 kWh0,00 kWh
07-08-202510,92 kWh15,95 kWh0,00 kWh
08-08-202511,69 kWh20,14 kWh0,00 kWh
09-08-202511,95 kWh22,84 kWh0,00 kWh
10-08-202510,42 kWh30,03 kWh0,00 kWh
11-08-202512,22 kWh13,49 kWh0,00 kWh
12-08-202521,96 kWh16,41 kWh0,00 kWh
13-08-202517,37 kWh8,72 kWh0,00 kWh
14-08-202520,16 kWh7,23 kWh0,00 kWh
15-08-202523,69 kWh5,79 kWh0,00 kWh
16-08-202525,17 kWh9,70 kWh0,00 kWh
17-08-202513,03 kWh3,71 kWh0,00 kWh
18-08-202511,33 kWh18,34 kWh0,00 kWh
19-08-202510,75 kWh30,24 kWh0,00 kWh
20-08-202514,42 kWh16,58 kWh0,00 kWh
21-08-202513,48 kWh13,58 kWh0,00 kWh
22-08-202516,04 kWh4,57 kWh0,00 kWh
23-08-202516,11 kWh11,91 kWh0,00 kWh
24-08-202519,48 kWh10,60 kWh0,00 kWh
25-08-202515,45 kWh13,46 kWh0,00 kWh
26-08-202514,85 kWh11,88 kWh0,00 kWh
27-08-202515,63 kWh16,72 kWh0,00 kWh
28-08-202517,92 kWh6,71 kWh0,00 kWh
29-08-202515,60 kWh12,05 kWh0,00 kWh
30-08-202518,32 kWh23,42 kWh0,00 kWh
31-08-202516,56 kWh11,47 kWh0,00 kWh
01-09-202516,99 kWh8,83 kWh0,00 kWh
02-09-202520,96 kWh12,69 kWh0,00 kWh
03-09-202522,32 kWh3,01 kWh0,00 kWh
04-09-202518,99 kWh8,36 kWh0,00 kWh
05-09-202514,43 kWh16,66 kWh0,00 kWh
06-09-202513,54 kWh16,43 kWh0,00 kWh
07-09-202517,42 kWh20,21 kWh0,00 kWh
08-09-202516,02 kWh16,74 kWh0,00 kWh
09-09-202524,18 kWh0,67 kWh0,00 kWh
10-09-202512,73 kWh15,75 kWh0,00 kWh
11-09-202515,43 kWh11,83 kWh0,00 kWh
12-09-202516,92 kWh17,81 kWh0,00 kWh
13-09-202515,93 kWh10,49 kWh0,00 kWh
14-09-202514,42 kWh17,59 kWh0,00 kWh
15-09-202513,71 kWh16,61 kWh0,00 kWh
16-09-202521,33 kWh3,72 kWh0,00 kWh
17-09-202522,90 kWh0,14 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
February 2025143,75 kWh59,39 kWh0,00 kWh
March 2025311,29 kWh547,09 kWh0,00 kWh
April 2025341,15 kWh607,52 kWh0,00 kWh
May 2025338,94 kWh567,11 kWh0,00 kWh
June 2025368,30 kWh550,03 kWh0,00 kWh
July 2025433,70 kWh466,33 kWh0,00 kWh
August 2025473,01 kWh435,81 kWh0,00 kWh
September 2025298,22 kWh197,54 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20252708,36 kWh3430,82 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

januz heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

januz heeft een vast stroomcontract bij leverancier VandeBron en betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor stroom.

Actuele VandeBronstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

Positie in kwartaal klassement
81
Positie in jaar klassement
206

Resultaten laatste 10 weken

Positie Periode Score
16 2025, week 39 158 Bekijk score

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Volkswagen - ID.3 1st

Status: in bezit
€ 37990

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
58 kWh
Acceleratie 0-100
7.30 seconden
Maximale snelheid
0 km/h
Reel bereik
350 km
Waarom januz voor deze auto gekozen heeft...
Met het afschaffen van de salderingsregeling in het vooruitzicht meer stroom zelf gebruiken. En natuurlijk groener

Hoe zijn de 110 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
18-09-2025 12:22:07
In week 39 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die januz zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.

Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.