De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 10-06-2025 | 2,32 kWh | 13,59 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 3,44 kWh | 41,53 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 1,32 kWh | 42,85 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 6,34 kWh | 33,44 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 11,43 kWh | 10,95 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 22,60 kWh | 16,22 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 4,32 kWh | 34,61 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 5,73 kWh | 38,97 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 5,96 kWh | 34,87 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 14,98 kWh | 21,62 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 13,91 kWh | 20,81 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 7,64 kWh | 37,62 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 7,48 kWh | 16,25 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 6,19 kWh | 20,24 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 27,42 kWh | 13,83 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 4,16 kWh | 31,48 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 4,83 kWh | 12,11 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 13,57 kWh | 30,09 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 4,24 kWh | 21,65 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 6,55 kWh | 35,09 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 26,32 kWh | 19,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 40,86 kWh | 34,58 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 22,35 kWh | 26,45 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 5,07 kWh | 34,57 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 10,69 kWh | 36,71 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 34,30 kWh | 16,27 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 4,67 kWh | 5,23 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 3,05 kWh | 24,94 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 37,18 kWh | 24,83 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 5,08 kWh | 36,67 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 3,91 kWh | 36,07 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 26,64 kWh | 20,70 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 5,99 kWh | 31,63 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 7,36 kWh | 12,71 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 28,55 kWh | 22,32 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 29,85 kWh | 23,60 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 3,77 kWh | 14,80 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 3,59 kWh | 38,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 33,86 kWh | 26,74 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 20,00 kWh | 24,16 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 22,19 kWh | 6,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 25,78 kWh | 18,01 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 25,65 kWh | 23,89 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 7,19 kWh | 11,14 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 7,68 kWh | 24,91 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 6,45 kWh | 10,26 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 16,59 kWh | 15,27 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 6,62 kWh | 8,21 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 4,70 kWh | 15,57 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 22,78 kWh | 27,34 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 2,65 kWh | 34,75 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 4,89 kWh | 14,68 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 25,01 kWh | 23,41 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 3,59 kWh | 12,35 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 2,60 kWh | 28,40 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 27,21 kWh | 25,44 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 24,64 kWh | 29,19 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 23,69 kWh | 30,50 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 16,10 kWh | 19,27 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 49,46 kWh | 16,73 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 23,37 kWh | 37,10 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 33,29 kWh | 32,29 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 35,16 kWh | 40,07 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 17,00 kWh | 35,83 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 21,47 kWh | 26,89 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 18,49 kWh | 29,26 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 42,02 kWh | 24,30 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 7,61 kWh | 9,04 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 4,67 kWh | 11,40 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 4,39 kWh | 23,68 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 6,35 kWh | 37,75 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 6,25 kWh | 29,14 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 16,75 kWh | 29,96 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 26,37 kWh | 10,67 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 16,42 kWh | 21,28 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 3,85 kWh | 32,78 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 3,73 kWh | 35,87 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 31,04 kWh | 21,34 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 4,66 kWh | 24,50 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 7,61 kWh | 23,65 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 22,42 kWh | 19,56 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 5,80 kWh | 21,53 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 35,03 kWh | 9,29 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 4,93 kWh | 25,57 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 5,06 kWh | 30,80 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 28,78 kWh | 5,23 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 7,45 kWh | 20,63 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 26,46 kWh | 28,97 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 6,86 kWh | 30,45 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 34,11 kWh | 35,17 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 8,47 kWh | 22,26 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 41,75 kWh | 15,89 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 7,83 kWh | 21,16 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 2,98 kWh | 20,87 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 28,21 kWh | 23,25 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 6,77 kWh | 14,81 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 7,61 kWh | 25,53 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 34,42 kWh | 9,23 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 5,45 kWh | 17,15 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 29,42 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 7,43 kWh | 7,16 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 3,83 kWh | 28,15 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 26,45 kWh | 8,03 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 25,20 kWh | 8,04 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 6,85 kWh | 26,64 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 30,56 kWh | 21,79 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 6,60 kWh | 15,67 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 12,65 kWh | 9,64 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 22,50 kWh | 10,34 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 29,34 kWh | 11,83 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 8,01 kWh | 29,63 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 7,38 kWh | 18,84 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 25,52 kWh | 23,26 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 13,33 kWh | 23,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 25,45 kWh | 16,96 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 18,15 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 25,90 kWh | 8,90 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 54,16 kWh | 7,63 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 12,71 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 31,45 kWh | 5,18 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 14,39 kWh | 3,09 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 7,98 kWh | 13,40 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 11,55 kWh | 9,76 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 8,47 kWh | 1,02 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 14,63 kWh | 6,21 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 4,07 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 34,85 kWh | 2,78 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 10,58 kWh | 1,29 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 12,54 kWh | 5,70 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 6,64 kWh | 3,31 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 11,27 kWh | 9,23 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 39,47 kWh | 12,23 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 32,40 kWh | 5,87 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 61,51 kWh | 2,84 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 16,38 kWh | 7,94 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 13,35 kWh | 0,69 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 13,97 kWh | 12,45 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 15,88 kWh | 2,06 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 16,58 kWh | 15,01 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 18,34 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 16,96 kWh | 8,62 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 56,62 kWh | 2,48 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 15,88 kWh | 15,21 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 10,93 kWh | 4,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 30,99 kWh | 1,49 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 13,51 kWh | 13,68 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 20,30 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 16,72 kWh | 13,80 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 46,62 kWh | 10,12 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 11,30 kWh | 10,10 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 38,28 kWh | 19,89 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 12,73 kWh | 14,68 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 52,48 kWh | 4,67 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 41,84 kWh | 7,12 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 56,40 kWh | 2,29 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 12,71 kWh | 11,83 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 17,89 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 12,29 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 45,84 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 32,73 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 21,31 kWh | 12,02 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 61,49 kWh | 2,65 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 30,58 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 79,04 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 64,49 kWh | 10,50 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 86,27 kWh | 3,46 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 79,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 39,78 kWh | 2,14 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 56,70 kWh | 3,46 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 28,11 kWh | 9,54 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 28,53 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 44,73 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 27,21 kWh | 0,59 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 25,16 kWh | 3,61 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 54,92 kWh | 1,02 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 54,75 kWh | 1,26 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 39,10 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 22,58 kWh | 7,90 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 46,06 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 46,71 kWh | 5,66 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 73,18 kWh | 9,66 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 40,92 kWh | 2,48 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 111,47 kWh | 2,94 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 35,54 kWh | 6,26 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 42,07 kWh | 2,93 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 28,80 kWh | 5,08 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 50,66 kWh | 11,97 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 48,46 kWh | 9,88 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 55,05 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 86,44 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 40,18 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 51,53 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 44,74 kWh | 9,24 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 55,54 kWh | 0,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 56,80 kWh | 2,74 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 41,08 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 59,65 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 44,07 kWh | 13,71 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 37,15 kWh | 3,05 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 57,18 kWh | 1,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 18,02 kWh | 9,58 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 20,94 kWh | 18,19 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 32,06 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2026 | 57,42 kWh | 0,89 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2026 | 32,18 kWh | 0,16 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2026 | 20,00 kWh | 2,62 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2026 | 57,60 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2026 | 37,69 kWh | 10,64 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2026 | 50,44 kWh | 12,23 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2026 | 43,50 kWh | 4,53 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2026 | 69,07 kWh | 9,17 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2026 | 38,27 kWh | 8,27 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2026 | 57,44 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2026 | 60,40 kWh | 2,26 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2026 | 18,51 kWh | 1,37 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2026 | 38,87 kWh | 0,58 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2026 | 36,53 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2026 | 18,73 kWh | 1,18 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2026 | 29,31 kWh | 11,68 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2026 | 14,34 kWh | 25,23 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2026 | 16,55 kWh | 7,17 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2026 | 43,99 kWh | 0,55 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2026 | 32,64 kWh | 19,86 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2026 | 34,31 kWh | 23,43 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2026 | 37,63 kWh | 28,42 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2026 | 22,59 kWh | 25,36 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2026 | 41,01 kWh | 27,03 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2026 | 13,96 kWh | 18,95 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2026 | 16,38 kWh | 5,55 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2026 | 16,79 kWh | 13,83 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2026 | 18,34 kWh | 21,28 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2026 | 40,51 kWh | 6,30 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2026 | 19,20 kWh | 6,30 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2026 | 24,33 kWh | 17,23 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2026 | 49,05 kWh | 2,02 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2026 | 22,70 kWh | 10,07 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2026 | 20,34 kWh | 27,27 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2026 | 46,25 kWh | 2,84 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2026 | 39,03 kWh | 21,14 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2026 | 15,13 kWh | 32,12 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2026 | 18,73 kWh | 31,59 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2026 | 20,07 kWh | 30,49 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2026 | 16,73 kWh | 24,51 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2026 | 31,15 kWh | 32,93 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2026 | 46,96 kWh | 23,34 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2026 | 37,26 kWh | 16,19 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2026 | 27,26 kWh | 11,80 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2026 | 26,32 kWh | 21,43 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2026 | 51,26 kWh | 14,37 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2026 | 21,80 kWh | 25,33 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2026 | 20,42 kWh | 15,43 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2026 | 21,27 kWh | 13,85 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2026 | 40,62 kWh | 14,97 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2026 | 22,22 kWh | 30,35 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2026 | 23,86 kWh | 2,49 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2026 | 17,05 kWh | 14,17 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2026 | 36,98 kWh | 15,22 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2026 | 13,06 kWh | 17,03 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2026 | 30,79 kWh | 24,44 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2026 | 11,59 kWh | 40,52 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2026 | 28,47 kWh | 28,11 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2026 | 9,17 kWh | 26,20 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2026 | 9,23 kWh | 17,80 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2026 | 41,45 kWh | 15,75 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2026 | 12,64 kWh | 30,25 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2026 | 11,74 kWh | 12,77 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2026 | 40,42 kWh | 28,87 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2026 | 34,65 kWh | 31,86 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2026 | 5,85 kWh | 23,51 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2026 | 8,23 kWh | 27,36 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2026 | 6,15 kWh | 6,64 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2026 | 22,50 kWh | 23,17 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2026 | 13,40 kWh | 18,96 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2026 | 42,38 kWh | 41,10 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2026 | 10,34 kWh | 42,20 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2026 | 8,07 kWh | 39,10 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2026 | 16,55 kWh | 24,88 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2026 | 52,08 kWh | 37,97 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2026 | 6,14 kWh | 41,63 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2026 | 1,65 kWh | 36,94 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2026 | 2,99 kWh | 44,77 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2026 | 1,66 kWh | 43,28 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2026 | 1,63 kWh | 45,56 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2026 | 1,67 kWh | 44,69 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2026 | 6,06 kWh | 28,42 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2026 | 14,54 kWh | 3,42 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2026 | 4,35 kWh | 11,32 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2026 | 16,52 kWh | 9,44 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2026 | 46,25 kWh | 13,30 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2026 | 9,13 kWh | 22,12 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2026 | 4,95 kWh | 19,77 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2026 | 49,09 kWh | 37,39 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2026 | 5,28 kWh | 33,75 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2026 | 5,48 kWh | 21,21 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2026 | 37,34 kWh | 16,23 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2026 | 13,29 kWh | 13,71 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2026 | 10,00 kWh | 14,46 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2026 | 29,57 kWh | 23,48 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2026 | 35,62 kWh | 23,37 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2026 | 46,81 kWh | 12,37 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2026 | 34,09 kWh | 20,47 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2026 | 6,86 kWh | 14,28 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2026 | 23,34 kWh | 13,99 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2026 | 29,09 kWh | 30,60 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2026 | 2,70 kWh | 42,14 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2026 | 24,04 kWh | 34,64 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2026 | 26,22 kWh | 36,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2026 | 5,27 kWh | 38,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2026 | 14,09 kWh | 39,15 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2026 | 23,56 kWh | 34,55 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2026 | 11,38 kWh | 27,09 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2026 | 6,66 kWh | 29,86 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2026 | 5,08 kWh | 35,42 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2026 | 22,78 kWh | 16,65 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2026 | 4,32 kWh | 22,75 kWh | 0,00 kWh |
