micat13 heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
22-05-2025
Laatst actief
26-10-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1977
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 12
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van micat13 was gisteren -1.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
25 okt 2025 0.00 kWh -1.00%
24 okt 2025 8.30 kWh 22.89%
23 okt 2025 2.73 kWh 58.61%
22 okt 2025 3.32 kWh 55.42%
21 okt 2025 8.51 kWh 12.93%
20 okt 2025 4.04 kWh 26.73%
19 okt 2025 10.51 kWh 26.17%
18 okt 2025 9.87 kWh 46.10%
17 okt 2025 4.19 kWh 38.42%
16 okt 2025 9.31 kWh 19.87%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Okt 2025 163.21 kWh 28.24%
Sep 2025 445.51 kWh 21.81%
Aug 2025 635.56 kWh 14.40%
Jul 2025 727.98 kWh 19.14%
Jun 2025 774.87 kWh 20.09%
Mei 2025 748.33 kWh 16.97%
Apr 2025 681.50 kWh 15.98%
Mrt 2025 563.63 kWh 20.48%
Feb 2025 223.12 kWh 25.78%
Jan 2025 111.72 kWh 37.43%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 5075.43 kWh 19.32%
2024 3686.60 kWh 17.00%
2023 0.00 kWh -1.00%
2022 0.00 kWh -1.00%

micat13 woont in de provincie Zuid-Holland in een huis gebouwd in 1935. Het huis is 222 m2 groot.

Huis

Provincie
Zuid-Holland
Oppervlakte perceel
248 m2
Type
huis, 1935
Oppervlakte huis in m2
222 m2
Omtrek huis in meter
74 meter
Aantal personen
5 (kinderen: 3)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Matig (5 cm - Rc 1,3)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR+++ / Triple Glas (U-waarde tussen 0,5 en 0,9)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR+++ (U-waarde tussen 0,5 en 0,9)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

micat13 heeft in totaal 12 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer -1 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
11 kWh
Morgen
6 kWh
Overmorgen
10 kWh
29 oktober 2025
5 kWh
30 oktober 2025
5 kWh
1 november 2025
4 kWh

12 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
12 stuks
Wattpiek per paneel:
410
Totaal Wattpiek:
4920
Omvormer:
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 4477.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 11,18 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 01:06

Opwek voorspelling morgen - 6,84 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 01:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
11,18 kWh
Morgen
6,84 kWh
Overmorgen
10,46 kWh
29 oktober 2025
5,14 kWh
30 oktober 2025
5,30 kWh
1 november 2025
4,98 kWh

micat13 heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Enphase omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Enphase omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-10-20246,65 kWh9,23 kWh0,00 kWh
27-10-20247,54 kWh5,17 kWh0,00 kWh
28-10-20249,96 kWh1,05 kWh0,00 kWh
29-10-20244,19 kWh1,30 kWh0,00 kWh
30-10-20242,28 kWh3,43 kWh0,00 kWh
31-10-20242,33 kWh2,29 kWh0,00 kWh
01-11-20244,82 kWh0,04 kWh0,00 kWh
02-11-202412,46 kWh8,17 kWh0,00 kWh
03-11-20247,64 kWh9,34 kWh0,00 kWh
04-11-20245,71 kWh10,25 kWh0,00 kWh
05-11-20244,99 kWh5,89 kWh0,00 kWh
06-11-202414,88 kWh0,18 kWh0,00 kWh
07-11-20249,03 kWh0,27 kWh0,00 kWh
08-11-20248,76 kWh0,18 kWh0,00 kWh
09-11-20248,12 kWh0,09 kWh0,00 kWh
10-11-20246,86 kWh0,39 kWh0,00 kWh
11-11-20247,99 kWh2,28 kWh0,00 kWh
12-11-20247,13 kWh8,02 kWh0,00 kWh
13-11-20246,99 kWh1,49 kWh0,00 kWh
14-11-20245,21 kWh1,65 kWh0,00 kWh
15-11-20247,25 kWh0,59 kWh0,00 kWh
16-11-20247,50 kWh0,22 kWh0,00 kWh
17-11-20249,88 kWh5,47 kWh0,00 kWh
18-11-20246,92 kWh3,32 kWh0,00 kWh
19-11-20247,40 kWh1,08 kWh0,00 kWh
20-11-202413,02 kWh1,81 kWh0,00 kWh
21-11-20245,56 kWh3,92 kWh0,00 kWh
22-11-202412,97 kWh0,87 kWh0,00 kWh
23-11-20249,39 kWh0,13 kWh0,00 kWh
24-11-202412,11 kWh3,59 kWh0,00 kWh
25-11-202410,22 kWh0,08 kWh0,00 kWh
26-11-20246,24 kWh3,03 kWh0,00 kWh
27-11-20249,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-20248,09 kWh3,66 kWh0,00 kWh
29-11-20248,43 kWh6,71 kWh0,00 kWh
30-11-20245,74 kWh1,08 kWh0,00 kWh
01-12-20246,97 kWh5,25 kWh0,00 kWh
02-12-20248,08 kWh1,10 kWh0,00 kWh
03-12-202411,88 kWh1,35 kWh0,00 kWh
04-12-20247,74 kWh0,45 kWh0,00 kWh
05-12-20248,47 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06-12-20248,29 kWh1,21 kWh0,00 kWh
07-12-202410,49 kWh0,19 kWh0,00 kWh
08-12-202414,82 kWh1,80 kWh0,00 kWh
09-12-20249,54 kWh0,08 kWh0,00 kWh
10-12-20248,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-20249,69 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12-12-20246,84 kWh0,04 kWh0,00 kWh
13-12-20249,59 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14-12-202410,82 kWh0,10 kWh0,00 kWh
15-12-202416,11 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16-12-202410,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-20247,13 kWh0,21 kWh0,00 kWh
18-12-202410,16 kWh0,04 kWh0,00 kWh
19-12-20248,97 kWh0,02 kWh0,00 kWh
20-12-20247,71 kWh2,28 kWh0,00 kWh
21-12-202410,11 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22-12-20248,77 kWh0,31 kWh0,00 kWh
23-12-202417,12 kWh1,33 kWh0,00 kWh
24-12-202414,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-20247,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-20248,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-20243,76 kWh0,23 kWh0,00 kWh
28-12-20242,69 kWh1,13 kWh0,00 kWh
29-12-20243,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20242,80 kWh0,17 kWh0,00 kWh
31-12-20242,92 kWh0,15 kWh0,00 kWh
01-01-20253,27 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20252,59 kWh2,77 kWh0,00 kWh
03-01-20252,68 kWh0,96 kWh0,00 kWh
04-01-20256,96 kWh0,80 kWh0,00 kWh
05-01-202514,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202510,61 kWh0,44 kWh0,00 kWh
07-01-20256,51 kWh2,43 kWh0,00 kWh
08-01-20258,49 kWh1,29 kWh0,00 kWh
09-01-20255,92 kWh5,34 kWh0,00 kWh
10-01-20259,94 kWh6,91 kWh0,00 kWh
11-01-202510,52 kWh5,53 kWh0,00 kWh
12-01-20259,93 kWh3,35 kWh0,00 kWh
13-01-20258,18 kWh6,90 kWh0,00 kWh
14-01-20255,72 kWh2,61 kWh0,00 kWh
15-01-202519,11 kWh0,55 kWh0,00 kWh
16-01-20255,73 kWh0,07 kWh0,00 kWh
17-01-20258,09 kWh0,21 kWh0,00 kWh
18-01-20259,75 kWh0,52 kWh0,00 kWh
19-01-20259,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-202510,65 kWh0,06 kWh0,00 kWh
21-01-20258,70 kWh0,21 kWh0,00 kWh
22-01-20257,24 kWh0,32 kWh0,00 kWh
23-01-20255,14 kWh1,95 kWh0,00 kWh
24-01-20258,58 kWh0,18 kWh0,00 kWh
25-01-20258,95 kWh2,66 kWh0,00 kWh
26-01-202510,50 kWh4,71 kWh0,00 kWh
27-01-20258,14 kWh8,24 kWh0,00 kWh
28-01-20259,42 kWh0,63 kWh0,00 kWh
29-01-20256,59 kWh2,36 kWh0,00 kWh
30-01-202510,66 kWh4,54 kWh0,00 kWh
31-01-20257,03 kWh3,36 kWh0,00 kWh
01-02-20257,23 kWh10,14 kWh0,00 kWh
02-02-20253,84 kWh9,54 kWh0,00 kWh
03-02-20257,61 kWh9,56 kWh0,00 kWh
04-02-20257,12 kWh1,93 kWh0,00 kWh
05-02-20259,79 kWh9,48 kWh0,00 kWh
06-02-20259,22 kWh7,09 kWh0,00 kWh
07-02-20257,36 kWh1,76 kWh0,00 kWh
08-02-202510,35 kWh4,28 kWh0,00 kWh
09-02-202512,35 kWh0,74 kWh0,00 kWh
10-02-202510,36 kWh0,69 kWh0,00 kWh
11-02-20259,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-20259,49 kWh1,44 kWh0,00 kWh
13-02-20256,16 kWh3,52 kWh0,00 kWh
14-02-20257,15 kWh5,30 kWh0,00 kWh
15-02-202511,60 kWh2,26 kWh0,00 kWh
16-02-20256,52 kWh13,22 kWh0,00 kWh
17-02-20254,67 kWh13,28 kWh0,00 kWh
18-02-20258,29 kWh12,43 kWh0,00 kWh
19-02-20259,78 kWh5,16 kWh0,00 kWh
20-02-20256,14 kWh1,79 kWh0,00 kWh
21-02-20257,57 kWh5,97 kWh0,00 kWh
22-02-202510,91 kWh0,15 kWh0,00 kWh
23-02-20254,86 kWh11,26 kWh0,00 kWh
24-02-20256,50 kWh1,56 kWh0,00 kWh
25-02-20256,57 kWh3,81 kWh0,00 kWh
26-02-20255,45 kWh10,19 kWh0,00 kWh
27-02-20252,80 kWh4,56 kWh0,00 kWh
28-02-20254,56 kWh14,49 kWh0,00 kWh
01-03-202511,02 kWh9,07 kWh0,00 kWh
02-03-20256,36 kWh14,49 kWh0,00 kWh
03-03-20254,47 kWh16,05 kWh0,00 kWh
04-03-20254,00 kWh16,72 kWh0,00 kWh
05-03-20257,29 kWh12,68 kWh0,00 kWh
06-03-20256,67 kWh16,69 kWh0,00 kWh
07-03-20255,54 kWh16,79 kWh0,00 kWh
08-03-20255,13 kWh17,05 kWh0,00 kWh
09-03-20254,86 kWh9,97 kWh0,00 kWh
10-03-20254,71 kWh15,45 kWh0,00 kWh
11-03-20257,94 kWh11,91 kWh0,00 kWh
12-03-20259,85 kWh14,05 kWh0,00 kWh
13-03-20254,66 kWh13,58 kWh0,00 kWh
14-03-20255,46 kWh11,18 kWh0,00 kWh
15-03-20255,97 kWh10,98 kWh0,00 kWh
16-03-20256,65 kWh17,58 kWh0,00 kWh
17-03-20256,81 kWh18,95 kWh0,00 kWh
18-03-20254,21 kWh22,23 kWh0,00 kWh
19-03-20254,92 kWh16,31 kWh0,00 kWh
20-03-20252,88 kWh19,59 kWh0,00 kWh
21-03-20255,70 kWh14,69 kWh0,00 kWh
22-03-202510,58 kWh5,74 kWh0,00 kWh
23-03-20259,28 kWh12,55 kWh0,00 kWh
24-03-20255,84 kWh7,27 kWh0,00 kWh
25-03-20254,12 kWh10,97 kWh0,00 kWh
26-03-20258,06 kWh12,78 kWh0,00 kWh
27-03-20253,67 kWh21,60 kWh0,00 kWh
28-03-20255,84 kWh3,69 kWh0,00 kWh
29-03-20254,36 kWh17,72 kWh0,00 kWh
30-03-202510,54 kWh17,37 kWh0,00 kWh
31-03-20253,55 kWh22,49 kWh0,00 kWh
01-04-20253,83 kWh21,44 kWh0,00 kWh
02-04-20255,60 kWh22,94 kWh0,00 kWh
03-04-20256,68 kWh21,97 kWh0,00 kWh
04-04-20253,71 kWh19,27 kWh0,00 kWh
05-04-20254,02 kWh22,30 kWh0,00 kWh
06-04-20254,34 kWh22,08 kWh0,00 kWh
07-04-20253,45 kWh23,01 kWh0,00 kWh
08-04-20253,85 kWh23,57 kWh0,00 kWh
09-04-20259,73 kWh23,23 kWh0,00 kWh
10-04-20253,19 kWh18,62 kWh0,00 kWh
11-04-20256,38 kWh22,00 kWh0,00 kWh
12-04-20255,15 kWh20,96 kWh0,00 kWh
13-04-20255,47 kWh17,29 kWh0,00 kWh
14-04-20256,15 kWh20,55 kWh0,00 kWh
15-04-20253,24 kWh9,87 kWh0,00 kWh
16-04-20255,83 kWh6,64 kWh0,00 kWh
17-04-20253,05 kWh10,80 kWh0,00 kWh
18-04-20255,32 kWh22,08 kWh0,00 kWh
19-04-20253,52 kWh22,51 kWh0,00 kWh
20-04-20255,55 kWh15,54 kWh0,00 kWh
21-04-20256,25 kWh4,28 kWh0,00 kWh
22-04-20253,89 kWh20,70 kWh0,00 kWh
23-04-202510,52 kWh3,53 kWh0,00 kWh
24-04-20254,85 kWh5,91 kWh0,00 kWh
25-04-20252,11 kWh24,60 kWh0,00 kWh
26-04-20257,10 kWh19,86 kWh0,00 kWh
27-04-20254,18 kWh25,89 kWh0,00 kWh
28-04-20252,55 kWh26,66 kWh0,00 kWh
29-04-20251,33 kWh27,05 kWh0,00 kWh
30-04-20251,31 kWh27,45 kWh0,00 kWh
01-05-20251,37 kWh24,34 kWh0,00 kWh
02-05-20251,67 kWh22,76 kWh0,00 kWh
03-05-20251,62 kWh23,47 kWh0,00 kWh
04-05-20251,64 kWh22,86 kWh0,00 kWh
05-05-20253,93 kWh16,73 kWh0,00 kWh
06-05-202510,21 kWh9,65 kWh0,00 kWh
07-05-20254,92 kWh15,38 kWh0,00 kWh
08-05-20253,07 kWh18,61 kWh0,00 kWh
09-05-20254,52 kWh23,34 kWh0,00 kWh
10-05-20256,44 kWh17,76 kWh0,00 kWh
11-05-20252,64 kWh26,44 kWh0,00 kWh
12-05-20253,60 kWh27,99 kWh0,00 kWh
13-05-20253,77 kWh28,29 kWh0,00 kWh
14-05-20254,40 kWh25,42 kWh0,00 kWh
15-05-20255,05 kWh29,14 kWh0,00 kWh
16-05-20256,27 kWh12,91 kWh0,00 kWh
17-05-20253,65 kWh18,94 kWh0,00 kWh
18-05-20254,03 kWh18,41 kWh0,00 kWh
19-05-20253,89 kWh26,91 kWh0,00 kWh
20-05-20253,77 kWh28,96 kWh0,00 kWh
21-05-20257,54 kWh14,98 kWh0,00 kWh
22-05-20255,02 kWh25,00 kWh0,00 kWh
23-05-20255,14 kWh24,15 kWh0,00 kWh
24-05-20256,85 kWh2,96 kWh0,00 kWh
25-05-20253,07 kWh18,90 kWh0,00 kWh
26-05-20253,23 kWh21,69 kWh0,00 kWh
27-05-20259,93 kWh6,63 kWh0,00 kWh
28-05-20254,36 kWh18,66 kWh0,00 kWh
29-05-20253,23 kWh11,23 kWh0,00 kWh
30-05-20253,92 kWh15,95 kWh0,00 kWh
31-05-20252,29 kWh22,85 kWh0,00 kWh
01-06-20254,73 kWh16,01 kWh0,00 kWh
02-06-20253,53 kWh28,17 kWh0,00 kWh
03-06-20252,89 kWh17,60 kWh0,00 kWh
04-06-20255,09 kWh19,24 kWh0,00 kWh
05-06-20253,71 kWh13,73 kWh0,00 kWh
06-06-20255,07 kWh16,06 kWh0,00 kWh
07-06-20252,47 kWh15,85 kWh0,00 kWh
08-06-20251,24 kWh19,36 kWh0,00 kWh
09-06-20252,95 kWh22,25 kWh0,00 kWh
10-06-20253,76 kWh14,09 kWh0,00 kWh
11-06-20255,41 kWh23,67 kWh0,00 kWh
12-06-20254,46 kWh24,93 kWh0,00 kWh
13-06-20253,57 kWh23,70 kWh0,00 kWh
14-06-20253,31 kWh14,44 kWh0,00 kWh
15-06-20254,62 kWh24,36 kWh0,00 kWh
16-06-20253,76 kWh27,66 kWh0,00 kWh
17-06-20256,13 kWh23,48 kWh0,00 kWh
18-06-20253,10 kWh27,67 kWh0,00 kWh
19-06-20253,62 kWh15,89 kWh0,00 kWh
20-06-20252,58 kWh24,64 kWh0,00 kWh
21-06-20254,46 kWh24,79 kWh0,00 kWh
22-06-20251,99 kWh19,23 kWh0,00 kWh
23-06-20255,43 kWh24,51 kWh0,00 kWh
24-06-20253,63 kWh11,28 kWh0,00 kWh
25-06-20253,29 kWh19,11 kWh0,00 kWh
26-06-20252,85 kWh15,36 kWh0,00 kWh
27-06-20253,88 kWh24,28 kWh0,00 kWh
28-06-20254,79 kWh22,16 kWh0,00 kWh
29-06-20254,03 kWh22,92 kWh0,00 kWh
30-06-20252,70 kWh22,75 kWh0,00 kWh
01-07-20253,16 kWh20,79 kWh0,00 kWh
02-07-20259,09 kWh10,74 kWh0,00 kWh
03-07-20252,78 kWh25,81 kWh0,00 kWh
04-07-20252,96 kWh27,23 kWh0,00 kWh
05-07-20254,22 kWh10,80 kWh0,00 kWh
06-07-20258,65 kWh3,97 kWh0,00 kWh
07-07-20252,30 kWh19,42 kWh0,00 kWh
08-07-20254,77 kWh15,74 kWh0,00 kWh
09-07-20258,35 kWh25,38 kWh0,00 kWh
10-07-20253,14 kWh29,89 kWh0,00 kWh
11-07-20253,65 kWh27,54 kWh0,00 kWh
12-07-20253,63 kWh25,70 kWh0,00 kWh
13-07-20257,36 kWh12,82 kWh0,00 kWh
14-07-20255,17 kWh17,04 kWh0,00 kWh
15-07-20253,21 kWh17,54 kWh0,00 kWh
16-07-20254,25 kWh19,56 kWh0,00 kWh
17-07-20252,87 kWh28,69 kWh0,00 kWh
18-07-20253,83 kWh20,52 kWh0,00 kWh
19-07-20256,91 kWh13,25 kWh0,00 kWh
20-07-20253,48 kWh12,30 kWh0,00 kWh
21-07-20253,30 kWh14,17 kWh0,00 kWh
22-07-20253,44 kWh22,74 kWh0,00 kWh
23-07-20256,58 kWh18,33 kWh0,00 kWh
24-07-20252,47 kWh24,70 kWh0,00 kWh
25-07-20252,57 kWh19,30 kWh0,00 kWh
26-07-20254,84 kWh16,31 kWh0,00 kWh
27-07-20257,69 kWh12,32 kWh0,00 kWh
28-07-20253,87 kWh19,27 kWh0,00 kWh
29-07-20255,47 kWh21,99 kWh0,00 kWh
30-07-20252,63 kWh24,59 kWh0,00 kWh
31-07-20254,54 kWh10,23 kWh0,00 kWh
01-08-20254,86 kWh16,84 kWh0,00 kWh
02-08-20254,21 kWh7,82 kWh0,00 kWh
03-08-20254,63 kWh15,05 kWh0,00 kWh
04-08-20252,22 kWh10,80 kWh0,00 kWh
05-08-20253,92 kWh17,43 kWh0,00 kWh
06-08-20256,36 kWh21,14 kWh0,00 kWh
07-08-20257,88 kWh12,50 kWh0,00 kWh
08-08-20253,68 kWh19,33 kWh0,00 kWh
09-08-202510,75 kWh18,47 kWh0,00 kWh
10-08-20251,61 kWh25,82 kWh0,00 kWh
11-08-20251,56 kWh25,80 kWh0,00 kWh
12-08-20251,50 kWh24,86 kWh0,00 kWh
13-08-20251,58 kWh16,45 kWh0,00 kWh
14-08-20251,77 kWh24,82 kWh0,00 kWh
15-08-20251,75 kWh22,47 kWh0,00 kWh
16-08-20251,69 kWh16,38 kWh0,00 kWh
17-08-20251,77 kWh7,15 kWh0,00 kWh
18-08-20251,56 kWh17,55 kWh0,00 kWh
19-08-20251,66 kWh24,95 kWh0,00 kWh
20-08-20251,65 kWh22,34 kWh0,00 kWh
21-08-20251,63 kWh22,12 kWh0,00 kWh
22-08-20251,77 kWh13,39 kWh0,00 kWh
23-08-20251,55 kWh21,08 kWh0,00 kWh
24-08-20251,51 kWh24,98 kWh0,00 kWh
25-08-20251,49 kWh24,26 kWh0,00 kWh
26-08-20256,58 kWh13,43 kWh0,00 kWh
27-08-202515,84 kWh8,88 kWh0,00 kWh
28-08-20255,94 kWh14,73 kWh0,00 kWh
29-08-20251,94 kWh11,48 kWh0,00 kWh
30-08-20251,77 kWh14,44 kWh0,00 kWh
31-08-20254,47 kWh7,25 kWh0,00 kWh
01-09-20257,90 kWh13,90 kWh0,00 kWh
02-09-20254,80 kWh14,43 kWh0,00 kWh
03-09-20258,13 kWh7,36 kWh0,00 kWh
04-09-20257,55 kWh13,27 kWh0,00 kWh
05-09-20255,52 kWh16,83 kWh0,00 kWh
06-09-20256,83 kWh12,98 kWh0,00 kWh
07-09-20252,74 kWh20,45 kWh0,00 kWh
08-09-20252,93 kWh20,41 kWh0,00 kWh
09-09-20255,63 kWh11,36 kWh0,00 kWh
10-09-20257,64 kWh7,06 kWh0,00 kWh
11-09-20254,94 kWh9,74 kWh0,00 kWh
12-09-20256,67 kWh13,72 kWh0,00 kWh
13-09-20255,95 kWh8,84 kWh0,00 kWh
14-09-20256,85 kWh9,75 kWh0,00 kWh
15-09-20255,28 kWh15,73 kWh0,00 kWh
16-09-20254,16 kWh11,32 kWh0,00 kWh
17-09-202510,66 kWh2,21 kWh0,00 kWh
18-09-20255,96 kWh7,12 kWh0,00 kWh
19-09-20253,94 kWh19,20 kWh0,00 kWh
20-09-20257,83 kWh3,31 kWh0,00 kWh
21-09-20256,83 kWh10,54 kWh0,00 kWh
22-09-20255,66 kWh17,36 kWh0,00 kWh
23-09-20256,19 kWh9,75 kWh0,00 kWh
24-09-20257,94 kWh11,73 kWh0,00 kWh
25-09-20253,71 kWh13,51 kWh0,00 kWh
26-09-20259,29 kWh4,60 kWh0,00 kWh
27-09-20257,44 kWh3,17 kWh0,00 kWh
28-09-20255,67 kWh10,55 kWh0,00 kWh
29-09-20255,02 kWh12,68 kWh0,00 kWh
30-09-20256,35 kWh15,45 kWh0,00 kWh
01-10-20254,01 kWh12,63 kWh0,00 kWh
02-10-202510,42 kWh7,93 kWh0,00 kWh
03-10-20258,01 kWh1,70 kWh0,00 kWh
04-10-20257,57 kWh6,16 kWh0,00 kWh
05-10-20259,15 kWh5,90 kWh0,00 kWh
06-10-20256,43 kWh2,92 kWh0,00 kWh
07-10-20256,09 kWh4,51 kWh0,00 kWh
08-10-202511,41 kWh4,67 kWh0,00 kWh
09-10-20255,98 kWh6,85 kWh0,00 kWh
10-10-20256,67 kWh5,18 kWh0,00 kWh
11-10-20258,53 kWh0,88 kWh0,00 kWh
12-10-20258,98 kWh2,24 kWh0,00 kWh
13-10-202511,35 kWh2,08 kWh0,00 kWh
14-10-20254,85 kWh7,24 kWh0,00 kWh
15-10-202511,06 kWh1,87 kWh0,00 kWh
16-10-20256,35 kWh7,46 kWh0,00 kWh
17-10-20255,91 kWh2,58 kWh0,00 kWh
18-10-20257,65 kWh5,32 kWh0,00 kWh
19-10-20254,85 kWh7,76 kWh0,00 kWh
20-10-20252,16 kWh2,96 kWh0,00 kWh
21-10-20255,29 kWh7,41 kWh0,00 kWh
22-10-20257,56 kWh1,48 kWh0,00 kWh
23-10-20259,04 kWh1,13 kWh0,00 kWh
24-10-202510,42 kWh6,40 kWh0,00 kWh
25-10-202510,01 kWh1,86 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
November 2018154,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2018439,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2019444,39 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2019358,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2019448,15 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2019365,41 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2019369,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2019345,36 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2019338,66 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2019331,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2019366,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2019388,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2019404,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2019384,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2020399,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2020350,92 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2020478,47 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2020405,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2020395,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2020390,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2020344,49 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2020406,67 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2020379,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2020364,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2020470,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2020476,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2021541,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2021437,36 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2021471,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2021441,66 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2021413,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2021423,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2021369,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2021358,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2021360,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2021321,71 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2021344,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2021368,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2022370,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2022313,81 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2022361,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2022293,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2022255,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2022282,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2022231,67 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2022295,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2022258,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2022266,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2022288,34 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2022300,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2023290,39 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2023237,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2023301,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2023281,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2023249,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2023263,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2023211,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
