richakkrum heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
11-10-2024
Laatst actief
08-04-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1967
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 29
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

richakkrum woont in de provincie Friesland in een Vrijstaande woning gebouwd in 2006. Het huis is 151 m2 groot.

Huis

Provincie
Friesland
Oppervlakte perceel
430 m2
Type
Vrijstaande woning
Bouwjaar
2006
Oppervlakte huis in m2
151 m2
Omtrek huis in meter
86 meter
Aantal personen
Waarvan kinderen
Energielabel
A Geldig tot: 2030-12-27
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

richakkrum heeft in totaal 29 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 6000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
10.5 kWh
Morgen
11.965 kWh
29 april 2025
12.568 kWh
30 april 2025
4.704 kWh
1 mei 2025
6.382 kWh
Overmorgen
10.27 kWh

9 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
33
Totaal Wattpiek:
297
Omvormer:
Goodwe (China)
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
DMEGC
Geplaatst in jaar
2021
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 270.27 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1.095 kWh

Laatste update: 25-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling morgen - 1.265 kWh

Laatste update: 25-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1.095 kWh
Morgen
1.265 kWh
29 april 2025
1.581 kWh
30 april 2025
1.443 kWh
1 mei 2025
1.338 kWh

10 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
160
Totaal Wattpiek:
1600
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2016
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.71 (71% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 1136 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 4.333 kWh

Laatste update: 24-04-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 5.481 kWh

Laatste update: 24-04-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
4.333 kWh
Morgen
5.481 kWh
Overmorgen
4.564 kWh
29 april 2025
4.418 kWh
30 april 2025
3.261 kWh

10 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
160
Totaal Wattpiek:
1600
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2016
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.72 (72% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 1152 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 5.072 kWh

Laatste update: 25-04-2025 om 03:01

Opwek voorspelling morgen - 5.219 kWh

Laatste update: 25-04-2025 om 03:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
5.072 kWh
Morgen
5.219 kWh
Overmorgen
5.706 kWh
29 april 2025
6.569 kWh
1 mei 2025
5.044 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 16 April 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-04-202410,79 kWh19,48 kWh0,00 kWh
27-04-20249,29 kWh7,71 kWh0,00 kWh
28-04-202410,09 kWh10,31 kWh0,00 kWh
29-04-20249,73 kWh27,83 kWh0,00 kWh
30-04-202416,77 kWh14,83 kWh0,00 kWh
01-05-20244,56 kWh26,20 kWh0,00 kWh
02-05-202413,02 kWh28,42 kWh0,00 kWh
03-05-202428,87 kWh0,62 kWh0,00 kWh
04-05-20246,09 kWh18,06 kWh0,00 kWh
05-05-202431,66 kWh9,40 kWh0,00 kWh
06-05-202427,10 kWh11,70 kWh0,00 kWh
07-05-20245,58 kWh27,18 kWh0,00 kWh
08-05-20246,32 kWh13,80 kWh0,00 kWh
09-05-20247,23 kWh17,55 kWh0,00 kWh
10-05-20243,67 kWh25,30 kWh0,00 kWh
11-05-20246,00 kWh19,98 kWh0,00 kWh
12-05-20247,30 kWh23,48 kWh0,00 kWh
13-05-20247,14 kWh17,46 kWh0,00 kWh
14-05-20245,72 kWh18,43 kWh0,00 kWh
15-05-202417,20 kWh22,07 kWh0,00 kWh
16-05-202418,68 kWh9,59 kWh0,00 kWh
17-05-20245,40 kWh16,28 kWh0,00 kWh
18-05-20244,42 kWh24,76 kWh0,00 kWh
19-05-202415,80 kWh18,56 kWh0,00 kWh
20-05-202415,01 kWh8,71 kWh0,00 kWh
21-05-202427,06 kWh15,61 kWh0,00 kWh
22-05-20249,83 kWh5,53 kWh0,00 kWh
23-05-20247,57 kWh11,56 kWh0,00 kWh
24-05-202416,00 kWh9,70 kWh0,00 kWh
25-05-202415,23 kWh10,43 kWh0,00 kWh
26-05-202423,77 kWh14,22 kWh0,00 kWh
27-05-20249,28 kWh16,63 kWh0,00 kWh
28-05-20248,79 kWh23,31 kWh0,00 kWh
29-05-202416,46 kWh17,05 kWh0,00 kWh
30-05-202418,18 kWh15,31 kWh0,00 kWh
31-05-202426,62 kWh6,04 kWh0,00 kWh
01-06-20247,27 kWh5,41 kWh0,00 kWh
02-06-20244,62 kWh15,96 kWh0,00 kWh
03-06-202427,36 kWh5,46 kWh0,00 kWh
04-06-20249,52 kWh13,83 kWh0,00 kWh
05-06-202420,82 kWh29,25 kWh0,00 kWh
06-06-202419,65 kWh5,60 kWh0,00 kWh
07-06-202410,05 kWh21,23 kWh0,00 kWh
08-06-202418,81 kWh12,81 kWh0,00 kWh
09-06-202421,40 kWh15,46 kWh0,00 kWh
10-06-202432,20 kWh1,28 kWh0,00 kWh
11-06-202424,00 kWh19,47 kWh0,00 kWh
12-06-202412,72 kWh17,75 kWh0,00 kWh
13-06-202417,82 kWh6,34 kWh0,00 kWh
14-06-202417,77 kWh5,99 kWh0,00 kWh
15-06-20245,13 kWh14,67 kWh0,00 kWh
16-06-20244,82 kWh15,69 kWh0,00 kWh
17-06-20247,64 kWh18,01 kWh0,00 kWh
18-06-202413,50 kWh12,61 kWh0,00 kWh
19-06-202425,92 kWh21,74 kWh0,00 kWh
20-06-202426,39 kWh15,80 kWh0,00 kWh
21-06-20247,96 kWh6,05 kWh0,00 kWh
22-06-20243,60 kWh25,08 kWh0,00 kWh
23-06-20244,54 kWh25,62 kWh0,00 kWh
24-06-202425,09 kWh18,62 kWh0,00 kWh
25-06-20245,56 kWh26,19 kWh0,00 kWh
26-06-20245,37 kWh18,88 kWh0,00 kWh
27-06-202417,90 kWh21,15 kWh0,00 kWh
28-06-202414,87 kWh14,72 kWh0,00 kWh
29-06-20244,68 kWh29,17 kWh0,00 kWh
30-06-202426,37 kWh18,84 kWh0,00 kWh
01-07-202415,73 kWh9,15 kWh0,00 kWh
02-07-202437,84 kWh5,06 kWh0,00 kWh
03-07-202430,04 kWh2,65 kWh0,00 kWh
04-07-20246,74 kWh22,71 kWh0,00 kWh
05-07-20246,72 kWh10,36 kWh0,00 kWh
06-07-202418,25 kWh9,92 kWh0,00 kWh
07-07-202430,17 kWh14,68 kWh0,00 kWh
08-07-202433,95 kWh18,96 kWh0,00 kWh
09-07-202422,82 kWh11,66 kWh0,00 kWh
10-07-202413,03 kWh10,75 kWh0,00 kWh
11-07-202415,91 kWh14,57 kWh0,00 kWh
12-07-202423,08 kWh3,40 kWh0,00 kWh
13-07-20245,65 kWh11,05 kWh0,00 kWh
14-07-202412,89 kWh5,01 kWh0,00 kWh
15-07-20246,94 kWh15,08 kWh0,00 kWh
16-07-20246,51 kWh16,29 kWh0,00 kWh
17-07-20246,90 kWh19,11 kWh0,00 kWh
18-07-202415,75 kWh20,75 kWh0,00 kWh
19-07-202414,05 kWh24,74 kWh0,00 kWh
20-07-20243,73 kWh25,85 kWh0,00 kWh
21-07-20246,89 kWh12,37 kWh0,00 kWh
22-07-20248,36 kWh23,73 kWh0,00 kWh
23-07-202414,52 kWh17,46 kWh0,00 kWh
24-07-202415,97 kWh11,38 kWh0,00 kWh
25-07-20246,80 kWh11,98 kWh0,00 kWh
26-07-20246,34 kWh22,28 kWh0,00 kWh
27-07-20244,33 kWh24,04 kWh0,00 kWh
28-07-20244,69 kWh25,13 kWh0,00 kWh
29-07-20246,16 kWh28,65 kWh0,00 kWh
30-07-20244,19 kWh25,50 kWh0,00 kWh
31-07-202411,65 kWh17,77 kWh0,00 kWh
01-08-202423,68 kWh9,35 kWh0,00 kWh
02-08-202417,75 kWh20,87 kWh0,00 kWh
03-08-202417,65 kWh7,24 kWh0,00 kWh
04-08-202423,62 kWh0,85 kWh0,00 kWh
05-08-20244,61 kWh23,55 kWh0,00 kWh
06-08-20241,90 kWh28,63 kWh0,00 kWh
07-08-20241,99 kWh24,80 kWh0,00 kWh
08-08-20242,01 kWh28,40 kWh0,00 kWh
09-08-20242,68 kWh18,02 kWh0,00 kWh
10-08-20244,99 kWh24,22 kWh0,00 kWh
11-08-20245,47 kWh25,31 kWh0,00 kWh
12-08-20243,90 kWh26,99 kWh0,00 kWh
13-08-20244,66 kWh21,89 kWh0,00 kWh
14-08-20247,70 kWh11,00 kWh0,00 kWh
15-08-20247,06 kWh24,00 kWh0,00 kWh
16-08-20245,27 kWh12,92 kWh0,00 kWh
17-08-20244,27 kWh23,65 kWh0,00 kWh
18-08-20243,50 kWh19,11 kWh0,00 kWh
19-08-20247,51 kWh21,98 kWh0,00 kWh
20-08-202427,03 kWh6,97 kWh0,00 kWh
21-08-202429,26 kWh12,89 kWh0,00 kWh
22-08-20247,31 kWh6,81 kWh0,00 kWh
23-08-20245,48 kWh11,59 kWh0,00 kWh
24-08-202425,97 kWh6,89 kWh0,00 kWh
25-08-20244,24 kWh21,50 kWh0,00 kWh
26-08-202412,72 kWh8,55 kWh0,00 kWh
27-08-20247,59 kWh19,25 kWh0,00 kWh
28-08-20245,88 kWh25,60 kWh0,00 kWh
29-08-20245,52 kWh16,93 kWh0,00 kWh
30-08-20245,38 kWh17,45 kWh0,00 kWh
31-08-20246,51 kWh17,36 kWh0,00 kWh
01-09-202428,80 kWh22,19 kWh0,00 kWh
02-09-202440,23 kWh5,17 kWh0,00 kWh
03-09-202423,57 kWh7,67 kWh0,00 kWh
04-09-202424,77 kWh1,96 kWh0,00 kWh
05-09-20247,70 kWh13,33 kWh0,00 kWh
06-09-20245,47 kWh11,48 kWh0,00 kWh
07-09-202415,76 kWh2,75 kWh0,00 kWh
08-09-20247,56 kWh10,29 kWh0,00 kWh
09-09-20247,03 kWh14,21 kWh0,00 kWh
10-09-20249,19 kWh3,92 kWh0,00 kWh
11-09-202418,96 kWh8,16 kWh0,00 kWh
12-09-202412,50 kWh11,64 kWh0,00 kWh
13-09-202415,23 kWh6,89 kWh0,00 kWh
14-09-20249,75 kWh8,19 kWh0,00 kWh
15-09-20244,22 kWh14,99 kWh0,00 kWh
16-09-20249,08 kWh13,97 kWh0,00 kWh
17-09-202419,05 kWh13,73 kWh0,00 kWh
18-09-202437,32 kWh5,46 kWh0,00 kWh
19-09-202434,63 kWh16,68 kWh0,00 kWh
20-09-202420,64 kWh3,75 kWh0,00 kWh
21-09-20245,54 kWh20,15 kWh0,00 kWh
22-09-202412,51 kWh4,05 kWh0,00 kWh
23-09-202416,23 kWh4,01 kWh0,00 kWh
24-09-202427,86 kWh7,33 kWh0,00 kWh
25-09-202421,51 kWh0,44 kWh0,00 kWh
26-09-202423,31 kWh2,12 kWh0,00 kWh
27-09-202425,82 kWh0,86 kWh0,00 kWh
28-09-202419,52 kWh2,72 kWh0,00 kWh
29-09-202417,88 kWh2,23 kWh0,00 kWh
30-09-202448,29 kWh6,93 kWh0,00 kWh
01-10-202437,79 kWh0,91 kWh0,00 kWh
02-10-202420,94 kWh2,65 kWh0,00 kWh
03-10-202425,94 kWh11,79 kWh0,00 kWh
04-10-202423,62 kWh2,56 kWh0,00 kWh
05-10-202412,25 kWh1,74 kWh0,00 kWh
06-10-202412,66 kWh11,56 kWh0,00 kWh
07-10-202418,87 kWh12,34 kWh0,00 kWh
08-10-202421,81 kWh0,15 kWh0,00 kWh
09-10-202426,39 kWh2,57 kWh0,00 kWh
10-10-202422,03 kWh8,98 kWh0,00 kWh
11-10-202419,67 kWh3,38 kWh0,00 kWh
12-10-202429,94 kWh0,60 kWh0,00 kWh
13-10-202421,19 kWh1,16 kWh0,00 kWh
14-10-202412,48 kWh5,13 kWh0,00 kWh
15-10-202415,48 kWh9,43 kWh0,00 kWh
16-10-202428,62 kWh5,61 kWh0,00 kWh
17-10-202430,66 kWh0,14 kWh0,00 kWh
18-10-202415,69 kWh3,94 kWh0,00 kWh
19-10-202411,76 kWh0,39 kWh0,00 kWh
20-10-202429,28 kWh2,47 kWh0,00 kWh
21-10-202427,88 kWh0,05 kWh0,00 kWh
22-10-202418,29 kWh13,47 kWh0,00 kWh
23-10-202442,56 kWh1,52 kWh0,00 kWh
24-10-202432,31 kWh7,13 kWh0,00 kWh
25-10-20246,34 kWh6,98 kWh0,00 kWh
26-10-20246,18 kWh11,00 kWh0,00 kWh
27-10-20245,09 kWh10,77 kWh0,00 kWh
28-10-20248,36 kWh0,37 kWh0,00 kWh
29-10-20247,09 kWh2,01 kWh0,00 kWh
30-10-202417,84 kWh3,00 kWh0,00 kWh
31-10-202431,90 kWh0,05 kWh0,00 kWh
01-11-202414,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-11-202413,40 kWh4,50 kWh0,00 kWh
03-11-202431,36 kWh10,84 kWh0,00 kWh
04-11-202444,05 kWh0,03 kWh0,00 kWh
05-11-202416,32 kWh2,25 kWh0,00 kWh
06-11-202439,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-11-202456,27 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-11-202432,76 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-11-202427,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-11-202456,14 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-11-202452,47 kWh1,01 kWh0,00 kWh
12-11-202438,54 kWh6,17 kWh0,00 kWh
13-11-202431,08 kWh0,44 kWh0,00 kWh
14-11-202426,41 kWh0,17 kWh0,00 kWh
15-11-202434,53 kWh0,02 kWh0,00 kWh
16-11-202443,65 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-11-202447,46 kWh0,11 kWh0,00 kWh
18-11-202432,04 kWh4,43 kWh0,00 kWh
19-11-202446,16 kWh0,55 kWh0,00 kWh
20-11-202454,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-11-202455,15 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22-11-202467,71 kWh0,04 kWh0,00 kWh
23-11-202452,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-202465,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-11-202441,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-11-202460,24 kWh0,29 kWh0,00 kWh
27-11-202460,78 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202436,55 kWh1,42 kWh0,00 kWh
29-11-202433,55 kWh2,52 kWh0,00 kWh
30-11-202458,24 kWh0,15 kWh0,00 kWh
01-12-202447,48 kWh2,36 kWh0,00 kWh
02-12-202439,75 kWh0,05 kWh0,00 kWh
03-12-202436,00 kWh2,11 kWh0,00 kWh
04-12-202437,71 kWh1,51 kWh0,00 kWh
05-12-202443,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-202439,74 kWh0,15 kWh0,00 kWh
07-12-202460,79 kWh0,60 kWh0,00 kWh
08-12-202437,21 kWh0,73 kWh0,00 kWh
09-12-202451,36 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-202454,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-202441,10 kWh0,06 kWh0,00 kWh
12-12-202433,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-202433,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-202453,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-202447,62 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-202442,75 kWh0,59 kWh0,00 kWh
17-12-202438,99 kWh2,95 kWh0,00 kWh
18-12-202438,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-202444,33 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20-12-202448,82 kWh0,67 kWh0,00 kWh
21-12-202463,81 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-202465,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-202457,17 kWh0,03 kWh0,00 kWh
24-12-202454,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-202439,28 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-202438,86 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-202428,44 kWh0,01 kWh0,00 kWh
28-12-202453,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-202449,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-202465,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-202451,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-202556,88 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-202524,32 kWh1,61 kWh0,00 kWh
03-01-202528,76 kWh0,78 kWh0,00 kWh
04-01-202532,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-202547,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202552,75 kWh0,21 kWh0,00 kWh
07-01-202542,52 kWh1,25 kWh0,00 kWh
08-01-202545,46 kWh4,60 kWh0,00 kWh
09-01-202543,08 kWh3,55 kWh0,00 kWh
10-01-202550,45 kWh0,80 kWh0,00 kWh
11-01-202553,23 kWh0,06 kWh0,00 kWh
12-01-202547,71 kWh1,22 kWh0,00 kWh
13-01-202544,77 kWh5,50 kWh0,00 kWh
14-01-202559,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-202539,34 kWh0,10 kWh0,00 kWh
16-01-202547,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-202555,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-01-202561,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-01-202570,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-202554,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-01-202552,85 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22-01-202547,44 kWh0,04 kWh0,00 kWh
23-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-01-202534,48 kWh0,17 kWh0,00 kWh
26-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-01-202534,65 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-01-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-02-202555,20 kWh0,03 kWh0,00 kWh
04-02-202543,50 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-02-202541,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-02-202537,48 kWh0,26 kWh0,00 kWh
10-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-202551,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-02-20258,68 kWh12,13 kWh0,00 kWh
22-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-02-202545,47 kWh0,09 kWh0,00 kWh
24-02-202535,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-02-202537,81 kWh0,86 kWh0,00 kWh
26-02-202532,32 kWh6,87 kWh0,00 kWh
27-02-202535,81 kWh5,20 kWh0,00 kWh
28-02-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-03-202516,26 kWh4,71 kWh0,00 kWh
06-03-202512,62 kWh5,96 kWh0,00 kWh
07-03-202513,50 kWh4,91 kWh0,00 kWh
08-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-03-202529,84 kWh13,97 kWh0,00 kWh
13-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-03-202531,09 kWh14,06 kWh0,00 kWh
15-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-03-202527,03 kWh14,32 kWh0,00 kWh
18-03-202516,25 kWh6,52 kWh0,00 kWh
19-03-202515,09 kWh11,24 kWh0,00 kWh
20-03-202513,44 kWh7,04 kWh0,00 kWh
21-03-20259,92 kWh7,71 kWh0,00 kWh
22-03-20259,76 kWh8,31 kWh0,00 kWh
23-03-202520,36 kWh4,29 kWh0,00 kWh
24-03-202510,36 kWh12,12 kWh0,00 kWh
25-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-03-202519,51 kWh16,23 kWh0,00 kWh
28-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-03-202516,66 kWh7,24 kWh0,00 kWh
30-03-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-03-202514,09 kWh11,33 kWh0,00 kWh
01-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-04-202511,55 kWh7,85 kWh0,00 kWh
03-04-202512,07 kWh8,88 kWh0,00 kWh
04-04-202511,76 kWh6,35 kWh0,00 kWh
05-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-04-202510,74 kWh23,96 kWh0,00 kWh
07-04-20259,45 kWh24,18 kWh0,00 kWh
08-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-04-202521,55 kWh2,57 kWh0,00 kWh
10-04-202513,78 kWh6,45 kWh0,00 kWh
11-04-202515,36 kWh12,29 kWh0,00 kWh
12-04-20258,18 kWh7,18 kWh0,00 kWh
13-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-04-20258,53 kWh21,03 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 16 April 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 20170,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 20170,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 20170,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 20170,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 20170,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 201729,97 kWh54,64 kWh0,00 kWh
July 2017135,14 kWh350,59 kWh0,00 kWh
August 2017101,39 kWh310,15 kWh0,00 kWh
September 2017192,14 kWh196,47 kWh0,00 kWh
October 2017271,15 kWh109,51 kWh0,00 kWh
November 2017398,47 kWh48,34 kWh0,00 kWh
December 2017629,64 kWh12,99 kWh0,00 kWh
January 2018561,28 kWh13,28 kWh0,00 kWh
February 2018464,22 kWh119,12 kWh0,00 kWh
March 2018426,84 kWh141,86 kWh0,00 kWh
April 2018221,97 kWh264,54 kWh0,00 kWh
May 2018107,55 kWh443,09 kWh0,00 kWh
June 2018104,83 kWh320,30 kWh0,00 kWh
July 201881,01 kWh454,19 kWh0,00 kWh
August 2018106,10 kWh310,27 kWh0,00 kWh
September 2018157,32 kWh242,79 kWh0,00 kWh
October 2018259,06 kWh176,15 kWh0,00 kWh
November 2018611,63 kWh36,92 kWh0,00 kWh
December 2018642,40 kWh13,28 kWh0,00 kWh
January 2019698,03 kWh10,92 kWh0,00 kWh
February 2019302,43 kWh123,87 kWh0,00 kWh
March 2019478,20 kWh137,15 kWh0,00 kWh
April 2019254,87 kWh323,37 kWh0,00 kWh
May 2019188,00 kWh340,65 kWh0,00 kWh
June 201990,55 kWh364,16 kWh0,00 kWh
July 2019104,79 kWh344,61 kWh0,00 kWh
August 201968,19 kWh354,76 kWh0,00 kWh
September 2019152,62 kWh202,67 kWh0,00 kWh
October 2019346,27 kWh85,56 kWh0,00 kWh
November 2019692,84 kWh25,25 kWh0,00 kWh
December 2019943,10 kWh17,33 kWh0,00 kWh
January 2020833,29 kWh11,35 kWh0,00 kWh
February 2020603,42 kWh40,52 kWh0,00 kWh
March 2020548,28 kWh143,01 kWh0,00 kWh
April 2020258,99 kWh219,56 kWh0,00 kWh
May 2020201,41 kWh278,70 kWh0,00 kWh
June 2020185,20 kWh230,82 kWh0,00 kWh
July 2020115,21 kWh244,74 kWh0,00 kWh
August 2020172,78 kWh210,98 kWh0,00 kWh
September 2020222,61 kWh157,67 kWh0,00 kWh
October 2020413,38 kWh46,17 kWh0,00 kWh
November 2020550,28 kWh51,37 kWh0,00 kWh
December 2020844,02 kWh9,19 kWh0,00 kWh
January 2021991,35 kWh15,09 kWh0,00 kWh
February 2021674,57 kWh60,48 kWh0,00 kWh
March 2021591,90 kWh113,77 kWh0,00 kWh
April 2021412,97 kWh243,47 kWh0,00 kWh
May 2021250,52 kWh454,91 kWh0,00 kWh
June 2021150,45 kWh618,07 kWh0,00 kWh
July 2021134,37 kWh562,28 kWh0,00 kWh
August 2021141,87 kWh469,74 kWh0,00 kWh
September 2021276,46 kWh382,70 kWh0,00 kWh
October 2021461,58 kWh220,42 kWh0,00 kWh
November 2021672,33 kWh70,26 kWh0,00 kWh
December 2021974,50 kWh21,75 kWh0,00 kWh
January 2022858,99 kWh37,98 kWh0,00 kWh
February 2022623,08 kWh157,56 kWh0,00 kWh
March 2022538,18 kWh478,62 kWh0,00 kWh
