Zonnepanelen blijven interessant, zelfs als de salderingsregeling in 2027 niet meer bestaat. Het belangrijkste voordeel ligt in lagere energiekosten door directe consumptie van je opgewekte stroom.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
January 2017 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
February 2017 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
March 2017 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
April 2017 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
May 2017 | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
June 2017 | 29,97 kWh | 54,64 kWh |
July 2017 | 135,14 kWh | 350,59 kWh |
August 2017 | 101,39 kWh | 310,15 kWh |
September 2017 | 192,14 kWh | 196,47 kWh |
October 2017 | 271,15 kWh | 109,51 kWh |
November 2017 | 398,47 kWh | 48,34 kWh |
December 2017 | 629,64 kWh | 12,99 kWh |
January 2018 | 561,28 kWh | 13,28 kWh |
February 2018 | 464,22 kWh | 119,12 kWh |
March 2018 | 426,84 kWh | 141,86 kWh |
April 2018 | 221,97 kWh | 264,54 kWh |
May 2018 | 107,55 kWh | 443,09 kWh |
June 2018 | 104,83 kWh | 320,30 kWh |
July 2018 | 81,01 kWh | 454,19 kWh |
August 2018 | 106,10 kWh | 310,27 kWh |
September 2018 | 157,32 kWh | 242,79 kWh |
October 2018 | 259,06 kWh | 176,15 kWh |
November 2018 | 611,63 kWh | 36,92 kWh |
December 2018 | 642,40 kWh | 13,28 kWh |
January 2019 | 698,03 kWh | 10,92 kWh |
February 2019 | 302,43 kWh | 123,87 kWh |
March 2019 | 478,20 kWh | 137,15 kWh |
April 2019 | 254,87 kWh | 323,37 kWh |
May 2019 | 188,00 kWh | 340,65 kWh |
June 2019 | 90,55 kWh | 364,16 kWh |
July 2019 | 104,79 kWh | 344,61 kWh |
August 2019 | 68,19 kWh | 354,76 kWh |
September 2019 | 152,62 kWh | 202,67 kWh |
October 2019 | 346,27 kWh | 85,56 kWh |
November 2019 | 692,84 kWh | 25,25 kWh |
December 2019 | 943,10 kWh | 17,33 kWh |
January 2020 | 833,29 kWh | 11,35 kWh |
February 2020 | 603,42 kWh | 40,52 kWh |
March 2020 | 548,28 kWh | 143,01 kWh |
April 2020 | 258,99 kWh | 219,56 kWh |
May 2020 | 201,41 kWh | 278,70 kWh |
June 2020 | 185,20 kWh | 230,82 kWh |
July 2020 | 115,21 kWh | 244,74 kWh |
August 2020 | 172,78 kWh | 210,98 kWh |
September 2020 | 222,61 kWh | 157,67 kWh |
October 2020 | 413,38 kWh | 46,17 kWh |
November 2020 | 550,28 kWh | 51,37 kWh |
December 2020 | 844,02 kWh | 9,19 kWh |
January 2021 | 991,35 kWh | 15,09 kWh |
February 2021 | 674,57 kWh | 60,48 kWh |
March 2021 | 591,90 kWh | 113,77 kWh |
April 2021 | 412,97 kWh | 243,47 kWh |
May 2021 | 250,52 kWh | 454,91 kWh |
June 2021 | 150,45 kWh | 618,07 kWh |
July 2021 | 134,37 kWh | 562,28 kWh |
August 2021 | 141,87 kWh | 469,74 kWh |
September 2021 | 276,46 kWh | 382,70 kWh |
October 2021 | 461,58 kWh | 220,42 kWh |
November 2021 | 672,33 kWh | 70,26 kWh |
December 2021 | 974,50 kWh | 21,75 kWh |
January 2022 | 858,99 kWh | 37,98 kWh |
February 2022 | 623,08 kWh | 157,56 kWh |
March 2022 | 538,18 kWh | 478,62 kWh |
April 2022 | 392,19 kWh | 511,55 kWh |
May 2022 | 231,01 kWh | 627,91 kWh |
June 2022 | 204,81 kWh | 660,99 kWh |
July 2022 | 141,76 kWh | 645,65 kWh |
August 2022 | 179,78 kWh | 661,20 kWh |
September 2022 | 262,67 kWh | 461,91 kWh |
October 2022 | 516,93 kWh | 288,03 kWh |
November 2022 | 1156,05 kWh | 91,07 kWh |
December 2022 | 1580,95 kWh | 32,57 kWh |
January 2023 | 1115,41 kWh | 46,79 kWh |
February 2023 | 898,44 kWh | 160,26 kWh |
March 2023 | 785,74 kWh | 260,14 kWh |
April 2023 | 385,21 kWh | 448,38 kWh |
May 2023 | 250,37 kWh | 634,57 kWh |
June 2023 | 298,98 kWh | 695,81 kWh |
July 2023 | 341,30 kWh | 561,94 kWh |
August 2023 | 407,69 kWh | 483,57 kWh |
September 2023 | 524,31 kWh | 438,10 kWh |
October 2023 | 635,98 kWh | 187,69 kWh |
November 2023 | 983,62 kWh | 71,88 kWh |
December 2023 | 1142,61 kWh | 10,67 kWh |
January 2024 | 1078,81 kWh | 60,82 kWh |
February 2024 | 866,57 kWh | 46,61 kWh |
March 2024 | 876,16 kWh | 205,60 kWh |
April 2024 | 668,68 kWh | 370,44 kWh |
May 2024 | 415,56 kWh | 502,94 kWh |
June 2024 | 443,35 kWh | 478,68 kWh |
July 2024 | 416,60 kWh | 492,04 kWh |
August 2024 | 293,11 kWh | 544,57 kWh |
September 2024 | 569,93 kWh | 247,27 kWh |
October 2024 | 640,91 kWh | 143,85 kWh |
November 2024 | 558,64 kWh | 25,43 kWh |
Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
---|---|---|
2017 | 1757,90 kWh | 1082,69 kWh |
2018 | 3744,21 kWh | 2535,79 kWh |
2019 | 4319,89 kWh | 2330,30 kWh |
2020 | 4948,87 kWh | 1644,08 kWh |
2021 | 5732,87 kWh | 3232,94 kWh |
2022 | 6686,40 kWh | 4655,04 kWh |
2023 | 7769,66 kWh | 3999,80 kWh |
2024 | 6828,32 kWh | 3118,25 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
richakkrum heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!
Overal is kennis te vinden. Wat is waar en wat niet? Wie moet je vertrouwen? Hoe meer kennis je over een onderwerp hebt, hoe bewuster je als consument bent en hoe beter je eigen keuzes kan maken.
Online zijn experts te vinden die onafhankelijk fantastische kennis delen. Op basis van deze gratis beschikbare kennis heeft Jeroen quizzen ontwikkeld die de kennis van richakkrum beoordeeld.
Harold is dé goeroe op het gebied van het zelf bouwen van thuisbatterijen. Aljo en Danny bespreken in de Groene Nerds podcast met Harold hoe je zelf een thuisbatterij kunt bouwen en waar je vooral op moet letten.
Deze quiz is gebaseerd op een LinkedIn-post van Dennis van der Meij waarin hij belangrijke richtlijnen en aanbevelingen voor het veilig installeren van accu's bespreekt.
Wat is ohm? En verbruikt een led-lamp stroom als die uit staat? Doe de beginnersquiz over stroom en test je kennis!
Thuisbatterijen zijn helemaal hot & happening. Maar wat weet jij over de thuisbatterij? Doe de test en kom er achter.
Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 1 detailsPunten | Omschrijving |
---|---|
100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die richakkrum zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.
Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.