De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 19-01-2025 | 60,07 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2025 | 41,29 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2025 | 59,88 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2025 | 67,97 kWh | 1,38 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2025 | 34,04 kWh | 2,13 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2025 | 80,90 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2025 | 39,41 kWh | 2,21 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2025 | 52,85 kWh | 2,31 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2025 | 42,63 kWh | 7,85 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2025 | 44,42 kWh | 1,56 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2025 | 42,50 kWh | 2,35 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2025 | 55,41 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2025 | 25,67 kWh | 3,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2025 | 49,33 kWh | 13,86 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2025 | 32,67 kWh | 8,84 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2025 | 42,98 kWh | 9,79 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2025 | 54,59 kWh | 1,21 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2025 | 46,66 kWh | 1,77 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2025 | 54,85 kWh | 1,91 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2025 | 20,17 kWh | 2,15 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2025 | 60,19 kWh | 4,72 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2025 | 20,59 kWh | 4,65 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2025 | 79,99 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2025 | 48,86 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2025 | 42,87 kWh | 1,12 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2025 | 79,60 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2025 | 36,12 kWh | 11,85 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2025 | 46,60 kWh | 1,18 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2025 | 95,02 kWh | 20,49 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2025 | 49,09 kWh | 15,86 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2025 | 45,76 kWh | 19,05 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2025 | 70,94 kWh | 9,59 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2025 | 22,69 kWh | 8,99 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2025 | 50,39 kWh | 12,83 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2025 | 42,81 kWh | 3,04 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2025 | 56,46 kWh | 16,63 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2025 | 19,73 kWh | 2,79 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2025 | 40,22 kWh | 12,43 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2025 | 49,58 kWh | 22,48 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2025 | 18,60 kWh | 10,98 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2025 | 24,55 kWh | 15,03 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2025 | 33,14 kWh | 3,47 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2025 | 39,18 kWh | 11,82 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2025 | 14,89 kWh | 28,80 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2025 | 32,61 kWh | 16,46 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2025 | 37,73 kWh | 13,47 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2025 | 38,38 kWh | 16,08 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2025 | 16,69 kWh | 28,47 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2025 | 46,27 kWh | 17,49 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2025 | 17,94 kWh | 26,46 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2025 | 27,63 kWh | 20,60 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2025 | 42,53 kWh | 4,75 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2025 | 55,88 kWh | 16,46 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2025 | 37,24 kWh | 16,33 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2025 | 40,44 kWh | 18,64 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2025 | 34,97 kWh | 15,60 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2025 | 11,60 kWh | 36,67 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2025 | 41,51 kWh | 19,26 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2025 | 14,06 kWh | 39,99 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2025 | 10,35 kWh | 35,38 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2025 | 40,52 kWh | 20,22 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2025 | 14,00 kWh | 30,62 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2025 | 60,41 kWh | 23,06 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2025 | 57,96 kWh | 24,24 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2025 | 10,86 kWh | 29,51 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2025 | 10,96 kWh | 26,07 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2025 | 13,45 kWh | 9,83 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2025 | 13,89 kWh | 43,76 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2025 | 88,08 kWh | 29,23 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2025 | 133,11 kWh | 36,37 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2025 | 57,17 kWh | 21,56 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2025 | 46,20 kWh | 36,30 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 9,31 kWh | 45,12 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 37,60 kWh | 21,11 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 18,94 kWh | 36,57 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 10,90 kWh | 47,29 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 22,47 kWh | 29,08 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 6,73 kWh | 52,73 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 23,66 kWh | 31,96 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 13,23 kWh | 49,62 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 31,06 kWh | 19,62 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 17,97 kWh | 28,88 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 9,93 kWh | 50,29 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 16,95 kWh | 45,73 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 14,21 kWh | 24,40 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 65,87 kWh | 47,70 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 9,96 kWh | 30,60 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 45,82 kWh | 7,95 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 14,03 kWh | 7,72 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 38,57 kWh | 35,13 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 99,17 kWh | 54,25 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 9,61 kWh | 50,73 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 55,04 kWh | 12,58 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 29,81 kWh | 30,25 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 14,55 kWh | 13,33 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 19,01 kWh | 7,91 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 21,50 kWh | 11,39 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 46,55 kWh | 20,37 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 21,61 kWh | 42,85 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 20,61 kWh | 45,06 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 31,31 kWh | 39,20 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 9,50 kWh | 61,91 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 36,22 kWh | 48,18 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 19,22 kWh | 52,98 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 7,83 kWh | 53,78 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 46,90 kWh | 38,62 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 31,54 kWh | 28,77 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 33,12 kWh | 37,81 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 9,94 kWh | 36,54 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 11,73 kWh | 51,47 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 20,38 kWh | 65,99 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 35,57 kWh | 22,87 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 9,75 kWh | 40,23 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 7,86 kWh | 67,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 8,53 kWh | 70,19 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 32,01 kWh | 30,50 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 7,73 kWh | 55,38 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 6,18 kWh | 63,73 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 26,11 kWh | 48,48 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 24,90 kWh | 21,72 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 8,75 kWh | 68,98 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 12,40 kWh | 55,92 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 27,56 kWh | 38,90 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 39,98 kWh | 11,73 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 7,03 kWh | 53,39 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 8,85 kWh | 17,59 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 38,27 kWh | 19,98 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 28,07 kWh | 35,04 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 9,30 kWh | 23,61 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 45,82 kWh | 15,86 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 7,21 kWh | 31,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 17,88 kWh | 43,03 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 9,89 kWh | 55,24 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 47,85 kWh | 18,50 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 12,01 kWh | 44,90 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 6,45 kWh | 55,19 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 12,78 kWh | 35,57 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 18,12 kWh | 32,61 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 23,30 kWh | 31,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 48,07 kWh | 21,60 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 46,92 kWh | 38,38 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 6,60 kWh | 42,87 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 46,58 kWh | 15,41 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 15,67 kWh | 51,10 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 16,22 kWh | 52,87 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 10,50 kWh | 63,97 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 28,80 kWh | 26,47 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 12,98 kWh | 45,50 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 20,09 kWh | 52,43 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 7,99 kWh | 61,55 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 8,09 kWh | 59,75 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 40,01 kWh | 43,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 7,44 kWh | 73,68 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 32,97 kWh | 53,07 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 54,36 kWh | 31,27 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 6,48 kWh | 49,70 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 17,99 kWh | 32,13 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 31,40 kWh | 50,52 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 12,84 kWh | 25,77 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 20,67 kWh | 31,03 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 33,20 kWh | 44,56 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 36,69 kWh | 60,99 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 21,25 kWh | 41,34 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 10,96 kWh | 54,54 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 13,86 kWh | 54,22 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 9,06 kWh | 60,93 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 21,00 kWh | 40,45 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 11,75 kWh | 36,44 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 34,90 kWh | 6,61 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 6,54 kWh | 35,21 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 5,95 kWh | 42,70 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 21,96 kWh | 33,54 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 7,80 kWh | 68,07 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 19,68 kWh | 42,79 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 28,89 kWh | 59,51 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 49,78 kWh | 8,84 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 10,45 kWh | 32,59 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 9,49 kWh | 43,22 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 7,33 kWh | 33,01 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 32,51 kWh | 48,11 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 9,42 kWh | 55,84 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 39,11 kWh | 40,01 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 38,91 kWh | 30,91 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 11,91 kWh | 44,07 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 49,98 kWh | 25,20 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 43,82 kWh | 11,22 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 26,59 kWh | 43,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 8,74 kWh | 14,22 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 7,04 kWh | 44,67 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 42,57 kWh | 12,18 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 7,97 kWh | 38,35 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 18,54 kWh | 35,32 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 9,58 kWh | 58,59 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 12,56 kWh | 31,36 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 39,17 kWh | 40,14 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 49,29 kWh | 13,19 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 14,46 kWh | 46,33 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 45,20 kWh | 37,62 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 31,55 kWh | 50,02 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 34,33 kWh | 48,58 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 9,51 kWh | 48,54 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 17,05 kWh | 28,11 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 62,29 kWh | 46,74 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 43,78 kWh | 23,98 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 29,20 kWh | 49,87 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 28,21 kWh | 43,28 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 33,25 kWh | 34,65 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 26,82 kWh | 48,23 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 14,97 kWh | 19,49 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 53,75 kWh | 13,17 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 7,09 kWh | 51,62 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 2,97 kWh | 59,65 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 3,04 kWh | 44,17 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 3,14 kWh | 48,77 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 4,81 kWh | 27,53 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 3,24 kWh | 41,04 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 3,13 kWh | 53,62 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 3,45 kWh | 54,63 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 42,18 kWh | 32,61 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 11,90 kWh | 35,87 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 77,20 kWh | 25,93 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 14,91 kWh | 34,25 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 30,33 kWh | 36,59 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 18,48 kWh | 24,83 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 43,60 kWh | 25,10 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 55,21 kWh | 35,87 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 14,97 kWh | 13,21 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 49,91 kWh | 34,85 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 9,38 kWh | 39,75 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 6,54 kWh | 40,61 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 67,84 kWh | 12,12 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 15,21 kWh | 25,05 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 17,07 kWh | 9,04 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 41,11 kWh | 37,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 41,28 kWh | 28,44 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 28,83 kWh | 39,34 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 8,25 kWh | 32,36 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 27,29 kWh | 33,05 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 65,37 kWh | 36,08 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 43,92 kWh | 25,19 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 12,39 kWh | 10,50 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 65,03 kWh | 16,53 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 7,55 kWh | 38,19 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 64,61 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 19,32 kWh | 17,04 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 8,12 kWh | 26,73 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 56,00 kWh | 30,85 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 15,48 kWh | 23,97 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 65,99 kWh | 9,58 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 9,70 kWh | 12,86 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 48,72 kWh | 5,55 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 9,02 kWh | 34,49 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 25,71 kWh | 25,54 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 19,48 kWh | 22,30 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 87,24 kWh | 31,85 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 33,07 kWh | 25,43 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 31,79 kWh | 6,54 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 57,82 kWh | 11,40 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 6,85 kWh | 11,33 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 40,48 kWh | 3,51 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 52,67 kWh | 6,35 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 50,26 kWh | 5,05 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 66,97 kWh | 15,58 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 23,82 kWh | 16,20 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 11,10 kWh | 1,87 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 56,79 kWh | 8,36 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 12,07 kWh | 6,31 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 45,60 kWh | 8,35 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 32,19 kWh | 4,85 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 52,87 kWh | 10,89 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 10,22 kWh | 6,99 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 9,21 kWh | 13,76 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 78,03 kWh | 0,55 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 56,52 kWh | 7,31 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 71,16 kWh | 7,41 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 20,53 kWh | 9,37 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 17,82 kWh | 3,32 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 68,69 kWh | 11,24 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 11,40 kWh | 4,60 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 84,45 kWh | 9,56 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 72,55 kWh | 5,19 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 15,83 kWh | 9,87 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 72,24 kWh | 2,99 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 32,39 kWh | 14,83 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 49,85 kWh | 7,41 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 71,14 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 51,67 kWh | 12,13 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 47,70 kWh | 7,38 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 87,39 kWh | 12,34 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 14,38 kWh | 9,57 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 69,10 kWh | 9,23 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 13,07 kWh | 10,01 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 21,30 kWh | 6,99 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 73,45 kWh | 5,92 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 11,30 kWh | 7,91 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 40,73 kWh | 4,26 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 13,43 kWh | 8,68 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 21,72 kWh | 1,49 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 10,73 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 27,20 kWh | 0,29 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 62,82 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 17,11 kWh | 7,92 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 42,19 kWh | 5,77 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 16,84 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 16,83 kWh | 4,63 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 79,16 kWh | 8,07 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 45,33 kWh | 7,98 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 54,14 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 13,89 kWh | 1,96 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 25,80 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 27,26 kWh | 2,15 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 109,34 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 81,77 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 37,73 kWh | 2,11 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 57,44 kWh | 3,36 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 86,06 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 40,35 kWh | 3,08 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 59,40 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 13,36 kWh | 5,53 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 75,72 kWh | 0,76 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
