De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 11-02-2025 | 12,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2025 | 8,97 kWh | 1,55 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2025 | 14,71 kWh | 2,35 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2025 | 6,49 kWh | 21,93 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2025 | 23,79 kWh | 6,45 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2025 | 46,61 kWh | 18,40 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2025 | 6,11 kWh | 21,65 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2025 | 6,93 kWh | 23,48 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2025 | 6,68 kWh | 11,38 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2025 | 13,82 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2025 | 27,46 kWh | 9,47 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2025 | 31,31 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2025 | 10,42 kWh | 12,52 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2025 | 8,28 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2025 | 7,52 kWh | 4,38 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2025 | 7,48 kWh | 16,98 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2025 | 10,10 kWh | 5,98 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2025 | 7,43 kWh | 21,77 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2025 | 6,34 kWh | 17,56 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2025 | 18,85 kWh | 19,28 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2025 | 25,04 kWh | 5,85 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2025 | 6,81 kWh | 28,38 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2025 | 4,82 kWh | 28,08 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2025 | 5,03 kWh | 21,02 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2025 | 5,87 kWh | 27,86 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2025 | 25,75 kWh | 5,21 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2025 | 6,45 kWh | 15,26 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2025 | 6,85 kWh | 23,86 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2025 | 6,30 kWh | 13,26 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2025 | 5,43 kWh | 19,24 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2025 | 13,45 kWh | 13,97 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2025 | 6,76 kWh | 19,73 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2025 | 5,74 kWh | 20,45 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2025 | 32,54 kWh | 27,23 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2025 | 15,72 kWh | 24,80 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2025 | 5,57 kWh | 30,94 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2025 | 31,16 kWh | 31,57 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2025 | 9,55 kWh | 26,09 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2025 | 31,34 kWh | 13,95 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2025 | 6,56 kWh | 8,19 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2025 | 25,45 kWh | 16,14 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2025 | 9,17 kWh | 11,97 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2025 | 6,55 kWh | 10,84 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2025 | 4,70 kWh | 24,31 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2025 | 7,47 kWh | 26,34 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2025 | 6,86 kWh | 3,86 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2025 | 21,79 kWh | 11,10 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2025 | 4,65 kWh | 25,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2025 | 5,11 kWh | 29,52 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 4,58 kWh | 31,07 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 4,59 kWh | 29,72 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 28,84 kWh | 26,48 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 32,52 kWh | 31,28 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 4,81 kWh | 32,21 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 4,82 kWh | 30,25 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 9,15 kWh | 22,48 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 3,25 kWh | 32,07 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 4,04 kWh | 32,25 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 5,31 kWh | 20,10 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 3,74 kWh | 32,35 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 15,16 kWh | 23,71 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 5,88 kWh | 20,27 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 4,95 kWh | 26,87 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 34,59 kWh | 9,54 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 7,00 kWh | 7,13 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 16,30 kWh | 7,98 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 23,35 kWh | 29,98 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 4,72 kWh | 24,78 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 6,92 kWh | 18,84 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 7,15 kWh | 3,84 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 29,82 kWh | 30,05 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 16,24 kWh | 5,17 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 7,34 kWh | 5,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 25,34 kWh | 33,45 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 33,07 kWh | 27,81 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 4,56 kWh | 24,19 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 11,70 kWh | 21,33 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 3,92 kWh | 30,10 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 3,77 kWh | 30,74 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 5,16 kWh | 26,40 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 41,62 kWh | 16,16 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 13,26 kWh | 27,21 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 6,59 kWh | 18,98 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 4,06 kWh | 21,88 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 6,04 kWh | 11,96 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 4,15 kWh | 19,03 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 5,72 kWh | 17,22 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 3,72 kWh | 31,58 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 21,11 kWh | 14,64 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 4,73 kWh | 24,91 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 4,29 kWh | 28,84 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 4,13 kWh | 30,19 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 3,89 kWh | 28,19 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 28,18 kWh | 30,18 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 25,16 kWh | 15,20 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 10,35 kWh | 22,34 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 5,65 kWh | 18,97 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 3,93 kWh | 30,77 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 15,32 kWh | 22,48 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 4,27 kWh | 16,93 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 5,74 kWh | 23,26 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 26,97 kWh | 18,67 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 5,22 kWh | 3,38 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 6,03 kWh | 17,89 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 3,00 kWh | 28,61 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 3,72 kWh | 12,35 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 2,53 kWh | 19,14 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 2,79 kWh | 13,99 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 2,76 kWh | 31,43 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 2,58 kWh | 29,96 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 2,58 kWh | 24,28 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 2,60 kWh | 33,70 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 2,74 kWh | 19,83 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 2,61 kWh | 30,16 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 3,04 kWh | 13,07 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 6,15 kWh | 19,43 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 3,68 kWh | 20,01 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 33,74 kWh | 9,55 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 4,17 kWh | 24,87 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 3,92 kWh | 16,19 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 3,42 kWh | 30,88 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 4,09 kWh | 24,71 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 4,11 kWh | 26,61 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 41,27 kWh | 3,87 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 4,20 kWh | 26,92 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 3,33 kWh | 29,16 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 3,13 kWh | 24,88 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 15,43 kWh | 17,14 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 5,23 kWh | 22,89 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 4,44 kWh | 26,03 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 3,84 kWh | 28,22 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 4,62 kWh | 21,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 15,70 kWh | 17,68 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 3,43 kWh | 11,76 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 5,72 kWh | 23,17 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 46,36 kWh | 13,64 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 3,48 kWh | 29,39 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 3,90 kWh | 31,08 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 5,35 kWh | 25,66 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 17,31 kWh | 19,03 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 5,74 kWh | 20,11 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 6,88 kWh | 15,11 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 4,56 kWh | 28,03 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 27,57 kWh | 30,29 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 5,47 kWh | 8,65 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 9,86 kWh | 4,02 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 21,41 kWh | 11,67 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 3,47 kWh | 17,93 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 3,62 kWh | 30,70 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 4,45 kWh | 26,99 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 3,01 kWh | 31,67 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 23,75 kWh | 14,26 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 5,83 kWh | 8,70 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 4,73 kWh | 20,43 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 4,02 kWh | 23,65 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 4,26 kWh | 19,65 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 5,79 kWh | 29,02 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 31,02 kWh | 9,08 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 8,77 kWh | 13,56 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 10,19 kWh | 6,79 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 6,10 kWh | 15,03 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 5,34 kWh | 25,88 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 5,81 kWh | 17,84 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 5,34 kWh | 26,29 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 4,04 kWh | 17,05 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 43,81 kWh | 13,09 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 4,51 kWh | 17,78 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 4,34 kWh | 20,15 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 4,71 kWh | 23,43 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 3,75 kWh | 25,12 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 5,65 kWh | 6,28 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 36,41 kWh | 11,73 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 11,25 kWh | 8,65 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 22,07 kWh | 11,69 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 5,42 kWh | 9,27 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 3,60 kWh | 25,65 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 4,53 kWh | 26,47 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 7,45 kWh | 12,06 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 39,19 kWh | 24,11 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 5,49 kWh | 26,27 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 4,70 kWh | 29,50 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 4,38 kWh | 28,60 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 19,78 kWh | 13,05 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 6,31 kWh | 18,22 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 6,40 kWh | 26,31 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 17,92 kWh | 15,18 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 3,98 kWh | 12,62 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 9,33 kWh | 4,43 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 4,26 kWh | 15,13 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 4,24 kWh | 28,02 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 14,27 kWh | 25,68 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 40,85 kWh | 25,29 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 4,46 kWh | 13,25 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 2,98 kWh | 21,22 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 2,89 kWh | 32,21 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 3,00 kWh | 31,62 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 2,98 kWh | 18,51 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 3,18 kWh | 19,36 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 9,61 kWh | 16,49 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 52,92 kWh | 10,87 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 6,93 kWh | 15,23 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 7,90 kWh | 6,08 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 4,41 kWh | 28,26 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 24,04 kWh | 9,38 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 5,41 kWh | 8,60 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 6,05 kWh | 14,65 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 5,84 kWh | 26,16 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 24,85 kWh | 11,08 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 4,99 kWh | 25,61 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 6,26 kWh | 26,99 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 6,03 kWh | 11,53 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 6,03 kWh | 12,40 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 11,63 kWh | 8,93 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 44,39 kWh | 23,43 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 3,58 kWh | 11,73 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 7,93 kWh | 14,78 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 6,79 kWh | 19,89 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 40,16 kWh | 2,92 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 7,89 kWh | 1,07 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 6,48 kWh | 8,83 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 5,48 kWh | 27,25 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 51,28 kWh | 2,21 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 6,57 kWh | 18,99 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 5,53 kWh | 25,14 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 4,96 kWh | 15,84 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 5,74 kWh | 19,68 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 33,68 kWh | 3,47 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 5,46 kWh | 6,19 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 10,68 kWh | 5,72 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 7,51 kWh | 24,70 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 5,41 kWh | 16,02 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 4,98 kWh | 24,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 26,93 kWh | 17,57 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 15,71 kWh | 5,51 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 9,54 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 9,70 kWh | 8,26 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 6,90 kWh | 7,85 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 8,53 kWh | 1,89 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 7,78 kWh | 7,78 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 41,72 kWh | 4,63 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 26,39 kWh | 5,97 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 6,09 kWh | 10,65 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 11,80 kWh | 1,06 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 59,82 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 8,85 kWh | 1,34 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 8,50 kWh | 4,65 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 6,86 kWh | 2,34 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 8,07 kWh | 11,10 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 10,18 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 40,71 kWh | 3,58 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 14,01 kWh | 7,58 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 10,34 kWh | 3,34 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 7,05 kWh | 8,64 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 7,19 kWh | 5,85 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 11,90 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 13,84 kWh | 16,54 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 62,02 kWh | 3,54 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 12,13 kWh | 8,20 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 6,53 kWh | 4,91 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 8,09 kWh | 3,64 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 8,08 kWh | 1,43 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 10,36 kWh | 11,72 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 45,82 kWh | 3,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 8,84 kWh | 4,92 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 10,64 kWh | 5,38 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 13,27 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 49,41 kWh | 9,09 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 7,24 kWh | 7,55 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 7,61 kWh | 7,93 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 6,23 kWh | 20,77 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 7,09 kWh | 9,51 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 21,58 kWh | 12,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 51,28 kWh | 3,24 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 8,31 kWh | 3,78 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 6,25 kWh | 15,37 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 10,53 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 16,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 35,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 12,78 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 8,52 kWh | 5,14 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 50,64 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 8,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 21,74 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 41,23 kWh | 19,94 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 8,28 kWh | 9,59 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 16,02 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 8,88 kWh | 4,99 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 19,13 kWh | 5,75 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 39,87 kWh | 6,05 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 22,79 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 30,99 kWh | 2,27 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 6,79 kWh | 0,62 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 16,56 kWh | 2,64 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 9,16 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 32,79 kWh | 1,84 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 40,54 kWh | 7,81 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 9,74 kWh | 3,07 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 43,47 kWh | 1,75 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 19,54 kWh | 11,15 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 39,90 kWh | 12,74 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 14,03 kWh | 5,63 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 46,46 kWh | 14,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 8,71 kWh | 2,88 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 11,50 kWh | 4,41 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 32,11 kWh | 4,05 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 31,83 kWh | 19,61 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 11,30 kWh | 11,54 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 11,71 kWh | 0,34 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 8,19 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 8,56 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 55,87 kWh | 0,42 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 7,62 kWh | 4,99 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 8,96 kWh | 10,30 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 15,91 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 18,17 kWh | 0,45 kWh | 0,00 kWh |
