Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|---|---|
| 9 feb 2026 | 11.98 kWh | 100.00% |
| 8 feb 2026 | 4.96 kWh | 100.00% |
| 7 feb 2026 | 17.45 kWh | 100.00% |
| 6 feb 2026 | 3.85 kWh | 100.00% |
| 5 feb 2026 | 8.35 kWh | 100.00% |
| 4 feb 2026 | 17.78 kWh | 100.00% |
| 3 feb 2026 | 5.59 kWh | 100.00% |
| 2 feb 2026 | 13.61 kWh | 100.00% |
| 1 feb 2026 | 8.68 kWh | 100.00% |
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|---|---|
| Feb 2026 | 92.25 kWh | 100.00% |
| Jan 2026 | 152.23 kWh | 100.00% |
| Dec 2025 | 159.35 kWh | 100.00% |
| Nov 2025 | 205.45 kWh | 100.00% |
| Okt 2025 | 367.78 kWh | 100.00% |
| Sep 2025 | 742.92 kWh | 100.00% |
| Aug 2025 | 1087.30 kWh | 100.00% |
| Jul 2025 | 1147.89 kWh | 100.00% |
| Jun 2025 | 1275.76 kWh | 100.00% |
| Mei 2025 | 1298.87 kWh | 100.00% |
De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.
Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Slimmermeterportal.nl biedt Nederlanders met een slimme meter gratis en onafhankelijk inzicht in je energieverbruik. Met deze portal kun je eenvoudig je energieverbruik monitoren, ongedacht of je tussentijds overstapt op een andere energie leverancier.
Kortom: altijd inzicht in je eigen data! Jouw data kan je daarna met een koppeling tonen op je eigen Jeroen.nl profiel.
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
ger1958 heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 42 details| Punten | Omschrijving |
|---|---|
| 100 punten 17-04-2025 10:58:19 | Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet. |
| 10 punten 15-01-2025 19:15:30 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Spotify) |
| 10 punten 15-01-2025 19:15:25 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (X) |
| 10 punten 15-01-2025 19:15:01 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 15-01-2025 19:14:52 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Website) |
| 180 punten 17-11-2024 13:59:58 | De quiz 'Zonnepanelen voor beginners' afgerond met een score van: 180 |
| 80 punten 17-11-2024 13:41:21 | De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 80 |
| 160 punten 16-11-2024 18:45:07 | De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 160 |
| 10 punten 16-11-2024 12:41:59 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (X) |
| 10 punten 16-11-2024 12:41:48 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 16-11-2024 12:41:36 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Website) |
| 10 punten 11-10-2024 18:58:33 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (X) |
| 10 punten 11-10-2024 18:57:10 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Podimo) |
| 10 punten 11-10-2024 18:57:05 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Spotify) |
| 10 punten 11-10-2024 18:57:01 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Apple) |
| 10 punten 11-10-2024 18:56:54 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Youtube) |
| 10 punten 11-10-2024 18:56:20 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 11-10-2024 18:55:50 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Youtube) |
| 10 punten 11-10-2024 18:55:24 | Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 11-10-2024 18:55:01 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 11-10-2024 18:54:32 | Is naar een social expert-profiel van Jan Willem Zwang gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 11-10-2024 18:30:16 | Is naar een social expert-profiel van Marien Boonman gegaan (X) |
| 10 punten 11-10-2024 18:27:55 | Is naar een social expert-profiel van Marien Boonman gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 10-10-2024 22:33:16 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 10-10-2024 22:32:53 | Is naar een social expert-profiel van Maarten Oostrum gegaan (Linkedin) |
| 10 punten 10-10-2024 22:29:59 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Youtube) |
| 10 punten 10-10-2024 22:29:37 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Website) |
| 10 punten 10-10-2024 22:29:24 | Is naar een social expert-profiel van B-Odijk gegaan (Youtube) |
| 10 punten 10-10-2024 22:28:43 | Is naar een social expert-profiel van Jan Willem Zwang gegaan (Website) |
| 10 punten 10-10-2024 22:28:25 | Is naar een social expert-profiel van Martien Visser gegaan (X) |
| 10 punten 10-10-2024 22:24:09 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Website) |
| 10 punten 10-10-2024 22:22:42 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Website) |
| 10 punten 10-10-2024 22:22:19 | Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Website) |
| 10 punten 10-10-2024 22:20:37 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Website) |
| 100 punten 10-10-2024 12:01:18 | De quiz 'Bouw je eigen thuisbatterij' afgerond met een score van: 100 |
| 130 punten 10-10-2024 11:37:19 | De quiz 'Dynamische stroomprijzen voor beginners' afgerond met een score van: 130 |
| 0 punten 10-10-2024 00:21:27 | De quiz 'Stroom, Spanning en Weerstand voor gevorderden' afgerond met een score van: 0 |
| 45 punten 09-10-2024 23:47:30 | De quiz 'Waar of niet waar (deel 1)' afgerond met een score van: 45 |
| 100 punten 09-10-2024 23:11:47 | De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 100 |
| 110 punten 09-10-2024 21:57:13 | De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 110 |
| 100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
| 80 punten 01-01-1970 01:00:00 | De quiz 'Vehicle-to-grid: de auto als thuisbatterij' afgerond met een score van: 80 |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die ger1958 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.