jeronimo heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
03-06-2024
Laatst actief
15-05-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1981
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 6
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van jeronimo was gisteren -1.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
14 mei 2025 Geen data Geen data
13 mei 2025 106.54 kWh 46.97%
12 mei 2025 Geen data Geen data
11 mei 2025 102.85 kWh 35.05%
10 mei 2025 78.64 kWh 52.01%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Mei 2025 883.75 kWh 52.68%
Apr 2025 1403.96 kWh 40.29%
Mrt 2025 1359.83 kWh 58.12%
Feb 2025 472.72 kWh 57.52%
Jan 2025 265.56 kWh 76.88%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 4385.81 kWh 52.39%
2024 9926.16 kWh 58.28%
2023 10192.56 kWh 26.05%
2022 10829.45 kWh 31.80%
2021 9726.98 kWh 36.34%

jeronimo heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 20 kWh. Doel is zelfconsumptie verhogen.

Sessy (Charged) 20 kWh

Aantal thuisbatterijen
4 stuks
Totaal capaciteit:
20 kWh
Merk & type:
Sessy (Charged), 4x 5 kWh
Jaar van aanschaf
2023
Aanschaf kosten:
€-1
Montage kosten:
€-1
Doel(en):

jeronimo woont in de provincie Groningen in een Vrijstaande woning gebouwd in 1960. Het huis is 362 m2 groot.

Huis

Provincie
Groningen
Oppervlakte perceel
1075 m2
Type
Vrijstaande woning, 1960
Oppervlakte huis in m2
362 m2
Omtrek huis in meter
135 meter
Aantal personen
5 (kinderen: 3)
Energielabel
A+ Geldig tot: 2034-11-05
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Zeer goed (26 cm, Rc 6,0)
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Matig (5 cm - Rc 1,3)
Raam isolatie woonkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR (U-waarde tussen 1,7 en 2,0)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (water-water)
Airco (Inverter)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Ja

jeronimo heeft in totaal 6 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 11200 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
11.621 kWh
Overmorgen
7.606 kWh
18 mei 2025
4.404 kWh
19 mei 2025
4.249 kWh
20 mei 2025
6.397 kWh
21 mei 2025
4.756 kWh

6 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
6 stuks
Wattpiek per paneel:
450
Totaal Wattpiek:
2700
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 2457 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 11.621 kWh

Laatste update: 15-05-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 5.715 kWh

Laatste update: 15-05-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
11.621 kWh
Overmorgen
7.606 kWh
18 mei 2025
4.404 kWh
19 mei 2025
4.249 kWh
20 mei 2025
6.397 kWh
21 mei 2025
4.756 kWh

jeronimo heeft een of meer zonnepaneel omvormers aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Historische opwek data

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
15-05-20240,83 kWh32,20 kWh64,80 kWh
16-05-20241,03 kWh17,45 kWh45,02 kWh
17-05-20241,13 kWh13,98 kWh45,74 kWh
18-05-20241,89 kWh28,08 kWh59,00 kWh
19-05-20241,13 kWh26,94 kWh60,58 kWh
20-05-20241,43 kWh13,16 kWh32,53 kWh
21-05-20242,17 kWh21,09 kWh57,26 kWh
22-05-20243,48 kWh1,32 kWh24,72 kWh
23-05-20249,83 kWh13,36 kWh29,82 kWh
24-05-20245,00 kWh19,44 kWh43,58 kWh
25-05-202418,19 kWh15,72 kWh28,02 kWh
26-05-20242,42 kWh32,54 kWh55,25 kWh
27-05-202416,30 kWh21,53 kWh43,99 kWh
28-05-20245,71 kWh21,90 kWh48,20 kWh
29-05-202411,57 kWh12,25 kWh25,34 kWh
30-05-20249,16 kWh11,23 kWh35,30 kWh
31-05-202416,85 kWh14,81 kWh31,68 kWh
01-06-202414,68 kWh7,50 kWh19,11 kWh
02-06-202410,15 kWh17,25 kWh33,40 kWh
03-06-202412,54 kWh9,66 kWh25,97 kWh
04-06-20249,82 kWh9,69 kWh32,04 kWh
05-06-202410,50 kWh34,18 kWh64,95 kWh
06-06-202427,85 kWh6,59 kWh27,13 kWh
07-06-202416,45 kWh10,51 kWh42,42 kWh
08-06-202417,12 kWh14,94 kWh29,90 kWh
09-06-202411,97 kWh8,71 kWh31,76 kWh
10-06-202425,06 kWh2,29 kWh10,34 kWh
11-06-202418,39 kWh11,33 kWh44,03 kWh
12-06-20244,02 kWh16,14 kWh43,33 kWh
13-06-202418,63 kWh11,60 kWh25,68 kWh
14-06-202420,65 kWh6,08 kWh23,95 kWh
15-06-202413,64 kWh22,32 kWh44,40 kWh
16-06-20245,14 kWh20,94 kWh40,55 kWh
17-06-20243,98 kWh25,68 kWh58,27 kWh
18-06-202417,37 kWh13,43 kWh32,45 kWh
19-06-20246,70 kWh20,69 kWh50,14 kWh
20-06-20247,34 kWh28,76 kWh56,14 kWh
21-06-202429,54 kWh3,62 kWh14,57 kWh
22-06-20244,95 kWh27,83 kWh48,50 kWh
23-06-20244,75 kWh31,42 kWh57,40 kWh
24-06-20245,16 kWh23,14 kWh51,31 kWh
25-06-20245,51 kWh27,17 kWh61,87 kWh
26-06-20244,19 kWh42,12 kWh64,44 kWh
27-06-20240,24 kWh46,56 kWh62,02 kWh
28-06-20243,92 kWh59,29 kWh50,51 kWh
29-06-20243,62 kWh54,67 kWh68,17 kWh
30-06-202417,69 kWh16,74 kWh45,74 kWh
01-07-202414,73 kWh15,52 kWh33,24 kWh
02-07-202422,60 kWh5,89 kWh21,16 kWh
03-07-202411,72 kWh13,57 kWh27,66 kWh
04-07-20242,79 kWh37,57 kWh58,82 kWh
05-07-20248,91 kWh8,56 kWh25,72 kWh
06-07-20246,35 kWh12,66 kWh35,04 kWh
07-07-20244,95 kWh15,15 kWh43,06 kWh
08-07-20246,39 kWh23,42 kWh51,23 kWh
09-07-20247,75 kWh20,99 kWh50,16 kWh
10-07-20248,78 kWh16,89 kWh41,71 kWh
11-07-20244,96 kWh19,26 kWh48,34 kWh
12-07-202419,34 kWh1,17 kWh12,37 kWh
13-07-20247,30 kWh18,81 kWh37,49 kWh
14-07-20245,08 kWh22,38 kWh39,54 kWh
15-07-20244,07 kWh34,24 kWh63,92 kWh
16-07-202414,52 kWh9,36 kWh37,88 kWh
17-07-202412,88 kWh16,58 kWh37,55 kWh
18-07-20245,07 kWh28,65 kWh57,08 kWh
19-07-20243,96 kWh28,66 kWh62,63 kWh
20-07-20249,43 kWh24,59 kWh62,62 kWh
21-07-202417,59 kWh6,80 kWh29,10 kWh
22-07-202412,67 kWh14,17 kWh53,99 kWh
23-07-20246,43 kWh5,67 kWh43,04 kWh
24-07-20246,55 kWh14,71 kWh46,20 kWh
25-07-20246,97 kWh4,92 kWh28,67 kWh
26-07-20248,53 kWh5,82 kWh37,40 kWh
27-07-20248,92 kWh22,32 kWh59,50 kWh
28-07-202410,25 kWh5,55 kWh60,41 kWh
29-07-20245,81 kWh44,82 kWh64,98 kWh
30-07-20243,26 kWh50,26 kWh57,75 kWh
31-07-20243,05 kWh47,70 kWh61,85 kWh
01-08-20243,44 kWh27,40 kWh41,71 kWh
02-08-20244,41 kWh39,50 kWh58,87 kWh
03-08-20243,69 kWh19,42 kWh37,17 kWh
04-08-20243,99 kWh24,83 kWh40,05 kWh
05-08-20244,79 kWh29,73 kWh43,97 kWh
06-08-20244,50 kWh44,37 kWh58,60 kWh
07-08-20244,38 kWh8,63 kWh31,02 kWh
08-08-20246,41 kWh34,67 kWh46,58 kWh
09-08-202413,18 kWh3,47 kWh29,52 kWh
10-08-202414,15 kWh19,78 kWh49,13 kWh
11-08-202411,99 kWh26,02 kWh49,36 kWh
12-08-20249,27 kWh35,47 kWh60,40 kWh
13-08-20246,57 kWh54,16 kWh53,68 kWh
14-08-202427,69 kWh26,02 kWh26,28 kWh
15-08-202415,07 kWh43,23 kWh45,69 kWh
16-08-202421,46 kWh28,60 kWh26,55 kWh
17-08-202410,62 kWh45,12 kWh54,81 kWh
18-08-202419,70 kWh23,11 kWh36,57 kWh
19-08-202416,82 kWh47,44 kWh45,28 kWh
20-08-202410,38 kWh42,13 kWh41,60 kWh
21-08-202416,90 kWh42,69 kWh41,40 kWh
22-08-202419,52 kWh31,38 kWh27,72 kWh
23-08-202417,91 kWh8,67 kWh27,42 kWh
24-08-202413,87 kWh21,52 kWh33,00 kWh
25-08-202410,03 kWh24,00 kWh43,22 kWh
26-08-202410,54 kWh25,94 kWh39,38 kWh
27-08-20244,94 kWh33,05 kWh54,74 kWh
28-08-202413,46 kWh18,88 kWh57,67 kWh
29-08-202411,46 kWh38,75 kWh46,49 kWh
30-08-202412,12 kWh18,89 kWh50,03 kWh
31-08-20245,06 kWh36,17 kWh58,09 kWh
01-09-20246,62 kWh32,50 kWh55,28 kWh
02-09-20246,47 kWh25,16 kWh44,94 kWh
03-09-20248,37 kWh15,23 kWh37,49 kWh
04-09-202412,66 kWh0,47 kWh8,71 kWh
05-09-20248,69 kWh12,05 kWh44,37 kWh
06-09-20248,70 kWh24,43 kWh40,64 kWh
07-09-202410,80 kWh11,04 kWh37,76 kWh
08-09-202411,20 kWh2,05 kWh33,95 kWh
09-09-20247,03 kWh9,34 kWh31,34 kWh
10-09-20248,66 kWh1,93 kWh15,61 kWh
11-09-20249,88 kWh13,05 kWh32,28 kWh
12-09-202410,35 kWh9,33 kWh28,87 kWh
13-09-202417,58 kWh11,73 kWh38,28 kWh
14-09-202410,43 kWh18,02 kWh42,91 kWh
15-09-20249,30 kWh11,52 kWh38,13 kWh
16-09-202411,07 kWh2,52 kWh34,53 kWh
17-09-20245,28 kWh30,00 kWh47,35 kWh
18-09-20247,82 kWh18,02 kWh42,31 kWh
19-09-20245,59 kWh16,00 kWh36,69 kWh
20-09-20245,45 kWh21,63 kWh49,64 kWh
21-09-20247,03 kWh26,12 kWh50,14 kWh
22-09-20245,67 kWh24,77 kWh49,08 kWh
23-09-202412,70 kWh12,23 kWh24,54 kWh
24-09-202410,53 kWh3,26 kWh32,92 kWh
25-09-202413,27 kWh2,03 kWh12,87 kWh
26-09-202414,72 kWh8,67 kWh24,49 kWh
27-09-202429,52 kWh0,90 kWh9,86 kWh
28-09-202416,25 kWh12,70 kWh37,04 kWh
29-09-202413,35 kWh11,47 kWh50,03 kWh
30-09-20249,46 kWh13,04 kWh39,82 kWh
01-10-20249,07 kWh1,46 kWh12,28 kWh
02-10-202414,70 kWh1,05 kWh17,84 kWh
03-10-202419,78 kWh8,47 kWh40,29 kWh
04-10-202411,39 kWh22,39 kWh43,81 kWh
05-10-202410,81 kWh20,78 kWh48,87 kWh
06-10-202415,95 kWh14,71 kWh40,59 kWh
07-10-202418,48 kWh12,51 kWh26,76 kWh
08-10-202426,22 kWh4,42 kWh23,02 kWh
09-10-202420,59 kWh1,66 kWh18,54 kWh
10-10-202425,68 kWh1,60 kWh15,21 kWh
11-10-202418,33 kWh13,57 kWh37,29 kWh
12-10-202424,08 kWh1,28 kWh18,98 kWh
13-10-202422,94 kWh2,99 kWh35,58 kWh
14-10-202425,68 kWh4,01 kWh15,29 kWh
15-10-202422,40 kWh6,82 kWh44,30 kWh
16-10-202411,68 kWh7,21 kWh22,32 kWh
17-10-202419,30 kWh0,44 kWh5,35 kWh
18-10-202413,54 kWh1,66 kWh25,47 kWh
19-10-202422,00 kWh0,49 kWh3,29 kWh
20-10-202425,70 kWh1,30 kWh12,36 kWh
21-10-202427,31 kWh0,29 kWh5,44 kWh
22-10-202415,41 kWh5,75 kWh36,39 kWh
23-10-202412,03 kWh2,33 kWh20,17 kWh
24-10-202412,28 kWh1,24 kWh34,68 kWh
25-10-202410,76 kWh4,48 kWh15,01 kWh
26-10-202411,95 kWh3,69 kWh30,78 kWh
27-10-202412,72 kWh8,46 kWh19,50 kWh
28-10-202410,62 kWh0,32 kWh2,53 kWh
29-10-202420,62 kWh0,36 kWh4,68 kWh
30-10-202418,65 kWh0,71 kWh7,75 kWh
31-10-202420,53 kWh0,39 kWh6,12 kWh
01-11-202429,30 kWh0,11 kWh2,63 kWh
02-11-202429,41 kWh1,14 kWh17,67 kWh
03-11-202424,95 kWh0,86 kWh35,29 kWh
04-11-202445,71 kWh7,95 kWh3,12 kWh
05-11-202454,23 kWh12,97 kWh15,44 kWh
06-11-202446,90 kWh12,92 kWh2,89 kWh
07-11-202469,11 kWh10,74 kWh1,91 kWh
08-11-202459,92 kWh0,00 kWh1,23 kWh
09-11-202441,99 kWh0,63 kWh1,40 kWh
10-11-202445,33 kWh1,22 kWh1,79 kWh
11-11-202448,05 kWh0,75 kWh6,93 kWh
12-11-202435,44 kWh6,08 kWh14,50 kWh
13-11-202445,19 kWh5,07 kWh6,77 kWh
14-11-202459,27 kWh0,29 kWh3,56 kWh
15-11-202449,22 kWh0,21 kWh3,27 kWh
16-11-202441,56 kWh0,44 kWh1,02 kWh
17-11-202442,53 kWh1,37 kWh13,12 kWh
18-11-202431,62 kWh2,20 kWh20,52 kWh
19-11-202462,83 kWh0,43 kWh4,37 kWh
20-11-202465,05 kWh0,55 kWh2,26 kWh
21-11-202453,32 kWh1,03 kWh2,58 kWh
22-11-202460,62 kWh0,81 kWh5,52 kWh
23-11-202453,55 kWh0,82 kWh4,73 kWh
24-11-202435,37 kWh2,03 kWh9,09 kWh
25-11-202443,11 kWh1,33 kWh1,25 kWh
26-11-202442,15 kWh0,92 kWh4,96 kWh
27-11-202448,54 kWh1,00 kWh0,17 kWh
28-11-202442,38 kWh2,06 kWh13,26 kWh
29-11-202451,07 kWh1,32 kWh13,41 kWh
30-11-202442,17 kWh3,79 kWh14,10 kWh
01-12-202440,59 kWh4,16 kWh24,66 kWh
02-12-202447,67 kWh1,69 kWh2,55 kWh
03-12-202458,71 kWh3,39 kWh8,17 kWh
04-12-202449,36 kWh1,61 kWh9,36 kWh
05-12-202463,41 kWh2,65 kWh0,55 kWh
06-12-202449,72 kWh2,26 kWh3,41 kWh
07-12-202466,57 kWh1,58 kWh6,24 kWh
08-12-202461,36 kWh3,13 kWh8,54 kWh
09-12-202428,60 kWh0,60 kWh1,01 kWh
10-12-202460,36 kWh0,91 kWh0,88 kWh
11-12-202454,45 kWh10,43 kWh2,86 kWh
12-12-202461,13 kWh23,35 kWh0,47 kWh
13-12-202472,19 kWh12,02 kWh0,36 kWh
14-12-202442,03 kWh0,13 kWh1,37 kWh
15-12-202439,22 kWh0,00 kWh0,43 kWh
16-12-202450,97 kWh10,47 kWh1,24 kWh
17-12-202445,50 kWh0,95 kWh3,06 kWh
18-12-202452,65 kWh0,91 kWh0,43 kWh
19-12-202441,14 kWh1,06 kWh0,92 kWh
20-12-202443,82 kWh1,57 kWh9,89 kWh
21-12-202445,72 kWh0,72 kWh1,54 kWh
22-12-202447,29 kWh1,05 kWh4,06 kWh
23-12-202450,97 kWh1,68 kWh15,64 kWh
24-12-202450,76 kWh0,62 kWh1,83 kWh
25-12-202444,50 kWh0,71 kWh0,60 kWh
26-12-202442,20 kWh1,32 kWh0,93 kWh
27-12-202444,96 kWh0,85 kWh3,22 kWh
28-12-202453,84 kWh0,57 kWh1,37 kWh
29-12-202452,57 kWh0,51 kWh0,57 kWh
30-12-202447,07 kWh0,48 kWh1,35 kWh
31-12-202449,84 kWh1,02 kWh0,70 kWh
01-01-202549,21 kWh0,88 kWh0,20 kWh
02-01-202531,90 kWh3,00 kWh18,35 kWh
03-01-202554,85 kWh0,50 kWh3,17 kWh
04-01-202553,53 kWh0,64 kWh2,23 kWh
05-01-202556,66 kWh0,49 kWh0,70 kWh
06-01-202548,58 kWh0,79 kWh1,96 kWh
07-01-202543,95 kWh0,68 kWh9,09 kWh
08-01-202549,17 kWh1,04 kWh15,53 kWh
09-01-202543,09 kWh0,69 kWh8,86 kWh
10-01-202544,76 kWh0,90 kWh11,11 kWh
11-01-202535,94 kWh5,51 kWh23,52 kWh
12-01-202542,58 kWh0,80 kWh8,47 kWh
13-01-202536,65 kWh9,96 kWh29,32 kWh
14-01-202554,24 kWh0,51 kWh1,85 kWh
15-01-202552,50 kWh8,50 kWh2,71 kWh
16-01-202550,92 kWh0,40 kWh1,15 kWh
17-01-202554,27 kWh0,55 kWh1,93 kWh
18-01-202556,19 kWh0,41 kWh4,38 kWh
19-01-202557,29 kWh0,61 kWh3,16 kWh
20-01-202566,03 kWh0,66 kWh1,08 kWh
21-01-202556,43 kWh0,51 kWh2,21 kWh
22-01-202556,92 kWh0,43 kWh5,99 kWh
23-01-202555,25 kWh1,27 kWh9,21 kWh
24-01-202564,99 kWh0,91 kWh0,73 kWh
25-01-202546,05 kWh0,85 kWh6,72 kWh
26-01-202531,30 kWh2,07 kWh22,78 kWh
27-01-202535,75 kWh4,31 kWh18,70 kWh
28-01-202535,18 kWh0,81 kWh9,12 kWh
29-01-202544,46 kWh0,61 kWh6,02 kWh
30-01-202546,75 kWh0,39 kWh5,12 kWh
31-01-202537,47 kWh11,72 kWh30,20 kWh
01-02-202540,35 kWh0,87 kWh14,41 kWh
02-02-202537,42 kWh6,50 kWh31,89 kWh
03-02-202544,67 kWh3,06 kWh18,70 kWh
04-02-202551,42 kWh0,48 kWh4,57 kWh
05-02-202536,39 kWh9,07 kWh24,60 kWh
06-02-202534,59 kWh6,54 kWh26,12 kWh
07-02-202545,12 kWh1,12 kWh12,84 kWh
08-02-202548,68 kWh1,10 kWh6,11 kWh
09-02-202534,46 kWh1,00 kWh21,94 kWh
10-02-202558,31 kWh1,10 kWh5,98 kWh
11-02-202565,50 kWh0,54 kWh0,26 kWh
12-02-202562,43 kWh0,49 kWh0,05 kWh
13-02-202567,58 kWh0,53 kWh0,62 kWh
14-02-202560,09 kWh6,12 kWh1,42 kWh
15-02-202586,20 kWh0,00 kWh3,21 kWh
16-02-202555,54 kWh10,94 kWh23,70 kWh
17-02-202520,97 kWh25,69 kWh43,07 kWh
18-02-202542,31 kWh17,19 kWh47,50 kWh
19-02-202518,76 kWh49,02 kWh46,98 kWh
20-02-202540,06 kWh21,06 kWh12,21 kWh
21-02-202530,59 kWh21,40 kWh32,18 kWh
22-02-202542,76 kWh0,51 kWh5,49 kWh
23-02-202535,19 kWh2,40 kWh18,58 kWh
24-02-202533,26 kWh0,83 kWh4,08 kWh
25-02-202535,24 kWh0,73 kWh11,44 kWh
26-02-202528,21 kWh9,07 kWh25,91 kWh
27-02-202530,01 kWh1,02 kWh11,94 kWh
28-02-202537,65 kWh2,44 kWh16,92 kWh
01-03-202535,30 kWh9,79 kWh28,52 kWh
02-03-202527,69 kWh18,56 kWh38,14 kWh
03-03-202527,71 kWh26,99 kWh51,23 kWh
04-03-202531,25 kWh24,96 kWh39,80 kWh
05-03-202527,09 kWh29,46 kWh46,44 kWh
06-03-20250,64 kWh12,81 kWh50,23 kWh
07-03-20250,51 kWh18,60 kWh50,42 kWh
08-03-20250,80 kWh16,81 kWh51,52 kWh
09-03-20252,25 kWh15,03 kWh50,20 kWh
10-03-20251,18 kWh10,52 kWh50,44 kWh
11-03-202545,08 kWh23,28 kWh25,23 kWh
12-03-202527,67 kWh17,86 kWh33,80 kWh
13-03-202516,37 kWh2,02 kWh25,30 kWh
14-03-202520,96 kWh4,27 kWh31,41 kWh
15-03-202518,65 kWh21,44 kWh56,44 kWh
16-03-202511,15 kWh6,00 kWh30,76 kWh
17-03-202527,12 kWh32,14 kWh59,44 kWh
18-03-202533,27 kWh41,61 kWh63,62 kWh
19-03-20250,71 kWh21,97 kWh62,90 kWh
20-03-20251,12 kWh25,96 kWh52,22 kWh
21-03-20250,69 kWh18,50 kWh59,00 kWh
22-03-20250,24 kWh27,91 kWh58,31 kWh
23-03-202517,03 kWh10,18 kWh20,67 kWh
24-03-202523,14 kWh26,70 kWh40,14 kWh
25-03-20253,69 kWh2,41 kWh30,08 kWh
26-03-202526,53 kWh0,93 kWh14,79 kWh
27-03-202527,13 kWh44,33 kWh60,44 kWh
28-03-20250,87 kWh20,65 kWh58,14 kWh
29-03-20251,26 kWh18,75 kWh48,72 kWh
30-03-202512,14 kWh5,40 kWh26,17 kWh
31-03-20257,24 kWh13,64 kWh45,34 kWh
01-04-20250,79 kWh32,01 kWh65,68 kWh
02-04-20252,15 kWh29,70 kWh65,37 kWh
03-04-20250,91 kWh23,48 kWh65,93 kWh
04-04-20250,97 kWh25,70 kWh65,28 kWh
05-04-20250,95 kWh39,21 kWh68,76 kWh
06-04-20250,61 kWh27,81 kWh69,12 kWh
07-04-20250,78 kWh28,76 kWh67,72 kWh
08-04-20252,61 kWh18,01 kWh58,58 kWh
09-04-202516,02 kWh9,70 kWh22,77 kWh
10-04-20259,69 kWh8,29 kWh39,36 kWh
11-04-20250,98 kWh18,70 kWh61,34 kWh
12-04-20250,43 kWh35,60 kWh67,04 kWh
13-04-20251,19 kWh14,04 kWh40,71 kWh
14-04-202514,36 kWh19,95 kWh32,51 kWh
15-04-20250,63 kWh21,83 kWh51,86 kWh
16-04-20259,49 kWh1,32 kWh10,89 kWh
17-04-202529,87 kWh2,14 kWh7,91 kWh
18-04-202526,49 kWh14,40 kWh29,52 kWh
19-04-20250,70 kWh30,40 kWh69,24 kWh
20-04-20253,27 kWh10,31 kWh33,90 kWh
21-04-202522,56 kWh17,63 kWh10,98 kWh
22-04-202531,21 kWh30,42 kWh23,11 kWh
23-04-202533,66 kWh27,48 kWh17,72 kWh
24-04-202534,85 kWh15,79 kWh10,59 kWh
25-04-202514,43 kWh9,25 kWh14,89 kWh
26-04-202510,43 kWh55,80 kWh61,97 kWh
27-04-20255,61 kWh65,56 kWh71,30 kWh
28-04-20254,89 kWh59,96 kWh66,88 kWh
29-04-20252,79 kWh67,22 kWh67,51 kWh
30-04-202526,72 kWh77,90 kWh65,55 kWh
01-05-202527,35 kWh70,97 kWh67,01 kWh
02-05-202539,49 kWh34,28 kWh41,78 kWh
03-05-202556,98 kWh34,13 kWh50,78 kWh
04-05-202521,53 kWh15,16 kWh39,86 kWh
05-05-202510,72 kWh31,00 kWh63,66 kWh
06-05-202515,19 kWh4,01 kWh34,77 kWh
07-05-202525,20 kWh31,07 kWh62,18 kWh
08-05-20252,72 kWh13,01 kWh57,88 kWh
09-05-20250,84 kWh23,50 kWh70,72 kWh
10-05-202525,46 kWh37,74 kWh78,64 kWh
11-05-20250,49 kWh66,80 kWh102,85 kWh
12-05-20250,00 kWh0,00 kWh107,09 kWh
13-05-20251,19 kWh56,50 kWh106,54 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

jeronimo heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

Resultaten laatste 10 weken

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Volkswagen - ID.4 Pro

Status: in bezit
€ 51990

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Ja
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
77 kWh
Acceleratie 0-100
10.40 seconden
Maximale snelheid
160 km/h
Reel bereik
410 km

Laadpaal: Charge

Type: Easee - 11kW
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 680 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
19-01-2025 22:03:35
In week 4 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel.
70 punten
15-01-2025 23:02:18
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 70
10 punten
25-12-2024 10:58:24
In week 1 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
20-12-2024 16:01:39
In week 52 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
13-12-2024 16:13:38
In week 51 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
06-12-2024 17:01:17
In week 50 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
29-11-2024 16:33:48
In week 49 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
26-11-2024 11:37:34
Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Linkedin)
10 punten
22-11-2024 19:14:56
Is naar een social expert-profiel van Marien Boonman gegaan (Linkedin)
10 punten
22-11-2024 16:01:23
In week 48 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
15-11-2024 16:29:41
In week 47 (2024) meegespeeld met het dynamische energiespel.
10 punten
08-11-2024 17:33:54
