Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!
Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
---|---|---|
14 mei 2025 | Geen data | Geen data |
13 mei 2025 | 106.54 kWh | 46.97% |
12 mei 2025 | Geen data | Geen data |
11 mei 2025 | 102.85 kWh | 35.05% |
10 mei 2025 | 78.64 kWh | 52.01% |
Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
---|---|---|
Mei 2025 | 883.75 kWh | 52.68% |
Apr 2025 | 1403.96 kWh | 40.29% |
Mrt 2025 | 1359.83 kWh | 58.12% |
Feb 2025 | 472.72 kWh | 57.52% |
Jan 2025 | 265.56 kWh | 76.88% |
Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
---|---|---|
2025 | 4385.81 kWh | 52.39% |
2024 | 9926.16 kWh | 58.28% |
2023 | 10192.56 kWh | 26.05% |
2022 | 10829.45 kWh | 31.80% |
2021 | 9726.98 kWh | 36.34% |
De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.
Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
---|---|---|---|
15-05-2024 | 0,83 kWh | 32,20 kWh | 64,80 kWh |
16-05-2024 | 1,03 kWh | 17,45 kWh | 45,02 kWh |
17-05-2024 | 1,13 kWh | 13,98 kWh | 45,74 kWh |
18-05-2024 | 1,89 kWh | 28,08 kWh | 59,00 kWh |
19-05-2024 | 1,13 kWh | 26,94 kWh | 60,58 kWh |
20-05-2024 | 1,43 kWh | 13,16 kWh | 32,53 kWh |
21-05-2024 | 2,17 kWh | 21,09 kWh | 57,26 kWh |
22-05-2024 | 3,48 kWh | 1,32 kWh | 24,72 kWh |
23-05-2024 | 9,83 kWh | 13,36 kWh | 29,82 kWh |
24-05-2024 | 5,00 kWh | 19,44 kWh | 43,58 kWh |
25-05-2024 | 18,19 kWh | 15,72 kWh | 28,02 kWh |
26-05-2024 | 2,42 kWh | 32,54 kWh | 55,25 kWh |
27-05-2024 | 16,30 kWh | 21,53 kWh | 43,99 kWh |
28-05-2024 | 5,71 kWh | 21,90 kWh | 48,20 kWh |
29-05-2024 | 11,57 kWh | 12,25 kWh | 25,34 kWh |
30-05-2024 | 9,16 kWh | 11,23 kWh | 35,30 kWh |
31-05-2024 | 16,85 kWh | 14,81 kWh | 31,68 kWh |
01-06-2024 | 14,68 kWh | 7,50 kWh | 19,11 kWh |
02-06-2024 | 10,15 kWh | 17,25 kWh | 33,40 kWh |
03-06-2024 | 12,54 kWh | 9,66 kWh | 25,97 kWh |
04-06-2024 | 9,82 kWh | 9,69 kWh | 32,04 kWh |
05-06-2024 | 10,50 kWh | 34,18 kWh | 64,95 kWh |
06-06-2024 | 27,85 kWh | 6,59 kWh | 27,13 kWh |
07-06-2024 | 16,45 kWh | 10,51 kWh | 42,42 kWh |
08-06-2024 | 17,12 kWh | 14,94 kWh | 29,90 kWh |
09-06-2024 | 11,97 kWh | 8,71 kWh | 31,76 kWh |
10-06-2024 | 25,06 kWh | 2,29 kWh | 10,34 kWh |
11-06-2024 | 18,39 kWh | 11,33 kWh | 44,03 kWh |
12-06-2024 | 4,02 kWh | 16,14 kWh | 43,33 kWh |
13-06-2024 | 18,63 kWh | 11,60 kWh | 25,68 kWh |
14-06-2024 | 20,65 kWh | 6,08 kWh | 23,95 kWh |
15-06-2024 | 13,64 kWh | 22,32 kWh | 44,40 kWh |
16-06-2024 | 5,14 kWh | 20,94 kWh | 40,55 kWh |
17-06-2024 | 3,98 kWh | 25,68 kWh | 58,27 kWh |
18-06-2024 | 17,37 kWh | 13,43 kWh | 32,45 kWh |
19-06-2024 | 6,70 kWh | 20,69 kWh | 50,14 kWh |
20-06-2024 | 7,34 kWh | 28,76 kWh | 56,14 kWh |
21-06-2024 | 29,54 kWh | 3,62 kWh | 14,57 kWh |
22-06-2024 | 4,95 kWh | 27,83 kWh | 48,50 kWh |
23-06-2024 | 4,75 kWh | 31,42 kWh | 57,40 kWh |
24-06-2024 | 5,16 kWh | 23,14 kWh | 51,31 kWh |
25-06-2024 | 5,51 kWh | 27,17 kWh | 61,87 kWh |
26-06-2024 | 4,19 kWh | 42,12 kWh | 64,44 kWh |
27-06-2024 | 0,24 kWh | 46,56 kWh | 62,02 kWh |
28-06-2024 | 3,92 kWh | 59,29 kWh | 50,51 kWh |
29-06-2024 | 3,62 kWh | 54,67 kWh | 68,17 kWh |
30-06-2024 | 17,69 kWh | 16,74 kWh | 45,74 kWh |
01-07-2024 | 14,73 kWh | 15,52 kWh | 33,24 kWh |
02-07-2024 | 22,60 kWh | 5,89 kWh | 21,16 kWh |
03-07-2024 | 11,72 kWh | 13,57 kWh | 27,66 kWh |
04-07-2024 | 2,79 kWh | 37,57 kWh | 58,82 kWh |
05-07-2024 | 8,91 kWh | 8,56 kWh | 25,72 kWh |
06-07-2024 | 6,35 kWh | 12,66 kWh | 35,04 kWh |
07-07-2024 | 4,95 kWh | 15,15 kWh | 43,06 kWh |
08-07-2024 | 6,39 kWh | 23,42 kWh | 51,23 kWh |
09-07-2024 | 7,75 kWh | 20,99 kWh | 50,16 kWh |
10-07-2024 | 8,78 kWh | 16,89 kWh | 41,71 kWh |
11-07-2024 | 4,96 kWh | 19,26 kWh | 48,34 kWh |
12-07-2024 | 19,34 kWh | 1,17 kWh | 12,37 kWh |
13-07-2024 | 7,30 kWh | 18,81 kWh | 37,49 kWh |
14-07-2024 | 5,08 kWh | 22,38 kWh | 39,54 kWh |
15-07-2024 | 4,07 kWh | 34,24 kWh | 63,92 kWh |
16-07-2024 | 14,52 kWh | 9,36 kWh | 37,88 kWh |
17-07-2024 | 12,88 kWh | 16,58 kWh | 37,55 kWh |
18-07-2024 | 5,07 kWh | 28,65 kWh | 57,08 kWh |
19-07-2024 | 3,96 kWh | 28,66 kWh | 62,63 kWh |
20-07-2024 | 9,43 kWh | 24,59 kWh | 62,62 kWh |
21-07-2024 | 17,59 kWh | 6,80 kWh | 29,10 kWh |
22-07-2024 | 12,67 kWh | 14,17 kWh | 53,99 kWh |
23-07-2024 | 6,43 kWh | 5,67 kWh | 43,04 kWh |
24-07-2024 | 6,55 kWh | 14,71 kWh | 46,20 kWh |
25-07-2024 | 6,97 kWh | 4,92 kWh | 28,67 kWh |
26-07-2024 | 8,53 kWh | 5,82 kWh | 37,40 kWh |
27-07-2024 | 8,92 kWh | 22,32 kWh | 59,50 kWh |
28-07-2024 | 10,25 kWh | 5,55 kWh | 60,41 kWh |
29-07-2024 | 5,81 kWh | 44,82 kWh | 64,98 kWh |
30-07-2024 | 3,26 kWh | 50,26 kWh | 57,75 kWh |
31-07-2024 | 3,05 kWh | 47,70 kWh | 61,85 kWh |
01-08-2024 | 3,44 kWh | 27,40 kWh | 41,71 kWh |
02-08-2024 | 4,41 kWh | 39,50 kWh | 58,87 kWh |
03-08-2024 | 3,69 kWh | 19,42 kWh | 37,17 kWh |
04-08-2024 | 3,99 kWh | 24,83 kWh | 40,05 kWh |
05-08-2024 | 4,79 kWh | 29,73 kWh | 43,97 kWh |
06-08-2024 | 4,50 kWh | 44,37 kWh | 58,60 kWh |
07-08-2024 | 4,38 kWh | 8,63 kWh | 31,02 kWh |
08-08-2024 | 6,41 kWh | 34,67 kWh | 46,58 kWh |
09-08-2024 | 13,18 kWh | 3,47 kWh | 29,52 kWh |
10-08-2024 | 14,15 kWh | 19,78 kWh | 49,13 kWh |
11-08-2024 | 11,99 kWh | 26,02 kWh | 49,36 kWh |
12-08-2024 | 9,27 kWh | 35,47 kWh | 60,40 kWh |
13-08-2024 | 6,57 kWh | 54,16 kWh | 53,68 kWh |
14-08-2024 | 27,69 kWh | 26,02 kWh | 26,28 kWh |
15-08-2024 | 15,07 kWh | 43,23 kWh | 45,69 kWh |
16-08-2024 | 21,46 kWh | 28,60 kWh | 26,55 kWh |
17-08-2024 | 10,62 kWh | 45,12 kWh | 54,81 kWh |
18-08-2024 | 19,70 kWh | 23,11 kWh | 36,57 kWh |
19-08-2024 | 16,82 kWh | 47,44 kWh | 45,28 kWh |
20-08-2024 | 10,38 kWh | 42,13 kWh | 41,60 kWh |
21-08-2024 | 16,90 kWh | 42,69 kWh | 41,40 kWh |
22-08-2024 | 19,52 kWh | 31,38 kWh | 27,72 kWh |
23-08-2024 | 17,91 kWh | 8,67 kWh | 27,42 kWh |
24-08-2024 | 13,87 kWh | 21,52 kWh | 33,00 kWh |
25-08-2024 | 10,03 kWh | 24,00 kWh | 43,22 kWh |
26-08-2024 | 10,54 kWh | 25,94 kWh | 39,38 kWh |
27-08-2024 | 4,94 kWh | 33,05 kWh | 54,74 kWh |
28-08-2024 | 13,46 kWh | 18,88 kWh | 57,67 kWh |
29-08-2024 | 11,46 kWh | 38,75 kWh | 46,49 kWh |
30-08-2024 | 12,12 kWh | 18,89 kWh | 50,03 kWh |
31-08-2024 | 5,06 kWh | 36,17 kWh | 58,09 kWh |
01-09-2024 | 6,62 kWh | 32,50 kWh | 55,28 kWh |
02-09-2024 | 6,47 kWh | 25,16 kWh | 44,94 kWh |
03-09-2024 | 8,37 kWh | 15,23 kWh | 37,49 kWh |
04-09-2024 | 12,66 kWh | 0,47 kWh | 8,71 kWh |
05-09-2024 | 8,69 kWh | 12,05 kWh | 44,37 kWh |
06-09-2024 | 8,70 kWh | 24,43 kWh | 40,64 kWh |
07-09-2024 | 10,80 kWh | 11,04 kWh | 37,76 kWh |
08-09-2024 | 11,20 kWh | 2,05 kWh | 33,95 kWh |
09-09-2024 | 7,03 kWh | 9,34 kWh | 31,34 kWh |
10-09-2024 | 8,66 kWh | 1,93 kWh | 15,61 kWh |
11-09-2024 | 9,88 kWh | 13,05 kWh | 32,28 kWh |
12-09-2024 | 10,35 kWh | 9,33 kWh | 28,87 kWh |
13-09-2024 | 17,58 kWh | 11,73 kWh | 38,28 kWh |
14-09-2024 | 10,43 kWh | 18,02 kWh | 42,91 kWh |
15-09-2024 | 9,30 kWh | 11,52 kWh | 38,13 kWh |
16-09-2024 | 11,07 kWh | 2,52 kWh | 34,53 kWh |
17-09-2024 | 5,28 kWh | 30,00 kWh | 47,35 kWh |
18-09-2024 | 7,82 kWh | 18,02 kWh | 42,31 kWh |
19-09-2024 | 5,59 kWh | 16,00 kWh | 36,69 kWh |
20-09-2024 | 5,45 kWh | 21,63 kWh | 49,64 kWh |
21-09-2024 | 7,03 kWh | 26,12 kWh | 50,14 kWh |
22-09-2024 | 5,67 kWh | 24,77 kWh | 49,08 kWh |
23-09-2024 | 12,70 kWh | 12,23 kWh | 24,54 kWh |
24-09-2024 | 10,53 kWh | 3,26 kWh | 32,92 kWh |
25-09-2024 | 13,27 kWh | 2,03 kWh | 12,87 kWh |
26-09-2024 | 14,72 kWh | 8,67 kWh | 24,49 kWh |
27-09-2024 | 29,52 kWh | 0,90 kWh | 9,86 kWh |
28-09-2024 | 16,25 kWh | 12,70 kWh | 37,04 kWh |
29-09-2024 | 13,35 kWh | 11,47 kWh | 50,03 kWh |
30-09-2024 | 9,46 kWh | 13,04 kWh | 39,82 kWh |
01-10-2024 | 9,07 kWh | 1,46 kWh | 12,28 kWh |
02-10-2024 | 14,70 kWh | 1,05 kWh | 17,84 kWh |
03-10-2024 | 19,78 kWh | 8,47 kWh | 40,29 kWh |
04-10-2024 | 11,39 kWh | 22,39 kWh | 43,81 kWh |
05-10-2024 | 10,81 kWh | 20,78 kWh | 48,87 kWh |
06-10-2024 | 15,95 kWh | 14,71 kWh | 40,59 kWh |
07-10-2024 | 18,48 kWh | 12,51 kWh | 26,76 kWh |
08-10-2024 | 26,22 kWh | 4,42 kWh | 23,02 kWh |
09-10-2024 | 20,59 kWh | 1,66 kWh | 18,54 kWh |
10-10-2024 | 25,68 kWh | 1,60 kWh | 15,21 kWh |
11-10-2024 | 18,33 kWh | 13,57 kWh | 37,29 kWh |
12-10-2024 | 24,08 kWh | 1,28 kWh | 18,98 kWh |
13-10-2024 | 22,94 kWh | 2,99 kWh | 35,58 kWh |
14-10-2024 | 25,68 kWh | 4,01 kWh | 15,29 kWh |
15-10-2024 | 22,40 kWh | 6,82 kWh | 44,30 kWh |
16-10-2024 | 11,68 kWh | 7,21 kWh | 22,32 kWh |
17-10-2024 | 19,30 kWh | 0,44 kWh | 5,35 kWh |
18-10-2024 | 13,54 kWh | 1,66 kWh | 25,47 kWh |
19-10-2024 | 22,00 kWh | 0,49 kWh | 3,29 kWh |
20-10-2024 | 25,70 kWh | 1,30 kWh | 12,36 kWh |
21-10-2024 | 27,31 kWh | 0,29 kWh | 5,44 kWh |
22-10-2024 | 15,41 kWh | 5,75 kWh | 36,39 kWh |
23-10-2024 | 12,03 kWh | 2,33 kWh | 20,17 kWh |
24-10-2024 | 12,28 kWh | 1,24 kWh | 34,68 kWh |
25-10-2024 | 10,76 kWh | 4,48 kWh | 15,01 kWh |
26-10-2024 | 11,95 kWh | 3,69 kWh | 30,78 kWh |
27-10-2024 | 12,72 kWh | 8,46 kWh | 19,50 kWh |
28-10-2024 | 10,62 kWh | 0,32 kWh | 2,53 kWh |
29-10-2024 | 20,62 kWh | 0,36 kWh | 4,68 kWh |
30-10-2024 | 18,65 kWh | 0,71 kWh | 7,75 kWh |
31-10-2024 | 20,53 kWh | 0,39 kWh | 6,12 kWh |
01-11-2024 | 29,30 kWh | 0,11 kWh | 2,63 kWh |
02-11-2024 | 29,41 kWh | 1,14 kWh | 17,67 kWh |
03-11-2024 | 24,95 kWh | 0,86 kWh | 35,29 kWh |
04-11-2024 | 45,71 kWh | 7,95 kWh | 3,12 kWh |
05-11-2024 | 54,23 kWh | 12,97 kWh | 15,44 kWh |
06-11-2024 | 46,90 kWh | 12,92 kWh | 2,89 kWh |
07-11-2024 | 69,11 kWh | 10,74 kWh | 1,91 kWh |
08-11-2024 | 59,92 kWh | 0,00 kWh | 1,23 kWh |
09-11-2024 | 41,99 kWh | 0,63 kWh | 1,40 kWh |
10-11-2024 | 45,33 kWh | 1,22 kWh | 1,79 kWh |
11-11-2024 | 48,05 kWh | 0,75 kWh | 6,93 kWh |
12-11-2024 | 35,44 kWh | 6,08 kWh | 14,50 kWh |
13-11-2024 | 45,19 kWh | 5,07 kWh | 6,77 kWh |
14-11-2024 | 59,27 kWh | 0,29 kWh | 3,56 kWh |
15-11-2024 | 49,22 kWh | 0,21 kWh | 3,27 kWh |
16-11-2024 | 41,56 kWh | 0,44 kWh | 1,02 kWh |
17-11-2024 | 42,53 kWh | 1,37 kWh | 13,12 kWh |
18-11-2024 | 31,62 kWh | 2,20 kWh | 20,52 kWh |
19-11-2024 | 62,83 kWh | 0,43 kWh | 4,37 kWh |
20-11-2024 | 65,05 kWh | 0,55 kWh | 2,26 kWh |
21-11-2024 | 53,32 kWh | 1,03 kWh | 2,58 kWh |
22-11-2024 | 60,62 kWh | 0,81 kWh | 5,52 kWh |
23-11-2024 | 53,55 kWh | 0,82 kWh | 4,73 kWh |
24-11-2024 | 35,37 kWh | 2,03 kWh | 9,09 kWh |
25-11-2024 | 43,11 kWh | 1,33 kWh | 1,25 kWh |
26-11-2024 | 42,15 kWh | 0,92 kWh | 4,96 kWh |
27-11-2024 | 48,54 kWh | 1,00 kWh | 0,17 kWh |
28-11-2024 | 42,38 kWh | 2,06 kWh | 13,26 kWh |
29-11-2024 | 51,07 kWh | 1,32 kWh | 13,41 kWh |
30-11-2024 | 42,17 kWh | 3,79 kWh | 14,10 kWh |
01-12-2024 | 40,59 kWh | 4,16 kWh | 24,66 kWh |
02-12-2024 | 47,67 kWh | 1,69 kWh | 2,55 kWh |
03-12-2024 | 58,71 kWh | 3,39 kWh | 8,17 kWh |
04-12-2024 | 49,36 kWh | 1,61 kWh | 9,36 kWh |
05-12-2024 | 63,41 kWh | 2,65 kWh | 0,55 kWh |
06-12-2024 | 49,72 kWh | 2,26 kWh | 3,41 kWh |
07-12-2024 | 66,57 kWh | 1,58 kWh | 6,24 kWh |
08-12-2024 | 61,36 kWh | 3,13 kWh | 8,54 kWh |
09-12-2024 | 28,60 kWh | 0,60 kWh | 1,01 kWh |
10-12-2024 | 60,36 kWh | 0,91 kWh | 0,88 kWh |
11-12-2024 | 54,45 kWh | 10,43 kWh | 2,86 kWh |
12-12-2024 | 61,13 kWh | 23,35 kWh | 0,47 kWh |
13-12-2024 | 72,19 kWh | 12,02 kWh | 0,36 kWh |
14-12-2024 | 42,03 kWh | 0,13 kWh | 1,37 kWh |
15-12-2024 | 39,22 kWh | 0,00 kWh | 0,43 kWh |
16-12-2024 | 50,97 kWh | 10,47 kWh | 1,24 kWh |
17-12-2024 | 45,50 kWh | 0,95 kWh | 3,06 kWh |
18-12-2024 | 52,65 kWh | 0,91 kWh | 0,43 kWh |
19-12-2024 | 41,14 kWh | 1,06 kWh | 0,92 kWh |
20-12-2024 | 43,82 kWh | 1,57 kWh | 9,89 kWh |
21-12-2024 | 45,72 kWh | 0,72 kWh | 1,54 kWh |
22-12-2024 | 47,29 kWh | 1,05 kWh | 4,06 kWh |
23-12-2024 | 50,97 kWh | 1,68 kWh | 15,64 kWh |
24-12-2024 | 50,76 kWh | 0,62 kWh | 1,83 kWh |
25-12-2024 | 44,50 kWh | 0,71 kWh | 0,60 kWh |
26-12-2024 | 42,20 kWh | 1,32 kWh | 0,93 kWh |
27-12-2024 | 44,96 kWh | 0,85 kWh | 3,22 kWh |
28-12-2024 | 53,84 kWh | 0,57 kWh | 1,37 kWh |
29-12-2024 | 52,57 kWh | 0,51 kWh | 0,57 kWh |
30-12-2024 | 47,07 kWh | 0,48 kWh | 1,35 kWh |
31-12-2024 | 49,84 kWh | 1,02 kWh | 0,70 kWh |
01-01-2025 | 49,21 kWh | 0,88 kWh | 0,20 kWh |
02-01-2025 | 31,90 kWh | 3,00 kWh | 18,35 kWh |
03-01-2025 | 54,85 kWh | 0,50 kWh | 3,17 kWh |
04-01-2025 | 53,53 kWh | 0,64 kWh | 2,23 kWh |
05-01-2025 | 56,66 kWh | 0,49 kWh | 0,70 kWh |
06-01-2025 | 48,58 kWh | 0,79 kWh | 1,96 kWh |
07-01-2025 | 43,95 kWh | 0,68 kWh | 9,09 kWh |
08-01-2025 | 49,17 kWh | 1,04 kWh | 15,53 kWh |
09-01-2025 | 43,09 kWh | 0,69 kWh | 8,86 kWh |
10-01-2025 | 44,76 kWh | 0,90 kWh | 11,11 kWh |
11-01-2025 | 35,94 kWh | 5,51 kWh | 23,52 kWh |
12-01-2025 | 42,58 kWh | 0,80 kWh | 8,47 kWh |
13-01-2025 | 36,65 kWh | 9,96 kWh | 29,32 kWh |
14-01-2025 | 54,24 kWh | 0,51 kWh | 1,85 kWh |
15-01-2025 | 52,50 kWh | 8,50 kWh | 2,71 kWh |
16-01-2025 | 50,92 kWh | 0,40 kWh | 1,15 kWh |
17-01-2025 | 54,27 kWh | 0,55 kWh | 1,93 kWh |
18-01-2025 | 56,19 kWh | 0,41 kWh | 4,38 kWh |
19-01-2025 | 57,29 kWh | 0,61 kWh | 3,16 kWh |
20-01-2025 | 66,03 kWh | 0,66 kWh | 1,08 kWh |
21-01-2025 | 56,43 kWh | 0,51 kWh | 2,21 kWh |
22-01-2025 | 56,92 kWh | 0,43 kWh | 5,99 kWh |
23-01-2025 | 55,25 kWh | 1,27 kWh | 9,21 kWh |
24-01-2025 | 64,99 kWh | 0,91 kWh | 0,73 kWh |
25-01-2025 | 46,05 kWh | 0,85 kWh | 6,72 kWh |
26-01-2025 | 31,30 kWh | 2,07 kWh | 22,78 kWh |
27-01-2025 | 35,75 kWh | 4,31 kWh | 18,70 kWh |
28-01-2025 | 35,18 kWh | 0,81 kWh | 9,12 kWh |
29-01-2025 | 44,46 kWh | 0,61 kWh | 6,02 kWh |
30-01-2025 | 46,75 kWh | 0,39 kWh | 5,12 kWh |
31-01-2025 | 37,47 kWh | 11,72 kWh | 30,20 kWh |
01-02-2025 | 40,35 kWh | 0,87 kWh | 14,41 kWh |
02-02-2025 | 37,42 kWh | 6,50 kWh | 31,89 kWh |
03-02-2025 | 44,67 kWh | 3,06 kWh | 18,70 kWh |
04-02-2025 | 51,42 kWh | 0,48 kWh | 4,57 kWh |
05-02-2025 | 36,39 kWh | 9,07 kWh | 24,60 kWh |
06-02-2025 | 34,59 kWh | 6,54 kWh | 26,12 kWh |
07-02-2025 | 45,12 kWh | 1,12 kWh | 12,84 kWh |
08-02-2025 | 48,68 kWh | 1,10 kWh | 6,11 kWh |
09-02-2025 | 34,46 kWh | 1,00 kWh | 21,94 kWh |
10-02-2025 | 58,31 kWh | 1,10 kWh | 5,98 kWh |
11-02-2025 | 65,50 kWh | 0,54 kWh | 0,26 kWh |
12-02-2025 | 62,43 kWh | 0,49 kWh | 0,05 kWh |
13-02-2025 | 67,58 kWh | 0,53 kWh | 0,62 kWh |
14-02-2025 | 60,09 kWh | 6,12 kWh | 1,42 kWh |
15-02-2025 | 86,20 kWh | 0,00 kWh | 3,21 kWh |
16-02-2025 | 55,54 kWh | 10,94 kWh | 23,70 kWh |
17-02-2025 | 20,97 kWh | 25,69 kWh | 43,07 kWh |
18-02-2025 | 42,31 kWh | 17,19 kWh | 47,50 kWh |
19-02-2025 | 18,76 kWh | 49,02 kWh | 46,98 kWh |
20-02-2025 | 40,06 kWh | 21,06 kWh | 12,21 kWh |
21-02-2025 | 30,59 kWh | 21,40 kWh | 32,18 kWh |
22-02-2025 | 42,76 kWh | 0,51 kWh | 5,49 kWh |
23-02-2025 | 35,19 kWh | 2,40 kWh | 18,58 kWh |
24-02-2025 | 33,26 kWh | 0,83 kWh | 4,08 kWh |
25-02-2025 | 35,24 kWh | 0,73 kWh | 11,44 kWh |
26-02-2025 | 28,21 kWh | 9,07 kWh | 25,91 kWh |
27-02-2025 | 30,01 kWh | 1,02 kWh | 11,94 kWh |
28-02-2025 | 37,65 kWh | 2,44 kWh | 16,92 kWh |
01-03-2025 | 35,30 kWh | 9,79 kWh | 28,52 kWh |
02-03-2025 | 27,69 kWh | 18,56 kWh | 38,14 kWh |
03-03-2025 | 27,71 kWh | 26,99 kWh | 51,23 kWh |
04-03-2025 | 31,25 kWh | 24,96 kWh | 39,80 kWh |
05-03-2025 | 27,09 kWh | 29,46 kWh | 46,44 kWh |
06-03-2025 | 0,64 kWh | 12,81 kWh | 50,23 kWh |
07-03-2025 | 0,51 kWh | 18,60 kWh | 50,42 kWh |
08-03-2025 | 0,80 kWh | 16,81 kWh | 51,52 kWh |
09-03-2025 | 2,25 kWh | 15,03 kWh | 50,20 kWh |
10-03-2025 | 1,18 kWh | 10,52 kWh | 50,44 kWh |
11-03-2025 | 45,08 kWh | 23,28 kWh | 25,23 kWh |
12-03-2025 | 27,67 kWh | 17,86 kWh | 33,80 kWh |
13-03-2025 | 16,37 kWh | 2,02 kWh | 25,30 kWh |
14-03-2025 | 20,96 kWh | 4,27 kWh | 31,41 kWh |
15-03-2025 | 18,65 kWh | 21,44 kWh | 56,44 kWh |
16-03-2025 | 11,15 kWh | 6,00 kWh | 30,76 kWh |
17-03-2025 | 27,12 kWh | 32,14 kWh | 59,44 kWh |
18-03-2025 | 33,27 kWh | 41,61 kWh | 63,62 kWh |
19-03-2025 | 0,71 kWh | 21,97 kWh | 62,90 kWh |
20-03-2025 | 1,12 kWh | 25,96 kWh | 52,22 kWh |
21-03-2025 | 0,69 kWh | 18,50 kWh | 59,00 kWh |
22-03-2025 | 0,24 kWh | 27,91 kWh | 58,31 kWh |
23-03-2025 | 17,03 kWh | 10,18 kWh | 20,67 kWh |
24-03-2025 | 23,14 kWh | 26,70 kWh | 40,14 kWh |
25-03-2025 | 3,69 kWh | 2,41 kWh | 30,08 kWh |
26-03-2025 | 26,53 kWh | 0,93 kWh | 14,79 kWh |
27-03-2025 | 27,13 kWh | 44,33 kWh | 60,44 kWh |
28-03-2025 | 0,87 kWh | 20,65 kWh | 58,14 kWh |
29-03-2025 | 1,26 kWh | 18,75 kWh | 48,72 kWh |
30-03-2025 | 12,14 kWh | 5,40 kWh | 26,17 kWh |
31-03-2025 | 7,24 kWh | 13,64 kWh | 45,34 kWh |
01-04-2025 | 0,79 kWh | 32,01 kWh | 65,68 kWh |
02-04-2025 | 2,15 kWh | 29,70 kWh | 65,37 kWh |
03-04-2025 | 0,91 kWh | 23,48 kWh | 65,93 kWh |
04-04-2025 | 0,97 kWh | 25,70 kWh | 65,28 kWh |
05-04-2025 | 0,95 kWh | 39,21 kWh | 68,76 kWh |
06-04-2025 | 0,61 kWh | 27,81 kWh | 69,12 kWh |
07-04-2025 | 0,78 kWh | 28,76 kWh | 67,72 kWh |
08-04-2025 | 2,61 kWh | 18,01 kWh | 58,58 kWh |
09-04-2025 | 16,02 kWh | 9,70 kWh | 22,77 kWh |
10-04-2025 | 9,69 kWh | 8,29 kWh | 39,36 kWh |
11-04-2025 | 0,98 kWh | 18,70 kWh | 61,34 kWh |
12-04-2025 | 0,43 kWh | 35,60 kWh | 67,04 kWh |
13-04-2025 | 1,19 kWh | 14,04 kWh | 40,71 kWh |
14-04-2025 | 14,36 kWh | 19,95 kWh | 32,51 kWh |
15-04-2025 | 0,63 kWh | 21,83 kWh | 51,86 kWh |
16-04-2025 | 9,49 kWh | 1,32 kWh | 10,89 kWh |
17-04-2025 | 29,87 kWh | 2,14 kWh | 7,91 kWh |
18-04-2025 | 26,49 kWh | 14,40 kWh | 29,52 kWh |
19-04-2025 | 0,70 kWh | 30,40 kWh | 69,24 kWh |
20-04-2025 | 3,27 kWh | 10,31 kWh | 33,90 kWh |
21-04-2025 | 22,56 kWh | 17,63 kWh | 10,98 kWh |
22-04-2025 | 31,21 kWh | 30,42 kWh | 23,11 kWh |
23-04-2025 | 33,66 kWh | 27,48 kWh | 17,72 kWh |
24-04-2025 | 34,85 kWh | 15,79 kWh | 10,59 kWh |
25-04-2025 | 14,43 kWh | 9,25 kWh | 14,89 kWh |
26-04-2025 | 10,43 kWh | 55,80 kWh | 61,97 kWh |
27-04-2025 | 5,61 kWh | 65,56 kWh | 71,30 kWh |
28-04-2025 | 4,89 kWh | 59,96 kWh | 66,88 kWh |
29-04-2025 | 2,79 kWh | 67,22 kWh | 67,51 kWh |
30-04-2025 | 26,72 kWh | 77,90 kWh | 65,55 kWh |
01-05-2025 | 27,35 kWh | 70,97 kWh | 67,01 kWh |
02-05-2025 | 39,49 kWh | 34,28 kWh | 41,78 kWh |
03-05-2025 | 56,98 kWh | 34,13 kWh | 50,78 kWh |
04-05-2025 | 21,53 kWh | 15,16 kWh | 39,86 kWh |
05-05-2025 | 10,72 kWh | 31,00 kWh | 63,66 kWh |
06-05-2025 | 15,19 kWh | 4,01 kWh | 34,77 kWh |
07-05-2025 | 25,20 kWh | 31,07 kWh | 62,18 kWh |
