jvries heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
19-04-2025
Laatst actief
25-01-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1971
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 9
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

jvries heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 3 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, energiekosten verlagen en minder afhankelijk van energienet.

EvaPower 3 kWh

Aantal thuisbatterijen
3 stuks
Totaal capaciteit:
3 kWh
Merk & type:
EvaPower,
Jaar van aanschaf
2025
Aanschaf kosten:
€1700, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet

jvries woont in de provincie Noord-Holland in een huis gebouwd in 1934. Het huis is 113 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Holland
Oppervlakte perceel
108 m2
Type
huis, 1934
Oppervlakte huis in m2
113 m2
Omtrek huis in meter
50 meter
Aantal personen
3 (kinderen: 1)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (10 cm, Rc 2,4)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Geen (0 cm)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Cooker
Electrische boiler
Houtkachel
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Wel warmteterugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Spaardouche

jvries heeft in totaal 9 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 2070 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
0 kWh
Morgen
0 kWh
Overmorgen
0 kWh
29 januari 2026
0 kWh
31 januari 2026
0 kWh
30 januari 2026
0 kWh

4 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
4 stuks
Wattpiek per paneel:
240
Totaal Wattpiek:
960
Omvormer:
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
JA Solar
Geplaatst in jaar
2013
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 758.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 0,78 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling morgen - 0,79 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
0,78 kWh
Morgen
0,79 kWh
Overmorgen
0,80 kWh
29 januari 2026
0,86 kWh
31 januari 2026
0,82 kWh

3 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
3 stuks
Wattpiek per paneel:
330
Totaal Wattpiek:
990
Omvormer:
GoodWe
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.88 (88% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 871.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 0,89 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling morgen - 0,91 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
0,89 kWh
Morgen
0,91 kWh
Overmorgen
0,91 kWh
29 januari 2026
0,99 kWh
30 januari 2026
0,94 kWh
31 januari 2026
0,94 kWh

2 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
2 stuks
Wattpiek per paneel:
240
Totaal Wattpiek:
480
Omvormer:
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
JA Solar
Geplaatst in jaar
2013
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.83 (83% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 398.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 0,41 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling morgen - 0,42 kWh

Laatste update: 25-01-2026 om 09:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
0,41 kWh
Morgen
0,42 kWh
Overmorgen
0,42 kWh
29 januari 2026
0,44 kWh
30 januari 2026
0,43 kWh
31 januari 2026
0,43 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-01-202523,82 kWh0,23 kWh0,00 kWh
27-01-202520,44 kWh1,34 kWh0,00 kWh
28-01-202514,81 kWh0,12 kWh0,00 kWh
29-01-202514,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202545,53 kWh0,14 kWh0,00 kWh
31-01-202540,90 kWh0,30 kWh0,00 kWh
01-02-202551,30 kWh0,38 kWh0,00 kWh
02-02-202528,09 kWh0,05 kWh0,00 kWh
03-02-202539,68 kWh0,21 kWh0,00 kWh
04-02-202536,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-02-202546,81 kWh0,31 kWh0,00 kWh
06-02-202514,82 kWh0,84 kWh0,00 kWh
07-02-202522,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-02-202550,26 kWh0,06 kWh0,00 kWh
09-02-202525,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-02-202522,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-02-202567,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-202518,29 kWh0,04 kWh0,00 kWh
13-02-202519,30 kWh0,15 kWh0,00 kWh
14-02-202522,37 kWh0,33 kWh0,00 kWh
15-02-202549,57 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16-02-202540,40 kWh1,99 kWh0,00 kWh
17-02-202515,13 kWh1,86 kWh0,00 kWh
18-02-202515,13 kWh1,61 kWh0,00 kWh
19-02-202514,42 kWh0,94 kWh0,00 kWh
20-02-20259,70 kWh0,67 kWh0,00 kWh
21-02-20256,01 kWh3,01 kWh0,00 kWh
22-02-202512,61 kWh0,15 kWh0,00 kWh
23-02-202554,98 kWh0,55 kWh0,00 kWh
24-02-202521,93 kWh0,09 kWh0,00 kWh
25-02-202545,76 kWh0,80 kWh0,00 kWh
26-02-202510,97 kWh1,51 kWh0,00 kWh
27-02-202512,03 kWh0,70 kWh0,00 kWh
28-02-202520,43 kWh0,83 kWh0,00 kWh
01-03-202557,76 kWh1,61 kWh0,00 kWh
02-03-202516,38 kWh2,89 kWh0,00 kWh
03-03-202514,81 kWh3,84 kWh0,00 kWh
04-03-202530,65 kWh4,31 kWh0,00 kWh
05-03-202536,01 kWh1,41 kWh0,00 kWh
06-03-202513,40 kWh4,11 kWh0,00 kWh
07-03-20257,37 kWh4,28 kWh0,00 kWh
08-03-202536,84 kWh0,78 kWh0,00 kWh
09-03-202518,54 kWh2,51 kWh0,00 kWh
10-03-202514,00 kWh4,02 kWh0,00 kWh
11-03-202510,61 kWh1,52 kWh0,00 kWh
12-03-202542,08 kWh0,07 kWh0,00 kWh
13-03-202514,62 kWh2,00 kWh0,00 kWh
14-03-202516,57 kWh2,15 kWh0,00 kWh
15-03-202527,10 kWh2,52 kWh0,00 kWh
16-03-202547,07 kWh0,68 kWh0,00 kWh
17-03-202511,51 kWh4,95 kWh0,00 kWh
18-03-202511,57 kWh5,51 kWh0,00 kWh
19-03-202541,10 kWh0,73 kWh0,00 kWh
20-03-20258,16 kWh6,16 kWh0,00 kWh
21-03-20254,36 kWh6,28 kWh0,00 kWh
22-03-202527,71 kWh1,15 kWh0,00 kWh
23-03-202528,13 kWh0,29 kWh0,00 kWh
24-03-202538,62 kWh0,66 kWh0,00 kWh
25-03-20259,63 kWh1,04 kWh0,00 kWh
26-03-202535,40 kWh0,32 kWh0,00 kWh
27-03-20256,82 kWh6,86 kWh0,00 kWh
28-03-20259,11 kWh0,66 kWh0,00 kWh
29-03-202529,09 kWh1,88 kWh0,00 kWh
30-03-20259,92 kWh1,09 kWh0,00 kWh
31-03-20257,67 kWh7,84 kWh0,00 kWh
01-04-20256,97 kWh7,66 kWh0,00 kWh
02-04-202553,17 kWh0,26 kWh0,00 kWh
03-04-202519,35 kWh3,18 kWh0,00 kWh
04-04-20256,40 kWh5,37 kWh0,00 kWh
05-04-202513,85 kWh0,83 kWh0,00 kWh
06-04-202511,27 kWh2,53 kWh0,00 kWh
07-04-202514,88 kWh2,67 kWh0,00 kWh
08-04-202510,53 kWh3,10 kWh0,00 kWh
09-04-202511,56 kWh2,30 kWh0,00 kWh
10-04-20254,40 kWh8,41 kWh0,00 kWh
11-04-20255,28 kWh5,56 kWh0,00 kWh
12-04-202528,51 kWh0,86 kWh0,00 kWh
13-04-20253,54 kWh3,78 kWh0,00 kWh
14-04-20256,29 kWh3,37 kWh0,00 kWh
15-04-20258,58 kWh1,47 kWh0,00 kWh
16-04-20254,00 kWh0,31 kWh0,00 kWh
17-04-20255,71 kWh0,32 kWh0,00 kWh
18-04-20254,89 kWh5,12 kWh0,00 kWh
19-04-202525,00 kWh2,89 kWh0,00 kWh
20-04-20253,24 kWh6,58 kWh0,00 kWh
21-04-20251,79 kWh2,38 kWh0,00 kWh
22-04-20251,49 kWh7,47 kWh0,00 kWh
23-04-20251,56 kWh2,38 kWh0,00 kWh
24-04-20251,66 kWh1,53 kWh0,00 kWh
25-04-20251,31 kWh12,06 kWh0,00 kWh
26-04-20251,62 kWh8,20 kWh0,00 kWh
27-04-20251,42 kWh11,20 kWh0,00 kWh
28-04-20251,55 kWh12,24 kWh0,00 kWh
29-04-20251,36 kWh12,16 kWh0,00 kWh
30-04-20251,37 kWh11,98 kWh0,00 kWh
01-05-20252,14 kWh6,75 kWh0,00 kWh
02-05-20258,61 kWh1,70 kWh0,00 kWh
03-05-202515,17 kWh10,68 kWh0,00 kWh
04-05-202512,59 kWh0,60 kWh0,00 kWh
05-05-202531,26 kWh3,97 kWh0,00 kWh
06-05-20253,55 kWh1,53 kWh0,00 kWh
07-05-202518,93 kWh0,83 kWh0,00 kWh
08-05-20258,49 kWh3,85 kWh0,00 kWh
09-05-20257,79 kWh6,92 kWh0,00 kWh
10-05-202516,31 kWh6,46 kWh0,00 kWh
11-05-202523,53 kWh1,57 kWh0,00 kWh
12-05-20257,86 kWh4,00 kWh0,00 kWh
13-05-20255,96 kWh6,11 kWh0,00 kWh
14-05-202514,47 kWh1,51 kWh0,00 kWh
15-05-20252,28 kWh10,74 kWh0,00 kWh
16-05-20253,17 kWh6,28 kWh0,00 kWh
17-05-202515,00 kWh2,84 kWh0,00 kWh
18-05-20255,93 kWh5,18 kWh0,00 kWh
19-05-20255,68 kWh5,68 kWh0,00 kWh
20-05-20251,05 kWh7,33 kWh0,00 kWh
21-05-20258,71 kWh0,35 kWh0,00 kWh
22-05-202523,68 kWh2,78 kWh0,00 kWh
23-05-20252,34 kWh0,63 kWh0,00 kWh
24-05-20255,17 kWh0,19 kWh0,00 kWh
25-05-202522,31 kWh0,74 kWh0,00 kWh
26-05-20251,68 kWh5,88 kWh0,00 kWh
27-05-20252,22 kWh0,46 kWh0,00 kWh
28-05-20251,38 kWh4,14 kWh0,00 kWh
29-05-20250,45 kWh0,37 kWh0,00 kWh
30-05-20251,02 kWh6,13 kWh0,00 kWh
31-05-20252,48 kWh5,06 kWh0,00 kWh
01-06-202512,48 kWh3,04 kWh0,00 kWh
02-06-202510,31 kWh5,65 kWh0,00 kWh
03-06-20250,70 kWh2,34 kWh0,00 kWh
04-06-20251,04 kWh3,70 kWh0,00 kWh
05-06-20250,97 kWh0,45 kWh0,00 kWh
06-06-20251,88 kWh0,91 kWh0,00 kWh
07-06-202539,53 kWh0,51 kWh0,00 kWh
08-06-20252,59 kWh3,95 kWh0,00 kWh
09-06-20252,52 kWh0,80 kWh0,00 kWh
10-06-20252,19 kWh1,26 kWh0,00 kWh
11-06-202513,69 kWh2,90 kWh0,00 kWh
12-06-20251,02 kWh8,07 kWh0,00 kWh
13-06-20251,28 kWh6,21 kWh0,00 kWh
14-06-202518,61 kWh0,11 kWh0,00 kWh
15-06-202515,04 kWh5,30 kWh0,00 kWh
16-06-202510,86 kWh0,91 kWh0,00 kWh
17-06-20251,33 kWh5,00 kWh0,00 kWh
18-06-20251,35 kWh7,32 kWh0,00 kWh
19-06-20250,74 kWh5,95 kWh0,00 kWh
20-06-20250,23 kWh7,15 kWh0,00 kWh
21-06-202515,80 kWh2,70 kWh0,00 kWh
22-06-202534,51 kWh1,03 kWh0,00 kWh
23-06-20251,57 kWh4,79 kWh0,00 kWh
24-06-20250,67 kWh0,39 kWh0,00 kWh
25-06-20251,87 kWh5,58 kWh0,00 kWh
26-06-20251,31 kWh1,65 kWh0,00 kWh
27-06-20251,29 kWh6,35 kWh0,00 kWh
28-06-202543,97 kWh0,24 kWh0,00 kWh
29-06-202522,07 kWh0,36 kWh0,00 kWh
30-06-20257,40 kWh2,22 kWh0,00 kWh
01-07-20253,48 kWh1,96 kWh0,00 kWh
02-07-20255,41 kWh0,55 kWh0,00 kWh
03-07-20251,91 kWh4,47 kWh0,00 kWh
04-07-20252,03 kWh4,37 kWh0,00 kWh
05-07-202521,26 kWh0,25 kWh0,00 kWh
06-07-202535,59 kWh0,06 kWh0,00 kWh
07-07-20253,04 kWh1,53 kWh0,00 kWh
08-07-20250,74 kWh1,95 kWh0,00 kWh
09-07-20255,45 kWh0,62 kWh0,00 kWh
10-07-20250,99 kWh5,03 kWh0,00 kWh
11-07-20250,44 kWh7,42 kWh0,00 kWh
12-07-20259,18 kWh0,46 kWh0,00 kWh
13-07-202515,25 kWh0,36 kWh0,00 kWh
14-07-20252,14 kWh2,17 kWh0,00 kWh
15-07-20251,93 kWh6,21 kWh0,00 kWh
16-07-20250,77 kWh3,95 kWh0,00 kWh
17-07-20256,40 kWh0,91 kWh0,00 kWh
18-07-20251,07 kWh1,29 kWh0,00 kWh
19-07-20250,44 kWh2,75 kWh0,00 kWh
20-07-202538,45 kWh0,22 kWh0,00 kWh
21-07-20252,62 kWh2,10 kWh0,00 kWh
22-07-20255,29 kWh0,71 kWh0,00 kWh
23-07-20251,31 kWh0,89 kWh0,00 kWh
24-07-20256,08 kWh1,10 kWh0,00 kWh
25-07-20251,04 kWh1,46 kWh0,00 kWh
26-07-20252,00 kWh0,34 kWh0,00 kWh
27-07-20251,73 kWh0,33 kWh0,00 kWh
28-07-20250,99 kWh1,73 kWh0,00 kWh
29-07-20255,53 kWh0,76 kWh0,00 kWh
30-07-20252,26 kWh3,40 kWh0,00 kWh
31-07-20251,06 kWh0,43 kWh0,00 kWh
01-08-20250,88 kWh1,02 kWh0,00 kWh
02-08-202520,90 kWh0,10 kWh0,00 kWh
03-08-20251,67 kWh4,86 kWh0,00 kWh
04-08-20250,00 kWh4,31 kWh0,00 kWh
05-08-20250,08 kWh5,91 kWh0,00 kWh
06-08-20250,05 kWh10,05 kWh0,00 kWh
07-08-20250,04 kWh5,32 kWh0,00 kWh
08-08-20250,04 kWh8,28 kWh0,00 kWh
09-08-20250,02 kWh11,00 kWh0,00 kWh
10-08-20250,04 kWh9,55 kWh0,00 kWh
11-08-20250,00 kWh10,04 kWh0,00 kWh
12-08-20250,06 kWh9,56 kWh0,00 kWh
13-08-20250,00 kWh7,31 kWh0,00 kWh
14-08-20250,00 kWh9,03 kWh0,00 kWh
15-08-20250,00 kWh7,13 kWh0,00 kWh
16-08-20250,02 kWh4,41 kWh0,00 kWh
17-08-20250,03 kWh1,47 kWh0,00 kWh
18-08-20250,01 kWh8,07 kWh0,00 kWh
19-08-20250,00 kWh9,53 kWh0,00 kWh
20-08-20251,33 kWh8,14 kWh0,00 kWh
21-08-20253,45 kWh0,85 kWh0,00 kWh
22-08-20251,67 kWh0,38 kWh0,00 kWh
23-08-202522,91 kWh0,33 kWh0,00 kWh
24-08-202530,58 kWh0,39 kWh0,00 kWh
25-08-20251,51 kWh2,19 kWh0,00 kWh
26-08-20250,62 kWh0,47 kWh0,00 kWh
27-08-202515,41 kWh0,90 kWh0,00 kWh
28-08-20251,55 kWh0,54 kWh0,00 kWh
29-08-20252,00 kWh0,35 kWh0,00 kWh
30-08-20250,92 kWh0,51 kWh0,00 kWh
31-08-202545,03 kWh0,12 kWh0,00 kWh
01-09-20251,20 kWh0,78 kWh0,00 kWh
02-09-20251,51 kWh2,43 kWh0,00 kWh
03-09-20251,67 kWh0,46 kWh0,00 kWh
04-09-20251,68 kWh0,56 kWh0,00 kWh
05-09-20251,32 kWh2,22 kWh0,00 kWh
06-09-202551,67 kWh0,82 kWh0,00 kWh
07-09-20251,37 kWh2,20 kWh0,00 kWh
08-09-20250,39 kWh1,64 kWh0,00 kWh
09-09-20252,80 kWh0,16 kWh0,00 kWh
10-09-20251,90 kWh0,52 kWh0,00 kWh
11-09-20253,19 kWh0,41 kWh0,00 kWh
12-09-20252,54 kWh0,62 kWh0,00 kWh
13-09-202513,85 kWh0,62 kWh0,00 kWh
14-09-20254,42 kWh0,41 kWh0,00 kWh
15-09-20252,47 kWh1,22 kWh0,00 kWh
16-09-20250,65 kWh0,36 kWh0,00 kWh
17-09-20254,32 kWh0,09 kWh0,00 kWh
18-09-20256,44 kWh0,09 kWh0,00 kWh
19-09-20253,08 kWh1,61 kWh0,00 kWh
20-09-202553,79 kWh0,19 kWh0,00 kWh
21-09-20257,43 kWh0,44 kWh0,00 kWh
22-09-20252,83 kWh2,19 kWh0,00 kWh
23-09-20252,05 kWh0,33 kWh0,00 kWh
24-09-202520,47 kWh0,24 kWh0,00 kWh
25-09-20251,83 kWh0,32 kWh0,00 kWh
26-09-20252,84 kWh0,14 kWh0,00 kWh
27-09-202538,49 kWh0,06 kWh0,00 kWh
28-09-202518,08 kWh0,41 kWh0,00 kWh
29-09-20254,26 kWh0,29 kWh0,00 kWh
30-09-20255,34 kWh0,46 kWh0,00 kWh
01-10-202531,82 kWh0,15 kWh0,00 kWh
02-10-20255,02 kWh0,20 kWh0,00 kWh
03-10-20253,66 kWh0,09 kWh0,00 kWh
04-10-202558,23 kWh0,26 kWh0,00 kWh
05-10-20259,79 kWh0,09 kWh0,00 kWh
06-10-20256,19 kWh0,03 kWh0,00 kWh
07-10-20259,60 kWh0,07 kWh0,00 kWh
08-10-20256,50 kWh0,08 kWh0,00 kWh
09-10-20256,05 kWh0,30 kWh0,00 kWh
10-10-202546,10 kWh0,09 kWh0,00 kWh
11-10-202551,54 kWh0,05 kWh0,00 kWh
12-10-202512,01 kWh0,14 kWh0,00 kWh
13-10-20255,88 kWh0,16 kWh0,00 kWh
14-10-20255,46 kWh0,09 kWh0,00 kWh
15-10-20256,83 kWh0,17 kWh0,00 kWh
16-10-20257,83 kWh0,17 kWh0,00 kWh
17-10-202548,50 kWh0,21 kWh0,00 kWh
18-10-202522,78 kWh0,17 kWh0,00 kWh
19-10-20256,97 kWh2,56 kWh0,00 kWh
20-10-20252,82 kWh0,12 kWh0,00 kWh
21-10-20253,33 kWh0,10 kWh0,00 kWh
22-10-20253,01 kWh0,05 kWh0,00 kWh
23-10-20255,03 kWh0,03 kWh0,00 kWh
24-10-202541,95 kWh0,11 kWh0,00 kWh
25-10-202550,99 kWh0,91 kWh0,00 kWh
26-10-202513,15 kWh0,12 kWh0,00 kWh
27-10-20259,64 kWh0,21 kWh0,00 kWh
28-10-202538,50 kWh0,10 kWh0,00 kWh
29-10-20258,15 kWh0,15 kWh0,00 kWh
30-10-20258,52 kWh0,16 kWh0,00 kWh
31-10-202546,28 kWh0,08 kWh0,00 kWh
01-11-202512,02 kWh0,06 kWh0,00 kWh
02-11-202538,59 kWh0,09 kWh0,00 kWh
03-11-202512,44 kWh0,04 kWh0,00 kWh
04-11-202552,49 kWh0,20 kWh0,00 kWh
05-11-20254,92 kWh0,14 kWh0,00 kWh
06-11-20259,77 kWh0,11 kWh0,00 kWh
07-11-20258,45 kWh0,13 kWh0,00 kWh
08-11-20258,47 kWh0,93 kWh0,00 kWh
09-11-202557,05 kWh0,09 kWh0,00 kWh
10-11-202511,81 kWh0,11 kWh0,00 kWh
11-11-20258,95 kWh0,10 kWh0,00 kWh
12-11-20256,39 kWh0,16 kWh0,00 kWh
13-11-202555,54 kWh0,08 kWh0,00 kWh
14-11-202514,64 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-202513,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-202542,76 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17-11-202534,02 kWh0,17 kWh0,00 kWh
18-11-202533,46 kWh0,09 kWh0,00 kWh
19-11-202515,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-11-202516,75 kWh0,03 kWh0,00 kWh
21-11-202560,00 kWh0,08 kWh0,00 kWh
22-11-202521,31 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23-11-202521,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-202514,89 kWh0,04 kWh0,00 kWh
25-11-202520,48 kWh0,10 kWh0,00 kWh
26-11-202517,19 kWh0,13 kWh0,00 kWh
27-11-202520,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202549,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
29-11-202512,72 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-11-202542,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-12-202514,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
02-12-202514,09 kWh0,02 kWh0,00 kWh
03-12-202547,81 kWh0,02 kWh0,00 kWh
04-12-202513,87 kWh0,16 kWh0,00 kWh
05-12-202516,47 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 201633,54 kWh2,83 kWh0,00 kWh
February 2016134,41 kWh38,23 kWh0,00 kWh
March 2016120,39 kWh77,35 kWh0,00 kWh
April 2016105,28 kWh126,35 kWh0,00 kWh
May 201694,19 kWh160,11 kWh0,00 kWh
June 201684,35 kWh141,56 kWh0,00 kWh
July 201685,78 kWh168,49 kWh0,00 kWh
August 201660,68 kWh171,29 kWh0,00 kWh
September 2016102,72 kWh110,25 kWh0,00 kWh
October 2016127,36 kWh55,78 kWh0,00 kWh
November 2016147,74 kWh19,33 kWh0,00 kWh
December 2016173,79 kWh7,33 kWh0,00 kWh
January 2017185,58 kWh15,74 kWh0,00 kWh
February 2017161,50 kWh20,23 kWh0,00 kWh
March 2017130,85 kWh91,54 kWh0,00 kWh
April 2017108,14 kWh123,49 kWh0,00 kWh
May 201782,88 kWh177,45 kWh0,00 kWh
June 201781,28 kWh167,60 kWh0,00 kWh
July 201793,99 kWh156,36 kWh0,00 kWh
August 201778,35 kWh137,87 kWh0,00 kWh
September 2017102,85 kWh87,86 kWh0,00 kWh
October 2017127,30 kWh44,77 kWh0,00 kWh
November 2017170,35 kWh15,59 kWh0,00 kWh
December 2017191,76 kWh2,34 kWh0,00 kWh
January 2018192,44 kWh9,41 kWh0,00 kWh
February 2018147,90 kWh47,49 kWh0,00 kWh
March 2018149,90 kWh72,49 kWh0,00 kWh
April 2018103,68 kWh121,98 kWh0,00 kWh
May 201871,62 kWh188,76 kWh0,00 kWh
June 201875,40 kWh157,04 kWh0,00 kWh
July 201875,05 kWh205,99 kWh0,00 kWh
August 201885,91 kWh130,05 kWh0,00 kWh
September 201870,16 kWh115,74 kWh0,00 kWh
October 2018136,77 kWh59,99 kWh0,00 kWh
November 2018177,09 kWh18,66 kWh0,00 kWh
December 2018189,29 kWh5,44 kWh0,00 kWh
January 2019197,81 kWh9,14 kWh0,00 kWh
February 2019150,16 kWh38,13 kWh0,00 kWh
March 2019142,28 kWh60,67 kWh0,00 kWh
April 201988,85 kWh143,66 kWh0,00 kWh
May 201945,39 kWh184,33 kWh0,00 kWh
June 201978,20 kWh179,15 kWh0,00 kWh
July 201989,61 kWh162,83 kWh0,00 kWh
