levimme heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
11-03-2025
Laatst actief
20-07-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1948
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 11
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van levimme was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
29 juli 2025 12.60 kWh 100.00%
28 juli 2025 12.97 kWh 100.00%
27 juli 2025 13.89 kWh 100.00%
26 juli 2025 16.94 kWh 100.00%
25 juli 2025 18.25 kWh 100.00%
24 juli 2025 14.24 kWh 100.00%
23 juli 2025 15.79 kWh 100.00%
22 juli 2025 13.67 kWh 100.00%
21 juli 2025 18.98 kWh 100.00%
20 juli 2025 15.67 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Jul 2025 521.16 kWh 71.53%
Jun 2025 636.33 kWh 38.03%
Mei 2025 599.59 kWh 39.18%
Apr 2025 509.17 kWh 42.20%
Mrt 2025 375.36 kWh 46.34%
Mrt 2025 375.36 kWh 46.34%
Jan 2025 52.04 kWh 98.37%
Dec 2024 41.98 kWh 97.71%
Nov 2024 73.40 kWh 87.83%
Okt 2024 201.70 kWh 57.00%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 2854.90 kWh 49.15%
2024 3476.33 kWh 47.86%
2023 4054.40 kWh 43.36%
2022 0.00 kWh -1.00%

levimme woont in de provincie Limburg in een huis gebouwd in 1999. Het huis is 180 m2 groot.

Huis

Provincie
Limburg
Oppervlakte perceel
448 m2
Type
huis, 1999
Oppervlakte huis in m2
180 m2
Omtrek huis in meter
90 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
1 x 35 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Heel goed (21 cm, Rc 5,0)
Vloerisolatie:
Zeer goed (22 cm, Rc 5,0)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

levimme heeft in totaal 11 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 3800 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
8.952 kWh
Morgen
8.44 kWh
Overmorgen
9.539 kWh

3 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
3 stuks
Wattpiek per paneel:
395
Totaal Wattpiek:
1185
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2020
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.88 (88% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1042.8 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 2.492 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:01

Opwek voorspelling morgen - 2.338 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
2.492 kWh
Morgen
2.338 kWh

4 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
4 stuks
Wattpiek per paneel:
395
Totaal Wattpiek:
1580
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2020
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1248.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3.182 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 3.056 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3.182 kWh
Morgen
3.056 kWh
Overmorgen
4.745 kWh

4 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
4 stuks
Wattpiek per paneel:
395
Totaal Wattpiek:
1580
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2020
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1248.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3.278 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 3.046 kWh

Laatste update: 26-07-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3.278 kWh
Morgen
3.046 kWh
Overmorgen
4.794 kWh

levimme heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
30-07-20244,07 kWh18,07 kWh0,00 kWh
31-07-20247,36 kWh1,87 kWh0,00 kWh
01-08-20249,18 kWh2,44 kWh0,00 kWh
02-08-20248,14 kWh10,84 kWh0,00 kWh
03-08-20245,26 kWh7,81 kWh0,00 kWh
04-08-20244,31 kWh6,14 kWh0,00 kWh
05-08-20244,95 kWh16,19 kWh0,00 kWh
06-08-20244,53 kWh15,39 kWh0,00 kWh
07-08-20246,34 kWh4,17 kWh0,00 kWh
08-08-20246,77 kWh12,43 kWh0,00 kWh
09-08-20246,66 kWh6,09 kWh0,00 kWh
10-08-20244,01 kWh17,28 kWh0,00 kWh
11-08-20244,79 kWh15,25 kWh0,00 kWh
12-08-20245,09 kWh14,48 kWh0,00 kWh
13-08-20245,32 kWh13,74 kWh0,00 kWh
14-08-20245,24 kWh2,99 kWh0,00 kWh
15-08-20246,73 kWh11,01 kWh0,00 kWh
16-08-20246,12 kWh3,77 kWh0,00 kWh
17-08-20246,58 kWh9,79 kWh0,00 kWh
18-08-20245,93 kWh7,03 kWh0,00 kWh
19-08-20244,90 kWh13,52 kWh0,00 kWh
20-08-20245,22 kWh11,64 kWh0,00 kWh
21-08-20245,30 kWh11,73 kWh0,00 kWh
22-08-20247,13 kWh13,46 kWh0,00 kWh
23-08-20246,95 kWh5,25 kWh0,00 kWh
24-08-20245,95 kWh13,20 kWh0,00 kWh
25-08-20245,17 kWh10,29 kWh0,00 kWh
26-08-20245,18 kWh13,85 kWh0,00 kWh
27-08-20244,43 kWh14,67 kWh0,00 kWh
28-08-20244,60 kWh14,82 kWh0,00 kWh
29-08-20246,25 kWh8,26 kWh0,00 kWh
30-08-20248,05 kWh1,56 kWh0,00 kWh
31-08-20245,15 kWh10,89 kWh0,00 kWh
01-09-20244,45 kWh13,35 kWh0,00 kWh
02-09-20245,64 kWh10,15 kWh0,00 kWh
03-09-20245,19 kWh9,03 kWh0,00 kWh
04-09-20245,90 kWh4,90 kWh0,00 kWh
05-09-20245,88 kWh5,94 kWh0,00 kWh
06-09-20245,84 kWh1,19 kWh0,00 kWh
07-09-20245,11 kWh11,53 kWh0,00 kWh
08-09-20247,07 kWh8,77 kWh0,00 kWh
09-09-20247,41 kWh2,28 kWh0,00 kWh
10-09-20247,09 kWh4,76 kWh0,00 kWh
11-09-20246,04 kWh7,73 kWh0,00 kWh
12-09-202412,08 kWh5,02 kWh0,00 kWh
13-09-202412,81 kWh5,52 kWh0,00 kWh
14-09-20248,16 kWh9,39 kWh0,00 kWh
15-09-20249,66 kWh7,60 kWh0,00 kWh
16-09-20247,32 kWh7,03 kWh0,00 kWh
17-09-20246,91 kWh1,46 kWh0,00 kWh
18-09-20246,97 kWh9,28 kWh0,00 kWh
19-09-20248,28 kWh9,31 kWh0,00 kWh
20-09-20248,24 kWh9,93 kWh0,00 kWh
21-09-20246,36 kWh9,92 kWh0,00 kWh
22-09-20247,56 kWh4,66 kWh0,00 kWh
23-09-20246,00 kWh5,98 kWh0,00 kWh
24-09-20247,08 kWh4,87 kWh0,00 kWh
25-09-20247,43 kWh1,21 kWh0,00 kWh
26-09-202410,19 kWh1,53 kWh0,00 kWh
27-09-20247,78 kWh5,14 kWh0,00 kWh
28-09-20249,88 kWh5,52 kWh0,00 kWh
29-09-202412,14 kWh5,44 kWh0,00 kWh
30-09-20249,72 kWh1,03 kWh0,00 kWh
01-10-202411,93 kWh1,40 kWh0,00 kWh
02-10-202413,08 kWh1,45 kWh0,00 kWh
03-10-202414,00 kWh3,52 kWh0,00 kWh
04-10-202414,16 kWh5,11 kWh0,00 kWh
05-10-202410,43 kWh7,70 kWh0,00 kWh
06-10-202411,26 kWh5,48 kWh0,00 kWh
07-10-20247,56 kWh5,39 kWh0,00 kWh
08-10-20246,90 kWh3,35 kWh0,00 kWh
09-10-202411,15 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-10-202413,93 kWh1,90 kWh0,00 kWh
11-10-202411,52 kWh4,38 kWh0,00 kWh
12-10-202415,12 kWh0,70 kWh0,00 kWh
13-10-202411,62 kWh2,75 kWh0,00 kWh
14-10-202416,52 kWh0,35 kWh0,00 kWh
15-10-202412,93 kWh3,38 kWh0,00 kWh
16-10-20246,32 kWh3,25 kWh0,00 kWh
17-10-202411,28 kWh2,16 kWh0,00 kWh
18-10-202410,22 kWh0,04 kWh0,00 kWh
19-10-20249,32 kWh1,55 kWh0,00 kWh
20-10-20249,20 kWh2,27 kWh0,00 kWh
21-10-202411,09 kWh0,31 kWh0,00 kWh
22-10-20249,56 kWh3,73 kWh0,00 kWh
23-10-202410,50 kWh6,17 kWh0,00 kWh
24-10-202415,10 kWh2,91 kWh0,00 kWh
25-10-20248,81 kWh4,04 kWh0,00 kWh
26-10-20248,50 kWh3,78 kWh0,00 kWh
27-10-202410,60 kWh0,52 kWh0,00 kWh
28-10-20249,93 kWh1,98 kWh0,00 kWh
29-10-20248,47 kWh1,88 kWh0,00 kWh
30-10-202414,64 kWh0,01 kWh0,00 kWh
31-10-20244,75 kWh5,28 kWh0,00 kWh
01-11-20245,55 kWh0,03 kWh0,00 kWh
02-11-20245,30 kWh0,21 kWh0,00 kWh
03-11-202430,32 kWh0,59 kWh0,00 kWh
04-11-202415,16 kWh2,47 kWh0,00 kWh
05-11-202416,83 kWh2,30 kWh0,00 kWh
06-11-202418,71 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-11-202428,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-11-202428,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-11-202419,71 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-11-202416,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-11-202416,01 kWh0,45 kWh0,00 kWh
12-11-202418,51 kWh0,07 kWh0,00 kWh
13-11-202420,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-11-202421,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-202418,55 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-202421,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-11-202419,04 kWh0,04 kWh0,00 kWh
18-11-202420,82 kWh0,08 kWh0,00 kWh
19-11-202424,16 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-11-202430,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-11-202431,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-11-202434,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-11-202430,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-202410,96 kWh1,21 kWh0,00 kWh
25-11-202417,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-11-202416,67 kWh0,02 kWh0,00 kWh
27-11-202420,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202423,56 kWh0,10 kWh0,00 kWh
29-11-202425,22 kWh1,12 kWh0,00 kWh
30-11-202429,75 kWh0,24 kWh0,00 kWh
01-12-202421,98 kWh0,69 kWh0,00 kWh
02-12-202417,09 kWh0,04 kWh0,00 kWh
03-12-202424,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-12-202432,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-12-202432,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-202425,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-202421,31 kWh0,08 kWh0,00 kWh
08-12-202424,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-202430,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-202435,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-202436,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-202441,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-202439,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-202434,58 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-202427,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-202420,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-202423,32 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-202419,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-202429,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-202430,58 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-202425,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-202434,64 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-202431,28 kWh0,11 kWh0,00 kWh
24-12-202433,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-202423,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-202435,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-202435,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-202432,43 kWh0,04 kWh0,00 kWh
29-12-202436,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-202438,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-202431,92 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-202528,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-202541,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-202538,65 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04-01-202535,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-202525,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202519,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-202537,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-202536,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-202539,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-202534,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-202534,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-202534,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-202538,53 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-202525,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-202533,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-202536,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-202541,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-01-202530,55 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-01-202534,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-202531,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-01-202534,19 kWh0,02 kWh0,00 kWh
22-01-202529,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-01-202531,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-01-202528,62 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-01-202520,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-01-202527,39 kWh0,17 kWh0,00 kWh
27-01-202515,02 kWh0,56 kWh0,00 kWh
28-01-202523,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-202522,51 kWh0,01 kWh0,00 kWh
30-01-202534,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-01-202527,93 kWh0,08 kWh0,00 kWh
01-02-202529,92 kWh2,48 kWh0,00 kWh
02-02-202528,78 kWh2,03 kWh0,00 kWh
03-02-202528,56 kWh2,66 kWh0,00 kWh
04-02-202527,19 kWh2,98 kWh0,00 kWh
05-02-202531,59 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-02-202532,86 kWh0,03 kWh0,00 kWh
07-02-202537,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-02-202521,73 kWh1,23 kWh0,00 kWh
09-02-202526,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-02-202532,32 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11-02-202529,78 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12-02-202526,80 kWh1,04 kWh0,00 kWh
13-02-202537,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-02-202541,24 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15-02-202530,20 kWh0,28 kWh0,00 kWh
16-02-202527,68 kWh2,41 kWh0,00 kWh
17-02-202529,27 kWh4,88 kWh0,00 kWh
18-02-202529,57 kWh3,84 kWh0,00 kWh
19-02-202524,19 kWh3,41 kWh0,00 kWh
20-02-202521,07 kWh1,52 kWh0,00 kWh
21-02-202512,55 kWh3,66 kWh0,00 kWh
22-02-202514,44 kWh0,09 kWh0,00 kWh
23-02-20259,86 kWh7,03 kWh0,00 kWh
24-02-202515,59 kWh0,29 kWh0,00 kWh
25-02-202512,84 kWh1,93 kWh0,00 kWh
26-02-202514,66 kWh4,83 kWh0,00 kWh
27-02-202526,46 kWh0,53 kWh0,00 kWh
28-02-202523,32 kWh0,48 kWh0,00 kWh
01-03-202528,53 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-03-202520,04 kWh7,93 kWh0,00 kWh
03-03-202518,73 kWh9,00 kWh0,00 kWh
04-03-202518,12 kWh7,83 kWh0,00 kWh
05-03-202516,20 kWh8,86 kWh0,00 kWh
06-03-202510,12 kWh5,86 kWh0,00 kWh
07-03-20259,84 kWh6,61 kWh0,00 kWh
08-03-202510,07 kWh8,27 kWh0,00 kWh
09-03-20259,50 kWh8,14 kWh0,00 kWh
10-03-202510,81 kWh8,37 kWh0,00 kWh
11-03-202527,74 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-03-202520,67 kWh3,38 kWh0,00 kWh
13-03-202523,46 kWh3,33 kWh0,00 kWh
14-03-202523,64 kWh2,76 kWh0,00 kWh
15-03-202517,86 kWh5,55 kWh0,00 kWh
16-03-202519,44 kWh8,74 kWh0,00 kWh
17-03-202519,33 kWh2,84 kWh0,00 kWh
18-03-202514,31 kWh11,87 kWh0,00 kWh
19-03-202516,19 kWh11,68 kWh0,00 kWh
20-03-20258,16 kWh12,08 kWh0,00 kWh
21-03-202512,57 kWh3,65 kWh0,00 kWh
22-03-20256,53 kWh5,17 kWh0,00 kWh
23-03-20259,04 kWh3,40 kWh0,00 kWh
24-03-20259,55 kWh4,37 kWh0,00 kWh
25-03-202512,61 kWh8,01 kWh0,00 kWh
26-03-202516,01 kWh0,39 kWh0,00 kWh
27-03-202512,73 kWh8,79 kWh0,00 kWh
28-03-202512,94 kWh10,58 kWh0,00 kWh
29-03-20258,58 kWh10,78 kWh0,00 kWh
30-03-202515,37 kWh5,00 kWh0,00 kWh
31-03-202511,67 kWh8,17 kWh0,00 kWh
01-04-202511,46 kWh9,97 kWh0,00 kWh
02-04-202510,58 kWh11,22 kWh0,00 kWh
03-04-20258,82 kWh13,28 kWh0,00 kWh
04-04-202511,44 kWh11,65 kWh0,00 kWh
05-04-20257,53 kWh13,67 kWh0,00 kWh
06-04-20259,69 kWh12,94 kWh0,00 kWh
07-04-202512,04 kWh13,22 kWh0,00 kWh
08-04-202511,18 kWh13,78 kWh0,00 kWh
09-04-202510,64 kWh12,03 kWh0,00 kWh
10-04-202515,00 kWh4,43 kWh0,00 kWh
11-04-202510,32 kWh11,76 kWh0,00 kWh
12-04-20258,15 kWh15,00 kWh0,00 kWh
13-04-20256,87 kWh4,68 kWh0,00 kWh
14-04-20257,60 kWh12,54 kWh0,00 kWh
15-04-20256,95 kWh3,64 kWh0,00 kWh
16-04-202512,00 kWh1,12 kWh0,00 kWh
17-04-202516,89 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-04-202511,49 kWh6,07 kWh0,00 kWh
19-04-20257,59 kWh14,36 kWh0,00 kWh
20-04-20258,91 kWh6,64 kWh0,00 kWh
21-04-20258,22 kWh4,47 kWh0,00 kWh
22-04-20257,28 kWh12,09 kWh0,00 kWh
23-04-202511,35 kWh2,14 kWh0,00 kWh
24-04-202514,97 kWh0,33 kWh0,00 kWh
25-04-202512,92 kWh0,63 kWh0,00 kWh
26-04-20257,81 kWh15,18 kWh0,00 kWh
27-04-20256,11 kWh16,36 kWh0,00 kWh
28-04-20255,86 kWh16,14 kWh0,00 kWh
29-04-20255,58 kWh17,70 kWh0,00 kWh
30-04-20255,12 kWh17,25 kWh0,00 kWh
01-05-20254,91 kWh17,99 kWh0,00 kWh
02-05-20256,45 kWh13,28 kWh0,00 kWh
03-05-20256,86 kWh4,56 kWh0,00 kWh
04-05-20255,66 kWh6,69 kWh0,00 kWh
05-05-20258,69 kWh8,37 kWh0,00 kWh
06-05-20258,71 kWh11,49 kWh0,00 kWh
07-05-20258,07 kWh7,41 kWh0,00 kWh
08-05-20257,59 kWh13,65 kWh0,00 kWh
09-05-20256,09 kWh17,47 kWh0,00 kWh
10-05-20256,71 kWh20,06 kWh0,00 kWh
11-05-20254,60 kWh20,44 kWh0,00 kWh
12-05-20253,84 kWh19,85 kWh0,00 kWh
13-05-20254,70 kWh19,51 kWh0,00 kWh
14-05-20254,42 kWh18,02 kWh0,00 kWh
15-05-20256,42 kWh10,40 kWh0,00 kWh
16-05-20256,01 kWh16,24 kWh0,00 kWh
17-05-20255,24 kWh10,48 kWh0,00 kWh
18-05-20255,49 kWh8,16 kWh0,00 kWh
19-05-20254,53 kWh18,67 kWh0,00 kWh
20-05-20255,17 kWh13,21 kWh0,00 kWh
21-05-20255,28 kWh10,90 kWh0,00 kWh
22-05-20256,48 kWh8,28 kWh0,00 kWh
23-05-20255,87 kWh8,16 kWh0,00 kWh
24-05-20257,84 kWh4,88 kWh0,00 kWh
25-05-20255,83 kWh6,50 kWh0,00 kWh
26-05-20255,11 kWh12,03 kWh0,00 kWh
27-05-20256,40 kWh3,23 kWh0,00 kWh
28-05-20255,99 kWh7,00 kWh0,00 kWh
29-05-20255,19 kWh6,31 kWh0,00 kWh
30-05-20256,71 kWh9,43 kWh0,00 kWh
31-05-20254,99 kWh12,02 kWh0,00 kWh
01-06-20254,90 kWh11,63 kWh0,00 kWh
02-06-20254,79 kWh10,98 kWh0,00 kWh
03-06-20254,52 kWh16,07 kWh0,00 kWh
05-06-20257,41 kWh6,39 kWh0,00 kWh
06-06-20256,04 kWh10,68 kWh0,00 kWh
07-06-20255,02 kWh8,98 kWh0,00 kWh
08-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-06-20254,57 kWh12,34 kWh0,00 kWh
10-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-06-20254,10 kWh20,39 kWh0,00 kWh
12-06-20254,15 kWh19,32 kWh0,00 kWh
13-06-20254,76 kWh15,20 kWh0,00 kWh
14-06-20254,25 kWh13,82 kWh0,00 kWh
15-06-20255,17 kWh11,89 kWh0,00 kWh
16-06-20254,69 kWh16,05 kWh0,00 kWh
17-06-20254,27 kWh19,86 kWh0,00 kWh
18-06-20254,36 kWh19,94 kWh0,00 kWh
19-06-20255,84 kWh17,66 kWh0,00 kWh
20-06-20253,61 kWh21,87 kWh0,00 kWh
21-06-20254,32 kWh21,01 kWh0,00 kWh
22-06-20254,66 kWh14,02 kWh0,00 kWh
23-06-20255,37 kWh9,21 kWh0,00 kWh
24-06-20254,68 kWh8,93 kWh0,00 kWh
25-06-20254,40 kWh15,45 kWh0,00 kWh
26-06-20255,43 kWh7,65 kWh0,00 kWh
27-06-20257,11 kWh10,83 kWh0,00 kWh
28-06-20254,55 kWh17,08 kWh0,00 kWh
29-06-20254,19 kWh17,42 kWh0,00 kWh
30-06-20254,19 kWh19,66 kWh0,00 kWh
01-07-20257,43 kWh12,72 kWh0,00 kWh
02-07-20256,57 kWh10,81 kWh0,00 kWh
03-07-20254,23 kWh18,94 kWh0,00 kWh
04-07-20254,23 kWh17,85 kWh0,00 kWh
05-07-20255,64 kWh14,17 kWh0,00 kWh
06-07-20256,34 kWh1,10 kWh0,00 kWh
07-07-20255,37 kWh6,04 kWh0,00 kWh
08-07-20255,01 kWh8,36 kWh0,00 kWh
09-07-20254,20 kWh14,24 kWh0,00 kWh
10-07-20254,47 kWh13,42 kWh0,00 kWh
11-07-20256,29 kWh5,99 kWh0,00 kWh
12-07-20255,14 kWh11,71 kWh0,00 kWh
13-07-20255,82 kWh13,05 kWh0,00 kWh
14-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
July 201516,57 kWh7,72 kWh0,00 kWh
August 2015200,55 kWh119,12 kWh0,00 kWh
September 2015187,65 kWh72,80 kWh0,00 kWh
October 2015281,40 kWh39,72 kWh0,00 kWh
November 2015304,34 kWh15,12 kWh0,00 kWh
December 2015377,51 kWh0,89 kWh0,00 kWh
January 2016346,34 kWh3,71 kWh0,00 kWh
February 2016247,00 kWh40,97 kWh0,00 kWh
March 2016284,77 kWh58,44 kWh0,00 kWh
April 2016237,47 kWh84,40 kWh0,00 kWh
May 2016192,89 kWh123,89 kWh0,00 kWh
June 2016207,78 kWh79,60 kWh0,00 kWh
July 2016209,55 kWh100,15 kWh0,00 kWh
August 2016219,21 kWh112,75 kWh0,00 kWh
September 2016228,15 kWh95,31 kWh0,00 kWh
October 2016250,81 kWh37,86 kWh0,00 kWh
November 2016287,82 kWh6,85 kWh0,00 kWh
December 2016324,27 kWh1,44 kWh0,00 kWh
January 2017336,17 kWh7,47 kWh0,00 kWh
February 2017228,52 kWh26,55 kWh0,00 kWh
March 2017213,77 kWh89,18 kWh0,00 kWh
April 2017206,69 kWh79,42 kWh0,00 kWh
May 2017164,32 kWh147,46 kWh0,00 kWh
June 2017191,60 kWh112,32 kWh0,00 kWh
