machielk heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
19-09-2025
Laatst actief
07-10-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1978
Contract
Variabel
Zonnepanelen
Ja, 15
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van machielk was gisteren 98.80%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
25 okt 2025 3.34 kWh 98.80%
24 okt 2025 7.92 kWh 85.86%
23 okt 2025 4.16 kWh 92.79%
22 okt 2025 6.73 kWh 83.52%
21 okt 2025 4.09 kWh 87.53%
20 okt 2025 5.85 kWh 80.34%
19 okt 2025 7.06 kWh 84.57%
18 okt 2025 4.33 kWh 98.61%
17 okt 2025 1.97 kWh 98.48%
16 okt 2025 2.84 kWh 99.65%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Okt 2025 146.95 kWh 81.26%
Sep 2025 385.43 kWh 59.91%
Aug 2025 622.04 kWh 42.63%
Jul 2025 673.16 kWh 58.56%
Jun 2025 733.58 kWh 55.56%
Mei 2025 798.37 kWh 49.03%
Apr 2025 619.92 kWh 49.74%
Mrt 2025 468.94 kWh 86.73%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 4692.70 kWh 58.99%

machielk woont in de provincie Overijssel in een Vrijstaande woning gebouwd in 1975. Het huis is 187 m2 groot.

Huis

Provincie
Overijssel
Oppervlakte perceel
751 m2
Type
Vrijstaande woning, 1975
Oppervlakte huis in m2
187 m2
Omtrek huis in meter
112 meter
Aantal personen
4 (kinderen: 2)
Energielabel
A Geldig tot: 2035-07-21
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (volledig lucht)
Airco (Inverter)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

machielk heeft in totaal 15 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 4500 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
5 kWh
Morgen
5 kWh
Overmorgen
5 kWh
29 oktober 2025
3 kWh
30 oktober 2025
10 kWh
31 oktober 2025
6 kWh
1 november 2025
2 kWh

9 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
400
Totaal Wattpiek:
3600
Omvormer:
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 2844 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,42 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 02:05

Opwek voorspelling morgen - 3,37 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 02:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,42 kWh
Morgen
3,37 kWh
Overmorgen
3,30 kWh
29 oktober 2025
3,24 kWh
30 oktober 2025
6,22 kWh
31 oktober 2025
4,05 kWh

6 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
6 stuks
Wattpiek per paneel:
400
Totaal Wattpiek:
2400
Omvormer:
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1896 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 2,30 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 02:05

Opwek voorspelling morgen - 2,30 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 02:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
2,30 kWh
Morgen
2,30 kWh
Overmorgen
2,22 kWh
30 oktober 2025
4,44 kWh
31 oktober 2025
2,76 kWh
1 november 2025
2,10 kWh

machielk heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
23-03-202521,16 kWh1,80 kWh0,00 kWh
24-03-202511,81 kWh7,77 kWh0,00 kWh
25-03-202568,76 kWh8,29 kWh0,00 kWh
26-03-202565,28 kWh0,99 kWh0,00 kWh
27-03-202529,05 kWh13,49 kWh0,00 kWh
28-03-202572,43 kWh11,77 kWh0,00 kWh
29-03-202519,55 kWh8,15 kWh0,00 kWh
30-03-202522,96 kWh0,93 kWh0,00 kWh
31-03-202514,20 kWh9,03 kWh0,00 kWh
01-04-202562,33 kWh14,62 kWh0,00 kWh
02-04-202557,27 kWh13,27 kWh0,00 kWh
03-04-202514,78 kWh15,65 kWh0,00 kWh
04-04-202562,48 kWh17,08 kWh0,00 kWh
05-04-202516,91 kWh11,36 kWh0,00 kWh
06-04-202513,00 kWh16,21 kWh0,00 kWh
07-04-202538,25 kWh15,87 kWh0,00 kWh
08-04-202553,12 kWh16,80 kWh0,00 kWh
09-04-202558,97 kWh16,72 kWh0,00 kWh
10-04-202587,19 kWh2,68 kWh0,00 kWh
11-04-202561,37 kWh14,86 kWh0,00 kWh
12-04-202521,02 kWh12,16 kWh0,00 kWh
13-04-202522,02 kWh2,63 kWh0,00 kWh
14-04-202515,28 kWh12,94 kWh0,00 kWh
15-04-202555,62 kWh8,18 kWh0,00 kWh
16-04-202562,24 kWh0,27 kWh0,00 kWh
17-04-202519,45 kWh0,20 kWh0,00 kWh
18-04-202517,81 kWh3,64 kWh0,00 kWh
19-04-202512,76 kWh15,45 kWh0,00 kWh
20-04-202514,15 kWh13,66 kWh0,00 kWh
21-04-202519,42 kWh2,65 kWh0,00 kWh
22-04-202566,26 kWh4,98 kWh0,00 kWh
23-04-202552,89 kWh7,83 kWh0,00 kWh
24-04-202566,16 kWh0,33 kWh0,00 kWh
25-04-202516,59 kWh0,38 kWh0,00 kWh
26-04-202516,22 kWh9,77 kWh0,00 kWh
27-04-202518,43 kWh15,85 kWh0,00 kWh
28-04-202512,55 kWh18,72 kWh0,00 kWh
29-04-202561,92 kWh8,41 kWh0,00 kWh
30-04-202512,49 kWh18,39 kWh0,00 kWh
01-05-202516,36 kWh17,73 kWh0,00 kWh
02-05-202552,26 kWh7,17 kWh0,00 kWh
03-05-202514,72 kWh9,14 kWh0,00 kWh
04-05-202515,18 kWh6,35 kWh0,00 kWh
05-05-202513,03 kWh14,39 kWh0,00 kWh
06-05-202550,23 kWh10,11 kWh0,00 kWh
07-05-202534,34 kWh16,65 kWh0,00 kWh
08-05-202537,11 kWh14,74 kWh0,00 kWh
09-05-202511,78 kWh17,17 kWh0,00 kWh
10-05-202510,70 kWh19,97 kWh0,00 kWh
11-05-202516,03 kWh17,49 kWh0,00 kWh
12-05-202515,72 kWh17,49 kWh0,00 kWh
13-05-202534,65 kWh22,20 kWh0,00 kWh
14-05-202551,23 kWh20,55 kWh0,00 kWh
15-05-202531,85 kWh22,21 kWh0,00 kWh
16-05-202512,75 kWh17,90 kWh0,00 kWh
17-05-202533,18 kWh10,21 kWh0,00 kWh
18-05-202515,06 kWh6,67 kWh0,00 kWh
19-05-202513,03 kWh16,12 kWh0,00 kWh
20-05-202532,19 kWh21,97 kWh0,00 kWh
21-05-202552,09 kWh13,97 kWh0,00 kWh
22-05-202530,15 kWh13,80 kWh0,00 kWh
23-05-202513,53 kWh12,37 kWh0,00 kWh
24-05-202533,18 kWh5,70 kWh0,00 kWh
25-05-202567,40 kWh2,73 kWh0,00 kWh
26-05-202512,25 kWh12,02 kWh0,00 kWh
27-05-202534,72 kWh4,16 kWh0,00 kWh
28-05-202549,01 kWh8,56 kWh0,00 kWh
29-05-202550,09 kWh1,41 kWh0,00 kWh
30-05-20258,88 kWh11,28 kWh0,00 kWh
31-05-202513,66 kWh14,69 kWh0,00 kWh
01-06-202530,08 kWh2,33 kWh0,00 kWh
02-06-202511,29 kWh7,57 kWh0,00 kWh
03-06-202531,02 kWh17,08 kWh0,00 kWh
04-06-202554,59 kWh8,52 kWh0,00 kWh
05-06-202529,88 kWh7,82 kWh0,00 kWh
06-06-202552,37 kWh9,94 kWh0,00 kWh
07-06-202555,89 kWh4,58 kWh0,00 kWh
08-06-202517,03 kWh6,58 kWh0,00 kWh
09-06-202529,49 kWh5,73 kWh0,00 kWh
10-06-202556,18 kWh2,05 kWh0,00 kWh
11-06-202536,23 kWh18,33 kWh0,00 kWh
12-06-202539,78 kWh19,24 kWh0,00 kWh
13-06-202556,05 kWh15,95 kWh0,00 kWh
14-06-202526,16 kWh7,00 kWh0,00 kWh
15-06-202512,79 kWh7,20 kWh0,00 kWh
16-06-202514,20 kWh10,89 kWh0,00 kWh
17-06-202566,24 kWh18,23 kWh0,00 kWh
18-06-202536,73 kWh20,22 kWh0,00 kWh
19-06-202530,62 kWh17,34 kWh0,00 kWh
20-06-202511,85 kWh18,59 kWh0,00 kWh
21-06-202512,44 kWh17,00 kWh0,00 kWh
22-06-202522,80 kWh6,66 kWh0,00 kWh
23-06-202513,37 kWh15,42 kWh0,00 kWh
24-06-202535,92 kWh4,07 kWh0,00 kWh
25-06-202565,04 kWh14,73 kWh0,00 kWh
26-06-202547,10 kWh3,04 kWh0,00 kWh
27-06-202548,94 kWh3,58 kWh0,00 kWh
28-06-202517,13 kWh7,33 kWh0,00 kWh
29-06-202517,05 kWh14,94 kWh0,00 kWh
30-06-202518,30 kWh14,02 kWh0,00 kWh
01-07-202520,22 kWh12,18 kWh0,00 kWh
02-07-202520,40 kWh6,33 kWh0,00 kWh
03-07-202512,62 kWh18,29 kWh0,00 kWh
04-07-20257,70 kWh19,84 kWh0,00 kWh
05-07-202518,67 kWh1,72 kWh0,00 kWh
06-07-202530,91 kWh0,38 kWh0,00 kWh
07-07-202535,78 kWh5,11 kWh0,00 kWh
08-07-202545,89 kWh15,94 kWh0,00 kWh
09-07-202558,58 kWh15,56 kWh0,00 kWh
10-07-202530,04 kWh5,98 kWh0,00 kWh
11-07-202512,17 kWh5,04 kWh0,00 kWh
12-07-202531,14 kWh14,19 kWh0,00 kWh
13-07-202569,85 kWh7,83 kWh0,00 kWh
14-07-202521,15 kWh8,15 kWh0,00 kWh
15-07-202575,00 kWh12,60 kWh0,00 kWh
16-07-202574,43 kWh9,26 kWh0,00 kWh
17-07-202572,39 kWh8,87 kWh0,00 kWh
18-07-202528,26 kWh12,19 kWh0,00 kWh
19-07-202513,26 kWh18,20 kWh0,00 kWh
20-07-202526,92 kWh5,71 kWh0,00 kWh
21-07-202517,09 kWh9,56 kWh0,00 kWh
22-07-202555,24 kWh4,12 kWh0,00 kWh
23-07-202536,65 kWh2,87 kWh0,00 kWh
24-07-202532,44 kWh7,24 kWh0,00 kWh
25-07-202539,34 kWh0,53 kWh0,00 kWh
26-07-202515,39 kWh6,64 kWh0,00 kWh
27-07-202514,32 kWh11,32 kWh0,00 kWh
28-07-202517,27 kWh8,09 kWh0,00 kWh
29-07-202529,82 kWh13,84 kWh0,00 kWh
30-07-202556,96 kWh6,59 kWh0,00 kWh
31-07-202519,66 kWh4,77 kWh0,00 kWh
01-08-202515,68 kWh4,44 kWh0,00 kWh
02-08-202519,19 kWh3,14 kWh0,00 kWh
03-08-202513,24 kWh12,92 kWh0,00 kWh
04-08-202539,64 kWh4,57 kWh0,00 kWh
05-08-202534,44 kWh13,99 kWh0,00 kWh
06-08-202562,01 kWh10,69 kWh0,00 kWh
07-08-202520,60 kWh9,78 kWh0,00 kWh
08-08-202525,99 kWh4,50 kWh0,00 kWh
09-08-20257,19 kWh21,85 kWh0,00 kWh
10-08-20255,54 kWh20,66 kWh0,00 kWh
11-08-20256,32 kWh22,05 kWh0,00 kWh
12-08-20255,48 kWh18,26 kWh0,00 kWh
13-08-20255,79 kWh19,17 kWh0,00 kWh
14-08-20255,75 kWh14,78 kWh0,00 kWh
15-08-20255,83 kWh16,85 kWh0,00 kWh
16-08-20256,33 kWh5,32 kWh0,00 kWh
17-08-20256,45 kWh4,62 kWh0,00 kWh
18-08-20256,67 kWh19,94 kWh0,00 kWh
19-08-20256,04 kWh21,50 kWh0,00 kWh
20-08-20255,92 kWh16,97 kWh0,00 kWh
21-08-20255,86 kWh18,35 kWh0,00 kWh
22-08-20256,05 kWh4,08 kWh0,00 kWh
23-08-202583,22 kWh11,27 kWh0,00 kWh
24-08-202524,68 kWh4,71 kWh0,00 kWh
25-08-202514,08 kWh7,92 kWh0,00 kWh
26-08-202532,76 kWh11,37 kWh0,00 kWh
27-08-202590,43 kWh13,60 kWh0,00 kWh
28-08-202515,20 kWh3,11 kWh0,00 kWh
29-08-202514,29 kWh8,21 kWh0,00 kWh
30-08-202517,85 kWh5,53 kWh0,00 kWh
31-08-202527,35 kWh2,70 kWh0,00 kWh
01-09-202519,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-09-202515,96 kWh2,53 kWh0,00 kWh
03-09-202521,77 kWh0,91 kWh0,00 kWh
04-09-202524,17 kWh7,49 kWh0,00 kWh
05-09-202568,52 kWh4,72 kWh0,00 kWh
06-09-202515,30 kWh10,10 kWh0,00 kWh
07-09-202520,62 kWh14,16 kWh0,00 kWh
08-09-202545,51 kWh1,95 kWh0,00 kWh
09-09-202539,16 kWh0,06 kWh0,00 kWh
10-09-202563,36 kWh9,31 kWh0,00 kWh
11-09-202537,33 kWh6,85 kWh0,00 kWh
12-09-202578,42 kWh10,21 kWh0,00 kWh
13-09-202527,13 kWh7,25 kWh0,00 kWh
14-09-202524,90 kWh5,33 kWh0,00 kWh
15-09-202519,64 kWh5,47 kWh0,00 kWh
16-09-202537,31 kWh4,99 kWh0,00 kWh
17-09-202575,42 kWh1,28 kWh0,00 kWh
18-09-202546,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19-09-202514,54 kWh8,94 kWh0,00 kWh
20-09-202528,16 kWh2,88 kWh0,00 kWh
21-09-202521,05 kWh0,69 kWh0,00 kWh
22-09-202520,02 kWh7,09 kWh0,00 kWh
23-09-202560,79 kWh8,63 kWh0,00 kWh
24-09-202538,98 kWh8,78 kWh0,00 kWh
25-09-202543,25 kWh6,93 kWh0,00 kWh
26-09-202518,38 kWh3,58 kWh0,00 kWh
27-09-202545,95 kWh1,24 kWh0,00 kWh
28-09-202578,31 kWh2,71 kWh0,00 kWh
29-09-202521,12 kWh6,14 kWh0,00 kWh
30-09-202541,84 kWh4,30 kWh0,00 kWh
01-10-202555,16 kWh5,74 kWh0,00 kWh
02-10-202586,52 kWh4,76 kWh0,00 kWh
03-10-202543,36 kWh0,05 kWh0,00 kWh
04-10-202525,98 kWh4,51 kWh0,00 kWh
05-10-202527,05 kWh0,50 kWh0,00 kWh
06-10-202554,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-10-202570,74 kWh2,41 kWh0,00 kWh
08-10-202564,51 kWh0,72 kWh0,00 kWh
09-10-202545,01 kWh1,36 kWh0,00 kWh
10-10-202579,07 kWh1,67 kWh0,00 kWh
11-10-202527,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-10-202533,62 kWh0,09 kWh0,00 kWh
13-10-202575,40 kWh0,16 kWh0,00 kWh
14-10-202565,46 kWh0,15 kWh0,00 kWh
15-10-202569,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-10-202528,55 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17-10-202524,54 kWh0,03 kWh0,00 kWh
18-10-202533,41 kWh0,06 kWh0,00 kWh
19-10-202535,01 kWh1,09 kWh0,00 kWh
20-10-202554,96 kWh1,15 kWh0,00 kWh
21-10-202562,99 kWh0,51 kWh0,00 kWh
22-10-202547,94 kWh1,11 kWh0,00 kWh
23-10-202542,65 kWh0,30 kWh0,00 kWh
24-10-202528,72 kWh1,12 kWh0,00 kWh
25-10-202536,34 kWh0,04 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
March 2025325,20 kWh62,22 kWh0,00 kWh
April 20251108,95 kWh311,56 kWh0,00 kWh
May 2025876,36 kWh406,92 kWh0,00 kWh
June 2025996,56 kWh325,98 kWh0,00 kWh
July 20251039,56 kWh278,94 kWh0,00 kWh
August 2025635,87 kWh356,85 kWh0,00 kWh
September 20251112,74 kWh154,53 kWh0,00 kWh
October 20251218,94 kWh27,54 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20257314,18 kWh1924,54 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

machielk heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

machielk heeft een variabel stroomcontract bij leverancier UnitedConsumers en betaalt een vast bedrag voor het afnemen van stroom. Iedere paar maanden worden de prijzen aangepast.

Actuele UnitedConsumersstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

machielk heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Skoda - Enyaq iV 80

Status: in bezit
€ 48990

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Ja
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
77 kWh
Acceleratie 0-100
8.60 seconden
Maximale snelheid
160 km/h
Reel bereik
440 km

Laadpaal: Alfen

Type: Eve Single S-line - 11kW
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 190 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
90 punten
21-09-2025 17:23:57
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 90
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die machielk zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.

Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.