michiel-meijer heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
19-12-2024
Laatst actief
20-04-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1958
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 17
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van michiel-meijer was gisteren -1.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
25 april 2025 Geen data Geen data
24 april 2025 Geen data Geen data
23 april 2025 Geen data Geen data
22 april 2025 Geen data Geen data
21 april 2025 Geen data Geen data

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Apr 2025 283.96 kWh 33.94%
Mrt 2025 382.53 kWh 37.45%
Feb 2025 172.17 kWh 68.84%
Jan 2025 72.06 kWh 84.49%
Dec 2024 37.40 kWh 87.52%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 910.72 kWh 46.01%
2024 4214.69 kWh 33.98%
2023 4608.09 kWh 30.71%
2022 5193.12 kWh 31.09%
2021 4366.10 kWh 99.86%

michiel-meijer woont in de provincie Zuid-Holland in een huis gebouwd in 1994. Het huis is 151 m2 groot.

Huis

Provincie
Zuid-Holland
Oppervlakte perceel
232 m2
Type
huis
Bouwjaar
1994
Oppervlakte huis in m2
151 m2
Omtrek huis in meter
77 meter
Aantal personen
Waarvan kinderen
Niet bekend
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Weet ik niet
Gevelisolatie:
Weet ik niet
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (hybride)
Infrarood verwarming
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

michiel-meijer heeft in totaal 17 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 4500 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Morgen
5.431 kWh
Overmorgen
23.425 kWh
29 april 2025
21.289 kWh
30 april 2025
17.222 kWh
1 mei 2025
14.617 kWh
2 mei 2025
8.401 kWh
Vandaag
10.111 kWh

5 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
5 stuks
Wattpiek per paneel:
340
Totaal Wattpiek:
1700
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
Boviet
Geplaatst in jaar
2020
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 1343 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 4.184 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling morgen - 5.431 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Morgen
5.431 kWh
Overmorgen
7.041 kWh
29 april 2025
6.38 kWh
30 april 2025
5.196 kWh
1 mei 2025
4.348 kWh
2 mei 2025
2.59 kWh

8 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
8 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
2560
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
Boviet
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 2022.4 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 6.875 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling morgen - 8.688 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
6.875 kWh
Overmorgen
10.985 kWh
29 april 2025
10.023 kWh
30 april 2025
8.095 kWh
1 mei 2025
6.944 kWh
2 mei 2025
3.926 kWh

2 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
2 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
640
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Boviet
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 582.4 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1.741 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling morgen - 2.33 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1.741 kWh
Overmorgen
3.04 kWh
29 april 2025
2.724 kWh
30 april 2025
2.152 kWh
1 mei 2025
1.796 kWh
2 mei 2025
0.947 kWh

2 panelen, Noord (= 0°)

Aantal zonnepanelen:
2 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
640
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Noord (= 0°)
Hellingshoek:
15° (plat dak)
Merk:
Boviet
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Noord (= 0°) in een hoek van 15° (plat dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.69 (69% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 441.6 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1.495 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling morgen - 1.861 kWh

Laatste update: 26-04-2025 om 03:00

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1.495 kWh
Overmorgen
2.359 kWh
29 april 2025
2.162 kWh
30 april 2025
1.779 kWh
1 mei 2025
1.529 kWh
2 mei 2025
0.938 kWh

michiel-meijer heeft een of meer zonnepaneel omvormers aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Historische opwek data

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: een paar uur geleden
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-04-20246,38 kWh18,15 kWh22,84 kWh
27-04-20245,47 kWh11,84 kWh14,80 kWh
28-04-20244,54 kWh1,08 kWh2,08 kWh
29-04-20242,73 kWh23,53 kWh27,01 kWh
30-04-20242,74 kWh18,37 kWh21,68 kWh
01-05-20243,97 kWh6,67 kWh8,47 kWh
02-05-20243,61 kWh11,83 kWh14,17 kWh
03-05-20243,12 kWh3,43 kWh5,93 kWh
04-05-20247,87 kWh17,01 kWh20,09 kWh
05-05-202439,22 kWh0,45 kWh24,61 kWh
06-05-20245,98 kWh13,82 kWh17,47 kWh
07-05-20244,69 kWh23,44 kWh29,69 kWh
08-05-202416,04 kWh1,87 kWh9,04 kWh
09-05-20245,27 kWh16,17 kWh19,55 kWh
10-05-20242,56 kWh22,79 kWh26,81 kWh
11-05-20243,84 kWh8,63 kWh11,02 kWh
12-05-202420,93 kWh1,57 kWh3,32 kWh
13-05-20244,44 kWh14,23 kWh17,85 kWh
14-05-20243,37 kWh24,58 kWh28,66 kWh
15-05-20245,24 kWh4,51 kWh8,47 kWh
16-05-202419,46 kWh9,41 kWh14,46 kWh
17-05-202436,65 kWh12,22 kWh17,12 kWh
18-05-20242,58 kWh22,41 kWh26,06 kWh
19-05-20242,51 kWh17,22 kWh20,60 kWh
20-05-202417,03 kWh12,40 kWh16,93 kWh
21-05-202445,48 kWh7,62 kWh20,80 kWh
22-05-202416,67 kWh11,80 kWh15,61 kWh
23-05-20245,40 kWh13,86 kWh17,48 kWh
24-05-20246,14 kWh5,89 kWh9,25 kWh
25-05-202425,07 kWh2,98 kWh14,25 kWh
26-05-202418,06 kWh10,09 kWh16,05 kWh
27-05-20244,03 kWh13,95 kWh18,89 kWh
28-05-20245,53 kWh17,53 kWh21,32 kWh
29-05-202413,32 kWh15,12 kWh18,95 kWh
30-05-202434,55 kWh18,60 kWh23,20 kWh
31-05-202416,82 kWh12,81 kWh19,46 kWh
01-06-20249,25 kWh3,93 kWh6,84 kWh
02-06-202437,31 kWh11,20 kWh20,10 kWh
03-06-20247,99 kWh13,07 kWh17,20 kWh
04-06-202415,47 kWh14,07 kWh17,20 kWh
05-06-202427,57 kWh26,05 kWh32,03 kWh
06-06-202429,01 kWh19,69 kWh24,13 kWh
07-06-20245,54 kWh22,09 kWh26,81 kWh
08-06-202430,05 kWh6,99 kWh22,47 kWh
09-06-202412,92 kWh22,72 kWh29,52 kWh
10-06-20243,82 kWh11,11 kWh14,74 kWh
11-06-202417,18 kWh13,95 kWh22,70 kWh
12-06-202420,72 kWh12,72 kWh23,85 kWh
13-06-20243,85 kWh19,47 kWh24,40 kWh
14-06-20244,47 kWh6,47 kWh10,49 kWh
15-06-20244,14 kWh11,50 kWh16,75 kWh
16-06-202414,69 kWh12,05 kWh17,34 kWh
17-06-202443,04 kWh19,88 kWh30,70 kWh
18-06-202416,73 kWh4,24 kWh7,24 kWh
19-06-20244,81 kWh21,31 kWh26,62 kWh
20-06-20248,49 kWh17,20 kWh21,34 kWh
21-06-202439,90 kWh4,30 kWh8,04 kWh
22-06-202429,29 kWh8,93 kWh22,00 kWh
23-06-202421,21 kWh27,61 kWh32,08 kWh
24-06-20247,82 kWh27,08 kWh32,46 kWh
25-06-202416,90 kWh26,65 kWh31,61 kWh
26-06-202410,77 kWh26,68 kWh31,74 kWh
27-06-202412,07 kWh25,22 kWh30,55 kWh
28-06-202417,17 kWh10,50 kWh28,28 kWh
29-06-202427,94 kWh16,34 kWh30,43 kWh
30-06-202417,93 kWh16,44 kWh20,34 kWh
01-07-20248,85 kWh20,17 kWh24,95 kWh
02-07-20249,44 kWh10,99 kWh15,09 kWh
03-07-202444,68 kWh9,54 kWh13,30 kWh
04-07-202437,16 kWh26,13 kWh33,39 kWh
05-07-20248,17 kWh6,06 kWh9,12 kWh
06-07-202419,46 kWh6,94 kWh21,66 kWh
07-07-202451,80 kWh7,53 kWh22,05 kWh
08-07-20243,79 kWh19,64 kWh25,47 kWh
09-07-20245,62 kWh16,62 kWh20,69 kWh
10-07-202413,83 kWh13,89 kWh20,64 kWh
11-07-202427,75 kWh17,21 kWh24,51 kWh
12-07-20244,73 kWh5,10 kWh8,34 kWh
13-07-20243,40 kWh11,40 kWh15,22 kWh
14-07-20249,62 kWh23,19 kWh27,91 kWh
15-07-202417,13 kWh22,19 kWh27,56 kWh
16-07-202419,30 kWh13,49 kWh19,72 kWh
17-07-20247,52 kWh17,57 kWh24,98 kWh
18-07-202428,33 kWh11,71 kWh29,94 kWh
19-07-202427,76 kWh14,42 kWh18,79 kWh
20-07-20242,32 kWh23,81 kWh27,61 kWh
21-07-20243,54 kWh7,67 kWh11,19 kWh
22-07-20242,48 kWh18,95 kWh22,42 kWh
23-07-20242,66 kWh8,52 kWh11,42 kWh
24-07-20242,39 kWh19,32 kWh22,84 kWh
25-07-20242,63 kWh12,88 kWh15,94 kWh
26-07-20242,35 kWh22,48 kWh26,17 kWh
27-07-20242,37 kWh22,95 kWh26,62 kWh
28-07-20242,39 kWh21,25 kWh25,41 kWh
29-07-20242,48 kWh26,16 kWh29,90 kWh
30-07-20242,52 kWh23,93 kWh27,59 kWh
31-07-20242,50 kWh14,45 kWh17,78 kWh
01-08-20242,62 kWh7,81 kWh10,78 kWh
02-08-20242,52 kWh20,03 kWh23,51 kWh
03-08-20242,55 kWh15,12 kWh18,43 kWh
04-08-20242,52 kWh13,47 kWh16,71 kWh
05-08-20242,54 kWh24,53 kWh28,17 kWh
06-08-20242,43 kWh23,35 kWh27,06 kWh
07-08-20242,67 kWh19,18 kWh22,53 kWh
08-08-20242,63 kWh20,98 kWh24,43 kWh
09-08-20243,39 kWh10,87 kWh13,54 kWh
10-08-20244,15 kWh16,78 kWh27,42 kWh
11-08-20244,42 kWh21,27 kWh26,57 kWh
12-08-202411,14 kWh21,92 kWh26,41 kWh
13-08-202421,61 kWh15,68 kWh21,10 kWh
14-08-20247,38 kWh5,40 kWh9,80 kWh
15-08-202414,89 kWh17,23 kWh21,02 kWh
16-08-202416,78 kWh4,08 kWh8,03 kWh
17-08-202430,29 kWh22,74 kWh26,53 kWh
18-08-202434,90 kWh14,16 kWh19,43 kWh
19-08-20243,48 kWh18,01 kWh23,95 kWh
20-08-20247,82 kWh8,38 kWh12,94 kWh
21-08-202410,89 kWh17,28 kWh21,68 kWh
22-08-202432,14 kWh14,38 kWh20,43 kWh
23-08-202434,51 kWh7,79 kWh14,12 kWh
24-08-202411,43 kWh7,27 kWh11,53 kWh
25-08-20244,42 kWh16,67 kWh21,41 kWh
26-08-20244,71 kWh15,35 kWh19,19 kWh
27-08-20245,57 kWh20,10 kWh24,26 kWh
28-08-202420,43 kWh16,79 kWh23,24 kWh
29-08-202424,08 kWh14,74 kWh21,25 kWh
30-08-20243,11 kWh15,42 kWh19,29 kWh
31-08-20243,09 kWh19,36 kWh22,61 kWh
01-09-202419,05 kWh16,36 kWh19,50 kWh
02-09-202434,14 kWh15,48 kWh18,96 kWh
03-09-20246,39 kWh6,68 kWh10,06 kWh
04-09-20246,38 kWh7,49 kWh11,72 kWh
05-09-20249,28 kWh9,34 kWh13,01 kWh
06-09-202437,04 kWh9,10 kWh12,89 kWh
07-09-202410,75 kWh4,90 kWh18,20 kWh
08-09-20245,07 kWh11,72 kWh17,21 kWh
09-09-202411,27 kWh10,21 kWh12,88 kWh
10-09-202428,02 kWh4,54 kWh6,83 kWh
11-09-20246,42 kWh11,53 kWh16,23 kWh
12-09-202426,07 kWh13,17 kWh15,96 kWh
13-09-202425,91 kWh9,40 kWh12,09 kWh
14-09-202434,75 kWh10,00 kWh17,00 kWh
15-09-20246,49 kWh8,39 kWh13,12 kWh
16-09-20245,43 kWh8,11 kWh10,88 kWh
17-09-20244,47 kWh10,00 kWh13,00 kWh
18-09-20245,53 kWh8,36 kWh12,87 kWh
19-09-202414,68 kWh12,52 kWh17,46 kWh
20-09-202428,02 kWh2,83 kWh17,33 kWh
21-09-20243,13 kWh14,27 kWh16,97 kWh
22-09-202410,99 kWh8,30 kWh10,91 kWh
23-09-202440,11 kWh9,42 kWh11,90 kWh
24-09-202433,24 kWh6,31 kWh9,30 kWh
25-09-20246,51 kWh7,10 kWh11,00 kWh
26-09-202412,01 kWh7,93 kWh10,23 kWh
27-09-202443,86 kWh0,98 kWh4,54 kWh
28-09-202452,14 kWh1,00 kWh12,30 kWh
29-09-202416,78 kWh8,40 kWh11,76 kWh
30-09-202417,47 kWh0,43 kWh2,58 kWh
01-10-202411,69 kWh0,35 kWh3,18 kWh
02-10-202422,21 kWh0,99 kWh3,33 kWh
03-10-202438,48 kWh11,45 kWh14,40 kWh
04-10-20249,93 kWh9,44 kWh14,06 kWh
05-10-20248,52 kWh10,56 kWh14,01 kWh
06-10-202419,10 kWh7,15 kWh10,96 kWh
07-10-202433,38 kWh8,25 kWh12,17 kWh
08-10-20245,54 kWh6,53 kWh9,03 kWh
09-10-202418,99 kWh2,06 kWh4,11 kWh
10-10-202435,24 kWh3,83 kWh7,37 kWh
11-10-202422,22 kWh3,90 kWh9,70 kWh
12-10-202429,03 kWh2,62 kWh6,02 kWh
13-10-202443,84 kWh2,12 kWh7,73 kWh
14-10-202411,17 kWh1,42 kWh3,65 kWh
15-10-202421,36 kWh2,81 kWh8,56 kWh
16-10-202429,76 kWh5,04 kWh8,39 kWh
17-10-202413,77 kWh5,17 kWh7,05 kWh
18-10-202423,72 kWh2,02 kWh5,52 kWh
19-10-202410,65 kWh2,00 kWh4,94 kWh
20-10-20249,93 kWh3,06 kWh6,08 kWh
21-10-202410,30 kWh0,84 kWh3,93 kWh
22-10-202427,29 kWh7,18 kWh9,54 kWh
23-10-202441,24 kWh6,05 kWh8,73 kWh
24-10-202418,75 kWh5,52 kWh9,24 kWh
25-10-202412,16 kWh4,58 kWh7,76 kWh
26-10-202439,17 kWh4,26 kWh8,12 kWh
27-10-202415,27 kWh5,89 kWh8,21 kWh
28-10-202443,13 kWh1,20 kWh3,99 kWh
29-10-20244,50 kWh0,13 kWh1,16 kWh
30-10-20245,79 kWh0,78 kWh3,08 kWh
31-10-20246,67 kWh1,74 kWh3,43 kWh
01-11-202415,49 kWh0,09 kWh1,17 kWh
02-11-202443,68 kWh0,53 kWh3,63 kWh
03-11-202427,81 kWh1,54 kWh5,58 kWh
04-11-202412,11 kWh4,66 kWh7,12 kWh
05-11-202414,15 kWh2,41 kWh6,68 kWh
06-11-202419,44 kWh1,22 kWh3,19 kWh
07-11-202435,44 kWh0,00 kWh0,94 kWh
08-11-202428,32 kWh0,00 kWh0,98 kWh
09-11-202458,88 kWh0,00 kWh0,90 kWh
10-11-202415,35 kWh0,35 kWh2,68 kWh
11-11-202434,14 kWh3,06 kWh4,86 kWh
12-11-202411,81 kWh1,54 kWh3,09 kWh
13-11-202418,74 kWh0,46 kWh2,95 kWh
14-11-202443,20 kWh0,24 kWh2,38 kWh
15-11-202444,88 kWh0,06 kWh1,20 kWh
16-11-202445,78 kWh0,19 kWh1,99 kWh
17-11-202427,76 kWh2,78 kWh5,01 kWh
18-11-202432,80 kWh0,92 kWh4,32 kWh
19-11-202416,81 kWh0,00 kWh1,08 kWh
20-11-202424,80 kWh0,23 kWh1,23 kWh
21-11-202443,46 kWh0,36 kWh3,36 kWh
22-11-202447,14 kWh0,15 kWh2,82 kWh
23-11-202420,79 kWh0,00 kWh1,44 kWh
24-11-202430,67 kWh2,02 kWh4,07 kWh
25-11-202421,59 kWh0,00 kWh0,75 kWh
26-11-202413,19 kWh0,88 kWh3,35 kWh
27-11-202423,67 kWh0,00 kWh0,30 kWh
28-11-202437,02 kWh1,51 kWh3,37 kWh
29-11-202423,37 kWh0,79 kWh4,19 kWh
30-11-202436,70 kWh0,72 kWh3,77 kWh
01-12-202416,78 kWh0,82 kWh3,70 kWh
02-12-202413,61 kWh0,38 kWh1,82 kWh
03-12-202412,35 kWh0,68 kWh3,09 kWh
04-12-202416,18 kWh0,10 kWh1,50 kWh
05-12-202420,01 kWh0,00 kWh0,22 kWh
06-12-202413,49 kWh0,10 kWh2,04 kWh
07-12-202449,98 kWh0,24 kWh1,94 kWh
08-12-202427,08 kWh0,00 kWh0,91 kWh
09-12-202441,74 kWh0,00 kWh0,75 kWh
10-12-202436,99 kWh0,00 kWh0,23 kWh
11-12-202426,21 kWh0,00 kWh0,15 kWh
12-12-202439,87 kWh0,00 kWh0,79 kWh
13-12-202461,30 kWh0,00 kWh0,31 kWh
14-12-202425,74 kWh0,04 kWh1,35 kWh
15-12-202427,15 kWh0,00 kWh0,68 kWh
16-12-202448,95 kWh0,00 kWh0,79 kWh
17-12-202414,02 kWh0,01 kWh1,50 kWh
18-12-202433,47 kWh0,02 kWh0,66 kWh
19-12-202433,68 kWh0,00 kWh0,46 kWh
20-12-20248,16 kWh1,60 kWh3,19 kWh
21-12-20247,92 kWh0,07 kWh0,76 kWh
22-12-202413,10 kWh0,55 kWh2,29 kWh
23-12-202435,21 kWh0,05 kWh1,94 kWh
24-12-202447,63 kWh0,00 kWh0,54 kWh
25-12-202449,52 kWh0,00 kWh0,40 kWh
26-12-202419,80 kWh0,00 kWh0,80 kWh
27-12-202483,69 kWh0,00 kWh1,12 kWh
28-12-202438,76 kWh0,01 kWh1,45 kWh
29-12-202422,14 kWh0,00 kWh0,31 kWh
30-12-202457,00 kWh0,00 kWh0,74 kWh
31-12-202439,14 kWh0,00 kWh0,98 kWh
01-01-202525,31 kWh0,00 kWh0,24 kWh
02-01-202513,23 kWh0,90 kWh3,03 kWh
03-01-202511,76 kWh0,20 kWh1,70 kWh
04-01-202521,32 kWh0,05 kWh2,37 kWh
05-01-202550,62 kWh0,00 kWh0,03 kWh
06-01-202540,73 kWh0,17 kWh1,03 kWh
07-01-202532,60 kWh0,83 kWh3,21 kWh
08-01-202521,77 kWh0,33 kWh3,18 kWh
09-01-202526,96 kWh0,60 kWh2,85 kWh
10-01-202553,86 kWh0,56 kWh4,07 kWh
11-01-202533,70 kWh1,04 kWh4,21 kWh
12-01-202542,74 kWh0,34 kWh2,96 kWh
13-01-202540,73 kWh1,00 kWh4,42 kWh
14-01-202530,29 kWh0,06 kWh3,13 kWh
15-01-202517,23 kWh0,00 kWh1,33 kWh
16-01-202520,61 kWh0,00 kWh1,01 kWh
17-01-202558,76 kWh0,00 kWh0,78 kWh
18-01-202568,74 kWh0,00 kWh1,37 kWh
19-01-202541,60 kWh0,00 kWh0,71 kWh
20-01-202533,70 kWh0,00 kWh0,67 kWh
21-01-202557,04 kWh0,00 kWh1,53 kWh
22-01-202522,56 kWh0,00 kWh1,21 kWh
23-01-202512,81 kWh0,43 kWh2,93 kWh
24-01-202519,13 kWh0,00 kWh0,63 kWh
25-01-202515,76 kWh0,02 kWh2,07 kWh
26-01-202524,68 kWh1,61 kWh4,84 kWh
27-01-202545,60 kWh2,19 kWh4,92 kWh
28-01-202542,74 kWh0,00 kWh1,86 kWh
29-01-202516,17 kWh0,42 kWh3,45 kWh
30-01-202540,90 kWh0,00 kWh2,36 kWh
31-01-202540,90 kWh0,43 kWh3,97 kWh
01-02-202517,57 kWh3,30 kWh6,61 kWh
02-02-202530,90 kWh3,40 kWh6,92 kWh
03-02-202547,09 kWh3,64 kWh7,30 kWh
04-02-202525,22 kWh0,04 kWh2,60 kWh
05-02-202544,26 kWh0,41 kWh3,32 kWh
06-02-202533,55 kWh1,62 kWh4,47 kWh
07-02-202546,55 kWh0,32 kWh3,23 kWh
08-02-202540,92 kWh0,69 kWh3,88 kWh
09-02-202541,49 kWh0,00 kWh4,65 kWh
10-02-202552,96 kWh0,05 kWh2,19 kWh
11-02-202559,32 kWh0,00 kWh0,88 kWh
12-02-202531,87 kWh0,01 kWh2,22 kWh
13-02-202535,78 kWh0,34 kWh4,03 kWh
14-02-202529,10 kWh4,26 kWh9,77 kWh
15-02-202529,27 kWh0,63 kWh5,48 kWh
16-02-202536,70 kWh5,67 kWh10,01 kWh
17-02-202564,38 kWh0,21 kWh10,34 kWh
18-02-202523,24 kWh4,29 kWh10,70 kWh
19-02-202524,58 kWh3,48 kWh9,13 kWh
20-02-202536,56 kWh1,83 kWh4,90 kWh
21-02-202526,74 kWh5,54 kWh8,87 kWh
22-02-202545,14 kWh0,66 kWh2,50 kWh
23-02-202557,95 kWh0,11 kWh10,40 kWh
24-02-202520,42 kWh0,01 kWh2,45 kWh
25-02-202514,64 kWh3,10 kWh5,86 kWh
26-02-202533,12 kWh4,00 kWh12,16 kWh
27-02-202548,06 kWh0,64 kWh7,00 kWh
28-02-202524,21 kWh5,41 kWh10,31 kWh
01-03-202524,60 kWh2,72 kWh7,85 kWh
02-03-202539,10 kWh9,72 kWh13,50 kWh
03-03-202539,48 kWh7,83 kWh13,70 kWh
04-03-202517,99 kWh8,26 kWh14,08 kWh
05-03-202529,10 kWh10,49 kWh14,18 kWh
06-03-202534,63 kWh2,83 kWh13,41 kWh
07-03-202514,28 kWh9,00 kWh14,08 kWh
08-03-20259,75 kWh9,69 kWh14,36 kWh
09-03-202522,96 kWh11,66 kWh14,70 kWh
10-03-202530,17 kWh9,93 kWh14,97 kWh
11-03-202517,55 kWh2,03 kWh7,70 kWh
12-03-202531,92 kWh5,00 kWh10,12 kWh
13-03-202527,57 kWh5,73 kWh9,23 kWh
14-03-202524,38 kWh3,47 kWh12,37 kWh
15-03-202515,58 kWh7,98 kWh13,08 kWh
16-03-202545,52 kWh11,14 kWh17,00 kWh
17-03-202511,80 kWh5,09 kWh10,57 kWh
18-03-202515,22 kWh5,23 kWh8,71 kWh
19-03-202518,86 kWh12,34 kWh17,40 kWh
20-03-202524,42 kWh13,90 kWh16,98 kWh
21-03-202538,36 kWh3,16 kWh8,66 kWh
22-03-202513,83 kWh0,79 kWh2,13 kWh
23-03-202517,61 kWh14,41 kWh17,13 kWh
24-03-202542,93 kWh11,65 kWh17,52 kWh
25-03-202516,88 kWh9,40 kWh13,06 kWh
26-03-202513,50 kWh5,24 kWh8,33 kWh
27-03-202538,06 kWh15,55 kWh19,63 kWh
28-03-202521,85 kWh1,28 kWh4,01 kWh
29-03-20256,95 kWh14,58 kWh19,01 kWh
30-03-202510,77 kWh0,80 kWh1,71 kWh
31-03-202511,49 kWh8,41 kWh13,36 kWh
01-04-20259,17 kWh9,51 kWh12,73 kWh
02-04-202511,21 kWh2,91 kWh4,78 kWh
03-04-20255,74 kWh18,10 kWh21,40 kWh
04-04-202511,35 kWh6,90 kWh21,62 kWh
05-04-202514,10 kWh2,82 kWh22,45 kWh
06-04-202520,65 kWh5,83 kWh8,65 kWh
07-04-20257,44 kWh19,48 kWh23,27 kWh
08-04-202512,38 kWh18,49 kWh23,20 kWh
09-04-202523,23 kWh16,09 kWh21,55 kWh
10-04-202518,47 kWh12,89 kWh16,51 kWh
11-04-202529,76 kWh15,87 kWh23,93 kWh
12-04-202514,63 kWh20,16 kWh23,43 kWh
13-04-202533,26 kWh9,99 kWh15,37 kWh
14-04-202533,56 kWh12,75 kWh22,50 kWh
15-04-202519,63 kWh9,69 kWh13,52 kWh
16-04-202510,73 kWh6,11 kWh9,07 kWh
17-04-202525,04 kWh6,64 kWh0,00 kWh
18-04-202518,09 kWh15,01 kWh0,00 kWh
19-04-20257,96 kWh18,48 kWh0,00 kWh
20-04-202513,43 kWh19,04 kWh0,00 kWh
21-04-202514,76 kWh9,07 kWh0,00 kWh
22-04-20257,13 kWh13,29 kWh0,00 kWh
23-04-202535,06 kWh3,28 kWh0,00 kWh
24-04-202561,28 kWh2,53 kWh0,00 kWh
25-04-20254,08 kWh21,01 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: een paar uur geleden
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2021201,53 kWh0,13 kWh0,00 kWh
December 2021868,46 kWh6,19 kWh0,00 kWh
January 2022956,68 kWh4,24 kWh0,00 kWh
February 2022710,43 kWh50,07 kWh0,00 kWh
