mike1313 heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
03-09-2025
Laatst actief
29-09-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1963
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 12
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van mike1313 was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
6 dec 2025 1.05 kWh 100.00%
5 dec 2025 1.14 kWh 91.23%
4 dec 2025 1.88 kWh 60.64%
3 dec 2025 1.08 kWh 90.74%
2 dec 2025 1.42 kWh 57.04%
1 dec 2025 1.77 kWh 64.97%
30 nov 2025 1.87 kWh 56.68%
29 nov 2025 1.69 kWh 56.21%
28 nov 2025 0.91 kWh 90.11%
27 nov 2025 0.46 kWh 91.30%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Dec 2025 8.34 kWh 73.98%
Nov 2025 67.42 kWh 53.20%
Okt 2025 124.40 kWh 47.14%
Sep 2025 281.87 kWh 40.75%
Aug 2025 511.72 kWh 26.18%
Jul 2025 552.06 kWh 28.28%
Jun 2025 618.22 kWh 31.32%
Mei 2025 626.09 kWh 29.09%
Apr 2025 512.51 kWh 33.65%
Mrt 2025 342.64 kWh 33.99%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 3802.72 kWh 33.12%
2024 1170.87 kWh 100.00%

mike1313 woont in de provincie Utrecht in een huis gebouwd in 1989. Het huis is 103 m2 groot.

Huis

Provincie
Utrecht
Oppervlakte perceel
165 m2
Type
huis, 1989
Oppervlakte huis in m2
103 m2
Omtrek huis in meter
60 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Matig (5 cm, Rc 1,3)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Matig (5 cm - Rc 1,3)
Raam isolatie woonkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Cooker
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:

mike1313 heeft in totaal 12 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 4100 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
2 kWh
Morgen
2 kWh
Overmorgen
2 kWh
11 december 2025
1 kWh
12 december 2025
2 kWh
13 december 2025
2 kWh
10 december 2025
1 kWh

6 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
6 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
2610
Omvormer:
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.71 (71% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1853.1 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1,32 kWh

Laatste update: 07-12-2025 om 02:06

Opwek voorspelling morgen - 1,31 kWh

Laatste update: 07-12-2025 om 02:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1,32 kWh
Morgen
1,31 kWh
Overmorgen
1,30 kWh
11 december 2025
1,53 kWh
12 december 2025
1,31 kWh
13 december 2025
1,44 kWh

6 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
6 stuks
Wattpiek per paneel:
345
Totaal Wattpiek:
2070
Omvormer:
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.72 (72% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1490.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1,10 kWh

Laatste update: 07-12-2025 om 02:06

Opwek voorspelling morgen - 1,09 kWh

Laatste update: 07-12-2025 om 02:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1,10 kWh
Morgen
1,09 kWh
Overmorgen
1,08 kWh
10 december 2025
1,07 kWh
12 december 2025
1,74 kWh
13 december 2025
1,04 kWh

mike1313 heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Enphase omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Enphase omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
06-01-202510,95 kWh0,24 kWh0,00 kWh
07-01-202535,46 kWh0,58 kWh0,00 kWh
08-01-20255,31 kWh1,11 kWh0,00 kWh
09-01-20258,22 kWh0,56 kWh0,00 kWh
10-01-202532,42 kWh0,26 kWh0,00 kWh
11-01-20259,57 kWh0,49 kWh0,00 kWh
12-01-20255,45 kWh1,24 kWh0,00 kWh
13-01-20256,74 kWh0,98 kWh0,00 kWh
14-01-202552,97 kWh0,06 kWh0,00 kWh
15-01-20259,32 kWh0,41 kWh0,00 kWh
16-01-20256,58 kWh0,03 kWh0,00 kWh
17-01-202528,75 kWh0,06 kWh0,00 kWh
18-01-20257,31 kWh0,47 kWh0,00 kWh
19-01-20258,53 kWh0,04 kWh0,00 kWh
20-01-20258,23 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21-01-202542,03 kWh0,18 kWh0,00 kWh
22-01-20257,92 kWh0,74 kWh0,00 kWh
23-01-202528,99 kWh1,18 kWh0,00 kWh
24-01-202521,84 kWh0,10 kWh0,00 kWh
25-01-20256,51 kWh0,47 kWh0,00 kWh
26-01-20259,79 kWh0,61 kWh0,00 kWh
27-01-202526,44 kWh1,29 kWh0,00 kWh
28-01-20256,21 kWh0,59 kWh0,00 kWh
29-01-202518,63 kWh0,96 kWh0,00 kWh
30-01-20254,47 kWh0,68 kWh0,00 kWh
31-01-20257,52 kWh1,55 kWh0,00 kWh
01-02-20255,18 kWh1,45 kWh0,00 kWh
02-02-20258,45 kWh1,17 kWh0,00 kWh
03-02-20258,42 kWh1,29 kWh0,00 kWh
04-02-202542,93 kWh0,07 kWh0,00 kWh
05-02-20257,22 kWh2,89 kWh0,00 kWh
06-02-20254,78 kWh2,19 kWh0,00 kWh
07-02-202530,13 kWh0,21 kWh0,00 kWh
08-02-202517,44 kWh1,93 kWh0,00 kWh
09-02-20257,29 kWh2,75 kWh0,00 kWh
10-02-20256,39 kWh1,08 kWh0,00 kWh
11-02-202526,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-20257,33 kWh0,71 kWh0,00 kWh
13-02-20259,93 kWh1,86 kWh0,00 kWh
14-02-202529,86 kWh1,92 kWh0,00 kWh
15-02-20257,31 kWh2,01 kWh0,00 kWh
16-02-20258,97 kWh2,92 kWh0,00 kWh
17-02-20256,27 kWh2,97 kWh0,00 kWh
18-02-202532,74 kWh1,63 kWh0,00 kWh
19-02-20256,53 kWh5,16 kWh0,00 kWh
20-02-20259,34 kWh1,55 kWh0,00 kWh
21-02-202522,39 kWh2,38 kWh0,00 kWh
22-02-20255,30 kWh1,62 kWh0,00 kWh
23-02-20259,72 kWh2,83 kWh0,00 kWh
24-02-20256,03 kWh0,82 kWh0,00 kWh
25-02-202526,58 kWh0,09 kWh0,00 kWh
26-02-202518,48 kWh2,79 kWh0,00 kWh
27-02-20256,05 kWh2,99 kWh0,00 kWh
28-02-20255,70 kWh3,90 kWh0,00 kWh
01-03-20253,91 kWh4,22 kWh0,00 kWh
02-03-20256,63 kWh4,60 kWh0,00 kWh
03-03-20255,32 kWh5,43 kWh0,00 kWh
04-03-20255,58 kWh6,45 kWh0,00 kWh
05-03-202543,04 kWh1,27 kWh0,00 kWh
06-03-20254,97 kWh7,09 kWh0,00 kWh
07-03-20254,08 kWh7,61 kWh0,00 kWh
08-03-20252,79 kWh7,02 kWh0,00 kWh
09-03-202523,25 kWh5,52 kWh0,00 kWh
10-03-20257,00 kWh6,30 kWh0,00 kWh
11-03-20256,83 kWh2,35 kWh0,00 kWh
12-03-202522,76 kWh2,77 kWh0,00 kWh
13-03-20255,08 kWh7,26 kWh0,00 kWh
14-03-202528,40 kWh1,59 kWh0,00 kWh
15-03-20251,67 kWh9,68 kWh0,00 kWh
16-03-20251,52 kWh13,30 kWh0,00 kWh
17-03-202546,65 kWh9,37 kWh0,00 kWh
18-03-20254,89 kWh11,64 kWh0,00 kWh
19-03-202513,00 kWh6,79 kWh0,00 kWh
20-03-20254,36 kWh11,83 kWh0,00 kWh
21-03-20259,08 kWh7,42 kWh0,00 kWh
22-03-20255,00 kWh7,60 kWh0,00 kWh
23-03-20255,24 kWh5,04 kWh0,00 kWh
24-03-20253,38 kWh10,45 kWh0,00 kWh
25-03-20254,66 kWh7,38 kWh0,00 kWh
26-03-202531,79 kWh1,31 kWh0,00 kWh
27-03-202512,10 kWh14,72 kWh0,00 kWh
28-03-20253,91 kWh6,65 kWh0,00 kWh
29-03-20253,05 kWh12,61 kWh0,00 kWh
30-03-20254,25 kWh7,50 kWh0,00 kWh
31-03-20253,13 kWh13,41 kWh0,00 kWh
01-04-20253,49 kWh13,57 kWh0,00 kWh
02-04-202525,14 kWh7,12 kWh0,00 kWh
03-04-20253,33 kWh13,65 kWh0,00 kWh
04-04-20252,73 kWh16,12 kWh0,00 kWh
05-04-20252,81 kWh16,30 kWh0,00 kWh
06-04-20253,03 kWh15,84 kWh0,00 kWh
07-04-20252,54 kWh18,50 kWh0,00 kWh
08-04-202510,35 kWh14,68 kWh0,00 kWh
09-04-202523,74 kWh3,54 kWh0,00 kWh
10-04-20253,43 kWh14,88 kWh0,00 kWh
11-04-20255,30 kWh13,22 kWh0,00 kWh
12-04-20253,61 kWh16,50 kWh0,00 kWh
13-04-20253,12 kWh9,01 kWh0,00 kWh
14-04-20252,42 kWh14,53 kWh0,00 kWh
15-04-20254,97 kWh8,66 kWh0,00 kWh
16-04-202530,78 kWh1,40 kWh0,00 kWh
17-04-20254,33 kWh3,64 kWh0,00 kWh
18-04-20253,03 kWh11,74 kWh0,00 kWh
19-04-20253,77 kWh17,75 kWh0,00 kWh
20-04-202516,55 kWh4,91 kWh0,00 kWh
21-04-20255,17 kWh1,63 kWh0,00 kWh
22-04-20255,77 kWh8,90 kWh0,00 kWh
23-04-20254,88 kWh4,61 kWh0,00 kWh
24-04-20252,57 kWh3,89 kWh0,00 kWh
25-04-20252,86 kWh15,10 kWh0,00 kWh
26-04-20252,81 kWh14,75 kWh0,00 kWh
27-04-20257,84 kWh14,80 kWh0,00 kWh
28-04-20259,93 kWh17,01 kWh0,00 kWh
29-04-202513,19 kWh15,74 kWh0,00 kWh
30-04-202511,02 kWh8,07 kWh0,00 kWh
01-05-20252,66 kWh14,28 kWh0,00 kWh
02-05-20258,01 kWh9,91 kWh0,00 kWh
03-05-20253,36 kWh17,56 kWh0,00 kWh
04-05-20255,89 kWh9,43 kWh0,00 kWh
05-05-20252,86 kWh18,28 kWh0,00 kWh
06-05-20254,03 kWh8,90 kWh0,00 kWh
07-05-20252,93 kWh14,54 kWh0,00 kWh
08-05-20256,27 kWh12,13 kWh0,00 kWh
09-05-20255,78 kWh18,61 kWh0,00 kWh
10-05-202518,59 kWh5,07 kWh0,00 kWh
11-05-20254,71 kWh15,59 kWh0,00 kWh
12-05-20252,21 kWh22,75 kWh0,00 kWh
13-05-202511,76 kWh14,72 kWh0,00 kWh
14-05-20256,18 kWh13,79 kWh0,00 kWh
15-05-20253,33 kWh21,14 kWh0,00 kWh
16-05-20252,41 kWh18,44 kWh0,00 kWh
17-05-20251,99 kWh22,86 kWh0,00 kWh
18-05-20252,92 kWh13,23 kWh0,00 kWh
19-05-202519,41 kWh18,91 kWh0,00 kWh
20-05-202519,71 kWh17,93 kWh0,00 kWh
21-05-20254,21 kWh15,53 kWh0,00 kWh
22-05-20252,48 kWh18,89 kWh0,00 kWh
23-05-20252,74 kWh14,18 kWh0,00 kWh
24-05-20254,73 kWh5,99 kWh0,00 kWh
25-05-20253,12 kWh9,84 kWh0,00 kWh
26-05-20253,74 kWh14,39 kWh0,00 kWh
27-05-20259,97 kWh8,11 kWh0,00 kWh
28-05-202530,46 kWh12,98 kWh0,00 kWh
29-05-20253,32 kWh6,88 kWh0,00 kWh
30-05-20252,06 kWh16,68 kWh0,00 kWh
31-05-20256,55 kWh12,45 kWh0,00 kWh
01-06-20253,21 kWh14,10 kWh0,00 kWh
02-06-20253,57 kWh16,02 kWh0,00 kWh
03-06-20252,60 kWh16,25 kWh0,00 kWh
04-06-20253,56 kWh9,57 kWh0,00 kWh
05-06-20253,97 kWh11,09 kWh0,00 kWh
06-06-20252,44 kWh11,89 kWh0,00 kWh
07-06-20252,78 kWh12,88 kWh0,00 kWh
08-06-20253,71 kWh12,35 kWh0,00 kWh
09-06-20255,14 kWh9,89 kWh0,00 kWh
10-06-20252,44 kWh8,37 kWh0,00 kWh
11-06-202512,13 kWh16,38 kWh0,00 kWh
12-06-202513,27 kWh7,34 kWh0,00 kWh
13-06-20252,53 kWh21,40 kWh0,00 kWh
14-06-20254,86 kWh9,75 kWh0,00 kWh
15-06-202519,02 kWh17,83 kWh0,00 kWh
16-06-202512,34 kWh17,45 kWh0,00 kWh
17-06-202512,37 kWh8,61 kWh0,00 kWh
18-06-20252,56 kWh19,72 kWh0,00 kWh
19-06-20251,90 kWh21,13 kWh0,00 kWh
20-06-20253,06 kWh21,34 kWh0,00 kWh
21-06-20251,99 kWh23,27 kWh0,00 kWh
22-06-20252,33 kWh15,02 kWh0,00 kWh
23-06-202517,62 kWh5,32 kWh0,00 kWh
24-06-20254,47 kWh8,51 kWh0,00 kWh
25-06-20252,05 kWh20,57 kWh0,00 kWh
26-06-20256,54 kWh5,68 kWh0,00 kWh
27-06-20253,09 kWh13,36 kWh0,00 kWh
28-06-20253,15 kWh10,61 kWh0,00 kWh
29-06-20253,41 kWh20,03 kWh0,00 kWh
30-06-202514,69 kWh18,89 kWh0,00 kWh
01-07-202510,39 kWh11,48 kWh0,00 kWh
02-07-20254,07 kWh16,69 kWh0,00 kWh
03-07-20252,92 kWh22,72 kWh0,00 kWh
04-07-20253,22 kWh19,17 kWh0,00 kWh
05-07-20253,23 kWh7,42 kWh0,00 kWh
06-07-20255,69 kWh3,42 kWh0,00 kWh
07-07-20254,50 kWh10,17 kWh0,00 kWh
08-07-20253,68 kWh11,80 kWh0,00 kWh
09-07-202535,99 kWh9,40 kWh0,00 kWh
10-07-20252,85 kWh17,78 kWh0,00 kWh
11-07-20252,24 kWh18,92 kWh0,00 kWh
12-07-202525,74 kWh19,32 kWh0,00 kWh
13-07-20254,76 kWh8,68 kWh0,00 kWh
14-07-20253,92 kWh11,41 kWh0,00 kWh
15-07-20252,89 kWh13,63 kWh0,00 kWh
16-07-20253,85 kWh10,50 kWh0,00 kWh
17-07-20252,48 kWh18,27 kWh0,00 kWh
18-07-20251,80 kWh19,40 kWh0,00 kWh
19-07-202535,88 kWh16,01 kWh0,00 kWh
20-07-20255,47 kWh9,12 kWh0,00 kWh
21-07-20253,42 kWh15,67 kWh0,00 kWh
22-07-20254,05 kWh10,57 kWh0,00 kWh
23-07-20254,35 kWh8,45 kWh0,00 kWh
24-07-202514,23 kWh12,19 kWh0,00 kWh
25-07-202515,03 kWh5,35 kWh0,00 kWh
26-07-202516,19 kWh6,34 kWh0,00 kWh
27-07-20256,61 kWh6,74 kWh0,00 kWh
28-07-202522,77 kWh14,61 kWh0,00 kWh
29-07-20251,53 kWh15,25 kWh0,00 kWh
30-07-20251,51 kWh14,17 kWh0,00 kWh
31-07-20251,54 kWh11,30 kWh0,00 kWh
01-08-20251,55 kWh14,64 kWh0,00 kWh
02-08-20251,76 kWh9,14 kWh0,00 kWh
03-08-20251,70 kWh15,47 kWh0,00 kWh
04-08-20251,75 kWh11,80 kWh0,00 kWh
05-08-20251,55 kWh15,78 kWh0,00 kWh
06-08-20251,48 kWh20,59 kWh0,00 kWh
07-08-20251,65 kWh14,14 kWh0,00 kWh
08-08-20251,48 kWh16,97 kWh0,00 kWh
09-08-202549,44 kWh17,94 kWh0,00 kWh
10-08-20253,08 kWh18,50 kWh0,00 kWh
11-08-20252,59 kWh17,92 kWh0,00 kWh
12-08-20254,13 kWh14,17 kWh0,00 kWh
13-08-20255,19 kWh13,86 kWh0,00 kWh
14-08-202525,95 kWh4,27 kWh0,00 kWh
15-08-20253,52 kWh14,40 kWh0,00 kWh
16-08-20253,80 kWh8,87 kWh0,00 kWh
17-08-20255,95 kWh3,30 kWh0,00 kWh
18-08-202517,06 kWh10,70 kWh0,00 kWh
19-08-202518,14 kWh2,85 kWh0,00 kWh
20-08-20253,32 kWh14,10 kWh0,00 kWh
21-08-20253,92 kWh11,90 kWh0,00 kWh
22-08-20254,05 kWh5,96 kWh0,00 kWh
23-08-20253,82 kWh12,59 kWh0,00 kWh
24-08-202520,59 kWh13,06 kWh0,00 kWh
25-08-20253,58 kWh14,85 kWh0,00 kWh
26-08-20252,98 kWh11,50 kWh0,00 kWh
27-08-20253,67 kWh11,49 kWh0,00 kWh
28-08-20253,19 kWh10,79 kWh0,00 kWh
29-08-20253,44 kWh9,17 kWh0,00 kWh
30-08-20254,75 kWh9,71 kWh0,00 kWh
31-08-20255,19 kWh7,31 kWh0,00 kWh
01-09-20257,56 kWh8,79 kWh0,00 kWh
02-09-202544,89 kWh9,77 kWh0,00 kWh
03-09-20254,00 kWh6,46 kWh0,00 kWh
04-09-20254,99 kWh7,94 kWh0,00 kWh
05-09-202510,19 kWh8,03 kWh0,00 kWh
06-09-20254,07 kWh11,85 kWh0,00 kWh
07-09-202522,89 kWh3,03 kWh0,00 kWh
08-09-202522,33 kWh2,10 kWh0,00 kWh
09-09-20256,77 kWh2,27 kWh0,00 kWh
10-09-20253,38 kWh10,80 kWh0,00 kWh
11-09-20253,65 kWh7,49 kWh0,00 kWh
12-09-20255,33 kWh9,58 kWh0,00 kWh
13-09-202528,05 kWh3,28 kWh0,00 kWh
14-09-202533,79 kWh3,00 kWh0,00 kWh
15-09-20254,26 kWh9,01 kWh0,00 kWh
16-09-20254,74 kWh6,18 kWh0,00 kWh
17-09-20257,41 kWh2,10 kWh0,00 kWh
18-09-20256,21 kWh1,47 kWh0,00 kWh
19-09-202516,14 kWh2,69 kWh0,00 kWh
20-09-20256,27 kWh3,47 kWh0,00 kWh
21-09-20255,01 kWh4,97 kWh0,00 kWh
22-09-20259,84 kWh5,14 kWh0,00 kWh
23-09-20255,04 kWh7,06 kWh0,00 kWh
24-09-20253,73 kWh5,75 kWh0,00 kWh
25-09-20253,32 kWh7,14 kWh0,00 kWh
26-09-20255,88 kWh3,43 kWh0,00 kWh
27-09-20256,18 kWh2,22 kWh0,00 kWh
28-09-20255,40 kWh4,03 kWh0,00 kWh
29-09-20257,28 kWh3,82 kWh0,00 kWh
30-09-20254,22 kWh4,13 kWh0,00 kWh
01-10-202513,03 kWh3,85 kWh0,00 kWh
02-10-202523,99 kWh4,65 kWh0,00 kWh
03-10-20256,35 kWh1,25 kWh0,00 kWh
04-10-20257,82 kWh1,46 kWh0,00 kWh
05-10-202531,73 kWh2,90 kWh0,00 kWh
06-10-20256,46 kWh1,86 kWh0,00 kWh
07-10-20254,38 kWh2,40 kWh0,00 kWh
08-10-20256,40 kWh1,83 kWh0,00 kWh
09-10-20255,96 kWh1,97 kWh0,00 kWh
10-10-20255,93 kWh1,77 kWh0,00 kWh
11-10-20254,97 kWh1,36 kWh0,00 kWh
12-10-20255,82 kWh2,30 kWh0,00 kWh
13-10-202544,52 kWh2,09 kWh0,00 kWh
14-10-20257,09 kWh2,10 kWh0,00 kWh
15-10-20256,25 kWh1,14 kWh0,00 kWh
16-10-20255,93 kWh2,58 kWh0,00 kWh
17-10-20256,46 kWh2,34 kWh0,00 kWh
18-10-20255,83 kWh3,14 kWh0,00 kWh
19-10-20258,16 kWh2,56 kWh0,00 kWh
20-10-202534,29 kWh2,54 kWh0,00 kWh
21-10-20256,88 kWh1,12 kWh0,00 kWh
22-10-20255,19 kWh3,17 kWh0,00 kWh
23-10-20255,85 kWh1,75 kWh0,00 kWh
24-10-20256,21 kWh1,91 kWh0,00 kWh
25-10-20254,24 kWh2,40 kWh0,00 kWh
26-10-20259,27 kWh1,65 kWh0,00 kWh
27-10-202548,27 kWh1,10 kWh0,00 kWh
28-10-20255,20 kWh1,35 kWh0,00 kWh
29-10-20255,55 kWh2,32 kWh0,00 kWh
30-10-20255,38 kWh2,25 kWh0,00 kWh
31-10-202510,78 kWh0,65 kWh0,00 kWh
01-11-202513,33 kWh0,46 kWh0,00 kWh
02-11-20255,93 kWh2,13 kWh0,00 kWh
03-11-202548,52 kWh1,21 kWh0,00 kWh
04-11-20255,33 kWh1,97 kWh0,00 kWh
05-11-20256,45 kWh2,38 kWh0,00 kWh
06-11-20255,23 kWh2,49 kWh0,00 kWh
07-11-20254,52 kWh0,94 kWh0,00 kWh
08-11-20254,77 kWh1,81 kWh0,00 kWh
09-11-20257,22 kWh1,29 kWh0,00 kWh
10-11-202548,93 kWh1,35 kWh0,00 kWh
11-11-20255,10 kWh1,37 kWh0,00 kWh
12-11-20258,12 kWh1,05 kWh0,00 kWh
13-11-20256,73 kWh0,80 kWh0,00 kWh
14-11-20257,70 kWh0,04 kWh0,00 kWh
15-11-20256,07 kWh0,29 kWh0,00 kWh
16-11-202511,28 kWh0,10 kWh0,00 kWh
17-11-202542,00 kWh1,11 kWh0,00 kWh
18-11-20258,35 kWh1,38 kWh0,00 kWh
19-11-20256,13 kWh0,12 kWh0,00 kWh
20-11-20256,28 kWh1,52 kWh0,00 kWh
21-11-20258,81 kWh0,61 kWh0,00 kWh
22-11-202543,48 kWh2,21 kWh0,00 kWh
23-11-20259,56 kWh0,13 kWh0,00 kWh
24-11-20255,53 kWh0,92 kWh0,00 kWh
25-11-20257,00 kWh0,93 kWh0,00 kWh
26-11-202514,80 kWh1,26 kWh0,00 kWh
27-11-202543,48 kWh0,04 kWh0,00 kWh
28-11-20257,79 kWh0,09 kWh0,00 kWh
29-11-20258,37 kWh0,74 kWh0,00 kWh
30-11-20253,92 kWh0,81 kWh0,00 kWh
01-12-20254,76 kWh0,62 kWh0,00 kWh
02-12-202527,06 kWh0,61 kWh0,00 kWh
03-12-20257,32 kWh0,10 kWh0,00 kWh
04-12-20254,55 kWh0,74 kWh0,00 kWh
05-12-202510,40 kWh0,10 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 2025416,16 kWh14,98 kWh0,00 kWh
February 2025383,02 kWh53,18 kWh0,00 kWh
March 2025327,32 kWh226,18 kWh0,00 kWh
April 2025224,51 kWh340,06 kWh0,00 kWh
May 2025208,39 kWh443,99 kWh0,00 kWh
June 2025176,80 kWh424,62 kWh0,00 kWh
July 2025256,80 kWh395,95 kWh0,00 kWh
August 2025214,27 kWh377,74 kWh0,00 kWh
September 2025302,82 kWh167,00 kWh0,00 kWh
October 2025354,19 kWh65,76 kWh0,00 kWh
November 2025410,73 kWh31,55 kWh0,00 kWh
December 202554,09 kWh2,17 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20253329,10 kWh2543,18 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh per maand

Jaar Gemiddelde prijs
Augustus 2025 0.0 cent per kWh
Juli 2025 0.0 cent per kWh
Juni 2025 0.0 cent per kWh
Mei 2025 0.0 cent per kWh
April 2025 0.0 cent per kWh
Maart 2025 0.1 cent per kWh
Februari 2025 0.2 cent per kWh
Januari 2025 0.2 cent per kWh

Gemiddelde prijs per kWh per jaar

Jaar Gemiddelde prijs
2024 0.2 cent per kWh

mike1313 heeft een vast stroomcontract bij leverancier Audax Renewables en betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor stroom.

Actuele Audax Renewablesstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

mike1313 heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Honda - e:Ny1

Status: in bezit
€ 46149

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
62 kWh
Acceleratie 0-100
7.60 seconden
Maximale snelheid
0 km/h
Reel bereik
335 km
Waarom mike1313 voor deze auto gekozen heeft...
Voldoet aan mijn eisen

Laadpaal: Zaptec

Type: Go - 22KW
Specificaties

Hoe zijn de 210 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
03-09-2025 12:02:31
Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Apple)
10 punten
03-09-2025 11:50:40
Is naar een social expert-profiel van Maarten Oostrum gegaan (Linkedin)
10 punten
03-09-2025 11:50:20
Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Website)
10 punten
03-09-2025 11:38:27
Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Website)
10 punten
03-09-2025 11:37:54
Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Website)
10 punten
03-09-2025 11:37:38
Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Website)
10 punten
03-09-2025 11:36:52
Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Website)
40 punten
03-09-2025 10:20:52
De quiz 'Bouw je eigen thuisbatterij' afgerond met een score van: 40
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die mike1313 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.