De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
---|---|---|---|
26-04-2024 | 8,94 kWh | 24,99 kWh | 0,00 kWh |
27-04-2024 | 2,67 kWh | 4,01 kWh | 0,00 kWh |
28-04-2024 | 17,99 kWh | 5,28 kWh | 0,00 kWh |
29-04-2024 | 1,36 kWh | 24,29 kWh | 0,00 kWh |
30-04-2024 | 0,90 kWh | 22,76 kWh | 0,00 kWh |
01-05-2024 | 9,00 kWh | 26,05 kWh | 0,00 kWh |
02-05-2024 | 1,33 kWh | 22,65 kWh | 0,00 kWh |
03-05-2024 | 2,50 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
04-05-2024 | 2,59 kWh | 14,90 kWh | 0,00 kWh |
05-05-2024 | 0,57 kWh | 35,01 kWh | 0,00 kWh |
06-05-2024 | 0,54 kWh | 16,91 kWh | 0,00 kWh |
07-05-2024 | 0,43 kWh | 33,75 kWh | 0,00 kWh |
08-05-2024 | 0,54 kWh | 3,78 kWh | 0,00 kWh |
09-05-2024 | 2,34 kWh | 29,92 kWh | 0,00 kWh |
10-05-2024 | 4,23 kWh | 43,79 kWh | 0,00 kWh |
11-05-2024 | 0,36 kWh | 34,22 kWh | 0,00 kWh |
12-05-2024 | 0,41 kWh | 39,22 kWh | 0,00 kWh |
13-05-2024 | 1,22 kWh | 15,44 kWh | 0,00 kWh |
14-05-2024 | 0,39 kWh | 34,81 kWh | 0,00 kWh |
15-05-2024 | 0,95 kWh | 1,32 kWh | 0,00 kWh |
16-05-2024 | 1,02 kWh | 12,92 kWh | 0,00 kWh |
17-05-2024 | 0,75 kWh | 16,11 kWh | 0,00 kWh |
18-05-2024 | 0,80 kWh | 23,51 kWh | 0,00 kWh |
19-05-2024 | 1,25 kWh | 14,90 kWh | 0,00 kWh |
20-05-2024 | 1,00 kWh | 12,03 kWh | 0,00 kWh |
21-05-2024 | 0,52 kWh | 17,21 kWh | 0,00 kWh |
22-05-2024 | 1,67 kWh | 8,97 kWh | 0,00 kWh |
23-05-2024 | 1,89 kWh | 10,50 kWh | 0,00 kWh |
24-05-2024 | 0,87 kWh | 1,85 kWh | 0,00 kWh |
25-05-2024 | 4,50 kWh | 4,56 kWh | 0,00 kWh |
26-05-2024 | 1,56 kWh | 1,73 kWh | 0,00 kWh |
27-05-2024 | 1,18 kWh | 12,94 kWh | 0,00 kWh |
28-05-2024 | 3,75 kWh | 13,13 kWh | 0,00 kWh |
29-05-2024 | 3,48 kWh | 18,27 kWh | 0,00 kWh |
30-05-2024 | 1,35 kWh | 13,66 kWh | 0,00 kWh |
31-05-2024 | 1,12 kWh | 10,87 kWh | 0,00 kWh |
01-06-2024 | 4,25 kWh | 0,94 kWh | 0,00 kWh |
02-06-2024 | 12,07 kWh | 14,06 kWh | 0,00 kWh |
03-06-2024 | 1,32 kWh | 6,63 kWh | 0,00 kWh |
04-06-2024 | 1,11 kWh | 11,25 kWh | 0,00 kWh |
05-06-2024 | 7,51 kWh | 33,05 kWh | 0,00 kWh |
06-06-2024 | 4,94 kWh | 27,92 kWh | 0,00 kWh |
07-06-2024 | 0,89 kWh | 29,64 kWh | 0,00 kWh |
08-06-2024 | 0,97 kWh | 22,40 kWh | 0,00 kWh |
09-06-2024 | 0,88 kWh | 32,61 kWh | 0,00 kWh |
10-06-2024 | 1,41 kWh | 9,13 kWh | 0,00 kWh |
11-06-2024 | 1,47 kWh | 18,20 kWh | 0,00 kWh |
12-06-2024 | 1,33 kWh | 18,82 kWh | 0,00 kWh |
13-06-2024 | 0,95 kWh | 24,90 kWh | 0,00 kWh |
14-06-2024 | 1,27 kWh | 4,99 kWh | 0,00 kWh |
15-06-2024 | 6,87 kWh | 7,80 kWh | 0,00 kWh |
16-06-2024 | 7,49 kWh | 8,94 kWh | 0,00 kWh |
17-06-2024 | 0,93 kWh | 32,86 kWh | 0,00 kWh |
18-06-2024 | 0,78 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
19-06-2024 | 1,27 kWh | 21,55 kWh | 0,00 kWh |
20-06-2024 | 1,06 kWh | 16,08 kWh | 0,00 kWh |
21-06-2024 | 0,86 kWh | 0,88 kWh | 0,00 kWh |
22-06-2024 | 1,73 kWh | 19,51 kWh | 0,00 kWh |
23-06-2024 | 1,53 kWh | 24,20 kWh | 0,00 kWh |
24-06-2024 | 0,51 kWh | 34,78 kWh | 0,00 kWh |
25-06-2024 | 0,52 kWh | 34,01 kWh | 0,00 kWh |
26-06-2024 | 0,48 kWh | 25,73 kWh | 0,00 kWh |
27-06-2024 | 0,48 kWh | 32,09 kWh | 0,00 kWh |
28-06-2024 | 1,68 kWh | 29,24 kWh | 0,00 kWh |
29-06-2024 | 1,16 kWh | 24,86 kWh | 0,00 kWh |
30-06-2024 | 1,09 kWh | 15,33 kWh | 0,00 kWh |
01-07-2024 | 1,58 kWh | 22,68 kWh | 0,00 kWh |
02-07-2024 | 0,88 kWh | 9,18 kWh | 0,00 kWh |
03-07-2024 | 1,02 kWh | 6,08 kWh | 0,00 kWh |
04-07-2024 | 2,17 kWh | 24,77 kWh | 0,00 kWh |
05-07-2024 | 1,33 kWh | 1,42 kWh | 0,00 kWh |
06-07-2024 | 4,98 kWh | 14,41 kWh | 0,00 kWh |
07-07-2024 | 1,86 kWh | 17,37 kWh | 0,00 kWh |
08-07-2024 | 1,60 kWh | 13,73 kWh | 0,00 kWh |
09-07-2024 | 1,78 kWh | 8,45 kWh | 0,00 kWh |
10-07-2024 | 3,35 kWh | 17,45 kWh | 0,00 kWh |
11-07-2024 | 2,36 kWh | 25,54 kWh | 0,00 kWh |
12-07-2024 | 4,03 kWh | 0,86 kWh | 0,00 kWh |
13-07-2024 | 4,88 kWh | 7,05 kWh | 0,00 kWh |
14-07-2024 | 1,31 kWh | 29,75 kWh | 0,00 kWh |
15-07-2024 | 0,73 kWh | 26,44 kWh | 0,00 kWh |
16-07-2024 | 2,93 kWh | 10,82 kWh | 0,00 kWh |
17-07-2024 | 2,13 kWh | 22,00 kWh | 0,00 kWh |
18-07-2024 | 0,96 kWh | 25,66 kWh | 0,00 kWh |
19-07-2024 | 1,45 kWh | 13,80 kWh | 0,00 kWh |
20-07-2024 | 1,74 kWh | 14,39 kWh | 0,00 kWh |
21-07-2024 | 1,48 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
22-07-2024 | 1,84 kWh | 22,54 kWh | 0,00 kWh |
23-07-2024 | 1,09 kWh | 5,24 kWh | 0,00 kWh |
24-07-2024 | 1,31 kWh | 22,67 kWh | 0,00 kWh |
25-07-2024 | 1,13 kWh | 5,97 kWh | 0,00 kWh |
26-07-2024 | 1,86 kWh | 22,35 kWh | 0,00 kWh |
27-07-2024 | 0,93 kWh | 23,68 kWh | 0,00 kWh |
28-07-2024 | 0,62 kWh | 22,80 kWh | 0,00 kWh |
29-07-2024 | 0,55 kWh | 28,29 kWh | 0,00 kWh |
30-07-2024 | 0,63 kWh | 17,50 kWh | 0,00 kWh |
31-07-2024 | 0,88 kWh | 5,99 kWh | 0,00 kWh |
01-08-2024 | 0,80 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
02-08-2024 | 3,53 kWh | 8,45 kWh | 0,00 kWh |
03-08-2024 | 1,37 kWh | 13,69 kWh | 0,00 kWh |
04-08-2024 | 1,59 kWh | 2,01 kWh | 0,00 kWh |
05-08-2024 | 1,02 kWh | 33,93 kWh | 0,00 kWh |
06-08-2024 | 0,76 kWh | 27,42 kWh | 0,00 kWh |
07-08-2024 | 1,60 kWh | 20,60 kWh | 0,00 kWh |
08-08-2024 | 1,45 kWh | 27,42 kWh | 0,00 kWh |
09-08-2024 | 1,98 kWh | 10,32 kWh | 0,00 kWh |
10-08-2024 | 0,84 kWh | 29,70 kWh | 0,00 kWh |
11-08-2024 | 0,81 kWh | 16,67 kWh | 0,00 kWh |
12-08-2024 | 2,72 kWh | 20,61 kWh | 0,00 kWh |
13-08-2024 | 1,39 kWh | 10,63 kWh | 0,00 kWh |
14-08-2024 | 0,80 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
15-08-2024 | 1,81 kWh | 17,42 kWh | 0,00 kWh |
16-08-2024 | 1,14 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
17-08-2024 | 0,49 kWh | 29,03 kWh | 0,00 kWh |
18-08-2024 | 0,70 kWh | 20,54 kWh | 0,00 kWh |
19-08-2024 | 0,62 kWh | 25,90 kWh | 0,00 kWh |
20-08-2024 | 1,02 kWh | 2,71 kWh | 0,00 kWh |
21-08-2024 | 1,17 kWh | 30,00 kWh | 0,00 kWh |
22-08-2024 | 0,61 kWh | 21,41 kWh | 0,00 kWh |
23-08-2024 | 1,43 kWh | 11,02 kWh | 0,00 kWh |
24-08-2024 | 1,60 kWh | 3,22 kWh | 0,00 kWh |
25-08-2024 | 0,86 kWh | 14,10 kWh | 0,00 kWh |
26-08-2024 | 0,86 kWh | 24,44 kWh | 0,00 kWh |
27-08-2024 | 0,52 kWh | 35,75 kWh | 0,00 kWh |
28-08-2024 | 0,57 kWh | 34,06 kWh | 0,00 kWh |
29-08-2024 | 0,86 kWh | 24,76 kWh | 0,00 kWh |
30-08-2024 | 0,90 kWh | 27,31 kWh | 0,00 kWh |
31-08-2024 | 0,55 kWh | 30,05 kWh | 0,00 kWh |
01-09-2024 | 0,63 kWh | 26,42 kWh | 0,00 kWh |
02-09-2024 | 0,62 kWh | 26,40 kWh | 0,00 kWh |
03-09-2024 | 0,67 kWh | 1,59 kWh | 0,00 kWh |
04-09-2024 | 0,76 kWh | 9,84 kWh | 0,00 kWh |
05-09-2024 | 0,94 kWh | 15,30 kWh | 0,00 kWh |
06-09-2024 | 0,73 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh |
07-09-2024 | 1,26 kWh | 14,97 kWh | 0,00 kWh |
08-09-2024 | 1,08 kWh | 21,83 kWh | 0,00 kWh |
09-09-2024 | 1,47 kWh | 11,44 kWh | 0,00 kWh |
10-09-2024 | 0,98 kWh | 0,91 kWh | 0,00 kWh |
11-09-2024 | 1,87 kWh | 11,83 kWh | 0,00 kWh |
12-09-2024 | 1,00 kWh | 11,57 kWh | 0,00 kWh |
13-09-2024 | 0,83 kWh | 11,34 kWh | 0,00 kWh |
14-09-2024 | 0,50 kWh | 26,61 kWh | 0,00 kWh |
15-09-2024 | 0,76 kWh | 17,53 kWh | 0,00 kWh |
16-09-2024 | 1,17 kWh | 12,18 kWh | 0,00 kWh |
17-09-2024 | 4,85 kWh | 16,38 kWh | 0,00 kWh |
18-09-2024 | 4,26 kWh | 11,95 kWh | 0,00 kWh |
19-09-2024 | 0,80 kWh | 25,08 kWh | 0,00 kWh |
20-09-2024 | 1,43 kWh | 16,26 kWh | 0,00 kWh |
21-09-2024 | 0,85 kWh | 19,40 kWh | 0,00 kWh |
22-09-2024 | 1,18 kWh | 2,25 kWh | 0,00 kWh |
23-09-2024 | 1,60 kWh | 6,80 kWh | 0,00 kWh |
24-09-2024 | 1,80 kWh | 1,59 kWh | 0,00 kWh |
25-09-2024 | 1,75 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh |
26-09-2024 | 2,80 kWh | 4,17 kWh | 0,00 kWh |
27-09-2024 | 1,09 kWh | 0,92 kWh | 0,00 kWh |
28-09-2024 | 16,47 kWh | 13,24 kWh | 0,00 kWh |
29-09-2024 | 1,49 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
30-09-2024 | 4,88 kWh | 0,69 kWh | 0,00 kWh |
01-10-2024 | 12,29 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
02-10-2024 | 27,86 kWh | 11,63 kWh | 0,00 kWh |
03-10-2024 | 7,89 kWh | 13,40 kWh | 0,00 kWh |
04-10-2024 | 0,81 kWh | 15,82 kWh | 0,00 kWh |
05-10-2024 | 1,04 kWh | 11,57 kWh | 0,00 kWh |
06-10-2024 | 1,31 kWh | 10,17 kWh | 0,00 kWh |
07-10-2024 | 1,91 kWh | 3,27 kWh | 0,00 kWh |
08-10-2024 | 1,22 kWh | 4,25 kWh | 0,00 kWh |
09-10-2024 | 3,11 kWh | 0,57 kWh | 0,00 kWh |
10-10-2024 | 7,82 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
11-10-2024 | 7,04 kWh | 2,13 kWh | 0,00 kWh |
12-10-2024 | 1,06 kWh | 0,89 kWh | 0,00 kWh |
13-10-2024 | 23,39 kWh | 1,58 kWh | 0,00 kWh |
14-10-2024 | 1,43 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
15-10-2024 | 6,31 kWh | 0,74 kWh | 0,00 kWh |
16-10-2024 | 4,57 kWh | 0,98 kWh | 0,00 kWh |
17-10-2024 | 3,43 kWh | 1,43 kWh | 0,00 kWh |
18-10-2024 | 1,22 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh |
19-10-2024 | 7,24 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
20-10-2024 | 14,44 kWh | 0,74 kWh | 0,00 kWh |
21-10-2024 | 12,28 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh |
22-10-2024 | 6,13 kWh | 3,97 kWh | 0,00 kWh |
23-10-2024 | 1,20 kWh | 6,78 kWh | 0,00 kWh |
24-10-2024 | 0,89 kWh | 7,43 kWh | 0,00 kWh |
25-10-2024 | 1,29 kWh | 3,67 kWh | 0,00 kWh |
26-10-2024 | 1,70 kWh | 1,25 kWh | 0,00 kWh |
27-10-2024 | 1,73 kWh | 1,57 kWh | 0,00 kWh |
28-10-2024 | 7,48 kWh | 0,53 kWh | 0,00 kWh |
29-10-2024 | 25,61 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
30-10-2024 | 23,43 kWh | 0,62 kWh | 0,00 kWh |
31-10-2024 | 8,41 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
01-11-2024 | 17,75 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
02-11-2024 | 12,52 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
03-11-2024 | 17,29 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh |
04-11-2024 | 10,14 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
05-11-2024 | 27,54 kWh | 10,31 kWh | 0,00 kWh |
06-11-2024 | 26,10 kWh | 6,34 kWh | 0,00 kWh |
07-11-2024 | 24,81 kWh | 3,51 kWh | 0,00 kWh |
08-11-2024 | 20,92 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
09-11-2024 | 21,10 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
10-11-2024 | 18,43 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
11-11-2024 | 10,79 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh |
12-11-2024 | 15,82 kWh | 0,53 kWh | 0,00 kWh |
13-11-2024 | 16,34 kWh | 0,42 kWh | 0,00 kWh |
14-11-2024 | 13,73 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
15-11-2024 | 15,82 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
16-11-2024 | 19,72 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
17-11-2024 | 7,63 kWh | 0,82 kWh | 0,00 kWh |
18-11-2024 | 2,42 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh |
19-11-2024 | 17,53 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
20-11-2024 | 17,61 kWh | 0,38 kWh | 0,00 kWh |
21-11-2024 | 15,94 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
22-11-2024 | 21,65 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
23-11-2024 | 29,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
24-11-2024 | 31,59 kWh | 2,05 kWh | 0,00 kWh |
25-11-2024 | 15,16 kWh | 0,16 kWh | 0,00 kWh |
26-11-2024 | 25,35 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
27-11-2024 | 22,53 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
28-11-2024 | 13,93 kWh | 1,31 kWh | 0,00 kWh |
29-11-2024 | 11,15 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
30-11-2024 | 11,35 kWh | 0,86 kWh | 0,00 kWh |
01-12-2024 | 11,84 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
02-12-2024 | 17,69 kWh | 0,38 kWh | 0,00 kWh |
03-12-2024 | 12,14 kWh | 1,48 kWh | 0,00 kWh |
04-12-2024 | 26,30 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
05-12-2024 | 36,56 kWh | 0,52 kWh | 0,00 kWh |
06-12-2024 | 14,90 kWh | 1,29 kWh | 0,00 kWh |
07-12-2024 | 28,91 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh |
08-12-2024 | 26,23 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
09-12-2024 | 21,87 kWh | 0,81 kWh | 0,00 kWh |
10-12-2024 | 29,92 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
11-12-2024 | 29,13 kWh | 2,71 kWh | 0,00 kWh |
12-12-2024 | 36,63 kWh | 11,38 kWh | 0,00 kWh |
13-12-2024 | 25,45 kWh | 0,55 kWh | 0,00 kWh |
14-12-2024 | 24,19 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
15-12-2024 | 37,99 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
16-12-2024 | 10,37 kWh | 1,09 kWh | 0,00 kWh |
17-12-2024 | 23,80 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
18-12-2024 | 34,29 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
19-12-2024 | 14,51 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
20-12-2024 | 20,20 kWh | 1,02 kWh | 0,00 kWh |
21-12-2024 | 37,27 kWh | 1,16 kWh | 0,00 kWh |
22-12-2024 | 12,26 kWh | 1,53 kWh | 0,00 kWh |
23-12-2024 | 13,95 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh |
24-12-2024 | 22,95 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
25-12-2024 | 27,66 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh |
26-12-2024 | 25,22 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
27-12-2024 | 23,24 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
28-12-2024 | 28,29 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh |
29-12-2024 | 31,67 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
30-12-2024 | 35,66 kWh | 13,39 kWh | 0,00 kWh |
31-12-2024 | 43,38 kWh | 12,40 kWh | 0,00 kWh |
01-01-2025 | 40,44 kWh | 3,97 kWh | 0,00 kWh |
02-01-2025 | 13,10 kWh | 8,87 kWh | 0,00 kWh |
03-01-2025 | 28,65 kWh | 1,33 kWh | 0,00 kWh |
04-01-2025 | 17,23 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
05-01-2025 | 38,73 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
06-01-2025 | 17,68 kWh | 3,49 kWh | 0,00 kWh |
07-01-2025 | 29,01 kWh | 13,61 kWh | 0,00 kWh |
08-01-2025 | 19,55 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
09-01-2025 | 16,16 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
10-01-2025 | 11,05 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
11-01-2025 | 7,11 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh |
12-01-2025 | 14,52 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
13-01-2025 | 9,28 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
14-01-2025 | 18,11 kWh | 2,87 kWh | 0,00 kWh |
15-01-2025 | 24,86 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
16-01-2025 | 24,59 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
17-01-2025 | 20,42 kWh | 1,32 kWh | 0,00 kWh |
18-01-2025 | 29,76 kWh | 0,45 kWh | 0,00 kWh |
19-01-2025 | 24,31 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
20-01-2025 | 34,07 kWh | 11,21 kWh | 0,00 kWh |
21-01-2025 | 28,94 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
22-01-2025 | 34,22 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
23-01-2025 | 38,58 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh |
24-01-2025 | 13,72 kWh | 1,88 kWh | 0,00 kWh |
25-01-2025 | 26,53 kWh | 1,97 kWh | 0,00 kWh |
26-01-2025 | 31,37 kWh | 1,44 kWh | 0,00 kWh |
27-01-2025 | 7,88 kWh | 7,70 kWh | 0,00 kWh |
28-01-2025 | 9,78 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
29-01-2025 | 17,74 kWh | 1,69 kWh | 0,00 kWh |
30-01-2025 | 20,71 kWh | 0,91 kWh | 0,00 kWh |
31-01-2025 | 12,89 kWh | 0,47 kWh | 0,00 kWh |
01-02-2025 | 10,78 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh |
02-02-2025 | 1,18 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
03-02-2025 | 1,13 kWh | 1,17 kWh | 0,00 kWh |
04-02-2025 | 17,22 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
05-02-2025 | 8,51 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
06-02-2025 | 16,57 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
07-02-2025 | 28,95 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
08-02-2025 | 17,95 kWh | 1,52 kWh | 0,00 kWh |
09-02-2025 | 14,80 kWh | 0,47 kWh | 0,00 kWh |
10-02-2025 | 22,90 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
11-02-2025 | 23,88 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
12-02-2025 | 20,85 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
13-02-2025 | 24,57 kWh | 0,81 kWh | 0,00 kWh |
14-02-2025 | 25,27 kWh | 2,17 kWh | 0,00 kWh |
15-02-2025 | 14,05 kWh | 0,45 kWh | 0,00 kWh |
16-02-2025 | 9,90 kWh | 1,36 kWh | 0,00 kWh |
17-02-2025 | 2,76 kWh | 2,76 kWh | 0,00 kWh |
18-02-2025 | 1,06 kWh | 5,89 kWh | 0,00 kWh |
19-02-2025 | 1,20 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
20-02-2025 | 5,88 kWh | 0,54 kWh | 0,00 kWh |
21-02-2025 | 9,04 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
22-02-2025 | 17,51 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
23-02-2025 | 15,92 kWh | 7,05 kWh | 0,00 kWh |
24-02-2025 | 21,80 kWh | 3,17 kWh | 0,00 kWh |
25-02-2025 | 1,09 kWh | 1,23 kWh | 0,00 kWh |
26-02-2025 | 8,29 kWh | 1,53 kWh | 0,00 kWh |
27-02-2025 | 4,48 kWh | 1,47 kWh | 0,00 kWh |
28-02-2025 | 14,60 kWh | 4,26 kWh | 0,00 kWh |
01-03-2025 | 5,31 kWh | 1,15 kWh | 0,00 kWh |
02-03-2025 | 3,20 kWh | 2,96 kWh | 0,00 kWh |
03-03-2025 | 1,09 kWh | 10,74 kWh | 0,00 kWh |
04-03-2025 | 1,31 kWh | 4,96 kWh | 0,00 kWh |
05-03-2025 | 3,97 kWh | 7,50 kWh | 0,00 kWh |
06-03-2025 | 2,95 kWh | 10,99 kWh | 0,00 kWh |
07-03-2025 | 1,52 kWh | 10,06 kWh | 0,00 kWh |
08-03-2025 | 1,69 kWh | 9,53 kWh | 0,00 kWh |
09-03-2025 | 1,35 kWh | 9,33 kWh | 0,00 kWh |
10-03-2025 | 1,31 kWh | 13,98 kWh | 0,00 kWh |
11-03-2025 | 1,79 kWh | 1,65 kWh | 0,00 kWh |
12-03-2025 | 9,97 kWh | 2,31 kWh | 0,00 kWh |
13-03-2025 | 11,47 kWh | 1,62 kWh | 0,00 kWh |
14-03-2025 | 11,19 kWh | 2,62 kWh | 0,00 kWh |
15-03-2025 | 4,40 kWh | 3,73 kWh | 0,00 kWh |
16-03-2025 | 2,10 kWh | 3,09 kWh | 0,00 kWh |
17-03-2025 | 4,02 kWh | 9,83 kWh | 0,00 kWh |
18-03-2025 | 2,40 kWh | 18,75 kWh | 0,00 kWh |
19-03-2025 | 0,94 kWh | 17,88 kWh | 0,00 kWh |
20-03-2025 | 1,78 kWh | 14,38 kWh | 0,00 kWh |
21-03-2025 | 0,94 kWh | 11,63 kWh | 0,00 kWh |
22-03-2025 | 5,97 kWh | 3,11 kWh | 0,00 kWh |
23-03-2025 | 2,72 kWh | 2,98 kWh | 0,00 kWh |
24-03-2025 | 1,85 kWh | 7,38 kWh | 0,00 kWh |
25-03-2025 | 1,57 kWh | 4,94 kWh | 0,00 kWh |
26-03-2025 | 1,69 kWh | 1,64 kWh | 0,00 kWh |
27-03-2025 | 1,63 kWh | 1,75 kWh | 0,00 kWh |
28-03-2025 | 8,29 kWh | 1,48 kWh | 0,00 kWh |
29-03-2025 | 2,18 kWh | 8,37 kWh | 0,00 kWh |
30-03-2025 | 6,82 kWh | 12,41 kWh | 0,00 kWh |
31-03-2025 | 1,79 kWh | 15,45 kWh | 0,00 kWh |
01-04-2025 | 1,09 kWh | 17,17 kWh | 0,00 kWh |
02-04-2025 | 1,47 kWh | 14,22 kWh | 0,00 kWh |
03-04-2025 | 1,03 kWh | 18,54 kWh | 0,00 kWh |
04-04-2025 | 0,89 kWh | 18,61 kWh | 0,00 kWh |
05-04-2025 | 6,39 kWh | 21,73 kWh | 0,00 kWh |
06-04-2025 | 5,91 kWh | 23,86 kWh | 0,00 kWh |
07-04-2025 | 0,84 kWh | 21,61 kWh | 0,00 kWh |
08-04-2025 | 1,34 kWh | 12,29 kWh | 0,00 kWh |
09-04-2025 | 1,23 kWh | 19,29 kWh | 0,00 kWh |
10-04-2025 | 2,44 kWh | 8,73 kWh | 0,00 kWh |
11-04-2025 | 1,29 kWh | 21,53 kWh | 0,00 kWh |
12-04-2025 | 0,89 kWh | 16,22 kWh | 0,00 kWh |
13-04-2025 | 4,28 kWh | 5,49 kWh | 0,00 kWh |
14-04-2025 | 1,25 kWh | 19,90 kWh | 0,00 kWh |
15-04-2025 | 1,91 kWh | 1,94 kWh | 0,00 kWh |
16-04-2025 | 6,20 kWh | 1,21 kWh | 0,00 kWh |
17-04-2025 | 1,52 kWh | 1,43 kWh | 0,00 kWh |
18-04-2025 | 2,79 kWh | 7,01 kWh | 0,00 kWh |
19-04-2025 | 1,46 kWh | 19,53 kWh | 0,00 kWh |
20-04-2025 | 2,70 kWh | 16,43 kWh | 0,00 kWh |
21-04-2025 | 8,70 kWh | 11,09 kWh | 0,00 kWh |
22-04-2025 | 1,68 kWh | 9,11 kWh | 0,00 kWh |
23-04-2025 | 1,07 kWh | 0,92 kWh | 0,00 kWh |
24-04-2025 | 4,22 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh |
25-04-2025 | 7,12 kWh | 13,17 kWh | 0,00 kWh |
Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
---|---|---|---|
January 2023 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
February 2023 | 315,90 kWh | 141,51 kWh | 0,00 kWh |
March 2023 | 403,51 kWh | 349,48 kWh | 0,00 kWh |
April 2023 | 308,86 kWh | 545,31 kWh | 0,00 kWh |
May 2023 | 267,08 kWh | 759,63 kWh | 0,00 kWh |
June 2023 | 269,32 kWh | 909,74 kWh | 0,00 kWh |
July 2023 | 261,89 kWh | 760,57 kWh | 0,00 kWh |
August 2023 | 179,56 kWh | 858,81 kWh | 0,00 kWh |
September 2023 | 288,90 kWh | 535,88 kWh | 0,00 kWh |
October 2023 | 397,19 kWh | 248,16 kWh | 0,00 kWh |
November 2023 | 505,95 kWh | 125,26 kWh | 0,00 kWh |
December 2023 | 644,54 kWh | 38,37 kWh | 0,00 kWh |
