rob-de-brouwer heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
05-01-2026
Laatst actief
08-01-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1962
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 30
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van rob-de-brouwer was gisteren -%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
8 jan 2026 6.46 kWh 88.54%
7 jan 2026 0.38 kWh 100.00%
6 jan 2026 1.83 kWh 100.00%
5 jan 2026 0.73 kWh 100.00%
4 jan 2026 4.55 kWh 99.87%
3 jan 2026 3.92 kWh 93.60%
2 jan 2026 4.89 kWh 92.76%
1 jan 2026 1.75 kWh 100.00%
31 dec 2025 5.66 kWh 92.97%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Jan 2026 24.51 kWh 94.49%
Dec 2025 147.98 kWh 73.46%
Nov 2025 245.62 kWh 65.75%
Okt 2025 456.18 kWh 45.36%
Sep 2025 1051.72 kWh 34.10%
Aug 2025 1563.15 kWh 29.57%
Jul 2025 1738.58 kWh 25.95%
Jun 2025 1921.77 kWh 53.67%
Mei 2025 1907.26 kWh 100.00%
Apr 2025 1638.55 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 24.51 kWh 94.49%
2025 12438.51 kWh 65.07%
2024 11049.22 kWh 100.00%
2023 8237.09 kWh 100.00%

rob-de-brouwer woont in de provincie Zuid-Holland in een huis gebouwd in 1949. Het huis is 140 m2 groot.

Huis

Provincie
Zuid-Holland
Oppervlakte perceel
258 m2
Type
huis, 1949
Oppervlakte huis in m2
140 m2
Omtrek huis in meter
68 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Geen (0 cm)
Gevelisolatie:
Weet ik niet
Vloerisolatie:
Geen (0 cm)
Raam isolatie woonkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Regendouche

rob-de-brouwer heeft in totaal 30 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 12000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Morgen
7 kWh
Overmorgen
7 kWh
13 januari 2026
7 kWh
14 januari 2026
0 kWh
15 januari 2026
9 kWh
Vandaag
7 kWh

3 panelen, Noord (= 0°)

Aantal zonnepanelen:
3 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
1305
Omvormer:
Enphase
Orientatie:
Noord (= 0°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Noord (= 0°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.44 (44% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 574.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 0,72 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling morgen - 0,73 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Morgen
0,73 kWh
Overmorgen
0,71 kWh
13 januari 2026
0,71 kWh
14 januari 2026
0,71 kWh
15 januari 2026
0,61 kWh

3 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
3 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
1305
Omvormer:
Enphase
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1187.55 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 1,13 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling morgen - 1,16 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
1,13 kWh
Morgen
1,16 kWh
Overmorgen
1,12 kWh
13 januari 2026
1,11 kWh
15 januari 2026
1,95 kWh

12 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
12 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
5220
Omvormer:
Enphase
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.71 (71% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3706.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,32 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling morgen - 3,36 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,32 kWh
Morgen
3,36 kWh
Overmorgen
3,28 kWh
13 januari 2026
3,28 kWh
15 januari 2026
4,06 kWh

12 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
12 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
5220
Omvormer:
Enphase
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.72 (72% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3758.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,32 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling morgen - 3,38 kWh

Laatste update: 09-01-2026 om 14:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,32 kWh
Morgen
3,38 kWh
Overmorgen
3,28 kWh
13 januari 2026
3,28 kWh
15 januari 2026
4,04 kWh

rob-de-brouwer heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Enphase omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Enphase omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
13-06-20259,11 kWh39,64 kWh0,00 kWh
14-06-20257,10 kWh31,69 kWh0,00 kWh
15-06-20254,54 kWh68,50 kWh0,00 kWh
16-06-202526,96 kWh46,74 kWh0,00 kWh
17-06-202534,06 kWh62,36 kWh0,00 kWh
18-06-20253,53 kWh54,71 kWh0,00 kWh
19-06-202511,11 kWh46,92 kWh0,00 kWh
20-06-20257,50 kWh60,52 kWh0,00 kWh
21-06-20253,95 kWh65,52 kWh0,00 kWh
22-06-20255,42 kWh42,89 kWh0,00 kWh
23-06-202513,62 kWh35,12 kWh0,00 kWh
24-06-20256,79 kWh34,57 kWh0,00 kWh
25-06-202518,99 kWh46,74 kWh0,00 kWh
26-06-202512,28 kWh33,76 kWh0,00 kWh
27-06-20255,79 kWh61,06 kWh0,00 kWh
28-06-20254,36 kWh52,16 kWh0,00 kWh
29-06-20255,87 kWh47,89 kWh0,00 kWh
30-06-20256,60 kWh59,60 kWh0,00 kWh
01-07-20256,90 kWh46,35 kWh0,00 kWh
02-07-20257,05 kWh26,15 kWh0,00 kWh
03-07-20254,23 kWh67,29 kWh0,00 kWh
04-07-20257,06 kWh61,08 kWh0,00 kWh
05-07-20256,52 kWh25,41 kWh0,00 kWh
06-07-20254,44 kWh18,18 kWh0,00 kWh
07-07-202519,36 kWh35,31 kWh0,00 kWh
08-07-20253,68 kWh45,37 kWh0,00 kWh
09-07-20254,62 kWh79,67 kWh0,00 kWh
10-07-20258,96 kWh47,52 kWh0,00 kWh
11-07-20259,07 kWh36,38 kWh0,00 kWh
12-07-20254,51 kWh55,31 kWh0,00 kWh
13-07-20254,42 kWh30,02 kWh0,00 kWh
14-07-202518,86 kWh35,70 kWh0,00 kWh
15-07-20258,81 kWh40,16 kWh0,00 kWh
16-07-20254,54 kWh36,62 kWh0,00 kWh
17-07-20259,25 kWh62,78 kWh0,00 kWh
18-07-202521,08 kWh48,75 kWh0,00 kWh
19-07-202517,00 kWh24,87 kWh0,00 kWh
20-07-20253,92 kWh38,57 kWh0,00 kWh
21-07-202527,42 kWh26,90 kWh0,00 kWh
22-07-202510,13 kWh44,07 kWh0,00 kWh
23-07-20256,42 kWh30,24 kWh0,00 kWh
24-07-20254,60 kWh62,47 kWh0,00 kWh
25-07-20254,80 kWh33,19 kWh0,00 kWh
26-07-20254,10 kWh51,60 kWh0,00 kWh
27-07-202513,75 kWh20,61 kWh0,00 kWh
28-07-20259,55 kWh27,27 kWh0,00 kWh
29-07-20258,30 kWh39,76 kWh0,00 kWh
30-07-20253,62 kWh59,35 kWh0,00 kWh
31-07-20255,31 kWh30,55 kWh0,00 kWh
01-08-202522,78 kWh20,98 kWh0,00 kWh
02-08-20256,92 kWh31,97 kWh0,00 kWh
03-08-20255,24 kWh51,73 kWh0,00 kWh
04-08-20259,56 kWh34,46 kWh0,00 kWh
05-08-202512,88 kWh26,98 kWh0,00 kWh
06-08-20254,31 kWh62,32 kWh0,00 kWh
07-08-202520,11 kWh25,62 kWh0,00 kWh
08-08-202513,04 kWh33,86 kWh0,00 kWh
09-08-20254,39 kWh55,69 kWh0,00 kWh
10-08-20259,30 kWh35,67 kWh0,00 kWh
11-08-20258,18 kWh51,28 kWh0,00 kWh
12-08-202514,92 kWh38,49 kWh0,00 kWh
13-08-20258,63 kWh30,80 kWh0,00 kWh
14-08-20257,00 kWh48,36 kWh0,00 kWh
15-08-202519,30 kWh47,82 kWh0,00 kWh
16-08-202510,68 kWh15,39 kWh0,00 kWh
17-08-202522,77 kWh24,21 kWh0,00 kWh
18-08-202510,89 kWh27,85 kWh0,00 kWh
19-08-20256,47 kWh35,45 kWh0,00 kWh
20-08-20255,05 kWh41,86 kWh0,00 kWh
21-08-202525,16 kWh46,53 kWh0,00 kWh
22-08-202531,82 kWh24,89 kWh0,00 kWh
23-08-20256,61 kWh28,74 kWh0,00 kWh
24-08-202513,60 kWh45,15 kWh0,00 kWh
25-08-20258,87 kWh42,59 kWh0,00 kWh
26-08-202511,01 kWh12,95 kWh0,00 kWh
27-08-20258,20 kWh35,29 kWh0,00 kWh
28-08-20254,29 kWh36,12 kWh0,00 kWh
29-08-20257,54 kWh31,49 kWh0,00 kWh
30-08-20256,60 kWh31,95 kWh0,00 kWh
31-08-20255,93 kWh24,42 kWh0,00 kWh
01-09-202513,23 kWh39,60 kWh0,00 kWh
02-09-202511,91 kWh21,86 kWh0,00 kWh
03-09-20257,21 kWh20,15 kWh0,00 kWh
04-09-20252,98 kWh37,03 kWh0,00 kWh
05-09-202511,00 kWh33,13 kWh0,00 kWh
06-09-20253,98 kWh44,38 kWh0,00 kWh
07-09-20257,41 kWh41,51 kWh0,00 kWh
08-09-20259,46 kWh33,03 kWh0,00 kWh
09-09-20259,92 kWh17,83 kWh0,00 kWh
10-09-202510,25 kWh24,84 kWh0,00 kWh
11-09-20256,18 kWh26,34 kWh0,00 kWh
12-09-20259,99 kWh32,38 kWh0,00 kWh
13-09-20259,43 kWh15,92 kWh0,00 kWh
14-09-20256,81 kWh34,80 kWh0,00 kWh
15-09-202511,64 kWh27,22 kWh0,00 kWh
16-09-202517,61 kWh9,39 kWh0,00 kWh
17-09-20258,61 kWh7,51 kWh0,00 kWh
18-09-20257,66 kWh11,79 kWh0,00 kWh
19-09-20259,34 kWh13,37 kWh0,00 kWh
20-09-20257,85 kWh11,54 kWh0,00 kWh
21-09-202527,40 kWh2,40 kWh0,00 kWh
22-09-202525,66 kWh23,30 kWh0,00 kWh
23-09-20256,48 kWh28,74 kWh0,00 kWh
24-09-202512,57 kWh21,16 kWh0,00 kWh
25-09-202511,42 kWh21,01 kWh0,00 kWh
26-09-202521,39 kWh8,41 kWh0,00 kWh
27-09-202528,37 kWh11,59 kWh0,00 kWh
28-09-202510,81 kWh33,70 kWh0,00 kWh
29-09-20255,47 kWh27,86 kWh0,00 kWh
30-09-202519,64 kWh11,32 kWh0,00 kWh
01-10-202514,80 kWh22,23 kWh0,00 kWh
02-10-20259,26 kWh18,79 kWh0,00 kWh
03-10-202511,98 kWh4,50 kWh0,00 kWh
04-10-202517,06 kWh13,14 kWh0,00 kWh
05-10-202515,30 kWh15,44 kWh0,00 kWh
06-10-202521,34 kWh5,66 kWh0,00 kWh
07-10-202528,87 kWh0,76 kWh0,00 kWh
08-10-202512,57 kWh4,28 kWh0,00 kWh
09-10-202511,73 kWh17,29 kWh0,00 kWh
10-10-202518,12 kWh10,45 kWh0,00 kWh
11-10-20259,32 kWh3,03 kWh0,00 kWh
12-10-202529,72 kWh1,70 kWh0,00 kWh
13-10-202521,91 kWh3,97 kWh0,00 kWh
14-10-202523,95 kWh6,24 kWh0,00 kWh
15-10-202512,91 kWh2,59 kWh0,00 kWh
16-10-202515,79 kWh9,67 kWh0,00 kWh
17-10-202525,84 kWh3,79 kWh0,00 kWh
18-10-202514,00 kWh14,19 kWh0,00 kWh
19-10-202515,87 kWh12,41 kWh0,00 kWh
20-10-202542,61 kWh4,45 kWh0,00 kWh
21-10-20258,31 kWh11,39 kWh0,00 kWh
22-10-20254,67 kWh13,75 kWh0,00 kWh
23-10-202553,23 kWh1,66 kWh0,00 kWh
24-10-202521,39 kWh11,71 kWh0,00 kWh
25-10-202538,73 kWh1,05 kWh0,00 kWh
26-10-202579,07 kWh7,82 kWh0,00 kWh
27-10-202520,24 kWh4,88 kWh0,00 kWh
28-10-202533,33 kWh0,28 kWh0,00 kWh
29-10-202517,05 kWh4,83 kWh0,00 kWh
30-10-202516,95 kWh10,60 kWh0,00 kWh
31-10-202525,93 kWh6,72 kWh0,00 kWh
01-11-202515,89 kWh1,43 kWh0,00 kWh
02-11-202530,57 kWh10,19 kWh0,00 kWh
03-11-202521,21 kWh3,59 kWh0,00 kWh
04-11-202537,52 kWh0,23 kWh0,00 kWh
05-11-202513,66 kWh8,92 kWh0,00 kWh
06-11-202521,86 kWh7,81 kWh0,00 kWh
07-11-202522,48 kWh9,51 kWh0,00 kWh
08-11-202515,54 kWh7,44 kWh0,00 kWh
09-11-202520,78 kWh7,88 kWh0,00 kWh
10-11-202518,90 kWh5,19 kWh0,00 kWh
11-11-202540,25 kWh0,76 kWh0,00 kWh
12-11-202524,65 kWh3,25 kWh0,00 kWh
13-11-202516,66 kWh1,61 kWh0,00 kWh
14-11-202528,06 kWh0,21 kWh0,00 kWh
15-11-202569,94 kWh0,09 kWh0,00 kWh
16-11-202533,17 kWh0,04 kWh0,00 kWh
17-11-202560,27 kWh4,34 kWh0,00 kWh
18-11-202532,22 kWh0,68 kWh0,00 kWh
19-11-202531,33 kWh0,76 kWh0,00 kWh
20-11-202568,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-11-202550,42 kWh2,29 kWh0,00 kWh
22-11-202540,23 kWh1,97 kWh0,00 kWh
23-11-202553,19 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-202563,08 kWh2,23 kWh0,00 kWh
25-11-202533,83 kWh0,53 kWh0,00 kWh
26-11-202559,69 kWh1,04 kWh0,00 kWh
27-11-202542,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202533,83 kWh0,64 kWh0,00 kWh
29-11-202522,03 kWh0,56 kWh0,00 kWh
30-11-202527,09 kWh0,93 kWh0,00 kWh
01-12-202535,54 kWh0,14 kWh0,00 kWh
02-12-202564,93 kWh0,87 kWh0,00 kWh
03-12-202525,80 kWh0,67 kWh0,00 kWh
04-12-202540,78 kWh1,63 kWh0,00 kWh
05-12-202532,72 kWh0,47 kWh0,00 kWh
06-12-202536,06 kWh0,27 kWh0,00 kWh
07-12-202520,12 kWh0,64 kWh0,00 kWh
08-12-202538,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-202518,16 kWh0,95 kWh0,00 kWh
10-12-202544,70 kWh1,23 kWh0,00 kWh
11-12-202526,53 kWh1,40 kWh0,00 kWh
12-12-202527,42 kWh0,09 kWh0,00 kWh
13-12-202525,30 kWh1,44 kWh0,00 kWh
14-12-202528,65 kWh0,23 kWh0,00 kWh
15-12-202550,09 kWh0,22 kWh0,00 kWh
16-12-202530,07 kWh1,31 kWh0,00 kWh
17-12-202533,76 kWh0,52 kWh0,00 kWh
18-12-202526,06 kWh1,38 kWh0,00 kWh
19-12-202544,72 kWh1,37 kWh0,00 kWh
20-12-202535,82 kWh0,34 kWh0,00 kWh
21-12-202525,64 kWh2,14 kWh0,00 kWh
22-12-202542,07 kWh0,96 kWh0,00 kWh
23-12-202543,66 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-202585,71 kWh0,16 kWh0,00 kWh
25-12-202580,49 kWh0,12 kWh0,00 kWh
26-12-202570,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-202590,88 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-202547,20 kWh0,81 kWh0,00 kWh
29-12-202566,21 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
June 2025187,58 kWh890,39 kWh0,00 kWh
July 2025272,28 kWh1287,50 kWh0,00 kWh
August 2025352,05 kWh1100,91 kWh0,00 kWh
September 2025351,68 kWh693,11 kWh0,00 kWh
October 2025691,85 kWh249,27 kWh0,00 kWh
November 20251049,38 kWh84,12 kWh0,00 kWh
December 20251238,49 kWh19,36 kWh0,00 kWh
January 20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20254143,31 kWh4324,66 kWh0,00 kWh
20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

rob-de-brouwer heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Kia - EV3 Standard Range

Status: in bezit
€ 36995

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Ja

Details

Batterij capaciteit
55 kWh
Acceleratie 0-100
7.50 seconden
Maximale snelheid
170 km/h
Reel bereik
325 km

Laadpaal: Wallbox

Type: Pulsar Plus - 11 kW (Zwart, type 2)
Specificaties
  • Laadstandaard: IEC 61851-1, Mode 3
  • Ingang spanning: 400 V AC ± 10% (3 fase)
  • Max ingang stroom: 16
  • Max uitgang vermogen: 11.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Aansluitsysteem: Vaste laadkabel 5 meter, type 2 stekker
  • Omgevingstemperatuur: -25C° tot +40C°
  • Beschermingsgraad: IP54 / IK08
  • Behuizing: Kunststof behuizing zwart
  • Statusinformatie: RGB LED, Wallbox-app, myWallbox-portal
  • Gewicht: 1.0
  • Montage: Wandmontage

Hoe zijn de 100 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die rob-de-brouwer zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.