ronald-bouman heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
08-02-2026
Laatst actief
08-02-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1958
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 17
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van ronald-bouman was gisteren -%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
7 feb 2026 8.53 kWh 48.52%
6 feb 2026 3.11 kWh 86.80%
5 feb 2026 3.35 kWh 93.14%
4 feb 2026 8.30 kWh 64.22%
3 feb 2026 2.73 kWh 87.90%
2 feb 2026 6.91 kWh 71.64%
1 feb 2026 4.07 kWh 39.60%
31 jan 2026 1.01 kWh 93.05%
30 jan 2026 0.73 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Feb 2026 37.00 kWh 65.54%
Jan 2026 1.76 kWh 96.01%
Dec 2025 18.30 kWh 81.75%
Nov 2025 88.31 kWh 61.43%
Okt 2025 162.78 kWh 53.98%
Sep 2025 351.91 kWh 35.10%
Aug 2025 557.15 kWh 34.36%
Jul 2025 578.41 kWh 39.39%
Jun 2025 648.60 kWh 61.15%
Mei 2025 662.88 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 38.76 kWh 66.92%
2025 4272.22 kWh 69.36%
2024 3884.30 kWh 100.00%
2023 4277.63 kWh 100.00%

ronald-bouman woont in de provincie Utrecht in een Rijwoning tussen gebouwd in 1996. Het huis is 130 m2 groot.

Huis

Provincie
Utrecht
Oppervlakte perceel
176 m2
Type
Rijwoning tussen, 1996
Oppervlakte huis in m2
130 m2
Omtrek huis in meter
71 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2035-04-01
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Niet van toepassing
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Spaardouche

ronald-bouman heeft in totaal 17 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer -1 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
6 kWh
Morgen
6 kWh
Overmorgen
6 kWh
12 februari 2026
6 kWh
13 februari 2026
6 kWh

9 panelen, Oost Zuid-Oost (= 112°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
2880
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Oost Zuid-Oost (= 112°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Qcells
Geplaatst in jaar
2018
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost Zuid-Oost (= 112°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 2275.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 4,49 kWh

Laatste update: 08-02-2026 om 17:58

Opwek voorspelling morgen - 4,52 kWh

Laatste update: 08-02-2026 om 17:58

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
4,49 kWh
Morgen
4,52 kWh
Overmorgen
4,56 kWh
12 februari 2026
4,64 kWh
13 februari 2026
4,74 kWh

8 panelen, West Noord-West(= 292°)

Aantal zonnepanelen:
8 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
2560
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West Noord-West(= 292°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Qcells
Geplaatst in jaar
2018
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Noord-West(= 292°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.63 (63% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1612.8 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 2,12 kWh

Laatste update: 08-02-2026 om 18:01

Opwek voorspelling morgen - 2,13 kWh

Laatste update: 08-02-2026 om 18:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
2,12 kWh
Morgen
2,13 kWh
Overmorgen
2,15 kWh
12 februari 2026
2,19 kWh
13 februari 2026
2,23 kWh

ronald-bouman heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
13-06-20258,00 kWh19,72 kWh0,00 kWh
14-06-20256,33 kWh9,37 kWh0,00 kWh
15-06-20257,79 kWh13,15 kWh0,00 kWh
16-06-20254,93 kWh14,97 kWh0,00 kWh
17-06-20256,00 kWh16,76 kWh0,00 kWh
18-06-20254,75 kWh18,83 kWh0,00 kWh
19-06-20259,50 kWh11,99 kWh0,00 kWh
20-06-20254,91 kWh21,41 kWh0,00 kWh
21-06-20256,38 kWh16,19 kWh0,00 kWh
22-06-20256,96 kWh10,29 kWh0,00 kWh
23-06-20256,83 kWh14,35 kWh0,00 kWh
24-06-20256,04 kWh7,62 kWh0,00 kWh
25-06-20256,28 kWh13,57 kWh0,00 kWh
26-06-20258,12 kWh6,00 kWh0,00 kWh
27-06-20256,47 kWh11,64 kWh0,00 kWh
28-06-20256,32 kWh9,05 kWh0,00 kWh
29-06-20255,09 kWh18,39 kWh0,00 kWh
30-06-20257,83 kWh18,68 kWh0,00 kWh
01-07-20257,63 kWh14,36 kWh0,00 kWh
02-07-20257,70 kWh14,25 kWh0,00 kWh
03-07-20256,35 kWh16,88 kWh0,00 kWh
04-07-20258,62 kWh18,57 kWh0,00 kWh
05-07-20256,12 kWh8,48 kWh0,00 kWh
06-07-20259,49 kWh1,75 kWh0,00 kWh
07-07-20257,82 kWh8,86 kWh0,00 kWh
08-07-20256,77 kWh11,00 kWh0,00 kWh
09-07-20255,40 kWh15,65 kWh0,00 kWh
10-07-20255,86 kWh13,89 kWh0,00 kWh
11-07-20254,93 kWh16,38 kWh0,00 kWh
12-07-20255,81 kWh17,64 kWh0,00 kWh
13-07-20257,53 kWh7,23 kWh0,00 kWh
14-07-20258,32 kWh11,39 kWh0,00 kWh
15-07-20259,30 kWh12,30 kWh0,00 kWh
16-07-20256,24 kWh13,34 kWh0,00 kWh
17-07-20254,90 kWh15,09 kWh0,00 kWh
18-07-20257,61 kWh12,58 kWh0,00 kWh
19-07-20258,17 kWh14,97 kWh0,00 kWh
20-07-20258,15 kWh10,54 kWh0,00 kWh
21-07-20259,02 kWh12,11 kWh0,00 kWh
22-07-20256,45 kWh8,94 kWh0,00 kWh
23-07-20257,36 kWh3,59 kWh0,00 kWh
24-07-20256,77 kWh11,54 kWh0,00 kWh
25-07-20257,40 kWh4,52 kWh0,00 kWh
26-07-20258,70 kWh7,61 kWh0,00 kWh
27-07-20256,35 kWh7,06 kWh0,00 kWh
28-07-20256,21 kWh10,49 kWh0,00 kWh
29-07-20259,20 kWh9,56 kWh0,00 kWh
30-07-20255,88 kWh12,60 kWh0,00 kWh
31-07-20256,68 kWh7,38 kWh0,00 kWh
01-08-20255,50 kWh11,04 kWh0,00 kWh
02-08-202513,63 kWh5,38 kWh0,00 kWh
03-08-20257,52 kWh13,07 kWh0,00 kWh
04-08-20258,96 kWh8,74 kWh0,00 kWh
05-08-20256,15 kWh14,83 kWh0,00 kWh
06-08-20257,07 kWh14,11 kWh0,00 kWh
07-08-202511,24 kWh10,49 kWh0,00 kWh
08-08-20256,82 kWh12,04 kWh0,00 kWh
09-08-20256,39 kWh15,43 kWh0,00 kWh
10-08-20255,01 kWh15,32 kWh0,00 kWh
11-08-20258,41 kWh16,59 kWh0,00 kWh
12-08-20259,33 kWh11,57 kWh0,00 kWh
13-08-202512,62 kWh9,08 kWh0,00 kWh
14-08-20255,73 kWh12,59 kWh0,00 kWh
15-08-20252,92 kWh17,58 kWh0,00 kWh
16-08-20253,42 kWh7,82 kWh0,00 kWh
17-08-20253,37 kWh6,18 kWh0,00 kWh
18-08-20253,07 kWh15,58 kWh0,00 kWh
19-08-20257,38 kWh11,78 kWh0,00 kWh
20-08-20255,71 kWh15,83 kWh0,00 kWh
21-08-20255,69 kWh18,06 kWh0,00 kWh
22-08-20256,52 kWh4,56 kWh0,00 kWh
23-08-20256,04 kWh12,01 kWh0,00 kWh
24-08-20255,55 kWh15,55 kWh0,00 kWh
25-08-202510,07 kWh13,97 kWh0,00 kWh
26-08-202511,63 kWh7,15 kWh0,00 kWh
27-08-20257,71 kWh14,03 kWh0,00 kWh
28-08-20259,31 kWh8,29 kWh0,00 kWh
29-08-20256,00 kWh11,14 kWh0,00 kWh
30-08-20257,51 kWh9,35 kWh0,00 kWh
31-08-20258,28 kWh6,55 kWh0,00 kWh
01-09-202513,50 kWh5,77 kWh0,00 kWh
02-09-20259,59 kWh9,87 kWh0,00 kWh
03-09-20259,52 kWh3,02 kWh0,00 kWh
04-09-20256,72 kWh11,29 kWh0,00 kWh
05-09-20255,42 kWh11,32 kWh0,00 kWh
06-09-20255,58 kWh13,98 kWh0,00 kWh
07-09-20255,61 kWh16,44 kWh0,00 kWh
08-09-202514,73 kWh5,75 kWh0,00 kWh
09-09-20258,13 kWh2,28 kWh0,00 kWh
10-09-20258,03 kWh10,15 kWh0,00 kWh
11-09-20259,17 kWh7,54 kWh0,00 kWh
12-09-20254,58 kWh12,41 kWh0,00 kWh
13-09-20258,17 kWh6,58 kWh0,00 kWh
14-09-20257,52 kWh10,83 kWh0,00 kWh
15-09-20257,98 kWh10,52 kWh0,00 kWh
16-09-20258,97 kWh4,39 kWh0,00 kWh
17-09-20259,01 kWh2,08 kWh0,00 kWh
18-09-20258,98 kWh0,99 kWh0,00 kWh
19-09-20255,51 kWh11,35 kWh0,00 kWh
20-09-20253,91 kWh4,45 kWh0,00 kWh
21-09-20253,62 kWh6,01 kWh0,00 kWh
22-09-20257,31 kWh8,79 kWh0,00 kWh
23-09-20256,95 kWh8,49 kWh0,00 kWh
24-09-20257,79 kWh10,12 kWh0,00 kWh
25-09-202512,45 kWh5,12 kWh0,00 kWh
26-09-20255,45 kWh4,57 kWh0,00 kWh
27-09-20254,97 kWh4,54 kWh0,00 kWh
28-09-20257,28 kWh9,18 kWh0,00 kWh
29-09-202513,28 kWh3,85 kWh0,00 kWh
30-09-20258,89 kWh6,71 kWh0,00 kWh
01-10-20259,12 kWh7,30 kWh0,00 kWh
02-10-20255,91 kWh7,79 kWh0,00 kWh
03-10-202513,58 kWh1,09 kWh0,00 kWh
04-10-202510,65 kWh3,42 kWh0,00 kWh
05-10-202511,82 kWh2,88 kWh0,00 kWh
06-10-202512,97 kWh0,75 kWh0,00 kWh
07-10-202512,82 kWh2,45 kWh0,00 kWh
08-10-202516,11 kWh1,15 kWh0,00 kWh
09-10-202510,60 kWh6,60 kWh0,00 kWh
10-10-202514,87 kWh2,82 kWh0,00 kWh
11-10-202511,78 kWh0,98 kWh0,00 kWh
12-10-202511,73 kWh3,14 kWh0,00 kWh
13-10-202511,88 kWh2,41 kWh0,00 kWh
14-10-202513,61 kWh1,29 kWh0,00 kWh
15-10-202513,27 kWh0,37 kWh0,00 kWh
16-10-202519,09 kWh2,09 kWh0,00 kWh
17-10-202515,56 kWh1,95 kWh0,00 kWh
18-10-202510,78 kWh3,64 kWh0,00 kWh
19-10-202512,49 kWh3,09 kWh0,00 kWh
20-10-202520,99 kWh1,01 kWh0,00 kWh
21-10-202515,10 kWh0,96 kWh0,00 kWh
22-10-202510,66 kWh2,58 kWh0,00 kWh
23-10-202513,46 kWh0,97 kWh0,00 kWh
24-10-202513,37 kWh3,12 kWh0,00 kWh
25-10-202519,12 kWh0,80 kWh0,00 kWh
26-10-202515,90 kWh2,05 kWh0,00 kWh
27-10-202517,68 kWh0,92 kWh0,00 kWh
28-10-202511,41 kWh1,66 kWh0,00 kWh
29-10-202518,15 kWh1,29 kWh0,00 kWh
30-10-202517,74 kWh1,80 kWh0,00 kWh
31-10-202511,56 kWh2,54 kWh0,00 kWh
01-11-202519,83 kWh0,02 kWh0,00 kWh
02-11-202513,99 kWh3,44 kWh0,00 kWh
03-11-202514,93 kWh1,09 kWh0,00 kWh
04-11-202511,89 kWh2,53 kWh0,00 kWh
05-11-202513,41 kWh2,78 kWh0,00 kWh
06-11-202514,63 kWh1,98 kWh0,00 kWh
07-11-202513,47 kWh3,00 kWh0,00 kWh
08-11-202512,42 kWh1,57 kWh0,00 kWh
09-11-202512,68 kWh2,15 kWh0,00 kWh
10-11-202518,91 kWh0,57 kWh0,00 kWh
11-11-202513,96 kWh0,53 kWh0,00 kWh
12-11-202512,01 kWh3,70 kWh0,00 kWh
13-11-202520,85 kWh0,08 kWh0,00 kWh
14-11-202512,93 kWh0,05 kWh0,00 kWh
15-11-202514,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-202517,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-11-202521,07 kWh1,32 kWh0,00 kWh
18-11-202516,46 kWh0,69 kWh0,00 kWh
19-11-202518,91 kWh0,10 kWh0,00 kWh
20-11-202521,34 kWh1,01 kWh0,00 kWh
21-11-202514,40 kWh3,76 kWh0,00 kWh
22-11-202519,05 kWh0,96 kWh0,00 kWh
23-11-202522,15 kWh0,08 kWh0,00 kWh
24-11-202517,81 kWh0,46 kWh0,00 kWh
25-11-202524,06 kWh0,22 kWh0,00 kWh
26-11-202521,42 kWh0,66 kWh0,00 kWh
27-11-202519,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202514,11 kWh0,02 kWh0,00 kWh
29-11-202518,80 kWh0,36 kWh0,00 kWh
30-11-202516,86 kWh0,93 kWh0,00 kWh
01-12-202520,93 kWh0,35 kWh0,00 kWh
02-12-202520,20 kWh0,08 kWh0,00 kWh
03-12-202515,98 kWh0,02 kWh0,00 kWh
04-12-202515,94 kWh1,02 kWh0,00 kWh
05-12-202516,97 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06-12-202523,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-202513,01 kWh0,04 kWh0,00 kWh
08-12-202514,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-202513,72 kWh0,07 kWh0,00 kWh
10-12-202516,88 kWh0,25 kWh0,00 kWh
11-12-202512,85 kWh0,68 kWh0,00 kWh
12-12-202515,90 kWh0,05 kWh0,00 kWh
13-12-202515,38 kWh0,72 kWh0,00 kWh
14-12-202513,83 kWh0,05 kWh0,00 kWh
15-12-202524,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-202517,55 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-202517,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-202522,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-202516,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-202518,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-202516,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-202525,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-202522,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-202521,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-202522,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-202515,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-202528,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-202516,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-202520,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-202518,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-202520,37 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-202618,59 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-202623,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-202621,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-202627,98 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-202627,98 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202627,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-202626,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-202629,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-202619,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-202626,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-202624,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-202629,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-202620,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-202619,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-202625,29 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-202616,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-20269,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-01-202623,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-01-202632,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-202628,16 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-01-202620,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-01-202621,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-01-202626,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-01-202611,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-01-202623,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-01-202627,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-01-202622,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-01-202625,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-202623,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202618,79 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-01-202627,41 kWh0,07 kWh0,00 kWh
01-02-202614,73 kWh2,46 kWh0,00 kWh
02-02-202622,35 kWh1,96 kWh0,00 kWh
03-02-202618,81 kWh0,33 kWh0,00 kWh
04-02-202617,43 kWh2,97 kWh0,00 kWh
05-02-202618,47 kWh0,23 kWh0,00 kWh
06-02-202619,53 kWh0,41 kWh0,00 kWh
07-02-202614,13 kWh4,39 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
June 2025118,53 kWh251,98 kWh0,00 kWh
July 2025222,74 kWh350,55 kWh0,00 kWh
August 2025224,56 kWh365,71 kWh0,00 kWh
September 2025238,62 kWh228,39 kWh0,00 kWh
October 2025423,78 kWh74,91 kWh0,00 kWh
November 2025503,78 kWh34,06 kWh0,00 kWh
December 2025575,57 kWh3,34 kWh0,00 kWh
January 2026727,46 kWh0,07 kWh0,00 kWh
February 2026125,45 kWh12,75 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20252307,58 kWh1308,94 kWh0,00 kWh
2026852,91 kWh12,82 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh per maand

Jaar Gemiddelde prijs
Januari 2026 24.5 cent per kWh

Gemiddelde prijs per kWh per jaar

Jaar Gemiddelde prijs
2025 24.5 cent per kWh
2024 24.5 cent per kWh
2023 24.5 cent per kWh
2022 24.5 cent per kWh

ronald-bouman heeft een vast stroomcontract bij leverancier Greenchoice en betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor stroom.

Actuele Greenchoicestroomprijzen

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

ronald-bouman heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 120 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
08-02-2026 17:44:59
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal.nl opgezet.
10 punten
08-02-2026 17:39:51
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die ronald-bouman zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.