De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 08-01-2025 | 33,03 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2025 | 46,48 kWh | 6,43 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2025 | 38,82 kWh | 11,45 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2025 | 27,69 kWh | 4,68 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2025 | 35,18 kWh | 6,35 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2025 | 24,90 kWh | 3,07 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2025 | 36,23 kWh | 3,39 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2025 | 22,84 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2025 | 28,87 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2025 | 59,73 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2025 | 54,66 kWh | 0,53 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2025 | 49,56 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2025 | 58,07 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2025 | 42,78 kWh | 0,25 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2025 | 47,51 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2025 | 41,26 kWh | 2,73 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2025 | 36,88 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2025 | 25,39 kWh | 9,01 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2025 | 31,31 kWh | 4,27 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2025 | 22,16 kWh | 13,73 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2025 | 31,84 kWh | 3,42 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2025 | 24,58 kWh | 7,27 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2025 | 26,30 kWh | 9,94 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2025 | 32,06 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2025 | 29,57 kWh | 17,50 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2025 | 40,76 kWh | 17,48 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2025 | 33,10 kWh | 16,17 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2025 | 38,82 kWh | 3,57 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2025 | 29,68 kWh | 18,65 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2025 | 28,29 kWh | 10,40 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2025 | 38,35 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2025 | 36,43 kWh | 7,52 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2025 | 41,96 kWh | 1,84 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2025 | 45,04 kWh | 0,58 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2025 | 39,19 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2025 | 45,12 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2025 | 35,51 kWh | 7,28 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2025 | 36,65 kWh | 8,92 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2025 | 40,47 kWh | 6,18 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2025 | 41,48 kWh | 20,65 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2025 | 27,33 kWh | 20,91 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2025 | 42,69 kWh | 20,58 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2025 | 50,22 kWh | 11,57 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2025 | 23,14 kWh | 2,49 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2025 | 26,07 kWh | 8,61 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2025 | 7,12 kWh | 0,79 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2025 | 7,94 kWh | 24,25 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2025 | 15,67 kWh | 3,84 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2025 | 10,86 kWh | 9,36 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2025 | 10,25 kWh | 15,33 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2025 | 18,44 kWh | 8,49 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2025 | 11,62 kWh | 34,13 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2025 | 24,65 kWh | 25,45 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2025 | 31,45 kWh | 25,99 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2025 | 31,02 kWh | 25,33 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2025 | 25,15 kWh | 33,99 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2025 | 13,60 kWh | 33,60 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2025 | 19,60 kWh | 30,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2025 | 12,34 kWh | 29,46 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2025 | 16,11 kWh | 27,31 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2025 | 11,22 kWh | 24,35 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2025 | 12,51 kWh | 24,46 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2025 | 12,92 kWh | 27,28 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2025 | 25,72 kWh | 24,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2025 | 31,99 kWh | 26,02 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2025 | 16,79 kWh | 28,41 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2025 | 27,37 kWh | 20,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2025 | 24,77 kWh | 37,69 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2025 | 12,30 kWh | 30,99 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2025 | 19,05 kWh | 41,52 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2025 | 12,15 kWh | 41,91 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2025 | 12,06 kWh | 31,83 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2025 | 14,98 kWh | 28,51 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2025 | 14,24 kWh | 12,59 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2025 | 13,63 kWh | 33,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2025 | 20,35 kWh | 7,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2025 | 12,07 kWh | 18,24 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2025 | 15,61 kWh | 36,15 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2025 | 12,95 kWh | 42,36 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2025 | 19,64 kWh | 5,24 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2025 | 17,31 kWh | 39,26 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2025 | 10,08 kWh | 31,50 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2025 | 9,65 kWh | 40,02 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 9,01 kWh | 42,04 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 17,04 kWh | 38,78 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 13,49 kWh | 37,35 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 8,43 kWh | 41,45 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 13,89 kWh | 41,77 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 8,59 kWh | 43,08 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 10,64 kWh | 41,91 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 7,72 kWh | 45,13 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 15,25 kWh | 49,03 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 11,51 kWh | 27,33 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 9,06 kWh | 36,45 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 6,49 kWh | 41,96 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 13,35 kWh | 36,87 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 7,04 kWh | 34,69 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 11,78 kWh | 12,43 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 14,03 kWh | 11,99 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 21,14 kWh | 16,26 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 14,33 kWh | 46,19 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 12,00 kWh | 41,23 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 9,58 kWh | 32,29 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 18,45 kWh | 4,09 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 9,29 kWh | 39,06 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 11,90 kWh | 8,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 12,44 kWh | 14,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 9,04 kWh | 48,78 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 8,54 kWh | 42,75 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 7,24 kWh | 38,29 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 11,57 kWh | 49,09 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 5,38 kWh | 45,44 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 8,26 kWh | 46,48 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 12,83 kWh | 34,56 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 9,16 kWh | 45,86 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 7,60 kWh | 41,36 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 8,60 kWh | 37,47 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 5,88 kWh | 44,37 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 7,51 kWh | 23,69 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 16,05 kWh | 36,74 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 10,54 kWh | 39,58 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 6,78 kWh | 55,39 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 8,47 kWh | 43,84 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 6,70 kWh | 41,07 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 6,27 kWh | 48,71 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 7,88 kWh | 57,96 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 6,00 kWh | 49,18 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 7,02 kWh | 51,86 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 10,05 kWh | 24,07 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 7,33 kWh | 40,19 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 11,47 kWh | 40,44 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 7,68 kWh | 51,29 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 6,58 kWh | 56,15 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 12,59 kWh | 26,41 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 7,17 kWh | 46,65 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 7,61 kWh | 45,38 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 12,65 kWh | 4,16 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 6,16 kWh | 34,02 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 7,26 kWh | 44,14 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 11,07 kWh | 18,30 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 7,01 kWh | 36,73 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 7,58 kWh | 25,74 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 8,16 kWh | 46,30 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 6,77 kWh | 48,87 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 5,85 kWh | 41,69 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 4,97 kWh | 51,03 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 6,35 kWh | 34,55 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 9,49 kWh | 48,11 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 8,95 kWh | 26,13 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 7,15 kWh | 37,44 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 11,27 kWh | 28,06 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 6,28 kWh | 32,15 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 6,82 kWh | 42,69 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 6,88 kWh | 27,01 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 6,46 kWh | 61,56 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 6,80 kWh | 55,79 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 11,79 kWh | 45,51 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 8,07 kWh | 30,72 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 8,99 kWh | 57,61 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 7,18 kWh | 55,38 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 6,11 kWh | 48,39 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 6,91 kWh | 59,47 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 6,46 kWh | 51,08 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 6,55 kWh | 47,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 9,71 kWh | 54,38 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 10,47 kWh | 40,34 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 9,30 kWh | 46,88 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 10,50 kWh | 22,08 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 9,86 kWh | 33,38 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 9,46 kWh | 28,10 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 8,81 kWh | 47,19 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 7,48 kWh | 55,59 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 6,69 kWh | 56,40 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 5,51 kWh | 50,84 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 7,39 kWh | 46,59 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 10,24 kWh | 27,45 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 5,71 kWh | 54,93 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 8,21 kWh | 51,85 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 13,90 kWh | 27,35 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 16,16 kWh | 9,77 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 9,63 kWh | 42,69 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 9,76 kWh | 31,22 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 7,50 kWh | 50,54 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 6,55 kWh | 55,50 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 5,21 kWh | 52,80 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 6,64 kWh | 51,16 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 9,89 kWh | 28,77 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 11,21 kWh | 31,76 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 8,21 kWh | 39,36 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 7,33 kWh | 39,17 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 6,74 kWh | 54,85 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 5,75 kWh | 51,93 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 11,99 kWh | 34,12 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 8,67 kWh | 17,83 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 9,12 kWh | 26,09 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 9,10 kWh | 47,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 7,18 kWh | 44,08 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 4,78 kWh | 51,75 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 10,99 kWh | 43,49 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 9,66 kWh | 36,12 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 8,24 kWh | 31,30 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 8,53 kWh | 35,52 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 7,26 kWh | 43,14 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 11,35 kWh | 53,58 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 5,81 kWh | 17,87 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 4,32 kWh | 41,46 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 6,94 kWh | 27,95 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 6,50 kWh | 36,57 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 4,74 kWh | 19,94 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 4,18 kWh | 48,80 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 4,30 kWh | 55,34 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 4,80 kWh | 27,92 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 4,37 kWh | 51,78 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 7,11 kWh | 59,54 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 4,95 kWh | 57,37 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 4,46 kWh | 52,61 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 4,39 kWh | 53,60 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 4,60 kWh | 36,57 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 5,44 kWh | 50,08 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 9,51 kWh | 50,42 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 10,71 kWh | 25,88 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 10,76 kWh | 11,68 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 10,10 kWh | 26,43 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 9,93 kWh | 41,71 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 7,28 kWh | 45,29 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 10,78 kWh | 38,23 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 9,35 kWh | 25,33 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 7,17 kWh | 37,01 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 11,42 kWh | 46,73 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 7,70 kWh | 40,43 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 9,50 kWh | 30,20 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 12,52 kWh | 29,53 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 11,42 kWh | 24,08 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 13,47 kWh | 20,27 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 9,29 kWh | 32,58 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 13,35 kWh | 10,32 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 8,00 kWh | 37,88 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 11,79 kWh | 26,75 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 14,84 kWh | 15,49 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 9,19 kWh | 29,37 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 7,51 kWh | 39,59 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 6,62 kWh | 25,95 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 10,70 kWh | 39,69 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 9,61 kWh | 38,45 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 7,55 kWh | 21,40 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 11,18 kWh | 21,75 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 9,27 kWh | 18,96 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 10,14 kWh | 36,66 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 6,16 kWh | 20,87 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 9,35 kWh | 25,60 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 7,76 kWh | 28,58 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 12,61 kWh | 21,98 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 13,54 kWh | 3,77 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 9,66 kWh | 20,14 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 10,88 kWh | 39,46 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 11,81 kWh | 9,38 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 8,33 kWh | 28,52 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 10,51 kWh | 31,47 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 12,75 kWh | 20,91 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 12,30 kWh | 29,86 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 12,00 kWh | 24,50 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 13,34 kWh | 10,14 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 9,18 kWh | 7,70 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 9,16 kWh | 31,56 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 9,62 kWh | 26,96 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 12,71 kWh | 28,08 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 14,18 kWh | 24,65 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 8,60 kWh | 16,02 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 13,77 kWh | 2,11 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 13,99 kWh | 13,64 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 17,46 kWh | 5,40 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 12,71 kWh | 4,18 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 11,73 kWh | 9,64 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 13,93 kWh | 12,40 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 13,11 kWh | 16,48 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 13,51 kWh | 12,13 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 20,12 kWh | 1,71 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 14,98 kWh | 4,74 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 15,13 kWh | 3,78 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 16,77 kWh | 7,69 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 14,32 kWh | 7,22 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 17,97 kWh | 17,24 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 8,58 kWh | 4,91 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 11,38 kWh | 18,16 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 8,31 kWh | 18,25 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 11,27 kWh | 5,85 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 16,05 kWh | 12,84 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 12,07 kWh | 5,64 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 18,40 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 16,33 kWh | 12,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 25,12 kWh | 4,37 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 24,07 kWh | 8,45 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 18,05 kWh | 7,39 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 16,85 kWh | 2,53 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 23,44 kWh | 1,65 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 15,57 kWh | 14,05 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 25,76 kWh | 3,76 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 17,79 kWh | 4,51 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 23,11 kWh | 6,61 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 23,73 kWh | 1,72 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 12,34 kWh | 8,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 15,55 kWh | 10,68 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 17,12 kWh | 10,96 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 15,66 kWh | 17,14 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 21,97 kWh | 3,81 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 11,10 kWh | 13,34 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 19,73 kWh | 3,82 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 17,89 kWh | 3,29 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 19,18 kWh | 11,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 18,10 kWh | 1,78 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 23,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 29,09 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 27,50 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 21,20 kWh | 3,63 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 25,65 kWh | 1,68 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 34,49 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 39,05 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 33,47 kWh | 12,58 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 25,35 kWh | 2,90 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 64,61 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 23,80 kWh | 2,23 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 27,22 kWh | 1,99 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 29,90 kWh | 3,79 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 39,69 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 20,23 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 23,64 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 28,76 kWh | 2,12 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 41,99 kWh | 0,51 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 28,22 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 26,43 kWh | 4,41 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 26,07 kWh | 4,35 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 31,17 kWh | 2,06 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
