De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | 12,19 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 20,77 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 10,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 24,21 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 17,68 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 23,38 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 16,95 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 12,97 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 20,83 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 26,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 25,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 7,28 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 7,94 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 10,24 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 7,06 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 19,01 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 9,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 29,39 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 13,43 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 4,22 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 2,54 kWh | 0,33 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 13,36 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 4,58 kWh | 0,52 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 14,07 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 23,74 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 12,02 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 15,64 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 5,31 kWh | 0,41 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 0,65 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 7,35 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 1,70 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 6,15 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 5,89 kWh | 0,33 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 7,16 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 8,65 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 4,64 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 12,28 kWh | 0,49 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 8,94 kWh | 0,49 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 11,03 kWh | 0,59 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 2,50 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 1,58 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 5,01 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 0,38 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 7,09 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 1,04 kWh | 0,42 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 8,12 kWh | 0,59 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 2,22 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 14,30 kWh | 0,77 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 10,26 kWh | 6,10 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 8,22 kWh | 15,34 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 18,07 kWh | 8,11 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 10,48 kWh | 3,75 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 13,55 kWh | 7,04 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 24,63 kWh | 5,01 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 13,03 kWh | 6,68 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 12,47 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 6,83 kWh | 12,43 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 12,51 kWh | 6,18 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 14,57 kWh | 8,75 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 11,16 kWh | 7,65 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 8,44 kWh | 7,50 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 7,59 kWh | 8,24 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 22,26 kWh | 1,62 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 17,69 kWh | 8,94 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 17,09 kWh | 4,17 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 15,19 kWh | 8,11 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 22,05 kWh | 2,95 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 16,46 kWh | 3,90 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 21,08 kWh | 6,10 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 20,00 kWh | 7,33 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 11,26 kWh | 10,28 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 19,71 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 8,81 kWh | 8,37 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 17,01 kWh | 0,95 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 10,88 kWh | 3,70 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 14,98 kWh | 3,56 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 15,51 kWh | 8,94 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 11,65 kWh | 5,74 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 12,86 kWh | 7,92 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 12,25 kWh | 4,50 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 12,03 kWh | 3,42 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 10,28 kWh | 8,27 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 11,92 kWh | 8,37 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 25,27 kWh | 6,89 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 15,91 kWh | 4,03 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 22,53 kWh | 1,26 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 11,89 kWh | 10,20 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 19,34 kWh | 0,43 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 28,59 kWh | 5,74 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 18,99 kWh | 1,46 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 11,62 kWh | 5,83 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 16,42 kWh | 10,57 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 25,54 kWh | 8,62 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 24,35 kWh | 7,04 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 24,31 kWh | 7,79 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 19,07 kWh | 6,47 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 12,93 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 19,81 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 13,28 kWh | 3,26 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 10,96 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 19,18 kWh | 6,87 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 12,21 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 11,67 kWh | 1,64 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 14,70 kWh | 5,64 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 11,99 kWh | 6,31 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 10,70 kWh | 3,24 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 18,99 kWh | 1,07 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 14,62 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 20,53 kWh | 3,34 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 3,96 kWh | 1,78 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 23,96 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 15,43 kWh | 3,19 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 7,91 kWh | 3,67 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 23,59 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 16,64 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 21,49 kWh | 1,04 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 17,35 kWh | 0,35 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 19,90 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 13,05 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 5,46 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 19,05 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 14,42 kWh | 1,34 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 18,61 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 18,83 kWh | 1,27 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 18,85 kWh | 4,67 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 11,94 kWh | 1,48 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 9,38 kWh | 8,68 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 27,31 kWh | 6,94 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 12,72 kWh | 12,03 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 13,63 kWh | 2,03 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 11,62 kWh | 5,97 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 23,86 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 11,07 kWh | 4,99 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 6,75 kWh | 15,63 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 9,64 kWh | 10,12 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 8,55 kWh | 9,25 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 11,21 kWh | 9,07 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 9,08 kWh | 6,96 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 13,31 kWh | 4,91 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 10,78 kWh | 0,55 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 8,03 kWh | 14,36 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 8,59 kWh | 8,13 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 5,44 kWh | 6,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 12,59 kWh | 0,38 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 19,77 kWh | 3,39 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 19,27 kWh | 3,91 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 14,03 kWh | 2,38 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 7,86 kWh | 10,69 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 21,53 kWh | 4,08 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 21,42 kWh | 6,63 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 15,12 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 34,03 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 20,77 kWh | 6,76 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 14,53 kWh | 2,62 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 13,72 kWh | 8,46 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 18,33 kWh | 2,88 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 21,30 kWh | 5,85 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 36,61 kWh | 13,20 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 18,77 kWh | 6,57 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 9,37 kWh | 8,57 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 10,76 kWh | 2,59 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 25,70 kWh | 12,64 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 26,99 kWh | 14,52 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 23,83 kWh | 13,17 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 34,10 kWh | 7,83 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 34,64 kWh | 14,60 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 24,74 kWh | 1,25 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 14,14 kWh | 6,47 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 21,90 kWh | 7,47 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 22,13 kWh | 6,97 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 23,51 kWh | 4,51 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 32,08 kWh | 7,40 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 21,28 kWh | 10,55 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 29,62 kWh | 3,20 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 20,76 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 12,78 kWh | 2,66 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 16,48 kWh | 6,36 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 17,68 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 27,01 kWh | 3,42 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 20,54 kWh | 5,16 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 21,75 kWh | 3,84 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 20,07 kWh | 2,04 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 13,53 kWh | 13,12 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 32,60 kWh | 9,89 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 27,16 kWh | 11,33 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 38,42 kWh | 9,23 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 31,17 kWh | 4,09 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 17,32 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 27,47 kWh | 2,22 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 14,64 kWh | 2,58 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 31,42 kWh | 11,03 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 29,68 kWh | 10,38 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 33,55 kWh | 1,53 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 27,33 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 28,69 kWh | 2,67 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 16,26 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 31,45 kWh | 13,34 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 32,25 kWh | 10,01 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 33,90 kWh | 10,16 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 27,43 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 23,06 kWh | 1,94 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 21,61 kWh | 0,83 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 23,01 kWh | 0,34 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 12,83 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 45,46 kWh | 2,94 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 15,32 kWh | 7,52 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 30,82 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 30,65 kWh | 14,71 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 16,57 kWh | 6,73 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 19,09 kWh | 6,03 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 15,29 kWh | 3,39 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 19,47 kWh | 2,88 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 21,68 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 30,93 kWh | 0,34 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 20,96 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 35,83 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 16,45 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 13,72 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 31,09 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 21,06 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 20,49 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 23,60 kWh | 3,15 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 29,60 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 20,66 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 8,15 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 17,81 kWh | 2,63 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 21,61 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 30,23 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 22,10 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 31,02 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 20,42 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 19,46 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 18,72 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 22,81 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 21,21 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 39,78 kWh | 2,67 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 31,49 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 31,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 14,95 kWh | 5,49 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 41,39 kWh | 11,62 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 32,77 kWh | 6,29 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 38,97 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 26,73 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 24,14 kWh | 0,31 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 19,49 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 14,74 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 27,85 kWh | 0,34 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 22,20 kWh | 5,96 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 31,36 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 28,76 kWh | 2,04 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 29,85 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 17,44 kWh | 0,74 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 13,46 kWh | 5,73 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 34,42 kWh | 11,47 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 19,42 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 36,47 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 24,93 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 22,58 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 21,36 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 29,04 kWh | 1,28 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 25,44 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 27,81 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 27,24 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 23,84 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 20,20 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 19,43 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 13,78 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 28,61 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 14,45 kWh | 0,16 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 22,91 kWh | 0,16 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 29,16 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 19,73 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 16,19 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 15,24 kWh | 2,38 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2026 | 25,34 kWh | 0,49 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2026 | 26,10 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2026 | 37,73 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2026 | 22,00 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2026 | 21,51 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2026 | 17,24 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2026 | 10,36 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2026 | 15,80 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2026 | 18,31 kWh | 4,77 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2026 | 35,07 kWh | 0,45 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2026 | 18,06 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2026 | 26,81 kWh | 1,87 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2026 | 20,93 kWh | 3,99 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2026 | 25,87 kWh | 2,97 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2026 | 18,34 kWh | 3,33 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2026 | 20,62 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2026 | 29,01 kWh | 5,11 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2026 | 10,95 kWh | 2,09 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2026 | 26,35 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2026 | 12,74 kWh | 3,75 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2026 | 17,86 kWh | 5,91 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2026 | 25,04 kWh | 8,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2026 | 19,26 kWh | 13,80 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2026 | 30,38 kWh | 4,34 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2026 | 23,69 kWh | 7,86 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2026 | 26,18 kWh | 2,14 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2026 | 10,81 kWh | 2,05 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| March 2025 | 12,19 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| April 2025 | 408,54 kWh | 5,04 kWh | 0,00 kWh |
| May 2025 | 278,79 kWh | 110,98 kWh | 0,00 kWh |
| June 2025 | 491,53 kWh | 164,74 kWh | 0,00 kWh |
| July 2025 | 505,66 kWh | 84,99 kWh | 0,00 kWh |
| August 2025 | 451,51 kWh | 178,98 kWh | 0,00 kWh |
| September 2025 | 666,72 kWh | 205,44 kWh | 0,00 kWh |
| October 2025 | 794,89 kWh | 143,20 kWh | 0,00 kWh |
| November 2025 | 747,39 kWh | 35,44 kWh | 0,00 kWh |
| December 2025 | 124,91 kWh | 8,74 kWh | 0,00 kWh |
| January 2026 | 373,50 kWh | 21,46 kWh | 0,00 kWh |
| February 2026 | 605,90 kWh | 30,36 kWh | 0,00 kWh |
| March 2026 | 165,96 kWh | 47,85 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 2025 | 4482,13 kWh | 937,55 kWh | 0,00 kWh |
| 2026 | 1145,36 kWh | 99,67 kWh | 0,00 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
