De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Slimmermeterportal.nl biedt Nederlanders met een slimme meter gratis en onafhankelijk inzicht in je energieverbruik. Met deze portal kun je eenvoudig je energieverbruik monitoren, ongedacht of je tussentijds overstapt op een andere energie leverancier.
Kortom: altijd inzicht in je eigen data! Jouw data kan je daarna met een koppeling tonen op je eigen Jeroen.nl profiel.
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.
Positie | Periode | Score | |
---|---|---|---|
6 | 2025, week 27 | 286 | Bekijk score |
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 39 detailsPunten | Omschrijving |
---|---|
0 punten 28-06-2025 10:04:48 | De quiz 'Stroom, Spanning en Weerstand voor gevorderden' afgerond met een score van: 0 |
10 punten 28-06-2025 10:03:47 | In week 27 (2025) meegespeeld met het dynamische energiespel. |
10 punten 28-06-2025 10:02:13 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (X) |
10 punten 28-06-2025 10:02:09 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:02:06 | Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 10:01:12 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Spotify) |
10 punten 28-06-2025 10:01:05 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (X) |
10 punten 28-06-2025 10:01:01 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:59 | Is naar een social expert-profiel van Johnny Neijenhuis gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 10:00:55 | Is naar een social expert-profiel van Marien Boonman gegaan (X) |
10 punten 28-06-2025 10:00:51 | Is naar een social expert-profiel van Marien Boonman gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:47 | Is naar een social expert-profiel van Jan Willem Zwang gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:44 | Is naar een social expert-profiel van Jan Willem Zwang gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 10:00:40 | Is naar een social expert-profiel van Maarten Oostrum gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:32 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (X) |
10 punten 28-06-2025 10:00:28 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:26 | Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 10:00:21 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 10:00:18 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Youtube) |
10 punten 28-06-2025 10:00:15 | Is naar een social expert-profiel van Harold Halewijn gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 10:00:02 | Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 09:59:57 | Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 09:59:52 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Linkedin) |
10 punten 28-06-2025 09:59:50 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Youtube) |
10 punten 28-06-2025 09:59:45 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Website) |
10 punten 28-06-2025 09:59:39 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Podimo) |
10 punten 28-06-2025 09:59:35 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Spotify) |
10 punten 28-06-2025 09:59:31 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Apple) |
10 punten 28-06-2025 09:59:29 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Youtube) |
10 punten 28-06-2025 09:59:25 | Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Website) |
180 punten 28-06-2025 08:24:23 | De quiz 'Zonnepanelen voor beginners' afgerond met een score van: 180 |
35 punten 28-06-2025 08:21:32 | De quiz 'Waar of niet waar (deel 1)' afgerond met een score van: 35 |
170 punten 28-06-2025 08:19:50 | De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 170 |
120 punten 28-06-2025 08:15:03 | De quiz 'Dynamische stroomprijzen voor beginners' afgerond met een score van: 120 |
110 punten 28-06-2025 08:11:52 | De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 110 |
120 punten 28-06-2025 08:09:48 | De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 120 |
50 punten 28-06-2025 08:08:07 | De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 50 |
80 punten 28-06-2025 08:06:05 | De quiz 'Bouw je eigen thuisbatterij' afgerond met een score van: 80 |
100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die appforce1 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.
Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.