chrmll heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
15-12-2024
Laatst actief
08-03-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1985
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 54
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

chrmll heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 10 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, handelen (day-ahead-markt), peakshaving en energiekosten verlagen.

Sessy 10 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
10 kWh
Merk & type:
Sessy, 5kwh
Jaar van aanschaf
2026
Aanschaf kosten:
€0, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Handelen (day-ahead-markt)
Peakshaving
Energiekosten verlagen

chrmll woont in de provincie Flevoland in een huis gebouwd in 2021. Het huis is 60 m2 groot.

Huis

Provincie
Flevoland
Oppervlakte perceel
464 m2
Type
huis, 2021
Oppervlakte huis in m2
60 m2
Omtrek huis in meter
90 meter
Aantal personen
1 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-12-25
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Niet bekend
Gevelisolatie:
Niet bekend
Vloerisolatie:
Niet bekend
Raam isolatie woonkamer(s):
Niet bekend
Raam isolatie slaapkamer(s):
Niet bekend

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Biomassaketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Wel warmteterugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Regendouche

chrmll heeft in totaal 54 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 6000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
11 kWh
Morgen
9 kWh
Overmorgen
11 kWh
16 maart 2026
10 kWh
17 maart 2026
12 kWh

54 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
54 stuks
Wattpiek per paneel:
111
Totaal Wattpiek:
5994
Omvormer:
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 5454.54 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 11,24 kWh

Laatste update: 11-03-2026 om 16:06

Opwek voorspelling morgen - 9,62 kWh

Laatste update: 11-03-2026 om 16:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
11,24 kWh
Morgen
9,62 kWh
Overmorgen
11,90 kWh
16 maart 2026
10,27 kWh
17 maart 2026
12,79 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
12-08-20259,87 kWh10,97 kWh0,00 kWh
13-08-20252,67 kWh17,06 kWh0,00 kWh
14-08-20253,64 kWh17,32 kWh0,00 kWh
15-08-20253,59 kWh15,89 kWh0,00 kWh
16-08-202515,49 kWh6,78 kWh0,00 kWh
17-08-202518,85 kWh3,14 kWh0,00 kWh
18-08-20253,27 kWh21,78 kWh0,00 kWh
19-08-20252,36 kWh26,86 kWh0,00 kWh
20-08-20252,07 kWh20,47 kWh0,00 kWh
21-08-20253,94 kWh18,29 kWh0,00 kWh
22-08-202518,81 kWh6,39 kWh0,00 kWh
23-08-202515,82 kWh17,30 kWh0,00 kWh
24-08-202524,01 kWh17,17 kWh0,00 kWh
25-08-20255,36 kWh18,20 kWh0,00 kWh
26-08-20253,33 kWh18,53 kWh0,00 kWh
27-08-20252,71 kWh14,85 kWh0,00 kWh
28-08-20253,58 kWh13,46 kWh0,00 kWh
29-08-20255,23 kWh15,15 kWh0,00 kWh
30-08-202526,62 kWh9,08 kWh0,00 kWh
31-08-202543,36 kWh2,43 kWh0,00 kWh
01-09-20253,82 kWh13,76 kWh0,00 kWh
02-09-20254,15 kWh18,76 kWh0,00 kWh
03-09-20252,68 kWh10,51 kWh0,00 kWh
04-09-202516,69 kWh15,19 kWh0,00 kWh
05-09-20253,85 kWh20,51 kWh0,00 kWh
06-09-202513,58 kWh25,58 kWh0,00 kWh
07-09-202519,70 kWh9,98 kWh0,00 kWh
08-09-20252,84 kWh18,57 kWh0,00 kWh
09-09-20253,38 kWh2,52 kWh0,00 kWh
10-09-20252,82 kWh24,50 kWh0,00 kWh
11-09-20253,03 kWh11,36 kWh0,00 kWh
12-09-202511,40 kWh16,00 kWh0,00 kWh
13-09-20252,38 kWh13,03 kWh0,00 kWh
14-09-20254,70 kWh18,73 kWh0,00 kWh
15-09-202535,76 kWh9,55 kWh0,00 kWh
16-09-20252,23 kWh10,42 kWh0,00 kWh
17-09-20253,51 kWh3,37 kWh0,00 kWh
18-09-20256,31 kWh2,70 kWh0,00 kWh
19-09-20253,54 kWh25,70 kWh0,00 kWh
20-09-202511,31 kWh5,25 kWh0,00 kWh
21-09-20253,81 kWh10,23 kWh0,00 kWh
22-09-20253,70 kWh24,56 kWh0,00 kWh
23-09-202518,63 kWh8,47 kWh0,00 kWh
24-09-202511,27 kWh25,98 kWh0,00 kWh
25-09-202521,69 kWh12,37 kWh0,00 kWh
26-09-20257,14 kWh5,92 kWh0,00 kWh
27-09-20256,00 kWh3,22 kWh0,00 kWh
28-09-202519,94 kWh9,13 kWh0,00 kWh
29-09-20254,40 kWh10,34 kWh0,00 kWh
30-09-20253,56 kWh15,09 kWh0,00 kWh
01-10-20253,32 kWh16,40 kWh0,00 kWh
02-10-20254,96 kWh10,57 kWh0,00 kWh
03-10-20254,98 kWh2,85 kWh0,00 kWh
04-10-202526,48 kWh8,64 kWh0,00 kWh
05-10-202533,31 kWh0,47 kWh0,00 kWh
06-10-202532,08 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-10-202542,10 kWh0,34 kWh0,00 kWh
08-10-202543,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-10-202516,59 kWh15,09 kWh0,00 kWh
10-10-20251,57 kWh7,80 kWh0,00 kWh
11-10-202525,65 kWh1,60 kWh0,00 kWh
12-10-20254,90 kWh2,94 kWh0,00 kWh
13-10-20254,71 kWh3,79 kWh0,00 kWh
14-10-20254,72 kWh3,38 kWh0,00 kWh
15-10-20256,68 kWh1,81 kWh0,00 kWh
16-10-202510,66 kWh6,62 kWh0,00 kWh
17-10-202535,49 kWh1,37 kWh0,00 kWh
18-10-202511,86 kWh10,90 kWh0,00 kWh
19-10-202530,16 kWh4,52 kWh0,00 kWh
20-10-20253,10 kWh5,11 kWh0,00 kWh
21-10-20252,81 kWh6,20 kWh0,00 kWh
22-10-20254,20 kWh6,17 kWh0,00 kWh
23-10-20253,74 kWh3,95 kWh0,00 kWh
24-10-20253,31 kWh12,59 kWh0,00 kWh
25-10-202517,48 kWh3,86 kWh0,00 kWh
26-10-202518,04 kWh4,83 kWh0,00 kWh
27-10-20254,30 kWh8,67 kWh0,00 kWh
28-10-20253,36 kWh7,56 kWh0,00 kWh
29-10-20255,26 kWh3,43 kWh0,00 kWh
30-10-20254,68 kWh6,83 kWh0,00 kWh
31-10-20254,02 kWh4,36 kWh0,00 kWh
01-11-202518,60 kWh0,70 kWh0,00 kWh
02-11-20257,63 kWh6,33 kWh0,00 kWh
03-11-20252,74 kWh1,81 kWh0,00 kWh
04-11-202541,81 kWh9,25 kWh0,00 kWh
05-11-20254,18 kWh7,56 kWh0,00 kWh
06-11-20255,08 kWh7,07 kWh0,00 kWh
07-11-20255,03 kWh13,90 kWh0,00 kWh
08-11-202514,93 kWh6,89 kWh0,00 kWh
09-11-20253,80 kWh10,50 kWh0,00 kWh
10-11-20254,44 kWh5,50 kWh0,00 kWh
11-11-202527,42 kWh6,05 kWh0,00 kWh
12-11-20253,69 kWh11,67 kWh0,00 kWh
13-11-202516,48 kWh2,52 kWh0,00 kWh
14-11-20255,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-20257,18 kWh0,07 kWh0,00 kWh
16-11-20258,37 kWh0,23 kWh0,00 kWh
17-11-202518,10 kWh11,85 kWh0,00 kWh
18-11-20254,33 kWh4,08 kWh0,00 kWh
19-11-20258,08 kWh0,08 kWh0,00 kWh
20-11-20253,12 kWh5,73 kWh0,00 kWh
21-11-202514,04 kWh16,23 kWh0,00 kWh
22-11-20257,55 kWh4,71 kWh0,00 kWh
23-11-202542,63 kWh0,18 kWh0,00 kWh
24-11-20254,69 kWh3,90 kWh0,00 kWh
25-11-202521,18 kWh3,77 kWh0,00 kWh
26-11-202511,65 kWh1,43 kWh0,00 kWh
27-11-20256,88 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202518,13 kWh1,06 kWh0,00 kWh
29-11-20256,17 kWh0,61 kWh0,00 kWh
30-11-202519,80 kWh9,15 kWh0,00 kWh
01-12-202517,75 kWh1,39 kWh0,00 kWh
02-12-20256,34 kWh0,41 kWh0,00 kWh
03-12-20253,69 kWh0,64 kWh0,00 kWh
04-12-20253,20 kWh9,37 kWh0,00 kWh
05-12-20253,04 kWh1,05 kWh0,00 kWh
06-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-20266,84 kWh14,09 kWh0,00 kWh
18-01-20263,71 kWh12,58 kWh0,00 kWh
19-01-20264,67 kWh5,73 kWh0,00 kWh
20-01-20266,13 kWh11,79 kWh0,00 kWh
21-01-20263,72 kWh4,98 kWh0,00 kWh
22-01-20264,94 kWh10,20 kWh0,00 kWh
23-01-20263,99 kWh2,29 kWh0,00 kWh
24-01-20266,14 kWh12,49 kWh0,00 kWh
25-01-202629,19 kWh4,14 kWh0,00 kWh
26-01-20266,57 kWh0,90 kWh0,00 kWh
27-01-202640,20 kWh0,98 kWh0,00 kWh
28-01-20264,57 kWh0,20 kWh0,00 kWh
29-01-202630,71 kWh0,71 kWh0,00 kWh
30-01-202638,69 kWh1,85 kWh0,00 kWh
31-01-202622,94 kWh0,15 kWh0,00 kWh
01-02-20261,47 kWh0,28 kWh0,00 kWh
02-02-20260,58 kWh7,41 kWh0,00 kWh
03-02-202613,65 kWh0,19 kWh0,00 kWh
04-02-20263,95 kWh3,08 kWh0,00 kWh
05-02-20260,88 kWh0,09 kWh0,00 kWh
06-02-20260,65 kWh0,06 kWh0,00 kWh
07-02-202642,96 kWh8,83 kWh0,00 kWh
08-02-20263,39 kWh5,41 kWh0,00 kWh
09-02-20260,85 kWh0,20 kWh0,00 kWh
10-02-20261,89 kWh0,23 kWh0,00 kWh
11-02-202622,83 kWh0,04 kWh0,00 kWh
12-02-20266,69 kWh0,37 kWh0,00 kWh
13-02-20265,15 kWh0,07 kWh0,00 kWh
14-02-202624,58 kWh3,99 kWh0,00 kWh
15-02-202622,55 kWh0,33 kWh0,00 kWh
16-02-20266,48 kWh0,39 kWh0,00 kWh
17-02-20264,97 kWh5,54 kWh0,00 kWh
18-02-20264,02 kWh1,94 kWh0,00 kWh
19-02-202623,27 kWh0,14 kWh0,00 kWh
20-02-202612,87 kWh0,08 kWh0,00 kWh
21-02-202617,94 kWh5,76 kWh0,00 kWh
22-02-202619,65 kWh0,21 kWh0,00 kWh
23-02-20263,92 kWh1,46 kWh0,00 kWh
24-02-20263,57 kWh0,97 kWh0,00 kWh
25-02-20262,04 kWh14,08 kWh0,00 kWh
26-02-20260,48 kWh13,32 kWh0,00 kWh
27-02-20261,20 kWh0,98 kWh0,00 kWh
28-02-20265,67 kWh0,08 kWh0,00 kWh
01-03-202617,23 kWh0,95 kWh0,00 kWh
02-03-20260,33 kWh24,48 kWh0,00 kWh
03-03-20262,10 kWh20,79 kWh0,00 kWh
04-03-20261,93 kWh19,78 kWh0,00 kWh
05-03-20260,78 kWh18,41 kWh0,00 kWh
06-03-20261,20 kWh13,63 kWh0,00 kWh
07-03-202627,46 kWh5,74 kWh0,00 kWh
08-03-202619,63 kWh5,05 kWh0,00 kWh
09-03-20261,41 kWh20,18 kWh0,00 kWh
10-03-20261,45 kWh0,23 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
August 2025214,58 kWh291,12 kWh0,00 kWh
September 2025257,82 kWh401,30 kWh0,00 kWh
October 2025417,83 kWh172,65 kWh0,00 kWh
November 2025363,46 kWh152,83 kWh0,00 kWh
December 202534,02 kWh12,86 kWh0,00 kWh
January 2026213,01 kWh83,08 kWh0,00 kWh
February 2026258,15 kWh75,53 kWh0,00 kWh
March 202673,52 kWh129,24 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20251287,71 kWh1030,76 kWh0,00 kWh
2026544,68 kWh287,85 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

chrmll heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

chrmll heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Renault - Zoe R110

Status: in bezit
€ 35090

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
41 kWh
Acceleratie 0-100
11.40 seconden
Maximale snelheid
0 km/h
Reel bereik
250 km

Laadpaal: Easee

Type: Easee Charge Lite 11kW
Specificaties

Hoe zijn de 200 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
11-08-2025 13:54:29
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die chrmll zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.