dinandus heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
01-03-2026
Laatst actief
20-06-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1963
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 15
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van dinandus was gisteren -%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Mrt. 2026 425.89 kWh 54.00%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 594.76 kWh -105.09%

dinandus heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 10 kWh. Doel is zelfconsumptie verhogen.

SolarEdge 10.00 kWh

Aantal thuisbatterijen
1 stuks
Totaal capaciteit:
10.00 kWh
Merk & type:
SolarEdge,
Jaar van aanschaf
2024
Aanschaf kosten:
€8000, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):

dinandus woont in de provincie Overijssel in een huis gebouwd in 1981. Het huis is 74 m2 groot.

Huis

Provincie
Overijssel
Oppervlakte perceel
1386 m2
Type
huis, 1981
Oppervlakte huis in m2
74 m2
Omtrek huis in meter
162 meter
Aantal personen
1 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
1 x 35 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Slecht (3 cm - Rc 0,8)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR+++ / Triple Glas (U-waarde tussen 0,5 en 0,9)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Airco (Inverter)
Electrische boiler
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Spaardouche

dinandus heeft in totaal 15 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 4660 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Morgen
16 kWh
Overmorgen
21 kWh
24 juni 2026
16 kWh
25 juni 2026
22 kWh
26 juni 2026
12 kWh
27 juni 2026
10 kWh

15 panelen, Zuidwest (= 225°)

Aantal zonnepanelen:
15 stuks
Wattpiek per paneel:
325
Totaal Wattpiek:
4875
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuidwest (= 225°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
Solarwatt
Geplaatst in jaar
2019
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuidwest (= 225°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 4436.25 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 13,28 kWh

Laatste update: 20-06-2026 om 22:06

Opwek voorspelling morgen - 16,73 kWh

Laatste update: 20-06-2026 om 22:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Morgen
16,73 kWh
Overmorgen
21,47 kWh
24 juni 2026
16,44 kWh
25 juni 2026
22,66 kWh
26 juni 2026
12,01 kWh
27 juni 2026
10,71 kWh

dinandus heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
19-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-03-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-03-20260,03 kWh7,47 kWh0,00 kWh
03-03-20260,02 kWh9,02 kWh0,00 kWh
04-03-20260,03 kWh8,00 kWh0,00 kWh
05-03-20260,08 kWh11,18 kWh0,00 kWh
06-03-20260,03 kWh7,39 kWh0,00 kWh
07-03-20260,03 kWh5,57 kWh0,00 kWh
08-03-20260,02 kWh8,80 kWh0,00 kWh
09-03-20260,02 kWh9,10 kWh0,00 kWh
10-03-20260,03 kWh4,05 kWh0,00 kWh
11-03-20260,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-03-20260,92 kWh2,11 kWh0,00 kWh
13-03-20260,50 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14-03-20261,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-03-20261,28 kWh4,00 kWh0,00 kWh
16-03-20260,05 kWh5,19 kWh0,00 kWh
17-03-20260,08 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-03-20261,25 kWh9,75 kWh0,00 kWh
19-03-20260,02 kWh13,75 kWh0,00 kWh
20-03-20260,04 kWh12,80 kWh0,00 kWh
21-03-20260,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-03-20260,14 kWh13,55 kWh0,00 kWh
23-03-20260,02 kWh9,30 kWh0,00 kWh
24-03-20260,01 kWh4,15 kWh0,00 kWh
25-03-20260,02 kWh0,15 kWh0,00 kWh
26-03-20260,02 kWh8,34 kWh0,00 kWh
27-03-20260,06 kWh11,10 kWh0,00 kWh
28-03-20260,05 kWh3,89 kWh0,00 kWh
29-03-20260,04 kWh9,46 kWh0,00 kWh
30-03-20260,05 kWh12,00 kWh0,00 kWh
31-03-20260,06 kWh5,76 kWh0,00 kWh
01-04-20260,10 kWh15,43 kWh0,00 kWh
02-04-20260,08 kWh0,04 kWh0,00 kWh
03-04-20260,21 kWh2,44 kWh0,00 kWh
04-04-20260,04 kWh10,65 kWh0,00 kWh
05-04-20260,06 kWh4,84 kWh0,00 kWh
06-04-20260,10 kWh17,51 kWh0,00 kWh
07-04-20260,02 kWh15,85 kWh0,00 kWh
08-04-20260,02 kWh16,60 kWh0,00 kWh
09-04-20260,01 kWh12,83 kWh0,00 kWh
10-04-20260,01 kWh9,36 kWh0,00 kWh
11-04-20260,01 kWh9,66 kWh0,00 kWh
12-04-20260,02 kWh15,20 kWh0,00 kWh
13-04-20260,03 kWh3,19 kWh0,00 kWh
14-04-20260,03 kWh17,30 kWh0,00 kWh
15-04-20260,03 kWh16,84 kWh0,00 kWh
16-04-20260,03 kWh14,14 kWh0,00 kWh
17-04-20260,02 kWh14,11 kWh0,00 kWh
18-04-20260,04 kWh5,71 kWh0,00 kWh
19-04-20260,02 kWh8,51 kWh0,00 kWh
20-04-20260,07 kWh10,02 kWh0,00 kWh
21-04-20260,01 kWh22,62 kWh0,00 kWh
22-04-20260,01 kWh24,36 kWh0,00 kWh
23-04-20260,02 kWh22,16 kWh0,00 kWh
24-04-20260,02 kWh21,43 kWh0,00 kWh
25-04-20260,03 kWh21,76 kWh0,00 kWh
26-04-20260,06 kWh23,15 kWh0,00 kWh
27-04-20260,02 kWh14,11 kWh0,00 kWh
28-04-20260,02 kWh23,17 kWh0,00 kWh
29-04-20260,02 kWh21,31 kWh0,00 kWh
30-04-20260,01 kWh23,45 kWh0,00 kWh
01-05-20260,01 kWh21,17 kWh0,00 kWh
02-05-20260,07 kWh15,54 kWh0,00 kWh
03-05-20260,02 kWh4,93 kWh0,00 kWh
04-05-20260,01 kWh7,29 kWh0,00 kWh
05-05-20260,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-05-20260,01 kWh1,47 kWh0,00 kWh
07-05-20260,02 kWh20,40 kWh0,00 kWh
08-05-20260,03 kWh17,12 kWh0,00 kWh
09-05-20260,03 kWh17,17 kWh0,00 kWh
10-05-20260,10 kWh16,39 kWh0,00 kWh
11-05-20260,04 kWh11,44 kWh0,00 kWh
12-05-20260,03 kWh11,70 kWh0,00 kWh
13-05-20260,01 kWh5,72 kWh0,00 kWh
14-05-20260,02 kWh9,17 kWh0,00 kWh
15-05-20260,02 kWh10,90 kWh0,00 kWh
16-05-20260,04 kWh9,60 kWh0,00 kWh
17-05-20260,01 kWh4,06 kWh0,00 kWh
18-05-20260,03 kWh8,04 kWh0,00 kWh
19-05-20260,02 kWh14,63 kWh0,00 kWh
20-05-20260,07 kWh7,90 kWh0,00 kWh
21-05-20261,18 kWh16,60 kWh0,00 kWh
22-05-20260,01 kWh22,95 kWh0,00 kWh
23-05-20260,03 kWh19,43 kWh0,00 kWh
24-05-20260,03 kWh19,22 kWh0,00 kWh
25-05-20260,08 kWh22,05 kWh0,00 kWh
26-05-20260,02 kWh14,78 kWh0,00 kWh
27-05-20260,02 kWh17,48 kWh0,00 kWh
28-05-20260,01 kWh21,22 kWh0,00 kWh
29-05-20260,03 kWh10,80 kWh0,00 kWh
30-05-20260,01 kWh16,25 kWh0,00 kWh
31-05-20260,02 kWh4,30 kWh0,00 kWh
01-06-20260,02 kWh14,26 kWh0,00 kWh
02-06-20260,03 kWh6,90 kWh0,00 kWh
03-06-20260,04 kWh11,03 kWh0,00 kWh
04-06-20260,01 kWh5,64 kWh0,00 kWh
05-06-20260,04 kWh10,33 kWh0,00 kWh
06-06-20260,01 kWh12,35 kWh0,00 kWh
07-06-20260,02 kWh5,69 kWh0,00 kWh
08-06-20260,01 kWh12,05 kWh0,00 kWh
09-06-20260,02 kWh15,74 kWh0,00 kWh
10-06-20260,03 kWh15,13 kWh0,00 kWh
11-06-20260,03 kWh13,78 kWh0,00 kWh
12-06-20260,03 kWh5,86 kWh0,00 kWh
13-06-20260,06 kWh9,35 kWh0,00 kWh
14-06-20260,16 kWh12,74 kWh0,00 kWh
15-06-20260,16 kWh2,23 kWh0,00 kWh
16-06-20260,77 kWh10,03 kWh0,00 kWh
17-06-20260,06 kWh5,48 kWh0,00 kWh
18-06-20260,00 kWh17,83 kWh0,00 kWh
19-06-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
February 20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 20266,48 kWh195,89 kWh0,00 kWh
April 20261,17 kWh437,75 kWh0,00 kWh
May 20262,04 kWh399,72 kWh0,00 kWh
June 20261,50 kWh186,42 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
202611,19 kWh1219,78 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh per jaar

Jaar Gemiddelde prijs
2025 34.0 cent per kWh

dinandus heeft een vast stroomcontract bij leverancier Vattenfall en betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor stroom.

Actuele Vattenfallstroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Hyundai - INSTER Long Range

Status: in bezit
€ 25995

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Ja

Details

Batterij capaciteit
46 kWh
Acceleratie 0-100
10.60 seconden
Maximale snelheid
150 km/h
Reel bereik
300 km
Waarom dinandus voor deze auto gekozen heeft...
vanwege kleiner en zuiniger rijden, en hoofdzakelijk vanwege wegvallen salderen. En zo veel meer eigen stroom verbruiken.

Laadpaal: SolarEdge

Type: SolarEdge ONE EV-lader
Specificaties

Hoe zijn de 450 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
20-06-2026 20:32:14
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
60 punten
13-04-2026 20:46:44
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 60
90 punten
13-04-2026 20:44:00
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 90
100 punten
01-03-2026 10:19:53
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die dinandus zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.