erikvos heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
01-01-2025
Laatst actief
24-11-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1969
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 10
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

erikvos heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 10 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, energiekosten verlagen, minder afhankelijk van energienet en netcongestie helpen voorkomen.

10 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
10 kWh
Merk & type:
,
Jaar van aanschaf
2023
Aanschaf kosten:
€6650, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet
Netcongestie helpen voorkomen

erikvos woont in de provincie Gelderland in een huis gebouwd in 2003. Het huis is 144 m2 groot.

Huis

Provincie
Gelderland
Oppervlakte perceel
428 m2
Type
huis, 2003
Oppervlakte huis in m2
144 m2
Omtrek huis in meter
85 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Weet ik niet
Gevelisolatie:
Weet ik niet
Vloerisolatie:
Weet ik niet
Raam isolatie woonkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (hybride)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:

erikvos heeft in totaal 10 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 3645 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
3 kWh
Morgen
4 kWh
Overmorgen
4 kWh
29 november 2025
2 kWh
30 november 2025
2 kWh
1 december 2025
7 kWh

10 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
400
Totaal Wattpiek:
4000
Omvormer:
Solis (China)
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
DMEGC
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.88 (88% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3520 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,09 kWh

Laatste update: 25-11-2025 om 03:06

Opwek voorspelling morgen - 4,02 kWh

Laatste update: 25-11-2025 om 03:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,09 kWh
Morgen
4,02 kWh
Overmorgen
4,84 kWh
29 november 2025
2,90 kWh
30 november 2025
2,87 kWh
1 december 2025
7,98 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
29-03-202531,44 kWh0,65 kWh0,00 kWh
30-03-202511,19 kWh0,57 kWh0,00 kWh
31-03-202532,13 kWh0,73 kWh0,00 kWh
01-04-20256,73 kWh0,42 kWh0,00 kWh
02-04-202513,69 kWh1,55 kWh0,00 kWh
03-04-202516,74 kWh0,63 kWh0,00 kWh
04-04-20250,43 kWh4,80 kWh0,00 kWh
05-04-202531,36 kWh4,90 kWh0,00 kWh
06-04-202529,36 kWh0,25 kWh0,00 kWh
07-04-20251,04 kWh5,24 kWh0,00 kWh
08-04-202538,95 kWh6,49 kWh0,00 kWh
09-04-202525,88 kWh2,97 kWh0,00 kWh
10-04-202557,68 kWh0,56 kWh0,00 kWh
11-04-202516,58 kWh3,09 kWh0,00 kWh
12-04-202521,73 kWh0,61 kWh0,00 kWh
13-04-202510,31 kWh0,99 kWh0,00 kWh
14-04-202522,86 kWh0,68 kWh0,00 kWh
15-04-20252,86 kWh0,63 kWh0,00 kWh
16-04-202534,55 kWh0,12 kWh0,00 kWh
17-04-202526,92 kWh0,05 kWh0,00 kWh
18-04-20256,33 kWh0,33 kWh0,00 kWh
19-04-202524,07 kWh1,07 kWh0,00 kWh
20-04-202535,82 kWh0,43 kWh0,00 kWh
21-04-202510,40 kWh0,15 kWh0,00 kWh
22-04-20256,72 kWh0,75 kWh0,00 kWh
23-04-20258,09 kWh0,63 kWh0,00 kWh
24-04-202549,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-04-202520,66 kWh0,14 kWh0,00 kWh
26-04-20256,80 kWh3,19 kWh0,00 kWh
27-04-202527,65 kWh0,32 kWh0,00 kWh
28-04-202524,60 kWh0,44 kWh0,00 kWh
29-04-20256,25 kWh3,47 kWh0,00 kWh
30-04-20256,64 kWh3,60 kWh0,00 kWh
01-05-202518,39 kWh3,10 kWh0,00 kWh
02-05-20250,89 kWh3,49 kWh0,00 kWh
03-05-20255,39 kWh9,07 kWh0,00 kWh
04-05-20254,42 kWh0,69 kWh0,00 kWh
05-05-202551,33 kWh0,43 kWh0,00 kWh
06-05-20251,38 kWh0,50 kWh0,00 kWh
07-05-202552,43 kWh0,45 kWh0,00 kWh
08-05-20252,48 kWh4,05 kWh0,00 kWh
09-05-202518,53 kWh0,55 kWh0,00 kWh
10-05-20250,26 kWh11,85 kWh0,00 kWh
11-05-202517,61 kWh8,13 kWh0,00 kWh
12-05-202549,21 kWh0,46 kWh0,00 kWh
13-05-202512,46 kWh12,54 kWh0,00 kWh
14-05-202527,40 kWh0,39 kWh0,00 kWh
15-05-20250,03 kWh16,67 kWh0,00 kWh
16-05-202528,48 kWh17,99 kWh0,00 kWh
17-05-202565,25 kWh10,48 kWh0,00 kWh
18-05-202532,84 kWh0,59 kWh0,00 kWh
19-05-202516,93 kWh4,80 kWh0,00 kWh
20-05-202525,83 kWh0,49 kWh0,00 kWh
21-05-20256,99 kWh0,53 kWh0,00 kWh
22-05-202525,53 kWh7,47 kWh0,00 kWh
23-05-20251,18 kWh12,11 kWh0,00 kWh
24-05-202515,68 kWh0,35 kWh0,00 kWh
25-05-20252,96 kWh1,57 kWh0,00 kWh
26-05-20251,80 kWh6,04 kWh0,00 kWh
27-05-202512,24 kWh2,49 kWh0,00 kWh
28-05-20251,90 kWh3,11 kWh0,00 kWh
29-05-202531,85 kWh0,91 kWh0,00 kWh
30-05-202550,79 kWh1,26 kWh0,00 kWh
31-05-202516,45 kWh4,18 kWh0,00 kWh
01-06-20257,08 kWh0,44 kWh0,00 kWh
02-06-20252,50 kWh0,82 kWh0,00 kWh
03-06-202510,90 kWh4,93 kWh0,00 kWh
04-06-202520,58 kWh2,24 kWh0,00 kWh
05-06-20254,58 kWh0,43 kWh0,00 kWh
06-06-202544,27 kWh0,76 kWh0,00 kWh
07-06-202562,58 kWh0,54 kWh0,00 kWh
08-06-202516,89 kWh0,48 kWh0,00 kWh
09-06-202527,82 kWh0,45 kWh0,00 kWh
10-06-20250,76 kWh0,67 kWh0,00 kWh
11-06-20259,15 kWh2,08 kWh0,00 kWh
12-06-20250,13 kWh18,52 kWh0,00 kWh
13-06-202533,44 kWh0,29 kWh0,00 kWh
14-06-20250,97 kWh0,69 kWh0,00 kWh
15-06-202516,14 kWh0,63 kWh0,00 kWh
16-06-20256,19 kWh1,46 kWh0,00 kWh
17-06-20252,61 kWh13,33 kWh0,00 kWh
18-06-202535,84 kWh2,07 kWh0,00 kWh
19-06-20252,24 kWh3,38 kWh0,00 kWh
20-06-202515,39 kWh0,31 kWh0,00 kWh
21-06-202522,02 kWh0,36 kWh0,00 kWh
22-06-202530,27 kWh0,37 kWh0,00 kWh
23-06-202511,14 kWh1,51 kWh0,00 kWh
24-06-20250,43 kWh0,38 kWh0,00 kWh
25-06-20254,49 kWh4,36 kWh0,00 kWh
26-06-20250,61 kWh0,58 kWh0,00 kWh
27-06-20250,52 kWh0,61 kWh0,00 kWh
28-06-202511,68 kWh3,43 kWh0,00 kWh
29-06-202529,52 kWh0,42 kWh0,00 kWh
30-06-202511,64 kWh3,19 kWh0,00 kWh
01-07-20250,57 kWh2,19 kWh0,00 kWh
02-07-20257,49 kWh1,83 kWh0,00 kWh
03-07-202545,28 kWh8,55 kWh0,00 kWh
04-07-20254,27 kWh9,06 kWh0,00 kWh
05-07-202517,87 kWh0,29 kWh0,00 kWh
06-07-202538,52 kWh0,15 kWh0,00 kWh
07-07-202510,58 kWh0,51 kWh0,00 kWh
08-07-202522,78 kWh0,46 kWh0,00 kWh
09-07-202529,58 kWh0,55 kWh0,00 kWh
10-07-202534,24 kWh0,97 kWh0,00 kWh
11-07-20253,36 kWh0,61 kWh0,00 kWh
12-07-202534,60 kWh0,34 kWh0,00 kWh
13-07-20251,25 kWh0,45 kWh0,00 kWh
14-07-20250,66 kWh0,57 kWh0,00 kWh
15-07-202517,90 kWh0,91 kWh0,00 kWh
16-07-20253,31 kWh0,69 kWh0,00 kWh
17-07-20252,22 kWh0,82 kWh0,00 kWh
18-07-202510,47 kWh1,12 kWh0,00 kWh
19-07-202517,26 kWh2,21 kWh0,00 kWh
20-07-202516,04 kWh0,40 kWh0,00 kWh
21-07-20253,33 kWh0,87 kWh0,00 kWh
22-07-202528,01 kWh0,64 kWh0,00 kWh
23-07-20252,41 kWh0,35 kWh0,00 kWh
24-07-202518,78 kWh1,52 kWh0,00 kWh
25-07-20252,97 kWh0,24 kWh0,00 kWh
26-07-202517,91 kWh0,26 kWh0,00 kWh
27-07-202544,45 kWh0,30 kWh0,00 kWh
28-07-202510,08 kWh0,69 kWh0,00 kWh
29-07-202511,65 kWh3,98 kWh0,00 kWh
30-07-202532,13 kWh0,60 kWh0,00 kWh
31-07-202510,66 kWh0,72 kWh0,00 kWh
01-08-202538,25 kWh0,29 kWh0,00 kWh
02-08-20253,39 kWh0,36 kWh0,00 kWh
03-08-20250,82 kWh9,32 kWh0,00 kWh
04-08-20251,80 kWh0,90 kWh0,00 kWh
05-08-202520,07 kWh1,86 kWh0,00 kWh
06-08-202552,12 kWh1,17 kWh0,00 kWh
07-08-20252,40 kWh1,83 kWh0,00 kWh
08-08-202516,99 kWh0,79 kWh0,00 kWh
09-08-202520,92 kWh2,69 kWh0,00 kWh
10-08-202512,55 kWh1,26 kWh0,00 kWh
11-08-20253,33 kWh5,38 kWh0,00 kWh
12-08-20252,13 kWh2,99 kWh0,00 kWh
13-08-20250,48 kWh6,98 kWh0,00 kWh
14-08-20250,54 kWh0,50 kWh0,00 kWh
15-08-20259,89 kWh0,43 kWh0,00 kWh
16-08-202520,47 kWh0,24 kWh0,00 kWh
17-08-20252,91 kWh0,13 kWh0,00 kWh
18-08-202529,44 kWh0,74 kWh0,00 kWh
19-08-202559,17 kWh0,25 kWh0,00 kWh
20-08-202534,84 kWh3,53 kWh0,00 kWh
21-08-20258,32 kWh8,62 kWh0,00 kWh
22-08-202510,85 kWh0,45 kWh0,00 kWh
23-08-202546,26 kWh0,38 kWh0,00 kWh
24-08-20253,35 kWh6,00 kWh0,00 kWh
25-08-20250,52 kWh12,77 kWh0,00 kWh
26-08-20250,17 kWh8,71 kWh0,00 kWh
27-08-20250,25 kWh12,38 kWh0,00 kWh
28-08-20250,44 kWh0,77 kWh0,00 kWh
29-08-20250,06 kWh7,64 kWh0,00 kWh
30-08-20250,17 kWh15,75 kWh0,00 kWh
31-08-20250,34 kWh0,29 kWh0,00 kWh
01-09-20250,35 kWh8,22 kWh0,00 kWh
02-09-20253,73 kWh1,02 kWh0,00 kWh
03-09-202540,18 kWh0,28 kWh0,00 kWh
04-09-202513,63 kWh0,90 kWh0,00 kWh
05-09-20252,69 kWh3,19 kWh0,00 kWh
06-09-20251,62 kWh0,31 kWh0,00 kWh
07-09-202527,63 kWh0,28 kWh0,00 kWh
08-09-20252,93 kWh0,53 kWh0,00 kWh
09-09-202526,37 kWh0,12 kWh0,00 kWh
10-09-202561,22 kWh0,46 kWh0,00 kWh
11-09-20255,69 kWh0,72 kWh0,00 kWh
12-09-20257,48 kWh0,97 kWh0,00 kWh
13-09-202533,81 kWh0,83 kWh0,00 kWh
14-09-20258,82 kWh1,32 kWh0,00 kWh
15-09-202545,43 kWh0,55 kWh0,00 kWh
16-09-202530,94 kWh0,68 kWh0,00 kWh
17-09-20252,28 kWh0,11 kWh0,00 kWh
18-09-202536,63 kWh0,11 kWh0,00 kWh
19-09-202541,81 kWh0,16 kWh0,00 kWh
20-09-20250,84 kWh0,28 kWh0,00 kWh
21-09-20256,12 kWh0,18 kWh0,00 kWh
22-09-202520,04 kWh0,40 kWh0,00 kWh
23-09-20251,25 kWh0,49 kWh0,00 kWh
24-09-202536,98 kWh0,36 kWh0,00 kWh
25-09-20254,50 kWh0,57 kWh0,00 kWh
26-09-20256,32 kWh0,30 kWh0,00 kWh
27-09-202514,96 kWh0,05 kWh0,00 kWh
28-09-202530,98 kWh0,19 kWh0,00 kWh
29-09-202538,25 kWh0,45 kWh0,00 kWh
30-09-202529,54 kWh0,17 kWh0,00 kWh
01-10-202525,92 kWh0,19 kWh0,00 kWh
02-10-20257,70 kWh0,48 kWh0,00 kWh
03-10-202512,50 kWh0,13 kWh0,00 kWh
04-10-202559,66 kWh0,38 kWh0,00 kWh
05-10-202579,17 kWh0,20 kWh0,00 kWh
06-10-20258,65 kWh0,10 kWh0,00 kWh
07-10-202539,63 kWh0,24 kWh0,00 kWh
08-10-202516,21 kWh0,05 kWh0,00 kWh
09-10-202519,62 kWh0,53 kWh0,00 kWh
10-10-20258,26 kWh0,32 kWh0,00 kWh
11-10-20258,12 kWh0,07 kWh0,00 kWh
12-10-202571,01 kWh0,13 kWh0,00 kWh
13-10-202553,44 kWh0,07 kWh0,00 kWh
14-10-202539,67 kWh0,10 kWh0,00 kWh
15-10-202556,35 kWh0,08 kWh0,00 kWh
16-10-202520,59 kWh0,23 kWh0,00 kWh
17-10-20259,07 kWh0,06 kWh0,00 kWh
18-10-202543,23 kWh0,14 kWh0,00 kWh
19-10-202546,03 kWh0,18 kWh0,00 kWh
20-10-20259,59 kWh0,11 kWh0,00 kWh
21-10-202524,30 kWh0,25 kWh0,00 kWh
22-10-20257,07 kWh0,08 kWh0,00 kWh
23-10-20255,49 kWh0,08 kWh0,00 kWh
24-10-20259,97 kWh0,23 kWh0,00 kWh
25-10-202555,66 kWh0,13 kWh0,00 kWh
26-10-202552,28 kWh1,21 kWh0,00 kWh
27-10-202540,12 kWh0,53 kWh0,00 kWh
28-10-202528,84 kWh0,26 kWh0,00 kWh
29-10-202562,04 kWh0,13 kWh0,00 kWh
30-10-202531,16 kWh0,17 kWh0,00 kWh
31-10-202514,35 kWh0,03 kWh0,00 kWh
01-11-202554,47 kWh0,34 kWh0,00 kWh
02-11-202518,29 kWh0,11 kWh0,00 kWh
03-11-202547,97 kWh0,04 kWh0,00 kWh
04-11-202545,48 kWh0,12 kWh0,00 kWh
05-11-202526,96 kWh0,64 kWh0,00 kWh
06-11-202512,76 kWh0,08 kWh0,00 kWh
07-11-202511,15 kWh0,16 kWh0,00 kWh
08-11-202512,64 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09-11-202543,05 kWh0,32 kWh0,00 kWh
10-11-202555,86 kWh0,15 kWh0,00 kWh
11-11-202515,32 kWh0,23 kWh0,00 kWh
12-11-202534,27 kWh0,04 kWh0,00 kWh
13-11-202532,45 kWh0,09 kWh0,00 kWh
14-11-202541,53 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15-11-202519,87 kWh0,04 kWh0,00 kWh
16-11-202525,82 kWh0,03 kWh0,00 kWh
17-11-202537,70 kWh0,07 kWh0,00 kWh
18-11-202599,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-11-202555,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-11-202531,93 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-11-202562,37 kWh0,19 kWh0,00 kWh
22-11-202550,04 kWh0,02 kWh0,00 kWh
23-11-202575,55 kWh0,17 kWh0,00 kWh
24-11-202552,48 kWh0,04 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
March 202574,76 kWh1,95 kWh0,00 kWh
April 2025591,24 kWh48,50 kWh0,00 kWh
May 2025598,91 kWh146,74 kWh0,00 kWh
June 2025442,38 kWh69,73 kWh0,00 kWh
July 2025500,63 kWh42,85 kWh0,00 kWh
August 2025403,24 kWh115,40 kWh0,00 kWh
September 2025583,02 kWh24,20 kWh0,00 kWh
October 2025965,70 kWh6,89 kWh0,00 kWh
November 2025963,09 kWh2,90 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20255122,97 kWh459,16 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

erikvos heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

erikvos heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Energie Van Ons en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Energie Van Onsstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

erikvos heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

BMW - iX3

Status: in bezit
€ 71462

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
74 kWh
Acceleratie 0-100
6.80 seconden
Maximale snelheid
180 km/h
Reel bereik
385 km

Hoe zijn de 200 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
01-01-2025 20:06:37
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 100
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die erikvos zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.