frank heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
22-10-2024
Laatst actief
13-06-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1967
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 120
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van frank was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
30 juni 2025 113.41 kWh 100.00%
29 juni 2025 113.44 kWh 100.00%
28 juni 2025 86.49 kWh 100.00%
27 juni 2025 88.57 kWh 100.00%
26 juni 2025 74.91 kWh 100.00%
25 juni 2025 111.73 kWh 100.00%
24 juni 2025 63.91 kWh 100.00%
23 juni 2025 95.75 kWh 100.00%
22 juni 2025 79.45 kWh 100.00%
21 juni 2025 115.24 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Jul 2025 0.00 kWh -1.00%
Jun 2025 2811.85 kWh 88.31%
Mei 2025 2236.31 kWh 75.06%
Apr 2025 1875.87 kWh 73.44%
Mrt 2025 1721.38 kWh 72.69%
Feb 2025 899.75 kWh 76.20%
Jan 2025 407.00 kWh 48.17%
Dec 2024 103.20 kWh 99.23%
Nov 2024 294.78 kWh 68.05%
Okt 2024 667.13 kWh 46.27%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 9952.14 kWh 77.09%
2024 8494.40 kWh 56.67%
2023 8982.07 kWh 84.81%
2022 0.00 kWh -1.00%

frank heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 23 kWh. Doel is energiekosten verlagen.

SolarEdge 23 kWh

Aantal thuisbatterijen
5 stuks
Totaal capaciteit:
23 kWh
Merk & type:
SolarEdge,
Jaar van aanschaf
2024
Doel(en):
Energiekosten verlagen

frank woont in de provincie Gelderland in een Vrijstaande woning gebouwd in 1800. Het huis is 645 m2 groot.

Huis

Provincie
Gelderland
Oppervlakte perceel
4785 m2
Type
Vrijstaande woning, 1800
Oppervlakte huis in m2
645 m2
Omtrek huis in meter
329 meter
Aantal personen
4 (kinderen: 2)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-07-27
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Zeer goed (26 cm, Rc 6,0)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (water-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

frank heeft in totaal 120 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 23500 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
121.382 kWh
Overmorgen
68.558 kWh
4 juli 2025
88.029 kWh

68 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
68 stuks
Wattpiek per paneel:
170
Totaal Wattpiek:
11560
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Solarwatt
Geplaatst in jaar
2017
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.91 (91% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 10519.6 Watt. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 51.523 kWh

Laatste update: 28-06-2025 om 03:01

Opwek voorspelling morgen - 30.702 kWh

Laatste update: 28-06-2025 om 03:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
51.523 kWh
Overmorgen
24.625 kWh
4 juli 2025
35.011 kWh

52 panelen, Noord (= 0°)

Aantal zonnepanelen:
52 stuks
Wattpiek per paneel:
450
Totaal Wattpiek:
23400
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Noord (= 0°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
DMEGC
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting Noord (= 0°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.44 (44% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 10296 Watt. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 69.859 kWh

Laatste update: 28-06-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 50.696 kWh

Laatste update: 28-06-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
69.859 kWh
Overmorgen
43.933 kWh
4 juli 2025
53.018 kWh

frank heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
01-07-202433,92 kWh15,72 kWh0,00 kWh
02-07-202477,94 kWh4,35 kWh0,00 kWh
03-07-202452,18 kWh5,57 kWh0,00 kWh
04-07-202419,67 kWh29,52 kWh0,00 kWh
05-07-2024112,64 kWh1,26 kWh0,00 kWh
06-07-202433,31 kWh14,51 kWh0,00 kWh
07-07-202497,45 kWh5,02 kWh0,00 kWh
08-07-202461,20 kWh11,74 kWh0,00 kWh
09-07-202442,96 kWh21,07 kWh0,00 kWh
10-07-202445,64 kWh18,84 kWh0,00 kWh
11-07-202434,50 kWh23,47 kWh0,00 kWh
12-07-2024128,37 kWh2,00 kWh0,00 kWh
13-07-202437,99 kWh9,36 kWh0,00 kWh
14-07-202441,95 kWh22,72 kWh0,00 kWh
15-07-202435,75 kWh23,06 kWh0,00 kWh
16-07-202436,46 kWh19,44 kWh0,00 kWh
17-07-202438,84 kWh22,18 kWh0,00 kWh
18-07-202435,68 kWh34,80 kWh0,00 kWh
19-07-202431,39 kWh21,75 kWh0,00 kWh
20-07-202462,44 kWh8,12 kWh0,00 kWh
21-07-202443,16 kWh2,66 kWh0,00 kWh
22-07-202471,71 kWh16,47 kWh0,00 kWh
23-07-202473,15 kWh8,28 kWh0,00 kWh
24-07-202431,00 kWh25,06 kWh0,00 kWh
25-07-202436,34 kWh6,30 kWh0,00 kWh
26-07-202448,57 kWh7,57 kWh0,00 kWh
27-07-202431,39 kWh13,15 kWh0,00 kWh
28-07-202431,16 kWh38,34 kWh0,00 kWh
29-07-202429,20 kWh25,15 kWh0,00 kWh
30-07-202425,22 kWh26,54 kWh0,00 kWh
31-07-2024100,06 kWh5,35 kWh0,00 kWh
01-08-202482,59 kWh2,67 kWh0,00 kWh
02-08-202424,87 kWh30,16 kWh0,00 kWh
03-08-202465,71 kWh9,00 kWh0,00 kWh
04-08-202455,70 kWh8,45 kWh0,00 kWh
05-08-202423,47 kWh31,31 kWh0,00 kWh
06-08-202434,13 kWh31,31 kWh0,00 kWh
07-08-202449,47 kWh27,35 kWh0,00 kWh
08-08-202461,53 kWh28,28 kWh0,00 kWh
09-08-202427,37 kWh11,38 kWh0,00 kWh
10-08-202485,69 kWh14,52 kWh0,00 kWh
11-08-202439,50 kWh31,63 kWh0,00 kWh
12-08-202426,07 kWh37,53 kWh0,00 kWh
13-08-202416,76 kWh33,33 kWh0,00 kWh
14-08-202429,14 kWh3,82 kWh0,00 kWh
15-08-202426,27 kWh27,74 kWh0,00 kWh
16-08-202428,81 kWh3,51 kWh0,00 kWh
17-08-202421,08 kWh35,80 kWh0,00 kWh
18-08-202422,47 kWh25,41 kWh0,00 kWh
19-08-202414,04 kWh35,37 kWh0,00 kWh
20-08-202426,22 kWh17,41 kWh0,00 kWh
21-08-202423,15 kWh31,80 kWh0,00 kWh
22-08-202418,38 kWh21,83 kWh0,00 kWh
23-08-202418,69 kWh8,90 kWh0,00 kWh
24-08-202428,00 kWh22,44 kWh0,00 kWh
25-08-202457,16 kWh29,77 kWh0,00 kWh
26-08-2024113,37 kWh8,57 kWh0,00 kWh
27-08-202430,30 kWh34,38 kWh0,00 kWh
28-08-202429,78 kWh32,67 kWh0,00 kWh
29-08-202429,11 kWh22,60 kWh0,00 kWh
30-08-202438,94 kWh6,52 kWh0,00 kWh
31-08-2024100,00 kWh23,34 kWh0,00 kWh
01-09-202450,85 kWh28,36 kWh0,00 kWh
02-09-202437,29 kWh24,11 kWh0,00 kWh
03-09-202437,61 kWh3,92 kWh0,00 kWh
04-09-202481,65 kWh5,72 kWh0,00 kWh
05-09-202474,48 kWh24,96 kWh0,00 kWh
06-09-202433,50 kWh25,24 kWh0,00 kWh
07-09-202428,80 kWh32,86 kWh0,00 kWh
08-09-202432,90 kWh17,75 kWh0,00 kWh
09-09-202434,80 kWh12,37 kWh0,00 kWh
10-09-202446,50 kWh1,90 kWh0,00 kWh
11-09-202455,34 kWh17,33 kWh0,00 kWh
12-09-2024133,76 kWh19,26 kWh0,00 kWh
13-09-202472,10 kWh27,51 kWh0,00 kWh
14-09-202483,81 kWh13,62 kWh0,00 kWh
15-09-202471,24 kWh5,54 kWh0,00 kWh
16-09-202466,38 kWh3,78 kWh0,00 kWh
17-09-202477,72 kWh19,18 kWh0,00 kWh
18-09-202485,10 kWh22,83 kWh0,00 kWh
19-09-202475,09 kWh31,29 kWh0,00 kWh
20-09-202473,69 kWh33,35 kWh0,00 kWh
21-09-202442,85 kWh31,33 kWh0,00 kWh
22-09-202447,72 kWh11,43 kWh0,00 kWh
23-09-202432,69 kWh18,46 kWh0,00 kWh
24-09-202439,06 kWh14,00 kWh0,00 kWh
25-09-202467,76 kWh10,51 kWh0,00 kWh
26-09-202483,12 kWh15,23 kWh0,00 kWh
27-09-202457,28 kWh0,83 kWh0,00 kWh
28-09-2024114,54 kWh5,28 kWh0,00 kWh
29-09-202483,22 kWh7,67 kWh0,00 kWh
30-09-202472,66 kWh0,51 kWh0,00 kWh
01-10-202466,47 kWh0,64 kWh0,00 kWh
02-10-202487,85 kWh0,03 kWh0,00 kWh
03-10-202465,73 kWh35,69 kWh0,00 kWh
04-10-202477,13 kWh39,98 kWh0,00 kWh
05-10-2024127,36 kWh29,74 kWh0,00 kWh
06-10-202467,11 kWh16,52 kWh0,00 kWh
07-10-202447,90 kWh26,00 kWh0,00 kWh
08-10-202446,19 kWh14,40 kWh0,00 kWh
09-10-202482,27 kWh0,21 kWh0,00 kWh
10-10-2024104,63 kWh8,35 kWh0,00 kWh
11-10-202485,57 kWh21,20 kWh0,00 kWh
12-10-202495,05 kWh2,47 kWh0,00 kWh
13-10-2024100,25 kWh1,96 kWh0,00 kWh
14-10-2024135,71 kWh1,14 kWh0,00 kWh
15-10-2024108,12 kWh12,67 kWh0,00 kWh
16-10-202470,77 kWh11,58 kWh0,00 kWh
17-10-202460,50 kWh2,39 kWh0,00 kWh
18-10-202483,51 kWh0,20 kWh0,00 kWh
19-10-202465,53 kWh0,23 kWh0,00 kWh
20-10-202470,48 kWh6,05 kWh0,00 kWh
21-10-202450,99 kWh1,24 kWh0,00 kWh
22-10-202466,09 kWh20,13 kWh0,00 kWh
23-10-202465,51 kWh7,84 kWh0,00 kWh
24-10-202473,99 kWh28,26 kWh0,00 kWh
25-10-202459,97 kWh27,88 kWh0,00 kWh
26-10-202476,43 kWh19,58 kWh0,00 kWh
27-10-2024122,20 kWh21,37 kWh0,00 kWh
28-10-202491,82 kWh0,40 kWh0,00 kWh
29-10-202468,61 kWh0,01 kWh0,00 kWh
30-10-202472,33 kWh0,10 kWh0,00 kWh
31-10-202481,36 kWh0,16 kWh0,00 kWh
01-11-2024142,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-11-202476,97 kWh0,83 kWh0,00 kWh
03-11-202483,78 kWh14,54 kWh0,00 kWh
04-11-202468,35 kWh10,95 kWh0,00 kWh
05-11-202475,40 kWh18,82 kWh0,00 kWh
06-11-202483,30 kWh0,26 kWh0,00 kWh
07-11-2024104,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-11-2024155,24 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-11-202496,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-11-2024134,37 kWh0,71 kWh0,00 kWh
11-11-202484,03 kWh6,54 kWh0,00 kWh
12-11-202482,44 kWh0,97 kWh0,00 kWh
13-11-202484,58 kWh0,31 kWh0,00 kWh
14-11-2024106,01 kWh0,37 kWh0,00 kWh
15-11-202476,57 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-2024110,45 kWh0,05 kWh0,00 kWh
17-11-2024166,64 kWh6,63 kWh0,00 kWh
18-11-202479,73 kWh5,16 kWh0,00 kWh
19-11-2024110,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-11-2024127,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-11-2024161,56 kWh0,22 kWh0,00 kWh
22-11-2024150,08 kWh1,45 kWh0,00 kWh
23-11-2024184,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-2024155,03 kWh2,44 kWh0,00 kWh
25-11-202479,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-11-202483,01 kWh4,28 kWh0,00 kWh
27-11-2024148,28 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202485,43 kWh7,15 kWh0,00 kWh
29-11-202498,93 kWh8,32 kWh0,00 kWh
30-11-2024122,47 kWh4,17 kWh0,00 kWh
01-12-2024178,08 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-12-202479,72 kWh0,08 kWh0,00 kWh
03-12-202485,54 kWh0,65 kWh0,00 kWh
04-12-2024115,89 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-12-2024106,67 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-202496,98 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-2024139,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-12-2024178,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-2024115,67 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-2024121,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-2024114,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-2024110,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-2024158,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-2024139,58 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-2024152,24 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-202487,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-2024105,75 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-2024128,26 kWh0,06 kWh0,00 kWh
19-12-202483,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-2024125,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-2024103,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-2024106,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-202497,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-2024108,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-202494,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-2024102,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-2024116,65 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-2024139,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-2024168,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-2024189,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-2024150,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-2025126,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-2025152,49 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-2025109,47 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-2025121,94 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-2025157,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-2025130,85 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-2025127,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-2025131,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-2025149,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-2025120,77 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-2025161,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-2025167,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-2025143,55 kWh2,90 kWh0,00 kWh
14-01-2025139,55 kWh7,96 kWh0,00 kWh
15-01-2025111,09 kWh20,07 kWh0,00 kWh
16-01-2025123,61 kWh11,21 kWh0,00 kWh
17-01-2025169,37 kWh9,57 kWh0,00 kWh
18-01-2025140,91 kWh0,15 kWh0,00 kWh
19-01-2025178,32 kWh7,65 kWh0,00 kWh
20-01-2025169,54 kWh23,23 kWh0,00 kWh
21-01-2025185,90 kWh16,30 kWh0,00 kWh
22-01-2025138,64 kWh18,80 kWh0,00 kWh
23-01-2025136,61 kWh21,99 kWh0,00 kWh
24-01-2025125,06 kWh7,64 kWh0,00 kWh
25-01-2025126,10 kWh6,88 kWh0,00 kWh
26-01-2025132,18 kWh4,43 kWh0,00 kWh
27-01-2025113,52 kWh16,35 kWh0,00 kWh
28-01-2025129,23 kWh14,60 kWh0,00 kWh
29-01-2025133,91 kWh9,76 kWh0,00 kWh
30-01-2025117,21 kWh2,21 kWh0,00 kWh
31-01-2025116,12 kWh9,25 kWh0,00 kWh
01-02-2025117,47 kWh5,64 kWh0,00 kWh
02-02-2025142,44 kWh0,02 kWh0,00 kWh
03-02-202597,03 kWh5,11 kWh0,00 kWh
04-02-2025112,69 kWh0,08 kWh0,00 kWh
05-02-2025114,71 kWh0,05 kWh0,00 kWh
06-02-2025127,25 kWh0,68 kWh0,00 kWh
07-02-2025128,15 kWh0,03 kWh0,00 kWh
08-02-202549,21 kWh0,19 kWh0,00 kWh
09-02-202592,27 kWh0,17 kWh0,00 kWh
10-02-2025188,14 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-02-2025141,80 kWh0,26 kWh0,00 kWh
12-02-2025118,52 kWh0,14 kWh0,00 kWh
13-02-2025129,50 kWh0,26 kWh0,00 kWh
14-02-202588,23 kWh8,41 kWh0,00 kWh
15-02-2025137,01 kWh0,12 kWh0,00 kWh
16-02-2025157,79 kWh7,08 kWh0,00 kWh
17-02-202587,79 kWh16,12 kWh0,00 kWh
18-02-2025112,27 kWh14,97 kWh0,00 kWh
19-02-2025112,63 kWh7,47 kWh0,00 kWh
20-02-202591,58 kWh5,80 kWh0,00 kWh
21-02-202555,97 kWh21,34 kWh0,00 kWh
22-02-2025125,49 kWh7,34 kWh0,00 kWh
23-02-202584,30 kWh16,90 kWh0,00 kWh
24-02-202569,94 kWh6,06 kWh0,00 kWh
25-02-202579,03 kWh19,58 kWh0,00 kWh
26-02-202599,78 kWh33,94 kWh0,00 kWh
27-02-2025113,51 kWh13,86 kWh0,00 kWh
28-02-202571,94 kWh22,53 kWh0,00 kWh
01-03-2025150,11 kWh1,55 kWh0,00 kWh
02-03-2025104,40 kWh7,24 kWh0,00 kWh
03-03-202574,33 kWh9,81 kWh0,00 kWh
04-03-202567,20 kWh11,61 kWh0,00 kWh
05-03-202564,84 kWh9,19 kWh0,00 kWh
06-03-202598,32 kWh10,54 kWh0,00 kWh
07-03-202553,49 kWh30,81 kWh0,00 kWh
08-03-202555,53 kWh10,48 kWh0,00 kWh
09-03-202532,07 kWh16,78 kWh0,00 kWh
10-03-202533,94 kWh26,16 kWh0,00 kWh
11-03-202563,94 kWh4,07 kWh0,00 kWh
12-03-202569,31 kWh8,95 kWh0,00 kWh
13-03-202544,90 kWh3,90 kWh0,00 kWh
14-03-202533,26 kWh10,53 kWh0,00 kWh
15-03-202561,06 kWh10,53 kWh0,00 kWh
16-03-2025116,81 kWh13,21 kWh0,00 kWh
17-03-202534,50 kWh8,73 kWh0,00 kWh
18-03-202589,49 kWh24,32 kWh0,00 kWh
19-03-202550,03 kWh27,94 kWh0,00 kWh
20-03-202527,34 kWh20,45 kWh0,00 kWh
21-03-202512,51 kWh24,54 kWh0,00 kWh
22-03-202542,44 kWh10,08 kWh0,00 kWh
23-03-202552,20 kWh17,60 kWh0,00 kWh
24-03-202540,82 kWh29,86 kWh0,00 kWh
25-03-202537,04 kWh23,81 kWh0,00 kWh
26-03-202551,46 kWh13,62 kWh0,00 kWh
27-03-202532,67 kWh25,43 kWh0,00 kWh
28-03-202546,68 kWh11,33 kWh0,00 kWh
29-03-202566,43 kWh10,44 kWh0,00 kWh
30-03-202581,99 kWh4,74 kWh0,00 kWh
31-03-202538,08 kWh31,83 kWh0,00 kWh
01-04-202545,46 kWh17,47 kWh0,00 kWh
02-04-202526,58 kWh22,34 kWh0,00 kWh
03-04-202513,30 kWh27,87 kWh0,00 kWh
04-04-20258,40 kWh18,46 kWh0,00 kWh
05-04-202526,98 kWh17,93 kWh0,00 kWh
06-04-202565,74 kWh25,32 kWh0,00 kWh
07-04-202545,91 kWh30,18 kWh0,00 kWh
08-04-202519,57 kWh31,27 kWh0,00 kWh
09-04-202537,28 kWh7,97 kWh0,00 kWh
10-04-202520,50 kWh30,09 kWh0,00 kWh
11-04-202519,53 kWh17,28 kWh0,00 kWh
12-04-202525,70 kWh12,03 kWh0,00 kWh
13-04-202524,52 kWh12,26 kWh0,00 kWh
14-04-202564,90 kWh27,52 kWh0,00 kWh
15-04-202513,31 kWh21,52 kWh0,00 kWh
16-04-20254,44 kWh1,14 kWh0,00 kWh
17-04-202541,00 kWh0,30 kWh0,00 kWh
18-04-2025104,75 kWh2,15 kWh0,00 kWh
19-04-202510,15 kWh16,48 kWh0,00 kWh
20-04-202541,59 kWh6,46 kWh0,00 kWh
21-04-202512,31 kWh4,45 kWh0,00 kWh
22-04-20255,68 kWh25,03 kWh0,00 kWh
23-04-202516,63 kWh1,28 kWh0,00 kWh
24-04-202544,64 kWh0,35 kWh0,00 kWh
25-04-202537,39 kWh10,33 kWh0,00 kWh
26-04-202528,85 kWh18,19 kWh0,00 kWh
27-04-202545,27 kWh13,63 kWh0,00 kWh
28-04-20251,11 kWh30,27 kWh0,00 kWh
29-04-202516,15 kWh14,12 kWh0,00 kWh
30-04-20253,73 kWh34,57 kWh0,00 kWh
01-05-20253,26 kWh34,13 kWh0,00 kWh
02-05-20250,41 kWh34,51 kWh0,00 kWh
03-05-20250,37 kWh32,42 kWh0,00 kWh
04-05-20250,34 kWh29,99 kWh0,00 kWh
05-05-202514,22 kWh6,76 kWh0,00 kWh
06-05-202517,20 kWh5,85 kWh0,00 kWh
07-05-202512,33 kWh33,07 kWh0,00 kWh
08-05-202522,37 kWh9,79 kWh0,00 kWh
09-05-202512,89 kWh13,27 kWh0,00 kWh
10-05-20251,08 kWh26,06 kWh0,00 kWh
11-05-202531,98 kWh9,15 kWh0,00 kWh
12-05-20251,32 kWh32,73 kWh0,00 kWh
13-05-20250,64 kWh24,15 kWh0,00 kWh
14-05-20252,12 kWh35,12 kWh0,00 kWh
15-05-20259,04 kWh13,75 kWh0,00 kWh
16-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-05-202510,57 kWh16,73 kWh0,00 kWh
18-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-05-20251,38 kWh28,59 kWh0,00 kWh
20-05-20250,71 kWh28,54 kWh0,00 kWh
21-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-05-202515,64 kWh19,10 kWh0,00 kWh
23-05-20250,58 kWh41,25 kWh0,00 kWh
24-05-202527,47 kWh9,43 kWh0,00 kWh
25-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-05-202512,72 kWh30,24 kWh0,00 kWh
27-05-202518,57 kWh9,89 kWh0,00 kWh
28-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-05-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-05-20251,96 kWh33,25 kWh0,00 kWh
01-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-06-202530,84 kWh49,18 kWh0,00 kWh
03-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-06-20259,41 kWh14,21 kWh0,00 kWh
15-06-202513,30 kWh18,86 kWh0,00 kWh
16-06-20251,38 kWh64,33 kWh0,00 kWh
17-06-202510,85 kWh24,36 kWh0,00 kWh
18-06-20251,23 kWh59,56 kWh0,00 kWh
19-06-20250,91 kWh52,19 kWh0,00 kWh
20-06-20256,17 kWh46,10 kWh0,00 kWh
21-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-06-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-07-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
July 2023144,70 kWh29,61 kWh0,00 kWh
August 20231661,54 kWh530,22 kWh0,00 kWh
September 20231786,78 kWh500,40 kWh0,00 kWh
October 20232270,65 kWh217,58 kWh0,00 kWh
November 20233066,76 kWh74,27 kWh0,00 kWh
December 20233754,09 kWh12,50 kWh0,00 kWh
January 20244419,73 kWh27,57 kWh0,00 kWh
February 20243245,54 kWh52,21 kWh0,00 kWh
March 20243298,22 kWh290,49 kWh0,00 kWh
April 20242741,81 kWh329,51 kWh0,00 kWh
May 20241738,54 kWh405,68 kWh0,00 kWh
June 20241689,52 kWh457,34 kWh0,00 kWh
July 20241581,24 kWh489,37 kWh0,00 kWh
August 20241247,77 kWh688,80 kWh0,00 kWh
September 20241893,51 kWh486,13 kWh0,00 kWh
October 20242477,43 kWh358,42 kWh0,00 kWh
November 20243319,74 kWh94,17 kWh0,00 kWh
December 20243802,20 kWh0,79 kWh0,00 kWh
January 20254287,74 kWh210,95 kWh0,00 kWh
February 20253046,44 kWh214,15 kWh0,00 kWh
March 20251827,19 kWh470,08 kWh0,00 kWh
April 2025871,37 kWh498,26 kWh0,00 kWh
May 2025219,17 kWh557,77 kWh0,00 kWh
June 202574,09 kWh328,79 kWh0,00 kWh
July 20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update: in de nacht van 14 May 2025
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
202312684,52 kWh1364,58 kWh0,00 kWh
202431455,25 kWh3680,48 kWh0,00 kWh
202510326,00 kWh2280,00 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

