gertjanvb heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
12-10-2025
Laatst actief
19-10-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1961
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 36
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

gertjanvb heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 30 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, peakshaving, energiekosten verlagen, minder afhankelijk van energienet en netcongestie helpen voorkomen.

Zelfbouw 30 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
30 kWh
Merk & type:
Zelfbouw, ECO-Lithium 15/48
Jaar van aanschaf
2023
Aanschaf kosten:
€13000, inclusief btw
Montage kosten:
€150
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Peakshaving
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet
Netcongestie helpen voorkomen

gertjanvb woont in de provincie Noord-Brabant in een huis gebouwd in 1999. Het huis is 183 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Brabant
Oppervlakte perceel
474 m2
Type
huis, 1999
Oppervlakte huis in m2
183 m2
Omtrek huis in meter
89 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Niet van toepassing
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Redelijk (9cm - Rc 2,2)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

gertjanvb heeft in totaal 36 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 8255 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
8 kWh
Morgen
8 kWh
7 november 2025
9 kWh
8 november 2025
10 kWh
9 november 2025
8 kWh

26 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
26 stuks
Wattpiek per paneel:
250
Totaal Wattpiek:
6500
Omvormer:
Victron
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Canadian Solar
Geplaatst in jaar
2012
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.79 (79% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 5135 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 5,67 kWh

Laatste update: 03-11-2025 om 07:05

Opwek voorspelling morgen - 5,67 kWh

Laatste update: 03-11-2025 om 07:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
5,67 kWh
Morgen
5,67 kWh
7 november 2025
6,31 kWh
8 november 2025
6,88 kWh
9 november 2025
5,18 kWh

10 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
340
Totaal Wattpiek:
3400
Omvormer:
SMA
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
Qcells
Geplaatst in jaar
2021
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.88 (88% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 2992 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,29 kWh

Laatste update: 03-11-2025 om 07:05

Opwek voorspelling morgen - 3,35 kWh

Laatste update: 03-11-2025 om 07:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,29 kWh
Morgen
3,35 kWh
7 november 2025
3,64 kWh
8 november 2025
4,01 kWh
9 november 2025
3,04 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
16-03-202533,01 kWh14,35 kWh0,00 kWh
17-03-202527,79 kWh25,07 kWh0,00 kWh
18-03-202532,87 kWh24,71 kWh0,00 kWh
19-03-202529,04 kWh30,05 kWh0,00 kWh
20-03-202525,04 kWh24,75 kWh0,00 kWh
21-03-202522,62 kWh19,80 kWh0,00 kWh
22-03-202519,47 kWh19,82 kWh0,00 kWh
23-03-202522,13 kWh4,67 kWh0,00 kWh
24-03-20257,79 kWh43,20 kWh0,00 kWh
25-03-202516,24 kWh17,45 kWh0,00 kWh
26-03-202520,99 kWh15,36 kWh0,00 kWh
27-03-202520,46 kWh25,08 kWh0,00 kWh
28-03-202525,61 kWh16,48 kWh0,00 kWh
29-03-20255,47 kWh3,16 kWh0,00 kWh
30-03-20250,34 kWh0,34 kWh0,00 kWh
31-03-20256,57 kWh21,06 kWh0,00 kWh
01-04-20256,87 kWh8,85 kWh0,00 kWh
02-04-20252,64 kWh15,94 kWh0,00 kWh
03-04-202522,81 kWh17,54 kWh0,00 kWh
04-04-20251,13 kWh18,79 kWh0,00 kWh
05-04-20250,78 kWh28,84 kWh0,00 kWh
06-04-202516,10 kWh10,19 kWh0,00 kWh
07-04-20253,20 kWh21,36 kWh0,00 kWh
08-04-20250,17 kWh20,47 kWh0,00 kWh
09-04-20250,41 kWh16,57 kWh0,00 kWh
10-04-202523,31 kWh18,20 kWh0,00 kWh
11-04-20252,36 kWh28,08 kWh0,00 kWh
12-04-20253,53 kWh25,24 kWh0,00 kWh
13-04-20250,10 kWh3,35 kWh0,00 kWh
14-04-20250,10 kWh26,69 kWh0,00 kWh
15-04-20251,25 kWh5,25 kWh0,00 kWh
16-04-202512,54 kWh3,65 kWh0,00 kWh
17-04-202512,81 kWh2,01 kWh0,00 kWh
18-04-20257,45 kWh27,68 kWh0,00 kWh
19-04-20254,40 kWh13,94 kWh0,00 kWh
20-04-202519,18 kWh14,83 kWh0,00 kWh
21-04-202517,69 kWh0,28 kWh0,00 kWh
22-04-202513,87 kWh7,29 kWh0,00 kWh
23-04-20256,02 kWh4,59 kWh0,00 kWh
24-04-202520,05 kWh2,42 kWh0,00 kWh
25-04-20257,39 kWh25,97 kWh0,00 kWh
26-04-20255,66 kWh23,35 kWh0,00 kWh
27-04-202525,50 kWh15,20 kWh0,00 kWh
28-04-20251,36 kWh33,84 kWh0,00 kWh
29-04-202510,11 kWh21,24 kWh0,00 kWh
30-04-20250,18 kWh32,16 kWh0,00 kWh
01-05-20251,42 kWh28,19 kWh0,00 kWh
02-05-20251,53 kWh25,13 kWh0,00 kWh
03-05-20257,14 kWh10,34 kWh0,00 kWh
04-05-20250,12 kWh27,03 kWh0,00 kWh
05-05-202518,05 kWh7,72 kWh0,00 kWh
06-05-20253,10 kWh16,94 kWh0,00 kWh
07-05-20259,50 kWh8,84 kWh0,00 kWh
08-05-202521,95 kWh1,37 kWh0,00 kWh
09-05-20250,65 kWh29,36 kWh0,00 kWh
10-05-20250,71 kWh37,90 kWh0,00 kWh
11-05-20259,22 kWh28,22 kWh0,00 kWh
12-05-20251,69 kWh34,58 kWh0,00 kWh
13-05-20257,83 kWh30,15 kWh0,00 kWh
14-05-20250,76 kWh26,66 kWh0,00 kWh
15-05-20250,13 kWh36,69 kWh0,00 kWh
16-05-20250,14 kWh33,59 kWh0,00 kWh
17-05-202525,91 kWh17,01 kWh0,00 kWh
18-05-20250,42 kWh17,42 kWh0,00 kWh
19-05-20251,82 kWh37,67 kWh0,00 kWh
20-05-20251,56 kWh37,10 kWh0,00 kWh
21-05-20257,19 kWh25,71 kWh0,00 kWh
22-05-20251,46 kWh36,91 kWh0,00 kWh
23-05-20253,62 kWh16,20 kWh0,00 kWh
24-05-20250,10 kWh11,54 kWh0,00 kWh
25-05-202517,77 kWh6,52 kWh0,00 kWh
26-05-20252,07 kWh22,46 kWh0,00 kWh
27-05-20256,80 kWh2,54 kWh0,00 kWh
28-05-202515,63 kWh13,00 kWh0,00 kWh
29-05-20250,32 kWh12,03 kWh0,00 kWh
30-05-20251,95 kWh25,33 kWh0,00 kWh
31-05-20250,40 kWh31,39 kWh0,00 kWh
01-06-20253,01 kWh14,30 kWh0,00 kWh
02-06-20250,27 kWh26,91 kWh0,00 kWh
03-06-20254,75 kWh28,53 kWh0,00 kWh
04-06-20252,06 kWh19,00 kWh0,00 kWh
05-06-20257,51 kWh14,08 kWh0,00 kWh
06-06-202530,47 kWh0,72 kWh0,00 kWh
07-06-20251,87 kWh5,52 kWh0,00 kWh
08-06-20251,49 kWh25,33 kWh0,00 kWh
09-06-20254,64 kWh20,34 kWh0,00 kWh
10-06-20250,04 kWh8,73 kWh0,00 kWh
11-06-20250,08 kWh40,18 kWh0,00 kWh
12-06-20254,73 kWh39,65 kWh0,00 kWh
13-06-20254,66 kWh18,72 kWh0,00 kWh
14-06-202513,28 kWh8,87 kWh0,00 kWh
15-06-20253,08 kWh35,86 kWh0,00 kWh
16-06-20251,93 kWh37,66 kWh0,00 kWh
17-06-20251,62 kWh39,04 kWh0,00 kWh
18-06-20250,94 kWh41,18 kWh0,00 kWh
19-06-20252,18 kWh34,49 kWh0,00 kWh
20-06-20250,16 kWh32,49 kWh0,00 kWh
21-06-20252,22 kWh41,63 kWh0,00 kWh
22-06-20252,87 kWh28,66 kWh0,00 kWh
23-06-20251,86 kWh23,64 kWh0,00 kWh
24-06-20251,36 kWh20,87 kWh0,00 kWh
25-06-20254,09 kWh27,55 kWh0,00 kWh
26-06-20251,92 kWh1,69 kWh0,00 kWh
27-06-202515,40 kWh9,32 kWh0,00 kWh
28-06-20254,91 kWh11,67 kWh0,00 kWh
29-06-20253,99 kWh26,69 kWh0,00 kWh
30-06-20251,72 kWh26,09 kWh0,00 kWh
01-07-20253,57 kWh20,83 kWh0,00 kWh
02-07-20255,69 kWh13,83 kWh0,00 kWh
03-07-20258,11 kWh23,25 kWh0,00 kWh
04-07-202532,43 kWh20,54 kWh0,00 kWh
05-07-20252,04 kWh1,43 kWh0,00 kWh
06-07-202515,25 kWh6,23 kWh0,00 kWh
07-07-20251,55 kWh20,57 kWh0,00 kWh
08-07-20250,28 kWh20,45 kWh0,00 kWh
09-07-20250,23 kWh29,93 kWh0,00 kWh
10-07-20254,85 kWh17,76 kWh0,00 kWh
11-07-20250,76 kWh22,75 kWh0,00 kWh
12-07-20255,75 kWh30,14 kWh0,00 kWh
13-07-20255,09 kWh10,04 kWh0,00 kWh
14-07-20253,45 kWh14,57 kWh0,00 kWh
15-07-20252,82 kWh10,95 kWh0,00 kWh
16-07-20252,17 kWh8,92 kWh0,00 kWh
17-07-202526,83 kWh22,91 kWh0,00 kWh
18-07-20250,43 kWh27,50 kWh0,00 kWh
19-07-202526,40 kWh1,24 kWh0,00 kWh
20-07-202514,46 kWh5,56 kWh0,00 kWh
21-07-202516,42 kWh3,66 kWh0,00 kWh
22-07-20255,76 kWh8,09 kWh0,00 kWh
23-07-20251,36 kWh4,68 kWh0,00 kWh
24-07-20257,30 kWh20,90 kWh0,00 kWh
25-07-20251,07 kWh3,54 kWh0,00 kWh
26-07-20250,87 kWh12,41 kWh0,00 kWh
27-07-20250,47 kWh4,62 kWh0,00 kWh
28-07-20250,14 kWh19,12 kWh0,00 kWh
29-07-20250,20 kWh22,65 kWh0,00 kWh
30-07-20253,58 kWh24,74 kWh0,00 kWh
31-07-20251,66 kWh11,99 kWh0,00 kWh
01-08-20255,61 kWh12,47 kWh0,00 kWh
02-08-20250,17 kWh11,67 kWh0,00 kWh
03-08-20253,37 kWh11,82 kWh0,00 kWh
04-08-20251,00 kWh6,79 kWh0,00 kWh
05-08-20253,74 kWh10,77 kWh0,00 kWh
06-08-202514,16 kWh15,96 kWh0,00 kWh
07-08-20253,27 kWh11,81 kWh0,00 kWh
08-08-20250,71 kWh7,98 kWh0,00 kWh
09-08-20254,65 kWh6,59 kWh0,00 kWh
10-08-20259,21 kWh5,33 kWh0,00 kWh
11-08-20254,06 kWh30,62 kWh0,00 kWh
12-08-20254,92 kWh18,75 kWh0,00 kWh
13-08-20253,18 kWh11,86 kWh0,00 kWh
14-08-202542,74 kWh15,41 kWh0,00 kWh
15-08-20253,26 kWh6,81 kWh0,00 kWh
16-08-20256,11 kWh0,08 kWh0,00 kWh
17-08-202525,77 kWh0,11 kWh0,00 kWh
18-08-20253,08 kWh18,19 kWh0,00 kWh
19-08-20250,35 kWh18,26 kWh0,00 kWh
20-08-20250,11 kWh15,98 kWh0,00 kWh
21-08-20256,03 kWh14,96 kWh0,00 kWh
22-08-20252,08 kWh3,05 kWh0,00 kWh
23-08-20251,06 kWh16,65 kWh0,00 kWh
24-08-20252,79 kWh26,94 kWh0,00 kWh
25-08-20254,14 kWh20,04 kWh0,00 kWh
26-08-202515,59 kWh5,07 kWh0,00 kWh
27-08-202518,63 kWh5,44 kWh0,00 kWh
28-08-20251,01 kWh22,39 kWh0,00 kWh
29-08-202511,39 kWh6,76 kWh0,00 kWh
30-08-20252,44 kWh4,19 kWh0,00 kWh
31-08-20250,18 kWh17,45 kWh0,00 kWh
01-09-20250,03 kWh22,38 kWh0,00 kWh
02-09-20250,31 kWh15,72 kWh0,00 kWh
03-09-20250,09 kWh1,82 kWh0,00 kWh
04-09-20250,05 kWh14,71 kWh0,00 kWh
05-09-20250,04 kWh18,89 kWh0,00 kWh
06-09-20251,87 kWh15,01 kWh0,00 kWh
07-09-20250,38 kWh16,83 kWh0,00 kWh
08-09-20252,55 kWh14,62 kWh0,00 kWh
09-09-202519,53 kWh0,42 kWh0,00 kWh
10-09-20253,26 kWh6,16 kWh0,00 kWh
11-09-20250,12 kWh9,77 kWh0,00 kWh
12-09-202511,63 kWh6,17 kWh0,00 kWh
13-09-202530,81 kWh3,76 kWh0,00 kWh
14-09-20253,93 kWh8,31 kWh0,00 kWh
15-09-202526,00 kWh1,56 kWh0,00 kWh
16-09-20250,12 kWh12,96 kWh0,00 kWh
17-09-20258,98 kWh4,22 kWh0,00 kWh
18-09-202550,60 kWh0,17 kWh0,00 kWh
19-09-202513,79 kWh9,06 kWh0,00 kWh
20-09-20250,77 kWh2,69 kWh0,00 kWh
21-09-20250,00 kWh3,77 kWh0,00 kWh
22-09-202513,66 kWh1,05 kWh0,00 kWh
23-09-20259,44 kWh12,01 kWh0,00 kWh
24-09-20254,18 kWh0,45 kWh0,00 kWh
25-09-20250,05 kWh0,12 kWh0,00 kWh
26-09-202518,78 kWh0,13 kWh0,00 kWh
27-09-202520,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-09-20255,98 kWh1,12 kWh0,00 kWh
29-09-20250,02 kWh0,49 kWh0,00 kWh
30-09-20250,17 kWh5,10 kWh0,00 kWh
01-10-202511,15 kWh5,38 kWh0,00 kWh
02-10-202520,06 kWh0,31 kWh0,00 kWh
03-10-20259,08 kWh4,65 kWh0,00 kWh
04-10-20259,43 kWh0,11 kWh0,00 kWh
05-10-202553,44 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-10-20256,11 kWh0,02 kWh0,00 kWh
07-10-20256,73 kWh4,05 kWh0,00 kWh
08-10-202533,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-10-20257,73 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10-10-202512,12 kWh3,11 kWh0,00 kWh
11-10-202516,17 kWh4,24 kWh0,00 kWh
12-10-202532,54 kWh0,66 kWh0,00 kWh
13-10-202546,04 kWh11,97 kWh0,00 kWh
14-10-202540,85 kWh16,12 kWh0,00 kWh
15-10-202551,28 kWh8,96 kWh0,00 kWh
16-10-202516,18 kWh5,21 kWh0,00 kWh
17-10-202541,32 kWh2,62 kWh0,00 kWh
18-10-202527,21 kWh18,17 kWh0,00 kWh
19-10-202539,59 kWh0,96 kWh0,00 kWh
20-10-202524,41 kWh17,41 kWh0,00 kWh
21-10-202542,45 kWh5,13 kWh0,00 kWh
22-10-202527,42 kWh18,61 kWh0,00 kWh
23-10-202551,58 kWh2,83 kWh0,00 kWh
24-10-202551,40 kWh21,25 kWh0,00 kWh
25-10-202531,41 kWh11,76 kWh0,00 kWh
26-10-202531,08 kWh9,83 kWh0,00 kWh
27-10-202540,56 kWh14,38 kWh0,00 kWh
28-10-202567,05 kWh10,26 kWh0,00 kWh
29-10-202529,43 kWh14,05 kWh0,00 kWh
30-10-202544,57 kWh3,89 kWh0,00 kWh
31-10-202518,69 kWh2,96 kWh0,00 kWh
01-11-202542,80 kWh0,64 kWh0,00 kWh
02-11-20259,35 kWh16,33 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
March 2025315,44 kWh305,35 kWh0,00 kWh
April 2025248,97 kWh493,81 kWh0,00 kWh
May 2025170,96 kWh695,54 kWh0,00 kWh
June 2025129,11 kWh709,41 kWh0,00 kWh
July 2025200,99 kWh465,80 kWh0,00 kWh
August 2025204,81 kWh380,20 kWh0,00 kWh
September 2025247,77 kWh209,47 kWh0,00 kWh
October 2025940,62 kWh218,91 kWh0,00 kWh
November 202552,15 kWh16,97 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20252510,82 kWh3495,46 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

gertjanvb heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

gertjanvb heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto's: 2

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Renault - Zoe ZE50 R135

Status: in bezit
€ 36195

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
52 kWh
Acceleratie 0-100
9.50 seconden
Maximale snelheid
140 km/h
Reel bereik
310 km
Waarom gertjanvb voor deze auto gekozen heeft...
Goede ervaring met de Zoë Q210

Renault - Zoe Q210

Status: in bezit
€ 20990

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
23 kWh
Acceleratie 0-100
13.50 seconden
Maximale snelheid
0 km/h
Reel bereik
130 km
Waarom gertjanvb voor deze auto gekozen heeft...
Werkt goed met mijn PV, weinig onderhoud.

Laadpaal: Myenergi

Type: Zappi V2.1 met type 2 vaste laadkabel 3 fase - 22kW - Wit
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 100 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die gertjanvb zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.