harry-knot heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
16-11-2024
Laatst actief
26-04-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1962
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 60
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van harry-knot was gisteren 80.80%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
25 april 2025 40.45 kWh 80.80%
24 april 2025 19.83 kWh 99.28%
23 april 2025 34.07 kWh 88.55%
22 april 2025 39.65 kWh 88.86%
21 april 2025 26.97 kWh 99.46%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Apr 2025 1554.18 kWh 51.95%
Mrt 2025 2026.26 kWh 64.18%
Feb 2025 758.77 kWh 85.83%
Jan 2025 330.06 kWh 95.80%
Dec 2024 184.63 kWh 94.10%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 4669.28 kWh 65.86%
2024 16932.97 kWh 59.64%
2023 Geen data Geen data
2022 Geen data Geen data
2021 Geen data Geen data

harry-knot woont in de provincie Drenthe in een Vrijstaande woning gebouwd in 2009. Het huis is 312 m2 groot.

Huis

Provincie
Drenthe
Oppervlakte perceel
23085 m2
Type
Vrijstaande woning
Bouwjaar
2009
Oppervlakte huis in m2
312 m2
Omtrek huis in meter
782 meter
Aantal personen
Waarvan kinderen
Niet bekend
Energielabel
A Geldig tot: 2030-04-24
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Electrische boiler
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

harry-knot heeft in totaal 60 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 19500 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
94.572 kWh
Morgen
105.291 kWh
Overmorgen
79.483 kWh
29 april 2025
79.5 kWh

60 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
60 stuks
Wattpiek per paneel:
425
Totaal Wattpiek:
25500
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van (0% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 0 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 94.572 kWh

Laatste update: 24-04-2025 om 03:05

Opwek voorspelling morgen - 105.291 kWh

Laatste update: 24-04-2025 om 03:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
94.572 kWh
Morgen
105.291 kWh
Overmorgen
79.483 kWh
29 april 2025
79.5 kWh

harry-knot heeft een of meer zonnepaneel omvormers aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Historische opwek data

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: een paar uur geleden
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-04-20240,00 kWh0,00 kWh82,65 kWh
27-04-20240,00 kWh0,00 kWh65,79 kWh
28-04-20240,00 kWh0,00 kWh81,47 kWh
29-04-20240,00 kWh0,00 kWh98,89 kWh
30-04-20240,00 kWh0,00 kWh98,75 kWh
01-05-20242,37 kWh27,93 kWh57,89 kWh
02-05-20240,24 kWh61,36 kWh113,62 kWh
03-05-20240,26 kWh0,17 kWh15,05 kWh
04-05-20241,80 kWh13,13 kWh63,72 kWh
05-05-20240,42 kWh8,63 kWh65,41 kWh
06-05-20240,13 kWh64,22 kWh91,81 kWh
07-05-20240,20 kWh87,23 kWh122,94 kWh
08-05-20240,15 kWh35,98 kWh75,54 kWh
09-05-20240,22 kWh36,43 kWh87,73 kWh
10-05-20240,09 kWh82,16 kWh119,65 kWh
11-05-20241,53 kWh67,36 kWh111,10 kWh
12-05-202410,14 kWh17,58 kWh36,93 kWh
13-05-20240,12 kWh84,87 kWh118,64 kWh
14-05-202410,64 kWh36,50 kWh63,51 kWh
15-05-20240,44 kWh56,85 kWh104,16 kWh
16-05-20240,86 kWh24,76 kWh71,92 kWh
17-05-20240,22 kWh37,82 kWh79,83 kWh
18-05-20240,28 kWh72,21 kWh117,59 kWh
19-05-202410,81 kWh39,20 kWh57,99 kWh
20-05-20240,25 kWh17,98 kWh52,93 kWh
21-05-20240,08 kWh72,94 kWh95,43 kWh
22-05-20240,23 kWh0,33 kWh49,23 kWh
23-05-20240,40 kWh19,08 kWh0,00 kWh
24-05-20240,21 kWh27,93 kWh71,68 kWh
25-05-20240,77 kWh22,52 kWh76,06 kWh
26-05-20240,75 kWh48,88 kWh80,20 kWh
27-05-20240,19 kWh56,59 kWh85,40 kWh
28-05-20240,44 kWh40,92 kWh92,96 kWh
29-05-20240,28 kWh28,69 kWh73,37 kWh
30-05-20240,18 kWh24,36 kWh64,35 kWh
31-05-20240,17 kWh33,49 kWh67,65 kWh
01-06-20240,18 kWh11,37 kWh41,88 kWh
02-06-202415,59 kWh9,69 kWh36,10 kWh
03-06-20240,18 kWh20,08 kWh52,95 kWh
04-06-20240,10 kWh33,97 kWh65,69 kWh
05-06-20248,44 kWh66,05 kWh110,14 kWh
06-06-20240,18 kWh22,14 kWh65,91 kWh
07-06-20240,36 kWh32,65 kWh85,54 kWh
08-06-202411,96 kWh11,36 kWh39,15 kWh
09-06-20240,34 kWh25,56 kWh57,61 kWh
10-06-20248,42 kWh0,21 kWh23,51 kWh
11-06-202418,55 kWh18,87 kWh81,61 kWh
12-06-20240,16 kWh36,62 kWh79,31 kWh
13-06-20240,15 kWh23,74 kWh68,06 kWh
14-06-20240,17 kWh15,23 kWh45,37 kWh
15-06-20240,60 kWh26,64 kWh80,77 kWh
16-06-20240,27 kWh29,34 kWh68,75 kWh
17-06-20240,12 kWh75,25 kWh108,03 kWh
18-06-20240,16 kWh13,61 kWh44,99 kWh
19-06-20240,37 kWh58,79 kWh105,88 kWh
20-06-20240,10 kWh63,81 kWh102,46 kWh
21-06-20240,15 kWh5,51 kWh29,78 kWh
22-06-20240,25 kWh59,57 kWh103,22 kWh
23-06-20240,22 kWh69,19 kWh114,51 kWh
24-06-20240,09 kWh63,97 kWh112,83 kWh
25-06-20240,09 kWh82,32 kWh120,99 kWh
26-06-20240,07 kWh104,72 kWh129,57 kWh
27-06-20240,24 kWh72,14 kWh124,52 kWh
28-06-20240,18 kWh63,64 kWh100,31 kWh
29-06-20240,14 kWh84,48 kWh127,74 kWh
30-06-20240,16 kWh54,89 kWh91,87 kWh
01-07-20240,21 kWh28,08 kWh60,89 kWh
02-07-20240,15 kWh10,24 kWh45,62 kWh
03-07-20240,13 kWh22,46 kWh58,35 kWh
04-07-20240,44 kWh75,34 kWh114,37 kWh
05-07-20240,19 kWh24,28 kWh56,02 kWh
06-07-20240,32 kWh23,21 kWh80,95 kWh
07-07-20240,51 kWh28,67 kWh69,64 kWh
08-07-20240,34 kWh54,44 kWh100,25 kWh
09-07-20240,09 kWh58,89 kWh93,13 kWh
10-07-20240,18 kWh52,71 kWh97,33 kWh
11-07-20240,10 kWh62,92 kWh98,01 kWh
12-07-20240,14 kWh0,16 kWh21,22 kWh
13-07-20240,25 kWh28,25 kWh72,92 kWh
14-07-20240,07 kWh60,92 kWh83,12 kWh
15-07-20240,15 kWh71,26 kWh104,49 kWh
16-07-20240,22 kWh39,83 kWh75,41 kWh
17-07-20240,08 kWh66,60 kWh96,99 kWh
18-07-20240,11 kWh82,90 kWh117,69 kWh
19-07-20240,10 kWh84,67 kWh113,11 kWh
20-07-20240,12 kWh84,73 kWh121,59 kWh
21-07-20240,17 kWh15,59 kWh50,21 kWh
22-07-20240,23 kWh58,02 kWh97,15 kWh
23-07-20240,26 kWh46,23 kWh86,59 kWh
24-07-20240,26 kWh54,65 kWh92,18 kWh
25-07-20240,40 kWh14,80 kWh58,13 kWh
26-07-20240,22 kWh46,95 kWh77,12 kWh
27-07-20240,04 kWh81,80 kWh99,77 kWh
28-07-20240,04 kWh104,79 kWh121,70 kWh
29-07-20240,03 kWh107,34 kWh123,60 kWh
30-07-20240,03 kWh93,73 kWh111,68 kWh
31-07-20240,03 kWh103,55 kWh120,28 kWh
01-08-20240,05 kWh49,98 kWh67,28 kWh
02-08-20240,04 kWh98,46 kWh115,08 kWh
03-08-20240,05 kWh57,35 kWh71,52 kWh
04-08-20240,03 kWh55,55 kWh79,15 kWh
05-08-20240,03 kWh80,33 kWh97,14 kWh
06-08-20240,03 kWh91,86 kWh108,60 kWh
07-08-20240,05 kWh57,11 kWh76,26 kWh
08-08-20240,04 kWh66,69 kWh83,06 kWh
09-08-20240,05 kWh59,28 kWh76,13 kWh
10-08-20240,06 kWh74,03 kWh91,77 kWh
11-08-20240,12 kWh51,86 kWh91,56 kWh
12-08-20240,11 kWh76,73 kWh109,45 kWh
13-08-20240,08 kWh65,78 kWh102,60 kWh
14-08-20240,11 kWh18,76 kWh38,90 kWh
15-08-20240,13 kWh61,61 kWh0,00 kWh
16-08-20240,22 kWh41,19 kWh69,58 kWh
17-08-20240,14 kWh64,69 kWh106,05 kWh
18-08-20240,11 kWh28,46 kWh68,98 kWh
19-08-20240,11 kWh47,79 kWh75,96 kWh
20-08-20240,10 kWh39,28 kWh65,22 kWh
21-08-20240,32 kWh44,37 kWh80,55 kWh
22-08-20240,16 kWh22,23 kWh56,80 kWh
23-08-20240,31 kWh20,27 kWh63,78 kWh
24-08-20240,56 kWh26,37 kWh65,22 kWh
25-08-20240,34 kWh55,40 kWh89,49 kWh
26-08-20240,22 kWh38,35 kWh63,00 kWh
27-08-20240,15 kWh53,65 kWh92,56 kWh
28-08-20240,10 kWh61,17 kWh94,69 kWh
29-08-20240,17 kWh25,94 kWh76,03 kWh
30-08-20240,16 kWh60,09 kWh96,05 kWh
31-08-20240,14 kWh52,50 kWh95,98 kWh
01-09-20240,68 kWh51,95 kWh87,16 kWh
02-09-20240,26 kWh50,37 kWh82,14 kWh
03-09-20240,23 kWh47,61 kWh55,34 kWh
04-09-202411,56 kWh0,08 kWh20,97 kWh
05-09-202411,32 kWh44,82 kWh79,50 kWh
06-09-20240,21 kWh16,59 kWh48,85 kWh
07-09-20240,28 kWh22,60 kWh74,02 kWh
08-09-20240,31 kWh36,25 kWh73,54 kWh
09-09-20241,25 kWh4,23 kWh44,41 kWh
10-09-20240,26 kWh8,85 kWh23,43 kWh
11-09-202414,50 kWh13,98 kWh48,87 kWh
12-09-20240,11 kWh28,17 kWh70,55 kWh
13-09-20240,28 kWh32,82 kWh64,04 kWh
14-09-20240,26 kWh24,55 kWh70,21 kWh
15-09-20241,61 kWh31,70 kWh51,97 kWh
16-09-202421,89 kWh49,23 kWh57,20 kWh
17-09-20240,16 kWh35,37 kWh75,91 kWh
18-09-20240,10 kWh42,92 kWh72,50 kWh
19-09-20240,13 kWh25,68 kWh69,01 kWh
20-09-20240,14 kWh45,57 kWh74,47 kWh
21-09-20240,03 kWh47,84 kWh75,57 kWh
22-09-20240,07 kWh36,41 kWh75,85 kWh
23-09-20240,31 kWh20,11 kWh43,39 kWh
24-09-20242,57 kWh10,12 kWh42,02 kWh
25-09-20240,14 kWh0,12 kWh22,11 kWh
26-09-20248,68 kWh14,66 kWh50,72 kWh
27-09-20240,29 kWh0,25 kWh16,88 kWh
28-09-202415,69 kWh14,66 kWh62,28 kWh
29-09-20240,33 kWh27,45 kWh66,04 kWh
30-09-20240,45 kWh16,97 kWh42,56 kWh
01-10-20241,97 kWh0,24 kWh20,04 kWh
02-10-202415,95 kWh0,17 kWh27,41 kWh
03-10-202412,84 kWh4,76 kWh57,75 kWh
04-10-20243,14 kWh33,59 kWh63,61 kWh
05-10-20246,37 kWh19,61 kWh66,61 kWh
06-10-20240,33 kWh18,12 kWh59,57 kWh
07-10-20240,37 kWh22,94 kWh49,82 kWh
08-10-20240,25 kWh11,20 kWh34,85 kWh
09-10-20241,31 kWh0,30 kWh25,45 kWh
10-10-202416,73 kWh6,25 kWh30,72 kWh
11-10-20242,69 kWh10,19 kWh46,92 kWh
12-10-20248,88 kWh0,35 kWh29,21 kWh
13-10-20246,02 kWh14,21 kWh50,69 kWh
14-10-20248,42 kWh0,26 kWh32,92 kWh
15-10-202414,93 kWh14,26 kWh57,17 kWh
16-10-20244,48 kWh9,65 kWh35,36 kWh
17-10-202414,48 kWh0,09 kWh10,56 kWh
18-10-20243,94 kWh11,21 kWh42,21 kWh
19-10-202417,63 kWh0,04 kWh7,63 kWh
20-10-202413,85 kWh1,02 kWh26,05 kWh
21-10-202416,33 kWh0,07 kWh11,38 kWh
22-10-20240,66 kWh4,54 kWh39,64 kWh
23-10-20249,27 kWh0,22 kWh23,85 kWh
24-10-202413,94 kWh11,28 kWh49,01 kWh
25-10-202411,13 kWh0,29 kWh24,64 kWh
26-10-20248,96 kWh2,97 kWh41,36 kWh
27-10-20247,59 kWh0,74 kWh26,90 kWh
28-10-20244,12 kWh0,15 kWh6,91 kWh
29-10-202413,31 kWh0,10 kWh8,92 kWh
30-10-202423,96 kWh0,06 kWh15,06 kWh
31-10-202419,55 kWh0,11 kWh12,05 kWh
01-11-202431,62 kWh0,13 kWh5,41 kWh
02-11-202418,68 kWh0,13 kWh25,26 kWh
03-11-202436,91 kWh6,01 kWh40,91 kWh
04-11-202444,33 kWh0,19 kWh6,26 kWh
05-11-202437,16 kWh26,37 kWh33,20 kWh
06-11-202461,65 kWh10,81 kWh5,73 kWh
07-11-202443,08 kWh4,91 kWh0,00 kWh
08-11-202453,78 kWh0,01 kWh3,67 kWh
09-11-202460,79 kWh0,04 kWh2,68 kWh
10-11-202456,81 kWh0,18 kWh4,31 kWh
11-11-202440,12 kWh0,09 kWh8,63 kWh
12-11-202431,50 kWh14,42 kWh20,97 kWh
13-11-202439,98 kWh0,16 kWh11,53 kWh
14-11-202423,81 kWh0,11 kWh8,53 kWh
15-11-202447,26 kWh0,05 kWh6,81 kWh
16-11-202457,71 kWh0,03 kWh4,51 kWh
17-11-202438,54 kWh0,26 kWh15,28 kWh
18-11-202440,52 kWh0,14 kWh23,61 kWh
19-11-202462,98 kWh0,06 kWh8,69 kWh
20-11-202450,65 kWh0,16 kWh5,64 kWh
21-11-202460,50 kWh0,14 kWh9,63 kWh
22-11-202453,13 kWh0,12 kWh8,05 kWh
23-11-202442,50 kWh0,00 kWh8,09 kWh
24-11-202441,41 kWh0,87 kWh14,98 kWh
25-11-202439,30 kWh0,14 kWh2,71 kWh
26-11-202424,70 kWh0,14 kWh6,93 kWh
27-11-202440,49 kWh0,01 kWh0,77 kWh
28-11-202439,65 kWh4,01 kWh19,72 kWh
29-11-202434,26 kWh0,12 kWh19,49 kWh
30-11-202449,93 kWh0,05 kWh16,72 kWh
01-12-202428,22 kWh0,09 kWh21,02 kWh
02-12-202427,65 kWh0,13 kWh6,09 kWh
03-12-202433,55 kWh0,07 kWh12,58 kWh
04-12-202440,54 kWh1,55 kWh16,75 kWh
05-12-202452,21 kWh0,05 kWh2,30 kWh
06-12-202433,93 kWh0,08 kWh5,00 kWh
07-12-202446,37 kWh0,10 kWh9,40 kWh
08-12-202432,17 kWh0,06 kWh12,19 kWh
09-12-202447,52 kWh0,04 kWh2,95 kWh
10-12-202451,16 kWh0,04 kWh2,39 kWh
11-12-202449,54 kWh0,05 kWh6,12 kWh
12-12-202460,70 kWh5,39 kWh1,14 kWh
13-12-202450,05 kWh0,13 kWh1,21 kWh
14-12-202467,45 kWh0,00 kWh3,90 kWh
15-12-202451,89 kWh0,04 kWh1,74 kWh
16-12-202462,35 kWh0,17 kWh3,55 kWh
17-12-202430,85 kWh0,23 kWh5,50 kWh
18-12-202454,19 kWh0,06 kWh2,14 kWh
19-12-202448,74 kWh0,08 kWh3,04 kWh
20-12-202444,79 kWh0,12 kWh16,34 kWh
21-12-202447,36 kWh0,09 kWh4,10 kWh
22-12-202461,09 kWh0,06 kWh4,80 kWh
23-12-202441,23 kWh1,73 kWh14,19 kWh
24-12-202453,61 kWh0,02 kWh4,60 kWh
25-12-202446,81 kWh0,06 kWh1,84 kWh
26-12-202450,35 kWh0,24 kWh2,81 kWh
27-12-202463,69 kWh0,10 kWh5,00 kWh
28-12-202458,30 kWh0,00 kWh3,26 kWh
29-12-202475,20 kWh0,02 kWh1,96 kWh
30-12-202449,51 kWh0,01 kWh3,72 kWh
31-12-202464,76 kWh0,12 kWh3,00 kWh
01-01-202555,28 kWh0,08 kWh1,22 kWh
02-01-202516,50 kWh0,11 kWh19,27 kWh
03-01-202573,23 kWh0,08 kWh7,30 kWh
04-01-202566,24 kWh0,03 kWh5,74 kWh
05-01-202574,30 kWh0,00 kWh1,94 kWh
06-01-202553,54 kWh0,02 kWh2,67 kWh
07-01-202562,47 kWh0,23 kWh9,88 kWh
08-01-202558,08 kWh0,10 kWh15,94 kWh
09-01-202551,25 kWh0,09 kWh13,80 kWh
10-01-202555,43 kWh0,09 kWh11,77 kWh
11-01-202535,17 kWh0,03 kWh21,53 kWh
12-01-202558,20 kWh0,22 kWh12,87 kWh
13-01-202537,05 kWh0,02 kWh27,25 kWh
14-01-202568,85 kWh0,02 kWh4,37 kWh
15-01-202549,45 kWh0,02 kWh6,67 kWh
16-01-202557,60 kWh0,00 kWh2,38 kWh
17-01-202587,29 kWh0,06 kWh4,60 kWh
18-01-202576,16 kWh0,09 kWh7,71 kWh
19-01-202571,76 kWh0,09 kWh6,38 kWh
20-01-202582,42 kWh4,11 kWh2,15 kWh
21-01-202571,45 kWh0,02 kWh4,50 kWh
22-01-202560,95 kWh0,02 kWh12,16 kWh
23-01-202550,13 kWh0,07 kWh10,71 kWh
24-01-202551,44 kWh0,03 kWh2,37 kWh
25-01-202548,19 kWh1,68 kWh13,15 kWh
26-01-202520,38 kWh0,33 kWh28,55 kWh
27-01-202529,33 kWh5,84 kWh23,15 kWh
28-01-202541,74 kWh0,09 kWh11,20 kWh
29-01-202532,43 kWh0,13 kWh11,30 kWh
30-01-202535,09 kWh0,16 kWh0,00 kWh
31-01-202536,93 kWh0,15 kWh27,55 kWh
01-02-202522,43 kWh0,24 kWh31,62 kWh
02-02-202540,73 kWh2,92 kWh36,63 kWh
03-02-202543,84 kWh1,37 kWh27,59 kWh
04-02-202565,20 kWh0,05 kWh9,46 kWh
05-02-202531,31 kWh15,60 kWh38,50 kWh
06-02-202510,80 kWh7,79 kWh35,78 kWh
07-02-202519,55 kWh0,22 kWh20,06 kWh
08-02-202542,88 kWh0,03 kWh12,53 kWh
09-02-202529,46 kWh0,09 kWh29,51 kWh
10-02-202545,67 kWh0,06 kWh15,86 kWh
11-02-202575,06 kWh0,02 kWh7,76 kWh
12-02-202554,41 kWh3,49 kWh3,46 kWh
13-02-202553,17 kWh3,58 kWh10,38 kWh
14-02-202553,65 kWh3,74 kWh11,08 kWh
15-02-202560,70 kWh4,10 kWh9,56 kWh
16-02-202560,78 kWh4,17 kWh40,73 kWh
17-02-202553,21 kWh4,03 kWh51,91 kWh
18-02-202550,91 kWh4,24 kWh53,80 kWh
19-02-202523,64 kWh18,52 kWh53,85 kWh
20-02-202534,68 kWh0,12 kWh24,21 kWh
21-02-202520,98 kWh10,32 kWh47,65 kWh
22-02-202530,28 kWh1,12 kWh11,75 kWh
23-02-20252,32 kWh7,08 kWh36,76 kWh
24-02-202519,08 kWh0,13 kWh8,90 kWh
25-02-202523,07 kWh6,22 kWh24,55 kWh
26-02-202517,44 kWh6,54 kWh48,84 kWh
27-02-202513,20 kWh1,49 kWh29,77 kWh
28-02-202517,18 kWh0,24 kWh26,28 kWh
01-03-202520,52 kWh4,21 kWh53,97 kWh
02-03-202523,75 kWh8,69 kWh54,66 kWh
03-03-202513,59 kWh21,01 kWh70,25 kWh
04-03-20256,64 kWh30,98 kWh69,37 kWh
05-03-202510,19 kWh14,37 kWh70,01 kWh
06-03-20252,55 kWh26,41 kWh65,40 kWh
07-03-20252,95 kWh22,98 kWh70,88 kWh
08-03-20250,22 kWh20,92 kWh71,97 kWh
09-03-20250,05 kWh43,85 kWh72,27 kWh
10-03-20250,51 kWh31,65 kWh73,79 kWh
11-03-202515,67 kWh3,23 kWh41,35 kWh
12-03-202514,67 kWh18,00 kWh61,32 kWh
13-03-202545,17 kWh6,00 kWh35,58 kWh
14-03-202522,61 kWh6,08 kWh49,17 kWh
15-03-202529,77 kWh28,89 kWh75,79 kWh
16-03-202529,17 kWh9,14 kWh52,74 kWh
17-03-202512,64 kWh49,45 kWh85,33 kWh
18-03-20255,74 kWh48,65 kWh86,81 kWh
19-03-202514,73 kWh39,29 kWh86,99 kWh
20-03-202510,11 kWh32,69 kWh77,82 kWh
21-03-20259,00 kWh45,96 kWh86,26 kWh
22-03-20250,43 kWh36,40 kWh82,60 kWh
23-03-20254,87 kWh5,89 kWh40,77 kWh
24-03-20250,36 kWh13,07 kWh47,65 kWh
25-03-20250,14 kWh6,72 kWh46,60 kWh
26-03-202510,47 kWh2,41 kWh30,75 kWh
27-03-202520,82 kWh41,79 kWh92,11 kWh
28-03-202516,51 kWh44,42 kWh84,78 kWh
29-03-20255,33 kWh21,89 kWh76,59 kWh
30-03-202540,23 kWh0,40 kWh35,40 kWh
31-03-20255,44 kWh40,45 kWh77,32 kWh
01-04-20259,50 kWh47,29 kWh83,81 kWh
02-04-202520,16 kWh6,15 kWh35,15 kWh
03-04-20254,27 kWh67,20 kWh95,56 kWh
04-04-20250,10 kWh60,43 kWh95,54 kWh
05-04-20251,97 kWh54,58 kWh99,28 kWh
06-04-202516,76 kWh18,43 kWh40,34 kWh
07-04-20250,08 kWh57,87 kWh100,87 kWh
08-04-20251,97 kWh54,49 kWh102,90 kWh
09-04-20258,18 kWh14,59 kWh47,37 kWh
10-04-202526,12 kWh46,38 kWh78,83 kWh
11-04-202521,60 kWh17,28 kWh49,72 kWh
12-04-20255,95 kWh17,40 kWh50,71 kWh
13-04-202515,37 kWh36,34 kWh69,44 kWh
14-04-20250,28 kWh51,72 kWh82,84 kWh
15-04-20250,06 kWh45,73 kWh67,53 kWh
16-04-20254,68 kWh10,71 kWh20,11 kWh
17-04-202514,33 kWh0,19 kWh16,52 kWh
18-04-202511,35 kWh21,14 kWh66,70 kWh
19-04-20251,71 kWh69,20 kWh115,61 kWh
20-04-202524,80 kWh33,28 kWh74,40 kWh
21-04-202527,69 kWh0,15 kWh26,97 kWh
22-04-202516,37 kWh4,42 kWh39,65 kWh
23-04-20250,11 kWh3,90 kWh34,07 kWh
24-04-20251,62 kWh0,14 kWh19,83 kWh
25-04-202519,38 kWh7,77 kWh40,45 kWh
26-04-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: een paar uur geleden
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 20240,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 20240,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 20240,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 20240,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 202444,85 kWh1248,08 kWh0,00 kWh
June 202467,99 kWh1255,37 kWh0,00 kWh
July 20245,60 kWh1688,00 kWh0,00 kWh
August 20244,26 kWh1647,12 kWh0,00 kWh
September 202494,09 kWh801,91 kWh0,00 kWh
October 2024283,39 kWh199,00 kWh0,00 kWh
November 20241303,75 kWh69,82 kWh0,00 kWh
December 20241525,76 kWh10,90 kWh0,00 kWh
January 20251668,33 kWh14,01 kWh0,00 kWh
February 20251015,63 kWh107,52 kWh0,00 kWh
March 2025394,84 kWh725,90 kWh0,00 kWh
April 2025254,42 kWh746,78 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update: een paar uur geleden
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20243329,68 kWh6920,20 kWh0,00 kWh
20253333,22 kWh1594,21 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

harry-knot heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

harry-knot heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

harry-knot heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Laadpaal: Wallbox

Type: Pulsar Plus - 11 kW (Zwart, type 2)
Specificaties
  • Laadstandaard: IEC 61851-1, Mode 3
  • Ingang spanning: 400 V AC ± 10% (3 fase)
  • Max ingang stroom: 16
  • Max uitgang vermogen: 11.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Aansluitsysteem: Vaste laadkabel 5 meter, type 2 stekker
  • Omgevingstemperatuur: -25C° tot +40C°
  • Beschermingsgraad: IP54 / IK08
  • Behuizing: Kunststof behuizing zwart
  • Statusinformatie: RGB LED, Wallbox-app, myWallbox-portal
  • Gewicht: 1.0
  • Montage: Wandmontage

Hoe zijn de 760 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
110 punten
25-03-2025 12:20:55
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 110
10 punten
15-01-2025 23:21:46
Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Website)
130 punten
02-01-2025 09:22:11
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 130
150 punten
22-12-2024 12:59:53
De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 150
140 punten
