johan-s heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
23-09-2025
Laatst actief
14-10-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1958
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 36
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van johan-s was gisteren 99.07%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
25 okt 2025 9.66 kWh 99.07%
24 okt 2025 24.04 kWh 97.71%
23 okt 2025 14.29 kWh 86.49%
22 okt 2025 23.48 kWh 73.97%
21 okt 2025 9.29 kWh 96.45%
20 okt 2025 13.11 kWh 97.25%
19 okt 2025 20.08 kWh 75.40%
18 okt 2025 37.89 kWh 38.00%
17 okt 2025 14.95 kWh 93.78%
16 okt 2025 15.82 kWh 96.08%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Okt 2025 441.18 kWh 80.58%
Sep 2025 1007.45 kWh 56.13%
Aug 2025 1332.46 kWh 34.47%
Jul 2025 1311.03 kWh 39.31%
Jun 2025 1411.78 kWh 43.00%
Mei 2025 1518.71 kWh 43.83%
Apr 2025 1357.72 kWh 43.21%
Mrt 2025 1304.80 kWh 46.86%
Feb 2025 515.93 kWh 92.50%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 10459.63 kWh 48.78%

johan-s heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 10 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen en energiekosten verlagen.

Marstek 10 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
10 kWh
Merk & type:
Marstek, Venus 2.0
Jaar van aanschaf
2024
Aanschaf kosten:
€3250, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Energiekosten verlagen

johan-s woont in de provincie Flevoland in een Vrijstaande woning gebouwd in 1979. Het huis is 207 m2 groot.

Huis

Provincie
Flevoland
Oppervlakte perceel
550 m2
Type
Vrijstaande woning, 1979
Oppervlakte huis in m2
207 m2
Omtrek huis in meter
95 meter
Aantal personen
Niet bekend
Energielabel
A Geldig tot: 2030-01-20
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Matig (5 cm - Rc 1,3)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Cooker
Electrische boiler
Warmtepomp (lucht-water)
Airco (Inverter)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee

johan-s heeft in totaal 36 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 10500 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
10 kWh
Overmorgen
10 kWh
29 oktober 2025
9 kWh
30 oktober 2025
9 kWh
31 oktober 2025
9 kWh
1 november 2025
15 kWh

11 panelen, Zuidwest (= 225°)

Aantal zonnepanelen:
11 stuks
Wattpiek per paneel:
320
Totaal Wattpiek:
3520
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuidwest (= 225°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuidwest (= 225°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.86 (86% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3027.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,69 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling morgen - 3,75 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,69 kWh
Overmorgen
3,67 kWh
29 oktober 2025
3,29 kWh
30 oktober 2025
3,27 kWh
31 oktober 2025
3,21 kWh
1 november 2025
5,06 kWh

11 panelen, Zuidwest (= 225°)

Aantal zonnepanelen:
11 stuks
Wattpiek per paneel:
340
Totaal Wattpiek:
3740
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuidwest (= 225°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuidwest (= 225°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.86 (86% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3216.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,92 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling morgen - 3,99 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,92 kWh
Overmorgen
3,90 kWh
29 oktober 2025
3,51 kWh
30 oktober 2025
3,47 kWh
31 oktober 2025
3,41 kWh
1 november 2025
5,38 kWh

14 panelen, Zuidoost (= 135°)

Aantal zonnepanelen:
14 stuks
Wattpiek per paneel:
280
Totaal Wattpiek:
3920
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuidoost (= 135°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2017
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuidoost (= 135°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.86 (86% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3371.2 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 4,13 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling morgen - 4,00 kWh

Laatste update: 26-10-2025 om 06:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
4,13 kWh
Overmorgen
4,06 kWh
29 oktober 2025
3,76 kWh
30 oktober 2025
3,71 kWh
31 oktober 2025
3,66 kWh
1 november 2025
5,86 kWh

johan-s heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
26-02-202514,40 kWh26,78 kWh0,00 kWh
27-02-202567,22 kWh5,10 kWh0,00 kWh
28-02-202520,76 kWh6,84 kWh0,00 kWh
01-03-202519,36 kWh9,67 kWh0,00 kWh
02-03-202563,98 kWh14,18 kWh0,00 kWh
03-03-202520,67 kWh30,46 kWh0,00 kWh
04-03-202517,24 kWh31,30 kWh0,00 kWh
05-03-202531,68 kWh13,53 kWh0,00 kWh
06-03-202513,07 kWh31,29 kWh0,00 kWh
07-03-20258,85 kWh28,53 kWh0,00 kWh
08-03-202521,17 kWh13,08 kWh0,00 kWh
09-03-20259,50 kWh28,63 kWh0,00 kWh
10-03-202513,98 kWh28,66 kWh0,00 kWh
11-03-202514,27 kWh6,72 kWh0,00 kWh
12-03-202517,69 kWh28,23 kWh0,00 kWh
13-03-202522,47 kWh13,97 kWh0,00 kWh
14-03-202525,63 kWh12,65 kWh0,00 kWh
15-03-202539,09 kWh27,55 kWh0,00 kWh
16-03-202556,83 kWh7,24 kWh0,00 kWh
17-03-202520,09 kWh16,20 kWh0,00 kWh
18-03-202521,92 kWh38,99 kWh0,00 kWh
19-03-202515,67 kWh36,07 kWh0,00 kWh
20-03-20258,31 kWh31,24 kWh0,00 kWh
21-03-20258,38 kWh34,92 kWh0,00 kWh
22-03-202528,53 kWh30,53 kWh0,00 kWh
23-03-202510,78 kWh13,70 kWh0,00 kWh
24-03-202510,77 kWh33,36 kWh0,00 kWh
25-03-20259,61 kWh21,29 kWh0,00 kWh
26-03-202512,62 kWh6,00 kWh0,00 kWh
27-03-202537,74 kWh15,17 kWh0,00 kWh
28-03-202512,94 kWh13,33 kWh0,00 kWh
29-03-202528,53 kWh16,47 kWh0,00 kWh
30-03-202539,06 kWh23,20 kWh0,00 kWh
31-03-202512,96 kWh37,27 kWh0,00 kWh
01-04-202514,48 kWh39,38 kWh0,00 kWh
02-04-202522,56 kWh21,85 kWh0,00 kWh
03-04-20258,49 kWh41,88 kWh0,00 kWh
04-04-20256,78 kWh37,09 kWh0,00 kWh
05-04-202510,73 kWh31,61 kWh0,00 kWh
06-04-202526,62 kWh29,04 kWh0,00 kWh
07-04-202514,63 kWh41,93 kWh0,00 kWh
08-04-202525,98 kWh45,43 kWh0,00 kWh
09-04-202552,26 kWh10,50 kWh0,00 kWh
10-04-202510,87 kWh22,48 kWh0,00 kWh
11-04-202515,12 kWh38,13 kWh0,00 kWh
12-04-202521,92 kWh28,12 kWh0,00 kWh
13-04-202537,61 kWh18,77 kWh0,00 kWh
14-04-202515,01 kWh28,66 kWh0,00 kWh
15-04-20254,39 kWh36,45 kWh0,00 kWh
16-04-20259,43 kWh2,86 kWh0,00 kWh
17-04-202512,39 kWh1,76 kWh0,00 kWh
18-04-202555,42 kWh7,24 kWh0,00 kWh
19-04-202511,24 kWh44,72 kWh0,00 kWh
20-04-20258,98 kWh28,53 kWh0,00 kWh
21-04-202512,98 kWh4,39 kWh0,00 kWh
22-04-20259,08 kWh19,25 kWh0,00 kWh
23-04-202510,91 kWh3,26 kWh0,00 kWh
24-04-202512,02 kWh2,05 kWh0,00 kWh
25-04-202511,31 kWh11,14 kWh0,00 kWh
26-04-202533,73 kWh9,99 kWh0,00 kWh
27-04-20254,51 kWh48,38 kWh0,00 kWh
28-04-20257,63 kWh37,60 kWh0,00 kWh
29-04-20253,90 kWh44,92 kWh0,00 kWh
30-04-202534,42 kWh33,66 kWh0,00 kWh
01-05-202521,28 kWh31,63 kWh0,00 kWh
02-05-202517,03 kWh10,14 kWh0,00 kWh
03-05-202519,66 kWh15,56 kWh0,00 kWh
04-05-20252,22 kWh16,93 kWh0,00 kWh
05-05-20251,68 kWh45,86 kWh0,00 kWh
06-05-20252,61 kWh17,81 kWh0,00 kWh
07-05-20253,99 kWh24,46 kWh0,00 kWh
08-05-202510,94 kWh20,15 kWh0,00 kWh
09-05-20254,42 kWh36,83 kWh0,00 kWh
10-05-20257,25 kWh22,69 kWh0,00 kWh
11-05-202519,11 kWh28,32 kWh0,00 kWh
12-05-20253,32 kWh50,20 kWh0,00 kWh
13-05-20253,79 kWh54,19 kWh0,00 kWh
14-05-202510,52 kWh27,35 kWh0,00 kWh
15-05-20257,60 kWh19,01 kWh0,00 kWh
16-05-20251,82 kWh28,54 kWh0,00 kWh
17-05-20250,44 kWh50,30 kWh0,00 kWh
18-05-20251,67 kWh27,76 kWh0,00 kWh
19-05-202529,26 kWh27,90 kWh0,00 kWh
20-05-20254,89 kWh53,14 kWh0,00 kWh
21-05-20254,19 kWh40,15 kWh0,00 kWh
22-05-20254,18 kWh36,31 kWh0,00 kWh
23-05-20254,41 kWh30,07 kWh0,00 kWh
24-05-20251,84 kWh8,57 kWh0,00 kWh
25-05-202545,10 kWh2,64 kWh0,00 kWh
26-05-20255,57 kWh41,90 kWh0,00 kWh
27-05-20252,61 kWh21,23 kWh0,00 kWh
28-05-20253,68 kWh19,75 kWh0,00 kWh
29-05-20255,82 kWh3,96 kWh0,00 kWh
30-05-202515,87 kWh30,36 kWh0,00 kWh
31-05-202526,93 kWh9,38 kWh0,00 kWh
01-06-20252,62 kWh27,51 kWh0,00 kWh
02-06-202520,00 kWh30,00 kWh0,00 kWh
03-06-20254,38 kWh37,11 kWh0,00 kWh
04-06-202523,22 kWh18,10 kWh0,00 kWh
05-06-202547,90 kWh19,27 kWh0,00 kWh
06-06-202567,68 kWh18,37 kWh0,00 kWh
07-06-20253,36 kWh13,66 kWh0,00 kWh
08-06-202553,27 kWh3,99 kWh0,00 kWh
09-06-20253,06 kWh33,70 kWh0,00 kWh
10-06-20254,28 kWh12,09 kWh0,00 kWh
11-06-20253,49 kWh31,00 kWh0,00 kWh
12-06-20253,13 kWh54,03 kWh0,00 kWh
13-06-20252,95 kWh37,99 kWh0,00 kWh
14-06-202551,27 kWh5,85 kWh0,00 kWh
15-06-20254,38 kWh32,62 kWh0,00 kWh
16-06-20252,83 kWh36,17 kWh0,00 kWh
17-06-20253,41 kWh47,98 kWh0,00 kWh
18-06-20252,68 kWh43,10 kWh0,00 kWh
19-06-20257,33 kWh39,21 kWh0,00 kWh
20-06-20254,49 kWh29,98 kWh0,00 kWh
21-06-20251,45 kWh48,42 kWh0,00 kWh
22-06-202537,00 kWh4,74 kWh0,00 kWh
23-06-20255,44 kWh32,59 kWh0,00 kWh
24-06-20254,07 kWh13,43 kWh0,00 kWh
25-06-20254,76 kWh23,25 kWh0,00 kWh
26-06-202510,15 kWh8,04 kWh0,00 kWh
27-06-20257,90 kWh25,47 kWh0,00 kWh
28-06-202521,01 kWh12,43 kWh0,00 kWh
29-06-202534,44 kWh17,27 kWh0,00 kWh
30-06-20252,91 kWh47,32 kWh0,00 kWh
01-07-20254,90 kWh37,61 kWh0,00 kWh
02-07-20258,91 kWh18,33 kWh0,00 kWh
03-07-20255,14 kWh43,57 kWh0,00 kWh
04-07-20251,82 kWh48,61 kWh0,00 kWh
05-07-202535,61 kWh4,01 kWh0,00 kWh
06-07-20259,79 kWh7,01 kWh0,00 kWh
07-07-20253,07 kWh21,13 kWh0,00 kWh
08-07-20253,24 kWh33,68 kWh0,00 kWh
09-07-20257,47 kWh28,04 kWh0,00 kWh
10-07-20255,61 kWh19,41 kWh0,00 kWh
11-07-202516,20 kWh22,87 kWh0,00 kWh
12-07-20252,25 kWh46,03 kWh0,00 kWh
13-07-202564,28 kWh11,59 kWh0,00 kWh
14-07-20252,10 kWh29,54 kWh0,00 kWh
15-07-20251,44 kWh47,36 kWh0,00 kWh
16-07-20252,16 kWh27,32 kWh0,00 kWh
17-07-20254,99 kWh16,71 kWh0,00 kWh
18-07-20253,63 kWh36,62 kWh0,00 kWh
19-07-202540,56 kWh17,07 kWh0,00 kWh
20-07-20257,50 kWh24,27 kWh0,00 kWh
21-07-20256,07 kWh29,17 kWh0,00 kWh
22-07-202516,02 kWh11,35 kWh0,00 kWh
23-07-202541,23 kWh34,61 kWh0,00 kWh
24-07-20253,01 kWh37,02 kWh0,00 kWh
25-07-20256,39 kWh12,60 kWh0,00 kWh
26-07-202533,17 kWh8,59 kWh0,00 kWh
27-07-202516,10 kWh16,44 kWh0,00 kWh
28-07-20253,77 kWh34,19 kWh0,00 kWh
29-07-20254,17 kWh32,00 kWh0,00 kWh
30-07-20256,11 kWh19,36 kWh0,00 kWh
31-07-20256,81 kWh19,60 kWh0,00 kWh
01-08-202545,08 kWh6,33 kWh0,00 kWh
02-08-20258,18 kWh13,32 kWh0,00 kWh
03-08-202520,31 kWh33,79 kWh0,00 kWh
04-08-20252,13 kWh20,52 kWh0,00 kWh
05-08-20251,51 kWh32,22 kWh0,00 kWh
06-08-20251,50 kWh27,55 kWh0,00 kWh
07-08-20251,20 kWh33,77 kWh0,00 kWh
08-08-20251,11 kWh38,00 kWh0,00 kWh
09-08-20252,67 kWh43,85 kWh0,00 kWh
10-08-20251,96 kWh49,01 kWh0,00 kWh
11-08-20251,16 kWh48,03 kWh0,00 kWh
12-08-20251,38 kWh33,40 kWh0,00 kWh
13-08-20251,33 kWh42,93 kWh0,00 kWh
14-08-20251,75 kWh40,30 kWh0,00 kWh
15-08-20251,75 kWh43,15 kWh0,00 kWh
16-08-20251,76 kWh19,83 kWh0,00 kWh
17-08-20252,15 kWh13,35 kWh0,00 kWh
18-08-20251,44 kWh41,71 kWh0,00 kWh
19-08-20251,64 kWh46,30 kWh0,00 kWh
20-08-20251,67 kWh25,04 kWh0,00 kWh
21-08-20251,64 kWh39,50 kWh0,00 kWh
22-08-202511,46 kWh6,04 kWh0,00 kWh
23-08-20254,12 kWh16,86 kWh0,00 kWh
24-08-202541,24 kWh10,01 kWh0,00 kWh
25-08-20254,24 kWh36,82 kWh0,00 kWh
26-08-20254,66 kWh29,12 kWh0,00 kWh
27-08-20254,71 kWh21,99 kWh0,00 kWh
28-08-20255,93 kWh22,28 kWh0,00 kWh
29-08-202515,52 kWh18,56 kWh0,00 kWh
30-08-202516,96 kWh16,53 kWh0,00 kWh
31-08-202524,83 kWh3,08 kWh0,00 kWh
01-09-20255,70 kWh12,60 kWh0,00 kWh
02-09-20254,34 kWh31,00 kWh0,00 kWh
03-09-20256,06 kWh4,73 kWh0,00 kWh
04-09-20256,69 kWh26,45 kWh0,00 kWh
05-09-20255,63 kWh27,69 kWh0,00 kWh
06-09-202511,23 kWh20,62 kWh0,00 kWh
07-09-202510,35 kWh23,81 kWh0,00 kWh
08-09-20254,78 kWh19,42 kWh0,00 kWh
09-09-20255,77 kWh0,08 kWh0,00 kWh
10-09-202528,28 kWh8,86 kWh0,00 kWh
11-09-20255,79 kWh23,88 kWh0,00 kWh
12-09-202521,93 kWh3,84 kWh0,00 kWh
13-09-20258,51 kWh19,37 kWh0,00 kWh
14-09-20253,20 kWh29,98 kWh0,00 kWh
15-09-20256,83 kWh26,20 kWh0,00 kWh
16-09-20255,54 kWh13,88 kWh0,00 kWh
17-09-20258,61 kWh2,84 kWh0,00 kWh
18-09-20254,82 kWh0,34 kWh0,00 kWh
19-09-20256,43 kWh29,60 kWh0,00 kWh
20-09-202530,08 kWh0,53 kWh0,00 kWh
21-09-202532,40 kWh0,76 kWh0,00 kWh
22-09-20252,17 kWh26,19 kWh0,00 kWh
23-09-20251,29 kWh21,83 kWh0,00 kWh
24-09-202510,05 kWh21,46 kWh0,00 kWh
25-09-202511,45 kWh2,73 kWh0,00 kWh
26-09-20253,64 kWh6,89 kWh0,00 kWh
27-09-202512,07 kWh0,68 kWh0,00 kWh
28-09-202526,49 kWh0,29 kWh0,00 kWh
29-09-20254,74 kWh24,20 kWh0,00 kWh
30-09-20252,34 kWh11,17 kWh0,00 kWh
01-10-20254,64 kWh9,57 kWh0,00 kWh
02-10-20253,99 kWh8,80 kWh0,00 kWh
03-10-20257,34 kWh0,16 kWh0,00 kWh
04-10-20255,95 kWh10,94 kWh0,00 kWh
05-10-20251,82 kWh0,35 kWh0,00 kWh
06-10-202534,52 kWh0,13 kWh0,00 kWh
07-10-20257,02 kWh0,45 kWh0,00 kWh
08-10-202524,79 kWh0,17 kWh0,00 kWh
09-10-202533,18 kWh1,96 kWh0,00 kWh
10-10-20259,10 kWh9,97 kWh0,00 kWh
11-10-202522,21 kWh0,09 kWh0,00 kWh
12-10-202561,55 kWh0,10 kWh0,00 kWh
13-10-20257,47 kWh1,59 kWh0,00 kWh
14-10-20255,74 kWh1,29 kWh0,00 kWh
15-10-20255,64 kWh0,76 kWh0,00 kWh
16-10-20258,98 kWh0,62 kWh0,00 kWh
17-10-202549,79 kWh0,93 kWh0,00 kWh
18-10-20250,52 kWh23,49 kWh0,00 kWh
19-10-20252,13 kWh4,94 kWh0,00 kWh
20-10-20254,75 kWh0,36 kWh0,00 kWh
21-10-202564,05 kWh0,33 kWh0,00 kWh
22-10-202511,45 kWh6,11 kWh0,00 kWh
23-10-202510,07 kWh1,93 kWh0,00 kWh
24-10-202532,93 kWh0,55 kWh0,00 kWh
25-10-202550,30 kWh0,09 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
February 2025102,38 kWh38,72 kWh0,00 kWh
March 2025673,39 kWh693,43 kWh0,00 kWh
April 2025525,40 kWh771,07 kWh0,00 kWh
May 2025293,70 kWh853,09 kWh0,00 kWh
June 2025444,86 kWh804,69 kWh0,00 kWh
July 2025373,52 kWh795,71 kWh0,00 kWh
August 2025236,99 kWh873,19 kWh0,00 kWh
September 2025297,21 kWh441,92 kWh0,00 kWh
October 2025469,93 kWh85,68 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20253417,38 kWh5357,50 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

johan-s heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

johan-s heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier ANWB Energie en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele ANWB Energiestroomprijzen

Dynamische energie spel

Het dynamische energiespel daagt deelnemers uit om elke week de laagste, hoogste en gemiddelde stroomprijzen te voorspellen. Hoe beter je voorspelling, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans op een mooie prijs! Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit ouder dan 18 jaar.

johan-s heeft nog geen voorspellingen opgeslagen. Wat denk jij dat de dynamische stroomprijzen volgende week zijn? Voorspel & win! Gratis meedoen

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Volvo - XC40 Recharge Single Motor

Status: in bezit
€ 45995

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
66 kWh
Acceleratie 0-100
7.30 seconden
Maximale snelheid
180 km/h
Reel bereik
345 km
Waarom johan-s voor deze auto gekozen heeft...
Viel binnen de aanschafgrens voor subsidie en mag 1500 kg trekken ivm caravan

Laadpaal: Wallbox

Type: Pulsar Max 22 kW - EV Laadstation Zwart type 2 met vaste rechte laadkabel 7 meter
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 100 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die johan-s zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.

Energie besparen door bewustwording. Onafhankelijke informatie, inzicht, opwek, opslag, gedragsverandering en gebruik van domotica. Dat is Jeroen.nl.