jpdelabou heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
05-06-2026
Laatst actief
10-06-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1953
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 19
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

jpdelabou heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 12.7 kWh. Doel is zelfconsumptie verhogen.

Sessy 10.00 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
10.00 kWh
Merk & type:
Sessy, 5 kWh
Jaar van aanschaf
2024
Aanschaf kosten:
€6500, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Handelen (onbalansmarkt)
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet

Homewizard 2.70 kWh

Aantal thuisbatterijen
1 stuks
Totaal capaciteit:
2.70 kWh
Merk & type:
Homewizard, Plugin battery
Jaar van aanschaf
2024
Aanschaf kosten:
€0, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):

jpdelabou woont in de provincie Noord-Holland in een huis gebouwd in 1920. Het huis is 107 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Holland
Oppervlakte perceel
144 m2
Type
huis, 1920
Oppervlakte huis in m2
107 m2
Omtrek huis in meter
61 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Geen (0 cm)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR (U-waarde tussen 1,7 en 2,0)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Electrische boiler
Houtkachel
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Spaardouche

jpdelabou heeft in totaal 19 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer -1 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
18 kWh
Morgen
14 kWh
Overmorgen
25 kWh
14 juni 2026
31 kWh
15 juni 2026
11 kWh

9 panelen, Oost (= 90°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
435
Totaal Wattpiek:
3915
Omvormer:
Growatt
Orientatie:
Oost (= 90°)
Hellingshoek:
25° (hellend dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting Oost (= 90°) in een hoek van 25° (hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.81 (81% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3171.15 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 10,94 kWh

Laatste update: 09-06-2026 om 17:12

Opwek voorspelling morgen - 7,49 kWh

Laatste update: 09-06-2026 om 17:12

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
10,94 kWh
Morgen
7,49 kWh
Overmorgen
12,84 kWh
14 juni 2026
17,03 kWh
15 juni 2026
11,70 kWh

10 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
10 stuks
Wattpiek per paneel:
370
Totaal Wattpiek:
3700
Omvormer:
Growatt
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
25° (hellend dak)
Merk:
JA Solar
Geplaatst in jaar
2021
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 25° (hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.82 (82% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3034 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 8,64 kWh

Laatste update: 09-06-2026 om 17:12

Opwek voorspelling morgen - 7,25 kWh

Laatste update: 09-06-2026 om 17:12

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
8,64 kWh
Morgen
7,25 kWh
Overmorgen
13,49 kWh
14 juni 2026
14,96 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
10-10-20250,79 kWh12,37 kWh0,00 kWh
11-10-20250,79 kWh1,86 kWh0,00 kWh
12-10-20252,36 kWh1,74 kWh0,00 kWh
13-10-20258,66 kWh8,21 kWh0,00 kWh
14-10-20259,71 kWh16,82 kWh0,00 kWh
15-10-202510,22 kWh6,97 kWh0,00 kWh
16-10-20251,69 kWh10,99 kWh0,00 kWh
17-10-20253,00 kWh5,35 kWh0,00 kWh
18-10-20253,18 kWh11,08 kWh0,00 kWh
19-10-20256,80 kWh9,60 kWh0,00 kWh
20-10-20256,26 kWh9,87 kWh0,00 kWh
21-10-202510,04 kWh4,25 kWh0,00 kWh
22-10-20250,69 kWh13,73 kWh0,00 kWh
23-10-202515,27 kWh7,05 kWh0,00 kWh
24-10-20256,67 kWh12,09 kWh0,00 kWh
25-10-20251,90 kWh9,97 kWh0,00 kWh
26-10-20259,99 kWh9,76 kWh0,00 kWh
27-10-202513,66 kWh14,75 kWh0,00 kWh
28-10-202514,29 kWh12,36 kWh0,00 kWh
29-10-20257,93 kWh8,95 kWh0,00 kWh
30-10-20257,69 kWh8,54 kWh0,00 kWh
31-10-20253,44 kWh7,33 kWh0,00 kWh
01-11-20257,77 kWh5,32 kWh0,00 kWh
02-11-20256,57 kWh7,77 kWh0,00 kWh
03-11-20257,35 kWh3,16 kWh0,00 kWh
04-11-20255,91 kWh9,20 kWh0,00 kWh
05-11-202510,62 kWh8,37 kWh0,00 kWh
06-11-20255,92 kWh12,10 kWh0,00 kWh
07-11-20254,99 kWh6,08 kWh0,00 kWh
08-11-20251,22 kWh10,31 kWh0,00 kWh
09-11-20252,02 kWh7,02 kWh0,00 kWh
10-11-20256,66 kWh8,89 kWh0,00 kWh
11-11-20254,00 kWh4,55 kWh0,00 kWh
12-11-202514,61 kWh13,39 kWh0,00 kWh
13-11-20257,63 kWh6,57 kWh0,00 kWh
14-11-20254,47 kWh2,59 kWh0,00 kWh
15-11-20255,76 kWh3,39 kWh0,00 kWh
16-11-20252,80 kWh0,56 kWh0,00 kWh
17-11-202517,99 kWh13,11 kWh0,00 kWh
18-11-202511,77 kWh7,35 kWh0,00 kWh
19-11-202517,35 kWh14,17 kWh0,00 kWh
20-11-202512,24 kWh11,82 kWh0,00 kWh
21-11-202514,05 kWh15,41 kWh0,00 kWh
22-11-20251,77 kWh2,70 kWh0,00 kWh
23-11-20255,89 kWh1,75 kWh0,00 kWh
24-11-202516,74 kWh8,13 kWh0,00 kWh
25-11-202515,12 kWh13,13 kWh0,00 kWh
26-11-20256,29 kWh9,45 kWh0,00 kWh
27-11-20252,60 kWh0,07 kWh0,00 kWh
28-11-20255,55 kWh2,32 kWh0,00 kWh
29-11-20251,43 kWh1,01 kWh0,00 kWh
30-11-20255,50 kWh4,93 kWh0,00 kWh
01-12-20256,31 kWh3,20 kWh0,00 kWh
02-12-202515,46 kWh9,11 kWh0,00 kWh
03-12-202512,08 kWh10,02 kWh0,00 kWh
04-12-202512,00 kWh5,03 kWh0,00 kWh
05-12-20252,28 kWh8,47 kWh0,00 kWh
06-12-20252,47 kWh0,22 kWh0,00 kWh
07-12-20256,71 kWh0,79 kWh0,00 kWh
08-12-20257,75 kWh7,58 kWh0,00 kWh
09-12-20255,62 kWh2,83 kWh0,00 kWh
10-12-202513,99 kWh4,91 kWh0,00 kWh
11-12-20258,48 kWh4,12 kWh0,00 kWh
12-12-20255,84 kWh6,66 kWh0,00 kWh
13-12-20254,47 kWh6,79 kWh0,00 kWh
14-12-20253,10 kWh0,73 kWh0,00 kWh
15-12-202517,29 kWh6,47 kWh0,00 kWh
16-12-20258,70 kWh10,70 kWh0,00 kWh
17-12-20253,95 kWh5,46 kWh0,00 kWh
18-12-202516,18 kWh9,20 kWh0,00 kWh
19-12-20259,02 kWh6,54 kWh0,00 kWh
20-12-20251,34 kWh3,06 kWh0,00 kWh
21-12-20253,21 kWh1,18 kWh0,00 kWh
22-12-20255,99 kWh4,47 kWh0,00 kWh
23-12-20252,81 kWh0,08 kWh0,00 kWh
24-12-202512,71 kWh1,07 kWh0,00 kWh
25-12-20250,56 kWh4,54 kWh0,00 kWh
26-12-20251,22 kWh5,37 kWh0,00 kWh
27-12-202512,18 kWh0,07 kWh0,00 kWh
28-12-20252,09 kWh8,51 kWh0,00 kWh
29-12-20254,70 kWh2,33 kWh0,00 kWh
30-12-20257,69 kWh7,53 kWh0,00 kWh
31-12-20259,34 kWh5,90 kWh0,00 kWh
01-01-202612,04 kWh5,95 kWh0,00 kWh
02-01-202614,62 kWh7,69 kWh0,00 kWh
03-01-20265,15 kWh2,34 kWh0,00 kWh
04-01-20262,79 kWh4,53 kWh0,00 kWh
05-01-202624,69 kWh11,13 kWh0,00 kWh
06-01-202617,88 kWh14,15 kWh0,00 kWh
07-01-20268,30 kWh2,81 kWh0,00 kWh
08-01-20267,61 kWh12,71 kWh0,00 kWh
09-01-202610,78 kWh0,68 kWh0,00 kWh
10-01-202611,47 kWh6,61 kWh0,00 kWh
11-01-20261,76 kWh1,55 kWh0,00 kWh
12-01-202612,54 kWh3,77 kWh0,00 kWh
13-01-202614,18 kWh8,19 kWh0,00 kWh
14-01-20262,64 kWh12,90 kWh0,00 kWh
15-01-20265,72 kWh2,78 kWh0,00 kWh
16-01-202611,37 kWh3,95 kWh0,00 kWh
17-01-20267,03 kWh6,08 kWh0,00 kWh
18-01-20268,39 kWh4,12 kWh0,00 kWh
19-01-20265,98 kWh7,48 kWh0,00 kWh
20-01-202610,76 kWh14,78 kWh0,00 kWh
21-01-20268,93 kWh6,63 kWh0,00 kWh
22-01-20268,68 kWh11,51 kWh0,00 kWh
23-01-202611,59 kWh6,07 kWh0,00 kWh
24-01-20263,90 kWh11,27 kWh0,00 kWh
25-01-20268,80 kWh5,32 kWh0,00 kWh
26-01-202613,03 kWh16,09 kWh0,00 kWh
27-01-202611,16 kWh1,16 kWh0,00 kWh
28-01-20267,50 kWh6,21 kWh0,00 kWh
29-01-202612,26 kWh8,73 kWh0,00 kWh
30-01-202614,89 kWh11,07 kWh0,00 kWh
31-01-20264,84 kWh2,81 kWh0,00 kWh
01-02-20261,27 kWh4,50 kWh0,00 kWh
02-02-202610,84 kWh14,27 kWh0,00 kWh
03-02-202611,08 kWh13,41 kWh0,00 kWh
04-02-20269,57 kWh9,31 kWh0,00 kWh
05-02-202610,57 kWh11,55 kWh0,00 kWh
06-02-202612,11 kWh9,50 kWh0,00 kWh
07-02-20266,59 kWh10,78 kWh0,00 kWh
08-02-20265,31 kWh14,77 kWh0,00 kWh
09-02-202614,61 kWh9,02 kWh0,00 kWh
10-02-202611,90 kWh10,28 kWh0,00 kWh
11-02-202615,59 kWh4,65 kWh0,00 kWh
12-02-20262,97 kWh2,70 kWh0,00 kWh
13-02-20264,58 kWh6,48 kWh0,00 kWh
14-02-20264,81 kWh20,04 kWh0,00 kWh
15-02-202610,36 kWh10,48 kWh0,00 kWh
16-02-202610,69 kWh11,56 kWh0,00 kWh
17-02-20267,41 kWh6,53 kWh0,00 kWh
18-02-20267,06 kWh16,96 kWh0,00 kWh
19-02-202611,56 kWh9,61 kWh0,00 kWh
20-02-20269,08 kWh9,29 kWh0,00 kWh
21-02-20267,59 kWh12,42 kWh0,00 kWh
22-02-202613,14 kWh8,94 kWh0,00 kWh
23-02-202612,57 kWh13,30 kWh0,00 kWh
24-02-202611,09 kWh15,94 kWh0,00 kWh
25-02-202610,60 kWh19,23 kWh0,00 kWh
26-02-202610,59 kWh20,19 kWh0,00 kWh
27-02-202614,50 kWh14,27 kWh0,00 kWh
28-02-202610,47 kWh4,86 kWh0,00 kWh
01-03-20265,20 kWh14,87 kWh0,00 kWh
02-03-20269,31 kWh21,50 kWh0,00 kWh
03-03-20269,98 kWh20,68 kWh0,00 kWh
04-03-20269,52 kWh20,81 kWh0,00 kWh
05-03-20263,95 kWh19,29 kWh0,00 kWh
06-03-20268,13 kWh18,92 kWh0,00 kWh
07-03-20267,53 kWh9,84 kWh0,00 kWh
08-03-20266,23 kWh7,80 kWh0,00 kWh
09-03-202611,40 kWh19,59 kWh0,00 kWh
10-03-202615,44 kWh15,54 kWh0,00 kWh
11-03-202611,11 kWh10,55 kWh0,00 kWh
12-03-20266,61 kWh20,57 kWh0,00 kWh
13-03-202620,27 kWh16,36 kWh0,00 kWh
14-03-20265,18 kWh16,70 kWh0,00 kWh
15-03-20261,96 kWh21,44 kWh0,00 kWh
16-03-202613,85 kWh27,98 kWh0,00 kWh
17-03-202613,62 kWh18,92 kWh0,00 kWh
18-03-20266,54 kWh24,51 kWh0,00 kWh
19-03-20260,12 kWh16,18 kWh0,00 kWh
20-03-20263,90 kWh24,54 kWh0,00 kWh
21-03-20265,87 kWh16,95 kWh0,00 kWh
22-03-20260,08 kWh17,54 kWh0,00 kWh
23-03-20263,81 kWh22,59 kWh0,00 kWh
24-03-20267,29 kWh13,64 kWh0,00 kWh
25-03-202610,98 kWh19,89 kWh0,00 kWh
26-03-202610,35 kWh24,05 kWh0,00 kWh
27-03-20267,62 kWh15,72 kWh0,00 kWh
28-03-20265,13 kWh26,92 kWh0,00 kWh
29-03-20267,55 kWh20,06 kWh0,00 kWh
30-03-202612,31 kWh25,54 kWh0,00 kWh
31-03-20266,72 kWh23,30 kWh0,00 kWh
01-04-20267,82 kWh20,66 kWh0,00 kWh
02-04-202615,02 kWh15,53 kWh0,00 kWh
03-04-20266,20 kWh9,77 kWh0,00 kWh
04-04-20267,40 kWh27,55 kWh0,00 kWh
05-04-20263,27 kWh10,33 kWh0,00 kWh
06-04-202612,12 kWh21,03 kWh0,00 kWh
07-04-202613,07 kWh20,16 kWh0,00 kWh
08-04-202617,26 kWh21,42 kWh0,00 kWh
09-04-202612,68 kWh25,28 kWh0,00 kWh
10-04-20263,15 kWh30,71 kWh0,00 kWh
11-04-20267,07 kWh14,64 kWh0,00 kWh
12-04-20261,86 kWh26,62 kWh0,00 kWh
13-04-20266,54 kWh20,52 kWh0,00 kWh
14-04-20262,60 kWh30,92 kWh0,00 kWh
15-04-20263,76 kWh23,44 kWh0,00 kWh
16-04-20262,52 kWh28,29 kWh0,00 kWh
17-04-20261,98 kWh22,38 kWh0,00 kWh
18-04-20266,17 kWh23,02 kWh0,00 kWh
19-04-20263,56 kWh28,36 kWh0,00 kWh
20-04-20264,26 kWh19,81 kWh0,00 kWh
21-04-20261,84 kWh32,92 kWh0,00 kWh
22-04-20260,96 kWh35,37 kWh0,00 kWh
23-04-20261,02 kWh33,97 kWh0,00 kWh
24-04-20262,67 kWh33,86 kWh0,00 kWh
25-04-202610,31 kWh27,87 kWh0,00 kWh
26-04-202614,29 kWh21,19 kWh0,00 kWh
27-04-20261,24 kWh23,78 kWh0,00 kWh
28-04-20262,57 kWh34,87 kWh0,00 kWh
29-04-20262,33 kWh37,06 kWh0,00 kWh
30-04-20261,26 kWh35,77 kWh0,00 kWh
01-05-202616,78 kWh29,63 kWh0,00 kWh
02-05-20260,58 kWh28,87 kWh0,00 kWh
03-05-20269,01 kWh14,03 kWh0,00 kWh
04-05-20262,10 kWh26,22 kWh0,00 kWh
05-05-20262,87 kWh35,08 kWh0,00 kWh
06-05-20266,09 kWh21,56 kWh0,00 kWh
07-05-20263,53 kWh33,40 kWh0,00 kWh
08-05-20263,25 kWh24,77 kWh0,00 kWh
09-05-20261,91 kWh31,17 kWh0,00 kWh
10-05-20262,19 kWh31,76 kWh0,00 kWh
11-05-20263,74 kWh29,72 kWh0,00 kWh
12-05-20269,18 kWh31,78 kWh0,00 kWh
13-05-202610,96 kWh30,34 kWh0,00 kWh
14-05-20263,87 kWh28,14 kWh0,00 kWh
15-05-20261,74 kWh21,19 kWh0,00 kWh
16-05-20263,56 kWh21,69 kWh0,00 kWh
17-05-20263,49 kWh14,29 kWh0,00 kWh
18-05-20260,49 kWh31,13 kWh0,00 kWh
19-05-20260,90 kWh18,99 kWh0,00 kWh
20-05-20261,11 kWh26,58 kWh0,00 kWh
21-05-20262,53 kWh39,77 kWh0,00 kWh
22-05-20260,49 kWh41,18 kWh0,00 kWh
23-05-20261,00 kWh31,48 kWh0,00 kWh
24-05-20260,35 kWh31,86 kWh0,00 kWh
25-05-20260,37 kWh40,42 kWh0,00 kWh
26-05-20264,55 kWh40,26 kWh0,00 kWh
27-05-20262,56 kWh21,56 kWh0,00 kWh
28-05-20261,25 kWh34,01 kWh0,00 kWh
29-05-20260,93 kWh19,58 kWh0,00 kWh
30-05-20261,26 kWh39,51 kWh0,00 kWh
31-05-20261,14 kWh29,91 kWh0,00 kWh
01-06-20261,45 kWh34,82 kWh0,00 kWh
02-06-20261,78 kWh11,59 kWh0,00 kWh
03-06-20263,24 kWh20,74 kWh0,00 kWh
04-06-20262,80 kWh22,53 kWh0,00 kWh
05-06-20261,78 kWh38,20 kWh0,00 kWh
06-06-20260,14 kWh17,29 kWh0,00 kWh
07-06-20260,23 kWh20,62 kWh0,00 kWh
08-06-20260,32 kWh13,13 kWh0,00 kWh
09-06-20262,28 kWh35,96 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
October 2025145,03 kWh203,64 kWh0,00 kWh
November 2025232,59 kWh214,62 kWh0,00 kWh
December 2025225,54 kWh152,94 kWh0,00 kWh
January 2026301,28 kWh221,07 kWh0,00 kWh
February 2026268,51 kWh314,84 kWh0,00 kWh
March 2026247,56 kWh592,79 kWh0,00 kWh
April 2026176,80 kWh757,10 kWh0,00 kWh
May 2026103,78 kWh899,88 kWh0,00 kWh
June 202614,02 kWh214,88 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
2025603,16 kWh571,20 kWh0,00 kWh
20261111,95 kWh3000,56 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

jpdelabou heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

jpdelabou heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Frank Energie en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Frank Energiestroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

jpdelabou heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 220 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
08-06-2026 21:20:14
Is naar een social expert-profiel van Jeroen Bakker gegaan (Website)
100 punten
07-06-2026 11:01:51
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
10 punten
05-06-2026 07:54:18
Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Spotify)
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die jpdelabou zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.