kiekerjan heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
05-04-2025
Laatst actief
28-03-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1979
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 9
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van kiekerjan was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
22 apr. 2026 15.90 kWh 57.86%
21 apr. 2026 15.70 kWh 89.24%
20 apr. 2026 8.70 kWh 67.93%
19 apr. 2026 10.90 kWh 87.16%
18 apr. 2026 6.30 kWh 97.14%
17 apr. 2026 9.60 kWh 95.83%
16 apr. 2026 10.20 kWh 97.45%
15 apr. 2026 11.60 kWh 73.79%
14 apr. 2026 12.60 kWh 51.59%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Apr. 2026 237.40 kWh 76.76%
Mrt. 2026 214.90 kWh 60.94%
Feb. 2026 81.38 kWh 64.55%
Jan. 2026 35.62 kWh 83.44%
Dec. 2025 40.61 kWh 96.60%
Nov. 2025 60.04 kWh 69.89%
Okt. 2025 108.58 kWh 61.25%
Sep. 2025 241.17 kWh 39.36%
Aug. 2025 346.91 kWh 25.16%
Jul. 2025 352.70 kWh 41.92%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 569.30 kWh 69.46%
2025 2707.36 kWh 40.95%
2024 2374.12 kWh 41.55%
2023 2574.63 kWh 39.23%

kiekerjan heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 9.6 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, handelen (day-ahead-markt) en energiekosten verlagen.

Pylontech 9.60 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
9.60 kWh
Merk & type:
Pylontech, us5000
Jaar van aanschaf
2026
Aanschaf kosten:
€2250, inclusief btw
Montage kosten:
€250
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Handelen (day-ahead-markt)
Energiekosten verlagen

kiekerjan woont in de provincie Utrecht in een Rijwoning tussen gebouwd in 2010. Het huis is 134 m2 groot.

Huis

Provincie
Utrecht
Oppervlakte perceel
109 m2
Type
Rijwoning tussen, 2010
Oppervlakte huis in m2
134 m2
Omtrek huis in meter
55 meter
Aantal personen
Niet bekend
Energielabel
A Geldig tot: 2030-08-05
Gasaansluiting
Gasloos huis 😃
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
1 x 35 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Niet bekend
Gevelisolatie:
Niet bekend
Vloerisolatie:
Niet bekend
Raam isolatie woonkamer(s):
Niet bekend
Raam isolatie slaapkamer(s):
Niet bekend

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtenet
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Spaardouche

kiekerjan heeft in totaal 9 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 2750 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
16 kWh
Morgen
15 kWh
Overmorgen
8 kWh
27 april 2026
9 kWh
28 april 2026
5 kWh
29 april 2026
16 kWh

9 panelen, Zuid (= 180°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
300
Totaal Wattpiek:
2700
Omvormer:
Orientatie:
Zuid (= 180°)
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
LONGi Solar
Geplaatst in jaar
2019
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid (= 180°) in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.94 (94% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 2538 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 16,21 kWh

Laatste update: 23-04-2026 om 19:05

Opwek voorspelling morgen - 15,72 kWh

Laatste update: 23-04-2026 om 19:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
16,21 kWh
Morgen
15,72 kWh
Overmorgen
8,56 kWh
27 april 2026
9,56 kWh
28 april 2026
5,86 kWh
29 april 2026
16,36 kWh

kiekerjan heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Vanuit PVOutput portal

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de PVOutput portal.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
24-04-20256,16 kWh0,63 kWh0,00 kWh
25-04-20256,16 kWh8,83 kWh0,00 kWh
26-04-20254,96 kWh10,12 kWh0,00 kWh
27-04-20256,97 kWh11,31 kWh0,00 kWh
28-04-20254,69 kWh11,55 kWh0,00 kWh
29-04-202510,13 kWh6,39 kWh0,00 kWh
30-04-20257,50 kWh11,62 kWh0,00 kWh
01-05-20255,47 kWh9,97 kWh0,00 kWh
02-05-20253,15 kWh9,91 kWh0,00 kWh
03-05-20252,67 kWh12,41 kWh0,00 kWh
04-05-20252,55 kWh6,27 kWh0,00 kWh
05-05-20256,12 kWh12,28 kWh0,00 kWh
06-05-20256,28 kWh3,84 kWh0,00 kWh
07-05-20259,15 kWh6,68 kWh0,00 kWh
08-05-20256,70 kWh7,58 kWh0,00 kWh
09-05-20255,85 kWh9,59 kWh0,00 kWh
10-05-20256,21 kWh13,52 kWh0,00 kWh
11-05-20255,87 kWh13,34 kWh0,00 kWh
12-05-20255,03 kWh12,12 kWh0,00 kWh
13-05-20257,36 kWh10,84 kWh0,00 kWh
14-05-20254,15 kWh12,27 kWh0,00 kWh
15-05-20254,67 kWh10,60 kWh0,00 kWh
16-05-20255,26 kWh9,98 kWh0,00 kWh
17-05-20254,23 kWh10,37 kWh0,00 kWh
18-05-202510,00 kWh4,55 kWh0,00 kWh
19-05-20257,57 kWh8,78 kWh0,00 kWh
20-05-20255,04 kWh12,24 kWh0,00 kWh
21-05-20253,99 kWh9,09 kWh0,00 kWh
22-05-20258,18 kWh10,41 kWh0,00 kWh
23-05-20256,71 kWh6,12 kWh0,00 kWh
24-05-202511,20 kWh1,21 kWh0,00 kWh
25-05-20256,57 kWh3,57 kWh0,00 kWh
26-05-20257,96 kWh6,09 kWh0,00 kWh
27-05-202510,22 kWh3,66 kWh0,00 kWh
28-05-20256,74 kWh5,62 kWh0,00 kWh
29-05-20256,42 kWh1,41 kWh0,00 kWh
30-05-20255,11 kWh8,05 kWh0,00 kWh
31-05-20255,87 kWh8,79 kWh0,00 kWh
01-06-20257,88 kWh6,21 kWh0,00 kWh
02-06-20256,51 kWh9,38 kWh0,00 kWh
03-06-20255,63 kWh6,74 kWh0,00 kWh
04-06-20256,26 kWh4,40 kWh0,00 kWh
05-06-20258,28 kWh5,25 kWh0,00 kWh
06-06-20256,60 kWh6,31 kWh0,00 kWh
07-06-202512,31 kWh4,02 kWh0,00 kWh
08-06-20257,23 kWh5,99 kWh0,00 kWh
09-06-20259,46 kWh5,07 kWh0,00 kWh
10-06-20256,90 kWh2,39 kWh0,00 kWh
11-06-20256,02 kWh10,96 kWh0,00 kWh
12-06-20255,29 kWh11,83 kWh0,00 kWh
13-06-20257,39 kWh10,82 kWh0,00 kWh
14-06-202510,23 kWh3,25 kWh0,00 kWh
15-06-20255,80 kWh11,68 kWh0,00 kWh
16-06-20253,83 kWh11,93 kWh0,00 kWh
17-06-20253,18 kWh12,15 kWh0,00 kWh
18-06-20254,26 kWh11,61 kWh0,00 kWh
19-06-20254,69 kWh9,92 kWh0,00 kWh
20-06-202510,10 kWh12,63 kWh0,00 kWh
21-06-202510,75 kWh8,57 kWh0,00 kWh
22-06-20257,23 kWh5,27 kWh0,00 kWh
23-06-20257,49 kWh8,80 kWh0,00 kWh
24-06-20256,18 kWh2,56 kWh0,00 kWh
25-06-20255,42 kWh9,51 kWh0,00 kWh
26-06-20258,43 kWh3,74 kWh0,00 kWh
27-06-20255,77 kWh6,15 kWh0,00 kWh
28-06-20255,13 kWh2,79 kWh0,00 kWh
29-06-20256,42 kWh11,24 kWh0,00 kWh
30-06-20255,46 kWh12,45 kWh0,00 kWh
01-07-20254,26 kWh10,72 kWh0,00 kWh
02-07-20255,64 kWh9,96 kWh0,00 kWh
03-07-20255,28 kWh10,52 kWh0,00 kWh
04-07-20256,05 kWh9,81 kWh0,00 kWh
05-07-20257,87 kWh3,12 kWh0,00 kWh
06-07-20257,34 kWh0,95 kWh0,00 kWh
07-07-202510,08 kWh3,59 kWh0,00 kWh
08-07-20255,39 kWh6,94 kWh0,00 kWh
09-07-20256,76 kWh10,98 kWh0,00 kWh
10-07-20254,71 kWh9,02 kWh0,00 kWh
11-07-20255,35 kWh7,70 kWh0,00 kWh
12-07-20253,44 kWh11,79 kWh0,00 kWh
13-07-20255,86 kWh5,01 kWh0,00 kWh
14-07-202512,66 kWh5,88 kWh0,00 kWh
15-07-20257,16 kWh5,26 kWh0,00 kWh
16-07-20254,72 kWh5,12 kWh0,00 kWh
17-07-20255,33 kWh7,62 kWh0,00 kWh
18-07-20258,02 kWh9,17 kWh0,00 kWh
19-07-20257,21 kWh8,45 kWh0,00 kWh
20-07-20256,25 kWh4,82 kWh0,00 kWh
21-07-20254,52 kWh7,41 kWh0,00 kWh
22-07-20256,08 kWh6,61 kWh0,00 kWh
23-07-20255,89 kWh3,73 kWh0,00 kWh
24-07-20257,65 kWh5,30 kWh0,00 kWh
25-07-20257,14 kWh2,33 kWh0,00 kWh
26-07-20254,38 kWh3,92 kWh0,00 kWh
27-07-20258,03 kWh3,17 kWh0,00 kWh
28-07-20255,78 kWh5,23 kWh0,00 kWh
29-07-20252,52 kWh9,04 kWh0,00 kWh
30-07-20258,00 kWh7,85 kWh0,00 kWh
31-07-20257,56 kWh3,84 kWh0,00 kWh
01-08-20254,28 kWh6,75 kWh0,00 kWh
02-08-20257,45 kWh3,16 kWh0,00 kWh
03-08-20258,07 kWh6,64 kWh0,00 kWh
04-08-20258,82 kWh3,89 kWh0,00 kWh
05-08-20254,07 kWh10,59 kWh0,00 kWh
06-08-20251,90 kWh11,49 kWh0,00 kWh
07-08-20251,96 kWh8,48 kWh0,00 kWh
08-08-20251,92 kWh8,58 kWh0,00 kWh
09-08-20251,89 kWh13,44 kWh0,00 kWh
10-08-20252,02 kWh12,42 kWh0,00 kWh
11-08-20252,04 kWh13,31 kWh0,00 kWh
12-08-20252,03 kWh10,90 kWh0,00 kWh
13-08-20252,12 kWh10,83 kWh0,00 kWh
14-08-20252,26 kWh11,35 kWh0,00 kWh
15-08-20252,05 kWh10,03 kWh0,00 kWh
16-08-20252,24 kWh5,14 kWh0,00 kWh
17-08-20252,19 kWh2,82 kWh0,00 kWh
18-08-20252,06 kWh8,24 kWh0,00 kWh
19-08-20252,07 kWh12,27 kWh0,00 kWh
20-08-20252,09 kWh10,88 kWh0,00 kWh
21-08-20252,15 kWh10,55 kWh0,00 kWh
22-08-20252,85 kWh3,30 kWh0,00 kWh
23-08-20252,09 kWh8,74 kWh0,00 kWh
24-08-20252,10 kWh12,99 kWh0,00 kWh
25-08-20252,37 kWh10,09 kWh0,00 kWh
26-08-20252,09 kWh7,89 kWh0,00 kWh
27-08-20258,06 kWh5,99 kWh0,00 kWh
28-08-20256,18 kWh5,89 kWh0,00 kWh
29-08-20258,61 kWh6,04 kWh0,00 kWh
30-08-20256,81 kWh4,36 kWh0,00 kWh
31-08-20259,17 kWh2,58 kWh0,00 kWh
01-09-20255,69 kWh5,30 kWh0,00 kWh
02-09-20256,67 kWh8,51 kWh0,00 kWh
03-09-20257,78 kWh2,80 kWh0,00 kWh
04-09-202510,35 kWh6,67 kWh0,00 kWh
05-09-202510,40 kWh6,17 kWh0,00 kWh
06-09-20254,66 kWh8,09 kWh0,00 kWh
07-09-20257,99 kWh8,31 kWh0,00 kWh
08-09-20259,94 kWh5,96 kWh0,00 kWh
09-09-20258,17 kWh0,49 kWh0,00 kWh
10-09-20258,03 kWh7,81 kWh0,00 kWh
11-09-20257,29 kWh4,82 kWh0,00 kWh
12-09-20258,71 kWh6,42 kWh0,00 kWh
13-09-20258,81 kWh3,27 kWh0,00 kWh
14-09-20258,69 kWh7,06 kWh0,00 kWh
15-09-20257,14 kWh5,15 kWh0,00 kWh
16-09-20258,53 kWh2,80 kWh0,00 kWh
17-09-20257,90 kWh0,53 kWh0,00 kWh
18-09-20258,77 kWh0,30 kWh0,00 kWh
19-09-20256,89 kWh7,79 kWh0,00 kWh
20-09-202512,03 kWh1,28 kWh0,00 kWh
21-09-20258,11 kWh1,66 kWh0,00 kWh
22-09-20257,86 kWh7,67 kWh0,00 kWh
23-09-20255,77 kWh6,04 kWh0,00 kWh
24-09-20255,30 kWh7,49 kWh0,00 kWh
25-09-20257,02 kWh6,47 kWh0,00 kWh
26-09-20258,30 kWh2,33 kWh0,00 kWh
27-09-20255,83 kWh1,35 kWh0,00 kWh
28-09-20257,87 kWh5,72 kWh0,00 kWh
29-09-20257,28 kWh4,52 kWh0,00 kWh
30-09-202518,71 kWh3,47 kWh0,00 kWh
01-10-20257,74 kWh6,64 kWh0,00 kWh
02-10-202513,31 kWh3,51 kWh0,00 kWh
03-10-20257,72 kWh0,21 kWh0,00 kWh
04-10-202511,42 kWh2,21 kWh0,00 kWh
05-10-20259,02 kWh0,63 kWh0,00 kWh
06-10-20258,94 kWh0,39 kWh0,00 kWh
07-10-202515,47 kWh1,23 kWh0,00 kWh
08-10-202510,04 kWh0,64 kWh0,00 kWh
09-10-202510,22 kWh3,59 kWh0,00 kWh
10-10-202511,46 kWh1,90 kWh0,00 kWh
11-10-202513,71 kWh0,03 kWh0,00 kWh
12-10-20257,14 kWh1,28 kWh0,00 kWh
13-10-202511,43 kWh0,89 kWh0,00 kWh
14-10-202512,12 kWh1,03 kWh0,00 kWh
15-10-20257,74 kWh0,23 kWh0,00 kWh
16-10-20258,91 kWh2,13 kWh0,00 kWh
17-10-202511,59 kWh1,31 kWh0,00 kWh
18-10-20259,19 kWh1,98 kWh0,00 kWh
19-10-202510,19 kWh1,62 kWh0,00 kWh
20-10-20258,98 kWh1,04 kWh0,00 kWh
21-10-202513,14 kWh0,68 kWh0,00 kWh
22-10-20258,75 kWh0,80 kWh0,00 kWh
23-10-20257,47 kWh0,45 kWh0,00 kWh
24-10-202511,98 kWh1,93 kWh0,00 kWh
25-10-202511,47 kWh0,39 kWh0,00 kWh
26-10-202511,93 kWh0,60 kWh0,00 kWh
27-10-202512,27 kWh0,86 kWh0,00 kWh
28-10-202510,61 kWh0,65 kWh0,00 kWh
29-10-20256,78 kWh0,84 kWh0,00 kWh
30-10-20259,35 kWh1,57 kWh0,00 kWh
31-10-202510,67 kWh0,82 kWh0,00 kWh
01-11-202513,34 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-11-202510,39 kWh1,35 kWh0,00 kWh
03-11-20258,00 kWh0,25 kWh0,00 kWh
04-11-202510,53 kWh1,19 kWh0,00 kWh
05-11-20258,24 kWh1,02 kWh0,00 kWh
06-11-20258,45 kWh1,40 kWh0,00 kWh
07-11-20258,52 kWh2,86 kWh0,00 kWh
08-11-202510,22 kWh0,79 kWh0,00 kWh
09-11-20259,30 kWh1,17 kWh0,00 kWh
10-11-202510,39 kWh0,46 kWh0,00 kWh
11-11-20258,51 kWh0,14 kWh0,00 kWh
12-11-202511,65 kWh0,80 kWh0,00 kWh
13-11-20258,61 kWh0,15 kWh0,00 kWh
14-11-202510,21 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-202510,53 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-202514,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-11-202514,07 kWh0,92 kWh0,00 kWh
18-11-20258,60 kWh1,00 kWh0,00 kWh
19-11-20258,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-11-20257,68 kWh0,97 kWh0,00 kWh
21-11-20256,88 kWh2,09 kWh0,00 kWh
22-11-20256,85 kWh0,63 kWh0,00 kWh
23-11-202512,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-11-202512,24 kWh0,39 kWh0,00 kWh
25-11-202519,81 kWh0,10 kWh0,00 kWh
26-11-202514,82 kWh0,09 kWh0,00 kWh
27-11-202511,41 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202515,29 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-11-202516,31 kWh0,17 kWh0,00 kWh
30-11-202522,38 kWh0,14 kWh0,00 kWh
01-12-202516,05 kWh0,28 kWh0,00 kWh
02-12-202515,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-12-202512,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-12-202515,63 kWh1,10 kWh0,00 kWh
05-12-202510,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-202612,86 kWh0,66 kWh0,00 kWh
18-01-202614,84 kWh0,72 kWh0,00 kWh
19-01-202610,73 kWh0,66 kWh0,00 kWh
20-01-202614,56 kWh1,00 kWh0,00 kWh
21-01-202614,35 kWh0,51 kWh0,00 kWh
22-01-202618,43 kWh1,14 kWh0,00 kWh
23-01-202614,65 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-01-202614,50 kWh0,89 kWh0,00 kWh
25-01-202615,29 kWh0,22 kWh0,00 kWh
26-01-202610,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-01-202620,02 kWh0,05 kWh0,00 kWh
28-01-202615,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-202613,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202611,09 kWh0,05 kWh0,00 kWh
31-01-202610,26 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-02-202611,92 kWh0,18 kWh0,00 kWh
02-02-202614,94 kWh1,64 kWh0,00 kWh
03-02-202627,74 kWh0,26 kWh0,00 kWh
04-02-202614,97 kWh2,66 kWh0,00 kWh
05-02-202612,83 kWh0,23 kWh0,00 kWh
06-02-202614,28 kWh0,03 kWh0,00 kWh
07-02-202632,87 kWh2,56 kWh0,00 kWh
08-02-202647,82 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-02-202611,96 kWh0,27 kWh0,00 kWh
10-02-202622,71 kWh0,06 kWh0,00 kWh
11-02-202621,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-202625,11 kWh0,60 kWh0,00 kWh
13-02-202616,36 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14-02-20265,52 kWh3,75 kWh0,00 kWh
15-02-20267,38 kWh2,48 kWh0,00 kWh
16-02-20269,99 kWh0,85 kWh0,00 kWh
17-02-20266,89 kWh1,26 kWh0,00 kWh
18-02-202624,91 kWh2,30 kWh0,00 kWh
19-02-202625,97 kWh0,11 kWh0,00 kWh
20-02-202627,11 kWh0,07 kWh0,00 kWh
21-02-202630,25 kWh0,44 kWh0,00 kWh
22-02-202638,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-02-202614,86 kWh0,25 kWh0,00 kWh
24-02-202611,41 kWh0,22 kWh0,00 kWh
25-02-20268,79 kWh3,72 kWh0,00 kWh
26-02-20269,63 kWh3,03 kWh0,00 kWh
27-02-20264,84 kWh1,63 kWh0,00 kWh
28-02-20267,16 kWh0,24 kWh0,00 kWh
01-03-20267,73 kWh2,26 kWh0,00 kWh
02-03-20268,14 kWh3,51 kWh0,00 kWh
03-03-20268,39 kWh4,40 kWh0,00 kWh
04-03-20269,57 kWh2,49 kWh0,00 kWh
05-03-20268,02 kWh3,98 kWh0,00 kWh
06-03-20268,43 kWh2,67 kWh0,00 kWh
07-03-202622,71 kWh0,17 kWh0,00 kWh
08-03-202621,08 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09-03-202610,65 kWh3,01 kWh0,00 kWh
10-03-202613,54 kWh0,93 kWh0,00 kWh
11-03-202629,94 kWh0,20 kWh0,00 kWh
12-03-20268,90 kWh3,10 kWh0,00 kWh
13-03-202610,82 kWh0,21 kWh0,00 kWh
14-03-202622,47 kWh0,55 kWh0,00 kWh
15-03-202616,08 kWh3,87 kWh0,00 kWh
16-03-20268,83 kWh4,63 kWh0,00 kWh
17-03-202611,27 kWh0,50 kWh0,00 kWh
18-03-20267,26 kWh3,73 kWh0,00 kWh
19-03-20268,26 kWh5,23 kWh0,00 kWh
20-03-20267,32 kWh5,39 kWh0,00 kWh
21-03-202613,62 kWh2,06 kWh0,00 kWh
22-03-202628,93 kWh0,67 kWh0,00 kWh
23-03-202610,95 kWh4,40 kWh0,00 kWh
24-03-202624,50 kWh1,69 kWh0,00 kWh
25-03-202622,81 kWh3,04 kWh0,00 kWh
26-03-20269,34 kWh5,16 kWh0,00 kWh
27-03-202616,70 kWh4,55 kWh0,00 kWh
28-03-202624,10 kWh1,20 kWh0,00 kWh
29-03-202613,77 kWh1,60 kWh0,00 kWh
30-03-202610,72 kWh4,29 kWh0,00 kWh
31-03-20268,67 kWh4,43 kWh0,00 kWh
01-04-20267,41 kWh10,25 kWh0,00 kWh
02-04-202610,03 kWh0,45 kWh0,00 kWh
03-04-202611,99 kWh2,06 kWh0,00 kWh
04-04-202619,18 kWh5,69 kWh0,00 kWh
05-04-202617,14 kWh0,54 kWh0,00 kWh
06-04-20269,35 kWh3,59 kWh0,00 kWh
07-04-202610,09 kWh3,95 kWh0,00 kWh
08-04-202614,78 kWh1,94 kWh0,00 kWh
09-04-202622,98 kWh0,05 kWh0,00 kWh
10-04-202615,72 kWh3,50 kWh0,00 kWh
11-04-202618,43 kWh0,21 kWh0,00 kWh
12-04-202626,52 kWh0,22 kWh0,00 kWh
13-04-20267,43 kWh0,16 kWh0,00 kWh
14-04-20266,42 kWh6,10 kWh0,00 kWh
15-04-20265,46 kWh3,04 kWh0,00 kWh
16-04-20267,88 kWh0,26 kWh0,00 kWh
17-04-20268,84 kWh0,40 kWh0,00 kWh
18-04-20265,09 kWh0,18 kWh0,00 kWh
19-04-202611,76 kWh1,40 kWh0,00 kWh
20-04-202638,57 kWh2,79 kWh0,00 kWh
21-04-20268,37 kWh1,69 kWh0,00 kWh
22-04-20262,70 kWh6,70 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
June 2018156,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2018299,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2018199,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2018305,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2018385,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2018401,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2018396,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2019413,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2019357,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2019355,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2019307,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2019316,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2019331,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2019301,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2019198,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2019320,00 kWh65,00 kWh0,00 kWh
October 2019286,00 kWh61,00 kWh0,00 kWh
November 2019337,00 kWh24,00 kWh0,00 kWh
December 2019380,00 kWh14,00 kWh0,00 kWh
January 2020386,00 kWh12,00 kWh0,00 kWh
February 2020282,00 kWh35,00 kWh0,00 kWh
March 2020260,00 kWh170,00 kWh0,00 kWh
April 2020191,00 kWh278,00 kWh0,00 kWh
May 2020199,00 kWh310,00 kWh0,00 kWh
June 2020204,00 kWh255,00 kWh0,00 kWh
July 2020232,00 kWh228,00 kWh0,00 kWh
August 2020121,00 kWh264,00 kWh0,00 kWh
September 2020286,00 kWh170,00 kWh0,00 kWh
October 2020355,00 kWh39,00 kWh0,00 kWh
November 2020355,00 kWh28,00 kWh0,00 kWh
December 2020391,00 kWh5,00 kWh0,00 kWh
January 2021419,00 kWh8,00 kWh0,00 kWh
February 2021331,00 kWh44,00 kWh0,00 kWh
March 2021317,00 kWh110,00 kWh0,00 kWh
April 2021280,00 kWh190,00 kWh0,00 kWh
May 2021252,00 kWh209,00 kWh0,00 kWh
June 2021240,00 kWh264,00 kWh0,00 kWh
July 2021238,00 kWh193,00 kWh0,00 kWh
August 2021117,00 kWh222,00 kWh0,00 kWh
September 2021270,00 kWh144,00 kWh0,00 kWh
October 2021317,00 kWh63,00 kWh0,00 kWh
November 2021328,00 kWh18,00 kWh0,00 kWh
December 2021348,00 kWh7,00 kWh0,00 kWh
January 2022357,00 kWh6,00 kWh0,00 kWh
February 2022284,00 kWh40,00 kWh0,00 kWh
March 2022256,00 kWh193,00 kWh0,00 kWh
April 2022252,00 kWh206,00 kWh0,00 kWh
May 2022213,00 kWh264,00 kWh0,00 kWh
June 2022199,00 kWh297,00 kWh0,00 kWh
