panman heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
12-03-2025
Laatst actief
06-05-2025
Geslacht
man
Geboortejaar
1970
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 74
Thuisbatterij
Nee
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van panman was gisteren -1.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
9 mei 2025 Geen data Geen data
8 mei 2025 17.49 kWh -185.77%
7 mei 2025 Geen data Geen data
6 mei 2025 Geen data Geen data
5 mei 2025 Geen data Geen data

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Mei 2025 132.33 kWh 19.26%
Apr 2025 525.71 kWh -68.05%
Mrt 2025 471.01 kWh -100.03%
Feb 2025 188.65 kWh -39.95%
Jan 2025 81.62 kWh 25.66%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2025 1399.31 kWh -61.30%
2024 3309.73 kWh -166.40%
2023 3540.68 kWh -178.70%
2022 4020.45 kWh 57.76%
2021 Geen data Geen data

panman woont in de provincie Zuid-Holland in een Vrijstaande woning gebouwd in 1992. Het huis is 289 m2 groot.

Huis

Provincie
Zuid-Holland
Oppervlakte perceel
584 m2
Type
Vrijstaande woning, 1992
Oppervlakte huis in m2
289 m2
Omtrek huis in meter
121 meter
Aantal personen
3 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-08-18
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (10 cm, Rc 2,4)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR (U-waarde tussen 1,7 en 2,0)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (hybride)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Ja

panman heeft in totaal 74 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer -1 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
95.858 kWh
Overmorgen
82.072 kWh
13 mei 2025
75.928 kWh
14 mei 2025
33.415 kWh
15 mei 2025
62.446 kWh
Morgen
49.12 kWh

37 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
37 stuks
Wattpiek per paneel:
330
Totaal Wattpiek:
12210
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van (0% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 0 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 47.929 kWh

Laatste update: 09-05-2025 om 03:01

Opwek voorspelling morgen - 49.12 kWh

Laatste update: 09-05-2025 om 03:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
47.929 kWh
Overmorgen
41.036 kWh
13 mei 2025
37.964 kWh
14 mei 2025
33.415 kWh
15 mei 2025
31.223 kWh

37 panelen, West Zuid-West (= 247°)

Aantal zonnepanelen:
37 stuks
Wattpiek per paneel:
330
Totaal Wattpiek:
12210
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West Zuid-West (= 247°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2022
Deze zonnepanelen liggen in de richting West Zuid-West (= 247°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van (0% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale stroomopbrengst van 0 Watt per uur. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 47.929 kWh

Laatste update: 09-05-2025 om 03:01

Opwek voorspelling morgen - 49.12 kWh

Laatste update: 09-05-2025 om 03:01

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
47.929 kWh
Morgen
49.12 kWh
Overmorgen
41.036 kWh
13 mei 2025
37.964 kWh
15 mei 2025
31.223 kWh

panman heeft een of meer zonnepaneel omvormers aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Historische opwek data

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 9 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
10-05-20243,85 kWh64,53 kWh18,75 kWh
11-05-20244,15 kWh57,52 kWh21,00 kWh
12-05-20244,32 kWh72,15 kWh21,70 kWh
13-05-202417,90 kWh47,76 kWh15,89 kWh
14-05-202410,12 kWh66,75 kWh20,35 kWh
15-05-20244,75 kWh19,57 kWh6,19 kWh
16-05-20244,80 kWh31,14 kWh9,73 kWh
17-05-20245,83 kWh23,93 kWh9,82 kWh
18-05-202417,04 kWh59,79 kWh18,98 kWh
19-05-20244,18 kWh54,49 kWh16,70 kWh
20-05-20245,21 kWh21,52 kWh7,39 kWh
21-05-20245,49 kWh49,17 kWh14,60 kWh
22-05-202414,23 kWh11,76 kWh6,85 kWh
23-05-202413,52 kWh44,99 kWh13,21 kWh
24-05-202413,68 kWh22,12 kWh6,51 kWh
25-05-20247,51 kWh29,14 kWh10,59 kWh
26-05-20245,93 kWh33,53 kWh10,87 kWh
27-05-20249,80 kWh48,67 kWh16,10 kWh
28-05-20245,10 kWh50,48 kWh16,35 kWh
29-05-20245,49 kWh35,08 kWh9,92 kWh
30-05-20245,36 kWh39,94 kWh12,16 kWh
31-05-20243,40 kWh38,84 kWh11,70 kWh
01-06-202438,78 kWh9,11 kWh3,34 kWh
02-06-202415,47 kWh43,48 kWh13,12 kWh
03-06-20246,93 kWh38,63 kWh11,30 kWh
04-06-202427,82 kWh23,21 kWh9,66 kWh
05-06-20243,52 kWh69,53 kWh21,03 kWh
06-06-202414,10 kWh47,03 kWh13,86 kWh
07-06-202413,04 kWh56,23 kWh16,46 kWh
08-06-202414,27 kWh43,30 kWh12,87 kWh
09-06-202410,78 kWh58,01 kWh19,11 kWh
10-06-20245,47 kWh19,40 kWh6,68 kWh
11-06-20244,90 kWh56,73 kWh17,30 kWh
12-06-20245,38 kWh45,91 kWh14,67 kWh
13-06-20243,18 kWh55,65 kWh17,25 kWh
14-06-20249,10 kWh12,54 kWh6,97 kWh
15-06-20245,70 kWh29,02 kWh9,96 kWh
16-06-202415,31 kWh49,97 kWh14,33 kWh
17-06-20249,41 kWh65,49 kWh19,67 kWh
18-06-20245,42 kWh12,64 kWh4,89 kWh
19-06-20243,74 kWh54,75 kWh18,89 kWh
20-06-202424,31 kWh44,83 kWh13,62 kWh
21-06-202413,06 kWh8,60 kWh3,66 kWh
22-06-202412,11 kWh51,39 kWh14,69 kWh
23-06-202414,63 kWh57,00 kWh16,72 kWh
24-06-20243,79 kWh72,63 kWh21,16 kWh
25-06-20244,89 kWh69,34 kWh19,70 kWh
26-06-20245,14 kWh71,61 kWh20,51 kWh
27-06-20243,65 kWh50,97 kWh20,02 kWh
28-06-20242,54 kWh63,65 kWh18,96 kWh
29-06-20243,54 kWh56,84 kWh17,99 kWh
30-06-20245,08 kWh36,59 kWh14,73 kWh
01-07-20247,46 kWh45,52 kWh14,36 kWh
02-07-20244,63 kWh31,81 kWh9,57 kWh
03-07-20249,54 kWh23,92 kWh7,57 kWh
04-07-20243,79 kWh69,51 kWh20,84 kWh
05-07-202422,59 kWh2,33 kWh4,12 kWh
06-07-20244,45 kWh43,14 kWh11,91 kWh
07-07-20242,96 kWh32,99 kWh9,50 kWh
08-07-20244,42 kWh57,35 kWh17,27 kWh
09-07-202412,71 kWh39,15 kWh13,02 kWh
10-07-20244,51 kWh46,93 kWh14,06 kWh
11-07-202420,98 kWh34,63 kWh11,04 kWh
12-07-20246,19 kWh8,12 kWh3,82 kWh
13-07-20244,45 kWh25,28 kWh8,08 kWh
14-07-20244,90 kWh51,33 kWh17,85 kWh
15-07-20244,74 kWh59,89 kWh18,28 kWh
16-07-202412,13 kWh22,46 kWh9,53 kWh
17-07-20243,99 kWh55,47 kWh16,45 kWh
18-07-202418,55 kWh53,98 kWh17,90 kWh
19-07-20242,64 kWh38,70 kWh10,87 kWh
20-07-20242,49 kWh63,22 kWh18,77 kWh
21-07-20245,83 kWh17,90 kWh6,20 kWh
22-07-20247,07 kWh44,16 kWh14,03 kWh
23-07-20244,48 kWh27,94 kWh9,25 kWh
24-07-20244,75 kWh52,50 kWh18,32 kWh
25-07-20245,23 kWh25,92 kWh8,25 kWh
26-07-20244,53 kWh57,18 kWh16,83 kWh
27-07-20246,45 kWh45,55 kWh17,01 kWh
28-07-20244,31 kWh70,47 kWh21,89 kWh
29-07-20244,36 kWh75,84 kWh21,79 kWh
30-07-20244,27 kWh60,83 kWh20,04 kWh
31-07-20245,63 kWh47,47 kWh15,24 kWh
01-08-20244,51 kWh19,91 kWh7,14 kWh
02-08-20243,38 kWh57,96 kWh17,84 kWh
03-08-20245,44 kWh41,10 kWh13,08 kWh
04-08-20243,02 kWh39,32 kWh11,17 kWh
05-08-20245,28 kWh66,01 kWh19,97 kWh
06-08-20246,46 kWh58,07 kWh19,40 kWh
07-08-202423,70 kWh52,38 kWh16,90 kWh
08-08-20245,25 kWh63,96 kWh20,28 kWh
09-08-20244,83 kWh26,53 kWh10,88 kWh
10-08-20243,08 kWh64,26 kWh19,46 kWh
11-08-202412,39 kWh58,44 kWh20,86 kWh
12-08-20248,93 kWh64,35 kWh21,07 kWh
13-08-20247,23 kWh31,91 kWh10,96 kWh
14-08-202424,10 kWh19,44 kWh6,47 kWh
15-08-20246,89 kWh44,00 kWh14,10 kWh
16-08-20246,56 kWh12,71 kWh5,29 kWh
17-08-20244,18 kWh64,47 kWh19,99 kWh
18-08-20245,42 kWh48,46 kWh14,43 kWh
19-08-20244,82 kWh56,14 kWh17,34 kWh
20-08-20246,88 kWh18,55 kWh6,28 kWh
21-08-20245,87 kWh45,25 kWh15,40 kWh
22-08-20245,72 kWh37,02 kWh12,55 kWh
23-08-202410,43 kWh26,23 kWh9,26 kWh
24-08-20245,69 kWh20,35 kWh6,05 kWh
25-08-20246,34 kWh53,84 kWh17,43 kWh
26-08-202413,81 kWh20,99 kWh12,42 kWh
27-08-20245,72 kWh60,19 kWh19,95 kWh
28-08-20246,73 kWh62,83 kWh20,26 kWh
29-08-20244,88 kWh47,41 kWh15,62 kWh
30-08-20244,06 kWh43,71 kWh16,65 kWh
31-08-20246,25 kWh55,12 kWh17,02 kWh
01-09-20244,71 kWh61,13 kWh17,94 kWh
02-09-20249,53 kWh43,45 kWh17,19 kWh
03-09-20245,16 kWh16,82 kWh5,66 kWh
04-09-202416,44 kWh17,34 kWh5,93 kWh
05-09-20246,19 kWh26,52 kWh11,25 kWh
06-09-20244,63 kWh48,38 kWh16,23 kWh
07-09-20245,53 kWh47,58 kWh15,06 kWh
08-09-20245,88 kWh43,99 kWh14,62 kWh
09-09-20248,16 kWh26,09 kWh8,63 kWh
10-09-20249,60 kWh8,87 kWh4,03 kWh
11-09-202416,05 kWh30,53 kWh12,00 kWh
12-09-20245,28 kWh29,95 kWh11,79 kWh
13-09-202428,45 kWh36,43 kWh13,37 kWh
14-09-202412,01 kWh34,29 kWh13,33 kWh
15-09-20248,70 kWh21,97 kWh9,22 kWh
16-09-20248,35 kWh24,76 kWh9,23 kWh
17-09-202432,11 kWh29,17 kWh10,85 kWh
18-09-20248,78 kWh43,57 kWh14,68 kWh
19-09-20246,38 kWh40,70 kWh17,29 kWh
20-09-20249,45 kWh38,63 kWh17,61 kWh
21-09-202413,47 kWh48,92 kWh17,37 kWh
22-09-202430,94 kWh25,06 kWh9,34 kWh
23-09-202411,21 kWh22,62 kWh9,60 kWh
24-09-202430,56 kWh13,93 kWh5,55 kWh
25-09-202411,89 kWh16,40 kWh7,00 kWh
26-09-202420,48 kWh16,57 kWh6,57 kWh
27-09-202423,33 kWh1,50 kWh1,71 kWh
28-09-202415,38 kWh26,94 kWh10,77 kWh
29-09-202429,86 kWh20,87 kWh11,27 kWh
30-09-202419,63 kWh0,30 kWh1,80 kWh
01-10-202418,53 kWh0,97 kWh1,50 kWh
02-10-202434,43 kWh0,51 kWh2,41 kWh
03-10-202416,55 kWh34,73 kWh14,65 kWh
04-10-202419,85 kWh44,61 kWh18,07 kWh
05-10-202413,74 kWh31,09 kWh17,40 kWh
06-10-202412,97 kWh30,03 kWh11,87 kWh
07-10-202410,10 kWh33,98 kWh13,77 kWh
08-10-20249,46 kWh19,10 kWh8,15 kWh
09-10-202430,11 kWh3,84 kWh3,06 kWh
10-10-202422,55 kWh8,68 kWh4,74 kWh
11-10-202427,12 kWh16,51 kWh9,24 kWh
12-10-202418,17 kWh6,23 kWh4,07 kWh
13-10-202427,63 kWh8,25 kWh5,50 kWh
14-10-202423,38 kWh8,66 kWh4,65 kWh
15-10-202422,30 kWh19,39 kWh10,62 kWh
16-10-202429,91 kWh20,62 kWh9,38 kWh
17-10-202411,21 kWh7,41 kWh3,61 kWh
18-10-202424,93 kWh9,76 kWh4,92 kWh
19-10-202412,66 kWh6,06 kWh2,99 kWh
20-10-202422,37 kWh10,98 kWh4,60 kWh
21-10-202416,34 kWh2,66 kWh1,74 kWh
22-10-202424,81 kWh9,69 kWh11,93 kWh
23-10-202419,57 kWh11,72 kWh5,38 kWh
24-10-202426,13 kWh33,19 kWh14,97 kWh
25-10-202414,42 kWh27,67 kWh12,00 kWh
26-10-202413,35 kWh27,87 kWh12,16 kWh
27-10-202430,07 kWh26,10 kWh11,95 kWh
28-10-202418,39 kWh1,92 kWh1,94 kWh
29-10-202420,69 kWh0,19 kWh0,92 kWh
30-10-202422,48 kWh5,68 kWh3,15 kWh
31-10-202420,76 kWh1,05 kWh1,48 kWh
01-11-202434,89 kWh0,00 kWh0,40 kWh
02-11-202417,13 kWh8,19 kWh4,67 kWh
03-11-202430,01 kWh21,44 kWh12,11 kWh
04-11-202439,25 kWh22,70 kWh12,29 kWh
05-11-202425,58 kWh19,79 kWh10,99 kWh
06-11-202440,30 kWh0,03 kWh1,49 kWh
07-11-202443,74 kWh0,00 kWh0,58 kWh
08-11-202452,04 kWh0,00 kWh0,46 kWh
09-11-202428,68 kWh0,00 kWh0,69 kWh
10-11-202422,97 kWh0,84 kWh1,70 kWh
11-11-202421,69 kWh11,92 kWh7,48 kWh
12-11-202437,12 kWh13,78 kWh8,07 kWh
13-11-202424,14 kWh0,80 kWh1,74 kWh
14-11-202422,89 kWh0,46 kWh1,40 kWh
15-11-202419,32 kWh1,35 kWh1,54 kWh
16-11-202423,92 kWh0,00 kWh0,49 kWh
17-11-202422,16 kWh9,88 kWh6,81 kWh
18-11-202448,30 kWh2,35 kWh3,31 kWh
19-11-202438,69 kWh0,27 kWh0,93 kWh
20-11-202444,48 kWh1,36 kWh1,58 kWh
21-11-202435,63 kWh1,15 kWh3,82 kWh
22-11-202440,37 kWh0,95 kWh1,72 kWh
23-11-202443,05 kWh0,02 kWh0,73 kWh
24-11-202432,96 kWh7,33 kWh4,49 kWh
25-11-202435,20 kWh0,00 kWh0,43 kWh
26-11-202428,25 kWh3,15 kWh3,45 kWh
27-11-202456,82 kWh0,00 kWh0,16 kWh
28-11-202446,47 kWh3,94 kWh5,84 kWh
29-11-202435,68 kWh8,94 kWh7,18 kWh
30-11-202447,80 kWh2,13 kWh3,65 kWh
01-12-202443,37 kWh5,04 kWh6,12 kWh
02-12-202439,27 kWh1,55 kWh2,03 kWh
03-12-202434,21 kWh1,36 kWh2,75 kWh
04-12-202442,18 kWh0,13 kWh1,03 kWh
05-12-202445,88 kWh0,00 kWh0,17 kWh
06-12-202430,98 kWh0,06 kWh1,11 kWh
07-12-202430,00 kWh2,58 kWh2,08 kWh
08-12-202446,71 kWh0,00 kWh0,68 kWh
09-12-202451,78 kWh0,00 kWh0,36 kWh
10-12-202456,52 kWh0,00 kWh0,16 kWh
11-12-202468,47 kWh0,00 kWh0,14 kWh
12-12-202450,61 kWh0,00 kWh0,34 kWh
13-12-202456,69 kWh0,00 kWh0,19 kWh
14-12-202457,06 kWh0,14 kWh0,73 kWh
15-12-202444,73 kWh0,00 kWh0,29 kWh
16-12-202449,88 kWh0,00 kWh0,27 kWh
17-12-202441,78 kWh0,05 kWh0,93 kWh
18-12-202431,31 kWh0,00 kWh0,43 kWh
19-12-202454,01 kWh0,03 kWh0,41 kWh
20-12-202442,67 kWh1,59 kWh2,89 kWh
21-12-202435,06 kWh0,00 kWh0,39 kWh
22-12-202437,70 kWh0,19 kWh1,34 kWh
23-12-202437,90 kWh0,87 kWh1,48 kWh
24-12-202455,74 kWh0,00 kWh0,31 kWh
25-12-202431,21 kWh0,00 kWh0,22 kWh
26-12-202456,36 kWh0,00 kWh0,18 kWh
27-12-202452,45 kWh0,00 kWh0,46 kWh
28-12-202437,04 kWh0,05 kWh0,89 kWh
29-12-202458,82 kWh0,00 kWh0,14 kWh
30-12-202445,51 kWh0,00 kWh0,38 kWh
31-12-202448,57 kWh0,02 kWh0,47 kWh
01-01-202538,86 kWh0,00 kWh0,12 kWh
02-01-202549,09 kWh1,62 kWh2,54 kWh
03-01-202546,21 kWh0,41 kWh1,10 kWh
04-01-202541,44 kWh0,03 kWh1,02 kWh
05-01-202567,36 kWh0,00 kWh0,05 kWh
06-01-202537,60 kWh0,27 kWh0,68 kWh
07-01-202537,86 kWh4,14 kWh3,91 kWh
08-01-202557,83 kWh0,22 kWh2,56 kWh
09-01-202554,86 kWh3,61 kWh4,44 kWh
10-01-202545,36 kWh5,66 kWh6,96 kWh
11-01-202531,97 kWh6,71 kWh6,59 kWh
12-01-202540,95 kWh2,90 kWh3,40 kWh
13-01-202553,37 kWh3,50 kWh8,00 kWh
14-01-202540,10 kWh3,70 kWh3,96 kWh
15-01-202532,13 kWh0,00 kWh0,73 kWh
16-01-202566,21 kWh0,00 kWh0,54 kWh
17-01-202546,44 kWh0,00 kWh0,45 kWh
18-01-202543,11 kWh0,02 kWh0,74 kWh
19-01-202551,72 kWh0,00 kWh0,35 kWh
20-01-202557,80 kWh0,00 kWh0,31 kWh
21-01-202551,71 kWh0,00 kWh0,68 kWh
22-01-202550,66 kWh0,00 kWh0,60 kWh
23-01-202549,49 kWh0,75 kWh2,15 kWh
24-01-202535,23 kWh0,00 kWh0,55 kWh
25-01-202532,20 kWh2,45 kWh2,83 kWh
26-01-202533,40 kWh7,83 kWh7,93 kWh
27-01-202535,80 kWh13,00 kWh8,58 kWh
28-01-202542,51 kWh0,12 kWh1,14 kWh
29-01-202557,41 kWh0,96 kWh2,71 kWh
30-01-202540,74 kWh1,48 kWh2,49 kWh
31-01-202541,29 kWh1,30 kWh3,52 kWh
01-02-202530,44 kWh17,69 kWh12,18 kWh
02-02-202529,59 kWh17,99 kWh12,66 kWh
03-02-202529,94 kWh18,62 kWh12,25 kWh
04-02-202536,06 kWh0,12 kWh1,52 kWh
05-02-202528,57 kWh11,90 kWh7,87 kWh
06-02-202530,93 kWh8,65 kWh5,56 kWh
07-02-202540,60 kWh0,26 kWh1,84 kWh
08-02-202538,96 kWh3,97 kWh3,46 kWh
09-02-202538,42 kWh0,17 kWh2,45 kWh
10-02-202565,80 kWh0,06 kWh1,70 kWh
11-02-202547,44 kWh0,00 kWh0,46 kWh
12-02-202551,36 kWh0,91 kWh1,88 kWh
13-02-202557,51 kWh2,34 kWh3,26 kWh
14-02-202535,16 kWh12,27 kWh10,04 kWh
15-02-202537,67 kWh1,61 kWh3,02 kWh
16-02-202527,32 kWh24,88 kWh15,23 kWh
17-02-202552,60 kWh22,74 kWh16,01 kWh
18-02-202552,36 kWh11,63 kWh14,68 kWh
19-02-202543,65 kWh11,23 kWh8,89 kWh
20-02-202538,60 kWh2,17 kWh3,11 kWh
21-02-202517,56 kWh22,26 kWh10,49 kWh
22-02-202519,83 kWh0,61 kWh1,11 kWh
23-02-202520,18 kWh25,66 kWh11,34 kWh
24-02-202522,03 kWh0,06 kWh1,30 kWh
25-02-202522,80 kWh3,02 kWh2,96 kWh
26-02-202531,73 kWh27,04 kWh13,52 kWh
27-02-202542,46 kWh4,65 kWh3,58 kWh
28-02-202525,56 kWh11,50 kWh6,28 kWh
01-03-202526,68 kWh9,46 kWh8,12 kWh
02-03-202517,42 kWh42,44 kWh18,05 kWh
03-03-202516,50 kWh43,48 kWh17,49 kWh
04-03-202515,55 kWh40,23 kWh17,52 kWh
05-03-202513,49 kWh43,26 kWh18,19 kWh
06-03-202522,85 kWh46,50 kWh17,23 kWh
07-03-20256,12 kWh47,53 kWh17,43 kWh
08-03-20255,26 kWh37,99 kWh18,02 kWh
09-03-202512,54 kWh36,98 kWh15,10 kWh
10-03-202527,26 kWh40,36 kWh17,09 kWh
11-03-202528,71 kWh9,20 kWh7,51 kWh
12-03-202528,02 kWh25,87 kWh12,63 kWh
13-03-20250,00 kWh0,00 kWh7,67 kWh
14-03-20250,00 kWh0,00 kWh11,67 kWh
15-03-202520,68 kWh38,30 kWh18,39 kWh
16-03-20250,00 kWh0,00 kWh20,25 kWh
17-03-202532,50 kWh39,26 kWh17,05 kWh
18-03-202517,63 kWh53,40 kWh22,02 kWh
19-03-202535,14 kWh46,42 kWh20,48 kWh
20-03-202518,39 kWh50,87 kWh18,96 kWh
21-03-202521,95 kWh51,24 kWh18,93 kWh
22-03-202515,15 kWh15,42 kWh9,14 kWh
23-03-20257,79 kWh33,22 kWh12,90 kWh
24-03-20258,36 kWh30,30 kWh11,04 kWh
25-03-20250,00 kWh0,00 kWh9,42 kWh
26-03-202530,86 kWh8,68 kWh5,69 kWh
27-03-202531,18 kWh49,35 kWh20,38 kWh
28-03-20250,00 kWh0,00 kWh4,52 kWh
29-03-202534,68 kWh51,41 kWh20,01 kWh
30-03-20250,00 kWh0,00 kWh18,77 kWh
31-03-20255,47 kWh50,98 kWh19,35 kWh
01-04-20250,00 kWh0,00 kWh21,77 kWh
02-04-202512,82 kWh61,23 kWh21,49 kWh
03-04-20254,05 kWh57,03 kWh21,23 kWh
04-04-20254,33 kWh61,50 kWh21,19 kWh
05-04-20255,61 kWh44,64 kWh22,30 kWh
06-04-20257,23 kWh63,48 kWh23,22 kWh
07-04-202512,32 kWh56,91 kWh22,27 kWh
08-04-20250,00 kWh0,00 kWh21,82 kWh
09-04-20250,00 kWh0,00 kWh20,42 kWh
10-04-202522,64 kWh42,09 kWh13,51 kWh
11-04-20255,81 kWh64,35 kWh21,49 kWh
12-04-20250,00 kWh0,00 kWh21,42 kWh
13-04-20254,88 kWh43,78 kWh15,19 kWh
14-04-20259,35 kWh54,28 kWh18,47 kWh
15-04-20257,11 kWh30,13 kWh11,39 kWh
16-04-20250,00 kWh0,00 kWh5,38 kWh
17-04-202518,23 kWh19,42 kWh6,64 kWh
18-04-20250,00 kWh0,00 kWh19,00 kWh
19-04-20250,00 kWh0,00 kWh19,87 kWh
20-04-202518,87 kWh65,35 kWh21,61 kWh
21-04-202513,52 kWh15,50 kWh5,71 kWh
22-04-20250,00 kWh0,00 kWh15,12 kWh
23-04-20250,00 kWh0,00 kWh5,51 kWh
24-04-20250,00 kWh0,00 kWh3,24 kWh
25-04-20250,00 kWh0,00 kWh18,37 kWh
26-04-20253,55 kWh68,53 kWh21,34 kWh
27-04-20250,00 kWh0,00 kWh21,94 kWh
28-04-20256,55 kWh69,15 kWh21,81 kWh
29-04-20255,90 kWh66,07 kWh21,65 kWh
30-04-20250,00 kWh0,00 kWh21,39 kWh
01-05-20250,00 kWh0,00 kWh21,10 kWh
02-05-20254,34 kWh56,88 kWh16,89 kWh
03-05-20250,00 kWh0,00 kWh21,15 kWh
04-05-20250,00 kWh0,00 kWh15,62 kWh
05-05-20250,00 kWh0,00 kWh17,57 kWh
06-05-20250,00 kWh0,00 kWh11,90 kWh
07-05-20250,00 kWh0,00 kWh10,61 kWh
08-05-202514,41 kWh49,97 kWh17,49 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 9 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 20210,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 20220,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 20220,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 202225,13 kWh0,41 kWh0,00 kWh
April 2022468,80 kWh242,68 kWh0,00 kWh
May 2022495,37 kWh261,34 kWh0,00 kWh
June 2022479,00 kWh262,18 kWh0,00 kWh
July 2022365,34 kWh266,64 kWh0,00 kWh
August 2022329,27 kWh283,55 kWh0,00 kWh
September 2022466,23 kWh218,71 kWh0,00 kWh
October 2022495,06 kWh118,15 kWh0,00 kWh
November 2022979,37 kWh43,15 kWh0,00 kWh
December 20221383,36 kWh1,47 kWh0,00 kWh
January 20231347,41 kWh16,03 kWh0,00 kWh
February 2023970,97 kWh170,83 kWh0,00 kWh
March 2023871,02 kWh589,61 kWh0,00 kWh
April 2023635,01 kWh1137,84 kWh0,00 kWh
May 2023383,90 kWh1624,63 kWh0,00 kWh
June 2023243,13 kWh1838,47 kWh0,00 kWh
July 2023222,06 kWh1382,51 kWh0,00 kWh
August 2023203,65 kWh1382,65 kWh0,00 kWh
September 2023360,12 kWh1105,96 kWh0,00 kWh
October 2023559,79 kWh474,68 kWh0,00 kWh
November 20231064,02 kWh113,36 kWh0,00 kWh
December 20231169,91 kWh31,47 kWh0,00 kWh
January 20241365,07 kWh115,45 kWh0,00 kWh
February 2024902,95 kWh172,36 kWh0,00 kWh
March 2024654,58 kWh655,11 kWh0,00 kWh
April 2024477,53 kWh998,33 kWh0,00 kWh
May 2024243,19 kWh1300,39 kWh0,00 kWh
June 2024305,06 kWh1374,08 kWh0,00 kWh
July 2024215,03 kWh1331,49 kWh0,00 kWh
August 2024227,85 kWh1380,91 kWh0,00 kWh
September 2024418,14 kWh863,28 kWh0,00 kWh
October 2024634,98 kWh469,15 kWh0,00 kWh
November 20241039,53 kWh142,77 kWh0,00 kWh
December 20241414,47 kWh13,66 kWh0,00 kWh
