pascalc heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
14-03-2026
Laatst actief
20-06-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1970
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 16
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

pascalc heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 24 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, handelen (day-ahead-markt) en energiekosten verlagen.

Indevolt 24.00 kWh

Aantal thuisbatterijen
3 stuks
Totaal capaciteit:
24.00 kWh
Merk & type:
Indevolt, Powerflex 2000 Eco
Jaar van aanschaf
2026
Aanschaf kosten:
€5600, inclusief btw
Montage kosten:
€400
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Handelen (day-ahead-markt)
Energiekosten verlagen

pascalc woont in de provincie Limburg in een huis gebouwd in 1970. Het huis is 198 m2 groot.

Huis

Provincie
Limburg
Oppervlakte perceel
410 m2
Type
huis, 1970
Oppervlakte huis in m2
198 m2
Omtrek huis in meter
80 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2036-05-18
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Slecht (3 cm - Rc 0,8)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Airco (Inverter)
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Gewone douche

pascalc heeft in totaal 16 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 5000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

20 juni 2026
26 kWh
Vandaag
20 kWh
Morgen
24 kWh
Overmorgen
25 kWh
24 juni 2026
17 kWh
25 juni 2026
15 kWh

16 panelen, Zuid Zuid-West (= 202°)

Aantal zonnepanelen:
16 stuks
Wattpiek per paneel:
400
Totaal Wattpiek:
6400
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid Zuid-West (= 202°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Zelfbouw
Geplaatst in jaar
2021
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid Zuid-West (= 202°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.99 (99% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 6336 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 20,69 kWh

Laatste update: 20-06-2026 om 14:56

Opwek voorspelling morgen - 24,25 kWh

Laatste update: 20-06-2026 om 14:56

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

20 juni 2026
26,46 kWh
Vandaag
20,69 kWh
Morgen
24,25 kWh
Overmorgen
25,49 kWh
24 juni 2026
17,47 kWh
25 juni 2026
15,71 kWh

pascalc heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
22-03-20266,26 kWh2,21 kWh0,00 kWh
23-03-20264,73 kWh3,92 kWh0,00 kWh
24-03-202617,91 kWh1,53 kWh0,00 kWh
25-03-202623,70 kWh2,38 kWh0,00 kWh
26-03-202631,39 kWh2,67 kWh0,00 kWh
27-03-202616,97 kWh2,12 kWh0,00 kWh
28-03-202634,18 kWh1,05 kWh0,00 kWh
29-03-202611,42 kWh2,31 kWh0,00 kWh
30-03-202613,74 kWh3,28 kWh0,00 kWh
31-03-202625,68 kWh1,20 kWh0,00 kWh
01-04-202611,92 kWh6,98 kWh0,00 kWh
02-04-202622,12 kWh0,57 kWh0,00 kWh
03-04-20267,79 kWh3,39 kWh0,00 kWh
04-04-202617,79 kWh0,76 kWh0,00 kWh
05-04-202625,17 kWh1,47 kWh0,00 kWh
06-04-20266,88 kWh4,09 kWh0,00 kWh
07-04-20262,76 kWh3,47 kWh0,00 kWh
08-04-20262,38 kWh4,25 kWh0,00 kWh
09-04-20261,95 kWh1,70 kWh0,00 kWh
10-04-20263,30 kWh1,61 kWh0,00 kWh
11-04-20266,00 kWh2,11 kWh0,00 kWh
12-04-202612,89 kWh3,05 kWh0,00 kWh
13-04-202610,60 kWh0,96 kWh0,00 kWh
14-04-202612,36 kWh3,64 kWh0,00 kWh
15-04-20267,13 kWh6,72 kWh0,00 kWh
16-04-202610,93 kWh2,09 kWh0,00 kWh
17-04-202610,25 kWh5,08 kWh0,00 kWh
18-04-202616,30 kWh1,64 kWh0,00 kWh
19-04-202612,87 kWh2,98 kWh0,00 kWh
20-04-202610,29 kWh3,78 kWh0,00 kWh
21-04-202613,39 kWh3,08 kWh0,00 kWh
22-04-20261,96 kWh5,00 kWh0,00 kWh
23-04-20261,54 kWh3,73 kWh0,00 kWh
24-04-20262,32 kWh10,14 kWh0,00 kWh
25-04-202614,55 kWh4,33 kWh0,00 kWh
26-04-202623,95 kWh3,20 kWh0,00 kWh
27-04-20261,33 kWh9,93 kWh0,00 kWh
28-04-20262,98 kWh4,05 kWh0,00 kWh
29-04-20261,24 kWh3,18 kWh0,00 kWh
30-04-20261,24 kWh13,68 kWh0,00 kWh
01-05-202629,27 kWh15,71 kWh0,00 kWh
02-05-20269,59 kWh0,94 kWh0,00 kWh
03-05-202624,40 kWh0,55 kWh0,00 kWh
04-05-202616,32 kWh0,88 kWh0,00 kWh
05-05-202616,66 kWh0,57 kWh0,00 kWh
06-05-202632,81 kWh0,48 kWh0,00 kWh
07-05-20266,69 kWh1,60 kWh0,00 kWh
08-05-202611,17 kWh0,80 kWh0,00 kWh
09-05-20263,22 kWh7,94 kWh0,00 kWh
10-05-20261,14 kWh11,44 kWh0,00 kWh
11-05-202615,93 kWh3,31 kWh0,00 kWh
12-05-202617,65 kWh0,95 kWh0,00 kWh
13-05-202624,60 kWh1,62 kWh0,00 kWh
14-05-202621,07 kWh0,86 kWh0,00 kWh
15-05-20267,94 kWh1,36 kWh0,00 kWh
16-05-20266,90 kWh1,50 kWh0,00 kWh
17-05-20268,03 kWh0,81 kWh0,00 kWh
18-05-20261,95 kWh1,66 kWh0,00 kWh
19-05-20266,26 kWh0,75 kWh0,00 kWh
20-05-20268,27 kWh1,53 kWh0,00 kWh
21-05-20264,35 kWh4,83 kWh0,00 kWh
22-05-20261,64 kWh9,01 kWh0,00 kWh
23-05-20263,58 kWh4,97 kWh0,00 kWh
24-05-20261,27 kWh8,62 kWh0,00 kWh
25-05-20261,18 kWh6,83 kWh0,00 kWh
26-05-20262,51 kWh6,32 kWh0,00 kWh
27-05-20261,14 kWh0,83 kWh0,00 kWh
28-05-20268,56 kWh6,92 kWh0,00 kWh
29-05-20265,84 kWh4,22 kWh0,00 kWh
30-05-202614,55 kWh0,94 kWh0,00 kWh
31-05-20262,47 kWh2,02 kWh0,00 kWh
01-06-20261,74 kWh10,50 kWh0,00 kWh
02-06-20263,43 kWh1,32 kWh0,00 kWh
03-06-202615,95 kWh1,02 kWh0,00 kWh
04-06-202612,26 kWh2,87 kWh0,00 kWh
05-06-20268,46 kWh12,09 kWh0,00 kWh
06-06-202612,63 kWh11,25 kWh0,00 kWh
07-06-202621,30 kWh8,69 kWh0,00 kWh
08-06-20265,43 kWh4,07 kWh0,00 kWh
09-06-202612,71 kWh2,00 kWh0,00 kWh
10-06-20261,91 kWh1,48 kWh0,00 kWh
11-06-20267,03 kWh2,25 kWh0,00 kWh
12-06-202618,86 kWh1,17 kWh0,00 kWh
13-06-20267,78 kWh9,92 kWh0,00 kWh
14-06-202615,79 kWh8,57 kWh0,00 kWh
15-06-20263,66 kWh7,17 kWh0,00 kWh
16-06-20266,13 kWh5,61 kWh0,00 kWh
17-06-20262,32 kWh1,62 kWh0,00 kWh
18-06-202614,84 kWh15,37 kWh0,00 kWh
19-06-202612,83 kWh14,53 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
March 2026185,98 kWh22,67 kWh0,00 kWh
April 2026276,18 kWh120,66 kWh0,00 kWh
May 2026316,96 kWh110,77 kWh0,00 kWh
June 2026185,06 kWh121,50 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
2026964,18 kWh375,60 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

pascalc heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

pascalc heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Frank Energie en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Frank Energiestroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Peugeot - 308 SW GT Pack Business HYbrid 180

Status: in bezit
€ 44480

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Nee
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
12 kWh
Acceleratie 0-100
7.60 seconden
Maximale snelheid
225 km/h
Reel bereik
60 km

Laadpaal: Zaptec

Type: Go 2 - 22KW
Specificaties

Hoe zijn de 300 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
20-06-2026 15:21:51
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
100 punten
20-06-2026 07:13:43
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die pascalc zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.