De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 14-03-2025 | 2,43 kWh | 1,55 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2025 | 0,62 kWh | 1,61 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2025 | 0,23 kWh | 3,90 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2025 | 0,35 kWh | 4,17 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2025 | 0,08 kWh | 4,19 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2025 | 0,36 kWh | 4,28 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2025 | 0,11 kWh | 3,71 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2025 | 0,19 kWh | 3,18 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2025 | 0,36 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2025 | 0,91 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2025 | 0,11 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2025 | 0,19 kWh | 2,81 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2025 | 0,27 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2025 | 0,62 kWh | 4,30 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2025 | 1,27 kWh | 4,58 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2025 | 2,12 kWh | 5,09 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2025 | 1,60 kWh | 3,16 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2025 | 1,51 kWh | 6,99 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 0,40 kWh | 4,28 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 0,12 kWh | 5,65 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 0,65 kWh | 5,51 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 0,15 kWh | 5,34 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 0,24 kWh | 5,52 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 0,24 kWh | 7,11 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 0,12 kWh | 6,89 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 0,14 kWh | 6,35 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 0,85 kWh | 6,53 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 0,32 kWh | 5,10 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 0,67 kWh | 5,61 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 0,21 kWh | 5,70 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 0,29 kWh | 1,43 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 1,62 kWh | 3,56 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 0,29 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 0,16 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 0,55 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 1,10 kWh | 4,72 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 0,22 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 0,88 kWh | 1,54 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 0,62 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 0,25 kWh | 4,36 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 0,41 kWh | 0,36 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 0,37 kWh | 0,19 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 1,43 kWh | 0,27 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 0,31 kWh | 5,53 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 0,30 kWh | 8,03 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 0,07 kWh | 7,96 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 0,07 kWh | 8,45 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 0,22 kWh | 6,99 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 0,10 kWh | 7,16 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 0,08 kWh | 6,70 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 0,56 kWh | 3,43 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 0,35 kWh | 1,64 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 0,26 kWh | 2,21 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 0,18 kWh | 5,40 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 0,29 kWh | 4,72 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 0,16 kWh | 7,79 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 0,28 kWh | 7,95 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 0,11 kWh | 8,41 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 6,90 kWh | 5,12 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 0,35 kWh | 7,91 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 0,08 kWh | 8,86 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 0,16 kWh | 7,69 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 0,16 kWh | 8,54 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 0,17 kWh | 8,77 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 0,21 kWh | 7,70 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 0,04 kWh | 6,19 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 0,11 kWh | 10,71 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 0,06 kWh | 7,11 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 0,14 kWh | 6,79 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 0,10 kWh | 10,09 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 0,15 kWh | 7,78 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 0,14 kWh | 1,51 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 0,31 kWh | 2,49 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 0,47 kWh | 3,03 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 0,47 kWh | 0,58 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 0,32 kWh | 3,53 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 0,46 kWh | 2,39 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 0,17 kWh | 5,94 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 0,07 kWh | 6,57 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 0,16 kWh | 1,89 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 0,14 kWh | 3,61 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 0,18 kWh | 6,86 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 0,31 kWh | 3,63 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 0,45 kWh | 2,15 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 0,21 kWh | 4,98 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 0,30 kWh | 4,88 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 0,23 kWh | 6,28 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 0,23 kWh | 3,99 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 0,31 kWh | 2,66 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 0,08 kWh | 9,83 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 0,07 kWh | 9,13 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 0,28 kWh | 7,26 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 0,51 kWh | 1,91 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 0,16 kWh | 7,74 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 0,22 kWh | 7,24 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 0,09 kWh | 8,03 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 0,11 kWh | 7,84 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 0,20 kWh | 8,15 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 0,26 kWh | 6,94 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 0,33 kWh | 8,38 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 0,14 kWh | 3,63 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 0,76 kWh | 5,07 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 0,38 kWh | 4,11 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 0,23 kWh | 6,80 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 0,22 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 0,08 kWh | 4,69 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 0,17 kWh | 6,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 0,19 kWh | 7,57 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 0,08 kWh | 8,51 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 0,13 kWh | 6,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 0,10 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 0,69 kWh | 8,05 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 0,11 kWh | 7,68 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 0,08 kWh | 3,55 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 0,32 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 0,59 kWh | 6,36 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 0,14 kWh | 4,80 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 0,10 kWh | 8,75 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 0,14 kWh | 7,44 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 0,67 kWh | 3,79 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 0,04 kWh | 7,36 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 0,10 kWh | 3,11 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 0,14 kWh | 4,79 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 0,46 kWh | 4,72 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 0,63 kWh | 2,42 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 0,07 kWh | 10,08 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 0,12 kWh | 7,44 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 0,07 kWh | 2,92 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 0,07 kWh | 2,51 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 0,34 kWh | 3,29 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 0,41 kWh | 5,29 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 0,44 kWh | 3,49 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 0,11 kWh | 5,37 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 0,62 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 0,82 kWh | 2,55 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 0,48 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 0,66 kWh | 2,23 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 0,18 kWh | 3,37 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 0,34 kWh | 8,36 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 0,39 kWh | 0,82 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 0,17 kWh | 4,77 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 0,36 kWh | 2,55 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 0,60 kWh | 4,11 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 0,41 kWh | 4,06 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 0,36 kWh | 6,17 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 0,21 kWh | 4,70 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 0,18 kWh | 4,18 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 0,21 kWh | 2,18 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 0,19 kWh | 8,03 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 0,16 kWh | 5,92 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 0,43 kWh | 6,24 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 0,26 kWh | 7,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 0,29 kWh | 4,15 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 0,24 kWh | 5,48 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 0,10 kWh | 4,49 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 0,79 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 1,44 kWh | 0,21 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 0,41 kWh | 5,56 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 0,31 kWh | 5,95 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 0,12 kWh | 5,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 0,24 kWh | 4,41 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 0,54 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 0,64 kWh | 2,92 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 0,43 kWh | 5,78 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 0,05 kWh | 6,94 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 0,12 kWh | 2,45 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 0,09 kWh | 3,45 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 1,52 kWh | 2,65 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 0,74 kWh | 0,38 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 0,47 kWh | 3,78 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 0,21 kWh | 1,52 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 0,16 kWh | 3,53 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 0,30 kWh | 2,22 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 0,27 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 0,64 kWh | 1,46 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 0,26 kWh | 2,74 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 0,10 kWh | 3,59 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 0,09 kWh | 5,44 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 0,68 kWh | 2,69 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 0,36 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 0,99 kWh | 2,91 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 0,72 kWh | 0,91 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 3,17 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 0,87 kWh | 1,34 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 0,70 kWh | 1,02 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 0,34 kWh | 1,49 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 0,25 kWh | 1,42 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 0,84 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 5,30 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 1,07 kWh | 2,54 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 1,84 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 2,61 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 1,66 kWh | 1,67 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 0,42 kWh | 1,46 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 0,29 kWh | 0,98 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 3,34 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 2,87 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 1,40 kWh | 0,31 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 0,44 kWh | 1,76 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 0,35 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 0,55 kWh | 1,77 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 0,20 kWh | 3,46 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 0,55 kWh | 1,18 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 3,26 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 1,64 kWh | 1,44 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 1,10 kWh | 0,46 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 1,97 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 2,36 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 2,09 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 0,93 kWh | 0,16 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 1,08 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 2,25 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 2,66 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 2,32 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 2,78 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 3,07 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 0,91 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 2,31 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 1,59 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 2,33 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 1,56 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 2,86 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 1,04 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 2,76 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 4,77 kWh | 1,84 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 3,08 kWh | 0,33 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 3,69 kWh | 2,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 5,08 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 1,89 kWh | 0,23 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 1,34 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 1,92 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 2,03 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 5,62 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 1,12 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 1,74 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 3,36 kWh | 1,35 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 0,83 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 1,28 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 2,26 kWh | 0,32 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 1,93 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 2,81 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 2,85 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 2,19 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 2,08 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 5,12 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 3,07 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 3,38 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 3,04 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 2,71 kWh | 0,53 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 1,24 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 3,40 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 4,20 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 1,57 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 1,24 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 2,17 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 4,09 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 4,33 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 1,58 kWh | 0,99 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 2,99 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 4,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 2,88 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 2,98 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 5,32 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 2,86 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 3,43 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 4,24 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 4,21 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 1,88 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 1,89 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 4,48 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 2,14 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 1,52 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 1,71 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 2,89 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 1,53 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 1,97 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 4,23 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 2,41 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 4,04 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 4,18 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 1,12 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 3,23 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 1,46 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 1,65 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 2,82 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 2,95 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 3,03 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 2,27 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 0,91 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 2,18 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 1,86 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 10-02-2026 | 3,06 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 11-02-2026 | 3,24 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2026 | 2,08 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2026 | 1,97 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2026 | 1,13 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2026 | 1,71 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2026 | 2,58 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2026 | 1,24 kWh | 0,32 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2026 | 1,64 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2026 | 2,83 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2026 | 2,37 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2026 | 2,87 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2026 | 3,14 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2026 | 1,83 kWh | 0,22 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2026 | 1,80 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2026 | 0,97 kWh | 2,03 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2026 | 1,75 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2026 | 0,18 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2026 | 1,84 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2026 | 1,17 kWh | 0,57 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2026 | 0,27 kWh | 2,26 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2026 | 0,94 kWh | 1,87 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2026 | 0,50 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2026 | 2,71 kWh | 1,89 kWh | 0,00 kWh |
