pierre46 heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
01-01-2025
Laatst actief
31-01-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1946
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 9
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

pierre46 heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 3 kWh. Doel is zelfconsumptie verhogen.

Homewizard 3 kWh

Aantal thuisbatterijen
1 stuks
Totaal capaciteit:
3 kWh
Merk & type:
Homewizard, Plug-in Battery
Jaar van aanschaf
2025
Aanschaf kosten:
€1395, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):

pierre46 woont in de provincie Noord-Brabant in een huis gebouwd in 1961. Het huis is 92 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Brabant
Oppervlakte perceel
163 m2
Type
huis, 1961
Oppervlakte huis in m2
92 m2
Omtrek huis in meter
64 meter
Aantal personen
1 (kinderen: 0)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Geen (0 cm)
Gevelisolatie:
Matig (5cm, Rc 1,5)
Vloerisolatie:
Geen (0 cm)
Raam isolatie woonkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:

pierre46 heeft in totaal 9 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 2000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
3 kWh
Morgen
7 kWh
Overmorgen
4 kWh
17 maart 2026
3 kWh
19 maart 2026
10 kWh

9 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
9 stuks
Wattpiek per paneel:
305
Totaal Wattpiek:
2745
Omvormer:
GoodWe
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Canadian Solar
Geplaatst in jaar
2019
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.71 (71% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 1948.95 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,89 kWh

Laatste update: 13-03-2026 om 18:05

Opwek voorspelling morgen - 7,36 kWh

Laatste update: 13-03-2026 om 18:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,89 kWh
Morgen
7,36 kWh
Overmorgen
4,21 kWh
17 maart 2026
3,89 kWh
19 maart 2026
10,57 kWh

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
14-03-20252,43 kWh1,55 kWh0,00 kWh
15-03-20250,62 kWh1,61 kWh0,00 kWh
16-03-20250,23 kWh3,90 kWh0,00 kWh
17-03-20250,35 kWh4,17 kWh0,00 kWh
18-03-20250,08 kWh4,19 kWh0,00 kWh
19-03-20250,36 kWh4,28 kWh0,00 kWh
20-03-20250,11 kWh3,71 kWh0,00 kWh
21-03-20250,19 kWh3,18 kWh0,00 kWh
22-03-20250,36 kWh0,68 kWh0,00 kWh
23-03-20250,91 kWh0,96 kWh0,00 kWh
24-03-20250,11 kWh0,21 kWh0,00 kWh
25-03-20250,19 kWh2,81 kWh0,00 kWh
26-03-20250,27 kWh0,06 kWh0,00 kWh
27-03-20250,62 kWh4,30 kWh0,00 kWh
28-03-20251,27 kWh4,58 kWh0,00 kWh
29-03-20252,12 kWh5,09 kWh0,00 kWh
30-03-20251,60 kWh3,16 kWh0,00 kWh
31-03-20251,51 kWh6,99 kWh0,00 kWh
01-04-20250,40 kWh4,28 kWh0,00 kWh
02-04-20250,12 kWh5,65 kWh0,00 kWh
03-04-20250,65 kWh5,51 kWh0,00 kWh
04-04-20250,15 kWh5,34 kWh0,00 kWh
05-04-20250,24 kWh5,52 kWh0,00 kWh
06-04-20250,24 kWh7,11 kWh0,00 kWh
07-04-20250,12 kWh6,89 kWh0,00 kWh
08-04-20250,14 kWh6,35 kWh0,00 kWh
09-04-20250,85 kWh6,53 kWh0,00 kWh
10-04-20250,32 kWh5,10 kWh0,00 kWh
11-04-20250,67 kWh5,61 kWh0,00 kWh
12-04-20250,21 kWh5,70 kWh0,00 kWh
13-04-20250,29 kWh1,43 kWh0,00 kWh
14-04-20251,62 kWh3,56 kWh0,00 kWh
15-04-20250,29 kWh0,19 kWh0,00 kWh
16-04-20250,16 kWh0,05 kWh0,00 kWh
17-04-20250,55 kWh0,05 kWh0,00 kWh
18-04-20251,10 kWh4,72 kWh0,00 kWh
19-04-20250,22 kWh3,50 kWh0,00 kWh
20-04-20250,88 kWh1,54 kWh0,00 kWh
21-04-20250,62 kWh0,44 kWh0,00 kWh
22-04-20250,25 kWh4,36 kWh0,00 kWh
23-04-20250,41 kWh0,36 kWh0,00 kWh
24-04-20250,37 kWh0,19 kWh0,00 kWh
25-04-20251,43 kWh0,27 kWh0,00 kWh
26-04-20250,31 kWh5,53 kWh0,00 kWh
27-04-20250,30 kWh8,03 kWh0,00 kWh
28-04-20250,07 kWh7,96 kWh0,00 kWh
29-04-20250,07 kWh8,45 kWh0,00 kWh
30-04-20250,22 kWh6,99 kWh0,00 kWh
01-05-20250,10 kWh7,16 kWh0,00 kWh
02-05-20250,08 kWh6,70 kWh0,00 kWh
03-05-20250,56 kWh3,43 kWh0,00 kWh
04-05-20250,35 kWh1,64 kWh0,00 kWh
05-05-20250,26 kWh2,21 kWh0,00 kWh
06-05-20250,18 kWh5,40 kWh0,00 kWh
07-05-20250,29 kWh4,72 kWh0,00 kWh
08-05-20250,16 kWh7,79 kWh0,00 kWh
09-05-20250,28 kWh7,95 kWh0,00 kWh
10-05-20250,11 kWh8,41 kWh0,00 kWh
11-05-20256,90 kWh5,12 kWh0,00 kWh
12-05-20250,35 kWh7,91 kWh0,00 kWh
13-05-20250,08 kWh8,86 kWh0,00 kWh
14-05-20250,16 kWh7,69 kWh0,00 kWh
15-05-20250,16 kWh8,54 kWh0,00 kWh
16-05-20250,17 kWh8,77 kWh0,00 kWh
17-05-20250,21 kWh7,70 kWh0,00 kWh
18-05-20250,04 kWh6,19 kWh0,00 kWh
19-05-20250,11 kWh10,71 kWh0,00 kWh
20-05-20250,06 kWh7,11 kWh0,00 kWh
21-05-20250,14 kWh6,79 kWh0,00 kWh
22-05-20250,10 kWh10,09 kWh0,00 kWh
23-05-20250,15 kWh7,78 kWh0,00 kWh
24-05-20250,14 kWh1,51 kWh0,00 kWh
25-05-20250,31 kWh2,49 kWh0,00 kWh
26-05-20250,47 kWh3,03 kWh0,00 kWh
27-05-20250,47 kWh0,58 kWh0,00 kWh
28-05-20250,32 kWh3,53 kWh0,00 kWh
29-05-20250,46 kWh2,39 kWh0,00 kWh
30-05-20250,17 kWh5,94 kWh0,00 kWh
31-05-20250,07 kWh6,57 kWh0,00 kWh
01-06-20250,16 kWh1,89 kWh0,00 kWh
02-06-20250,14 kWh3,61 kWh0,00 kWh
03-06-20250,18 kWh6,86 kWh0,00 kWh
04-06-20250,31 kWh3,63 kWh0,00 kWh
05-06-20250,45 kWh2,15 kWh0,00 kWh
06-06-20250,21 kWh4,98 kWh0,00 kWh
07-06-20250,30 kWh4,88 kWh0,00 kWh
08-06-20250,23 kWh6,28 kWh0,00 kWh
09-06-20250,23 kWh3,99 kWh0,00 kWh
10-06-20250,31 kWh2,66 kWh0,00 kWh
11-06-20250,08 kWh9,83 kWh0,00 kWh
12-06-20250,07 kWh9,13 kWh0,00 kWh
13-06-20250,28 kWh7,26 kWh0,00 kWh
14-06-20250,51 kWh1,91 kWh0,00 kWh
15-06-20250,16 kWh7,74 kWh0,00 kWh
16-06-20250,22 kWh7,24 kWh0,00 kWh
17-06-20250,09 kWh8,03 kWh0,00 kWh
18-06-20250,11 kWh7,84 kWh0,00 kWh
19-06-20250,20 kWh8,15 kWh0,00 kWh
20-06-20250,26 kWh6,94 kWh0,00 kWh
21-06-20250,33 kWh8,38 kWh0,00 kWh
22-06-20250,14 kWh3,63 kWh0,00 kWh
23-06-20250,76 kWh5,07 kWh0,00 kWh
24-06-20250,38 kWh4,11 kWh0,00 kWh
25-06-20250,23 kWh6,80 kWh0,00 kWh
26-06-20250,22 kWh2,20 kWh0,00 kWh
27-06-20250,08 kWh4,69 kWh0,00 kWh
28-06-20250,17 kWh6,00 kWh0,00 kWh
29-06-20250,19 kWh7,57 kWh0,00 kWh
30-06-20250,08 kWh8,51 kWh0,00 kWh
01-07-20250,13 kWh6,00 kWh0,00 kWh
02-07-20250,10 kWh4,80 kWh0,00 kWh
03-07-20250,69 kWh8,05 kWh0,00 kWh
04-07-20250,11 kWh7,68 kWh0,00 kWh
05-07-20250,08 kWh3,55 kWh0,00 kWh
06-07-20250,32 kWh0,13 kWh0,00 kWh
07-07-20250,59 kWh6,36 kWh0,00 kWh
08-07-20250,14 kWh4,80 kWh0,00 kWh
09-07-20250,10 kWh8,75 kWh0,00 kWh
10-07-20250,14 kWh7,44 kWh0,00 kWh
11-07-20250,67 kWh3,79 kWh0,00 kWh
12-07-20250,04 kWh7,36 kWh0,00 kWh
13-07-20250,10 kWh3,11 kWh0,00 kWh
14-07-20250,14 kWh4,79 kWh0,00 kWh
15-07-20250,46 kWh4,72 kWh0,00 kWh
16-07-20250,63 kWh2,42 kWh0,00 kWh
17-07-20250,07 kWh10,08 kWh0,00 kWh
18-07-20250,12 kWh7,44 kWh0,00 kWh
19-07-20250,07 kWh2,92 kWh0,00 kWh
20-07-20250,07 kWh2,51 kWh0,00 kWh
21-07-20250,34 kWh3,29 kWh0,00 kWh
22-07-20250,41 kWh5,29 kWh0,00 kWh
23-07-20250,44 kWh3,49 kWh0,00 kWh
24-07-20250,11 kWh5,37 kWh0,00 kWh
25-07-20250,62 kWh0,21 kWh0,00 kWh
26-07-20250,82 kWh2,55 kWh0,00 kWh
27-07-20250,48 kWh0,13 kWh0,00 kWh
28-07-20250,66 kWh2,23 kWh0,00 kWh
29-07-20250,18 kWh3,37 kWh0,00 kWh
30-07-20250,34 kWh8,36 kWh0,00 kWh
31-07-20250,39 kWh0,82 kWh0,00 kWh
01-08-20250,17 kWh4,77 kWh0,00 kWh
02-08-20250,36 kWh2,55 kWh0,00 kWh
03-08-20250,60 kWh4,11 kWh0,00 kWh
04-08-20250,41 kWh4,06 kWh0,00 kWh
05-08-20250,36 kWh6,17 kWh0,00 kWh
06-08-20250,21 kWh4,70 kWh0,00 kWh
07-08-20250,18 kWh4,18 kWh0,00 kWh
08-08-20250,21 kWh2,18 kWh0,00 kWh
09-08-20250,19 kWh8,03 kWh0,00 kWh
10-08-20250,16 kWh5,92 kWh0,00 kWh
11-08-20250,43 kWh6,24 kWh0,00 kWh
12-08-20250,26 kWh7,17 kWh0,00 kWh
13-08-20250,29 kWh4,15 kWh0,00 kWh
14-08-20250,24 kWh5,48 kWh0,00 kWh
15-08-20250,10 kWh4,49 kWh0,00 kWh
16-08-20250,79 kWh0,08 kWh0,00 kWh
17-08-20251,44 kWh0,21 kWh0,00 kWh
18-08-20250,41 kWh5,56 kWh0,00 kWh
19-08-20250,31 kWh5,95 kWh0,00 kWh
20-08-20250,12 kWh5,57 kWh0,00 kWh
21-08-20250,24 kWh4,41 kWh0,00 kWh
22-08-20250,54 kWh0,24 kWh0,00 kWh
23-08-20250,64 kWh2,92 kWh0,00 kWh
24-08-20250,43 kWh5,78 kWh0,00 kWh
25-08-20250,05 kWh6,94 kWh0,00 kWh
26-08-20250,12 kWh2,45 kWh0,00 kWh
27-08-20250,09 kWh3,45 kWh0,00 kWh
28-08-20251,52 kWh2,65 kWh0,00 kWh
29-08-20250,74 kWh0,38 kWh0,00 kWh
30-08-20250,47 kWh3,78 kWh0,00 kWh
31-08-20250,21 kWh1,52 kWh0,00 kWh
01-09-20250,16 kWh3,53 kWh0,00 kWh
02-09-20250,30 kWh2,22 kWh0,00 kWh
03-09-20250,27 kWh0,11 kWh0,00 kWh
04-09-20250,64 kWh1,46 kWh0,00 kWh
05-09-20250,26 kWh2,74 kWh0,00 kWh
06-09-20250,10 kWh3,59 kWh0,00 kWh
07-09-20250,09 kWh5,44 kWh0,00 kWh
08-09-20250,68 kWh2,69 kWh0,00 kWh
09-09-20250,36 kWh0,71 kWh0,00 kWh
10-09-20250,99 kWh2,91 kWh0,00 kWh
11-09-20250,72 kWh0,91 kWh0,00 kWh
12-09-20253,17 kWh0,90 kWh0,00 kWh
13-09-20250,87 kWh1,34 kWh0,00 kWh
14-09-20250,70 kWh1,02 kWh0,00 kWh
15-09-20250,34 kWh1,49 kWh0,00 kWh
16-09-20250,25 kWh1,42 kWh0,00 kWh
17-09-20250,84 kWh0,12 kWh0,00 kWh
18-09-20255,30 kWh0,04 kWh0,00 kWh
19-09-20251,07 kWh2,54 kWh0,00 kWh
20-09-20251,84 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21-09-20252,61 kWh0,09 kWh0,00 kWh
22-09-20251,66 kWh1,67 kWh0,00 kWh
23-09-20250,42 kWh1,46 kWh0,00 kWh
24-09-20250,29 kWh0,98 kWh0,00 kWh
25-09-20253,34 kWh0,09 kWh0,00 kWh
26-09-20252,87 kWh0,72 kWh0,00 kWh
27-09-20251,40 kWh0,31 kWh0,00 kWh
28-09-20250,44 kWh1,76 kWh0,00 kWh
29-09-20250,35 kWh0,85 kWh0,00 kWh
30-09-20250,55 kWh1,77 kWh0,00 kWh
01-10-20250,20 kWh3,46 kWh0,00 kWh
02-10-20250,55 kWh1,18 kWh0,00 kWh
03-10-20253,26 kWh0,08 kWh0,00 kWh
04-10-20251,64 kWh1,44 kWh0,00 kWh
05-10-20251,10 kWh0,46 kWh0,00 kWh
06-10-20251,97 kWh0,04 kWh0,00 kWh
07-10-20252,36 kWh0,02 kWh0,00 kWh
08-10-20252,09 kWh0,04 kWh0,00 kWh
09-10-20250,93 kWh0,16 kWh0,00 kWh
10-10-20251,08 kWh0,22 kWh0,00 kWh
11-10-20252,25 kWh0,02 kWh0,00 kWh
12-10-20252,66 kWh0,09 kWh0,00 kWh
13-10-20252,32 kWh0,02 kWh0,00 kWh
14-10-20252,78 kWh0,04 kWh0,00 kWh
15-10-20253,07 kWh0,06 kWh0,00 kWh
16-10-20250,91 kWh0,06 kWh0,00 kWh
17-10-20252,31 kWh0,07 kWh0,00 kWh
18-10-20251,59 kWh0,12 kWh0,00 kWh
19-10-20252,33 kWh0,24 kWh0,00 kWh
20-10-20251,56 kWh0,06 kWh0,00 kWh
21-10-20252,86 kWh0,23 kWh0,00 kWh
22-10-20251,04 kWh0,07 kWh0,00 kWh
23-10-20252,76 kWh0,26 kWh0,00 kWh
24-10-20254,77 kWh1,84 kWh0,00 kWh
25-10-20253,08 kWh0,33 kWh0,00 kWh
26-10-20253,69 kWh2,00 kWh0,00 kWh
27-10-20255,08 kWh1,00 kWh0,00 kWh
28-10-20251,89 kWh0,23 kWh0,00 kWh
29-10-20251,34 kWh0,01 kWh0,00 kWh
30-10-20251,92 kWh0,50 kWh0,00 kWh
31-10-20252,03 kWh0,02 kWh0,00 kWh
01-11-20255,62 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-11-20251,12 kWh0,13 kWh0,00 kWh
03-11-20251,74 kWh0,07 kWh0,00 kWh
04-11-20253,36 kWh1,35 kWh0,00 kWh
05-11-20250,83 kWh0,12 kWh0,00 kWh
06-11-20251,28 kWh0,08 kWh0,00 kWh
07-11-20252,26 kWh0,32 kWh0,00 kWh
08-11-20251,93 kWh0,18 kWh0,00 kWh
09-11-20252,81 kWh0,39 kWh0,00 kWh
10-11-20252,85 kWh0,13 kWh0,00 kWh
11-11-20252,19 kWh0,10 kWh0,00 kWh
12-11-20252,08 kWh0,03 kWh0,00 kWh
13-11-20255,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-11-20253,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-20253,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-11-20253,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-11-20252,71 kWh0,53 kWh0,00 kWh
18-11-20251,24 kWh0,10 kWh0,00 kWh
19-11-20253,40 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20-11-20254,20 kWh0,02 kWh0,00 kWh
21-11-20251,57 kWh0,08 kWh0,00 kWh
22-11-20251,24 kWh0,09 kWh0,00 kWh
23-11-20252,17 kWh0,01 kWh0,00 kWh
24-11-20254,09 kWh0,03 kWh0,00 kWh
25-11-20254,33 kWh0,06 kWh0,00 kWh
26-11-20251,58 kWh0,99 kWh0,00 kWh
27-11-20252,99 kWh0,03 kWh0,00 kWh
28-11-20254,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-11-20252,88 kWh0,06 kWh0,00 kWh
30-11-20252,98 kWh0,03 kWh0,00 kWh
01-12-20255,32 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02-12-20252,86 kWh0,03 kWh0,00 kWh
03-12-20253,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-12-20254,24 kWh0,02 kWh0,00 kWh
05-12-20254,21 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
26-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-12-20250,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-20261,88 kWh0,08 kWh0,00 kWh
18-01-20261,89 kWh0,04 kWh0,00 kWh
19-01-20264,48 kWh0,04 kWh0,00 kWh
20-01-20262,14 kWh0,06 kWh0,00 kWh
21-01-20261,52 kWh0,05 kWh0,00 kWh
22-01-20261,71 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23-01-20262,89 kWh0,07 kWh0,00 kWh
24-01-20261,53 kWh0,03 kWh0,00 kWh
25-01-20261,97 kWh0,09 kWh0,00 kWh
26-01-20264,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-01-20262,41 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-01-20264,04 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-20264,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-20261,12 kWh0,11 kWh0,00 kWh
31-01-20263,23 kWh0,03 kWh0,00 kWh
01-02-20261,46 kWh0,04 kWh0,00 kWh
02-02-20261,65 kWh0,13 kWh0,00 kWh
03-02-20262,82 kWh0,02 kWh0,00 kWh
04-02-20262,95 kWh0,03 kWh0,00 kWh
05-02-20263,03 kWh0,06 kWh0,00 kWh
06-02-20262,27 kWh0,04 kWh0,00 kWh
07-02-20260,91 kWh0,07 kWh0,00 kWh
08-02-20262,18 kWh0,09 kWh0,00 kWh
09-02-20261,86 kWh0,05 kWh0,00 kWh
10-02-20263,06 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11-02-20263,24 kWh0,02 kWh0,00 kWh
12-02-20262,08 kWh0,03 kWh0,00 kWh
13-02-20261,97 kWh0,08 kWh0,00 kWh
14-02-20261,13 kWh0,06 kWh0,00 kWh
15-02-20261,71 kWh0,09 kWh0,00 kWh
16-02-20262,58 kWh0,06 kWh0,00 kWh
17-02-20261,24 kWh0,32 kWh0,00 kWh
18-02-20261,64 kWh0,40 kWh0,00 kWh
19-02-20262,83 kWh0,06 kWh0,00 kWh
20-02-20262,37 kWh0,06 kWh0,00 kWh
21-02-20262,87 kWh0,08 kWh0,00 kWh
22-02-20263,14 kWh0,02 kWh0,00 kWh
23-02-20261,83 kWh0,22 kWh0,00 kWh
24-02-20261,80 kWh0,02 kWh0,00 kWh
25-02-20260,97 kWh2,03 kWh0,00 kWh
26-02-20261,75 kWh0,93 kWh0,00 kWh
27-02-20260,18 kWh0,67 kWh0,00 kWh
28-02-20261,84 kWh0,08 kWh0,00 kWh
01-03-20261,17 kWh0,57 kWh0,00 kWh
02-03-20260,27 kWh2,26 kWh0,00 kWh
03-03-20260,94 kWh1,87 kWh0,00 kWh
04-03-20260,50 kWh1,90 kWh0,00 kWh
05-03-20262,71 kWh1,89 kWh0,00 kWh
06-03-20260,66 kWh0,12 kWh0,00 kWh
07-03-20260,87 kWh0,42 kWh0,00 kWh
08-03-20260,45 kWh1,44 kWh0,00 kWh
09-03-20260,20 kWh1,26 kWh0,00 kWh
10-03-20260,26 kWh0,51 kWh0,00 kWh
11-03-20261,04 kWh0,09 kWh0,00 kWh
12-03-20261,35 kWh0,52 kWh0,00 kWh
13-03-20263,51 kWh0,06 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
February 202516,10 kWh16,76 kWh0,00 kWh
March 202539,31 kWh105,78 kWh0,00 kWh
April 202513,27 kWh127,21 kWh0,00 kWh
May 202513,41 kWh184,71 kWh0,00 kWh
June 20257,08 kWh171,96 kWh0,00 kWh
July 20259,56 kWh141,81 kWh0,00 kWh
August 202512,29 kWh126,09 kWh0,00 kWh
September 202532,88 kWh44,98 kWh0,00 kWh
October 202567,42 kWh14,37 kWh0,00 kWh
November 202582,23 kWh4,94 kWh0,00 kWh
December 202520,06 kWh0,07 kWh0,00 kWh
January 202639,22 kWh0,61 kWh0,00 kWh
February 202657,36 kWh5,77 kWh0,00 kWh
March 202613,93 kWh12,91 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
2025313,61 kWh938,68 kWh0,00 kWh
2026110,51 kWh19,29 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

pierre46 heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

pierre46 heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

pierre46 heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 350 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
80 punten
21-09-2025 16:24:30
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 80
70 punten
21-09-2025 16:19:43
De quiz 'Bouw je eigen thuisbatterij' afgerond met een score van: 70
100 punten
20-09-2025 19:44:15
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die pierre46 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.