Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 02-06-2025 | 0,91 kWh | 52,29 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 13,43 kWh | 17,65 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 4,40 kWh | 18,70 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 0,61 kWh | 31,08 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 25,47 kWh | 21,25 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 0,42 kWh | 34,26 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 15,39 kWh | 9,90 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 7,25 kWh | 23,28 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 3,04 kWh | 30,30 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 2,94 kWh | 64,12 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 16,39 kWh | 29,50 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 1,15 kWh | 50,28 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 17,42 kWh | 26,81 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 20,46 kWh | 16,05 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 11,27 kWh | 44,87 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 4,44 kWh | 51,63 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 3,32 kWh | 59,79 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 25,48 kWh | 21,21 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 2,98 kWh | 62,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 25,39 kWh | 38,68 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 8,55 kWh | 11,93 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 10,76 kWh | 17,30 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 3,66 kWh | 21,27 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 0,49 kWh | 71,71 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 4,21 kWh | 19,63 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 0,17 kWh | 50,90 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 5,05 kWh | 31,32 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 31,76 kWh | 28,94 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 6,04 kWh | 70,15 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 3,99 kWh | 68,04 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 4,17 kWh | 63,33 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 1,65 kWh | 67,56 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 1,83 kWh | 47,56 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 28,91 kWh | 18,02 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 3,13 kWh | 4,95 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 0,08 kWh | 48,29 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 0,05 kWh | 53,74 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 0,37 kWh | 68,81 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 0,09 kWh | 59,06 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 11,64 kWh | 37,93 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 0,19 kWh | 61,17 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 10,69 kWh | 23,83 kWh | 0,00 kWh |
| 14-07-2025 | 3,21 kWh | 38,55 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 1,61 kWh | 57,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 2,48 kWh | 28,11 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 1,87 kWh | 69,23 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 0,26 kWh | 61,36 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 7,48 kWh | 22,38 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 0,33 kWh | 21,56 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 2,05 kWh | 50,12 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 0,40 kWh | 43,02 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 1,23 kWh | 32,48 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 2,08 kWh | 41,38 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 2,05 kWh | 24,11 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 0,54 kWh | 39,99 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 9,36 kWh | 16,95 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 0,08 kWh | 31,51 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 6,26 kWh | 32,06 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 21,07 kWh | 58,19 kWh | 0,00 kWh |
| 31-07-2025 | 23,77 kWh | 12,04 kWh | 0,00 kWh |
| 01-08-2025 | 14,94 kWh | 37,98 kWh | 0,00 kWh |
| 02-08-2025 | 0,01 kWh | 40,22 kWh | 0,00 kWh |
| 03-08-2025 | 0,02 kWh | 53,77 kWh | 0,00 kWh |
| 04-08-2025 | 0,02 kWh | 50,08 kWh | 0,00 kWh |
| 05-08-2025 | 5,18 kWh | 29,78 kWh | 0,00 kWh |
| 06-08-2025 | 0,06 kWh | 45,90 kWh | 0,00 kWh |
| 07-08-2025 | 0,13 kWh | 51,91 kWh | 0,00 kWh |
| 08-08-2025 | 1,04 kWh | 12,88 kWh | 0,00 kWh |
| 09-08-2025 | 0,94 kWh | 57,91 kWh | 0,00 kWh |
| 10-08-2025 | 4,73 kWh | 48,02 kWh | 0,00 kWh |
| 11-08-2025 | 0,06 kWh | 59,63 kWh | 0,00 kWh |
| 12-08-2025 | 1,71 kWh | 51,33 kWh | 0,00 kWh |
| 13-08-2025 | 1,58 kWh | 50,37 kWh | 0,00 kWh |
| 14-08-2025 | 5,25 kWh | 53,18 kWh | 0,00 kWh |
| 15-08-2025 | 3,08 kWh | 48,19 kWh | 0,00 kWh |
| 16-08-2025 | 11,17 kWh | 9,81 kWh | 0,00 kWh |
| 17-08-2025 | 0,03 kWh | 22,26 kWh | 0,00 kWh |
| 18-08-2025 | 0,31 kWh | 60,61 kWh | 0,00 kWh |
| 19-08-2025 | 2,63 kWh | 62,44 kWh | 0,00 kWh |
| 20-08-2025 | 0,06 kWh | 49,90 kWh | 0,00 kWh |
| 21-08-2025 | 0,08 kWh | 53,34 kWh | 0,00 kWh |
| 22-08-2025 | 0,92 kWh | 19,40 kWh | 0,00 kWh |
| 23-08-2025 | 0,42 kWh | 33,29 kWh | 0,00 kWh |
| 24-08-2025 | 4,18 kWh | 21,57 kWh | 0,00 kWh |
| 25-08-2025 | 1,61 kWh | 43,46 kWh | 0,00 kWh |
| 26-08-2025 | 1,28 kWh | 39,48 kWh | 0,00 kWh |
| 27-08-2025 | 2,42 kWh | 37,01 kWh | 0,00 kWh |
| 28-08-2025 | 2,30 kWh | 31,55 kWh | 0,00 kWh |
| 29-08-2025 | 0,06 kWh | 33,59 kWh | 0,00 kWh |
| 30-08-2025 | 19,52 kWh | 24,62 kWh | 0,00 kWh |
| 31-08-2025 | 2,26 kWh | 19,79 kWh | 0,00 kWh |
| 01-09-2025 | 2,48 kWh | 39,86 kWh | 0,00 kWh |
| 02-09-2025 | 2,66 kWh | 39,89 kWh | 0,00 kWh |
| 03-09-2025 | 5,48 kWh | 19,36 kWh | 0,00 kWh |
| 04-09-2025 | 11,24 kWh | 47,31 kWh | 0,00 kWh |
| 05-09-2025 | 0,62 kWh | 42,91 kWh | 0,00 kWh |
| 06-09-2025 | 1,83 kWh | 25,43 kWh | 0,00 kWh |
| 07-09-2025 | 35,07 kWh | 4,82 kWh | 0,00 kWh |
| 08-09-2025 | 1,57 kWh | 42,69 kWh | 0,00 kWh |
| 09-09-2025 | 14,47 kWh | 25,85 kWh | 0,00 kWh |
| 10-09-2025 | 9,31 kWh | 47,42 kWh | 0,00 kWh |
| 11-09-2025 | 7,09 kWh | 27,34 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 10,16 kWh | 17,08 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 4,18 kWh | 20,06 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 13,10 kWh | 28,43 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 7,08 kWh | 9,48 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 4,43 kWh | 7,92 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 2,12 kWh | 12,41 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 6,28 kWh | 8,51 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 2,36 kWh | 47,99 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 6,32 kWh | 12,52 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 15,70 kWh | 1,03 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 2,67 kWh | 16,67 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 0,17 kWh | 35,86 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 3,56 kWh | 14,53 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 4,01 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 5,90 kWh | 14,59 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 0,03 kWh | 7,12 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 3,66 kWh | 9,22 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 4,25 kWh | 28,25 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 9,11 kWh | 38,19 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 10,54 kWh | 36,78 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 5,96 kWh | 32,30 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 8,32 kWh | 7,04 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 27,98 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 14,04 kWh | 0,43 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 10,87 kWh | 7,86 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 14,07 kWh | 14,69 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 7,84 kWh | 10,41 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 11,09 kWh | 1,21 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 5,28 kWh | 7,03 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 33,41 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 7,14 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 19,95 kWh | 13,99 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 18,05 kWh | 14,43 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 17,49 kWh | 10,42 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 4,80 kWh | 3,38 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 3,40 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 4,92 kWh | 5,22 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 22,84 kWh | 4,37 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 2,86 kWh | 7,89 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 15,90 kWh | 4,66 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 4,06 kWh | 11,94 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 7,10 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 16,27 kWh | 18,54 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 28,61 kWh | 0,09 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 9,40 kWh | 4,44 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 16,79 kWh | 6,36 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 11,78 kWh | 5,96 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 6,19 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 4,63 kWh | 13,63 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 3,09 kWh | 1,57 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 38,05 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 10,26 kWh | 4,30 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 4,48 kWh | 0,36 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 16,26 kWh | 15,63 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 2,52 kWh | 7,43 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 7,39 kWh | 5,10 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 16,28 kWh | 6,66 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 17,58 kWh | 7,22 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 30,98 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 11,63 kWh | 5,84 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 4,05 kWh | 0,66 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 5,59 kWh | 7,80 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 14,55 kWh | 5,36 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 9,35 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 11,60 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 15,71 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 35,17 kWh | 2,25 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 10,84 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 20,94 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 16,61 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 19,99 kWh | 17,52 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 42,85 kWh | 0,26 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 14,42 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 21,22 kWh | 9,92 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 25,60 kWh | 13,69 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 29,20 kWh | 14,42 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 17,11 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 18,36 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 33,89 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 12,10 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 15,12 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 17,35 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 21,04 kWh | 7,52 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 8,85 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 17,22 kWh | 2,75 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 9,75 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 12,13 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 44,21 kWh | 0,03 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 7,52 kWh | 0,17 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 14,12 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 11,85 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 16,41 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 13,94 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 32,51 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 12,54 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 11,99 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 5,76 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 9,39 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| June 2025 | 272,85 kWh | 1027,37 kWh | 0,00 kWh |
| July 2025 | 152,92 kWh | 1302,33 kWh | 0,00 kWh |
| August 2025 | 88,00 kWh | 1253,27 kWh | 0,00 kWh |
| September 2025 | 196,91 kWh | 693,45 kWh | 0,00 kWh |
| October 2025 | 374,67 kWh | 248,29 kWh | 0,00 kWh |
| November 2025 | 534,58 kWh | 125,14 kWh | 0,00 kWh |
| December 2025 | 281,70 kWh | 14,31 kWh | 0,00 kWh |
| January 2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 2025 | 1901,63 kWh | 4664,16 kWh | 0,00 kWh |
| 2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 5 details| Punten | Omschrijving |
|---|---|
| 180 punten 18-01-2026 06:17:01 | De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 180 |
| 90 punten 28-12-2025 19:51:13 | De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 90 |
| 10 punten 28-12-2025 19:45:44 | Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Youtube) |
| 100 punten 28-12-2025 19:44:04 | De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 100 |
| 100 punten 01-01-1970 01:00:00 | Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd. |
Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die piet54 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.