piwopiwo1 heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
26-12-2025
Laatst actief
19-06-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1955
Contract
Vast
Zonnepanelen
Ja, 27
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van piwopiwo1 was gisteren -%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
17 jun. 2026 36.28 kWh 12.14%
16 jun. 2026 42.61 kWh 11.20%
15 jun. 2026 33.32 kWh 12.83%
14 jun. 2026 26.00 kWh 31.47%
13 jun. 2026 40.33 kWh 29.95%
12 jun. 2026 19.71 kWh 38.81%
11 jun. 2026 29.69 kWh 39.48%
10 jun. 2026 31.24 kWh 38.66%
9 jun. 2026 36.96 kWh 37.98%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Jun. 2026 527.00 kWh 20.00%
Mei 2026 757.14 kWh 39.60%
Apr. 2026 757.27 kWh 23.62%
Mrt. 2026 729.73 kWh 57.88%
Feb. 2026 283.70 kWh 78.19%
Jan. 2026 125.81 kWh 86.57%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 3180.64 kWh 42.04%

piwopiwo1 heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 6 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen en energiekosten verlagen.

Homewizard 6.00 kWh

Aantal thuisbatterijen
2 stuks
Totaal capaciteit:
6.00 kWh
Merk & type:
Homewizard,
Jaar van aanschaf
2025
Aanschaf kosten:
€2600, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Energiekosten verlagen

piwopiwo1 woont in de provincie Limburg in een Vrijstaande woning gebouwd in 1991. Het huis is 152 m2 groot.

Huis

Provincie
Limburg
Oppervlakte perceel
526 m2
Type
Vrijstaande woning, 1991
Oppervlakte huis in m2
152 m2
Omtrek huis in meter
105 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2030-10-23
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Matig (5 cm - Rc 1,3)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (hybride)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:
Gewone douche

piwopiwo1 heeft in totaal 27 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 8100 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
30 kWh
Overmorgen
25 kWh
22 juni 2026
32 kWh
23 juni 2026
37 kWh
24 juni 2026
26 kWh
25 juni 2026
44 kWh

27 panelen, Zuid Zuid-West (= 202°)

Aantal zonnepanelen:
27 stuks
Wattpiek per paneel:
300
Totaal Wattpiek:
8100
Omvormer:
SMA
Orientatie:
Zuid Zuid-West (= 202°)
Hellingshoek:
25° (hellend dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2023
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid Zuid-West (= 202°) in een hoek van 25° (hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.97 (97% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 7857 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 30,37 kWh

Laatste update: 18-06-2026 om 23:05

Opwek voorspelling morgen - 32,96 kWh

Laatste update: 18-06-2026 om 23:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
30,37 kWh
Overmorgen
25,35 kWh
22 juni 2026
32,68 kWh
23 juni 2026
37,71 kWh
24 juni 2026
26,98 kWh
25 juni 2026
44,43 kWh

piwopiwo1 heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
07-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16-01-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17-01-202615,81 kWh4,51 kWh0,00 kWh
18-01-202628,96 kWh2,57 kWh0,00 kWh
19-01-202634,15 kWh0,38 kWh0,00 kWh
20-01-202632,69 kWh1,29 kWh0,00 kWh
21-01-202638,98 kWh1,01 kWh0,00 kWh
22-01-202632,43 kWh1,65 kWh0,00 kWh
23-01-202624,33 kWh1,81 kWh0,00 kWh
24-01-202617,46 kWh2,66 kWh0,00 kWh
25-01-202643,19 kWh0,54 kWh0,00 kWh
26-01-202650,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
27-01-202643,91 kWh0,01 kWh0,00 kWh
28-01-202631,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-202641,78 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202625,35 kWh0,28 kWh0,00 kWh
31-01-202627,23 kWh0,18 kWh0,00 kWh
01-02-202617,40 kWh0,16 kWh0,00 kWh
02-02-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-02-202634,24 kWh0,09 kWh0,00 kWh
04-02-202616,08 kWh2,40 kWh0,00 kWh
05-02-202628,04 kWh0,48 kWh0,00 kWh
06-02-202619,59 kWh0,21 kWh0,00 kWh
07-02-202612,43 kWh3,97 kWh0,00 kWh
08-02-202619,63 kWh3,09 kWh0,00 kWh
09-02-202625,76 kWh0,36 kWh0,00 kWh
10-02-202623,28 kWh0,57 kWh0,00 kWh
11-02-202622,83 kWh0,02 kWh0,00 kWh
12-02-202627,36 kWh0,17 kWh0,00 kWh
13-02-202622,92 kWh0,04 kWh0,00 kWh
14-02-202634,41 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15-02-202632,93 kWh1,79 kWh0,00 kWh
16-02-202626,48 kWh0,55 kWh0,00 kWh
17-02-202631,61 kWh0,29 kWh0,00 kWh
18-02-202632,77 kWh1,85 kWh0,00 kWh
19-02-202624,30 kWh0,97 kWh0,00 kWh
20-02-202626,29 kWh0,02 kWh0,00 kWh
21-02-202620,72 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-02-202621,15 kWh0,02 kWh0,00 kWh
23-02-202614,93 kWh0,92 kWh0,00 kWh
24-02-202622,55 kWh0,09 kWh0,00 kWh
25-02-20266,15 kWh15,42 kWh0,00 kWh
26-02-20263,83 kWh11,97 kWh0,00 kWh
27-02-20265,28 kWh15,34 kWh0,00 kWh
28-02-20269,01 kWh1,08 kWh0,00 kWh
01-03-202611,77 kWh16,72 kWh0,00 kWh
02-03-202611,65 kWh17,97 kWh0,00 kWh
03-03-202611,12 kWh16,16 kWh0,00 kWh
04-03-202610,61 kWh13,43 kWh0,00 kWh
05-03-20268,52 kWh15,81 kWh0,00 kWh
06-03-20269,20 kWh9,32 kWh0,00 kWh
07-03-202610,00 kWh10,08 kWh0,00 kWh
08-03-20267,55 kWh17,40 kWh0,00 kWh
09-03-20267,02 kWh14,60 kWh0,00 kWh
10-03-20267,32 kWh5,36 kWh0,00 kWh
11-03-202614,79 kWh0,22 kWh0,00 kWh
12-03-202612,30 kWh16,64 kWh0,00 kWh
13-03-202626,39 kWh0,15 kWh0,00 kWh
14-03-202620,44 kWh0,31 kWh0,00 kWh
15-03-202614,18 kWh10,59 kWh0,00 kWh
16-03-202612,97 kWh10,64 kWh0,00 kWh
17-03-202615,68 kWh3,67 kWh0,00 kWh
18-03-20268,52 kWh6,79 kWh0,00 kWh
19-03-202611,01 kWh19,37 kWh0,00 kWh
20-03-20267,14 kWh13,28 kWh0,00 kWh
21-03-20266,52 kWh22,45 kWh0,00 kWh
22-03-20269,91 kWh4,03 kWh0,00 kWh
23-03-20267,49 kWh14,50 kWh0,00 kWh
24-03-20266,23 kWh8,83 kWh0,00 kWh
25-03-202611,62 kWh1,49 kWh0,00 kWh
26-03-202611,96 kWh7,89 kWh0,00 kWh
27-03-202611,66 kWh9,08 kWh0,00 kWh
28-03-202616,35 kWh4,61 kWh0,00 kWh
29-03-202616,64 kWh4,96 kWh0,00 kWh
30-03-20269,71 kWh10,51 kWh0,00 kWh
31-03-20268,97 kWh0,53 kWh0,00 kWh
01-04-202612,87 kWh29,48 kWh0,00 kWh
02-04-202611,15 kWh1,18 kWh0,00 kWh
03-04-202610,80 kWh12,90 kWh0,00 kWh
04-04-20265,76 kWh1,00 kWh0,00 kWh
05-04-202618,96 kWh0,06 kWh0,00 kWh
06-04-20268,72 kWh2,46 kWh0,00 kWh
07-04-20266,87 kWh5,61 kWh0,00 kWh
08-04-20267,28 kWh7,16 kWh0,00 kWh
09-04-20267,61 kWh2,36 kWh0,00 kWh
10-04-20260,41 kWh21,98 kWh0,00 kWh
11-04-20260,42 kWh0,92 kWh0,00 kWh
12-04-20260,20 kWh13,86 kWh0,00 kWh
13-04-20260,25 kWh14,40 kWh0,00 kWh
14-04-20260,21 kWh37,59 kWh0,00 kWh
15-04-20260,13 kWh39,94 kWh0,00 kWh
16-04-20260,00 kWh33,89 kWh0,00 kWh
17-04-20260,00 kWh33,65 kWh0,00 kWh
18-04-20260,00 kWh18,65 kWh0,00 kWh
19-04-20260,00 kWh16,84 kWh0,00 kWh
20-04-20260,00 kWh25,59 kWh0,00 kWh
21-04-20260,00 kWh16,98 kWh0,00 kWh
22-04-20260,00 kWh17,46 kWh0,00 kWh
23-04-20260,00 kWh16,63 kWh0,00 kWh
24-04-20260,00 kWh10,40 kWh0,00 kWh
25-04-20260,00 kWh2,17 kWh0,00 kWh
26-04-20260,00 kWh8,25 kWh0,00 kWh
27-04-20260,00 kWh40,67 kWh0,00 kWh
28-04-20260,00 kWh46,14 kWh0,00 kWh
29-04-20260,00 kWh49,60 kWh0,00 kWh
30-04-20260,00 kWh50,60 kWh0,00 kWh
01-05-20260,00 kWh17,17 kWh0,00 kWh
02-05-20260,00 kWh6,18 kWh0,00 kWh
03-05-20260,71 kWh10,68 kWh0,00 kWh
04-05-20260,00 kWh12,29 kWh0,00 kWh
05-05-20260,00 kWh6,12 kWh0,00 kWh
06-05-20260,00 kWh4,04 kWh0,00 kWh
07-05-20260,01 kWh31,52 kWh0,00 kWh
08-05-20260,00 kWh28,44 kWh0,00 kWh
09-05-20260,00 kWh25,77 kWh0,00 kWh
10-05-20266,06 kWh5,87 kWh0,00 kWh
11-05-202610,14 kWh4,69 kWh0,00 kWh
12-05-20264,58 kWh2,84 kWh0,00 kWh
13-05-20264,32 kWh5,57 kWh0,00 kWh
14-05-20264,92 kWh7,99 kWh0,00 kWh
15-05-20261,91 kWh21,42 kWh0,00 kWh
16-05-20265,37 kWh3,42 kWh0,00 kWh
17-05-20262,14 kWh6,92 kWh0,00 kWh
18-05-20260,60 kWh23,56 kWh0,00 kWh
19-05-20262,29 kWh9,44 kWh0,00 kWh
20-05-20261,41 kWh14,83 kWh0,00 kWh
21-05-20260,21 kWh38,29 kWh0,00 kWh
22-05-20260,53 kWh40,96 kWh0,00 kWh
23-05-20261,24 kWh5,14 kWh0,00 kWh
24-05-20262,86 kWh3,20 kWh0,00 kWh
25-05-20262,34 kWh6,59 kWh0,00 kWh
26-05-20261,63 kWh16,29 kWh0,00 kWh
27-05-20260,44 kWh18,99 kWh0,00 kWh
28-05-20261,48 kWh27,80 kWh0,00 kWh
29-05-20260,23 kWh31,82 kWh0,00 kWh
30-05-20261,71 kWh6,94 kWh0,00 kWh
31-05-20261,85 kWh12,56 kWh0,00 kWh
01-06-20261,19 kWh36,55 kWh0,00 kWh
02-06-20261,27 kWh18,54 kWh0,00 kWh
03-06-20260,43 kWh14,41 kWh0,00 kWh
04-06-20262,09 kWh11,25 kWh0,00 kWh
05-06-20261,59 kWh21,91 kWh0,00 kWh
06-06-20260,41 kWh12,07 kWh0,00 kWh
07-06-20262,27 kWh23,82 kWh0,00 kWh
08-06-20260,47 kWh20,32 kWh0,00 kWh
09-06-20261,62 kWh22,92 kWh0,00 kWh
10-06-20262,11 kWh19,16 kWh0,00 kWh
11-06-20261,84 kWh17,97 kWh0,00 kWh
12-06-20262,73 kWh12,06 kWh0,00 kWh
13-06-20263,87 kWh28,25 kWh0,00 kWh
14-06-20260,63 kWh17,82 kWh0,00 kWh
15-06-20260,00 kWh29,05 kWh0,00 kWh
16-06-20260,00 kWh37,84 kWh0,00 kWh
17-06-20260,00 kWh31,87 kWh0,00 kWh
18-06-20260,00 kWh45,80 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 2026488,20 kWh16,89 kWh0,00 kWh
February 2026581,97 kWh61,88 kWh0,00 kWh
March 2026355,24 kWh307,39 kWh0,00 kWh
April 202691,64 kWh578,42 kWh0,00 kWh
May 202658,98 kWh457,34 kWh0,00 kWh
June 202622,52 kWh421,61 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20261598,55 kWh1843,53 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh per jaar

Jaar Gemiddelde prijs
2025 31.3 cent per kWh

piwopiwo1 heeft een vast stroomcontract bij leverancier Delta Energie en betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor stroom.

Actuele Delta Energiestroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

piwopiwo1 heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 480 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
100 punten
17-01-2026 08:35:13
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
100 punten
16-01-2026 21:44:13
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
80 punten
26-12-2025 10:35:12
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 80
100 punten
26-12-2025 10:31:54
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 100
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die piwopiwo1 zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.