theodok heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
10-05-2026
Laatst actief
23-05-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1958
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 48
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van theodok was gisteren -%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
21 mei 2026 90.34 kWh 11.58%
20 mei 2026 76.58 kWh 19.37%
19 mei 2026 89.45 kWh 17.59%
18 mei 2026 90.69 kWh 9.57%
17 mei 2026 47.92 kWh 51.15%
16 mei 2026 69.81 kWh 42.72%
15 mei 2026 68.22 kWh 41.27%
14 mei 2026 102.27 kWh 24.54%
13 mei 2026 77.12 kWh 46.81%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Mei 2026 1647.67 kWh -51.43%
Apr. 2026 2123.41 kWh -44.62%
Mrt. 2026 1186.44 kWh -6.10%
Feb. 2026 491.37 kWh 46.51%
Jan. 2026 194.57 kWh 30.36%
Dec. 2025 212.32 kWh 59.56%
Nov. 2025 389.69 kWh 9.72%
Okt. 2025 863.11 kWh -17.99%
Sep. 2025 1640.65 kWh 22.07%
Aug. 2025 2418.99 kWh 27.59%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 5643.46 kWh -27.99%
2025 19073.33 kWh 76.48%

theodok heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 19.4 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, energiekosten verlagen, minder afhankelijk van energienet en netcongestie helpen voorkomen.

SolarEdge 19.40 kWh

Aantal thuisbatterijen
1 stuks
Totaal capaciteit:
19.40 kWh
Merk & type:
SolarEdge,
Jaar van aanschaf
2026
Aanschaf kosten:
€12000, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet
Netcongestie helpen voorkomen

theodok woont in de provincie Friesland in een Vrijstaande woning gebouwd in 2007. Het huis is 254 m2 groot.

Huis

Provincie
Friesland
Oppervlakte perceel
1365 m2
Type
Vrijstaande woning, 2007
Oppervlakte huis in m2
254 m2
Omtrek huis in meter
160 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2033-04-13
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,9)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)
Raam isolatie slaapkamer(s):
HR+ (U-waarde tussen 1,3 en 1,6)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
HR combiketel
Warmtepomp (volledig lucht)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Ja
Douchekop:
Gewone douche

theodok heeft in totaal 48 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 17000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
73 kWh
Morgen
91 kWh
Overmorgen
101 kWh
26 mei 2026
88 kWh
28 mei 2026
74 kWh
29 mei 2026
61 kWh

48 panelen, West (= 270°)

Aantal zonnepanelen:
48 stuks
Wattpiek per paneel:
440
Totaal Wattpiek:
21120
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
West (= 270°)
Hellingshoek:
25° (hellend dak)
Merk:
Jinko Solar
Geplaatst in jaar
2024
Deze zonnepanelen liggen in de richting West (= 270°) in een hoek van 25° (hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.82 (82% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 17318.4 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 73,01 kWh

Laatste update: 23-05-2026 om 11:06

Opwek voorspelling morgen - 91,73 kWh

Laatste update: 23-05-2026 om 11:06

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
73,01 kWh
Morgen
91,73 kWh
Overmorgen
101,12 kWh
26 mei 2026
88,00 kWh
28 mei 2026
74,02 kWh
29 mei 2026
61,63 kWh

theodok heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
30-09-20256,42 kWh31,93 kWh0,00 kWh
01-10-20259,95 kWh39,37 kWh0,00 kWh
02-10-20258,47 kWh39,27 kWh0,00 kWh
03-10-202512,42 kWh15,98 kWh0,00 kWh
04-10-202511,27 kWh25,16 kWh0,00 kWh
05-10-20259,65 kWh15,24 kWh0,00 kWh
06-10-202512,62 kWh4,93 kWh0,00 kWh
07-10-20258,99 kWh18,63 kWh0,00 kWh
08-10-202511,39 kWh10,31 kWh0,00 kWh
09-10-202512,83 kWh12,66 kWh0,00 kWh
10-10-20259,58 kWh26,22 kWh0,00 kWh
11-10-20258,37 kWh4,81 kWh0,00 kWh
12-10-202522,04 kWh7,91 kWh0,00 kWh
13-10-202510,44 kWh14,08 kWh0,00 kWh
14-10-20259,94 kWh24,04 kWh0,00 kWh
15-10-202513,96 kWh6,30 kWh0,00 kWh
16-10-202511,04 kWh16,89 kWh0,00 kWh
17-10-202515,78 kWh25,75 kWh0,00 kWh
18-10-202521,83 kWh34,55 kWh0,00 kWh
19-10-202523,68 kWh21,16 kWh0,00 kWh
20-10-202523,15 kWh11,74 kWh0,00 kWh
21-10-202517,43 kWh2,81 kWh0,00 kWh
22-10-202513,41 kWh25,72 kWh0,00 kWh
23-10-202511,29 kWh11,87 kWh0,00 kWh
24-10-202514,65 kWh18,85 kWh0,00 kWh
25-10-202525,63 kWh2,79 kWh0,00 kWh
26-10-202531,29 kWh10,01 kWh0,00 kWh
27-10-202520,42 kWh15,64 kWh0,00 kWh
28-10-202520,32 kWh21,39 kWh0,00 kWh
29-10-202526,92 kWh0,28 kWh0,00 kWh
30-10-202511,14 kWh19,53 kWh0,00 kWh
31-10-202534,25 kWh5,46 kWh0,00 kWh
01-11-202513,54 kWh0,70 kWh0,00 kWh
02-11-202519,84 kWh6,81 kWh0,00 kWh
03-11-202518,51 kWh0,09 kWh0,00 kWh
04-11-202517,55 kWh3,65 kWh0,00 kWh
05-11-202520,97 kWh5,20 kWh0,00 kWh
06-11-202513,05 kWh11,39 kWh0,00 kWh
07-11-202517,17 kWh1,49 kWh0,00 kWh
08-11-202532,17 kWh5,21 kWh0,00 kWh
09-11-20258,43 kWh19,09 kWh0,00 kWh
10-11-20258,86 kWh4,76 kWh0,00 kWh
11-11-20258,58 kWh15,65 kWh0,00 kWh
12-11-20258,00 kWh9,17 kWh0,00 kWh
13-11-20257,75 kWh13,23 kWh0,00 kWh
14-11-202512,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15-11-202510,58 kWh1,46 kWh0,00 kWh
16-11-202510,66 kWh12,09 kWh0,00 kWh
17-11-20259,54 kWh14,99 kWh0,00 kWh
18-11-20259,85 kWh8,81 kWh0,00 kWh
19-11-202511,59 kWh2,49 kWh0,00 kWh
20-11-202511,16 kWh5,71 kWh0,00 kWh
21-11-202512,02 kWh9,48 kWh0,00 kWh
22-11-202510,79 kWh9,25 kWh0,00 kWh
23-11-202513,11 kWh3,10 kWh0,00 kWh
24-11-202533,29 kWh2,90 kWh0,00 kWh
25-11-202520,82 kWh0,93 kWh0,00 kWh
26-11-202525,80 kWh3,94 kWh0,00 kWh
27-11-202539,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
28-11-202526,34 kWh0,81 kWh0,00 kWh
29-11-202527,15 kWh0,17 kWh0,00 kWh
30-11-202538,38 kWh3,49 kWh0,00 kWh
01-12-202513,55 kWh3,26 kWh0,00 kWh
02-12-202518,89 kWh1,42 kWh0,00 kWh
03-12-202529,24 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-12-202517,36 kWh4,86 kWh0,00 kWh
05-12-202525,51 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-12-202518,73 kWh0,18 kWh0,00 kWh
07-12-202517,07 kWh1,40 kWh0,00 kWh
08-12-202516,34 kWh1,99 kWh0,00 kWh
09-12-202520,12 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-12-202526,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-12-202520,01 kWh3,12 kWh0,00 kWh
12-12-202523,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-12-202524,20 kWh0,09 kWh0,00 kWh
14-12-202527,48 kWh1,12 kWh0,00 kWh
15-12-202515,95 kWh0,02 kWh0,00 kWh
16-12-202529,57 kWh3,01 kWh0,00 kWh
17-12-202536,16 kWh0,07 kWh0,00 kWh
18-12-202523,98 kWh0,06 kWh0,00 kWh
19-12-202524,80 kWh0,44 kWh0,00 kWh
20-12-202529,22 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21-12-202526,97 kWh0,44 kWh0,00 kWh
22-12-202527,17 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-12-202544,38 kWh0,00 kWh0,00 kWh
24-12-202520,98 kWh4,24 kWh0,00 kWh
25-12-202525,70 kWh3,18 kWh0,00 kWh
26-12-202527,60 kWh3,24 kWh0,00 kWh
27-12-202532,11 kWh0,20 kWh0,00 kWh
28-12-202522,58 kWh4,13 kWh0,00 kWh
29-12-202525,83 kWh1,97 kWh0,00 kWh
30-12-202533,85 kWh4,03 kWh0,00 kWh
31-12-202526,63 kWh0,50 kWh0,00 kWh
01-01-202626,87 kWh1,89 kWh0,00 kWh
02-01-202627,30 kWh0,03 kWh0,00 kWh
03-01-202637,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-01-202650,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-01-202645,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-01-202645,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-01-202640,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-01-202635,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-01-202656,56 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-01-202650,35 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-01-202631,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-01-202623,15 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13-01-202616,38 kWh0,20 kWh0,00 kWh
14-01-202618,37 kWh8,72 kWh0,00 kWh
15-01-202638,07 kWh0,90 kWh0,00 kWh
16-01-202626,81 kWh9,18 kWh0,00 kWh
17-01-202628,08 kWh6,89 kWh0,00 kWh
18-01-202629,49 kWh0,50 kWh0,00 kWh
19-01-202628,47 kWh8,94 kWh0,00 kWh
20-01-202622,07 kWh12,35 kWh0,00 kWh
21-01-202621,03 kWh1,47 kWh0,00 kWh
22-01-202627,33 kWh4,06 kWh0,00 kWh
23-01-202644,66 kWh6,64 kWh0,00 kWh
24-01-202639,04 kWh1,72 kWh0,00 kWh
25-01-202647,70 kWh0,18 kWh0,00 kWh
26-01-202635,23 kWh3,48 kWh0,00 kWh
27-01-202633,28 kWh0,65 kWh0,00 kWh
28-01-202633,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh
29-01-202639,91 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202639,86 kWh0,00 kWh0,00 kWh
31-01-202633,36 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-02-202634,50 kWh0,11 kWh0,00 kWh
02-02-202630,22 kWh4,21 kWh0,00 kWh
03-02-202633,12 kWh8,11 kWh0,00 kWh
04-02-202638,17 kWh2,02 kWh0,00 kWh
05-02-202638,51 kWh0,32 kWh0,00 kWh
06-02-202635,87 kWh1,22 kWh0,00 kWh
07-02-202629,80 kWh7,85 kWh0,00 kWh
08-02-202630,94 kWh0,16 kWh0,00 kWh
09-02-202633,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10-02-202611,55 kWh0,36 kWh0,00 kWh
11-02-202613,54 kWh0,12 kWh0,00 kWh
12-02-202623,28 kWh0,06 kWh0,00 kWh
13-02-202621,75 kWh0,28 kWh0,00 kWh
14-02-20269,48 kWh2,75 kWh0,00 kWh
15-02-20260,79 kWh0,46 kWh0,00 kWh
16-02-20268,76 kWh0,51 kWh0,00 kWh
17-02-202621,12 kWh2,97 kWh0,00 kWh
18-02-20262,55 kWh7,97 kWh0,00 kWh
19-02-20260,23 kWh14,59 kWh0,00 kWh
20-02-202616,82 kWh0,04 kWh0,00 kWh
21-02-20267,18 kWh1,55 kWh0,00 kWh
22-02-20262,86 kWh0,32 kWh0,00 kWh
23-02-20264,15 kWh3,78 kWh0,00 kWh
24-02-20260,16 kWh13,73 kWh0,00 kWh
25-02-20260,16 kWh34,57 kWh0,00 kWh
26-02-20260,24 kWh21,63 kWh0,00 kWh
27-02-202611,69 kWh1,13 kWh0,00 kWh
28-02-202634,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01-03-202625,09 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02-03-202617,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-03-202618,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-03-202630,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-03-202617,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-03-202617,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-03-202639,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08-03-202626,25 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09-03-202612,49 kWh24,01 kWh0,00 kWh
10-03-20260,41 kWh6,72 kWh0,00 kWh
11-03-20267,11 kWh3,09 kWh0,00 kWh
12-03-20260,61 kWh25,85 kWh0,00 kWh
13-03-20262,18 kWh2,83 kWh0,00 kWh
14-03-20260,96 kWh12,03 kWh0,00 kWh
15-03-20260,41 kWh46,19 kWh0,00 kWh
16-03-20260,51 kWh34,82 kWh0,00 kWh
17-03-20260,66 kWh3,63 kWh0,00 kWh
18-03-20260,43 kWh28,46 kWh0,00 kWh
19-03-20260,18 kWh46,42 kWh0,00 kWh
20-03-20260,58 kWh29,51 kWh0,00 kWh
21-03-20261,48 kWh28,55 kWh0,00 kWh
22-03-20260,62 kWh44,15 kWh0,00 kWh
23-03-20260,26 kWh46,03 kWh0,00 kWh
24-03-20267,05 kWh9,36 kWh0,00 kWh
25-03-20263,91 kWh29,42 kWh0,00 kWh
26-03-20260,70 kWh26,65 kWh0,00 kWh
27-03-20260,45 kWh31,76 kWh0,00 kWh
28-03-20260,39 kWh51,94 kWh0,00 kWh
29-03-20260,64 kWh23,06 kWh0,00 kWh
30-03-20260,69 kWh31,36 kWh0,00 kWh
31-03-20260,40 kWh43,02 kWh0,00 kWh
01-04-20260,21 kWh61,59 kWh0,00 kWh
02-04-20260,38 kWh16,34 kWh0,00 kWh
03-04-20263,68 kWh8,94 kWh0,00 kWh
04-04-20268,36 kWh67,89 kWh0,00 kWh
05-04-20262,75 kWh25,59 kWh0,00 kWh
06-04-20269,22 kWh37,08 kWh0,00 kWh
07-04-20260,26 kWh70,85 kWh0,00 kWh
08-04-20261,92 kWh54,86 kWh0,00 kWh
09-04-20260,22 kWh38,76 kWh0,00 kWh
10-04-20260,91 kWh31,21 kWh0,00 kWh
11-04-20261,86 kWh28,10 kWh0,00 kWh
12-04-20260,72 kWh43,11 kWh0,00 kWh
13-04-20260,24 kWh40,23 kWh0,00 kWh
14-04-20260,26 kWh75,65 kWh0,00 kWh
15-04-20260,35 kWh48,09 kWh0,00 kWh
16-04-20260,08 kWh22,62 kWh0,00 kWh
17-04-20260,35 kWh48,47 kWh0,00 kWh
18-04-20260,37 kWh39,35 kWh0,00 kWh
19-04-20260,16 kWh47,81 kWh0,00 kWh
20-04-20260,17 kWh27,05 kWh0,00 kWh
21-04-20260,09 kWh91,42 kWh0,00 kWh
22-04-20260,07 kWh89,92 kWh0,00 kWh
23-04-20261,20 kWh64,78 kWh0,00 kWh
24-04-20260,44 kWh42,61 kWh0,00 kWh
25-04-20262,34 kWh36,86 kWh0,00 kWh
26-04-20262,40 kWh37,95 kWh0,00 kWh
27-04-20260,11 kWh62,77 kWh0,00 kWh
28-04-20260,09 kWh92,79 kWh0,00 kWh
29-04-20260,08 kWh91,41 kWh0,00 kWh
30-04-20260,03 kWh90,74 kWh0,00 kWh
01-05-20261,40 kWh52,44 kWh0,00 kWh
02-05-20260,69 kWh62,60 kWh0,00 kWh
03-05-20260,32 kWh21,32 kWh0,00 kWh
04-05-20260,29 kWh32,34 kWh0,00 kWh
05-05-20260,53 kWh62,95 kWh0,00 kWh
06-05-20260,17 kWh75,97 kWh0,00 kWh
07-05-20260,25 kWh101,83 kWh0,00 kWh
08-05-20261,40 kWh75,48 kWh0,00 kWh
09-05-20260,70 kWh49,16 kWh0,00 kWh
10-05-20261,21 kWh40,71 kWh0,00 kWh
11-05-20260,50 kWh54,99 kWh0,00 kWh
12-05-20260,50 kWh49,22 kWh0,00 kWh
13-05-20260,59 kWh41,01 kWh0,00 kWh
14-05-20260,27 kWh77,18 kWh0,00 kWh
15-05-20260,36 kWh40,05 kWh0,00 kWh
16-05-20261,40 kWh39,96 kWh0,00 kWh
17-05-20260,70 kWh23,40 kWh0,00 kWh
18-05-20260,10 kWh82,00 kWh0,00 kWh
19-05-20260,11 kWh73,69 kWh0,00 kWh
20-05-20260,10 kWh61,72 kWh0,00 kWh
21-05-20260,06 kWh79,86 kWh0,00 kWh
22-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
September 20256,42 kWh31,93 kWh0,00 kWh
October 2025494,15 kWh509,35 kWh0,00 kWh
November 2025517,19 kWh176,06 kWh0,00 kWh
December 2025771,70 kWh42,98 kWh0,00 kWh
January 20261072,63 kWh67,80 kWh0,00 kWh
February 2026495,11 kWh130,82 kWh0,00 kWh
March 2026234,08 kWh628,86 kWh0,00 kWh
April 202639,32 kWh1534,84 kWh0,00 kWh
May 202611,65 kWh1197,88 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20251789,46 kWh760,32 kWh0,00 kWh
20261852,79 kWh3560,20 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Data afkomstig van de koppeling met Tibber.

theodok heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

theodok heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 1330 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
70 punten
23-05-2026 16:06:14
De quiz 'Vehicle-to-grid: de auto als thuisbatterij' afgerond met een score van: 70
150 punten
23-05-2026 16:00:26
De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 150
100 punten
22-05-2026 21:00:20
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
130 punten
22-05-2026 20:55:44
De quiz 'Dynamische stroomprijzen voor beginners' afgerond met een score van: 130
30 punten
22-05-2026 20:51:14
De quiz 'Waar of niet waar (deel 1)' afgerond met een score van: 30
100 punten
22-05-2026 20:48:57
De quiz 'De salderingsregeling (en die stopt in 2027)' afgerond met een score van: 100
130 punten
22-05-2026 20:40:16
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 130
180 punten
22-05-2026 20:36:02
De quiz 'Zonnepanelen voor beginners' afgerond met een score van: 180
50 punten
22-05-2026 20:32:23
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 50
90 punten
22-05-2026 20:28:42
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 90
100 punten
10-05-2026 21:33:51
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
100 punten
10-05-2026 21:33:01
Heeft een (live) koppeling met Tibber opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die theodok zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.