tristanremkes heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
27-04-2025
Laatst actief
19-01-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1987
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 11
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Nee

De zelfconsumptie van tristanremkes was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
18 jan 2026 9.76 kWh 100.00%
17 jan 2026 9.92 kWh 100.00%
16 jan 2026 8.38 kWh 100.00%
15 jan 2026 0.48 kWh 100.00%
14 jan 2026 11.24 kWh 100.00%
13 jan 2026 0.72 kWh 100.00%
12 jan 2026 0.62 kWh 100.00%
11 jan 2026 0.19 kWh 100.00%
10 jan 2026 0.44 kWh 100.00%
9 jan 2026 0.78 kWh 100.00%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Jan 2026 48.06 kWh 100.00%
Dec 2025 100.50 kWh 100.00%
Nov 2025 143.27 kWh 100.00%
Okt 2025 177.14 kWh 94.90%
Sep 2025 373.71 kWh 42.07%
Aug 2025 501.78 kWh 56.12%
Jul 2025 506.79 kWh 66.75%
Jun 2025 546.45 kWh 57.89%
Mei 2025 534.70 kWh 43.39%
Apr 2025 507.67 kWh 38.18%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 48.06 kWh 100.00%
2025 4196.37 kWh 54.10%
2024 3548.47 kWh 59.71%
2023 3951.75 kWh 52.68%

tristanremkes heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 15 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen, handelen (day-ahead-markt), peakshaving, energiekosten verlagen, minder afhankelijk van energienet en netcongestie helpen voorkomen.

Pylontech 15 kWh

Aantal thuisbatterijen
5 stuks
Totaal capaciteit:
15 kWh
Merk & type:
Pylontech, US5000
Jaar van aanschaf
2025
Aanschaf kosten:
€9200, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):
Zelfconsumptie verhogen
Handelen (day-ahead-markt)
Peakshaving
Energiekosten verlagen
Minder afhankelijk van energienet
Netcongestie helpen voorkomen

tristanremkes woont in de provincie Utrecht in een huis gebouwd in 1994. Het huis is 105 m2 groot.

Huis

Provincie
Utrecht
Oppervlakte perceel
126 m2
Type
huis, 1994
Oppervlakte huis in m2
105 m2
Omtrek huis in meter
58 meter
Aantal personen
4 (kinderen: 2)
Energielabel
Niet bekend Geldig tot:
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Goed (17 cm, Rc 4,0)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Goed (16 cm, Rc 3,7)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (lucht-water)
Warmptepompboiler
Airco (Inverter)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:

tristanremkes heeft in totaal 11 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer -1 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Vandaag
3 kWh
Overmorgen
3 kWh
22 januari 2026
3 kWh
23 januari 2026
3 kWh
24 januari 2026
3 kWh
25 januari 2026
3 kWh

11 panelen, Zuid Zuid-West (= 202°)

Aantal zonnepanelen:
11 stuks
Wattpiek per paneel:
345
Totaal Wattpiek:
3795
Omvormer:
Orientatie:
Zuid Zuid-West (= 202°)
Hellingshoek:
45° (schuin dak)
Merk:
Anders
Geplaatst in jaar
2020
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid Zuid-West (= 202°) in een hoek van 45° (schuin dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.89 (89% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 3377.55 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 3,49 kWh

Laatste update: 19-01-2026 om 12:05

Opwek voorspelling morgen - 5,00 kWh

Laatste update: 19-01-2026 om 12:05

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Vandaag
3,49 kWh
Overmorgen
3,63 kWh
22 januari 2026
3,51 kWh
23 januari 2026
3,94 kWh
24 januari 2026
3,66 kWh
25 januari 2026
3,64 kWh

tristanremkes heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
19-01-202518,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-01-202515,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21-01-202513,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22-01-202512,27 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23-01-202513,16 kWh0,68 kWh0,00 kWh
24-01-20258,59 kWh0,00 kWh0,00 kWh
25-01-202518,71 kWh0,22 kWh0,00 kWh
26-01-202514,42 kWh3,61 kWh0,00 kWh
27-01-20258,20 kWh7,64 kWh0,00 kWh
28-01-202521,36 kWh0,04 kWh0,00 kWh
29-01-202513,99 kWh0,62 kWh0,00 kWh
30-01-20258,89 kWh0,32 kWh0,00 kWh
31-01-202513,22 kWh4,67 kWh0,00 kWh
01-02-202514,64 kWh6,65 kWh0,00 kWh
02-02-20256,29 kWh10,39 kWh0,00 kWh
03-02-202511,65 kWh7,98 kWh0,00 kWh
04-02-202515,14 kWh0,06 kWh0,00 kWh
05-02-202515,26 kWh0,52 kWh0,00 kWh
06-02-202512,89 kWh4,19 kWh0,00 kWh
07-02-202510,61 kWh0,66 kWh0,00 kWh
08-02-202511,73 kWh0,46 kWh0,00 kWh
09-02-202514,77 kWh0,32 kWh0,00 kWh
10-02-20259,69 kWh0,32 kWh0,00 kWh
11-02-202515,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12-02-202514,30 kWh0,41 kWh0,00 kWh
13-02-202511,18 kWh4,29 kWh0,00 kWh
14-02-202511,23 kWh9,22 kWh0,00 kWh
15-02-202513,60 kWh0,52 kWh0,00 kWh
16-02-202511,54 kWh11,57 kWh0,00 kWh
17-02-202510,20 kWh11,69 kWh0,00 kWh
18-02-202512,33 kWh6,84 kWh0,00 kWh
19-02-202511,53 kWh4,45 kWh0,00 kWh
20-02-202511,40 kWh0,90 kWh0,00 kWh
21-02-20257,20 kWh6,23 kWh0,00 kWh
22-02-202513,13 kWh0,15 kWh0,00 kWh
23-02-20258,19 kWh7,59 kWh0,00 kWh
24-02-20259,55 kWh0,12 kWh0,00 kWh
25-02-202511,57 kWh1,43 kWh0,00 kWh
26-02-202512,08 kWh7,69 kWh0,00 kWh
27-02-202511,39 kWh3,34 kWh0,00 kWh
28-02-20258,05 kWh8,63 kWh0,00 kWh
01-03-202518,06 kWh3,50 kWh0,00 kWh
02-03-20257,57 kWh13,61 kWh0,00 kWh
03-03-20259,19 kWh12,64 kWh0,00 kWh
04-03-20258,94 kWh10,44 kWh0,00 kWh
05-03-20257,72 kWh10,31 kWh0,00 kWh
06-03-20258,63 kWh11,72 kWh0,00 kWh
07-03-20259,39 kWh11,79 kWh0,00 kWh
08-03-202511,16 kWh12,73 kWh0,00 kWh
09-03-20259,12 kWh8,80 kWh0,00 kWh
10-03-20259,18 kWh13,08 kWh0,00 kWh
11-03-202510,80 kWh5,32 kWh0,00 kWh
12-03-202510,38 kWh6,55 kWh0,00 kWh
13-03-20258,37 kWh3,83 kWh0,00 kWh
14-03-202514,74 kWh4,70 kWh0,00 kWh
15-03-202520,78 kWh2,94 kWh0,00 kWh
16-03-20259,51 kWh11,02 kWh0,00 kWh
17-03-20256,12 kWh15,05 kWh0,00 kWh
18-03-202510,02 kWh13,34 kWh0,00 kWh
19-03-20258,28 kWh16,61 kWh0,00 kWh
20-03-20256,30 kWh11,66 kWh0,00 kWh
21-03-20256,01 kWh14,46 kWh0,00 kWh
22-03-202511,11 kWh5,16 kWh0,00 kWh
23-03-202513,62 kWh5,16 kWh0,00 kWh
24-03-20256,71 kWh14,37 kWh0,00 kWh
25-03-202512,81 kWh4,25 kWh0,00 kWh
26-03-202516,10 kWh4,26 kWh0,00 kWh
27-03-20259,42 kWh16,66 kWh0,00 kWh
28-03-20258,47 kWh3,44 kWh0,00 kWh
29-03-20258,35 kWh8,95 kWh0,00 kWh
30-03-202512,75 kWh4,55 kWh0,00 kWh
31-03-20254,87 kWh15,09 kWh0,00 kWh
01-04-202510,42 kWh10,60 kWh0,00 kWh
02-04-202510,99 kWh3,56 kWh0,00 kWh
03-04-20258,97 kWh16,09 kWh0,00 kWh
04-04-20257,80 kWh17,28 kWh0,00 kWh
05-04-20256,98 kWh13,70 kWh0,00 kWh
06-04-202512,32 kWh2,93 kWh0,00 kWh
07-04-20255,45 kWh16,90 kWh0,00 kWh
08-04-202510,09 kWh12,57 kWh0,00 kWh
09-04-20255,93 kWh14,80 kWh0,00 kWh
10-04-20256,73 kWh14,12 kWh0,00 kWh
11-04-20257,60 kWh17,48 kWh0,00 kWh
12-04-20259,43 kWh8,41 kWh0,00 kWh
13-04-202512,68 kWh5,10 kWh0,00 kWh
14-04-20257,38 kWh15,34 kWh0,00 kWh
15-04-202510,05 kWh4,14 kWh0,00 kWh
16-04-202511,10 kWh1,25 kWh0,00 kWh
17-04-202510,22 kWh2,24 kWh0,00 kWh
18-04-20257,54 kWh14,77 kWh0,00 kWh
19-04-20256,29 kWh12,57 kWh0,00 kWh
20-04-202510,26 kWh9,84 kWh0,00 kWh
21-04-202511,59 kWh4,92 kWh0,00 kWh
22-04-20259,20 kWh12,50 kWh0,00 kWh
23-04-20259,29 kWh3,68 kWh0,00 kWh
24-04-202513,42 kWh0,24 kWh0,00 kWh
25-04-20255,71 kWh15,05 kWh0,00 kWh
26-04-20255,89 kWh16,04 kWh0,00 kWh
27-04-202513,54 kWh4,67 kWh0,00 kWh
28-04-20256,11 kWh17,64 kWh0,00 kWh
29-04-20258,17 kWh12,78 kWh0,00 kWh
30-04-20259,81 kWh12,62 kWh0,00 kWh
01-05-202515,51 kWh4,11 kWh0,00 kWh
02-05-202513,79 kWh13,59 kWh0,00 kWh
03-05-20259,84 kWh10,58 kWh0,00 kWh
04-05-20258,34 kWh10,24 kWh0,00 kWh
05-05-20259,50 kWh8,79 kWh0,00 kWh
06-05-20257,83 kWh4,51 kWh0,00 kWh
07-05-20256,85 kWh7,30 kWh0,00 kWh
08-05-20256,32 kWh9,61 kWh0,00 kWh
09-05-20255,60 kWh18,67 kWh0,00 kWh
10-05-202510,10 kWh3,84 kWh0,00 kWh
11-05-202512,67 kWh4,84 kWh0,00 kWh
12-05-20259,50 kWh15,62 kWh0,00 kWh
13-05-20258,44 kWh13,52 kWh0,00 kWh
14-05-202511,72 kWh17,73 kWh0,00 kWh
15-05-20255,64 kWh16,41 kWh0,00 kWh
16-05-20258,11 kWh16,13 kWh0,00 kWh
17-05-20258,59 kWh11,35 kWh0,00 kWh
18-05-202511,27 kWh4,07 kWh0,00 kWh
19-05-20257,24 kWh16,72 kWh0,00 kWh
20-05-20259,38 kWh12,28 kWh0,00 kWh
21-05-20256,45 kWh9,09 kWh0,00 kWh
22-05-20258,08 kWh14,40 kWh0,00 kWh
23-05-20254,86 kWh12,15 kWh0,00 kWh
24-05-202510,08 kWh1,66 kWh0,00 kWh
25-05-20258,60 kWh4,64 kWh0,00 kWh
26-05-20256,97 kWh10,37 kWh0,00 kWh
27-05-202515,45 kWh3,73 kWh0,00 kWh
28-05-20257,54 kWh8,09 kWh0,00 kWh
29-05-202517,96 kWh1,66 kWh0,00 kWh
30-05-20258,15 kWh9,20 kWh0,00 kWh
31-05-202512,52 kWh7,81 kWh0,00 kWh
01-06-202510,35 kWh6,17 kWh0,00 kWh
02-06-202511,63 kWh12,77 kWh0,00 kWh
03-06-202512,14 kWh8,51 kWh0,00 kWh
04-06-202510,94 kWh5,99 kWh0,00 kWh
05-06-202512,74 kWh7,26 kWh0,00 kWh
06-06-202513,60 kWh8,30 kWh0,00 kWh
07-06-202510,39 kWh7,85 kWh0,00 kWh
08-06-20259,05 kWh5,36 kWh0,00 kWh
09-06-202511,78 kWh8,20 kWh0,00 kWh
10-06-20257,29 kWh4,69 kWh0,00 kWh
11-06-202512,34 kWh11,91 kWh0,00 kWh
12-06-202510,30 kWh15,25 kWh0,00 kWh
13-06-202515,89 kWh12,28 kWh0,00 kWh
14-06-202523,68 kWh0,90 kWh0,00 kWh
15-06-202514,53 kWh7,74 kWh0,00 kWh
16-06-202511,26 kWh13,59 kWh0,00 kWh
17-06-202515,90 kWh6,96 kWh0,00 kWh
18-06-202512,17 kWh8,63 kWh0,00 kWh
19-06-202512,49 kWh8,62 kWh0,00 kWh
20-06-202516,03 kWh10,50 kWh0,00 kWh
21-06-202515,84 kWh7,33 kWh0,00 kWh
22-06-202524,22 kWh1,89 kWh0,00 kWh
23-06-202514,11 kWh9,83 kWh0,00 kWh
24-06-202517,21 kWh2,69 kWh0,00 kWh
25-06-202514,74 kWh6,12 kWh0,00 kWh
26-06-202518,20 kWh3,36 kWh0,00 kWh
27-06-202510,53 kWh7,14 kWh0,00 kWh
28-06-202516,20 kWh1,91 kWh0,00 kWh
29-06-202518,38 kWh8,77 kWh0,00 kWh
30-06-202512,99 kWh9,57 kWh0,00 kWh
01-07-202518,38 kWh6,20 kWh0,00 kWh
02-07-202521,62 kWh4,96 kWh0,00 kWh
03-07-202512,47 kWh10,68 kWh0,00 kWh
04-07-202512,25 kWh11,87 kWh0,00 kWh
05-07-202518,16 kWh0,04 kWh0,00 kWh
06-07-202520,70 kWh0,24 kWh0,00 kWh
07-07-202510,90 kWh6,03 kWh0,00 kWh
08-07-202511,16 kWh6,01 kWh0,00 kWh
09-07-20258,71 kWh10,38 kWh0,00 kWh
10-07-202511,02 kWh6,63 kWh0,00 kWh
11-07-202510,53 kWh9,02 kWh0,00 kWh
12-07-202515,84 kWh7,96 kWh0,00 kWh
13-07-202517,42 kWh1,76 kWh0,00 kWh
14-07-202515,57 kWh5,62 kWh0,00 kWh
15-07-202516,06 kWh2,85 kWh0,00 kWh
16-07-202513,80 kWh4,63 kWh0,00 kWh
17-07-202515,17 kWh10,97 kWh0,00 kWh
18-07-202511,59 kWh7,42 kWh0,00 kWh
19-07-202519,96 kWh3,11 kWh0,00 kWh
20-07-202523,05 kWh1,23 kWh0,00 kWh
21-07-202515,58 kWh4,45 kWh0,00 kWh
22-07-202513,34 kWh4,93 kWh0,00 kWh
23-07-202518,06 kWh1,96 kWh0,00 kWh
24-07-202512,32 kWh6,28 kWh0,00 kWh
25-07-202513,83 kWh2,44 kWh0,00 kWh
26-07-202518,61 kWh2,63 kWh0,00 kWh
27-07-202515,17 kWh0,41 kWh0,00 kWh
28-07-202511,45 kWh7,42 kWh0,00 kWh
29-07-202517,25 kWh7,67 kWh0,00 kWh
30-07-202512,83 kWh11,80 kWh0,00 kWh
31-07-202524,15 kWh0,93 kWh0,00 kWh
01-08-202515,02 kWh8,40 kWh0,00 kWh
02-08-202520,53 kWh2,89 kWh0,00 kWh
03-08-202518,32 kWh4,61 kWh0,00 kWh
04-08-20259,09 kWh6,92 kWh0,00 kWh
05-08-20254,22 kWh12,30 kWh0,00 kWh
06-08-20253,65 kWh16,02 kWh0,00 kWh
07-08-20254,89 kWh6,74 kWh0,00 kWh
08-08-202516,58 kWh3,49 kWh0,00 kWh
09-08-202521,26 kWh6,10 kWh0,00 kWh
10-08-202516,08 kWh10,32 kWh0,00 kWh
11-08-202516,39 kWh7,31 kWh0,00 kWh
12-08-202512,64 kWh9,37 kWh0,00 kWh
13-08-202522,35 kWh2,51 kWh0,00 kWh
14-08-202521,72 kWh6,59 kWh0,00 kWh
15-08-202514,37 kWh5,18 kWh0,00 kWh
16-08-202517,55 kWh1,60 kWh0,00 kWh
17-08-202522,19 kWh0,17 kWh0,00 kWh
18-08-202520,59 kWh5,15 kWh0,00 kWh
19-08-202511,62 kWh7,53 kWh0,00 kWh
20-08-20257,72 kWh11,18 kWh0,00 kWh
21-08-20258,02 kWh9,29 kWh0,00 kWh
22-08-20258,72 kWh4,07 kWh0,00 kWh
23-08-20257,85 kWh8,51 kWh0,00 kWh
24-08-20258,73 kWh8,57 kWh0,00 kWh
25-08-20257,45 kWh16,70 kWh0,00 kWh
26-08-20258,98 kWh6,46 kWh0,00 kWh
27-08-202510,65 kWh10,10 kWh0,00 kWh
28-08-202510,17 kWh6,10 kWh0,00 kWh
29-08-20254,66 kWh5,75 kWh0,00 kWh
30-08-202510,82 kWh7,45 kWh0,00 kWh
31-08-202512,57 kWh2,80 kWh0,00 kWh
01-09-202511,42 kWh11,31 kWh0,00 kWh
02-09-202512,38 kWh8,52 kWh0,00 kWh
03-09-202513,70 kWh4,45 kWh0,00 kWh
04-09-20257,90 kWh8,39 kWh0,00 kWh
05-09-20257,00 kWh11,11 kWh0,00 kWh
06-09-20256,06 kWh9,59 kWh0,00 kWh
07-09-20256,46 kWh12,34 kWh0,00 kWh
08-09-202511,40 kWh9,84 kWh0,00 kWh
09-09-202512,67 kWh2,26 kWh0,00 kWh
10-09-202511,42 kWh9,85 kWh0,00 kWh
11-09-20257,98 kWh9,18 kWh0,00 kWh
12-09-20257,63 kWh13,64 kWh0,00 kWh
13-09-20259,84 kWh6,27 kWh0,00 kWh
14-09-20258,61 kWh5,92 kWh0,00 kWh
15-09-202510,22 kWh8,54 kWh0,00 kWh
16-09-202516,47 kWh1,88 kWh0,00 kWh
17-09-202516,37 kWh0,40 kWh0,00 kWh
18-09-202511,49 kWh0,67 kWh0,00 kWh
19-09-20256,59 kWh14,33 kWh0,00 kWh
20-09-202514,74 kWh2,04 kWh0,00 kWh
21-09-202512,10 kWh4,09 kWh0,00 kWh
22-09-20255,82 kWh12,13 kWh0,00 kWh
23-09-202512,47 kWh4,96 kWh0,00 kWh
24-09-202510,62 kWh8,33 kWh0,00 kWh
25-09-202512,48 kWh4,41 kWh0,00 kWh
26-09-20257,16 kWh4,90 kWh0,00 kWh
27-09-202514,79 kWh1,92 kWh0,00 kWh
28-09-20258,88 kWh8,49 kWh0,00 kWh
29-09-20258,00 kWh7,36 kWh0,00 kWh
30-09-202517,41 kWh9,37 kWh0,00 kWh
01-10-202519,86 kWh6,12 kWh0,00 kWh
02-10-202531,92 kWh2,52 kWh0,00 kWh
03-10-202527,01 kWh0,40 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
December 2018104,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2019332,08 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2019304,52 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2019315,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2019297,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2019289,23 kWh0,00 kWh0,00 kWh
June 2019319,27 kWh0,00 kWh0,00 kWh
July 2019308,67 kWh0,00 kWh0,00 kWh
August 2019286,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
September 2019263,64 kWh0,00 kWh0,00 kWh
October 2019290,76 kWh0,00 kWh0,00 kWh
November 2019307,61 kWh0,00 kWh0,00 kWh
December 2019347,74 kWh0,00 kWh0,00 kWh
January 2020327,98 kWh0,00 kWh0,00 kWh
February 2020346,33 kWh0,00 kWh0,00 kWh
March 2020355,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
April 2020356,58 kWh0,00 kWh0,00 kWh
May 2020196,96 kWh299,73 kWh0,00 kWh
June 2020162,30 kWh277,51 kWh0,00 kWh
July 2020161,76 kWh305,20 kWh0,00 kWh
August 2020206,17 kWh289,22 kWh0,00 kWh
September 2020200,99 kWh249,42 kWh0,00 kWh
October 2020275,36 kWh78,53 kWh0,00 kWh
November 2020312,43 kWh78,68 kWh0,00 kWh
December 2020361,15 kWh30,06 kWh0,00 kWh
January 2021333,34 kWh57,35 kWh0,00 kWh
February 2021272,33 kWh139,13 kWh0,00 kWh
March 2021232,24 kWh201,80 kWh0,00 kWh
April 2021173,05 kWh317,76 kWh0,00 kWh
May 2021204,18 kWh284,53 kWh0,00 kWh
June 2021355,57 kWh171,24 kWh0,00 kWh
July 2021307,00 kWh177,97 kWh0,00 kWh
August 2021320,31 kWh189,16 kWh0,00 kWh
September 2021340,22 kWh193,44 kWh0,00 kWh
October 2021417,17 kWh127,03 kWh0,00 kWh
November 2021443,51 kWh50,35 kWh0,00 kWh
December 2021523,15 kWh28,40 kWh0,00 kWh
January 2022480,31 kWh28,81 kWh0,00 kWh
February 2022394,11 kWh105,62 kWh0,00 kWh
March 2022338,72 kWh323,52 kWh0,00 kWh
April 2022288,41 kWh270,89 kWh0,00 kWh
May 2022310,81 kWh287,51 kWh0,00 kWh
June 2022393,29 kWh210,14 kWh0,00 kWh
July 2022535,70 kWh157,64 kWh0,00 kWh
August 2022469,20 kWh188,22 kWh0,00 kWh
September 2022384,42 kWh160,38 kWh0,00 kWh
October 2022383,29 kWh135,94 kWh0,00 kWh
November 2022432,06 kWh84,93 kWh0,00 kWh
December 2022489,36 kWh36,53 kWh0,00 kWh
January 2023480,89 kWh50,74 kWh0,00 kWh
February 2023369,99 kWh103,99 kWh0,00 kWh
March 2023369,24 kWh146,83 kWh0,00 kWh
April 2023296,83 kWh261,98 kWh0,00 kWh
May 2023261,53 kWh322,61 kWh0,00 kWh
June 2023417,49 kWh247,65 kWh0,00 kWh
July 2023431,70 kWh180,73 kWh0,00 kWh
August 2023373,58 kWh199,44 kWh0,00 kWh
September 2023442,98 kWh184,01 kWh0,00 kWh
October 2023425,99 kWh112,00 kWh0,00 kWh
November 2023382,23 kWh45,50 kWh0,00 kWh
December 2023411,73 kWh14,57 kWh0,00 kWh
January 2024382,34 kWh57,89 kWh0,00 kWh
February 2024498,50 kWh28,75 kWh0,00 kWh
March 2024522,75 kWh117,69 kWh0,00 kWh
April 2024408,61 kWh160,00 kWh0,00 kWh
May 2024487,46 kWh122,78 kWh0,00 kWh
June 2024385,51 kWh207,24 kWh0,00 kWh
July 2024406,07 kWh174,30 kWh0,00 kWh
August 2024452,33 kWh195,82 kWh0,00 kWh
September 2024454,25 kWh157,94 kWh0,00 kWh
October 2024375,85 kWh125,32 kWh0,00 kWh
November 2024378,95 kWh67,04 kWh0,00 kWh
December 2024493,34 kWh14,99 kWh0,00 kWh
January 2025433,41 kWh52,63 kWh0,00 kWh
February 2025326,84 kWh116,62 kWh0,00 kWh
March 2025314,48 kWh295,99 kWh0,00 kWh
April 2025270,96 kWh313,83 kWh0,00 kWh
May 2025292,90 kWh302,71 kWh0,00 kWh
June 2025416,92 kWh230,09 kWh0,00 kWh
July 2025476,95 kWh168,53 kWh0,00 kWh
August 2025395,40 kWh220,18 kWh0,00 kWh
September 2025320,08 kWh216,49 kWh0,00 kWh
October 202578,79 kWh9,04 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update: in de nacht van 12 May 2025
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
2018104,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20193663,78 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20203263,61 kWh1608,35 kWh0,00 kWh
20213922,07 kWh1938,16 kWh0,00 kWh
20224899,68 kWh1990,13 kWh0,00 kWh
20234664,18 kWh1870,05 kWh0,00 kWh
20245245,96 kWh1429,76 kWh0,00 kWh
20253326,73 kWh1926,11 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

tristanremkes heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

tristanremkes heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier NextEnergy en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele NextEnergystroomprijzen

Elektrische auto's: 0

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

tristanremkes heeft nog geen elektrische auto opgeslagen. Trots op jouw elektrische auto? Voeg 'm toe aan je eigen profiel. Maak een account aan

Hoe zijn de 360 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
110 punten
27-04-2025 21:21:03
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 110
110 punten
27-04-2025 21:17:49
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 110
40 punten
27-04-2025 21:15:17
De quiz 'Veiligheid rondom thuisbatterijen' afgerond met een score van: 40
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die tristanremkes zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.