winergy heeft 0 stroom-punten verdiend. Hoe?

Actief sinds
15-07-2025
Laatst actief
03-05-2026
Geslacht
man
Geboortejaar
1962
Contract
Dynamisch
Zonnepanelen
Ja, 27
Thuisbatterij
Ja
Elektrische auto
Ja

De zelfconsumptie van winergy was gisteren 100.00%.

Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!

Zelfconsumptie per dag

Periode Opwek Zelfconsumptie
1 mei 2026 29.59 kWh 56.67%
30 apr. 2026 53.78 kWh 29.29%
29 apr. 2026 53.32 kWh 16.87%

Zelfconsumptie per maand

Periode Opwek Zelfconsumptie
Mei 2026 216.06 kWh 94.07%
Apr. 2026 1029.97 kWh 37.00%
Mrt. 2026 791.43 kWh 43.94%
Feb. 2026 272.69 kWh 62.43%
Jan. 2026 113.13 kWh 84.97%

Zelfconsumptie per jaar

Periode Opwek Zelfconsumptie
2026 2423.28 kWh 49.46%

winergy heeft thuisbatterijen met een totale capaciteit van 27 kWh. Doelen zijn zelfconsumptie verhogen en peakshaving.

SigEnergy 27.00 kWh

Aantal thuisbatterijen
3 stuks
Totaal capaciteit:
27.00 kWh
Merk & type:
SigEnergy, Sigenstor
Jaar van aanschaf
2026
Aanschaf kosten:
€17052, inclusief btw
Montage kosten:
€0
Doel(en):

winergy woont in de provincie Noord-Brabant in een Vrijstaande woning gebouwd in 1991. Het huis is 171 m2 groot.

Huis

Provincie
Noord-Brabant
Oppervlakte perceel
325 m2
Type
Vrijstaande woning, 1991
Oppervlakte huis in m2
171 m2
Omtrek huis in meter
75 meter
Aantal personen
2 (kinderen: 0)
Energielabel
A Geldig tot: 2035-04-01
Gasaansluiting
Aanwezig
Stroomaansluiting
Aanwezig
Meterkast aansluiting
3 x 25 Ampère

Isolatie

Dakisolatie:
Redelijk (9 cm, Rc 2,2)
Gevelisolatie:
Redelijk (9cm, Rc 2,4)
Vloerisolatie:
Redelijk (9cm - Rc 2,2)
Raam isolatie woonkamer(s):
HR++ glas (U-waarde 1,1)
Raam isolatie slaapkamer(s):
Dubbel glas (U-waarde 2,8)

Verwarming en warm water

Verwarming & warm water:
Warmtepomp (lucht-water)
Douche heeft een WTW (Warmte Terug Win) installatie:
Geen terugwinning van warmte
Zonneboiler:
Nee
Douchekop:

winergy heeft in totaal 27 zonnepanelen met een totale opwek van ongeveer 9000 kWh per jaar.

Opwek voorspellingen (totalen)

Morgen
20 kWh
Overmorgen
21 kWh
12 mei 2026
30 kWh
13 mei 2026
24 kWh
14 mei 2026
30 kWh

27 panelen, Zuid Zuid-Oost

Aantal zonnepanelen:
27 stuks
Wattpiek per paneel:
390
Totaal Wattpiek:
10530
Omvormer:
SolarEdge
Orientatie:
Zuid Zuid-Oost
Hellingshoek:
15° (licht hellend dak)
Merk:
SunPower
Geplaatst in jaar
2019
Deze zonnepanelen liggen in de richting Zuid Zuid-Oost in een hoek van 15° (licht hellend dak) graden. Op basis van deze twee gegevens wordt er een correctie toegepast van 0.93 (93% efficiënt). Je kan uitgaan van een maximale opbrengst van 9792.9 kWh per jaar. Hierbij wel in acht nemend dat er bijvoorbeeld geen schaduw door bomen aanwezig is.

Opwek voorspelling vandaag - 40,44 kWh

Laatste update: 08-05-2026 om 15:09

Opwek voorspelling morgen - 20,91 kWh

Laatste update: 08-05-2026 om 15:09

Opwek voorspelling per zonnepaneel opstelling, komende 6 dagen

Morgen
20,91 kWh
Overmorgen
21,45 kWh
12 mei 2026
30,65 kWh
13 mei 2026
24,47 kWh
14 mei 2026
30,93 kWh

winergy heeft 1 zonnepaneel omvormer aan zijn/haar profiel gekoppeld. Hieronder de data visualisatie.

Stroom opwek - Solaredge omvormer

De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.

Data afkomstig van de koppeling met de Solaredge omvormer.

Hoofdaansluiting stroom (P4 meter)

De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.

Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.

Slimme meter (P4) data, per dag

Laatste update:
Periode
Per dag
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
19-01-202676,30 kWh0,44 kWh0,00 kWh
20-01-202689,96 kWh0,16 kWh0,00 kWh
21-01-202638,90 kWh0,83 kWh0,00 kWh
22-01-202675,25 kWh3,39 kWh0,00 kWh
23-01-202675,77 kWh3,28 kWh0,00 kWh
24-01-202669,76 kWh4,57 kWh0,00 kWh
25-01-202647,69 kWh3,80 kWh0,00 kWh
26-01-202685,39 kWh0,03 kWh0,00 kWh
27-01-202647,69 kWh0,10 kWh0,00 kWh
28-01-202647,00 kWh0,08 kWh0,00 kWh
29-01-202683,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
30-01-202642,47 kWh0,28 kWh0,00 kWh
31-01-202630,14 kWh0,04 kWh0,00 kWh
01-02-202633,76 kWh3,02 kWh0,00 kWh
02-02-202637,86 kWh4,14 kWh0,00 kWh
03-02-202695,81 kWh0,14 kWh0,00 kWh
04-02-202625,75 kWh10,27 kWh0,00 kWh
05-02-202663,62 kWh3,62 kWh0,00 kWh
06-02-202629,49 kWh0,77 kWh0,00 kWh
07-02-202624,18 kWh6,38 kWh0,00 kWh
08-02-202685,77 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09-02-202657,77 kWh0,16 kWh0,00 kWh
10-02-202642,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11-02-202677,41 kWh0,85 kWh0,00 kWh
12-02-202624,50 kWh2,11 kWh0,00 kWh
13-02-202669,66 kWh2,40 kWh0,00 kWh
14-02-202640,74 kWh6,21 kWh0,00 kWh
15-02-202647,07 kWh11,30 kWh0,00 kWh
16-02-202662,20 kWh2,22 kWh0,00 kWh
17-02-202629,71 kWh6,86 kWh0,00 kWh
18-02-202629,44 kWh5,02 kWh0,00 kWh
19-02-202650,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20-02-202634,13 kWh1,52 kWh0,00 kWh
21-02-202662,53 kWh2,06 kWh0,00 kWh
22-02-202613,67 kWh0,39 kWh0,00 kWh
23-02-202624,20 kWh0,96 kWh0,00 kWh
24-02-202622,52 kWh0,94 kWh0,00 kWh
25-02-202641,46 kWh12,94 kWh0,00 kWh
26-02-202641,95 kWh4,35 kWh0,00 kWh
27-02-202614,76 kWh13,03 kWh0,00 kWh
28-02-202623,11 kWh0,79 kWh0,00 kWh
01-03-202618,08 kWh14,51 kWh0,00 kWh
02-03-202617,97 kWh21,20 kWh0,00 kWh
03-03-202643,17 kWh18,12 kWh0,00 kWh
04-03-202623,84 kWh14,88 kWh0,00 kWh
05-03-202659,47 kWh16,61 kWh0,00 kWh
06-03-202625,03 kWh15,34 kWh0,00 kWh
07-03-202615,17 kWh13,16 kWh0,00 kWh
08-03-202629,19 kWh7,61 kWh0,00 kWh
09-03-202615,13 kWh18,43 kWh0,00 kWh
10-03-202615,06 kWh6,50 kWh0,00 kWh
11-03-202624,54 kWh3,44 kWh0,00 kWh
12-03-202620,90 kWh19,42 kWh0,00 kWh
13-03-202674,43 kWh0,86 kWh0,00 kWh
14-03-202627,74 kWh3,05 kWh0,00 kWh
15-03-202648,05 kWh9,80 kWh0,00 kWh
16-03-202649,49 kWh19,92 kWh0,00 kWh
17-03-202645,42 kWh12,22 kWh0,00 kWh
18-03-202632,27 kWh9,69 kWh0,00 kWh
19-03-202611,64 kWh27,64 kWh0,00 kWh
20-03-202614,07 kWh24,76 kWh0,00 kWh
21-03-202623,09 kWh16,27 kWh0,00 kWh
22-03-202614,64 kWh26,98 kWh0,00 kWh
23-03-202633,39 kWh12,90 kWh0,00 kWh
24-03-202618,14 kWh17,79 kWh0,00 kWh
25-03-202623,76 kWh10,03 kWh0,00 kWh
26-03-202652,89 kWh15,00 kWh0,00 kWh
27-03-202646,76 kWh14,30 kWh0,00 kWh
28-03-202615,22 kWh17,25 kWh0,00 kWh
29-03-202632,60 kWh11,80 kWh0,00 kWh
30-03-202642,16 kWh16,65 kWh0,00 kWh
31-03-202641,51 kWh7,54 kWh0,00 kWh
01-04-202622,06 kWh27,68 kWh0,00 kWh
02-04-202621,81 kWh0,66 kWh0,00 kWh
03-04-202637,51 kWh8,44 kWh0,00 kWh
04-04-202616,70 kWh16,67 kWh0,00 kWh
05-04-202620,66 kWh10,43 kWh0,00 kWh
06-04-202636,92 kWh33,28 kWh0,00 kWh
07-04-202616,06 kWh0,03 kWh0,00 kWh
08-04-202614,70 kWh1,12 kWh0,00 kWh
09-04-202664,42 kWh20,50 kWh0,00 kWh
10-04-202624,09 kWh17,66 kWh0,00 kWh
11-04-202616,94 kWh17,03 kWh0,00 kWh
12-04-20269,30 kWh29,64 kWh0,00 kWh
13-04-202614,79 kWh9,62 kWh0,00 kWh
14-04-202613,65 kWh18,94 kWh0,00 kWh
15-04-202625,51 kWh20,06 kWh0,00 kWh
16-04-20268,31 kWh21,73 kWh0,00 kWh
17-04-202634,29 kWh24,48 kWh0,00 kWh
18-04-202614,05 kWh9,78 kWh0,00 kWh
19-04-202634,48 kWh21,46 kWh0,00 kWh
20-04-202625,03 kWh21,11 kWh0,00 kWh
21-04-202622,62 kWh21,49 kWh0,00 kWh
22-04-202621,12 kWh33,88 kWh0,00 kWh
23-04-202613,95 kWh42,70 kWh0,00 kWh
24-04-202633,39 kWh26,15 kWh0,00 kWh
25-04-202610,65 kWh26,47 kWh0,00 kWh
26-04-202645,54 kWh12,00 kWh0,00 kWh
27-04-202616,84 kWh38,08 kWh0,00 kWh
28-04-202658,24 kWh35,43 kWh0,00 kWh
29-04-20267,32 kWh44,32 kWh0,00 kWh
30-04-202615,02 kWh38,03 kWh0,00 kWh
01-05-202643,88 kWh12,82 kWh0,00 kWh
02-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07-05-20260,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per maand

Laatste update:
Periode
Per maand
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
January 2026809,45 kWh17,00 kWh0,00 kWh
February 20261206,69 kWh102,46 kWh0,00 kWh
March 2026954,82 kWh443,67 kWh0,00 kWh
April 2026715,97 kWh648,87 kWh0,00 kWh
May 202643,88 kWh12,82 kWh0,00 kWh

Slimme meter (P4) data, per jaar

Laatste update:
Periode
Per jaar
Afname
In kWh
Teruglevering
In kWh
20263730,81 kWh1224,82 kWh0,00 kWh

P1 meter stroomdata

Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.

Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.

Gemiddelde prijs per kWh is het nieuwe besparen!

winergy heeft nog geen gemiddelde stroomprijzen per maand opgeslagen (of een koppeling met een energieleverancier ingesteld). Sla jouw gemiddelde prijzen op en Jeroen generereert mooie grafieken!

Maak jouw gratis account aan

winergy heeft een dynamische stroomcontract bij leverancier Tibber en betaalt ieder kwartier (vanaf juni 2025) een andere prijs voor stroom.

Actuele Tibberstroomprijzen

Stroomprijs voor afnemen van stroom - grafiek

Laagste
-
cent /kWh
Gemiddelde
-
cent /kWh
Hoogste
-
cent /kWh
Vind de goedkoopste reeks uren

Elektrische auto: 1

Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.

Volkswagen - ID.7 Tourer Pro

Status: in bezit
€ 63000

Bidirectioneel laden

Laden naar huis (V2H)
Nee
Laden naar net (V2G)
Ja
Laden naar apparaten (V2L)
Nee

Details

Batterij capaciteit
77 kWh
Acceleratie 0-100
6.50 seconden
Maximale snelheid
180 km/h
Reel bereik
460 km
Waarom winergy voor deze auto gekozen heeft...
ruimte en comfort

Laadpaal: Alfen

Type: Eve Single Pro-line - 3 x 16A (11kW) - 7,5 meter vaste kabel - RFID - E-Flux
Specificaties
  • Max uitgang vermogen: 0.0
  • Instelbaar stroom min: 6
  • Instelbaar stroom max: 16
  • Gewicht: 0.0

Hoe zijn de 920 energiepunten verdiend?

Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.

PuntenOmschrijving
10 punten
04-04-2026 07:32:09
Is naar een social expert-profiel van De Groene Nerds Podcast gegaan (Website)
10 punten
04-04-2026 07:31:32
Is naar een social expert-profiel van Dennis van der Meij gegaan (Website)
10 punten
04-04-2026 07:31:24
Is naar een social expert-profiel van Henry Lootens gegaan (Website)
10 punten
04-04-2026 07:30:10
Is naar een social expert-profiel van Patrick Schimmel gegaan (Website)
10 punten
04-04-2026 07:29:53
Is naar een social expert-profiel van Jan Willem Zwang gegaan (Website)
100 punten
27-03-2026 16:18:24
Heeft een (live) koppeling met Slimmemeterportal opgezet.
160 punten
29-08-2025 11:47:37
De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 160
180 punten
15-07-2025 13:08:35
De quiz 'Zonnepanelen voor beginners' afgerond met een score van: 180
120 punten
15-07-2025 13:03:13
De quiz 'Stroom voor beginners' afgerond met een score van: 120
110 punten
15-07-2025 13:00:34
De quiz 'Thuisbatterijen voor beginners' afgerond met een score van: 110
100 punten
15-07-2025 12:38:56
Heeft een (live) koppeling met Solaredge opgezet.
100 punten
01-01-1970 01:00:00
Heeft succesvol zijn/haar account geactiveerd.

Dit profiel is tot stand gekomen door informatie die winergy zelf heeft opgegeven. Informatie is niet gevalideerd en op juistheid gecontroleerd.