Als je veel van je eigen opgewekte stroom meteen gebruikt, is je zelfconsumptie hoog. Als je veel naar het net teruglevert, is je zelfconsumptie laag. Dus: Hoe meer stroom je direct zelf gebruikt, hoe beter!
| Periode | Opwek | Zelfconsumptie |
|---|
De omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom (van de panelen) naar wisselstroom (voor gebruik in huis). Stroom die je in huis direct vanuit de omvormer kan gebruiken zal niet worden teruggeleverd en dus ook niet in de data van de slimme meter terecht komen.
Data afkomstig van de koppeling met de Enphase omvormer.
De hoofdaansluiting in je huis is waar de stroom vanuit het elektriciteitsnet binnen komt of verlaat (als er te veel opwek van bijvoorbeeld je zonnepanelen is). De slimme meter registreert per kwartier hoeveel stroom er het huis is binnengekomen en heeft verlaten.
Data afkomstig van de koppeling met slimmemeterportal.nl.
| Periode Per dag |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 11-02-2025 | 39,69 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-02-2025 | 35,87 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-02-2025 | 33,49 kWh | 0,43 kWh | 0,00 kWh |
| 14-02-2025 | 30,12 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh |
| 15-02-2025 | 42,79 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 16-02-2025 | 41,79 kWh | 2,45 kWh | 0,00 kWh |
| 17-02-2025 | 44,91 kWh | 2,57 kWh | 0,00 kWh |
| 18-02-2025 | 28,78 kWh | 3,02 kWh | 0,00 kWh |
| 19-02-2025 | 34,72 kWh | 2,69 kWh | 0,00 kWh |
| 20-02-2025 | 30,76 kWh | 0,57 kWh | 0,00 kWh |
| 21-02-2025 | 16,19 kWh | 7,06 kWh | 0,00 kWh |
| 22-02-2025 | 31,29 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 23-02-2025 | 22,68 kWh | 5,38 kWh | 0,00 kWh |
| 24-02-2025 | 26,89 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 25-02-2025 | 29,54 kWh | 0,37 kWh | 0,00 kWh |
| 26-02-2025 | 31,14 kWh | 6,04 kWh | 0,00 kWh |
| 27-02-2025 | 33,46 kWh | 1,97 kWh | 0,00 kWh |
| 28-02-2025 | 33,33 kWh | 3,24 kWh | 0,00 kWh |
| 01-03-2025 | 32,45 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-03-2025 | 29,22 kWh | 9,60 kWh | 0,00 kWh |
| 03-03-2025 | 23,84 kWh | 9,24 kWh | 0,00 kWh |
| 04-03-2025 | 28,38 kWh | 9,50 kWh | 0,00 kWh |
| 05-03-2025 | 22,85 kWh | 11,51 kWh | 0,00 kWh |
| 06-03-2025 | 23,09 kWh | 11,79 kWh | 0,00 kWh |
| 07-03-2025 | 27,04 kWh | 11,08 kWh | 0,00 kWh |
| 08-03-2025 | 21,85 kWh | 10,76 kWh | 0,00 kWh |
| 09-03-2025 | 16,12 kWh | 11,66 kWh | 0,00 kWh |
| 10-03-2025 | 18,45 kWh | 14,61 kWh | 0,00 kWh |
| 11-03-2025 | 23,98 kWh | 4,98 kWh | 0,00 kWh |
| 12-03-2025 | 37,08 kWh | 4,46 kWh | 0,00 kWh |
| 13-03-2025 | 33,53 kWh | 2,28 kWh | 0,00 kWh |
| 14-03-2025 | 34,48 kWh | 6,86 kWh | 0,00 kWh |
| 15-03-2025 | 40,29 kWh | 6,04 kWh | 0,00 kWh |
| 16-03-2025 | 31,49 kWh | 8,85 kWh | 0,00 kWh |
| 17-03-2025 | 24,73 kWh | 11,28 kWh | 0,00 kWh |
| 18-03-2025 | 25,20 kWh | 16,40 kWh | 0,00 kWh |
| 19-03-2025 | 23,13 kWh | 13,83 kWh | 0,00 kWh |
| 20-03-2025 | 21,64 kWh | 12,81 kWh | 0,00 kWh |
| 21-03-2025 | 19,75 kWh | 14,71 kWh | 0,00 kWh |
| 22-03-2025 | 21,96 kWh | 4,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-03-2025 | 18,60 kWh | 17,12 kWh | 0,00 kWh |
| 24-03-2025 | 15,03 kWh | 14,21 kWh | 0,00 kWh |
| 25-03-2025 | 12,80 kWh | 6,36 kWh | 0,00 kWh |
| 26-03-2025 | 15,46 kWh | 4,92 kWh | 0,00 kWh |
| 27-03-2025 | 10,00 kWh | 22,09 kWh | 0,00 kWh |
| 28-03-2025 | 20,90 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh |
| 29-03-2025 | 16,08 kWh | 19,23 kWh | 0,00 kWh |
| 30-03-2025 | 13,83 kWh | 20,21 kWh | 0,00 kWh |
| 31-03-2025 | 17,68 kWh | 17,12 kWh | 0,00 kWh |
| 01-04-2025 | 13,21 kWh | 17,79 kWh | 0,00 kWh |
| 02-04-2025 | 12,70 kWh | 21,23 kWh | 0,00 kWh |
| 03-04-2025 | 12,58 kWh | 18,50 kWh | 0,00 kWh |
| 04-04-2025 | 14,58 kWh | 12,11 kWh | 0,00 kWh |
| 05-04-2025 | 11,75 kWh | 22,99 kWh | 0,00 kWh |
| 06-04-2025 | 12,20 kWh | 17,44 kWh | 0,00 kWh |
| 07-04-2025 | 15,07 kWh | 23,83 kWh | 0,00 kWh |
| 08-04-2025 | 11,46 kWh | 23,72 kWh | 0,00 kWh |
| 09-04-2025 | 12,22 kWh | 22,65 kWh | 0,00 kWh |
| 10-04-2025 | 10,96 kWh | 14,12 kWh | 0,00 kWh |
| 11-04-2025 | 6,72 kWh | 26,98 kWh | 0,00 kWh |
| 12-04-2025 | 11,29 kWh | 20,16 kWh | 0,00 kWh |
| 13-04-2025 | 12,15 kWh | 12,73 kWh | 0,00 kWh |
| 14-04-2025 | 9,44 kWh | 23,09 kWh | 0,00 kWh |
| 15-04-2025 | 8,45 kWh | 11,56 kWh | 0,00 kWh |
| 16-04-2025 | 9,92 kWh | 7,91 kWh | 0,00 kWh |
| 17-04-2025 | 7,93 kWh | 11,95 kWh | 0,00 kWh |
| 18-04-2025 | 8,87 kWh | 25,49 kWh | 0,00 kWh |
| 19-04-2025 | 10,72 kWh | 24,92 kWh | 0,00 kWh |
| 20-04-2025 | 13,54 kWh | 24,82 kWh | 0,00 kWh |
| 21-04-2025 | 9,62 kWh | 4,34 kWh | 0,00 kWh |
| 22-04-2025 | 7,87 kWh | 18,54 kWh | 0,00 kWh |
| 23-04-2025 | 9,59 kWh | 4,92 kWh | 0,00 kWh |
| 24-04-2025 | 11,19 kWh | 3,51 kWh | 0,00 kWh |
| 25-04-2025 | 5,98 kWh | 27,89 kWh | 0,00 kWh |
| 26-04-2025 | 8,80 kWh | 30,69 kWh | 0,00 kWh |
| 27-04-2025 | 14,56 kWh | 29,50 kWh | 0,00 kWh |
| 28-04-2025 | 10,02 kWh | 28,14 kWh | 0,00 kWh |
| 29-04-2025 | 9,01 kWh | 33,20 kWh | 0,00 kWh |
| 30-04-2025 | 10,94 kWh | 26,13 kWh | 0,00 kWh |
| 01-05-2025 | 14,06 kWh | 24,07 kWh | 0,00 kWh |
| 02-05-2025 | 8,19 kWh | 17,16 kWh | 0,00 kWh |
| 03-05-2025 | 12,13 kWh | 25,13 kWh | 0,00 kWh |
| 04-05-2025 | 18,74 kWh | 21,11 kWh | 0,00 kWh |
| 05-05-2025 | 6,90 kWh | 22,93 kWh | 0,00 kWh |
| 06-05-2025 | 7,98 kWh | 19,50 kWh | 0,00 kWh |
| 07-05-2025 | 7,96 kWh | 15,20 kWh | 0,00 kWh |
| 08-05-2025 | 8,53 kWh | 22,38 kWh | 0,00 kWh |
| 09-05-2025 | 3,86 kWh | 30,71 kWh | 0,00 kWh |
| 10-05-2025 | 11,09 kWh | 24,72 kWh | 0,00 kWh |
| 11-05-2025 | 10,53 kWh | 24,38 kWh | 0,00 kWh |
| 12-05-2025 | 12,83 kWh | 27,39 kWh | 0,00 kWh |
| 13-05-2025 | 8,52 kWh | 27,95 kWh | 0,00 kWh |
| 14-05-2025 | 6,16 kWh | 23,79 kWh | 0,00 kWh |
| 15-05-2025 | 5,94 kWh | 18,22 kWh | 0,00 kWh |
| 16-05-2025 | 8,38 kWh | 25,36 kWh | 0,00 kWh |
| 17-05-2025 | 5,64 kWh | 29,27 kWh | 0,00 kWh |
| 18-05-2025 | 12,99 kWh | 8,57 kWh | 0,00 kWh |
| 19-05-2025 | 8,13 kWh | 26,34 kWh | 0,00 kWh |
| 20-05-2025 | 6,47 kWh | 31,26 kWh | 0,00 kWh |
| 21-05-2025 | 10,44 kWh | 17,84 kWh | 0,00 kWh |
| 22-05-2025 | 6,47 kWh | 19,79 kWh | 0,00 kWh |
| 23-05-2025 | 3,93 kWh | 20,21 kWh | 0,00 kWh |
| 24-05-2025 | 4,48 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh |
| 25-05-2025 | 4,30 kWh | 17,10 kWh | 0,00 kWh |
| 26-05-2025 | 9,76 kWh | 22,18 kWh | 0,00 kWh |
| 27-05-2025 | 8,48 kWh | 6,23 kWh | 0,00 kWh |
| 28-05-2025 | 8,93 kWh | 8,03 kWh | 0,00 kWh |
| 29-05-2025 | 5,24 kWh | 5,72 kWh | 0,00 kWh |
| 30-05-2025 | 7,35 kWh | 20,50 kWh | 0,00 kWh |
| 31-05-2025 | 6,98 kWh | 22,14 kWh | 0,00 kWh |
| 01-06-2025 | 10,84 kWh | 9,56 kWh | 0,00 kWh |
| 02-06-2025 | 7,23 kWh | 21,21 kWh | 0,00 kWh |
| 03-06-2025 | 6,82 kWh | 18,89 kWh | 0,00 kWh |
| 04-06-2025 | 8,05 kWh | 16,51 kWh | 0,00 kWh |
| 05-06-2025 | 5,29 kWh | 9,31 kWh | 0,00 kWh |
| 06-06-2025 | 6,49 kWh | 22,03 kWh | 0,00 kWh |
| 07-06-2025 | 5,63 kWh | 11,23 kWh | 0,00 kWh |
| 08-06-2025 | 8,90 kWh | 9,25 kWh | 0,00 kWh |
| 09-06-2025 | 5,51 kWh | 21,18 kWh | 0,00 kWh |
| 10-06-2025 | 4,58 kWh | 6,24 kWh | 0,00 kWh |
| 11-06-2025 | 9,82 kWh | 27,53 kWh | 0,00 kWh |
| 12-06-2025 | 15,03 kWh | 22,63 kWh | 0,00 kWh |
| 13-06-2025 | 13,41 kWh | 13,71 kWh | 0,00 kWh |
| 14-06-2025 | 10,90 kWh | 5,35 kWh | 0,00 kWh |
| 15-06-2025 | 8,72 kWh | 20,74 kWh | 0,00 kWh |
| 16-06-2025 | 4,53 kWh | 32,07 kWh | 0,00 kWh |
| 17-06-2025 | 1,04 kWh | 37,08 kWh | 0,00 kWh |
| 18-06-2025 | 2,35 kWh | 32,59 kWh | 0,00 kWh |
| 19-06-2025 | 3,85 kWh | 18,99 kWh | 0,00 kWh |
| 20-06-2025 | 3,84 kWh | 30,19 kWh | 0,00 kWh |
| 21-06-2025 | 10,72 kWh | 31,33 kWh | 0,00 kWh |
| 22-06-2025 | 9,44 kWh | 14,25 kWh | 0,00 kWh |
| 23-06-2025 | 9,26 kWh | 16,60 kWh | 0,00 kWh |
| 24-06-2025 | 20,91 kWh | 1,84 kWh | 0,00 kWh |
| 25-06-2025 | 9,85 kWh | 9,02 kWh | 0,00 kWh |
| 26-06-2025 | 12,38 kWh | 4,53 kWh | 0,00 kWh |
| 27-06-2025 | 11,18 kWh | 18,82 kWh | 0,00 kWh |
| 28-06-2025 | 17,84 kWh | 19,25 kWh | 0,00 kWh |
| 29-06-2025 | 11,54 kWh | 19,45 kWh | 0,00 kWh |
| 30-06-2025 | 14,80 kWh | 19,59 kWh | 0,00 kWh |
| 01-07-2025 | 21,61 kWh | 10,58 kWh | 0,00 kWh |
| 02-07-2025 | 22,95 kWh | 6,52 kWh | 0,00 kWh |
| 03-07-2025 | 14,80 kWh | 24,41 kWh | 0,00 kWh |
| 04-07-2025 | 12,47 kWh | 17,90 kWh | 0,00 kWh |
| 05-07-2025 | 21,93 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
| 06-07-2025 | 15,08 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
| 07-07-2025 | 11,60 kWh | 13,07 kWh | 0,00 kWh |
| 08-07-2025 | 11,91 kWh | 16,23 kWh | 0,00 kWh |
| 09-07-2025 | 8,81 kWh | 24,18 kWh | 0,00 kWh |
| 10-07-2025 | 12,67 kWh | 20,41 kWh | 0,00 kWh |
| 11-07-2025 | 12,20 kWh | 14,28 kWh | 0,00 kWh |
| 12-07-2025 | 9,47 kWh | 16,85 kWh | 0,00 kWh |
| 13-07-2025 | 16,25 kWh | 3,80 kWh | 0,00 kWh |
| 15-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-07-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-09-2025 | 12,96 kWh | 13,61 kWh | 0,00 kWh |
| 13-09-2025 | 14,62 kWh | 6,05 kWh | 0,00 kWh |
| 14-09-2025 | 15,77 kWh | 10,54 kWh | 0,00 kWh |
| 15-09-2025 | 20,82 kWh | 5,05 kWh | 0,00 kWh |
| 16-09-2025 | 16,13 kWh | 5,98 kWh | 0,00 kWh |
| 17-09-2025 | 17,20 kWh | 0,46 kWh | 0,00 kWh |
| 18-09-2025 | 19,64 kWh | 0,77 kWh | 0,00 kWh |
| 19-09-2025 | 15,67 kWh | 7,64 kWh | 0,00 kWh |
| 20-09-2025 | 17,46 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
| 21-09-2025 | 20,94 kWh | 4,33 kWh | 0,00 kWh |
| 22-09-2025 | 12,75 kWh | 8,53 kWh | 0,00 kWh |
| 23-09-2025 | 10,69 kWh | 7,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-09-2025 | 10,83 kWh | 10,62 kWh | 0,00 kWh |
| 25-09-2025 | 12,25 kWh | 9,27 kWh | 0,00 kWh |
| 26-09-2025 | 15,34 kWh | 1,98 kWh | 0,00 kWh |
| 27-09-2025 | 18,50 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
| 28-09-2025 | 10,87 kWh | 10,98 kWh | 0,00 kWh |
| 29-09-2025 | 10,89 kWh | 6,73 kWh | 0,00 kWh |
| 30-09-2025 | 11,86 kWh | 5,98 kWh | 0,00 kWh |
| 01-10-2025 | 9,21 kWh | 9,33 kWh | 0,00 kWh |
| 02-10-2025 | 13,95 kWh | 3,25 kWh | 0,00 kWh |
| 03-10-2025 | 11,64 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 04-10-2025 | 12,78 kWh | 6,30 kWh | 0,00 kWh |
| 05-10-2025 | 19,60 kWh | 0,81 kWh | 0,00 kWh |
| 06-10-2025 | 10,91 kWh | 0,42 kWh | 0,00 kWh |
| 07-10-2025 | 12,75 kWh | 2,34 kWh | 0,00 kWh |
| 08-10-2025 | 11,48 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
| 09-10-2025 | 10,93 kWh | 2,42 kWh | 0,00 kWh |
| 10-10-2025 | 11,63 kWh | 3,41 kWh | 0,00 kWh |
| 11-10-2025 | 24,94 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-10-2025 | 16,62 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh |
| 13-10-2025 | 14,34 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh |
| 14-10-2025 | 11,41 kWh | 1,31 kWh | 0,00 kWh |
| 15-10-2025 | 18,13 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
| 16-10-2025 | 19,92 kWh | 1,17 kWh | 0,00 kWh |
| 17-10-2025 | 17,93 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
| 18-10-2025 | 6,54 kWh | 2,88 kWh | 0,00 kWh |
| 19-10-2025 | 11,98 kWh | 1,66 kWh | 0,00 kWh |
| 20-10-2025 | 12,22 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
| 21-10-2025 | 19,72 kWh | 1,12 kWh | 0,00 kWh |
| 22-10-2025 | 17,83 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh |
| 23-10-2025 | 14,32 kWh | 0,36 kWh | 0,00 kWh |
| 24-10-2025 | 13,84 kWh | 3,52 kWh | 0,00 kWh |
| 25-10-2025 | 20,12 kWh | 0,44 kWh | 0,00 kWh |
| 26-10-2025 | 28,17 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
| 27-10-2025 | 22,75 kWh | 0,48 kWh | 0,00 kWh |
| 28-10-2025 | 14,79 kWh | 0,43 kWh | 0,00 kWh |
| 29-10-2025 | 16,55 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 30-10-2025 | 21,48 kWh | 1,23 kWh | 0,00 kWh |
| 31-10-2025 | 14,64 kWh | 0,62 kWh | 0,00 kWh |
| 01-11-2025 | 21,72 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 02-11-2025 | 21,58 kWh | 0,81 kWh | 0,00 kWh |
| 03-11-2025 | 29,38 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 04-11-2025 | 12,31 kWh | 1,77 kWh | 0,00 kWh |
| 05-11-2025 | 10,69 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
| 06-11-2025 | 12,39 kWh | 1,52 kWh | 0,00 kWh |
| 07-11-2025 | 15,44 kWh | 1,68 kWh | 0,00 kWh |
| 08-11-2025 | 18,28 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
| 09-11-2025 | 15,05 kWh | 1,15 kWh | 0,00 kWh |
| 10-11-2025 | 10,15 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh |
| 11-11-2025 | 18,45 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
| 12-11-2025 | 21,07 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
| 13-11-2025 | 14,29 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 14-11-2025 | 18,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-11-2025 | 30,42 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-11-2025 | 27,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-11-2025 | 24,15 kWh | 0,75 kWh | 0,00 kWh |
| 18-11-2025 | 32,73 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 19-11-2025 | 38,63 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-11-2025 | 39,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-11-2025 | 37,85 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 22-11-2025 | 35,07 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 23-11-2025 | 55,23 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-11-2025 | 29,02 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 25-11-2025 | 34,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-11-2025 | 40,27 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
| 27-11-2025 | 33,58 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-11-2025 | 38,12 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-11-2025 | 32,56 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-11-2025 | 20,63 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
| 01-12-2025 | 37,11 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-12-2025 | 32,32 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 03-12-2025 | 25,01 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 04-12-2025 | 26,54 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
| 05-12-2025 | 27,80 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
| 06-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 18-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 21-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 23-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 24-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 25-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 26-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 27-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 28-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 30-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 31-12-2025 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 01-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 03-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 06-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 09-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 10-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 12-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 13-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 14-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 15-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16-01-2026 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17-01-2026 | 34,44 kWh | 0,14 kWh | 0,00 kWh |
| 18-01-2026 | 22,72 kWh | 0,15 kWh | 0,00 kWh |
| 19-01-2026 | 38,15 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 20-01-2026 | 31,31 kWh | 0,06 kWh | 0,00 kWh |
| 21-01-2026 | 30,29 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 22-01-2026 | 31,37 kWh | 0,28 kWh | 0,00 kWh |
| 23-01-2026 | 40,10 kWh | 0,12 kWh | 0,00 kWh |
| 24-01-2026 | 34,03 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 25-01-2026 | 26,52 kWh | 0,46 kWh | 0,00 kWh |
| 26-01-2026 | 34,90 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 27-01-2026 | 41,13 kWh | 0,04 kWh | 0,00 kWh |
| 28-01-2026 | 48,86 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 29-01-2026 | 37,90 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 30-01-2026 | 34,52 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 31-01-2026 | 28,80 kWh | 0,32 kWh | 0,00 kWh |
| 01-02-2026 | 31,71 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02-02-2026 | 33,40 kWh | 0,02 kWh | 0,00 kWh |
| 03-02-2026 | 37,97 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 04-02-2026 | 36,55 kWh | 2,36 kWh | 0,00 kWh |
| 05-02-2026 | 34,62 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 06-02-2026 | 33,77 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07-02-2026 | 17,87 kWh | 1,53 kWh | 0,00 kWh |
| 08-02-2026 | 22,80 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh |
| 09-02-2026 | 31,02 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per maand |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| September 2024 | 466,46 kWh | 214,14 kWh | 0,00 kWh |
| October 2024 | 553,28 kWh | 126,79 kWh | 0,00 kWh |
| November 2024 | 935,48 kWh | 14,30 kWh | 0,00 kWh |
| December 2024 | 1310,92 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
| January 2025 | 1296,50 kWh | 5,90 kWh | 0,00 kWh |
| February 2025 | 969,00 kWh | 43,31 kWh | 0,00 kWh |
| March 2025 | 720,93 kWh | 332,81 kWh | 0,00 kWh |
| April 2025 | 323,34 kWh | 590,85 kWh | 0,00 kWh |
| May 2025 | 261,39 kWh | 626,02 kWh | 0,00 kWh |
| June 2025 | 270,75 kWh | 540,97 kWh | 0,00 kWh |
| July 2025 | 191,75 kWh | 170,20 kWh | 0,00 kWh |
| September 2025 | 285,19 kWh | 117,40 kWh | 0,00 kWh |
| October 2025 | 483,12 kWh | 49,09 kWh | 0,00 kWh |
| November 2025 | 790,05 kWh | 11,33 kWh | 0,00 kWh |
| December 2025 | 148,78 kWh | 0,24 kWh | 0,00 kWh |
| January 2026 | 515,04 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh |
| February 2026 | 279,71 kWh | 5,06 kWh | 0,00 kWh |
| Periode Per jaar |
Afname In kWh |
Teruglevering In kWh |
|
|---|---|---|---|
| 2024 | 3266,14 kWh | 355,87 kWh | 0,00 kWh |
| 2025 | 5740,80 kWh | 2488,12 kWh | 0,00 kWh |
| 2026 | 794,75 kWh | 6,76 kWh | 0,00 kWh |
Inzicht in je dagelijkse stroomverbruik zorgt voor bewustwording, je eerste besparing heb je al te pakken. Besparen op je stroom is niet langer de standaard, je wil je gemiddelde prijs per kWh naar beneden brengen.
Waarom? Omdat je dan je verbruik naar de uren verplaatst waarin er genoeg hernieuwbare energie aanwezig is. Dus: hoe lager jouw maandelijkse gemiddelde per kWh (hoeveel je ook verbruikt), hoe beter.
Een elektrische auto biedt mooie voordelen, zelfs zonder subsidies. Het grootste voordeel is de besparing op brandstofkosten en helemaal als je thuis kunt laden met bijvoorbeeld zonnepanelen of goedkope stroom van een dynamisch contract.
Energiepunten kan je verdienen door actief te zijn op Jeroen.nl. Hoe meer kennis en activiteit, hoe meer punten je kan verdienen.
Toon alle 13 details| Punten | Omschrijving |
|---|---|
| 160 punten 01-01-2026 23:56:50 | De quiz 'Warmtepompen voor beginners' afgerond met een score van: 160 |
| 160 punten 01-01-2026 23:50:54 | De quiz 'Zonnepanelen voor beginners' afgerond met een score van: 160 |
