Stroom is bij een dynamisch stroomcontract niet altijd even duur. Soms kost 1 kilowattuur (kWh) bijna niets. Soms juist heel veel. Dit komt omdat het moment waarop je stroom gebruikt invloed heeft op wat jij betaalt.
Wie stroom op het juiste moment stroom gebruikt, bespaart geld. Gewoon door jouw apparaten (warmtepomp, elektrische auto, boilervat, buffervat) op het juiste moment aan of juist uit te zetten. Alle prijzen hieronder zijn marktprijzen (ook wel inkoopprijzen genoemd). Deze stroomprijzen zijn dus zonder belastingen en inkoopvergoedingen.
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
| uur | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,0968 | 0,1015 | 0,1034 | 0,1085 | 0,1037 | 0,1078 | 0,1031 | 0,1035 |
| 01:00 | 0,0889 | 0,0930 | 0,0971 | 0,1039 | 0,0996 | 0,1009 | 0,0947 | 0,0969 |
| 02:00 | 0,0861 | 0,0890 | 0,0938 | 0,1005 | 0,0969 | 0,0981 | 0,0931 | 0,0939 |
| 03:00 | 0,0835 | 0,0871 | 0,0926 | 0,0975 | 0,0948 | 0,0970 | 0,0878 | 0,0915 |
| 04:00 | 0,0850 | 0,0882 | 0,0945 | 0,0972 | 0,0952 | 0,0940 | 0,0879 | 0,0917 |
| 05:00 | 0,0944 | 0,0996 | 0,1053 | 0,1041 | 0,1033 | 0,0948 | 0,0875 | 0,0984 |
| 06:00 | 0,1202 | 0,1202 | 0,1234 | 0,1245 | 0,1208 | 0,0979 | 0,0879 | 0,1136 |
| 07:00 | 0,1440 | 0,1455 | 0,1456 | 0,1417 | 0,1381 | 0,0999 | 0,0818 | 0,1281 |
| 08:00 | 0,1451 | 0,1472 | 0,1503 | 0,1424 | 0,1394 | 0,0948 | 0,0775 | 0,1281 |
| 09:00 | 0,1193 | 0,1191 | 0,1263 | 0,1205 | 0,1185 | 0,0778 | 0,0565 | 0,1054 |
| 10:00 | 0,0908 | 0,0967 | 0,0990 | 0,0957 | 0,0911 | 0,0549 | 0,0462 | 0,0821 |
| 11:00 | 0,0709 | 0,0739 | 0,0833 | 0,0746 | 0,0703 | 0,0460 | 0,0328 💚 | 0,0646 |
| 12:00 | 0,0570 | 0,0595 | 0,0691 | 0,0629 | 0,0647 | 0,0405 | 0,0179 💚 | 0,0531 |
| 13:00 | 0,0527 | 0,0548 | 0,0664 | 0,0568 | 0,0594 | 0,0322 💚 | 0,0066 💚 | 0,0470 |
| 14:00 | 0,0582 | 0,0597 | 0,0697 | 0,0614 | 0,0596 | 0,0341 | 0,0101 💚 | 0,0504 |
| 15:00 | 0,0727 | 0,0744 | 0,0863 | 0,0752 | 0,0681 | 0,0450 | 0,0331 | 0,0650 |
| 16:00 | 0,0918 | 0,0962 | 0,1033 | 0,0901 | 0,0863 | 0,0599 | 0,0548 | 0,0832 |
| 17:00 | 0,1250 | 0,1274 | 0,1318 | 0,1167 | 0,1160 | 0,0925 | 0,0806 | 0,1128 |
| 18:00 | 0,1489 | 0,1517 | 0,1566 | 0,1382 | 0,1357 | 0,1211 | 0,1125 | 0,1378 |
| 19:00 | 0,1677 ❌ | 0,1720 ❌ | 0,1701 ❌ | 0,1505 | 0,1452 | 0,1347 | 0,1257 | 0,1523 |
| 20:00 | 0,1644 | 0,1698 ❌ | 0,1646 ❌ | 0,1517 | 0,1436 | 0,1351 | 0,1266 | 0,1508 |
| 21:00 | 0,1406 | 0,1465 | 0,1447 | 0,1349 | 0,1327 | 0,1277 | 0,1227 | 0,1357 |
| 22:00 | 0,1222 | 0,1272 | 0,1265 | 0,1237 | 0,1204 | 0,1206 | 0,1150 | 0,1222 |
| 23:00 | 0,1071 | 0,1120 | 0,1109 | 0,1103 | 0,1103 | 0,1086 | 0,1014 | 0,1087 |
| Gem. | 0,1056 | 0,1089 | 0,1131 | 0,1077 | 0,1047 | 0,0882 | 0,0768 | 0,1007 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2025 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 13:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op dinsdag rond 19:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 13:00 | €0,0066 |
| 🟢 Zondag | 14:00 | €0,0101 |
| 🟢 Zondag | 12:00 | €0,0179 |
| 🟢 Zaterdag | 13:00 | €0,0322 |
| 🟢 Zondag | 11:00 | €0,0328 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,1720 |
| 🔴 Woensdag | 19:00 | €0,1701 |
| 🔴 Dinsdag | 20:00 | €0,1698 |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,1677 |
| 🔴 Woensdag | 20:00 | €0,1646 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2024 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 13:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op maandag rond 19:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2024 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 13:00 | €0,0052 |
| 🟢 Zondag | 14:00 | €0,0095 |
| 🟢 Zondag | 12:00 | €0,0133 |
| 🟢 Zondag | 11:00 | €0,0214 |
| 🟢 Zondag | 15:00 | €0,0240 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2024 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,1615 |
| 🔴 Maandag | 20:00 | €0,1586 |
| 🔴 Woensdag | 19:00 | €0,1577 |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,1552 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,1506 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2023 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 14:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op maandag rond 19:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2023 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 14:00 | €0,0120 |
| 🟢 Zondag | 13:00 | €0,0159 |
| 🟢 Zondag | 12:00 | €0,0299 |
| 🟢 Zondag | 15:00 | €0,0337 |
| 🟢 Zaterdag | 13:00 | €0,0458 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2023 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,1662 |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,1592 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,1579 |
| 🔴 Maandag | 20:00 | €0,1561 |
| 🔴 Dinsdag | 20:00 | €0,1507 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2022 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 13:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op dinsdag rond 19:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2022 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 13:00 | €0,0955 |
| 🟢 Zondag | 14:00 | €0,1112 |
| 🟢 Zaterdag | 13:00 | €0,1124 |
| 🟢 Zaterdag | 14:00 | €0,1162 |
| 🟢 Zondag | 15:00 | €0,1244 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2022 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,3290 |
| 🔴 Woensdag | 19:00 | €0,3204 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,3140 |
| 🔴 Dinsdag | 08:00 | €0,3135 |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,3130 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2021 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 14:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op donderdag rond 08:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2021 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 14:00 | €0,0596 |
| 🟢 Zondag | 15:00 | €0,0642 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0649 |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0665 |
| 🟢 Zondag | 13:00 | €0,0670 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2021 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Donderdag | 08:00 | €0,1463 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,1426 |
| 🔴 Dinsdag | 18:00 | €0,1376 |
| 🔴 Dinsdag | 08:00 | €0,1375 |
| 🔴 Woensdag | 08:00 | €0,1372 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2020 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 15:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op maandag rond 19:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2020 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 15:00 | €0,0178 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0180 |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0181 |
| 🟢 Zondag | 06:00 | €0,0188 |
| 🟢 Zondag | 03:00 | €0,0190 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2020 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,0501 |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,0491 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,0467 |
| 🔴 Dinsdag | 18:00 | €0,0466 |
| 🔴 Woensdag | 19:00 | €0,0463 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2019 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 05:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op woensdag rond 08:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2019 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0303 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0307 |
| 🟢 Maandag | 04:00 | €0,0307 |
| 🟢 Zondag | 06:00 | €0,0310 |
| 🟢 Zondag | 03:00 | €0,0310 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2019 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Woensdag | 08:00 | €0,0539 |
| 🔴 Woensdag | 19:00 | €0,0535 |
| 🔴 Maandag | 19:00 | €0,0535 |
| 🔴 Woensdag | 18:00 | €0,0533 |
| 🔴 Dinsdag | 19:00 | €0,0533 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2018 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 05:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op vrijdag rond 09:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2018 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0371 |
| 🟢 Maandag | 04:00 | €0,0372 |
| 🟢 Maandag | 03:00 | €0,0376 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0378 |
| 🟢 Zondag | 03:00 | €0,0386 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2018 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Vrijdag | 09:00 | €0,0685 |
| 🔴 Dinsdag | 09:00 | €0,0684 |
| 🔴 Woensdag | 09:00 | €0,0680 |
| 🔴 Donderdag | 19:00 | €0,0660 |
| 🔴 Vrijdag | 08:00 | €0,0660 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2017 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 05:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op dinsdag rond 18:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2017 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0275 |
| 🟢 Zondag | 06:00 | €0,0280 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0281 |
| 🟢 Maandag | 04:00 | €0,0284 |
| 🟢 Woensdag | 04:00 | €0,0288 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2017 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Dinsdag | 18:00 | €0,0539 |
| 🔴 Woensdag | 17:00 | €0,0531 |
| 🔴 Dinsdag | 17:00 | €0,0530 |
| 🔴 Maandag | 18:00 | €0,0518 |
| 🔴 Woensdag | 18:00 | €0,0518 |
Stroomprijzen zonder inkoopvergoedingen, energiebelasting en btw. Puur de marktprijs.
In 2016 waren de goedkoopste stroommomenten vooral op zondag rond 05:00. De duurste stroomprijzen kwamen het vaakst voor op dinsdag rond 17:00.
| Top 5 goedkoopste stroommomenten 2016 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🟢 Zondag | 05:00 | €0,0206 |
| 🟢 Zondag | 04:00 | €0,0207 |
| 🟢 Maandag | 04:00 | €0,0211 |
| 🟢 Zondag | 03:00 | €0,0212 |
| 🟢 Zondag | 06:00 | €0,0213 |
| Top 5 duurste stroommomenten 2016 | ||
|---|---|---|
| Dag | Uur | Prijs per kWh |
| 🔴 Dinsdag | 17:00 | €0,0458 |
| 🔴 Dinsdag | 18:00 | €0,0435 |
| 🔴 Woensdag | 17:00 | €0,0435 |
| 🔴 Maandag | 17:00 | €0,0432 |
| 🔴 Dinsdag | 09:00 | €0,0428 |
Data liegt niet, leuk is dat. Op basis van historische stroomprijsdata zie je een duidelijk patroon. In Nederland ligt de stroomprijs in het weekend structureel lager dan doordeweeks. De vraag naar stroom is lager en het aanbod van stroom (zon en wind) relatief hoger.
Ook binnen een normale dag zie je duidelijke pieken. In de ochtend en vooral in de avond is stroom duurder. Veel mensen gebruiken tegelijk stroom, terwijl de zon weinig of niets lan leveren omdat deze al onder is. Overdag is dat precies andersom. De vraag naar stroom daalt en er is veel aanbod van stroom opgewekt met zonnepanelen.
Met deze kennis kan je direct iets doen. Je hoeft geen stroom te besparen, alleen te verplaatsen. Laad je elektrische auto niet tussen 17:00 en 21:00, maar juist overdag of ’s nachts. Hetzelfde geldt voor wassen, drogen en het opwarmen van warm water.
Niet minder stroom gebruiken. Stroom gebruiken op de juiste momenten.
Deze trotse en sportieve Groninger heeft verregaande interesse in duurzaamheid, energie en domotica. Hij is mede-eigenaar van B2Design, maakt shuffleboards met de drie broers van Tafelsmaak en verkoopt met zijn dochter ijs met de Toverkar.