Dynamische stroomprijzen voor vandaag

De actuele dynamische inkoop prijs voor stroom is op dit moment 0.062800 euro per kWh (02:48). 

Hoogste prijs vandaag: 0.145000 euro per kWh (tussen 7:00 en 8:00).
Laagste prijs vandaag: -0.054000 euro per kWh (tussen 14:00 en 15:00).

De genoemde prijzen zijn exclusief inkoopvergoeding (een klein bedrag dat je bovenop de marktprijs aan de stroomleverancier betaalt), energiebelasting en btw van (21%). 

De dynamische stroomprijs verandert elk uur en is opgebouwd uit drie onderdelen: de kale inkoopprijs per kWh, de opslag van de leverancier en de energiebelasting. De inkoopprijs en energiebelasting zijn voor alle aanbieders van dynamische stroom hetzelfde.

Wat verschilt, is de opslag die elke leverancier toevoegt aan de kale inkoopprijs. Omdat de btw wordt berekend over de totale som (inkoop + opslag + energiebelasting), verschilt ook die tussen leveranciers.

Daarom zie je op verschillende websites verschillende stroomprijzen. Jeroen gebruikt een gemiddelde opslag van alle dynamische stroomleveranciers om de prijzen te berekenen.

Dynamische energiecontracten zijn relatief nieuw in Nederland. Jeroen is een fan van innovatieve bedrijven, vooral techbedrijven. Grote, gevestigde energiebedrijven hebben vaak veel overheadkosten en lange processen om te innoveren, waardoor ze traag zijn.

Bedrijven zoals Tibber, Zonneplan en NextEnergy zijn vooruitstrevend en bieden goed werkende apps die consumenten helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om je P1-meter, zonnepanelen, laadpaal of thuisthermostaat te koppelen.

Jeroen beveelt deze bedrijven sterk aan, zowel online als offline. Hij durft er volledig op te vertrouwen.

dynamische energie informatie

Meer over dit onderwerp

Wat zijn dynamisch stroomprijzen precies?

Een dynamisch energieprijs is een prijs voor elektriciteit die elke dag en elk uur (vanaf juni 2025 gaat dit veranderen naar kwartieren) verandert, (de prijs van gas veranderd dagelijks). 

De prijs is gebaseerd op wat elektriciteit kost op een markt waar bedrijven elektriciteit kopen en verkopen (de spot markt). De energieprijs kan iedere dag en ieder uur anders kan zijn. Om 13:00 worden de prijzen voor de volgende dag (er zijn uitzonderingen) bekend gemaakt. 

Met een dynamisch contract kun je geld besparen op je elektriciteitsrekening door je stroomgebruik elke dag aan te passen aan de prijs. Je kunt bijvoorbeeld meer elektriciteit gebruiken als de prijs laag is en minder als de prijs hoog is. 

Ook, als je zonnepanelen hebt, kunnen dynamische energieprijzen helpen om het meeste geld te verdienen met de stroom die je produceert. Vooral wanneer je dit met domotica slim inzet. 

Gemiddelde stroomprijzen per uur per maand (per jaar)

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Op basis van alle dynamische uurprijzen kan je hieronder in één oogopslag zien wanneer prijzen hoger zijn en wanneer lager. Klik eens rond door verschillende jaren en je ziet een bijzondere ontwikkeling. 

Uur/MaandJanuari JanFebruari FebMaart MrtApril AprMei MeiJuni JunJuli JulAugustus AugSeptember SepOktober OktNovember NovDecember Dec
00:00€ 0.06265 € 0.05279 € 0.06207 € 0.06110 € 0.08623 € 0.08434 € 0.08664 € 0.09255 € 0.07875 € 0.07075 € 0.09510 € 0.07827
01:00€ 0.06034 € 0.04964 € 0.05887 € 0.05539 € 0.07887 € 0.07661 € 0.07445 € 0.08657 € 0.07498 € 0.06642 € 0.09056 € 0.07071
02:00€ 0.05916 € 0.04699 € 0.05713 € 0.05210 € 0.07462 € 0.07346 € 0.07075 € 0.08267 € 0.07117 € 0.06555 € 0.08670 € 0.06631
03:00€ 0.05579 € 0.04488 € 0.05601 € 0.05051 € 0.07240 € 0.06888 € 0.06698 € 0.07922 € 0.07106 € 0.06328 € 0.08331 € 0.06124
04:00€ 0.05517 € 0.04493 € 0.05615 € 0.05186 € 0.07138 € 0.06870 € 0.06689 € 0.07983 € 0.07045 € 0.06234 € 0.08231 € 0.06091
05:00€ 0.05887 € 0.04882 € 0.05797 € 0.05764 € 0.07523 € 0.07099 € 0.07031 € 0.08527 € 0.07421 € 0.06748 € 0.08645 € 0.06651
06:00€ 0.06669 € 0.05974 € 0.06744 € 0.07139 € 0.08534 € 0.08623 € 0.08430 € 0.10229 € 0.09141 € 0.08477 € 0.09598 € 0.07880
07:00€ 0.08090 € 0.07268 € 0.07714 € 0.08754 € 0.09014 € 0.09189 € 0.08767 € 0.10503 € 0.11444 € 0.11098 € 0.11754 € 0.09944
08:00€ 0.09593 € 0.08032 € 0.07549 € 0.08092 € 0.07945 € 0.08014 € 0.07952 € 0.09025 € 0.10984 € 0.12009 € 0.13018 € 0.13152
09:00€ 0.09297 € 0.07479 € 0.06365 € 0.06501 € 0.05760 € 0.05964 € 0.05966 € 0.07022 € 0.08518 € 0.09884 € 0.12414 € 0.14057
10:00€ 0.08588 € 0.06787 € 0.05334 € 0.05089 € 0.03928 € 0.04125 € 0.04145 € 0.04935 € 0.06163 € 0.08143 € 0.11418 € 0.13132
11:00€ 0.07948 € 0.06325 € 0.04373 € 0.03907 € 0.02477 € 0.02941 € 0.02722 € 0.03431 € 0.04298 € 0.07067 € 0.10345 € 0.12187
12:00€ 0.07450 € 0.05821 € 0.03769 € 0.02752 € 0.01061 € 0.01932 € 0.01817 € 0.02277 € 0.03065 € 0.06255 € 0.09977 € 0.11570
13:00€ 0.07327 € 0.05579 € 0.03548 € 0.01673 € 0.00133 € 0.01045 € 0.00901 € 0.01244 € 0.02544 € 0.05955 € 0.10161 € 0.11731
14:00€ 0.07730 € 0.05919 € 0.03920 € 0.01393 € 0.00373 € 0.00732 € 0.00481 € 0.01012 € 0.02339 € 0.06175 € 0.10991 € 0.12337
15:00€ 0.08447 € 0.06448 € 0.04949 € 0.01878 € 0.01636 € 0.01329 € 0.01016 € 0.02049 € 0.03233 € 0.07316 € 0.12484 € 0.13847
16:00€ 0.09311 € 0.07009 € 0.06138 € 0.03016 € 0.03441 € 0.02834 € 0.02478 € 0.03513 € 0.05318 € 0.09165 € 0.14849 € 0.15436
17:00€ 0.10686 € 0.08142 € 0.08119 € 0.05109 € 0.06394 € 0.05225 € 0.05046 € 0.06068 € 0.08666 € 0.12078 € 0.18119 € 0.16971
18:00€ 0.10671 € 0.09349 € 0.09980 € 0.07507 € 0.08654 € 0.07667 € 0.07595 € 0.09634 € 0.11696 € 0.15105 € 0.17055 € 0.15204
19:00€ 0.09756 € 0.08354 € 0.10074 € 0.10258 € 0.10846 € 0.10499 € 0.10299 € 0.13835 € 0.15178 € 0.14441 € 0.14481 € 0.13577
20:00€ 0.08611 € 0.07257 € 0.08278 € 0.10979 € 0.12484 € 0.12647 € 0.13773 € 0.16029 € 0.13127 € 0.10974 € 0.12137 € 0.11394
21:00€ 0.07958 € 0.06642 € 0.07202 € 0.08842 € 0.11098 € 0.12353 € 0.12172 € 0.12879 € 0.10163 € 0.09433 € 0.10862 € 0.09607
22:00€ 0.07627 € 0.06371 € 0.06893 € 0.07565 € 0.09514 € 0.10849 € 0.10234 € 0.10959 € 0.08884 € 0.09014 € 0.10627 € 0.09060
23:00€ 0.07114 € 0.05776 € 0.06396 € 0.06714 € 0.08581 € 0.09020 € 0.08692 € 0.09796 € 0.08063 € 0.07899 € 0.09685 € 0.07861

Dynamische stroomprijzen per seizoen: herfst, winter, lente en zomer

Is er verschil tussen seizoen als het aankomt op dynamische stroomprijzen. Je zou denken van wel, maar eigenlijk valt het wel mee. De dynamische stroomprijzen zijn door de seizoenen heen behoorlijk stabiel. 

Natuurlijk zijn er uitschieters naar boven en naar beneden, maar dat zijn uitzonderingen. Vooral in de herfst van 2024 waren prijzen gemiddeld hoger dan normaal. Weinig zon en weinig wind in heel Europa zorgden voor hogere prijzen. 

Bovenstaande data is gebaseerd op data van de laatste 12 maanden. Je ziet per seizoen de gemiddelde marktprijs per kWh per dag. Het dagnummer is bijvoorbeeld dag 10 van de zomer, ingaande op dagnummer dag 172 van het jaar.

Hoogste & laagste dynamische stroomprijzen

Het venijn zit 'm in de staart: in december 2024 waren er twee dagen met absurt hoge dynamische stroomprijzen. Op 11 december 2024 leek er al bijna een record gebroken te worden met een inkoopprijs (zonder btw, energiebelasting én opslag) van 42,3 cent per kWh. 

Maar het kan nog hoger. Een all-time-hight voor dynamische stroomtarieven op 12 december 2024 tussen 17:00 en 18:00. 

Maarliefst 87,30 cent voor slechts 1 kWh. Ja, dat is dus zonder btw, energiebelasting én opslag. Poeh poeh! 

Het vorige record stond op naam van 29 augustus 2022, 19:00. Toen kostte 1 kWh 87,10 cent. 

Top 10 hoogste dynamische stroomprijzen

Datum Tijdsvlak Inkoopprijs per kWh
12-12-2024 17:00-18:00 0.872960 Bekijk alle uurprijzen
29-08-2022 19:00-20:00 0.871000 Bekijk alle uurprijzen
29-08-2022 20:00-21:00 0.860900 Bekijk alle uurprijzen
24-08-2022 19:00-20:00 0.850000 Bekijk alle uurprijzen
26-08-2022 08:00-09:00 0.803000 Bekijk alle uurprijzen
29-08-2022 21:00-22:00 0.800000 Bekijk alle uurprijzen
23-08-2022 19:00-20:00 0.795000 Bekijk alle uurprijzen
30-08-2022 08:00-09:00 0.791300 Bekijk alle uurprijzen
29-08-2022 08:00-09:00 0.791100 Bekijk alle uurprijzen
24-08-2022 20:00-21:00 0.783600 Bekijk alle uurprijzen

Top 10 laagste dynamische stroomprijzen

Wij noteren 2 juli 2023, de dag met een paar aaneengesloten uren met bizar lage stroomprijzen. Wat zeg ik, je kreeg fors betaald om stroom van het net af te nemen. 

Datum Tijdsvlak Inkoopprijs per kWh
02-07-2023 13:00-14:00 -0.500000 Bekijk alle uurprijzen
02-07-2023 14:00-15:00 -0.500000 Bekijk alle uurprijzen
02-07-2023 15:00-16:00 -0.500000 Bekijk alle uurprijzen
02-07-2023 12:00-13:00 -0.449600 Bekijk alle uurprijzen
28-05-2023 14:00-15:00 -0.400000 Bekijk alle uurprijzen
02-07-2023 11:00-12:00 -0.252900 Bekijk alle uurprijzen
28-05-2023 13:00-14:00 -0.236000 Bekijk alle uurprijzen
23-04-2022 12:00-13:00 -0.222400 Bekijk alle uurprijzen
23-04-2022 13:00-14:00 -0.217400 Bekijk alle uurprijzen
23-04-2022 14:00-15:00 -0.214900 Bekijk alle uurprijzen

Stroomprijzen laatste 90 dagen, per uur

De prijzen wisselen dagelijks en per uur. Het is goed om te weten of er een trend zichtbaar is. Daarom een grafiek per de dynamische energieprijzen van de laatste 90 dagen, per uur. 

Historische dynamische energieprijzen: gas & stroom!

De prijzen voor energie veranderen elk uur. We tonen je graag de historische data. We geven je per dag het moment van de laagste energieprijs, de gemiddelde prijs en het moment dat het het duurste was.  

Kies zelf een begin- en einddatum om te kijken hoe de prijzen van tijd tot tijd veranderden. Je ziet hoe factoren als wind, zon en water invloed hebben op de energieprijzen. 

Welke heffingen zijn bij een dynamisch tarief van toepassing?

Je hebt te maken met vaste kosten (netbeheerkosten, vaste leveringskosten en heffingskorting) en variabele kosten. De variabele kosten voor dynamische energie bestaat uit: 

  1. Beursprijs (EPEX): de inkoopprijs van stroom 
  2. Energiebelasting: 0,1088 cent per kWh, exclusief btw
  3. Opslag van energie aanbieder: tussen de 1,5 en 2.0 cent per kWh
  4. Over punt 1, 2 en 3 zal 21% belasting worden geheven. 

Benieuwd naar alle huidige prijzen, leveringskosten en opslagen? Een up-to-date overzicht kan je vinden door aanbieders van dynamische energie met elkaar te vergelijken.